Главная / Автобусные туры в Краснодарский край / Автобусные туры в Кабардинку / База отдыха "Эко-курорт Юг"
База отдыха "Эко-курорт Юг"

КОМФОРТ, БАССЕЙН, АНИМАЦИЯ, ТЕРРИТОРИЯ, 3-Х РАЗ. ПИТАНИЕ ШВ. СТОЛ
База отдыха "Эко-курорт Юг" находится в пешей доступности от центра поселка Кабардинка, в тихом спокойном месте и в то же время недалеко от всех развлечений Кабардинки. От моря в 3-5 минут ходьбы. Идеальный вариант для семейного комфортного отдыха на Черном море, для отдыха с детьми, молодежного отдыха. Рядом - центральная набережная, магазины курортных товаров, сувенирные лавки, кафе и дискотеки, парк аттракционов, аквапарк, парк развлечений "Ледниковый период", в 15 минутах ходьбы - рынок, магазины, автостанция (автолайн до Геленджика несколько раз в день). Одна из главных достопримечательностей Кабардинки - красивая белоснежная набережная с множеством развлечений для взрослых и детей. В Кабардинке Вы найдете все что нужно для полноценного интересного отдыха!
Изюминка базы: большой подогреваемый бассейн, детская и взрослая анимация на территории и на пляже, развлекательная программа и дискотеки. Собственный участок на пляже! Эксклюзив: детская комната с воспитателем!
Рекомендуем: для комфортного молодежного и семейного отдыха, для отдыха с детьми рядом с центром развлечений и в то же время в стороне от курортной суеты. В Кабардинке Вас ждут чистое море и разнообразие досуга.
Описание: База отдыха расположена на большой зеленой территории (8 гектаров), покрытой смешанным лесом, в том числе - реликтовыми соснами и пихтами, что, в сочетании с насыщенным йодом соленым морским воздухом, обеспечивает отдыхающим целебный воздух. Размещение отдыхающих происходит в нескольких 2-х этажных корпусах. В 2017 году была произведена полная реконструкция корпусов и сделан современный ремонт.
К услугам отдыхающих: на территории расположен большой открытый БАССЕЙН С ПОДОГРЕВОМ с зоной отдыха и лежаками. Бассейн оснащён современной системой фильтрации, вода в бассейне безопасна даже для детей. Также на территории расположены спортивные площадки для баскетбола и волейбола, футбольное поле, спортивные тренажёры, настольный теннис, прокат спорт инвентаря, зона барбекю с мангалами, wi-fi в общественных местах. Проводятся вечерние киносеансы под открытым небом. На территории расположено множество беседок и мест для отдыха.
Анимация: В течение всего дня на территории и на собственном участке пляжа проводится детская и взрослая анимация, вечерние развлекательные программы и дискотеки. У бассейна проводится аква-аэробика.
Для детей: Ежедневно для детей от 2 до 8 лет с 9:00 до 18:00 работает "Ясли сад" с опытным воспитателем и интересными игрушками. Ежедневно добрые и весёлые аниматоры устраивают для детей игры и конкурсы, проводят творческие мастер-классы.
Пляж: в 100 м - собственный участок на оборудованном центральном пляже. Пляжная полоса и вход в море – песок и галька. На пляже: зонтики, лежаки, навесы, туалет, торговый киоск, водные аттракционы (за доп. плату). Шезлонги гостям базы предоставляются по сниженной цене. На пляже постоянно работают штатные спасатель и медработник.
Питание: 3-х разовое питание по системе "Шведский стол" (с 26.05. по 15.06. с 10.09. по 30.09. база отдыха оставляет за собой право изменить тип питания на "комплексное меню"
Уборка: Смена полотенец раз в 3 дня. Смена белья раз в 5 дней. Уборка по требованию.
Водоснабжение: холодная и горячая вода – постоянно.
Номера:2-х, 3-х, 4-х местные Эконом: Номера с удобствами на блок из 3х номеров. В номере односпальные кровати, , вентилятор. В общем холле ТВ, холодильник. Дополнительное место: евро-раскладушка (только в 3-х и 4-х местных номерах).
2-х, 3-х, 4-х местный Стандарт с удобствами: Номер с удобствами (душ, туалет). В номере односпальные кровати, , кондиционер, холодильник. В общем холле ТВ. Дополнительное место: евро-раскладушка (только в 3-х и 4-х местных номерах).
2-х, 3-х, 4-х местный ПК : Номер с удобствами (душ, туалет). В номере односпальные/двуспальная кровати, кондиционер, холодильник, ТВ. Дополнительное место: евро-раскладушка (только в 3-х и 4-х местных номерах).
Стоимость (в рублях на 1 человека за заезд)
ЭКО-КУРОРТ ЮГ, 2022 | Кол-во ночей на море | 1-но местный | 2-х, 3-х, 4-х местный |
ИЮНЬ | |||
02.06(03.06-09.06)10.06 | 6 | 25 800 | 23 700 |
02.06(03.06-11.06)12.06 | 8 | 31 800 | 29 000 |
02.06(03.06-14.06)15.06 | 11 | 42 150 | 37 100 |
02.06(03.06-16.06)17.06 | 13 | 49 050 | 42 500 |
04.06(05.06-14.06)15.06 | 9 | 36 650 | 32 300 |
04.06(05.06-16.06)17.06 | 11 | 43 550 | 37 700 |
04.06(05.06-18.06)19.06 | 13 | 50 450 | 43 100 |
04.06(05.06-20.06)21.06 | 15 | 57 350 | 48 500 |
06.06(07.06-14.06)15.06 | 7 | 30 650 | 27 000 |
06.06(07.06-16.06)17.06 | 9 | 38 050 | 32 900 |
06.06(07.06-18.06)19.06 | 11 | 44 950 | 38 300 |
06.06(07.06-20.06)21.06 | 13 | 51 850 | 43 700 |
08.06(09.06-16.06)17.06 | 7 | 32 050 | 27 600 |
08.06(09.06-18.06)19.06 | 9 | 39 450 | 33 500 |
08.06(09.06-20.06)21.06 | 11 | 46 350 | 38 900 |
08.06(09.06-23.06)24.06 | 14 | 56 700 | 47 000 |
10.06(11.06-18.06)19.06 | 7 | 33 450 | 28 200 |
10.06(11.06-20.06)21.06 | 9 | 40 850 | 34 100 |
10.06(11.06-23.06)24.06 | 12 | 51 200 | 42 200 |
10.06(11.06-25.06)26.06 | 14 | 58 100 | 47 600 |
13.06(14.06-20.06)21.06 | 6 | 30 000 | 25 500 |
13.06(14.06-23.06)24.06 | 9 | 40 850 | 34 100 |
13.06(14.06-25.06)26.06 | 11 | 47 750 | 39 500 |
13.06(14.06-27.06)28.06 | 13 | 55 300 | 45 150 |
15.06(16.06-23.06)24.06 | 7 | 33 450 | 28 200 |
15.06(16.06-25.06)26.06 | 9 | 40 850 | 34 100 |
15.06(16.06-27.06)28.06 | 11 | 48 400 | 39 750 |
15.06(16.06-29.06)30.06 | 13 | 56 600 | 45 650 |
17.06(18.06-25.06)26.06 | 7 | 9 300 | 9 300 |
17.06(18.06-27.06)28.06 | 9 | 41 500 | 34 350 |
17.06(18.06-29.06)30.06 | 11 | 49 700 | 40 250 |
17.06(18.06-02.07)03.07 | 14 | 62 000 | 49 100 |
19.06(20.06-27.06)28.06 | 7 | 34 100 | 28 450 |
19.06(20.06-29.06)30.06 | 9 | 42 800 | 34 850 |
19.06(20.06-02.07)03.07 | 12 | 55 100 | 43 700 |
19.06(20.06-04.07)05.07 | 14 | 63 300 | 49 600 |
22.06(23.06-29.06)30.06 | 6 | 31 950 | 26 250 |
22.06(23.06-02.07)03.07 | 9 | 44 750 | 35 600 |
22.0623.06-04.07)05.07 | 11 | 52 950 | 41 500 |
22.06(23.06-06.07)07.07 | 13 | 61 150 | 47 400 |
24.06(25.06-02.07)03.07 | 7 | 37 350 | 29 700 |
24.06(25.06-04.07)05.07 | 9 | 46 050 | 36 100 |
24.06(25.06-06.07)07.07 | 11 | 54 250 | 42 000 |
24.06(25.06-08.07)09.07 | 13 | 62 450 | 47 900 |
26.06(27.06-04.07)05.07 | 7 | 38 000 | 29 950 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 46 700 | 36 350 |
26.06(27.06-08.07)09.07 | 11 | 54 900 | 42 250 |
26.06(27.06-11.07)12.07 | 14 | 67 200 | 51 100 |
28.06(29.06-06.07)07.07 | 6 | 33 900 | 27 000 |
28.06(29.06-08.07)09.07 | 9 | 46 700 | 36 350 |
28.06(29.06-11.07)12.07 | 12 | 59 000 | 45 200 |
28.06(29.06-13.07)14.07 | 14 | 67 200 | 51 100 |
ИЮЛЬ | |||
01.07(02.07-08.07)09.07 | 6 | 33 900 | 27 000 |
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 46 700 | 36 350 |
01.07(02.07-13.07)14.07 | 11 | 54 900 | 42 250 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 63 100 | 48 150 |
03.07(04.07-11.07)12.07 | 7 | 38 000 | 29 950 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 46 700 | 36 350 |
03.07(04.07-15.07)16.07 | 11 | 54 900 | 42 250 |
03.07(04.07-17.07)18.07 | 13 | 63 100 | 48 150 |
05.07(06.07-13.07)14.07 | 7 | 38 000 | 29 950 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 46 700 | 36 350 |
05.07(06.07-17.07)18.07 | 11 | 54 900 | 42 250 |
05.07(06.07-20.07)21.07 | 14 | 67 200 | 51 100 |
07.07(08.07-15.07)16.07 | 6 | 33 900 | 27 000 |
07.07(08.07-17.07)18.07 | 9 | 46 700 | 36 350 |
07.07(08.07-20.07)21.07 | 11 | 54 900 | 42 250 |
07.07(08.07-22.07)23.07 | 13 | 63 100 | 48 150 |
10.07(11.07-17.07)18.07 | 6 | 33 900 | 27 000 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 46 700 | 36 350 |
10.07(11.07-22.07)23.07 | 11 | 54 900 | 42 250 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 63 100 | 48 150 |
12.07(13.07-20.07)21.07 | 7 | 38 000 | 29 950 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 46 700 | 36 350 |
12.07(13.07-24.07)25.07 | 11 | 54 900 | 42 250 |
12.07(13.07-26.07)27.07 | 13 | 63 100 | 48 150 |
14.07(15.07-22.07)23.07 | 7 | 38 000 | 29 950 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 46 700 | 36 350 |
14.07(15.07-26.07)27.07 | 11 | 54 900 | 42 250 |
14.07(15.07-29.07)30.07 | 14 | 67 200 | 51 100 |
16.07(17.07-24.07)25.07 | 7 | 38 000 | 29 950 |
16.07(17.07-26.07)27.07 | 9 | 46 700 | 36 350 |
16.07(17.07-29.07)30.07 | 12 | 59 000 | 45 200 |
16.07(17.07-31.07)01.08 | 14 | 67 200 | 51 100 |
19.07(20.07-26.07)27.07 | 6 | 33 900 | 27 000 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 46 700 | 36 350 |
19.07(20.07-31.07)01.08 | 11 | 54 900 | 42 250 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 63 100 | 48 150 |
21.07(22.07-29.07)30.07 | 7 | 38 000 | 29 950 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 46 700 | 36 350 |
21.07(22.07-02.08)03.08 | 11 | 54 900 | 42 250 |
21.07(22.07-04.08)05.08 | 13 | 63 100 | 48 150 |
23.07(24.07-31.07)01.08 | 7 | 38 000 | 29 950 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 46 700 | 36 350 |
23.07(24.07-04.08)05.08 | 11 | 54 900 | 42 250 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 67 200 | 51 100 |
25.07(26.07-02.08)03.08 | 6 | 33 900 | 27 000 |
25.07(26.07-04.08)05.08 | 9 | 46 700 | 36 350 |
25.07(26.07-07.08)08.08 | 12 | 59 000 | 45 200 |
25.07(26.07-09.08)10.08 | 14 | 67 200 | 51 100 |
28.07(29.07-04.08)05.08 | 6 | 33 900 | 27 000 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 46 700 | 36 350 |
28.07(29.07-09.08)10.08 | 11 | 54 900 | 42 250 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 63 100 | 48 150 |
30.07(31.07-07.08)08.08 | 7 | 38 000 | 29 950 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 46 700 | 36 350 |
30.07(31.07-11.08)12.08 | 11 | 54 900 | 42 250 |
30.07(31.07-13.08)14.08 | 13 | 63 100 | 48 150 |
АВГУСТ | |||
01.08(02.08-09.08)10.08 | 7 | 38 000 | 29 950 |
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 46 700 | 36 350 |
01.08(02.08-13.08)14.08 | 11 | 54 900 | 42 250 |
01.08(02.08-16.08)17.08 | 14 | 67 200 | 51 100 |
03.08(04.08-11.08)12.08 | 7 | 38 000 | 29 950 |
03.08(04.08-13.08)14.08 | 9 | 46 700 | 36 350 |
03.08(04.08-16.08)17.08 | 11 | 54 900 | 42 250 |
03.08(04.08-18.08)19.08 | 13 | 63 100 | 48 150 |
06.08(07.08-13.08)14.08 | 6 | 33 900 | 27 000 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 46 700 | 36 350 |
06.08(07.08-18.08)19.08 | 11 | 54 900 | 42 250 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 63 100 | 48 150 |
08.08(09.08-16.08)17.08 | 7 | 38 000 | 29 950 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 46 700 | 36 350 |
08.08(09.08-20.08)21.08 | 11 | 54 900 | 42 250 |
08.08(09.08-22.08)23.08 | 13 | 63 100 | 48 150 |
10.08(11.08-18.08)19.08 | 7 | 38 000 | 29 950 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 46 700 | 36 350 |
10.08(11.08-22.08)23.08 | 11 | 54 900 | 42 250 |
10.08(11.08-25.08)26.08 | 14 | 67 200 | 51 100 |
12.08(13.08-20.08)21.08 | 7 | 38 000 | 29 950 |
12.08(13.08-22.08)23.08 | 9 | 46 700 | 36 350 |
12.08(13.08-25.08)26.08 | 11 | 54 900 | 42 250 |
12.08(13.08-27.08)28.08 | 13 | 62 500 | 47 900 |
15.08(16.08-22.08)23.08 | 6 | 33 900 | 27 000 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 46 700 | 36 350 |
15.08(16.08-27.08)28.08 | 11 | 54 250 | 42 000 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 61 150 | 47 400 |
17.08(18.08-25.08)26.08 | 7 | 38 000 | 29 950 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 46 050 | 36 100 |
17.08(18.08-29.08)30.08 | 11 | 52 950 | 41 500 |
17.08(18.08-31.08)01.09 | 13 | 59 850 | 46 900 |
17.08(18.08-03.09)04.09 | 16 | 70 200 | 55 000 |
19.08(20.08-27.08)28.08 | 7 | 37 350 | 29 700 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 44 750 | 35 600 |
19.08(20.08-31.08)01.09 | 11 | 51 650 | 41 000 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 62 000 | 49 100 |
19.08(20.08-05.09)06.09 | 16 | 68 900 | 54 500 |
21.08(22.08-29.08)30.08 | 7 | 36 050 | 29 200 |
21.08(22.08-31.08)01.09 | 9 | 43 450 | 35 100 |
21.08(22.08-03.09)04.09 | 12 | 53 800 | 43 200 |
21.08(22.08-05.09)06.09 | 14 | 60 700 | 48 600 |
21.08(22.08-07.09)08.09 | 16 | 67 600 | 54 000 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 41 000 | 33 850 |
24.08(25.08-05.09)06.09 | 11 | 48 400 | 39 750 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 55 300 | 45 150 |
26.08(27.08-03.09)04.09 | 7 | 33 450 | 28 200 |
26.08(27.08-05.09)06.09 | 9 | 40 850 | 34 100 |
26.08(27.08-07.09)08.09 | 11 | 47 750 | 39 500 |
26.08(27.08-09.09)10.09 | 13 | 54 650 | 44 900 |
26.08(27.08-12.09)13.09 | 16 | 64 300 | 52 700 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 26 550 | 22 800 |
28.08(29.08-05.09)06.09 | 7 | 33 450 | 28 200 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 40 850 | 34 100 |
28.08(29.08-09.09)10.09 | 11 | 47 750 | 39 500 |
28.08(29.08-12.09)13.09 | 14 | 57 400 | 47 300 |
30.08(31.08-07.09)08.09 | 7 | 33 450 | 28 200 |
30.08(31.08-09.09)10.09 | 9 | 40 850 | 34 100 |
30.08(31.08-12.09)13.09 | 12 | 50 500 | 41 900 |
СЕНТЯБРЬ | |||
02.09(03.09-09.09)10.09 | 6 | 30 000 | 25 500 |
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 40 150 | 33 800 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 51 150 | 43 400 |
04.09(05.09-12.09)13.09 | 7 | 32 750 | 27 900 |
04.09(05.09-14.09)15.09 | 9 | 38 750 | 33 200 |
04.09(05.09-16.09)17.09 | 11 | 44 250 | 38 000 |
04.09(05.09-21.09)22.09 | 16 | 58 000 | 50 000 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 25 850 | 22 500 |
06.09(07.09-14.09)15.09 | 7 | 31 350 | 27 300 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 37 350 | 32 600 |
06.09(07.09-21.09)22.09 | 14 | 51 100 | 44 600 |
08.09(09.09-16.09)17.09 | 7 | 29 950 | 26 700 |
08.09(09.09-18.09)19.09 | 9 | 35 950 | 32 000 |
08.09(09.09-21.09)22.09 | 12 | 44 200 | 39 200 |
11.09(12.09-18.09)19.09 | 6 | 25 800 | 23 700 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 34 550 | 31 400 |
11.09(12.09-25.09)26.09 | 13 | 45 550 | 41 000 |
13.09(14.09-23.09)24.09 | 9 | 34 550 | 31 400 |
15.09(16.09-25.09)26.09 | 9 | 34 550 | 31 400 |
15.09(16.09-30.09)01.10 | 14 | 48 300 | 43 400 |
17.09(18.09-27.09)28.09 | 9 | 34 550 | 31 400 |
20.09(21.09-30.09)01.10 | 9 | 34 550 | 31 400 |
22.09(23.09-02.10)03.10 | 9 | 34 550 | 31 400 |
24.09(25.09-04.10)05.10 | 9 | 34 550 | 31 400 |
Дополнительно оплачивается курортный сбор. Представленная в каталоге информация носит справочный характер и не является условием договора.
Горящие туры!!!

Раннее бронирование 2023!
Турция,Египет
Россия,Абхазия
Беларусь.Грузия
Армения,Азербайджан
ГОА(Индия)
Шри-Ланка, ОАЭ,
Мальдивы,Куба,
Египет,Индонезия
Таиланд,Малазия