База отдыха "Торнадо"

База отдыха  «ТОРНАДО» расположен в поселке Новомихайловский, в одном из самых экологически чистых мест Туапсинского района, на самом берегу моря. База отдыха «Торнадо» состоит из 7 корпусов, 2-х бунгало.
ПРОЖИВАНИЕ:
Корпус № 1 (4 этажа), 50 метров от моря. Номера после ремонта, с новой мебелью.
2-х местный 1–но комнатный номер Стандарт с удобствами (18м2) (макс.2+1). В номере: две раздельные кровати, душ, санузел, ТВ с плоским экраном, Х , кондиционер, чайник, набор посуды, сушилка для белья, Wi-Fi. Дополнительное место – евро раскладушка. . Сделан ремонт санузлов, новая мебель.
4-х местный 2х комнатный номер с удобствами (26-28 кв.м) В номере: 2 отдельные комнаты, каждая из которых запирается на ключ и общий санузел. В каждой комнате по 2 кровати, ТВ с плоским экраном, Х, кондиционер, чайник, набор посуды, сушилка для белья. Номер рассчитан на 4-х человек.
Корпус № 4 (4 этажа), 50 метров от моря. Номера после ремонта, с новой мебелью. 2-х местный 1-но комнатный номер Стандарт с удобствами (18м2) (макс.2+1). В номере: душ, санузел, сплит-система или кондиционер, одна двуспальная или две раздельные кровати, ТВ с плоским экраном, чайник, набор посуды, сушилка для белья, Wi-Fi.Дополнительное место - евро раскладушка. Сделан ремонт санузлов,  новая мебель.
Корпус № 6 (4 этажа), 30 м от моря. В большинстве номеров сделан ремонт и обновлена мебель. 2-х местный 1-но комнатный номер Стандарт с удобствами (18м2) (макс.2+1). В номере: душ, санузел, кондиционер, ТВ с плоским экраном , Х, две раздельные кровати, чайник, набор посуды, сушилка для белья, балкон выходящий на южную сторону(море) или на северную(горы)., Wi-Fi. Дополнительное  место – евро раскладушка, Сделан ремонт санузлов,  новая мебель.
Бунгало №1,2 10 метров от моря. номера с видом на море, балкон или терасса.(макс.2+2)– цены под запрос.
ПИТАНИЕ: ЗАВТРАК шведский стол входит в стоимость.  На территории Торнадо 2 больших столовых (в корпусе 2 и корпусе 6), 2 кафе ("Якорь", возле корпуса 6 и "Династия" в корпусе 5).
ПЛЯЖ: собственный, оборудованный, мелко-галечный в 30 метрах. Пользование пляжем входит в стоимость (теневые навесы, шезлонги)
ИНФРАСТРУКТУРА: детская и взрослая АНИМАЦИЯ, БАССЕЙН с подогревом,  сауна, тренажерный зал, бильярд, настольный теннис, Wi-Fi, кафе, собственный яхт-клуб, организуются экскурсии,  сейфовые ячейки.
ДЕТЯМ: детская АНИМАЦИЯ, детская площадка, бассейн.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 10-00.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно
АДРЕС: п. Новомихайловский, база отдыха «Торнадо».
СКИДКИ:  детям до 12 лет  на основном месте  500 рублей, дети без места в гостиницы до 5 лет (не вкл.) с двумя взрослыми – проезд.
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Парковая (рядом с Б.О.),  до гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно(100м).
ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: пользование открытым бассейном (оборудован навесами и шезлонгами), пользование детской игровой площадкой, детская и взрослая АНИМАЦИЯ, wi-fi.

BO_Tornado_25 BO_Tornado_23 BO_Tornado_18

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, завтрак "Шведский стол", страховка от ДТП, проезд на автобусе.

БО "ТОРНАДО", 2022
Кол-во ночей на море
корпус 1,
2-х комнатный
корпус 1, 4
стандарт
корпус 1, 3
улучшенный
корпус 6
вид на горы
ИЮНЬ
02.06(03.06-09.06)10.06 6 16 500 16 500 16 500 16 500
02.06(03.06-11.06)12.06 8 19 130 19 150 19 270 19 270
02.06(03.06-14.06)15.06 11 23 770 23 950 24 330 24 330
02.06(03.06-16.06)17.06 13 26 530 26 750 27 370 27 370
04.06(05.06-14.06)15.06 9 21 270 21 450 21 830 21 830
04.06(05.06-16.06)17.06 11 24 030 24 250 24 870 24 870
04.06(05.06-18.06)19.06 13 26 790 27 100 27 910 27 910
04.06(05.06-20.06)21.06 15 29 550 29 950 30 950 30 950
06.06(07.06-14.06)15.06 7 18 270 18 450 18 830 18 830
06.06(07.06-16.06)17.06 9 21 530 21 750 22 370 22 370
06.06(07.06-18.06)19.06 11 24 290 24 600 25 410 25 410
06.06(07.06-20.06)21.06 13 27 050 27 450 28 450 28 450
08.06(09.06-16.06)17.06 7 18 530 18 750 19 370 19 370
08.06(09.06-18.06)19.06 9 21 790 22 100 22 910 22 910
08.06(09.06-20.06)21.06 11 24 550 24 950 25 950 25 950
08.06(09.06-23.06)24.06 14 28 870 29 400 30 670 30 670
10.06(11.06-18.06)19.06 7 18 660 18 950 19 640 19 640
10.06(11.06-20.06)21.06 9 21 920 22 300 23 180 23 180
10.06(11.06-23.06)24.06 12 26 240 26 750 27 900 27 900
10.06(11.06-25.06)26.06 14 29 180 29 800 31 100 31 100
13.06(14.06-20.06)21.06 6 17 280 17 500 18 120 18 120
13.06(14.06-23.06)24.06 9 22 100 22 500 23 340 23 340
13.06(14.06-25.06)26.06 11 25 040 25 500 26 540 26 540
13.06(14.06-27.06)28.06 13 27 980 28 550 29 740 29 740
15.06(16.06-23.06)24.06 7 18 840 19 150 19 800 19 800
15.06(16.06-25.06)26.06 9 22 280 22 700 23 500 23 500
15.06(16.06-27.06)28.06 11 25 220 25 700 26 700 26 700
15.06(16.06-29.06)30.06 13 28 160 28 750 29 900 29 900
17.06(18.06-25.06)26.06 7 19 020 19 350 19 960 19 960
17.06(18.06-27.06)28.06 9 22 460 22 900 23 660 23 660
17.06(18.06-29.06)30.06 11 25 400 25 900 26 860 26 860
17.06(18.06-02.07)03.07 14 29 890 30 600 31 780 31 830
19.06(20.06-27.06)28.06 7 19 290 19 650 20 200 20 200
19.06(20.06-29.06)30.06 9 22 730 23 200 23 900 23 900
19.06(20.06-02.07)03.07 12 27 220 27 850 28 820 28 870
19.06(20.06-04.07)05.07 14 30 320 31 150 32 260 32 410
22.06(23.06-29.06)30.06 6 17 820 18 100 18 600 18 600
22.06(23.06-02.07)03.07 9 22 810 23 300 24 020 24 070
22.0623.06-04.07)05.07 11 25 910 26 600 27 460 27 610
22.06(23.06-06.07)07.07 13 29 010 29 900 30 900 31 150
24.06(25.06-02.07)03.07 7 19 370 19 750 20 320 20 370
24.06(25.06-04.07)05.07 9 22 970 23 550 24 260 24 410
24.06(25.06-06.07)07.07 11 26 070 26 850 27 700 27 950
24.06(25.06-08.07)09.07 13 30 720 31 800 32 860 33 260
26.06(27.06-04.07)05.07 7 19 530 20 050 20 560 20 710
26.06(27.06-06.07)07.07 9 23 130 23 850 24 500 24 750
26.06(27.06-08.07)09.07 11 26 230 27 150 27 940 28 290
26.06(27.06-11.07)12.07 14 30 880 32 100 33 100 33 600
28.06(29.06-06.07)07.07 6 19 690 20 300 20 800 21 050
28.06(29.06-08.07)09.07 9 23 290 24 100 24 740 25 090
28.06(29.06-11.07)12.07 12 27 940 29 050 29 900 30 400
28.06(29.06-13.07)14.07 14 31 240 32 650 33 860 34 460
ИЮЛЬ
01.07(02.07-08.07)09.07 6 18 300 18 900 19 320 19 620
01.07(02.07-11.07)12.07 9 23 450 24 350 24 980 25 430
01.07(02.07-13.07)14.07 11 26 750 27 950 28 940 29 490
01.07(02.07-15.07)16.07 13 30 050 31 600 32 900 33 550
03.07(04.07-11.07)12.07 7 19 850 20 550 21 040 21 390
03.07(04.07-13.07)14.07 9 23 650 24 650 25 500 25 950
03.07(04.07-15.07)16.07 11 26 950 28 300 29 460 30 010
03.07(04.07-17.07)18.07 13 30 250 31 900 33 420 34 070
05.07(06.07-13.07)14.07 7 20 050 20 850 21 560 21 910
05.07(06.07-15.07)16.07 9 23 850 25 000 26 020 26 470
05.07(06.07-17.07)18.07 11 27 150 28 600 29 980 30 530
05.07(06.07-20.07)21.07 14 32 100 34 050 35 920 36 620
07.07(08.07-15.07)16.07 7 20 250 21 200 22 080 22 430
07.07(08.07-17.07)18.07 9 24 050 20 850 26 540 26 990
07.07(08.07-20.07)21.07 12 29 000 30 750 32 480 33 080
07.07(08.07-22.07)23.07 14 32 300 34 350 36 440 37 140
10.07(11.07-17.07)18.07 6 18 900 19 850 20 880 21 180
10.07(11.07-20.07)21.07 9 24 350 25 800 27 320 27 770
10.07(11.07-22.07)23.07 11 27 650 29 400 31 280 31 830
10.07(11.07-24.07)25.07 13 30 950 33 050 35 240 35 890
12.07(13.07-20.07)21.07 7 20 550 21 650 22 860 23 210
12.07(13.07-22.07)23.07 9 24 350 25 800 27 320 27 770
12.07(13.07-24.07)25.07 11 27 650 29 400 31 280 31 830
12.07(13.07-26.07)27.07 13 30 950 33 050 35 240 35 890
14.07(15.07-22.07)23.07 7 20 550 21 650 22 860 23 210
14.07(15.07-24.07)25.07 9 24 350 25 800 27 320 27 770
14.07(15.07-26.07)27.07 11 27 650 29 400 31 280 31 830
14.07(15.07-29.07)30.07 14 32 600 34 850 37 220 37 920
16.07(17.07-24.07)25.07 7 20 550 21 650 22 860 23 210
16.07(17.07-26.07)27.07 9 24 350 25 800 27 320 27 770
16.07(17.07-29.07)30.07 12 29 300 31 200 33 260 33 860
16.07(17.07-31.07)01.08 14 32 600 34 850 37 220 37 920
19.07(20.07-26.07)27.07 6 18 900 19 850 20 880 21 180
19.07(20.07-29.07)30.07 9 24 350 25 800 27 320 27 770
19.07(20.07-31.07)01.08 11 27 650 29 400 31 280 31 830
19.07(20.07-02.08)03.08 13 30 950 33 050 35 240 35 890
21.07(22.07-29.07)30.07 7 20 550 21 650 22 860 23 210
21.07(22.07-31.07)01.08 9 24 350 25 800 27 320 27 770
21.07(22.07-02.08)03.08 11 27 650 29 400 31 280 31 830
21.07(22.07-04.08)05.08 13 30 950 33 050 35 240 35 890
23.07(24.07-31.07)01.08 7 20 550 21 650 22 860 23 210
23.07(24.07-02.08)03.08 9 24 350 25 800 27 320 27 770
23.07(24.07-04.08)05.08 11 27 650 29 400 31 280 31 830
23.07(24.07-07.08)08.08 14 32 600 34 850 37 220 37 920
25.07(26.07-02.08)03.08 6 18 900 19 850 20 880 21 180
25.07(26.07-04.08)05.08 9 24 350 25 800 27 320 27 770
25.07(26.07-07.08)08.08 12 29 300 31 200 33 260 33 860
25.07(26.07-09.08)10.08 14 32 600 34 850 37 220 37 920
28.07(29.07-04.08)05.08 6 18 900 19 850 20 880 21 180
28.07(29.07-07.08)08.08 9 24 350 25 800 27 320 27 770
28.07(29.07-09.08)10.08 11 27 650 29 400 31 280 31 830
28.07(29.07-11.08)12.08 13 30 950 33 050 35 240 35 890
30.07(31.07-07.08)08.08 7 20 550 21 650 22 860 23 210
30.07(31.07-09.08)10.08 9 24 350 25 800 27 320 27 770
30.07(31.07-11.08)12.08 11 27 650 29 400 31 280 31 830
30.07(31.07-13.08)14.08 13 30 950 33 050 35 240 35 890
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 20 550 21 650 22 860 23 210
01.08(02.08-11.08)12.08 9 24 350 25 800 27 320 27 770
01.08(02.08-13.08)14.08 11 27 650 29 400 31 280 31 830
01.08(02.08-16.08)17.08 14 32 600 34 850 37 220 37 920
03.08(04.08-11.08)12.08 7 20 550 21 650 22 860 23 210
03.08(04.08-13.08)14.08 9 24 350 25 800 27 320 27 770
03.08(04.08-16.08)17.08 11 27 650 29 400 31 280 31 830
03.08(04.08-18.08)19.08 13 30 950 33 050 35 240 35 890
06.08(07.08-13.08)14.08 6 18 900 19 850 20 880 21 180
06.08(07.08-16.08)17.08 9 24 350 25 800 27 320 27 770
06.08(07.08-18.08)19.08 11 27 650 29 400 31 280 31 830
06.08(07.08-20.08)21.08 13 30 950 33 050 35 240 35 890
08.08(09.08-16.08)17.08 7 20 550 21 650 22 860 23 210
08.08(09.08-18.08)19.08 9 24 350 25 800 27 320 27 770
08.08(09.08-20.08)21.08 11 27 650 29 400 31 280 31 830
08.08(09.08-22.08)23.08 13 30 950 33 050 35 240 35 890
10.08(11.08-18.08)19.08 7 20 550 21 650 22 860 23 210
10.08(11.08-20.08)21.08 9 24 350 25 800 27 320 27 770
10.08(11.08-22.08)23.08 11 27 650 29 400 31 280 31 830
10.08(11.08-25.08)26.08 14 32 600 34 850 37 220 37 920
12.08(13.08-20.08)21.08 7 20 550 21 650 22 860 23 210
12.08(13.08-22.08)23.08 9 24 350 25 800 27 320 27 770
12.08(13.08-25.08)26.08 12 27 650 29 400 31 280 31 830
12.08(13.08-27.08)28.08 14 32 500 34 700 36 960 37 660
15.08(16.08-22.08)23.08 6 18 900 19 850 20 880 21 180
15.08(16.08-25.08)26.08 9 24 350 25 800 27 320 27 770
15.08(16.08-27.08)28.08 11 27 550 29 250 31 020 31 570
15.08(16.08-29.08)30.08 13 30 650 32 550 34 460 35 110
17.08(18.08-25.08)26.08 7 20 550 21 650 22 860 23 210
17.08(18.08-27.08)28.08 9 24 250 25 650 27 060 27 510
17.08(18.08-29.08)30.08 11 27 350 28 950 30 500 31 050
17.08(18.08-31.08)01.09 13 32 196 34 100 35 977 36 681
17.08(18.08-03.09)04.09 16 34 930 37 000 38 900 39 650
19.08(20.08-27.08)28.08 7 20 450 21 500 22 600 22 950
19.08(20.08-29.08)30.08 9 24 050 25 300 26 540 26 990
19.08(20.08-31.08)01.09 11 27 150 28 600 29 980 30 530
19.08(20.08-03.09)04.09 14 31 630 33 400 34 940 35 590
19.08(20.08-05.09)06.09 16 34 390 36 300 37 980 38 630
21.08(22.08-29.08)30.08 7 20 250 21 200 22 080 22 430
21.08(22.08-31.08)01.09 9 23 850 25 000 26 020 26 470
21.08(22.08-03.09)04.09 12 28 330 29 750 30 980 31 530
21.08(22.08-05.09)06.09 14 31 090 32 700 34 020 34 570
21.08(22.08-07.09)08.09 16 33 850 37 350 37 060 37 610
24.08(25.08-03.09)04.09 9 23 380 24 350 25 040 25 440
24.08(25.08-05.09)06.09 11 26 140 27 250 28 080 28 480
24.08(25.08-07.09)08.09 13 28 900 30 200 31 120 31 520
26.08(27.08-03.09)04.09 7 19 680 20 350 20 840 21 140
26.08(27.08-05.09)06.09 9 22 940 23 800 24 380 24 680
26.08(27.08-07.09)08.09 11 25 700 26 750 27 420 27 720
26.08(27.08-09.09)10.09 13 28 460 29 700 30 460 30 760
26.08(27.08-12.09)13.09 16 32 600 34 100 35 020 35 320
28.08(29.08-03.09)04.09 5 16 580 17 050 17 400 17 600
28.08(29.08-05.09)06.09 7 19 340 20 000 20 440 20 640
28.08(29.08-07.09)08.09 9 22 600 23 450 23 980 24 180
28.08(29.08-09.09)10.09 11 25 360 26 400 27 020 27 220
28.08(29.08-12.09)13.09 14 29 500 30 800 31 580 31 780
30.08(31.08-07.09)08.09 7 19 000 19 650 20 040 20 140
30.08(31.08-09.09)10.09 9 22 260 23 100 23 580 23 680
30.08(31.08-12.09)13.09 12 26 400 27 500 28 140 28 240
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-09.09)10.09 6 17 280 17 800 18 120 18 120
02.09(03.09-12.09)13.09 9 21 920 22 750 23 180 23 180
02.09(03.09-16.09)17.09 13 27 310 28 400 28 990 28 990
04.09(05.09-12.09)13.09 7 18 660 19 300 19 640 19 640
04.09(05.09-14.09)15.09 9 21 920 22 750 23 180 23 180
04.09(05.09-16.09)17.09 11 24 550 25 450 25 950 25 950
04.09(05.09-21.09)22.09 16 30 800 31 700 32 200 32 200
06.09(07.09-12.09)13.09 5 15 900 16 350 16 600 16 600
06.09(07.09-14.09)15.09 7 18 660 19 300 19 640 19 640
06.09(07.09-16.09)17.09 9 21 790 22 500 22 910 22 910
06.09(07.09-21.09)22.09 14 28 040 28 750 29 160 29 160
08.09(09.09-16.09)17.09 7 18 530 19 050 19 370 19 370
08.09(09.09-18.09)19.09 9 21 530 22 050 22 370 22 370
08.09(09.09-21.09)22.09 12 25 280 25 800 26 120 26 120
11.09(12.09-18.09)19.09 6 16 890 17 150 17 310 17 310
11.09(12.09-21.09)22.09 9 21 140 21 400 23 180 23 180
11.09(12.09-25.09)26.09 13 26 140 26 400 26 560 26 560
13.09(14.09-23.09)24.09 9 20 750 20 750 20 750 20 750
15.09(16.09-25.09)26.09 9 20 750 20 750 20 750 20 750
15.09(16.09-30.09)01.10 14 27 000 27 000 27 000 27 000
17.09(18.09-27.09)28.09 9 20 750 20 750 20 750 20 750
20.09(21.09-30.09)01.10 9 20 750 20 750 20 750 20 750
22.09(23.09-02.10)03.10 9 20 750 20 750 20 750 20 750
24.09(25.09-04.10)05.10 9 20 750 20 750 20 750 20 750

BO_Tornado_14 BO_Tornado_36 BO_Tornado_26 BO_Tornado_27 BO_Tornado_32

 

Горящие туры!!!
Горящие туры!!!
Вылеты из Н.Новгорода:
Турция -от28500
Египет- от51000
Сочи- от13000
Абхазия- от14000
Дагестан- от15500
Калининград- от12000
Кавминводы- от18000
С-Петербург- 10300
Беларусь- от22800
Грузия- от63900