БАЗА ОТДЫХА «ЭРА» п. Цандрипш
п. Цандрипш курорт Абхазия
Расположение: База отдыха «Эра» расположена на берегу моря курортного посёлка Цандрипш, Гагрского района.
Всего 2 километра отделяют базу отдыха от русско - абхазской границы, и 17 км до г. Гагра.
Пляж: 2-4 минуты.
Размещение:
2-х, 3-х местные номера Эконом: мебель, вентилятор, кровати односпальные. Холодильник и санузел с душем в холле. Дополнительное место - раскладушка.
2-х, 3-х местные номера Стандарт: кровати односпальные /одна двуспальная кровать, кондиционер, телевизор, холодильник. Дополнительное место - раскладушка или кровать.
Инфраструктура: Большая, ухоженная, парковая территория засажена великолепными пальмовыми аллеями, украшена фонтанами. Корпуса и коттеджи расположены в непосредственной близости от береговой полосы и утопают в бушующей зелени магнолий, олеандров и кипарисов. Наличие собственного детского городка делает базу отдыха привлекательным местом для отдыхающих с детьми
Услуги:
- столовая, бар, кафе,
- площадка для мини-футбола, волейбольная
- автостоянка.
Питание: 3-х разовое питание включено в стоимость.
Адрес: Цандрипш, ул.Октябрьская, 151


Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
3-х местный стандарт
|
2-х местный стандарт
|
Эконом 2-х местный
|
Эконом 3-х местный
|
---|
Цены на Июнь: | ||||||
04.06.2022 - 08.06.2022 | 05.06.2022 - 07.06.2022 | 2 | 12060 | 12060 | 10820 | 10820 |
04.06.2022 - 10.06.2022 | 05.06.2022 - 09.06.2022 | 4 | 16120 | 16120 | 13640 | 13640 |
04.06.2022 - 12.06.2022 | 05.06.2022 - 11.06.2022 | 6 | 20180 | 20180 | 16460 | 16460 |
04.06.2022 - 15.06.2022 | 05.06.2022 - 14.06.2022 | 9 | 26270 | 26270 | 20690 | 20690 |
04.06.2022 - 17.06.2022 | 05.06.2022 - 16.06.2022 | 11 | 30330 | 30330 | 23510 | 23510 |
04.06.2022 - 19.06.2022 | 05.06.2022 - 18.06.2022 | 13 | 34390 | 34390 | 26330 | 26330 |
04.06.2022 - 21.06.2022 | 05.06.2022 - 20.06.2022 | 15 | 38450 | 38450 | 29150 | 29150 |
04.06.2022 - 24.06.2022 | 05.06.2022 - 23.06.2022 | 18 | 44540 | 44540 | 33380 | 33380 |
04.06.2022 - 26.06.2022 | 05.06.2022 - 25.06.2022 | 20 | 48600 | 48600 | 36200 | 36200 |
06.06.2022 - 10.06.2022 | 07.06.2022 - 09.06.2022 | 2 | 12060 | 12060 | 10820 | 10820 |
06.06.2022 - 12.06.2022 | 07.06.2022 - 11.06.2022 | 4 | 16120 | 16120 | 13640 | 13640 |
06.06.2022 - 15.06.2022 | 07.06.2022 - 14.06.2022 | 7 | 22210 | 22210 | 17870 | 17870 |
06.06.2022 - 17.06.2022 | 07.06.2022 - 16.06.2022 | 9 | 26270 | 26270 | 20690 | 20690 |
06.06.2022 - 19.06.2022 | 07.06.2022 - 18.06.2022 | 11 | 30330 | 30330 | 23510 | 23510 |
06.06.2022 - 21.06.2022 | 07.06.2022 - 20.06.2022 | 13 | 34390 | 34390 | 26330 | 26330 |
06.06.2022 - 24.06.2022 | 07.06.2022 - 23.06.2022 | 16 | 40480 | 40480 | 30560 | 30560 |
06.06.2022 - 26.06.2022 | 07.06.2022 - 25.06.2022 | 18 | 44540 | 44540 | 33380 | 33380 |
06.06.2022 - 28.06.2022 | 07.06.2022 - 27.06.2022 | 20 | 48600 | 48600 | 36200 | 36200 |
08.06.2022 - 12.06.2022 | 09.06.2022 - 11.06.2022 | 2 | 12060 | 12060 | 10820 | 10820 |
08.06.2022 - 15.06.2022 | 09.06.2022 - 14.06.2022 | 5 | 18150 | 18150 | 15050 | 15050 |
08.06.2022 - 17.06.2022 | 09.06.2022 - 16.06.2022 | 7 | 22210 | 22210 | 17870 | 17870 |
08.06.2022 - 19.06.2022 | 09.06.2022 - 18.06.2022 | 9 | 26270 | 26270 | 20690 | 20690 |
08.06.2022 - 21.06.2022 | 09.06.2022 - 20.06.2022 | 11 | 30330 | 30330 | 23510 | 23510 |
08.06.2022 - 24.06.2022 | 09.06.2022 - 23.06.2022 | 14 | 36420 | 36420 | 27740 | 27740 |
08.06.2022 - 26.06.2022 | 09.06.2022 - 25.06.2022 | 16 | 40480 | 40480 | 30560 | 30560 |
08.06.2022 - 28.06.2022 | 09.06.2022 - 27.06.2022 | 18 | 44540 | 44540 | 33380 | 33380 |
08.06.2022 - 30.06.2022 | 09.06.2022 - 29.06.2022 | 20 | 48600 | 48600 | 36200 | 36200 |
10.06.2022 - 15.06.2022 | 11.06.2022 - 14.06.2022 | 3 | 14090 | 14090 | 12230 | 12230 |
10.06.2022 - 17.06.2022 | 11.06.2022 - 16.06.2022 | 5 | 18150 | 18150 | 15050 | 15050 |
10.06.2022 - 19.06.2022 | 11.06.2022 - 18.06.2022 | 7 | 22210 | 22210 | 17870 | 17870 |
10.06.2022 - 21.06.2022 | 11.06.2022 - 20.06.2022 | 9 | 26270 | 26270 | 20690 | 20690 |
10.06.2022 - 24.06.2022 | 11.06.2022 - 23.06.2022 | 12 | 32360 | 32360 | 24920 | 24920 |
10.06.2022 - 26.06.2022 | 11.06.2022 - 25.06.2022 | 14 | 36420 | 36420 | 27740 | 27740 |
10.06.2022 - 28.06.2022 | 11.06.2022 - 27.06.2022 | 16 | 40480 | 40480 | 30560 | 30560 |
10.06.2022 - 30.06.2022 | 11.06.2022 - 29.06.2022 | 18 | 44540 | 44540 | 33380 | 33380 |
10.06.2022 - 03.07.2022 | 11.06.2022 - 02.07.2022 | 21 | 51230 | 51230 | 37850 | 37850 |
13.06.2022 - 17.06.2022 | 14.06.2022 - 16.06.2022 | 2 | 12060 | 12060 | 10820 | 10820 |
13.06.2022 - 19.06.2022 | 14.06.2022 - 18.06.2022 | 4 | 16120 | 16120 | 13640 | 13640 |
13.06.2022 - 21.06.2022 | 14.06.2022 - 20.06.2022 | 6 | 20180 | 20180 | 16460 | 16460 |
13.06.2022 - 24.06.2022 | 14.06.2022 - 23.06.2022 | 9 | 26270 | 26270 | 20690 | 20690 |
13.06.2022 - 26.06.2022 | 14.06.2022 - 25.06.2022 | 11 | 30330 | 30330 | 23510 | 23510 |
13.06.2022 - 28.06.2022 | 14.06.2022 - 27.06.2022 | 13 | 34390 | 34390 | 26330 | 26330 |
13.06.2022 - 30.06.2022 | 14.06.2022 - 29.06.2022 | 15 | 38450 | 38450 | 29150 | 29150 |
13.06.2022 - 03.07.2022 | 14.06.2022 - 02.07.2022 | 18 | 45140 | 45140 | 33620 | 33620 |
13.06.2022 - 05.07.2022 | 14.06.2022 - 04.07.2022 | 20 | 49800 | 49800 | 36680 | 36680 |
15.06.2022 - 19.06.2022 | 16.06.2022 - 18.06.2022 | 2 | 12060 | 12060 | 10820 | 10820 |
15.06.2022 - 21.06.2022 | 16.06.2022 - 20.06.2022 | 4 | 16120 | 16120 | 13640 | 13640 |
15.06.2022 - 24.06.2022 | 16.06.2022 - 23.06.2022 | 7 | 22210 | 22210 | 17870 | 17870 |
15.06.2022 - 26.06.2022 | 16.06.2022 - 25.06.2022 | 9 | 26270 | 26270 | 20690 | 20690 |
15.06.2022 - 28.06.2022 | 16.06.2022 - 27.06.2022 | 11 | 30330 | 30330 | 23510 | 23510 |
15.06.2022 - 30.06.2022 | 16.06.2022 - 29.06.2022 | 13 | 34390 | 34390 | 26330 | 26330 |
15.06.2022 - 03.07.2022 | 16.06.2022 - 02.07.2022 | 16 | 41080 | 41080 | 30800 | 30800 |
15.06.2022 - 05.07.2022 | 16.06.2022 - 04.07.2022 | 18 | 45740 | 45740 | 33860 | 33860 |
15.06.2022 - 07.07.2022 | 16.06.2022 - 06.07.2022 | 20 | 50400 | 50400 | 36920 | 36920 |
17.06.2022 - 21.06.2022 | 18.06.2022 - 20.06.2022 | 2 | 12060 | 12060 | 10820 | 10820 |
17.06.2022 - 24.06.2022 | 18.06.2022 - 23.06.2022 | 5 | 18150 | 18150 | 15050 | 15050 |
17.06.2022 - 26.06.2022 | 18.06.2022 - 25.06.2022 | 7 | 22210 | 22210 | 17870 | 17870 |
17.06.2022 - 28.06.2022 | 18.06.2022 - 27.06.2022 | 9 | 26270 | 26270 | 20690 | 20690 |
17.06.2022 - 30.06.2022 | 18.06.2022 - 29.06.2022 | 11 | 30330 | 30330 | 23510 | 23510 |
17.06.2022 - 03.07.2022 | 18.06.2022 - 02.07.2022 | 14 | 37020 | 37020 | 27980 | 27980 |
17.06.2022 - 05.07.2022 | 18.06.2022 - 04.07.2022 | 16 | 41680 | 41680 | 31040 | 31040 |
17.06.2022 - 07.07.2022 | 18.06.2022 - 06.07.2022 | 18 | 46340 | 46340 | 34100 | 34100 |
17.06.2022 - 09.07.2022 | 18.06.2022 - 08.07.2022 | 20 | 51000 | 51000 | 37160 | 37160 |
19.06.2022 - 24.06.2022 | 20.06.2022 - 23.06.2022 | 3 | 14090 | 14090 | 12230 | 12230 |
19.06.2022 - 26.06.2022 | 20.06.2022 - 25.06.2022 | 5 | 18150 | 18150 | 15050 | 15050 |
19.06.2022 - 28.06.2022 | 20.06.2022 - 27.06.2022 | 7 | 22210 | 22210 | 17870 | 17870 |
19.06.2022 - 30.06.2022 | 20.06.2022 - 29.06.2022 | 9 | 26270 | 26270 | 20690 | 20690 |
19.06.2022 - 03.07.2022 | 20.06.2022 - 02.07.2022 | 12 | 32960 | 32960 | 25160 | 25160 |
19.06.2022 - 05.07.2022 | 20.06.2022 - 04.07.2022 | 14 | 37620 | 37620 | 28220 | 28220 |
19.06.2022 - 07.07.2022 | 20.06.2022 - 06.07.2022 | 16 | 42280 | 42280 | 31280 | 31280 |
19.06.2022 - 09.07.2022 | 20.06.2022 - 08.07.2022 | 18 | 46940 | 46940 | 34340 | 34340 |
19.06.2022 - 12.07.2022 | 20.06.2022 - 11.07.2022 | 21 | 53930 | 53930 | 38930 | 38930 |
22.06.2022 - 26.06.2022 | 23.06.2022 - 25.06.2022 | 2 | 12060 | 12060 | 10820 | 10820 |
22.06.2022 - 28.06.2022 | 23.06.2022 - 27.06.2022 | 4 | 16120 | 16120 | 13640 | 13640 |
22.06.2022 - 30.06.2022 | 23.06.2022 - 29.06.2022 | 6 | 20180 | 20180 | 16460 | 16460 |
22.06.2022 - 03.07.2022 | 23.06.2022 - 02.07.2022 | 9 | 26870 | 26870 | 20930 | 20930 |
22.06.2022 - 05.07.2022 | 23.06.2022 - 04.07.2022 | 11 | 31530 | 31530 | 23990 | 23990 |
22.06.2022 - 07.07.2022 | 23.06.2022 - 06.07.2022 | 13 | 36190 | 36190 | 27050 | 27050 |
22.06.2022 - 09.07.2022 | 23.06.2022 - 08.07.2022 | 15 | 40850 | 40850 | 30110 | 30110 |
22.06.2022 - 12.07.2022 | 23.06.2022 - 11.07.2022 | 18 | 47840 | 47840 | 34700 | 34700 |
22.06.2022 - 14.07.2022 | 23.06.2022 - 13.07.2022 | 20 | 52500 | 52500 | 37760 | 37760 |
24.06.2022 - 28.06.2022 | 25.06.2022 - 27.06.2022 | 2 | 12060 | 12060 | 10820 | 10820 |
24.06.2022 - 30.06.2022 | 25.06.2022 - 29.06.2022 | 4 | 16120 | 16120 | 13640 | 13640 |
24.06.2022 - 03.07.2022 | 25.06.2022 - 02.07.2022 | 7 | 22810 | 22810 | 18110 | 18110 |
24.06.2022 - 05.07.2022 | 25.06.2022 - 04.07.2022 | 9 | 27470 | 27470 | 21170 | 21170 |
24.06.2022 - 07.07.2022 | 25.06.2022 - 06.07.2022 | 11 | 32130 | 32130 | 24230 | 24230 |
24.06.2022 - 09.07.2022 | 25.06.2022 - 08.07.2022 | 13 | 36790 | 36790 | 27290 | 27290 |
24.06.2022 - 12.07.2022 | 25.06.2022 - 11.07.2022 | 16 | 43780 | 43780 | 31880 | 31880 |
24.06.2022 - 14.07.2022 | 25.06.2022 - 13.07.2022 | 18 | 48440 | 48440 | 34940 | 34940 |
24.06.2022 - 16.07.2022 | 25.06.2022 - 15.07.2022 | 20 | 53100 | 53100 | 38000 | 38000 |
26.06.2022 - 30.06.2022 | 27.06.2022 - 29.06.2022 | 2 | 12060 | 12060 | 10820 | 10820 |
26.06.2022 - 03.07.2022 | 27.06.2022 - 02.07.2022 | 5 | 18750 | 18750 | 15290 | 15290 |
26.06.2022 - 05.07.2022 | 27.06.2022 - 04.07.2022 | 7 | 23410 | 23410 | 18350 | 18350 |
26.06.2022 - 07.07.2022 | 27.06.2022 - 06.07.2022 | 9 | 28070 | 28070 | 21410 | 21410 |
26.06.2022 - 09.07.2022 | 27.06.2022 - 08.07.2022 | 11 | 32730 | 32730 | 24470 | 24470 |
26.06.2022 - 12.07.2022 | 27.06.2022 - 11.07.2022 | 14 | 39720 | 39720 | 29060 | 29060 |
26.06.2022 - 14.07.2022 | 27.06.2022 - 13.07.2022 | 16 | 44380 | 44380 | 32120 | 32120 |
26.06.2022 - 16.07.2022 | 27.06.2022 - 15.07.2022 | 18 | 49040 | 49040 | 35180 | 35180 |
26.06.2022 - 18.07.2022 | 27.06.2022 - 17.07.2022 | 20 | 53700 | 53700 | 38240 | 38240 |
28.06.2022 - 03.07.2022 | 29.06.2022 - 02.07.2022 | 3 | 14690 | 14690 | 12470 | 12470 |
28.06.2022 - 05.07.2022 | 29.06.2022 - 04.07.2022 | 5 | 19350 | 19350 | 15530 | 15530 |
28.06.2022 - 07.07.2022 | 29.06.2022 - 06.07.2022 | 7 | 24010 | 24010 | 18590 | 18590 |
28.06.2022 - 09.07.2022 | 29.06.2022 - 08.07.2022 | 9 | 28670 | 28670 | 21650 | 21650 |
28.06.2022 - 12.07.2022 | 29.06.2022 - 11.07.2022 | 12 | 35660 | 35660 | 26240 | 26240 |
28.06.2022 - 14.07.2022 | 29.06.2022 - 13.07.2022 | 14 | 40320 | 40320 | 29300 | 29300 |
28.06.2022 - 16.07.2022 | 29.06.2022 - 15.07.2022 | 16 | 44980 | 44980 | 32360 | 32360 |
28.06.2022 - 18.07.2022 | 29.06.2022 - 17.07.2022 | 18 | 49640 | 49640 | 35420 | 35420 |
28.06.2022 - 21.07.2022 | 29.06.2022 - 20.07.2022 | 21 | 56630 | 56630 | 40010 | 40010 |
Цены на Июль: | ||||||
01.07.2022 - 05.07.2022 | 02.07.2022 - 04.07.2022 | 2 | 12660 | 12660 | 11060 | 11060 |
01.07.2022 - 07.07.2022 | 02.07.2022 - 06.07.2022 | 4 | 17320 | 17320 | 14120 | 14120 |
01.07.2022 - 09.07.2022 | 02.07.2022 - 08.07.2022 | 6 | 21980 | 21980 | 17180 | 17180 |
01.07.2022 - 12.07.2022 | 02.07.2022 - 11.07.2022 | 9 | 28970 | 28970 | 21770 | 21770 |
01.07.2022 - 14.07.2022 | 02.07.2022 - 13.07.2022 | 11 | 33630 | 33630 | 24830 | 24830 |
01.07.2022 - 16.07.2022 | 02.07.2022 - 15.07.2022 | 13 | 38290 | 38290 | 27890 | 27890 |
01.07.2022 - 18.07.2022 | 02.07.2022 - 17.07.2022 | 15 | 42950 | 42950 | 30950 | 30950 |
01.07.2022 - 21.07.2022 | 02.07.2022 - 20.07.2022 | 18 | 49940 | 49940 | 35540 | 35540 |
01.07.2022 - 23.07.2022 | 02.07.2022 - 22.07.2022 | 20 | 54600 | 54600 | 38600 | 38600 |
03.07.2022 - 07.07.2022 | 04.07.2022 - 06.07.2022 | 2 | 12660 | 12660 | 11060 | 11060 |
03.07.2022 - 09.07.2022 | 04.07.2022 - 08.07.2022 | 4 | 17320 | 17320 | 14120 | 14120 |
03.07.2022 - 12.07.2022 | 04.07.2022 - 11.07.2022 | 7 | 24310 | 24310 | 18710 | 18710 |
03.07.2022 - 14.07.2022 | 04.07.2022 - 13.07.2022 | 9 | 28970 | 28970 | 21770 | 21770 |
03.07.2022 - 16.07.2022 | 04.07.2022 - 15.07.2022 | 11 | 33630 | 33630 | 24830 | 24830 |
03.07.2022 - 18.07.2022 | 04.07.2022 - 17.07.2022 | 13 | 38290 | 38290 | 27890 | 27890 |
03.07.2022 - 21.07.2022 | 04.07.2022 - 20.07.2022 | 16 | 45280 | 45280 | 32480 | 32480 |
03.07.2022 - 23.07.2022 | 04.07.2022 - 22.07.2022 | 18 | 49940 | 49940 | 35540 | 35540 |
03.07.2022 - 25.07.2022 | 04.07.2022 - 24.07.2022 | 20 | 54600 | 54600 | 38600 | 38600 |
05.07.2022 - 09.07.2022 | 06.07.2022 - 08.07.2022 | 2 | 12660 | 12660 | 11060 | 11060 |
05.07.2022 - 12.07.2022 | 06.07.2022 - 11.07.2022 | 5 | 19650 | 19650 | 15650 | 15650 |
05.07.2022 - 14.07.2022 | 06.07.2022 - 13.07.2022 | 7 | 24310 | 24310 | 18710 | 18710 |
05.07.2022 - 16.07.2022 | 06.07.2022 - 15.07.2022 | 9 | 28970 | 28970 | 21770 | 21770 |
05.07.2022 - 18.07.2022 | 06.07.2022 - 17.07.2022 | 11 | 33630 | 33630 | 24830 | 24830 |
05.07.2022 - 21.07.2022 | 06.07.2022 - 20.07.2022 | 14 | 40620 | 40620 | 29420 | 29420 |
05.07.2022 - 23.07.2022 | 06.07.2022 - 22.07.2022 | 16 | 45280 | 45280 | 32480 | 32480 |
05.07.2022 - 25.07.2022 | 06.07.2022 - 24.07.2022 | 18 | 49940 | 49940 | 35540 | 35540 |
05.07.2022 - 27.07.2022 | 06.07.2022 - 26.07.2022 | 20 | 54600 | 54600 | 38600 | 38600 |
07.07.2022 - 12.07.2022 | 08.07.2022 - 11.07.2022 | 3 | 14990 | 14990 | 12590 | 12590 |
07.07.2022 - 14.07.2022 | 08.07.2022 - 13.07.2022 | 5 | 19650 | 19650 | 15650 | 15650 |
07.07.2022 - 16.07.2022 | 08.07.2022 - 15.07.2022 | 7 | 24310 | 24310 | 18710 | 18710 |
07.07.2022 - 18.07.2022 | 08.07.2022 - 17.07.2022 | 9 | 28970 | 28970 | 21770 | 21770 |
07.07.2022 - 21.07.2022 | 08.07.2022 - 20.07.2022 | 12 | 35960 | 35960 | 26360 | 26360 |
07.07.2022 - 23.07.2022 | 08.07.2022 - 22.07.2022 | 14 | 40620 | 40620 | 29420 | 29420 |
07.07.2022 - 25.07.2022 | 08.07.2022 - 24.07.2022 | 16 | 45280 | 45280 | 32480 | 32480 |
07.07.2022 - 27.07.2022 | 08.07.2022 - 26.07.2022 | 18 | 49940 | 49940 | 35540 | 35540 |
07.07.2022 - 30.07.2022 | 08.07.2022 - 29.07.2022 | 21 | 56930 | 56930 | 40130 | 40130 |
10.07.2022 - 14.07.2022 | 11.07.2022 - 13.07.2022 | 2 | 12660 | 12660 | 11060 | 11060 |
10.07.2022 - 16.07.2022 | 11.07.2022 - 15.07.2022 | 4 | 17320 | 17320 | 14120 | 14120 |
10.07.2022 - 18.07.2022 | 11.07.2022 - 17.07.2022 | 6 | 21980 | 21980 | 17180 | 17180 |
10.07.2022 - 21.07.2022 | 11.07.2022 - 20.07.2022 | 9 | 28970 | 28970 | 21770 | 21770 |
10.07.2022 - 23.07.2022 | 11.07.2022 - 22.07.2022 | 11 | 33630 | 33630 | 24830 | 24830 |
10.07.2022 - 25.07.2022 | 11.07.2022 - 24.07.2022 | 13 | 38290 | 38290 | 27890 | 27890 |
10.07.2022 - 27.07.2022 | 11.07.2022 - 26.07.2022 | 15 | 42950 | 42950 | 30950 | 30950 |
10.07.2022 - 30.07.2022 | 11.07.2022 - 29.07.2022 | 18 | 49940 | 49940 | 35540 | 35540 |
10.07.2022 - 01.08.2022 | 11.07.2022 - 31.07.2022 | 20 | 54600 | 54600 | 38600 | 38600 |
12.07.2022 - 16.07.2022 | 13.07.2022 - 15.07.2022 | 2 | 12660 | 12660 | 11060 | 11060 |
12.07.2022 - 18.07.2022 | 13.07.2022 - 17.07.2022 | 4 | 17320 | 17320 | 14120 | 14120 |
12.07.2022 - 21.07.2022 | 13.07.2022 - 20.07.2022 | 7 | 24310 | 24310 | 18710 | 18710 |
12.07.2022 - 23.07.2022 | 13.07.2022 - 22.07.2022 | 9 | 28970 | 28970 | 21770 | 21770 |
12.07.2022 - 25.07.2022 | 13.07.2022 - 24.07.2022 | 11 | 33630 | 33630 | 24830 | 24830 |
12.07.2022 - 27.07.2022 | 13.07.2022 - 26.07.2022 | 13 | 38290 | 38290 | 27890 | 27890 |
12.07.2022 - 30.07.2022 | 13.07.2022 - 29.07.2022 | 16 | 45280 | 45280 | 32480 | 32480 |
12.07.2022 - 01.08.2022 | 13.07.2022 - 31.07.2022 | 18 | 49940 | 49940 | 35540 | 35540 |
12.07.2022 - 03.08.2022 | 13.07.2022 - 02.08.2022 | 20 | 54830 | 54830 | 38600 | 38600 |
14.07.2022 - 18.07.2022 | 15.07.2022 - 17.07.2022 | 2 | 12660 | 12660 | 11060 | 11060 |
14.07.2022 - 21.07.2022 | 15.07.2022 - 20.07.2022 | 5 | 19650 | 19650 | 15650 | 15650 |
14.07.2022 - 23.07.2022 | 15.07.2022 - 22.07.2022 | 7 | 24310 | 24310 | 18710 | 18710 |
14.07.2022 - 25.07.2022 | 15.07.2022 - 24.07.2022 | 9 | 28970 | 28970 | 21770 | 21770 |
14.07.2022 - 27.07.2022 | 15.07.2022 - 26.07.2022 | 11 | 33630 | 33630 | 24830 | 24830 |
14.07.2022 - 30.07.2022 | 15.07.2022 - 29.07.2022 | 14 | 40620 | 40620 | 29420 | 29420 |
14.07.2022 - 01.08.2022 | 15.07.2022 - 31.07.2022 | 16 | 45280 | 45280 | 32480 | 32480 |
14.07.2022 - 03.08.2022 | 15.07.2022 - 02.08.2022 | 18 | 50170 | 50170 | 35540 | 35540 |
14.07.2022 - 05.08.2022 | 15.07.2022 - 04.08.2022 | 20 | 55060 | 55060 | 38600 | 38600 |
16.07.2022 - 21.07.2022 | 17.07.2022 - 20.07.2022 | 3 | 14990 | 14990 | 12590 | 12590 |
16.07.2022 - 23.07.2022 | 17.07.2022 - 22.07.2022 | 5 | 19650 | 19650 | 15650 | 15650 |
16.07.2022 - 25.07.2022 | 17.07.2022 - 24.07.2022 | 7 | 24310 | 24310 | 18710 | 18710 |
16.07.2022 - 27.07.2022 | 17.07.2022 - 26.07.2022 | 9 | 28970 | 28970 | 21770 | 21770 |
16.07.2022 - 30.07.2022 | 17.07.2022 - 29.07.2022 | 12 | 35960 | 35960 | 26360 | 26360 |
16.07.2022 - 01.08.2022 | 17.07.2022 - 31.07.2022 | 14 | 40620 | 40620 | 29420 | 29420 |
16.07.2022 - 03.08.2022 | 17.07.2022 - 02.08.2022 | 16 | 45510 | 45510 | 32480 | 32480 |
16.07.2022 - 05.08.2022 | 17.07.2022 - 04.08.2022 | 18 | 50400 | 50400 | 35540 | 35540 |
16.07.2022 - 08.08.2022 | 17.07.2022 - 07.08.2022 | 21 | 57735 | 57735 | 40130 | 40130 |
19.07.2022 - 23.07.2022 | 20.07.2022 - 22.07.2022 | 2 | 12660 | 12660 | 11060 | 11060 |
19.07.2022 - 25.07.2022 | 20.07.2022 - 24.07.2022 | 4 | 17320 | 17320 | 14120 | 14120 |
19.07.2022 - 27.07.2022 | 20.07.2022 - 26.07.2022 | 6 | 21980 | 21980 | 17180 | 17180 |
19.07.2022 - 30.07.2022 | 20.07.2022 - 29.07.2022 | 9 | 28970 | 28970 | 21770 | 21770 |
19.07.2022 - 01.08.2022 | 20.07.2022 - 31.07.2022 | 11 | 33630 | 33630 | 24830 | 24830 |
19.07.2022 - 03.08.2022 | 20.07.2022 - 02.08.2022 | 13 | 38520 | 38520 | 27890 | 27890 |
19.07.2022 - 05.08.2022 | 20.07.2022 - 04.08.2022 | 15 | 43410 | 43410 | 30950 | 30950 |
19.07.2022 - 08.08.2022 | 20.07.2022 - 07.08.2022 | 18 | 50745 | 50745 | 35540 | 35540 |
19.07.2022 - 10.08.2022 | 20.07.2022 - 09.08.2022 | 20 | 55635 | 55635 | 38600 | 38600 |
21.07.2022 - 25.07.2022 | 22.07.2022 - 24.07.2022 | 2 | 12660 | 12660 | 11060 | 11060 |
21.07.2022 - 27.07.2022 | 22.07.2022 - 26.07.2022 | 4 | 17320 | 17320 | 14120 | 14120 |
21.07.2022 - 30.07.2022 | 22.07.2022 - 29.07.2022 | 7 | 24310 | 24310 | 18710 | 18710 |
21.07.2022 - 01.08.2022 | 22.07.2022 - 31.07.2022 | 9 | 28970 | 28970 | 21770 | 21770 |
21.07.2022 - 03.08.2022 | 22.07.2022 - 02.08.2022 | 11 | 33860 | 33860 | 24830 | 24830 |
21.07.2022 - 05.08.2022 | 22.07.2022 - 04.08.2022 | 13 | 38750 | 38750 | 27890 | 27890 |
21.07.2022 - 08.08.2022 | 22.07.2022 - 07.08.2022 | 16 | 46085 | 46085 | 32480 | 32480 |
21.07.2022 - 10.08.2022 | 22.07.2022 - 09.08.2022 | 18 | 50975 | 50975 | 35540 | 35540 |
21.07.2022 - 12.08.2022 | 22.07.2022 - 11.08.2022 | 20 | 55865 | 55865 | 38600 | 38600 |
23.07.2022 - 27.07.2022 | 24.07.2022 - 26.07.2022 | 2 | 12660 | 12660 | 11060 | 11060 |
23.07.2022 - 30.07.2022 | 24.07.2022 - 29.07.2022 | 5 | 19650 | 19650 | 15650 | 15650 |
23.07.2022 - 01.08.2022 | 24.07.2022 - 31.07.2022 | 7 | 24310 | 24310 | 18710 | 18710 |
23.07.2022 - 03.08.2022 | 24.07.2022 - 02.08.2022 | 9 | 29200 | 29200 | 21770 | 21770 |
23.07.2022 - 05.08.2022 | 24.07.2022 - 04.08.2022 | 11 | 34090 | 34090 | 24830 | 24830 |
23.07.2022 - 08.08.2022 | 24.07.2022 - 07.08.2022 | 14 | 41425 | 41425 | 29420 | 29420 |
23.07.2022 - 10.08.2022 | 24.07.2022 - 09.08.2022 | 16 | 46315 | 46315 | 32480 | 32480 |
23.07.2022 - 12.08.2022 | 24.07.2022 - 11.08.2022 | 18 | 51205 | 51205 | 35540 | 35540 |
23.07.2022 - 14.08.2022 | 24.07.2022 - 13.08.2022 | 20 | 56095 | 56095 | 38600 | 38600 |
25.07.2022 - 30.07.2022 | 26.07.2022 - 29.07.2022 | 3 | 14990 | 14990 | 12590 | 12590 |
25.07.2022 - 01.08.2022 | 26.07.2022 - 31.07.2022 | 5 | 19650 | 19650 | 15650 | 15650 |
25.07.2022 - 03.08.2022 | 26.07.2022 - 02.08.2022 | 7 | 24540 | 24540 | 18710 | 18710 |
25.07.2022 - 05.08.2022 | 26.07.2022 - 04.08.2022 | 9 | 29430 | 29430 | 21770 | 21770 |
25.07.2022 - 08.08.2022 | 26.07.2022 - 07.08.2022 | 12 | 36765 | 36765 | 26360 | 26360 |
25.07.2022 - 10.08.2022 | 26.07.2022 - 09.08.2022 | 14 | 41655 | 41655 | 29420 | 29420 |
25.07.2022 - 12.08.2022 | 26.07.2022 - 11.08.2022 | 16 | 46545 | 46545 | 32480 | 32480 |
25.07.2022 - 14.08.2022 | 26.07.2022 - 13.08.2022 | 18 | 51435 | 51435 | 35540 | 35540 |
25.07.2022 - 17.08.2022 | 26.07.2022 - 16.08.2022 | 21 | 58770 | 58770 | 40130 | 40130 |
28.07.2022 - 01.08.2022 | 29.07.2022 - 31.07.2022 | 2 | 12660 | 12660 | 11060 | 11060 |
28.07.2022 - 03.08.2022 | 29.07.2022 - 02.08.2022 | 4 | 17550 | 17550 | 14120 | 14120 |
28.07.2022 - 05.08.2022 | 29.07.2022 - 04.08.2022 | 6 | 22440 | 22440 | 17180 | 17180 |
28.07.2022 - 08.08.2022 | 29.07.2022 - 07.08.2022 | 9 | 29775 | 29775 | 21770 | 21770 |
28.07.2022 - 10.08.2022 | 29.07.2022 - 09.08.2022 | 11 | 34665 | 34665 | 24830 | 24830 |
