База отдыха "Мир"

База отдыха «МИР» находится в г. Алушта, в одном из самых знаменитых курортных мест Южного берега Крыма – Профессорском уголке, в нескольких минутах ходьбы от моря. Турбаза «Мир» занимает озелененную благоустроенную территорию площадью в 1,36 га, в 900 метрах находится алуштинский аквапарк "Миндальная роща".

бо мир алушта1бо мир алушта3бо мир алушта4

Размещение:
2х, 3х местные домики без удобств (эконом): вешалка, кровать односпальная: 2,стол,стулья. Санузел: на территории (общего пользования).
2х, 3х местные домики с удобствами (стандарт): мебель, односпальные кровати, холодильник, санузел с душем.
Инфраструктура: шикарная зеленая территория парка с беседками, кафе, сауна, детская площадка, экскурсионное бюро.
Питание: 3-разовое питание в кафе (завтрак, обед, ужин) на месте.
Дети: до 6 лет без предоставления места размещаются бесплатно.
Адрес: г. Алушта, ул. Глазкрицкого,3

бо мир алушта2бо мир алушта5бо мир алушта6

ПЛЯЖ: собственный галечный 100 метров
ДЕТЯМ: игровая площадка, настольные игры
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Холодная вода постоянно, горячая вода – постоянно в домиках с удобствами, по графику в душевых на территории для номеров без удобств.
Даты тура
Даты проживания
Ночей
2-хместный домик без удобств
2-хместный домик с удобствами
3-хместный домик без удобств
3-хместный домик с удобствами
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 10220 10700 10220 10700
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 12320 13280 12320 13280
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 14420 15860 14420 15860
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 17570 19730 17570 19730
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 19670 22310 19670 22310
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 21770 24890 21770 24890
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 23870 27470 23870 27470
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 27260 31820 27260 31820
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 29600 34880 29600 34880
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 10700 11180 10700 11180
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 12800 13760 12800 13760
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 15950 17630 15950 17630
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 18050 20210 18050 20210
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 20150 22790 20150 22790
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 22250 25370 22250 25370
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 25640 29720 25640 29720
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 27980 32780 27980 32780
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 30320 35840 30320 35840
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 10700 11180 10700 11180
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 13850 15050 13850 15050
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 15950 17630 15950 17630
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 18050 20210 18050 20210
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 20150 22790 20150 22790
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 23540 27140 23540 27140
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 25880 30200 25880 30200
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 28220 33260 28220 33260
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 30560 36320 30560 36320
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 11750 12470 11750 12470
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 13850 15050 13850 15050
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 15950 17630 15950 17630
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 18050 20210 18050 20210
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 21440 24560 21440 24560
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 23780 27620 23780 27620
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 26120 30680 26120 30680
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 28460 33740 28460 33740
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 31970 38330 31970 38330
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 10700 11180 10700 11180
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 12800 13760 12800 13760
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 14900 16340 14900 16340
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 18290 20690 18290 20690
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 20630 23750 20630 23750
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 22970 26810 22970 26810
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 25310 29870 25310 29870
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 28820 34460 28820 34460
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 31160 37520 31160 37520
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 10700 11180 10700 11180
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 12800 13760 12800 13760
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 16190 18110 16190 18110
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 18530 21170 18530 21170
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 20870 24230 20870 24230
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 23210 27290 23210 27290
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 26720 31880 26720 31880
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 29060 34940 29060 34940
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 31400 38000 31400 38000
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 10700 11180 10700 11180
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 14090 15530 14090 15530
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 16430 18590 16430 18590
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 18770 21650 18770 21650
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 21110 24710 21110 24710
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 24620 29300 24620 29300
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 26960 32360 26960 32360
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 29300 35420 29300 35420
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 31640 38480 31640 38480
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 11990 12950 11990 12950
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 14330 16010 14330 16010
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 16670 19070 16670 19070
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 19010 22130 19010 22130
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 22520 26720 22520 26720
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 24860 29780 24860 29780
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 27200 32840 27200 32840
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 29540 35900 29540 35900
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 33050 40490 33050 40490
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 10940 11660 10940 11660
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 13280 14720 13280 14720
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 15620 17780 15620 17780
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 19130 22370 19130 22370
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 21470 25430 21470 25430
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 23810 28490 23810 28490
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 26150 31550 26150 31550
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 29660 36140 29660 36140
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 32000 39200 32000 39200
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 10940 11660 10940 11660
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 13280 14720 13280 14720
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 16790 19310 16790 19310
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 19130 22370 19130 22370
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 21470 25430 21470 25430
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 23810 28490 23810 28490
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 27320 33080 27320 33080
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 29660 36140 29660 36140
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 32000 39200 32000 39200
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 10940 11660 10940 11660
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 14450 16250 14450 16250
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 16790 19310 16790 19310
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 19130 22370 19130 22370
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 21470 25430 21470 25430
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 24980 30020 24980 30020
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 27320 33080 27320 33080
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 29660 36140 29660 36140
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 32000 39200 32000 39200
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 12110 13190 12110 13190
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 14450 16250 14450 16250
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 16790 19310 16790 19310
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 19130 22370 19130 22370
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 22640 26960 22640 26960
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 24980 30020 24980 30020
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 27320 33080 27320 33080
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 29660 36140 29660 36140
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 33170 40730 33170 40730
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 10940 11660 10940 11660
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 13280 14720 13280 14720
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 15620 17780 15620 17780
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 19130 22370 19130 22370
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 21470 25430 21470 25430
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 23810 28490 23810 28490
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 26150 31550 26150 31550
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 29660 36140 29660 36140
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 32000 39200 32000 39200
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 10940 11660 10940 11660
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 13280 14720 13280 14720
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 16790 19310 16790 19310
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 19130 22370 19130 22370
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 21470 25430 21470 25430
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 23810 28490 23810 28490
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 27320 33080 27320 33080
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 29660 36140 29660 36140
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 32000 39200 32000 39200
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 10940 11660 10940 11660
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 14450 16250 14450 16250
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 16790 19310 16790 19310
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 19130 22370 19130 22370
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 21470 25430 21470 25430
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 24980 30020 24980 30020
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 27320 33080 27320 33080
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 29660 36140 29660 36140
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 32000 39200 32000 39200
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 12110 13190 12110 13190
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 14450 16250 14450 16250
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 16790 19310 16790 19310
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 19130 22370 19130 22370
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 22640 26960 22640 26960
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 24980 30020 24980 30020
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 27320 33080 27320 33080
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 29660 36140 29660 36140
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 33170 40730 33170 40730
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 10940 11660 10940 11660
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 13280 14720 13280 14720
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 15620 17780 15620 17780
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 19130 22370 19130 22370
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 21470 25430 21470 25430
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 23810 28490 23810 28490
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 26150 31550 26150 31550
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 29660 36140 29660 36140
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 32000 39200 32000 39200
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 10940 11660 10940 11660
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 13280 14720 13280 14720
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 16790 19310 16790 19310
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 19130 22370 19130 22370
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 21470 25430 21470 25430
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 23810 28490 23810 28490
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 27320 33080 27320 33080
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 29660 36140 29660 36140
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 32000 39200 32000 39200
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 10940 11660 10940 11660
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 14450 16250 14450 16250
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 16790 19310 16790 19310
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 19130 22370 19130 22370
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 21470 25430 21470 25430
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 24980 30020 24980 30020
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 27320 33080 27320 33080
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 29660 36140 29660 36140
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 32000 39200 32000 39200
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 12110 13190 12110 13190
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 14450 16250 14450 16250
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 16790 19310 16790 19310
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 19130 22370 19130 22370
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 22640 26960 22640 26960
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 24980 30020 24980 30020
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 27320 33080 27320 33080
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 29660 36140 29660 36140
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 33170 40730 33170 40730
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 10940 11660 10940 11660
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 13280 14720 13280 14720
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 15620 17780 15620 17780
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 19130 22370 19130 22370
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 21470 25430 21470 25430
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 23810 28490 23810 28490
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 26150 31550 26150 31550
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 29660 36140 29660 36140
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 32000 39200 32000 39200
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 10940 11660 10940 11660
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 13280 14720 13280 14720
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 16790 19310 16790 19310
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 19130 22370 19130 22370
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 21470 25430 21470 25430
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 23810 28490 23810 28490
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 27320 33080 27320 33080
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 29660 36140 29660 36140
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 32000 39200 32000 39200
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 10940 11660 10940 11660
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 14450 16250 14450 16250
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 16790 19310 16790 19310
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 19130 22370 19130 22370
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 21470 25430 21470 25430
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 24980 30020 24980 30020
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 27320 33080 27320 33080
01.08.2022 - 21.08.2022 02.08.2022 - 20.08.2022 18 29660 36140 29660 36140
01.08.2022 - 23.08.2022 02.08.2022 - 22.08.2022 20 32000 39200 32000 39200
03.08.2022 - 08.08.2022 04.08.2022 - 07.08.2022 3 12110 13190 12110 13190
03.08.2022 - 10.08.2022 04.08.2022 - 09.08.2022 5 14450 16250 14450 16250
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 16790 19310 16790 19310
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 19130 22370 19130 22370
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 22640 26960 22640 26960
03.08.2022 - 19.08.2022 04.08.2022 - 18.08.2022 14 24980 30020 24980 30020
03.08.2022 - 21.08.2022 04.08.2022 - 20.08.2022 16 27320 33080 27320 33080
03.08.2022 - 23.08.2022 04.08.2022 - 22.08.2022 18 29660 36140 29660 36140
03.08.2022 - 26.08.2022 04.08.2022 - 25.08.2022 21 33170 40730 33170 40730
06.08.2022 - 10.08.2022 07.08.2022 - 09.08.2022 2 10940 11660 10940 11660
06.08.2022 - 12.08.2022 07.08.2022 - 11.08.2022 4 13280 14720 13280 14720
06.08.2022 - 14.08.2022 07.08.2022 - 13.08.2022 6 15620 17780 15620 17780
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 19130 22370 19130 22370
06.08.2022 - 19.08.2022 07.08.2022 - 18.08.2022 11 21470 25430 21470 25430
06.08.2022 - 21.08.2022 07.08.2022 - 20.08.2022 13 23810 28490 23810 28490
06.08.2022 - 23.08.2022 07.08.2022 - 22.08.2022 15 26150 31550 26150 31550
06.08.2022 - 26.08.2022 07.08.2022 - 25.08.2022 18 29660 36140 29660 36140
06.08.2022 - 28.08.2022 07.08.2022 - 27.08.2022 20 32000 39200 32000 39200
08.08.2022 - 12.08.2022 09.08.2022 - 11.08.2022 2 10940 11660 10940 11660
08.08.2022 - 14.08.2022 09.08.2022 - 13.08.2022 4 13280 14720 13280 14720
08.08.2022 - 17.08.2022 09.08.2022 - 16.08.2022 7 16790 19310 16790 19310
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 19130 22370 19130 22370
08.08.2022 - 21.08.2022 09.08.2022 - 20.08.2022 11 21470 25430 21470 25430
08.08.2022 - 23.08.2022 09.08.2022 - 22.08.2022 13 23810 28490 23810 28490
08.08.2022 - 26.08.2022 09.08.2022 - 25.08.2022 16 27320 33080 27320 33080
08.08.2022 - 28.08.2022 09.08.2022 - 27.08.2022 18 29660 36140 29660 36140
08.08.2022 - 30.08.2022 09.08.2022 - 29.08.2022 20 32000 39200 32000 39200
10.08.2022 - 14.08.2022 11.08.2022 - 13.08.2022 2 10940 11660 10940 11660
10.08.2022 - 17.08.2022 11.08.2022 - 16.08.2022 5 14450 16250 14450 16250
10.08.2022 - 19.08.2022 11.08.2022 - 18.08.2022 7 16790 19310 16790 19310
10.08.2022 - 21.08.2022 11.08.2022 - 20.08.2022 9 19130 22370 19130 22370
10.08.2022 - 23.08.2022 11.08.2022 - 22.08.2022 11 21470 25430 21470 25430
10.08.2022 - 26.08.2022 11.08.2022 - 25.08.2022 14 24980 30020 24980 30020
10.08.2022 - 28.08.2022 11.08.2022 - 27.08.2022 16 27320 33080 27320 33080
10.08.2022 - 30.08.2022 11.08.2022 - 29.08.2022 18 29660 36140 29660 36140
10.08.2022 - 01.09.2022 11.08.2022 - 31.08.2022 20 32000 39200 32000 39200
12.08.2022 - 17.08.2022 13.08.2022 - 16.08.2022 3 12110 13190 12110 13190
12.08.2022 - 19.08.2022 13.08.2022 - 18.08.2022 5 14450 16250 14450 16250
12.08.2022 - 21.08.2022 13.08.2022 - 20.08.2022 7 16790 19310 16790 19310
12.08.2022 - 23.08.2022 13.08.2022 - 22.08.2022 9 19130 22370 19130 22370
12.08.2022 - 26.08.2022 13.08.2022 - 25.08.2022 12 22640 26960 22640 26960
12.08.2022 - 28.08.2022 13.08.2022 - 27.08.2022 14 24980 30020 24980 30020
12.08.2022 - 30.08.2022 13.08.2022 - 29.08.2022 16 27320 33080 27320 33080
12.08.2022 - 01.09.2022 13.08.2022 - 31.08.2022 18 29660 36140 29660 36140
12.08.2022 - 03.09.2022 13.08.2022 - 02.09.2022 20 32000 39200 32000 39200
15.08.2022 - 19.08.2022 16.08.2022 - 18.08.2022 2 10940 11660 10940 11660
15.08.2022 - 21.08.2022 16.08.2022 - 20.08.2022 4 13280 14720 13280 14720
15.08.2022 - 23.08.2022 16.08.2022 - 22.08.2022 6 15620 17780 15620 17780
15.08.2022 - 26.08.2022 16.08.2022 - 25.08.2022 9 19130 22370 19130 22370
15.08.2022 - 28.08.2022 16.08.2022 - 27.08.2022 11 21470 25430 21470 25430
15.08.2022 - 30.08.2022 16.08.2022 - 29.08.2022 13 23810 28490 23810 28490
15.08.2022 - 01.09.2022 16.08.2022 - 31.08.2022 15 26150 31550 26150 31550
15.08.2022 - 03.09.2022 16.08.2022 - 02.09.2022 17 28490 34610 28490 34610
15.08.2022 - 05.09.2022 16.08.2022 - 04.09.2022 19 30830 37670 30830 37670
17.08.2022 - 21.08.2022 18.08.2022 - 20.08.2022 2 10940 11660 10940 11660
17.08.2022 - 23.08.2022 18.08.2022 - 22.08.2022 4 13280 14720 13280 14720
17.08.2022 - 26.08.2022 18.08.2022 - 25.08.2022 7 16790 19310 16790 19310
17.08.2022 - 28.08.2022 18.08.2022 - 27.08.2022 9 19130 22370 19130 22370
17.08.2022 - 30.08.2022 18.08.2022 - 29.08.2022 11 21470 25430 21470 25430
17.08.2022 - 01.09.2022 18.08.2022 - 31.08.2022 13 23810 28490 23810 28490
17.08.2022 - 03.09.2022 18.08.2022 - 02.09.2022 15 26150 31550 26150 31550
17.08.2022 - 05.09.2022 18.08.2022 - 04.09.2022 17 28490 34610 28490 34610
19.08.2022 - 23.08.2022 20.08.2022 - 22.08.2022 2 10940 11660 10940 11660
19.08.2022 - 26.08.2022 20.08.2022 - 25.08.2022 5 14450 16250 14450 16250
19.08.2022 - 28.08.2022 20.08.2022 - 27.08.2022 7 16790 19310 16790 19310
19.08.2022 - 30.08.2022 20.08.2022 - 29.08.2022 9 19130 22370 19130 22370
19.08.2022 - 01.09.2022 20.08.2022 - 31.08.2022 11 21470 25430 21470 25430
19.08.2022 - 03.09.2022 20.08.2022 - 02.09.2022 13 23810 28490 23810 28490
19.08.2022 - 05.09.2022 20.08.2022 - 04.09.2022 15 26150 31550 26150 31550
21.08.2022 - 26.08.2022 22.08.2022 - 25.08.2022 3 12110 13190 12110 13190
21.08.2022 - 28.08.2022 22.08.2022 - 27.08.2022 5 14450 16250 14450 16250
21.08.2022 - 30.08.2022 22.08.2022 - 29.08.2022 7 16790 19310 16790 19310
21.08.2022 - 01.09.2022 22.08.2022 - 31.08.2022 9 19130 22370 19130 22370
21.08.2022 - 03.09.2022 22.08.2022 - 02.09.2022 11 21470 25430 21470 25430
21.08.2022 - 05.09.2022 22.08.2022 - 04.09.2022 13 23810 28490 23810 28490
24.08.2022 - 28.08.2022 25.08.2022 - 27.08.2022 2 10940 11660 10940 11660
24.08.2022 - 30.08.2022 25.08.2022 - 29.08.2022 4 13280 14720 13280 14720
24.08.2022 - 01.09.2022 25.08.2022 - 31.08.2022 6 15620 17780 15620 17780
24.08.2022 - 03.09.2022 25.08.2022 - 02.09.2022 8 17960 20840 17960 20840
24.08.2022 - 05.09.2022 25.08.2022 - 04.09.2022 10 20300 23900 20300 23900
26.08.2022 - 30.08.2022 27.08.2022 - 29.08.2022 2 10940 11660 10940 11660
