База отдыха "Мир"
АКЦИЯ!- раннее бронирование 2020 по ценам 2019!
База отдыха «МИР» находится в г. Алушта, в одном из самых знаменитых курортных мест Южного берега Крыма – Профессорском уголке, в нескольких минутах ходьбы от моря. Турбаза «Мир» занимает озелененную благоустроенную территорию площадью в 1,36 га, в 900 метрах находится алуштинский аквапарк "Миндальная роща".
Размещение:
2х, 3х местные домики без удобств (эконом): вешалка, кровать односпальная: 2,стол,стулья. Санузел: на территории (общего пользования).
2х, 3х местные домики с удобствами (стандарт): мебель, односпальные кровати, холодильник, санузел с душем.
Инфраструктура: шикарная зеленая территория парка с беседками, кафе, сауна, детская площадка, экскурсионное бюро.
Питание: 3-разовое питание в кафе (завтрак, обед, ужин) на месте.
Дети: до 6 лет без предоставления места размещаются бесплатно.
Адрес: г. Алушта, ул. Глазкрицкого,3
ПЛЯЖ: собственный галечный 100 метров
ДЕТЯМ: игровая площадка, настольные игры
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Холодная вода постоянно, горячая вода – постоянно в домиках с удобствами, по графику в душевых на территории для номеров без удобств.
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
Стандарт 2 местный
|
Стандарт 3 местный
|
Эконом 2-х местный
|
Эконом 3-х местный
|
---|
Цены на Июнь: | ||||||
12.06.2019 - 16.06.2019 | 13.06.2019 - 15.06.2019 | 2 | 10240 | 10180 | 9660 | 9700 |
12.06.2019 - 18.06.2019 | 13.06.2019 - 17.06.2019 | 4 | 11880 | 11760 | 10720 | 10800 |
12.06.2019 - 20.06.2019 | 13.06.2019 - 19.06.2019 | 6 | 13520 | 13340 | 11780 | 11900 |
12.06.2019 - 23.06.2019 | 13.06.2019 - 22.06.2019 | 9 | 15980 | 15710 | 13370 | 13550 |
12.06.2019 - 25.06.2019 | 13.06.2019 - 24.06.2019 | 11 | 17620 | 17290 | 14430 | 14650 |
12.06.2019 - 27.06.2019 | 13.06.2019 - 26.06.2019 | 13 | 19260 | 18870 | 15490 | 15750 |
12.06.2019 - 29.06.2019 | 13.06.2019 - 28.06.2019 | 15 | 21140 | 20730 | 16790 | 17070 |
12.06.2019 - 02.07.2019 | 13.06.2019 - 01.07.2019 | 18 | 23960 | 23520 | 18740 | 19050 |
12.06.2019 - 04.07.2019 | 13.06.2019 - 03.07.2019 | 20 | 25840 | 25380 | 20040 | 20370 |
14.06.2019 - 18.06.2019 | 15.06.2019 - 17.06.2019 | 2 | 10240 | 10180 | 9660 | 9700 |
14.06.2019 - 20.06.2019 | 15.06.2019 - 19.06.2019 | 4 | 11880 | 11760 | 10720 | 10800 |
14.06.2019 - 23.06.2019 | 15.06.2019 - 22.06.2019 | 7 | 14340 | 14130 | 12310 | 12450 |
14.06.2019 - 25.06.2019 | 15.06.2019 - 24.06.2019 | 9 | 15980 | 15710 | 13370 | 13550 |
14.06.2019 - 27.06.2019 | 15.06.2019 - 26.06.2019 | 11 | 17620 | 17290 | 14430 | 14650 |
14.06.2019 - 29.06.2019 | 15.06.2019 - 28.06.2019 | 13 | 19500 | 19150 | 15730 | 15970 |
14.06.2019 - 02.07.2019 | 15.06.2019 - 01.07.2019 | 16 | 22320 | 21940 | 17680 | 17950 |
14.06.2019 - 04.07.2019 | 15.06.2019 - 03.07.2019 | 18 | 24200 | 23800 | 18980 | 19270 |
14.06.2019 - 06.07.2019 | 15.06.2019 - 05.07.2019 | 20 | 26080 | 25660 | 20280 | 20590 |
16.06.2019 - 20.06.2019 | 17.06.2019 - 19.06.2019 | 2 | 10240 | 10180 | 9660 | 9700 |
16.06.2019 - 23.06.2019 | 17.06.2019 - 22.06.2019 | 5 | 12700 | 12550 | 11250 | 11350 |
16.06.2019 - 25.06.2019 | 17.06.2019 - 24.06.2019 | 7 | 14340 | 14130 | 12310 | 12450 |
16.06.2019 - 27.06.2019 | 17.06.2019 - 26.06.2019 | 9 | 15980 | 15710 | 13370 | 13550 |
16.06.2019 - 29.06.2019 | 17.06.2019 - 28.06.2019 | 11 | 17860 | 17570 | 14670 | 14870 |
16.06.2019 - 02.07.2019 | 17.06.2019 - 01.07.2019 | 14 | 20680 | 20360 | 16620 | 16850 |
16.06.2019 - 04.07.2019 | 17.06.2019 - 03.07.2019 | 16 | 22560 | 22220 | 17920 | 18170 |
16.06.2019 - 06.07.2019 | 17.06.2019 - 05.07.2019 | 18 | 24440 | 24080 | 19220 | 19490 |
16.06.2019 - 08.07.2019 | 17.06.2019 - 07.07.2019 | 20 | 26320 | 25940 | 20520 | 20810 |
18.06.2019 - 23.06.2019 | 19.06.2019 - 22.06.2019 | 3 | 11060 | 10970 | 10190 | 10250 |
18.06.2019 - 25.06.2019 | 19.06.2019 - 24.06.2019 | 5 | 12700 | 12550 | 11250 | 11350 |
18.06.2019 - 27.06.2019 | 19.06.2019 - 26.06.2019 | 7 | 14340 | 14130 | 12310 | 12450 |
18.06.2019 - 29.06.2019 | 19.06.2019 - 28.06.2019 | 9 | 16220 | 15990 | 13610 | 13770 |
18.06.2019 - 02.07.2019 | 19.06.2019 - 01.07.2019 | 12 | 19040 | 18780 | 15560 | 15750 |
18.06.2019 - 04.07.2019 | 19.06.2019 - 03.07.2019 | 14 | 20920 | 20640 | 16860 | 17070 |
18.06.2019 - 06.07.2019 | 19.06.2019 - 05.07.2019 | 16 | 22800 | 22500 | 18160 | 18390 |
18.06.2019 - 08.07.2019 | 19.06.2019 - 07.07.2019 | 18 | 24680 | 24360 | 19460 | 19710 |
18.06.2019 - 11.07.2019 | 19.06.2019 - 10.07.2019 | 21 | 27500 | 27150 | 21410 | 21690 |
21.06.2019 - 25.06.2019 | 22.06.2019 - 24.06.2019 | 2 | 10240 | 10180 | 9660 | 9700 |
21.06.2019 - 27.06.2019 | 22.06.2019 - 26.06.2019 | 4 | 11880 | 11760 | 10720 | 10800 |
21.06.2019 - 29.06.2019 | 22.06.2019 - 28.06.2019 | 6 | 13760 | 13620 | 12020 | 12120 |
21.06.2019 - 02.07.2019 | 22.06.2019 - 01.07.2019 | 9 | 16580 | 16410 | 13970 | 14100 |
21.06.2019 - 04.07.2019 | 22.06.2019 - 03.07.2019 | 11 | 18460 | 18270 | 15270 | 15420 |
21.06.2019 - 06.07.2019 | 22.06.2019 - 05.07.2019 | 13 | 20340 | 20130 | 16570 | 16740 |
21.06.2019 - 08.07.2019 | 22.06.2019 - 07.07.2019 | 15 | 22220 | 21990 | 17870 | 18060 |
21.06.2019 - 11.07.2019 | 22.06.2019 - 10.07.2019 | 18 | 25040 | 24780 | 19820 | 20040 |
21.06.2019 - 13.07.2019 | 22.06.2019 - 12.07.2019 | 20 | 26920 | 26640 | 21120 | 21360 |
23.06.2019 - 27.06.2019 | 24.06.2019 - 26.06.2019 | 2 | 10240 | 10180 | 9660 | 9700 |
23.06.2019 - 29.06.2019 | 24.06.2019 - 28.06.2019 | 4 | 12120 | 12040 | 10960 | 11020 |
23.06.2019 - 02.07.2019 | 24.06.2019 - 01.07.2019 | 7 | 14940 | 14830 | 12910 | 13000 |
23.06.2019 - 04.07.2019 | 24.06.2019 - 03.07.2019 | 9 | 16820 | 16690 | 14210 | 14320 |
23.06.2019 - 06.07.2019 | 24.06.2019 - 05.07.2019 | 11 | 18700 | 18550 | 15510 | 15640 |
23.06.2019 - 08.07.2019 | 24.06.2019 - 07.07.2019 | 13 | 20580 | 20410 | 16810 | 16960 |
23.06.2019 - 11.07.2019 | 24.06.2019 - 10.07.2019 | 16 | 23400 | 23200 | 18760 | 18940 |
23.06.2019 - 13.07.2019 | 24.06.2019 - 12.07.2019 | 18 | 25280 | 25060 | 20060 | 20260 |
23.06.2019 - 15.07.2019 | 24.06.2019 - 14.07.2019 | 20 | 27160 | 26920 | 21360 | 21580 |
25.06.2019 - 29.06.2019 | 26.06.2019 - 28.06.2019 | 2 | 10480 | 10460 | 9900 | 9920 |
25.06.2019 - 02.07.2019 | 26.06.2019 - 01.07.2019 | 5 | 13300 | 13250 | 11850 | 11900 |
25.06.2019 - 04.07.2019 | 26.06.2019 - 03.07.2019 | 7 | 15180 | 15110 | 13150 | 13220 |
25.06.2019 - 06.07.2019 | 26.06.2019 - 05.07.2019 | 9 | 17060 | 16970 | 14450 | 14540 |
25.06.2019 - 08.07.2019 | 26.06.2019 - 07.07.2019 | 11 | 18940 | 18830 | 15750 | 15860 |
25.06.2019 - 11.07.2019 | 26.06.2019 - 10.07.2019 | 14 | 21760 | 21620 | 17700 | 17840 |
25.06.2019 - 13.07.2019 | 26.06.2019 - 12.07.2019 | 16 | 23640 | 23480 | 19000 | 19160 |
25.06.2019 - 15.07.2019 | 26.06.2019 - 14.07.2019 | 18 | 25520 | 25340 | 20300 | 20480 |
25.06.2019 - 17.07.2019 | 26.06.2019 - 16.07.2019 | 20 | 27400 | 27200 | 21600 | 21800 |
27.06.2019 - 02.07.2019 | 28.06.2019 - 01.07.2019 | 3 | 11420 | 11390 | 10550 | 10580 |
27.06.2019 - 04.07.2019 | 28.06.2019 - 03.07.2019 | 5 | 13300 | 13250 | 11850 | 11900 |
27.06.2019 - 06.07.2019 | 28.06.2019 - 05.07.2019 | 7 | 15180 | 15110 | 13150 | 13220 |
27.06.2019 - 08.07.2019 | 28.06.2019 - 07.07.2019 | 9 | 17060 | 16970 | 14450 | 14540 |
27.06.2019 - 11.07.2019 | 28.06.2019 - 10.07.2019 | 12 | 19880 | 19760 | 16400 | 16520 |
27.06.2019 - 13.07.2019 | 28.06.2019 - 12.07.2019 | 14 | 21760 | 21620 | 17700 | 17840 |
27.06.2019 - 15.07.2019 | 28.06.2019 - 14.07.2019 | 16 | 23640 | 23480 | 19000 | 19160 |
27.06.2019 - 17.07.2019 | 28.06.2019 - 16.07.2019 | 18 | 25520 | 25340 | 20300 | 20480 |
27.06.2019 - 20.07.2019 | 28.06.2019 - 19.07.2019 | 21 | 28340 | 28130 | 22250 | 22460 |
30.06.2019 - 04.07.2019 | 01.07.2019 - 03.07.2019 | 2 | 10480 | 10460 | 9900 | 9920 |
30.06.2019 - 06.07.2019 | 01.07.2019 - 05.07.2019 | 4 | 12360 | 12320 | 11200 | 11240 |
30.06.2019 - 08.07.2019 | 01.07.2019 - 07.07.2019 | 6 | 14240 | 14180 | 12500 | 12560 |
30.06.2019 - 11.07.2019 | 01.07.2019 - 10.07.2019 | 9 | 17060 | 16970 | 14450 | 14540 |
30.06.2019 - 13.07.2019 | 01.07.2019 - 12.07.2019 | 11 | 18940 | 18830 | 15750 | 15860 |
30.06.2019 - 15.07.2019 | 01.07.2019 - 14.07.2019 | 13 | 20820 | 20690 | 17050 | 17180 |
30.06.2019 - 17.07.2019 | 01.07.2019 - 16.07.2019 | 15 | 22700 | 22550 | 18350 | 18500 |
30.06.2019 - 20.07.2019 | 01.07.2019 - 19.07.2019 | 18 | 25520 | 25340 | 20300 | 20480 |
30.06.2019 - 22.07.2019 | 01.07.2019 - 21.07.2019 | 20 | 27400 | 27200 | 21600 | 21800 |
Цены на Июль: | ||||||
02.07.2019 - 06.07.2019 | 03.07.2019 - 05.07.2019 | 2 | 10480 | 10460 | 9900 | 9920 |
02.07.2019 - 08.07.2019 | 03.07.2019 - 07.07.2019 | 4 | 12360 | 12320 | 11200 | 11240 |
02.07.2019 - 11.07.2019 | 03.07.2019 - 10.07.2019 | 7 | 15180 | 15110 | 13150 | 13220 |
02.07.2019 - 13.07.2019 | 03.07.2019 - 12.07.2019 | 9 | 17060 | 16970 | 14450 | 14540 |
02.07.2019 - 15.07.2019 | 03.07.2019 - 14.07.2019 | 11 | 18940 | 18830 | 15750 | 15860 |
02.07.2019 - 17.07.2019 | 03.07.2019 - 16.07.2019 | 13 | 20820 | 20690 | 17050 | 17180 |
02.07.2019 - 20.07.2019 | 03.07.2019 - 19.07.2019 | 16 | 23640 | 23480 | 19000 | 19160 |
02.07.2019 - 22.07.2019 | 03.07.2019 - 21.07.2019 | 18 | 25520 | 25340 | 20300 | 20480 |
02.07.2019 - 24.07.2019 | 03.07.2019 - 23.07.2019 | 20 | 27400 | 27200 | 21600 | 21800 |
04.07.2019 - 08.07.2019 | 05.07.2019 - 07.07.2019 | 2 | 10480 | 10460 | 9900 | 9920 |
04.07.2019 - 11.07.2019 | 05.07.2019 - 10.07.2019 | 5 | 13300 | 13250 | 11850 | 11900 |
04.07.2019 - 13.07.2019 | 05.07.2019 - 12.07.2019 | 7 | 15180 | 15110 | 13150 | 13220 |
04.07.2019 - 15.07.2019 | 05.07.2019 - 14.07.2019 | 9 | 17060 | 16970 | 14450 | 14540 |
04.07.2019 - 17.07.2019 | 05.07.2019 - 16.07.2019 | 11 | 18940 | 18830 | 15750 | 15860 |
04.07.2019 - 20.07.2019 | 05.07.2019 - 19.07.2019 | 14 | 21760 | 21620 | 17700 | 17840 |
04.07.2019 - 22.07.2019 | 05.07.2019 - 21.07.2019 | 16 | 23640 | 23480 | 19000 | 19160 |
04.07.2019 - 24.07.2019 | 05.07.2019 - 23.07.2019 | 18 | 25520 | 25340 | 20300 | 20480 |
04.07.2019 - 26.07.2019 | 05.07.2019 - 25.07.2019 | 20 | 27400 | 27200 | 21600 | 21800 |
06.07.2019 - 11.07.2019 | 07.07.2019 - 10.07.2019 | 3 | 11420 | 11390 | 10550 | 10580 |
06.07.2019 - 13.07.2019 | 07.07.2019 - 12.07.2019 | 5 | 13300 | 13250 | 11850 | 11900 |
06.07.2019 - 15.07.2019 | 07.07.2019 - 14.07.2019 | 7 | 15180 | 15110 | 13150 | 13220 |
06.07.2019 - 17.07.2019 | 07.07.2019 - 16.07.2019 | 9 | 17060 | 16970 | 14450 | 14540 |
06.07.2019 - 20.07.2019 | 07.07.2019 - 19.07.2019 | 12 | 19880 | 19760 | 16400 | 16520 |
06.07.2019 - 22.07.2019 | 07.07.2019 - 21.07.2019 | 14 | 21760 | 21620 | 17700 | 17840 |
06.07.2019 - 24.07.2019 | 07.07.2019 - 23.07.2019 | 16 | 23640 | 23480 | 19000 | 19160 |
06.07.2019 - 26.07.2019 | 07.07.2019 - 25.07.2019 | 18 | 25520 | 25340 | 20300 | 20480 |
06.07.2019 - 29.07.2019 | 07.07.2019 - 28.07.2019 | 21 | 28340 | 28130 | 22250 | 22460 |
09.07.2019 - 13.07.2019 | 10.07.2019 - 12.07.2019 | 2 | 10480 | 10460 | 9900 | 9920 |
09.07.2019 - 15.07.2019 | 10.07.2019 - 14.07.2019 | 4 | 12360 | 12320 | 11200 | 11240 |
09.07.2019 - 17.07.2019 | 10.07.2019 - 16.07.2019 | 6 | 14240 | 14180 | 12500 | 12560 |
09.07.2019 - 20.07.2019 | 10.07.2019 - 19.07.2019 | 9 | 17060 | 16970 | 14450 | 14540 |
09.07.2019 - 22.07.2019 | 10.07.2019 - 21.07.2019 | 11 | 18940 | 18830 | 15750 | 15860 |
09.07.2019 - 24.07.2019 | 10.07.2019 - 23.07.2019 | 13 | 20820 | 20690 | 17050 | 17180 |
09.07.2019 - 26.07.2019 | 10.07.2019 - 25.07.2019 | 15 | 22700 | 22550 | 18350 | 18500 |
09.07.2019 - 29.07.2019 | 10.07.2019 - 28.07.2019 | 18 | 25520 | 25340 | 20300 | 20480 |
09.07.2019 - 31.07.2019 | 10.07.2019 - 30.07.2019 | 20 | 27400 | 27200 | 21600 | 21800 |
11.07.2019 - 15.07.2019 | 12.07.2019 - 14.07.2019 | 2 | 10480 | 10460 | 9900 | 9920 |
11.07.2019 - 17.07.2019 | 12.07.2019 - 16.07.2019 | 4 | 12360 | 12320 | 11200 | 11240 |
11.07.2019 - 20.07.2019 | 12.07.2019 - 19.07.2019 | 7 | 15180 | 15110 | 13150 | 13220 |
11.07.2019 - 22.07.2019 | 12.07.2019 - 21.07.2019 | 9 | 17060 | 16970 | 14450 | 14540 |
11.07.2019 - 24.07.2019 | 12.07.2019 - 23.07.2019 | 11 | 18940 | 18830 | 15750 | 15860 |
11.07.2019 - 26.07.2019 | 12.07.2019 - 25.07.2019 | 13 | 20820 | 20690 | 17050 | 17180 |
11.07.2019 - 29.07.2019 | 12.07.2019 - 28.07.2019 | 16 | 23640 | 23480 | 19000 | 19160 |
11.07.2019 - 31.07.2019 | 12.07.2019 - 30.07.2019 | 18 | 25520 | 25340 | 20300 | 20480 |
11.07.2019 - 02.08.2019 | 12.07.2019 - 01.08.2019 | 20 | 27400 | 27200 | 21600 | 21800 |
13.07.2019 - 17.07.2019 | 14.07.2019 - 16.07.2019 | 2 | 10480 | 10460 | 9900 | 9920 |
13.07.2019 - 20.07.2019 | 14.07.2019 - 19.07.2019 | 5 | 13300 | 13250 | 11850 | 11900 |
13.07.2019 - 22.07.2019 | 14.07.2019 - 21.07.2019 | 7 | 15180 | 15110 | 13150 | 13220 |
13.07.2019 - 24.07.2019 | 14.07.2019 - 23.07.2019 | 9 | 17060 | 16970 | 14450 | 14540 |
13.07.2019 - 26.07.2019 | 14.07.2019 - 25.07.2019 | 11 | 18940 | 18830 | 15750 | 15860 |
13.07.2019 - 29.07.2019 | 14.07.2019 - 28.07.2019 | 14 | 21760 | 21620 | 17700 | 17840 |
13.07.2019 - 31.07.2019 | 14.07.2019 - 30.07.2019 | 16 | 23640 | 23480 | 19000 | 19160 |
13.07.2019 - 02.08.2019 | 14.07.2019 - 01.08.2019 | 18 | 25520 | 25340 | 20300 | 20480 |
13.07.2019 - 04.08.2019 | 14.07.2019 - 03.08.2019 | 20 | 27400 | 27200 | 21600 | 21800 |
15.07.2019 - 20.07.2019 | 16.07.2019 - 19.07.2019 | 3 | 11420 | 11390 | 10550 | 10580 |
15.07.2019 - 22.07.2019 | 16.07.2019 - 21.07.2019 | 5 | 13300 | 13250 | 11850 | 11900 |
15.07.2019 - 24.07.2019 | 16.07.2019 - 23.07.2019 | 7 | 15180 | 15110 | 13150 | 13220 |
15.07.2019 - 26.07.2019 | 16.07.2019 - 25.07.2019 | 9 | 17060 | 16970 | 14450 | 14540 |
15.07.2019 - 29.07.2019 | 16.07.2019 - 28.07.2019 | 12 | 19880 | 19760 | 16400 | 16520 |
15.07.2019 - 31.07.2019 | 16.07.2019 - 30.07.2019 | 14 | 21760 | 21620 | 17700 | 17840 |
15.07.2019 - 02.08.2019 | 16.07.2019 - 01.08.2019 | 16 | 23640 | 23480 | 19000 | 19160 |
15.07.2019 - 04.08.2019 | 16.07.2019 - 03.08.2019 | 18 | 25520 | 25340 | 20300 | 20480 |
15.07.2019 - 07.08.2019 | 16.07.2019 - 06.08.2019 | 21 | 28340 | 28130 | 22250 | 22460 |
18.07.2019 - 22.07.2019 | 19.07.2019 - 21.07.2019 | 2 | 10480 | 10460 | 9900 | 9920 |
18.07.2019 - 24.07.2019 | 19.07.2019 - 23.07.2019 | 4 | 12360 | 12320 | 11200 | 11240 |
18.07.2019 - 26.07.2019 | 19.07.2019 - 25.07.2019 | 6 | 14240 | 14180 | 12500 | 12560 |
18.07.2019 - 29.07.2019 | 19.07.2019 - 28.07.2019 | 9 | 17060 | 16970 | 14450 | 14540 |
18.07.2019 - 31.07.2019 | 19.07.2019 - 30.07.2019 | 11 | 18940 | 18830 | 15750 | 15860 |
18.07.2019 - 02.08.2019 | 19.07.2019 - 01.08.2019 | 13 | 20820 | 20690 | 17050 | 17180 |
18.07.2019 - 04.08.2019 | 19.07.2019 - 03.08.2019 | 15 | 22700 | 22550 | 18350 | 18500 |
18.07.2019 - 07.08.2019 | 19.07.2019 - 06.08.2019 | 18 | 25520 | 25340 | 20300 | 20480 |
18.07.2019 - 09.08.2019 | 19.07.2019 - 08.08.2019 | 20 | 27400 | 27200 | 21600 | 21800 |
20.07.2019 - 24.07.2019 | 21.07.2019 - 23.07.2019 | 2 | 10480 | 10460 | 9900 | 9920 |
20.07.2019 - 26.07.2019 | 21.07.2019 - 25.07.2019 | 4 | 12360 | 12320 | 11200 | 11240 |
20.07.2019 - 29.07.2019 | 21.07.2019 - 28.07.2019 | 7 | 15180 | 15110 | 13150 | 13220 |
20.07.2019 - 31.07.2019 | 21.07.2019 - 30.07.2019 | 9 | 17060 | 16970 | 14450 | 14540 |
20.07.2019 - 02.08.2019 | 21.07.2019 - 01.08.2019 | 11 | 18940 | 18830 | 15750 | 15860 |
20.07.2019 - 04.08.2019 | 21.07.2019 - 03.08.2019 | 13 | 20820 | 20690 | 17050 | 17180 |
20.07.2019 - 07.08.2019 | 21.07.2019 - 06.08.2019 | 16 | 23640 | 23480 | 19000 | 19160 |
20.07.2019 - 09.08.2019 | 21.07.2019 - 08.08.2019 | 18 | 25520 | 25340 | 20300 | 20480 |
20.07.2019 - 11.08.2019 | 21.07.2019 - 10.08.2019 | 20 | 27400 | 27200 | 21600 | 21800 |
22.07.2019 - 26.07.2019 | 23.07.2019 - 25.07.2019 | 2 | 10480 | 10460 | 9900 | 9920 |
22.07.2019 - 29.07.2019 | 23.07.2019 - 28.07.2019 | 5 | 13300 | 13250 | 11850 | 11900 |
22.07.2019 - 31.07.2019 | 23.07.2019 - 30.07.2019 | 7 | 15180 | 15110 | 13150 | 13220 |
22.07.2019 - 02.08.2019 | 23.07.2019 - 01.08.2019 | 9 | 17060 | 16970 | 14450 | 14540 |
22.07.2019 - 04.08.2019 | 23.07.2019 - 03.08.2019 | 11 | 18940 | 18830 | 15750 | 15860 |
22.07.2019 - 07.08.2019 | 23.07.2019 - 06.08.2019 | 14 | 21760 | 21620 | 17700 | 17840 |
22.07.2019 - 09.08.2019 | 23.07.2019 - 08.08.2019 | 16 | 23640 | 23480 | 19000 | 19160 |
22.07.2019 - 11.08.2019 | 23.07.2019 - 10.08.2019 | 18 | 25520 | 25340 | 20300 | 20480 |
22.07.2019 - 13.08.2019 | 23.07.2019 - 12.08.2019 | 20 | 27400 | 27200 | 21600 | 21800 |
24.07.2019 - 29.07.2019 | 25.07.2019 - 28.07.2019 | 3 | 11420 | 11390 | 10550 | 10580 |
24.07.2019 - 31.07.2019 | 25.07.2019 - 30.07.2019 | 5 | 13300 | 13250 | 11850 | 11900 |
24.07.2019 - 02.08.2019 | 25.07.2019 - 01.08.2019 | 7 | 15180 | 15110 | 13150 | 13220 |
24.07.2019 - 04.08.2019 | 25.07.2019 - 03.08.2019 | 9 | 17060 | 16970 | 14450 | 14540 |
24.07.2019 - 07.08.2019 | 25.07.2019 - 06.08.2019 | 12 | 19880 | 19760 | 16400 | 16520 |
24.07.2019 - 09.08.2019 | 25.07.2019 - 08.08.2019 | 14 | 21760 | 21620 | 17700 | 17840 |
24.07.2019 - 11.08.2019 | 25.07.2019 - 10.08.2019 | 16 | 23640 | 23480 | 19000 | 19160 |
24.07.2019 - 13.08.2019 | 25.07.2019 - 12.08.2019 | 18 | 25520 | 25340 | 20300 | 20480 |
24.07.2019 - 16.08.2019 | 25.07.2019 - 15.08.2019 | 21 | 28340 | 28130 | 22250 | 22460 |
27.07.2019 - 31.07.2019 | 28.07.2019 - 30.07.2019 | 2 | 10480 | 10460 | 9900 | 9920 |
27.07.2019 - 02.08.2019 | 28.07.2019 - 01.08.2019 | 4 | 12360 | 12320 | 11200 | 11240 |
27.07.2019 - 04.08.2019 | 28.07.2019 - 03.08.2019 | 6 | 14240 | 14180 | 12500 | 12560 |
27.07.2019 - 07.08.2019 | 28.07.2019 - 06.08.2019 | 9 | 17060 | 16970 | 14450 | 14540 |
27.07.2019 - 09.08.2019 | 28.07.2019 - 08.08.2019 | 11 | 18940 | 18830 | 15750 | 15860 |
27.07.2019 - 11.08.2019 | 28.07.2019 - 10.08.2019 | 13 | 20820 | 20690 | 17050 | 17180 |
27.07.2019 - 13.08.2019 | 28.07.2019 - 12.08.2019 | 15 | 22700 | 22550 | 18350 | 18500 |
27.07.2019 - 16.08.2019 | 28.07.2019 - 15.08.2019 | 18 | 25520 | 25340 | 20300 | 20480 |
27.07.2019 - 18.08.2019 | 28.07.2019 - 17.08.2019 | 20 | 27400 | 27200 | 21600 | 21800 |
29.07.2019 - 02.08.2019 | 30.07.2019 - 01.08.2019 | 2 | 10480 | 10460 | 9900 | 9920 |
29.07.2019 - 04.08.2019 | 30.07.2019 - 03.08.2019 | 4 | 12360 | 12320 | 11200 | 11240 |
29.07.2019 - 07.08.2019 | 30.07.2019 - 06.08.2019 | 7 | 15180 | 15110 | 13150 | 13220 |
29.07.2019 - 09.08.2019 | 30.07.2019 - 08.08.2019 | 9 | 17060 | 16970 | 14450 | 14540 |
29.07.2019 - 11.08.2019 | 30.07.2019 - 10.08.2019 | 11 | 18940 | 18830 | 15750 | 15860 |
29.07.2019 - 13.08.2019 | 30.07.2019 - 12.08.2019 | 13 | 20820 | 20690 | 17050 | 17180 |
29.07.2019 - 16.08.2019 | 30.07.2019 - 15.08.2019 | 16 | 23640 | 23480 | 19000 | 19160 |
29.07.2019 - 18.08.2019 | 30.07.2019 - 17.08.2019 | 18 | 25520 | 25340 | 20300 | 20480 |
29.07.2019 - 20.08.2019 | 30.07.2019 - 19.08.2019 | 20 | 27400 | 27200 | 21600 | 21800 |
31.07.2019 - 04.08.2019 | 01.08.2019 - 03.08.2019 | 2 | 10480 | 10460 | 9900 | 9920 |
31.07.2019 - 07.08.2019 | 01.08.2019 - 06.08.2019 | 5 | 13300 | 13250 | 11850 | 11900 |
31.07.2019 - 09.08.2019 | 01.08.2019 - 08.08.2019 | 7 | 15180 | 15110 | 13150 | 13220 |
31.07.2019 - 11.08.2019 | 01.08.2019 - 10.08.2019 | 9 | 17060 | 16970 | 14450 | 14540 |
31.07.2019 - 13.08.2019 | 01.08.2019 - 12.08.2019 | 11 | 18940 | 18830 | 15750 | 15860 |
31.07.2019 - 16.08.2019 | 01.08.2019 - 15.08.2019 | 14 | 21760 | 21620 | 17700 | 17840 |
31.07.2019 - 18.08.2019 | 01.08.2019 - 17.08.2019 | 16 | 23640 | 23480 | 19000 | 19160 |
31.07.2019 - 20.08.2019 | 01.08.2019 - 19.08.2019 | 18 | 25520 | 25340 | 20300 | 20480 |
31.07.2019 - 22.08.2019 | 01.08.2019 - 21.08.2019 | 20 | 27400 | 27200 | 21600 | 21800 |
Цены на Август: | ||||||
02.08.2019 - 07.08.2019 | 03.08.2019 - 06.08.2019 | 3 | 11420 | 11390 | 10550 | 10580 |
02.08.2019 - 09.08.2019 | 03.08.2019 - 08.08.2019 | 5 | 13300 | 13250 | 11850 | 11900 |
02.08.2019 - 11.08.2019 | 03.08.2019 - 10.08.2019 | 7 | 15180 | 15110 | 13150 | 13220 |
02.08.2019 - 13.08.2019 | 03.08.2019 - 12.08.2019 | 9 | 17060 | 16970 | 14450 | 14540 |
02.08.2019 - 16.08.2019 | 03.08.2019 - 15.08.2019 | 12 | 19880 | 19760 | 16400 | 16520 |
02.08.2019 - 18.08.2019 | 03.08.2019 - 17.08.2019 | 14 | 21760 | 21620 | 17700 | 17840 |
02.08.2019 - 20.08.2019 | 03.08.2019 - 19.08.2019 | 16 | 23640 | 23480 | 19000 | 19160 |
02.08.2019 - 22.08.2019 | 03.08.2019 - 21.08.2019 | 18 | 25520 | 25340 | 20300 | 20480 |
02.08.2019 - 25.08.2019 | 03.08.2019 - 24.08.2019 | 21 | 28340 | 28130 | 22250 | 22460 |
05.08.2019 - 09.08.2019 | 06.08.2019 - 08.08.2019 | 2 | 10480 | 10460 | 9900 | 9920 |
05.08.2019 - 11.08.2019 | 06.08.2019 - 10.08.2019 | 4 | 12360 | 12320 | 11200 | 11240 |
05.08.2019 - 13.08.2019 | 06.08.2019 - 12.08.2019 | 6 | 14240 | 14180 | 12500 | 12560 |
05.08.2019 - 16.08.2019 | 06.08.2019 - 15.08.2019 | 9 | 17060 | 16970 | 14450 | 14540 |
05.08.2019 - 18.08.2019 | 06.08.2019 - 17.08.2019 | 11 | 18940 | 18830 | 15750 | 15860 |
