База отдыха "Мираж"

АДРЕС: п. Лермонтово ул. Ленина д.50
База отдыха «Мираж»
находится в поселке Лермонтово, который расположен в одном из самых экологически чистых  мест Черноморского побережья и примечателен прежде всего своим пляжем  «Золотой берег». Протяженность его около 2 км., а ширина более 50 метров. Пляж песчаный. Рельеф дна пологий. Глубина нарастает постепенно.  На территории поселка также находится аквапарк "Дельфин".
ПРОЖИВАНИЕ2-х, 3-х местные номера  в 2-х этажном корпусе со всеми удобствами (душ, санузел, телевизор, холодильник, кондиционер).
  
ПИТАНИЕ:  собственная столовая (оплата на месте по желанию) .
ПЛЯЖ: песчано-галечный в 15 минутах ходьбы, а так же бесплатный  трансфер  до поселкового  пляжа, и платный до пляжа «Золотой берег» и обратно два раза в день.
ИНФРАСТРУКТУРА Территории базы утопает в зелени и цветах, есть детский и взрослый бассейны, стол для настольного тенниса, большое количество беседок и площадок для отдыха, а так же детская площадка.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 11-00/выезд 09-00
ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей  уточняйте по телефону +7996-009-2218
В стоимость тура входит:  проезд в автобусе туристического класса  (мягкие раскладывающиеся кресла,  DVD),  проживание в номерах выбранной категории, страховка от ДТП,  сопровождение.
Б/О МИРАЖ    2024 ночей на море Эконом Стандарт
ИЮНЬ
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 19500 20500
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 18850 19750
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 18850 19750
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 18850 19750
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 18850 19750
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 18850 19750
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 18950 19850
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 19150 20050
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 19350 20250
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 19550 20450
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 19750 20650
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 19750 20650
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 19750 20650
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 19750 20650
ИЮЛЬ
01.07(02.07-11.07)12.07 9 19750 20650
03.07(04.07-13.07)14.07 9 19750 20650
05.07(06.07-15.07)16.07 9 19950 20850
07.07(08.07-17.07)18.07 9 20150 21050
10.07(11.07-20.07)21.07 9 20450 21350
12.07(13.07-22.07)23.07 9 20650 21550
14.07(15.07-24.07)25.07 9 20650 21550
16.07(17.07-26.07)27.07 9 20650 21550
19.07(20.07-29.07)30.07 9 20650 21550
21.07(22.07-31.07)01.08 9 20650 21550
23.07(24.07-02.08)03.08 9 20650 21550
25.07(26.07-04.08)05.08 9 20650 21550
28.07(29.07-07.08)08.08 9 20650 21550
30.07(31.07-09.08)10.08 9 20650 21550
АВГУСТ
01.08(02.08-11.08)12.08 9 20650 21550
03.08(04.08-13.08)14.08 9 20650 21550
06.08(07.08-16.08)17.08 9 20650 21550
08.08(09.08-18.08)19.08 9 20450 21350
10.08(11.08-20.08)21.08 9 20050 20950
12.08(13.08-22.08)23.08 9 19650 20550
15.08(16.08-25.08)26.08 9 19050 19950
17.08(18.08-27.08)28.08 9 18850 19750
19.08(20.08-28.08)30.08 9 18850 19750
21.08(22.08-31.08)01.09 9 18850 19750
24.08(25.08-02.09)03.09 8 18200 19000
26.08(27.08-04.09)05.09 8 18150 18850
28.08(29.08-07.09)08.09 9 18100 19000
СЕНТЯБРЬ
01.09(02.09-11.09)12.09 9 17700 18550
03.09(04.09-13.09)14.09 9 17500 18400
06.09(07.09-16.09)17.09 9 17500 18400
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 17500 18400
10.09(11.09-20.09)21.09 9 17500 18400
12.09(13.09-22.06)23.09 9 17500 18400
15.09(16.09-25.06)26.09 9 17500 18400
17.09(19.09-27.09)28.09 9 17500 18400
19.09(20.09-29.09)30.09 9 17500 18400

МИРАЖ МИРАЖ2 МИРАЖ3 МИРАЖ4 МИРАЖ5 МИРАЖ9  

Горящие туры!
Горящие туры!
Вылеты из Н.Новгорода:
Турция -Египет- Сочи- Абхазия- Дагестан- Кавминводы- Калининград- Беларусь
Новогодние туры - в продаже!