Главная / АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ на МОРЕ- АКЦИИ! / Автобусные туры в Краснодарский край / Туры на Азовское море / База отдыха "Голубая Бухта" п. Кучугуры
База отдыха "Голубая Бухта" п. Кучугуры
База отдыха «Голубая бухта» расположена на юге России в п. Кучугуры Краснодарского края, всего в 100 метрах от побережья и живописного песчаного пляжа Азовского моря. Вот уже 8 лет база радушно принимает отдыхающих из самых разных уголков России.
К услугам отдыхающих обширная культурно-развлекательная программа, чтобы сделать отдых с детьми на Азовском море незабываемым: возможность организовать экскурсии, выступления циркачей, настольный теннис, волейбольная площадка, сауна, открытый бассейн. Есть возможность взять напрокат велосипеды. Для тех, кто предпочитает более спокойный отдых, есть небольшая библиотека.
С детьми каждый день занимается специальная команда аниматоров. Малышей учат рукоделию, организуются выставки их работ, ставятся сценки, проводятся игры.
Для любителей оздоровительных мероприятий недалеко от базы можно найти одно из многих месторождений псевдовулканических сопочных грязей.
Не останутся обиженными и любители рыбалки, ведь в районе Азовского море есть множество богатых рыбой лиманов и озер.
Номерной фонд: 2 х местные комфортабельные номера «стандарт».Услуги и удобства: в номере имеется ванная комната с горячей и холодной водой, туалет, телевизор с плоским экраном, шкаф, тумбочка, холодильник, открытая веранда. Размер кровати: на выбор односпальные или двуспальные кровати. Площадь номера: 12 м².
3х местные 2х комнатные комфортабельные номера «стандарт». Услуги и удобства: в номере имеется ванная комната с горячей и холодной водой, туалет, телевизор с плоским экраном, шкаф, тумбочка, холодильник, открытая веранда. Размер кровати: на выбор односпальные, двуспальные и двухъярусные кровати. Площадь номера: 24 м².
2х местные комфортабельные номера «улучшенные». Услуги и удобства: в номере имеется ванная комната с горячей и холодной водой, туалет, телевизор с плоским экраном, шкаф, тумбочка, кондиционер, холодильник, открытая веранда. Размер кровати: на выбор односпальные, двуспальные кровати.Площадь номера: 12 м².
3х местный 2х комнатный номер « улучшенный» для большой семьи или небольшой компании. Услуги и удобства: в номере имеется ванная комната с горячей и холодной водой, туалет, телевизор с плоским экраном, шкаф, тумбочка, кондиционер, холодильник, открытая веранда. Размер кровати: на выбор односпальные, двуспальные кровати. Площадь номера: 24 м².
Адрес: п. Кучугуры, улица Кубанская, дом 46.
СКИДКИ дети до 12 лет 500 рублей на основном месте, дети до 3-х лет без места – оплачивается проезд.
ИНФОРМАЦИЯ высадка и посадка пассажиров – ст. Кучугуры( на пересечение ул. Ленина и ул. Виноградной) До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно 150 м. Если до базы отдыха проложат хорошую дорогу, высадка будет осуществляться около базы.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.
Стоимость тура на 1 человека (Руб.)
|
||||
Голубая бухта (Азов) 2020
|
ночей на море
|
2-х, 3х,4-х Стандарт
|
2-х, 3х,4-х Улучшенный
|
1-но Стандарт
|
ИЮНЬ | ||||
04.06(05.06-14.06)15.06. | 9 | 13 250 | 14 400 | 18 050 |
04.06(05.06-18.06)19.06. | 13 | 15 400 | 17 000 | 22 300 |
08.06.(09.06-14.06)15.06 | 5 | 11 150 | 11 800 | 13 800 |
08.06.(09.06-18.06)19.06 | 9 | 13 250 | 14 400 | 18 050 |
08.06.(09.06-23.06)24.06 | 14 | 15 900 | 17 650 | 23 350 |
13.06(14.06-23.06)24.06 | 9 | 13 250 | 14 400 | 18 050 |
13.06(14.06-27.06)28.06 | 13 | 15 400 | 17 000 | 22 300 |
17.06(18.06-23.06)24.06 | 5 | 11 150 | 11 800 | 13 800 |
17.06(18.06-27.06)28.06 | 9 | 13 250 | 14 400 | 18 050 |
17.06(18.06-02.07)03.07 | 14 | 16 200 | 18 000 | 23 900 |
22.06(23.06-02.07)03.07 | 9 | 13 550 | 14 750 | 18 600 |
22.06(23.06-04.07)05.07 | 11 | 14 900 | 16 400 | 21 300 |
22.06(23.06-06.07)07.07 | 13 | 16 250 | 18 050 | 24 000 |
26.06(27.06-02.07)03.07 | 5 | 11 450 | 12 150 | 14 400 |
26.06(27.06-04.07)05.07 | 7 | 12 800 | 13 800 | 17 100 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 14 150 | 15 450 | 19 800 |
26.06(27.06-09.07)10.07 | 12 | 16 150 | 17 950 | 23 850 |
26.06(27.06-11.07)12.07 | 14 | 17 500 | 19 600 | 26 550 |
26.06(27.06-13.07)14.07 | 16 | 18 850 | 21 250 | 29 250 |
ИЮЛЬ | ||||
01.07(02.07-09.07)10.07 | 7 | 13 250 | 14 300 | 17 950 |
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 14 600 | 15 950 | 20 650 |
01.07(02.07-13.07)14.07 | 11 | 15 950 | 17 650 | 23 350 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 17 300 | 19 300 | 26 050 |
03.07(04.07-11.07)12.07 | 7 | 13 250 | 14 300 | 17 950 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 14 600 | 15 950 | 20 650 |
03.07(04.07-15.07)16.07 | 11 | 15 950 | 17 650 | 23 350 |
03.07(04.07-18.07)19.07 | 14 | 17 950 | 20 100 | 27 400 |
05.07(06.07-13.07)14.07 | 7 | 13 250 | 14 300 | 17 950 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 14 600 | 15 950 | 20 650 |
05.07(06.07-18.07)19.07 | 12 | 16 600 | 18 450 | 24 700 |
05.07(06.07-20.07)21.07 | 14 | 17 950 | 20 100 | 27 400 |
08.07(09.07-15.07)16.07 | 6 | 12 550 | 13 500 | 16 600 |
08.07(09.07-18.07)19.07 | 9 | 14 600 | 15 950 | 20 650 |
08.07(09.07-20.07)21.07 | 11 | 15 950 | 17 650 | 23 350 |
08.07(09.07-22.07)23.07 | 13 | 17 300 | 19 300 | 26 050 |
10.07(11.07-18.07)19.07 | 7 | 13 250 | 14 300 | 17 950 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 14 600 | 15 950 | 20 650 |
10.07(11.07-22.07)23.07 | 11 | 15 950 | 17 650 | 23 350 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 17 300 | 19 300 | 26 050 |
12.07(13.07-20.07)21.07 | 7 | 13 250 | 14 300 | 17 950 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 14 600 | 15 950 | 20 650 |
12.07(13.07-24.07)25.07 | 11 | 15 950 | 17 650 | 23 350 |
12.07(13.07-27.07)28.07 | 14 | 17 950 | 20 100 | 27 400 |
14.07(15.07-22.07)23.07 | 7 | 13 250 | 14 300 | 17 950 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 14 600 | 15 950 | 20 650 |
14.07(15.07-27.07)28.07 | 12 | 16 600 | 18 450 | 24 700 |
14.07(15.07-29.07)30.07 | 14 | 17 950 | 20 100 | 27 400 |
17.07(18.07-24.07)25.07 | 6 | 12 550 | 13 500 | 16 600 |
17.07(18.07-27.07)28.07 | 9 | 14 600 | 15 950 | 20 650 |
17.07(18.07-29.07)30.07 | 11 | 15 950 | 17 650 | 23 350 |
17.07(18.07-31.07)01.08 | 13 | 17 300 | 19 300 | 26 050 |
19.07(20.07-27.07)28.07 | 7 | 13 250 | 14 300 | 17 950 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 14 600 | 15 950 | 20 650 |
19.07(20.07-31.07)01.08 | 11 | 15 950 | 17 650 | 23 350 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 17 300 | 19 300 | 26 050 |
21.07(22.07-29.07)30.07 | 7 | 13 250 | 14 300 | 17 950 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 14 600 | 15 950 | 20 650 |
21.07(22.07-02.08)03.08 | 11 | 15 950 | 17 650 | 23 350 |
21.07(22.07-05.08)06.08 | 14 | 17 950 | 20 100 | 27 400 |
23.07(24.07-31.07)01.08 | 7 | 13 250 | 14 300 | 17 950 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 14 600 | 15 950 | 20 650 |
23.07(24.07-05.08)06.08 | 12 | 16 600 | 18 450 | 24 700 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 17 950 | 20 100 | 27 400 |
26.07(27.07-02.08)03.08 | 6 | 12 550 | 13 500 | 16 600 |
26.07(27.07-05.08)06.08 | 9 | 14 600 | 15 950 | 20 650 |
26.07(27.07-07.08)08.08 | 11 | 15 950 | 17 650 | 23 350 |
26.07(27.07-09.08)10.08 | 13 | 17 300 | 19 300 | 26 050 |
28.07(29.07-05.08)06.08 | 7 | 13 250 | 14 300 | 17 950 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 14 600 | 15 950 | 20 650 |
28.07(29.07-09.08)10.08 | 11 | 15 950 | 17 650 | 23 350 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 17 300 | 19 300 | 26 050 |
30.07(31.07-07.08)08.08 | 7 | 13 250 | 14 300 | 17 950 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 14 600 | 15 950 | 20 650 |
30.07(31.07-11.08)12.08 | 11 | 15 950 | 17 650 | 23 350 |
30.07(31.07-14.08)15.08 | 14 | 17 950 | 20 100 | 27 400 |
АВГУСТ | ||||
01.08(02.08-09.08)10.08 | 7 | 13 250 | 14 300 | 17 950 |
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 14 600 | 15 950 | 20 650 |
01.08(02.08-14.08)15.08 | 12 | 16 600 | 18 450 | 24 700 |
01.08(02.08-16.08)17.08 | 14 | 17 950 | 20 100 | 27 400 |
04.08(05.08-11.08)12.08 | 6 | 12 550 | 13 500 | 16 600 |
04.08(05.08-14.08)15.08 | 9 | 14 600 | 15 950 | 20 650 |
04.08(05.08-16.08)17.08 | 11 | 15 950 | 17 650 | 23 350 |
04.08(05.08-18.08)19.08 | 13 | 17 300 | 19 300 | 26 050 |
06.08(07.08-14.08)15.08 | 7 | 13 250 | 14 300 | 17 950 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 14 600 | 15 950 | 20 650 |
06.08(07.08-18.08)19.08 | 11 | 15 950 | 17 650 | 23 350 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 17 300 | 19 300 | 26 050 |
08.08(09.08-16.08)17.08 | 7 | 13 250 | 14 300 | 17 950 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 14 600 | 15 950 | 20 650 |
08.08(09.08-20.08)21.08 | 11 | 15 950 | 17 650 | 23 350 |
08.08(09.08-23.08)24.08 | 14 | 17 950 | 20 100 | 27 400 |
10.08(11.08-18.08)19.08 | 7 | 13 250 | 14 300 | 17 950 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 14 600 | 15 950 | 20 650 |
10.08(11.08-23.08)24.08 | 12 | 16 600 | 18 450 | 24 700 |
10.08(11.08-25.08)26.08 | 14 | 17 950 | 20 100 | 27 400 |
13.08(14.08-20.08)21.08 | 6 | 12 550 | 13 500 | 16 600 |
13.08(14.08-23.08)24.08 | 9 | 14 600 | 15 950 | 20 650 |
13.08(14.08-25.08)26.08 | 11 | 15 950 | 17 650 | 23 350 |
13.08(14.08-27.08)28.08 | 13 | 17 300 | 19 300 | 26 050 |
15.08(16.08-23.08)24.08 | 7 | 13 250 | 14 300 | 17 950 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 14 600 | 15 950 | 20 650 |
15.08(16.08-27.08)28.08 | 11 | 15 950 | 17 650 | 23 350 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 17 300 | 19 300 | 26 050 |
17.08(18.08-25.08)26.08 | 7 | 13 250 | 14 300 | 17 950 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 14 600 | 15 950 | 20 650 |
17.08(18.08-29.08)30.08 | 11 | 15 950 | 17 650 | 23 350 |
19.08(20.08-27.08)28.08 | 7 | 13 250 | 14 300 | 17 950 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 14 600 | 15 950 | 20 650 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 17 450 | 19 500 | 26 400 |
22.08(23.08-29.08)30.08 | 6 | 12 550 | 13 500 | 16 600 |
22.08(23.08-03.09)04.09 | 11 | 15 450 | 17 000 | 22 350 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 14 100 | 15 350 | 19 650 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 15 800 | 17 350 | 23 050 |
26.08(27.08-03.09)04.09 | 7 | 12 750 | 13 650 | 16 950 |
26.08(27.08-07.09)08.09 | 11 | 14 250 | 15 500 | 20 000 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 11 650 | 12 350 | 14 750 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 13 150 | 14 150 | 17 800 |
28.08(29.08-12.09)13.09 | 14 | 15 250 | 16 700 | 22 050 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 12 350 | 13 100 | 16 150 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 14 050 | 15 150 | 19 550 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 10 650 | 11 050 | 12 750 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 12 350 | 13 100 | 16 150 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 12 350 | 13 100 | 16 150 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 12 350 | 13 100 | 16 150 |
20.09.(21.09 проезд в одну сторону | ||||
24.09(25.09 проезд в одну сторону |
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ 2021!

ОТКРЫТЫ ПРОДАЖИ АВТОБУСНЫХ ТУРОВ И БИЛЕТОВ- ЛЕТО 2021!
АКЦИЯ- СКИДКА 10%!