Гостевой дом "Аква"
Расположение: Гостевой дом Аква находится в тихом месте в шаговой доступности находятся 2 столовых с домашней кухней, аптеки и продуктовые магазины, Сбербанк. 15 минут до центра. Рядом с гостевым домом (около 15 мин. ходьбы) расположен самый большой аквапарк "Золотая бухта", в 8 минутах находится аквапарк "Бегемот" и первый реабилитационный центр для животных в России «Сафари-парк» (4 мин. езды на автомобиле). Геленджикский дельфинарий расположен в 15 минутах пути на общественном транспорте.
Пляж: 12 минут до галечного оборудованного пляжа.
Размещение: 2-х, 3-х, 4-хместные номера "Стандарт" со всеми удобствами. В каждом номере санузел с душем, кондиционер, телевизор, холодильник. Двери комнат выходят на террасу и около каждого номера стоит столик со стульями для отдыха.
Инфраструктура: бассейн, мангал, парковка.
Услуги:
- Wi-Fi на всей территории
- шезлонги
- гладильная доска и утюг
- мангал с беседкой
- парковка
Питание: Кухня полностью оборудована мебелью, посудой (микроволновая печь). Рядом имеется недорогое кафе, с приличной кухней.
Дети: дети до 3-х лет принимаются без места бесплатно.
Адрес: Геленджик, ул. Средняя, 9
Пляж: 12 минут до галечного оборудованного пляжа.
Размещение: 2-х, 3-х, 4-хместные номера "Стандарт" со всеми удобствами. В каждом номере санузел с душем, кондиционер, телевизор, холодильник. Двери комнат выходят на террасу и около каждого номера стоит столик со стульями для отдыха.
Инфраструктура: бассейн, мангал, парковка.
Услуги:
- Wi-Fi на всей территории
- шезлонги
- гладильная доска и утюг
- мангал с беседкой
- парковка
Питание: Кухня полностью оборудована мебелью, посудой (микроволновая печь). Рядом имеется недорогое кафе, с приличной кухней.
Дети: дети до 3-х лет принимаются без места бесплатно.
Адрес: Геленджик, ул. Средняя, 9
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
3-х местный стандарт
|
2-х местный стандарт
|
Стандарт 4 местный
|
---|
ЦЕНЫ НА МАЙ:
|
|||||
28.05.2022 - 03.06.2022
|
29.05.2022 - 02.06.2022
|
4
|
9080
|
9080
|
9080
|
28.05.2022 - 06.06.2022
|
29.05.2022 - 05.06.2022
|
7
|
11390
|
11390
|
11390
|
28.05.2022 - 08.06.2022
|
29.05.2022 - 07.06.2022
|
9
|
12930
|
12930
|
12930
|
28.05.2022 - 10.06.2022
|
29.05.2022 - 09.06.2022
|
11
|
14470
|
14470
|
14470
|
28.05.2022 - 12.06.2022
|
29.05.2022 - 11.06.2022
|
13
|
16010
|
16010
|
16010
|
28.05.2022 - 15.06.2022
|
29.05.2022 - 14.06.2022
|
16
|
18320
|
18320
|
18320
|
28.05.2022 - 17.06.2022
|
29.05.2022 - 16.06.2022
|
18
|
19860
|
19860
|
19860
|
28.05.2022 - 19.06.2022
|
29.05.2022 - 18.06.2022
|
20
|
21400
|
21400
|
21400
|
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
|
|||||
01.06.2022 - 06.06.2022
|
02.06.2022 - 05.06.2022
|
3
|
8310
|
8310
|
8310
|
01.06.2022 - 08.06.2022
|
02.06.2022 - 07.06.2022
|
5
|
9850
|
9850
|
9850
|
01.06.2022 - 10.06.2022
|
02.06.2022 - 09.06.2022
|
7
|
11390
|
11390
|
11390
|
01.06.2022 - 12.06.2022
|
02.06.2022 - 11.06.2022
|
9
|
12930
|
12930
|
12930
|
01.06.2022 - 15.06.2022
|
02.06.2022 - 14.06.2022
|
12
|
15240
|
15240
|
15240
|
01.06.2022 - 17.06.2022
|
02.06.2022 - 16.06.2022
|
14
|
16780
|
16780
|
16780
|
01.06.2022 - 19.06.2022
|
02.06.2022 - 18.06.2022
|
16
|
18320
|
18320
|
18320
|
01.06.2022 - 21.06.2022
|
02.06.2022 - 20.06.2022
|
18
|
19860
|
19860
|
19860
|
01.06.2022 - 24.06.2022
|
02.06.2022 - 23.06.2022
|
21
|
22170
|
22170
|
22170
|
04.06.2022 - 08.06.2022
|
05.06.2022 - 07.06.2022
|
2
|
7540
|
7540
|
7540
|
04.06.2022 - 10.06.2022
|
05.06.2022 - 09.06.2022
|
4
|
9080
|
9080
|
9080
|
04.06.2022 - 12.06.2022
|
05.06.2022 - 11.06.2022
|
6
|
10620
|
10620
|
10620
|
04.06.2022 - 15.06.2022
|
05.06.2022 - 14.06.2022
|
9
|
12930
|
12930
|
12930
|
04.06.2022 - 17.06.2022
|
05.06.2022 - 16.06.2022
|
11
|
14470
|
14470
|
14470
|
04.06.2022 - 19.06.2022
|
05.06.2022 - 18.06.2022
|
13
|
16010
|
16010
|
16010
|
04.06.2022 - 21.06.2022
|
05.06.2022 - 20.06.2022
|
15
|
17550
|
17550
|
17550
|
04.06.2022 - 24.06.2022
|
05.06.2022 - 23.06.2022
|
18
|
19860
|
19860
|
19860
|
04.06.2022 - 26.06.2022
|
05.06.2022 - 25.06.2022
|
20
|
21400
|
21400
|
21400
|
06.06.2022 - 10.06.2022
|
07.06.2022 - 09.06.2022
|
2
|
7540
|
7540
|
7540
|
06.06.2022 - 12.06.2022
|
07.06.2022 - 11.06.2022
|
4
|
9080
|
9080
|
9080
|
06.06.2022 - 15.06.2022
|
07.06.2022 - 14.06.2022
|
7
|
11390
|
11390
|
11390
|
06.06.2022 - 17.06.2022
|
07.06.2022 - 16.06.2022
|
9
|
12930
|
12930
|
12930
|
06.06.2022 - 19.06.2022
|
07.06.2022 - 18.06.2022
|
11
|
14470
|
14470
|
14470
|
06.06.2022 - 21.06.2022
|
07.06.2022 - 20.06.2022
|
13
|
16010
|
16010
|
16010
|
06.06.2022 - 24.06.2022
|
07.06.2022 - 23.06.2022
|
16
|
18320
|
18320
|
18320
|
06.06.2022 - 26.06.2022
|
07.06.2022 - 25.06.2022
|
18
|
19860
|
19860
|
19860
|
06.06.2022 - 28.06.2022
|
07.06.2022 - 27.06.2022
|
20
|
21400
|
21400
|
21400
|
08.06.2022 - 12.06.2022
|
09.06.2022 - 11.06.2022
|
2
|
7540
|
7540
|
7540
|
08.06.2022 - 15.06.2022
|
09.06.2022 - 14.06.2022
|
5
|
9850
|
9850
|
9850
|
08.06.2022 - 17.06.2022
|
09.06.2022 - 16.06.2022
|
7
|
11390
|
11390
|
11390
|
08.06.2022 - 19.06.2022
|
09.06.2022 - 18.06.2022
|
9
|
12930
|
12930
|
12930
|
08.06.2022 - 21.06.2022
|
09.06.2022 - 20.06.2022
|
11
|
14470
|
14470
|
14470
|
08.06.2022 - 24.06.2022
|
09.06.2022 - 23.06.2022
|
14
|
16780
|
16780
|
16780
|
08.06.2022 - 26.06.2022
|
09.06.2022 - 25.06.2022
|
16
|
18320
|
18320
|
18320
|
08.06.2022 - 28.06.2022
|
09.06.2022 - 27.06.2022
|
18
|
19860
|
19860
|
19860
|
08.06.2022 - 30.06.2022
|
09.06.2022 - 29.06.2022
|
20
|
21400
|
21400
|
21400
|
10.06.2022 - 15.06.2022
|
11.06.2022 - 14.06.2022
|
3
|
8310
|
8310
|
8310
|
10.06.2022 - 17.06.2022
|
11.06.2022 - 16.06.2022
|
5
|
9850
|
9850
|
9850
|
10.06.2022 - 19.06.2022
|
11.06.2022 - 18.06.2022
|
7
|
11390
|
11390
|
11390
|
10.06.2022 - 21.06.2022
|
11.06.2022 - 20.06.2022
|
9
|
12930
|
12930
|
12930
|
10.06.2022 - 24.06.2022
|
11.06.2022 - 23.06.2022
|
12
|
15240
|
15240
|
15240
|
10.06.2022 - 26.06.2022
|
11.06.2022 - 25.06.2022
|
14
|
16780
|
16780
|
16780
|
10.06.2022 - 28.06.2022
|
11.06.2022 - 27.06.2022
|
16
|
18320
|
18320
|
18320
|
10.06.2022 - 30.06.2022
|
11.06.2022 - 29.06.2022
|
18
|
19860
|
19860
|
19860
|
10.06.2022 - 03.07.2022
|
11.06.2022 - 02.07.2022
|
21
|
22890
|
22890
|
22890
|
13.06.2022 - 17.06.2022
|
14.06.2022 - 16.06.2022
|
2
|
7540
|
7540
|
7540
|
13.06.2022 - 19.06.2022
|
14.06.2022 - 18.06.2022
|
4
|
9080
|
9080
|
9080
|
13.06.2022 - 21.06.2022
|
14.06.2022 - 20.06.2022
|
6
|
10620
|
10620
|
10620
|
13.06.2022 - 24.06.2022
|
14.06.2022 - 23.06.2022
|
9
|
12930
|
12930
|
12930
|
13.06.2022 - 26.06.2022
|
14.06.2022 - 25.06.2022
|
11
|
14470
|
14470
|
14470
|
13.06.2022 - 28.06.2022
|
14.06.2022 - 27.06.2022
|
13
|
16010
|
16010
|
16010
|
13.06.2022 - 30.06.2022
|
14.06.2022 - 29.06.2022
|
15
|
17550
|
17550
|
17550
|
13.06.2022 - 03.07.2022
|
14.06.2022 - 02.07.2022
|
18
|
20580
|
20580
|
20580
|
15.06.2022 - 19.06.2022
|
16.06.2022 - 18.06.2022
|
2
|
7540
|
7540
|
7540
|
15.06.2022 - 21.06.2022
|
16.06.2022 - 20.06.2022
|
4
|
9080
|
9080
|
9080
|
15.06.2022 - 24.06.2022
|
16.06.2022 - 23.06.2022
|
7
|
11390
|
11390
|
11390
|
15.06.2022 - 26.06.2022
|
16.06.2022 - 25.06.2022
|
9
|
12930
|
12930
|
12930
|
15.06.2022 - 28.06.2022
|
16.06.2022 - 27.06.2022
|
11
|
14470
|
14470
|
14470
|
15.06.2022 - 30.06.2022
|
16.06.2022 - 29.06.2022
|
13
|
16010
|
16010
|
16010
|
15.06.2022 - 03.07.2022
|
16.06.2022 - 02.07.2022
|
16
|
19040
|
19040
|
19040
|
15.06.2022 - 07.07.2022
|
16.06.2022 - 06.07.2022
|
20
|
23080
|
23080
|
23080
|
17.06.2022 - 21.06.2022
|
18.06.2022 - 20.06.2022
|
2
|
7540
|
7540
|
7540
|
17.06.2022 - 24.06.2022
|
18.06.2022 - 23.06.2022
|
5
|
9850
|
9850
|
9850
|
17.06.2022 - 26.06.2022
|
18.06.2022 - 25.06.2022
|
7
|
11390
|
11390
|
11390
|
17.06.2022 - 28.06.2022
|
18.06.2022 - 27.06.2022
|
9
|
12930
|
12930
|
12930
|
17.06.2022 - 30.06.2022
|
18.06.2022 - 29.06.2022
|
11
|
14470
|
14470
|
14470
|
17.06.2022 - 03.07.2022
|
18.06.2022 - 02.07.2022
|
14
|
17500
|
17500
|
17500
|
17.06.2022 - 07.07.2022
|
18.06.2022 - 06.07.2022
|
18
|
21540
|
21540
|
21540
|
17.06.2022 - 09.07.2022
|
18.06.2022 - 08.07.2022
|
20
|
23560
|
23560
|
23560
|
19.06.2022 - 24.06.2022
|
20.06.2022 - 23.06.2022
|
3
|
8310
|
8310
|
8310
|
19.06.2022 - 26.06.2022
|
20.06.2022 - 25.06.2022
|
5
|
9850
|
9850
|
9850
|
19.06.2022 - 28.06.2022
|
20.06.2022 - 27.06.2022
|
7
|
11390
|
11390
|
11390
|
19.06.2022 - 30.06.2022
|
20.06.2022 - 29.06.2022
|
9
|
12930
|
12930
|
12930
|
19.06.2022 - 03.07.2022
|
20.06.2022 - 02.07.2022
|
12
|
15960
|
15960
|
15960
|
19.06.2022 - 07.07.2022
|
20.06.2022 - 06.07.2022
|
16
|
20000
|
20000
|
20000
|
19.06.2022 - 09.07.2022
|
20.06.2022 - 08.07.2022
|
18
|
22020
|
22020
|
22020
|
19.06.2022 - 12.07.2022
|
20.06.2022 - 11.07.2022
|
21
|
25050
|
25050
|
25050
|
22.06.2022 - 26.06.2022 | 23.06.2022 - 25.06.2022 | 2 | 7540 | 7540 | 7540 |
22.06.2022 - 28.06.2022 | 23.06.2022 - 27.06.2022 | 4 | 9080 | 9080 | 9080 |
22.06.2022 - 30.06.2022 | 23.06.2022 - 29.06.2022 | 6 | 10620 | 10620 | 10620 |
22.06.2022 - 03.07.2022 | 23.06.2022 - 02.07.2022 | 9 | 13650 | 13650 | 13650 |
22.06.2022 - 07.07.2022 | 23.06.2022 - 06.07.2022 | 13 | 17690 | 17690 | 17690 |
22.06.2022 - 09.07.2022 | 23.06.2022 - 08.07.2022 | 15 | 19710 | 19710 | 19710 |
22.06.2022 - 12.07.2022 | 23.06.2022 - 11.07.2022 | 18 | 22740 | 22740 | 22740 |
22.06.2022 - 14.07.2022 | 23.06.2022 - 13.07.2022 | 20 | 24760 | 24760 | 24760 |
24.06.2022 - 28.06.2022 | 25.06.2022 - 27.06.2022 | 2 | 7540 | 7540 | 7540 |
24.06.2022 - 30.06.2022 | 25.06.2022 - 29.06.2022 | 4 | 9080 | 9080 | 9080 |
24.06.2022 - 03.07.2022 | 25.06.2022 - 02.07.2022 | 7 | 12110 | 12110 | 12110 |
24.06.2022 - 07.07.2022 | 25.06.2022 - 06.07.2022 | 11 | 16150 | 16150 | 16150 |
24.06.2022 - 09.07.2022 | 25.06.2022 - 08.07.2022 | 13 | 18170 | 18170 | 18170 |
24.06.2022 - 12.07.2022 | 25.06.2022 - 11.07.2022 | 16 | 21200 | 21200 | 21200 |
24.06.2022 - 14.07.2022 | 25.06.2022 - 13.07.2022 | 18 | 23220 | 23220 | 23220 |
24.06.2022 - 16.07.2022 | 25.06.2022 - 15.07.2022 | 20 | 25240 | 25240 | 25240 |
26.06.2022 - 30.06.2022 | 27.06.2022 - 29.06.2022 | 2 | 7540 | 7540 | 7540 |
26.06.2022 - 03.07.2022 | 27.06.2022 - 02.07.2022 | 5 | 10570 | 10570 | 10570 |
26.06.2022 - 07.07.2022 | 27.06.2022 - 06.07.2022 | 9 | 14610 | 14610 | 14610 |
26.06.2022 - 09.07.2022 | 27.06.2022 - 08.07.2022 | 11 | 16630 | 16630 | 16630 |
26.06.2022 - 12.07.2022 | 27.06.2022 - 11.07.2022 | 14 | 19660 | 19660 | 19660 |
26.06.2022 - 14.07.2022 | 27.06.2022 - 13.07.2022 | 16 | 21680 | 21680 | 21680 |
26.06.2022 - 16.07.2022 | 27.06.2022 - 15.07.2022 | 18 | 23700 | 23700 | 23700 |
26.06.2022 - 18.07.2022 | 27.06.2022 - 17.07.2022 | 20 | 25720 | 25720 | 25720 |
28.06.2022 - 03.07.2022 | 29.06.2022 - 02.07.2022 | 3 | 9030 | 9030 | 9030 |
28.06.2022 - 07.07.2022 | 29.06.2022 - 06.07.2022 | 7 | 13070 | 13070 | 13070 |
28.06.2022 - 09.07.2022 | 29.06.2022 - 08.07.2022 | 9 | 15090 | 15090 | 15090 |
28.06.2022 - 12.07.2022 | 29.06.2022 - 11.07.2022 | 12 | 18120 | 18120 | 18120 |
28.06.2022 - 14.07.2022 | 29.06.2022 - 13.07.2022 | 14 | 20140 | 20140 | 20140 |
28.06.2022 - 16.07.2022 | 29.06.2022 - 15.07.2022 | 16 | 22160 | 22160 | 22160 |
28.06.2022 - 18.07.2022 | 29.06.2022 - 17.07.2022 | 18 | 24180 | 24180 | 24180 |
28.06.2022 - 21.07.2022 | 29.06.2022 - 20.07.2022 | 21 | 27210 | 27210 | 27210 |
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ: | |||||
01.07.2022 - 07.07.2022 | 02.07.2022 - 06.07.2022 | 4 | 10040 | 10040 | 10040 |
01.07.2022 - 09.07.2022 | 02.07.2022 - 08.07.2022 | 6 | 12060 | 12060 | 12060 |
01.07.2022 - 12.07.2022 | 02.07.2022 - 11.07.2022 | 9 | 15090 | 15090 | 15090 |
01.07.2022 - 14.07.2022 | 02.07.2022 - 13.07.2022 | 11 | 17110 | 17110 | 17110 |
01.07.2022 - 16.07.2022 | 02.07.2022 - 15.07.2022 | 13 | 19130 | 19130 | 19130 |
01.07.2022 - 18.07.2022 | 02.07.2022 - 17.07.2022 | 15 | 21150 | 21150 | 21150 |
01.07.2022 - 21.07.2022 | 02.07.2022 - 20.07.2022 | 18 | 24180 | 24180 | 24180 |
01.07.2022 - 23.07.2022 | 02.07.2022 - 22.07.2022 | 20 | 26200 | 26200 | 26200 |
05.07.2022 - 09.07.2022 | 06.07.2022 - 08.07.2022 | 2 | 8020 | 8020 | 8020 |
05.07.2022 - 12.07.2022 | 06.07.2022 - 11.07.2022 | 5 | 11050 | 11050 | 11050 |
05.07.2022 - 14.07.2022 | 06.07.2022 - 13.07.2022 | 7 | 13070 | 13070 | 13070 |
05.07.2022 - 16.07.2022 | 06.07.2022 - 15.07.2022 | 9 | 15090 | 15090 | 15090 |
05.07.2022 - 18.07.2022 | 06.07.2022 - 17.07.2022 | 11 | 17110 | 17110 | 17110 |
05.07.2022 - 21.07.2022 | 06.07.2022 - 20.07.2022 | 14 | 20140 | 20140 | 20140 |
05.07.2022 - 23.07.2022 | 06.07.2022 - 22.07.2022 | 16 | 22160 | 22160 | 22160 |
05.07.2022 - 25.07.2022 | 06.07.2022 - 24.07.2022 | 18 | 24180 | 24180 | 24180 |
05.07.2022 - 27.07.2022 | 06.07.2022 - 26.07.2022 | 20 | 26200 | 26200 | 26200 |
07.07.2022 - 12.07.2022 | 08.07.2022 - 11.07.2022 | 3 | 9030 | 9030 | 9030 |
07.07.2022 - 14.07.2022 | 08.07.2022 - 13.07.2022 | 5 | 11050 | 11050 | 11050 |
07.07.2022 - 16.07.2022 | 08.07.2022 - 15.07.2022 | 7 | 13070 | 13070 | 13070 |
07.07.2022 - 18.07.2022 | 08.07.2022 - 17.07.2022 | 9 | 15090 | 15090 | 15090 |
07.07.2022 - 21.07.2022 | 08.07.2022 - 20.07.2022 | 12 | 18120 | 18120 | 18120 |
07.07.2022 - 23.07.2022 | 08.07.2022 - 22.07.2022 | 14 | 20140 | 20140 | 20140 |
07.07.2022 - 25.07.2022 | 08.07.2022 - 24.07.2022 | 16 | 22160 | 22160 | 22160 |
07.07.2022 - 27.07.2022 | 08.07.2022 - 26.07.2022 | 18 | 24180 | 24180 | 24180 |
07.07.2022 - 30.07.2022 | 08.07.2022 - 29.07.2022 | 21 | 27210 | 27210 | 27210 |
10.07.2022 - 14.07.2022 | 11.07.2022 - 13.07.2022 | 2 | 8020 | 8020 | 8020 |
10.07.2022 - 16.07.2022 | 11.07.2022 - 15.07.2022 | 4 | 10040 | 10040 | 10040 |
10.07.2022 - 18.07.2022 | 11.07.2022 - 17.07.2022 | 6 | 12060 | 12060 | 12060 |
10.07.2022 - 21.07.2022 | 11.07.2022 - 20.07.2022 | 9 | 15090 | 15090 | 15090 |
10.07.2022 - 23.07.2022 | 11.07.2022 - 22.07.2022 | 11 | 17110 | 17110 | 17110 |
10.07.2022 - 25.07.2022 | 11.07.2022 - 24.07.2022 | 13 | 19130 | 19130 | 19130 |
10.07.2022 - 27.07.2022 | 11.07.2022 - 26.07.2022 | 15 | 21150 | 21150 | 21150 |
10.07.2022 - 30.07.2022 | 11.07.2022 - 29.07.2022 | 18 | 24180 | 24180 | 24180 |
10.07.2022 - 01.08.2022 | 11.07.2022 - 31.07.2022 | 20 | 26300 | 26300 | 26300 |
12.07.2022 - 16.07.2022 | 13.07.2022 - 15.07.2022 | 2 | 8020 | 8020 | 8020 |
12.07.2022 - 18.07.2022 | 13.07.2022 - 17.07.2022 | 4 | 10040 | 10040 | 10040 |
12.07.2022 - 21.07.2022 | 13.07.2022 - 20.07.2022 | 7 | 13070 | 13070 | 13070 |
12.07.2022 - 23.07.2022 | 13.07.2022 - 22.07.2022 | 9 | 15090 | 15090 | 15090 |
12.07.2022 - 25.07.2022 | 13.07.2022 - 24.07.2022 | 11 | 17110 | 17110 | 17110 |
12.07.2022 - 27.07.2022 | 13.07.2022 - 26.07.2022 | 13 | 19130 | 19130 | 19130 |
12.07.2022 - 30.07.2022 | 13.07.2022 - 29.07.2022 | 16 | 22160 | 22160 | 22160 |
12.07.2022 - 01.08.2022 | 13.07.2022 - 31.07.2022 | 18 | 24280 | 24280 | 24280 |
12.07.2022 - 03.08.2022 | 13.07.2022 - 02.08.2022 | 20 | 26400 | 26400 | 26400 |
14.07.2022 - 18.07.2022 | 15.07.2022 - 17.07.2022 | 2 | 8020 | 8020 | 8020 |
14.07.2022 - 21.07.2022 | 15.07.2022 - 20.07.2022 | 5 | 11050 | 11050 | 11050 |
14.07.2022 - 23.07.2022 | 15.07.2022 - 22.07.2022 | 7 | 13070 | 13070 | 13070 |
14.07.2022 - 25.07.2022 | 15.07.2022 - 24.07.2022 | 9 | 15090 | 15090 | 15090 |
14.07.2022 - 27.07.2022 | 15.07.2022 - 26.07.2022 | 11 | 17110 | 17110 | 17110 |
14.07.2022 - 30.07.2022 | 15.07.2022 - 29.07.2022 | 14 | 20140 | 20140 | 20140 |
14.07.2022 - 01.08.2022 | 15.07.2022 - 31.07.2022 | 16 | 22260 | 22260 | 22260 |
14.07.2022 - 03.08.2022 | 15.07.2022 - 02.08.2022 | 18 | 24380 | 24380 | 24380 |
14.07.2022 - 05.08.2022 | 15.07.2022 - 04.08.2022 | 20 | 26500 | 26500 | 26500 |
16.07.2022 - 21.07.2022 | 17.07.2022 - 20.07.2022 | 3 | 9030 | 9030 | 9030 |
16.07.2022 - 23.07.2022 | 17.07.2022 - 22.07.2022 | 5 | 11050 | 11050 | 11050 |
16.07.2022 - 25.07.2022 | 17.07.2022 - 24.07.2022 | 7 | 13070 | 13070 | 13070 |
16.07.2022 - 27.07.2022 | 17.07.2022 - 26.07.2022 | 9 | 15090 | 15090 | 15090 |
16.07.2022 - 30.07.2022 | 17.07.2022 - 29.07.2022 | 12 | 18120 | 18120 | 18120 |
16.07.2022 - 01.08.2022 | 17.07.2022 - 31.07.2022 | 14 | 20240 | 20240 | 20240 |
16.07.2022 - 03.08.2022 | 17.07.2022 - 02.08.2022 | 16 | 22360 | 22360 | 22360 |
16.07.2022 - 05.08.2022 | 17.07.2022 - 04.08.2022 | 18 | 24480 | 24480 | 24480 |
16.07.2022 - 08.08.2022 | 17.07.2022 - 07.08.2022 | 21 | 27660 | 27660 | 27660 |
19.07.2022 - 23.07.2022 | 20.07.2022 - 22.07.2022 | 2 | 8020 | 8020 | 8020 |
19.07.2022 - 25.07.2022 | 20.07.2022 - 24.07.2022 | 4 | 10040 | 10040 | 10040 |
19.07.2022 - 27.07.2022 | 20.07.2022 - 26.07.2022 | 6 | 12060 | 12060 | 12060 |
19.07.2022 - 30.07.2022 | 20.07.2022 - 29.07.2022 | 9 | 15090 | 15090 | 15090 |
19.07.2022 - 01.08.2022 | 20.07.2022 - 31.07.2022 | 11 | 17210 | 17210 | 17210 |
19.07.2022 - 03.08.2022 | 20.07.2022 - 02.08.2022 | 13 | 19330 | 19330 | 19330 |
19.07.2022 - 05.08.2022 | 20.07.2022 - 04.08.2022 | 15 | 21450 | 21450 | 21450 |
19.07.2022 - 08.08.2022 | 20.07.2022 - 07.08.2022 | 18 | 24630 | 24630 | 24630 |
19.07.2022 - 10.08.2022 | 20.07.2022 - 09.08.2022 | 20 | 26750 | 26750 | 26750 |
21.07.2022 - 25.07.2022 | 22.07.2022 - 24.07.2022 | 2 | 8020 | 8020 | 8020 |
21.07.2022 - 27.07.2022 | 22.07.2022 - 26.07.2022 | 4 | 10040 | 10040 | 10040 |
21.07.2022 - 30.07.2022 | 22.07.2022 - 29.07.2022 | 7 | 13070 | 13070 | 13070 |
21.07.2022 - 01.08.2022 | 22.07.2022 - 31.07.2022 | 9 | 15190 | 15190 | 15190 |
21.07.2022 - 03.08.2022 | 22.07.2022 - 02.08.2022 | 11 | 17310 | 17310 | 17310 |
21.07.2022 - 05.08.2022 | 22.07.2022 - 04.08.2022 | 13 | 19430 | 19430 | 19430 |
21.07.2022 - 08.08.2022 | 22.07.2022 - 07.08.2022 | 16 | 22610 | 22610 | 22610 |
21.07.2022 - 10.08.2022 | 22.07.2022 - 09.08.2022 | 18 | 24730 | 24730 | 24730 |
21.07.2022 - 12.08.2022 | 22.07.2022 - 11.08.2022 | 20 | 26850 | 26850 | 26850 |
23.07.2022 - 27.07.2022 | 24.07.2022 - 26.07.2022 | 2 | 8020 | 8020 | 8020 |
23.07.2022 - 30.07.2022 | 24.07.2022 - 29.07.2022 | 5 | 11050 | 11050 | 11050 |
23.07.2022 - 01.08.2022 | 24.07.2022 - 31.07.2022 | 7 | 13170 | 13170 | 13170 |
23.07.2022 - 03.08.2022 | 24.07.2022 - 02.08.2022 | 9 | 15290 | 15290 | 15290 |
23.07.2022 - 05.08.2022 | 24.07.2022 - 04.08.2022 | 11 | 17410 | 17410 | 17410 |
23.07.2022 - 08.08.2022 | 24.07.2022 - 07.08.2022 | 14 | 20590 | 20590 | 20590 |
23.07.2022 - 10.08.2022 | 24.07.2022 - 09.08.2022 | 16 | 22710 | 22710 | 22710 |
23.07.2022 - 12.08.2022 | 24.07.2022 - 11.08.2022 | 18 | 24830 | 24830 | 24830 |
23.07.2022 - 14.08.2022 | 24.07.2022 - 13.08.2022 | 20 | 26950 | 26950 | 26950 |
25.07.2022 - 30.07.2022 | 26.07.2022 - 29.07.2022 | 3 | 9030 | 9030 | 9030 |
25.07.2022 - 01.08.2022 | 26.07.2022 - 31.07.2022 | 5 | 11150 | 11150 | 11150 |
25.07.2022 - 03.08.2022 | 26.07.2022 - 02.08.2022 | 7 | 13270 | 13270 | 13270 |
25.07.2022 - 05.08.2022 | 26.07.2022 - 04.08.2022 | 9 | 15390 | 15390 | 15390 |
25.07.2022 - 08.08.2022 | 26.07.2022 - 07.08.2022 | 12 | 18570 | 18570 | 18570 |
25.07.2022 - 10.08.2022 | 26.07.2022 - 09.08.2022 | 14 | 20690 | 20690 | 20690 |
25.07.2022 - 12.08.2022 | 26.07.2022 - 11.08.2022 | 16 | 22810 | 22810 | 22810 |
25.07.2022 - 14.08.2022 | 26.07.2022 - 13.08.2022 | 18 | 24930 | 24930 | 24930 |
25.07.2022 - 17.08.2022 | 26.07.2022 - 16.08.2022 | 21 | 28110 | 28110 | 28110 |
28.07.2022 - 01.08.2022 | 29.07.2022 - 31.07.2022 | 2 | 8120 | 8120 | 8120 |
28.07.2022 - 03.08.2022 | 29.07.2022 - 02.08.2022 | 4 | 10240 | 10240 | 10240 |
28.07.2022 - 05.08.2022 | 29.07.2022 - 04.08.2022 | 6 | 12360 | 12360 | 12360 |
28.07.2022 - 08.08.2022 | 29.07.2022 - 07.08.2022 | 9 | 15540 | 15540 | 15540 |
28.07.2022 - 10.08.2022 | 29.07.2022 - 09.08.2022 | 11 | 17660 | 17660 | 17660 |
28.07.2022 - 12.08.2022 | 29.07.2022 - 11.08.2022 | 13 | 19780 | 19780 | 19780 |
28.07.2022 - 14.08.2022 | 29.07.2022 - 13.08.2022 | 15 | 21900 | 21900 | 21900 |
28.07.2022 - 17.08.2022 | 29.07.2022 - 16.08.2022 | 18 | 25080 | 25080 | 25080 |
28.07.2022 - 19.08.2022 | 29.07.2022 - 18.08.2022 | 20 | 27100 | 27100 | 27100 |
30.07.2022 - 03.08.2022 | 31.07.2022 - 02.08.2022 | 2 | 8120 | 8120 | 8120 |
30.07.2022 - 05.08.2022 | 31.07.2022 - 04.08.2022 | 4 | 10240 | 10240 | 10240 |
30.07.2022 - 08.08.2022 | 31.07.2022 - 07.08.2022 | 7 | 13420 | 13420 | 13420 |
30.07.2022 - 10.08.2022 | 31.07.2022 - 09.08.2022 | 9 | 15540 | 15540 | 15540 |
30.07.2022 - 12.08.2022 | 31.07.2022 - 11.08.2022 | 11 | 17660 | 17660 | 17660 |
30.07.2022 - 14.08.2022 | 31.07.2022 - 13.08.2022 | 13 | 19780 | 19780 | 19780 |
30.07.2022 - 17.08.2022 | 31.07.2022 - 16.08.2022 | 16 | 22960 | 22960 | 22960 |
30.07.2022 - 19.08.2022 | 31.07.2022 - 18.08.2022 | 18 | 24980 | 24980 | 24980 |
30.07.2022 - 21.08.2022 | 31.07.2022 - 20.08.2022 | 20 | 27000 | 27000 | 27000 |
ЦЕНЫ НА АВГУСТ: | |||||
01.08.2022 - 05.08.2022 | 02.08.2022 - 04.08.2022 | 2 | 8120 | 8120 | 8120 |
