ГОСТЕВОЙ ДОМ «БАДЕН-БАДЕН» ПОС. ДИВНОМОРСКОЕ

п. Дивноморское   ул. Дивная, 8

 Гостевой дом  «БАДЕН-БАДЕН» расположен в центре поселка  Дивноморское, расположен в 300-х метрах от галечного пляжа "Факел", основным преимуществом которого считается чистое море, а также в 500-х метрах от центрального пляжа курортного поселка, на достаточном расстоянии от шума. Сегодня поселок Дивноморское - излюбленное место отдыха многих россиян. Гордостью местных жителей является замечательная набережная. Большое количество кафе, баров, ресторанчиков, всевозможные игровые площадки, дискотеки, чистая бухта, множество аттракционов и водных развлечений, а также удобное автобусное сообщение с Геленджиком делают этот курорт все более привлекательным.
ПРОЖИВАНИЕ:  2-х, 3-х , 4-х местные номера со всеми удобствами (мебель, ТВ, холодильник, кондиционер, санузел с душем).
ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи.
ПЛЯЖ: мелкая галька, 500 метров.
ИНФРАСТРУКТУРА:  к услугам отдыхающих: места для отдыха и место для приготовления шашлыков, утюг, гладильная доска, стиральная машинка,  доска WI-FI, по запросу предоставляется детская кроватка, детская площадка, уборка в номере по требованию.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00
СКИДКИ:  детям до 12 лет - 500 рублей на основном месте, дети до 5 лет без места в гостинице оплачивают проезд.
ИНФОРМАЦИЯ высадка и посадка пассажиров – на въезде в поселок ост. «Агентство Недвижимости». До гостиницы в день приезда встречает трансфер, а на посадку в автобус в день отъезда добираются самостоятельно.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2023 год уточняйте по телефонам +7996-009-2218
БАДЕН-БАДЕН, 2023
Кол-во ночей на море
2-х местный
3-х местный
4-х местный
ИЮНЬ
28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 6 12 150 12 200 12 150
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 8 13 200 13 250 13 200
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 9 13 725 13 800 13 750
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 9 14 000 14 050 14 000
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 9 14 550 14 600 14 500
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 9 15 100 15 150 15 050
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 9 15 925 15 950 15 850
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 9 16 200 16 200 16 100
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 9 16 200 16 200 16 100
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 9 16 200 16 200 16 100
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 9 16 600 16 250 16 000
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 9 17 000 16 350 15 950
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 9 17 400 16 400 15 850
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 9 18 150 16 700 16 000
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 9 19 400 17 500 16 500
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 9 20 100 18 000 16 900
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 9 20 800 18 500 17 250
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 9 21 150 18 750 17 450
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 9 21 150 18 750 17 450
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 9 21 150 18 750 17 450
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 9 21 150 18 750 17 450
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 9 21 150 18 750 17 450
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 9 21 150 18 750 17 450
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 9 21 150 18 750 17 450
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 9 21 150 18 750 17 450
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 9 21 150 18 750 17 450
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 9 21 150 18 750 17 450
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 9 21 150 18 750 17 450
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 9 21 150 18 750 17 450
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 9 21 150 18 750 17 450
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 9 21 150 18 750 17 450
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 9 21 150 18 750 17 450
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 9 21 150 18 750 17 450
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 9 21 150 18 750 17 450
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 9 21 150 18 750 17 450
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 9 20 650 18 250 16 950
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 9 20 150 17 750 16 500
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 9 19 650 17 250 16 000
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 8 17 800 15 650 14 600
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 8 17 800 15 650 14 600
29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 8 17 800 15 650 14 600
31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 9 18 900 16 500 15 300
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 9 18 900 16 500 15 300
04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 9 18 900 16 500 15 300
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 9 18 900 16 500 15 300
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 9 17 100 15 600 14 800
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 9 15 900 15 000 14 450
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 9 14 700 14 400 14 100
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 9 13 500 13 800 13 750
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 9 13 500 13 800 13 750

Baden_91

Горящие туры!
Горящие туры!
Вылеты из Н.Новгорода:
Турция -Египет- Сочи- Абхазия- Дагестан- Кавминводы- Калининград- Беларусь
Новогодние туры - в продаже!