Главная / Туры на Азовское море / Гостевой дом ДАУРИЯ п. Кучугуры

Гостевой дом ДАУРИЯ п. Кучугуры

Уютная двухэтажная гостиница, с открытым бассейном, красивой территорией с шезлонгами для отдыха, детской площадкой, уютными беседками с камином под барбекю. Гостиница «ДАУРИЯ» - это прекрасный семейный отдых на берегу Азовского моря.
даурия азов6даурия азовдаурия азов12
Номерной фонд: 2-х, 3-х, 4-х местные номера со всеми удобствами (мебель, душ, санузел, ТВ, сплит-система, холодильник, полотненца) в 4-х номерах есть возможность доп. место. Первый и второй этажи гостиницы располагают открытой террасой со столиками, которые идеальны для проведения времени с компанией или семьей
даурия азов20даурия азов22даурия азов31
ПИТАНИЕ:  кухня для самостоятельного приготовления пищи
 
ПЛЯЖ:  5 минут или 600 м от моря
ИНФРАСТРУКТУРА: бассейн, шезлонги,  детская площадка, есть место для отдыха, барбекю
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00
АДРЕС: ст. Кучугуры. Ул. Краснофлотская д.22
СКИДКИ детям до 12 лет на основном месте -  500 рублей.
ИНФОРМАЦИЯ высадка и посадка пассажиров – ст. Фонталовская. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы организован трансфер.
ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).
ДАУРИЯ, 2022
Кол-во ночей на море
2-х местный
1-но местный
3-х местный
4-х местный
2-х комнатный
4-х местный
ИЮНЬ
02.06(03.06-09.06)10.06 6 14 400 18 000 14200 14250 14250
02.06(03.06-11.06)12.06 8 16 200 21 000 15950 16000 16000
02.06(03.06-14.06)15.06 11 19 400 26 000 19050 19125 19125
02.06(03.06-16.06)17.06 13 21 200 29 000 20750 20875 20875
04.06(05.06-14.06)15.06 9 17 600 23 000 17300 17375 17375
04.06(05.06-16.06)17.06 11 19 400 26 000 19050 19125 19125
04.06(05.06-18.06)19.06 13 21 200 29 000 20750 20875 20875
04.06(05.06-20.06)21.06 15 23 000 32 000 22500 22625 22625
06.06(07.06-14.06)15.06 7 15 300 19 500 15050 15125 15125
06.06(07.06-16.06)17.06 9 17 600 23 000 17300 17375 17375
06.06(07.06-18.06)19.06 11 19 400 26 000 19050 19125 19125
06.06(07.06-20.06)21.06 13 21 200 29 000 20750 20875 20875
08.06(09.06-16.06)17.06 7 15 300 19 500 15050 15125 15125
08.06(09.06-18.06)19.06 9 17 600 23 000 17300 17375 17375
08.06(09.06-20.06)21.06 11 19 400 26 000 19050 19125 19125
08.06(09.06-23.06)24.06 14 22 100 30 500 21650 21750 21750
10.06(11.06-18.06)19.06 7 15 300 19 500 15050 15125 15125
10.06(11.06-20.06)21.06 9 17 600 23 000 17300 17375 17375
10.06(11.06-23.06)24.06 12 20 300 27 500 19900 20000 20000
10.06(11.06-25.06)26.06 14 22 100 30 500 21650 21750 21750
13.06(14.06-20.06)21.06 6 14 400 18 000 14200 14250 14250
13.06(14.06-23.06)24.06 9 17 600 23 000 17300 17375 17375
13.06(14.06-25.06)26.06 11 19 400 26 000 19050 19125 19125
13.06(14.06-27.06)28.06 13 21 200 29 000 20750 20875 20875
15.06(16.06-23.06)24.06 7 15 300 19 500 15050 15125 15125
15.06(16.06-25.06)26.06 9 17 600 23 000 17300 17375 17375
15.06(16.06-27.06)28.06 11 19 400 26 000 19050 19125 19125
15.06(16.06-29.06)30.06 13 21 200 29 000 20750 20875 20875
17.06(18.06-25.06)26.06 7 15 300 19 500 15050 15125 15125
17.06(18.06-27.06)28.06 9 17 600 23 000 17300 17375 17375
17.06(18.06-29.06)30.06 11 19 400 26 000 19050 19125 19125
17.06(18.06-02.07)03.07 14 22 100 30 500 21650 21750 21750
19.06(20.06-27.06)28.06 7 15 300 19 500 15050 15125 15125
19.06(20.06-29.06)30.06 9 17 600 23 000 17300 17375 17375
19.06(20.06-02.07)03.07 12 20 300 27 500 19900 20000 20000
19.06(20.06-04.07)05.07 14 22 100 30 500 21650 21750 21750
22.06(23.06-29.06)30.06 6 14 400 18 000 14200 14250 14250
22.06(23.06-02.07)03.07 9 17 600 23 000 17300 17375 17375
22.0623.06-04.07)05.07 11 19 400 26 000 19050 19125 19125
22.06(23.06-06.07)07.07 13 21 200 29 000 20750 20875 20875
24.06(25.06-02.07)03.07 7 15 300 19 500 15050 15125 15125
24.06(25.06-04.07)05.07 9 17 600 23 000 17300 17375 17375
24.06(25.06-06.07)07.07 11 19 400 26 000 19050 19125 19125
24.06(25.06-08.07)09.07 13 21 200 29 000 20750 20875 20875
26.06(27.06-04.07)05.07 7 15 300 19 500 15050 15125 15125
26.06(27.06-06.07)07.07 9 17 600 23 000 17300 17375 17375
26.06(27.06-08.07)09.07 11 19 400 26 000 19050 19125 19125
26.06(27.06-11.07)12.07 14 22 100 30 500 21650 21750 21750
28.06(29.06-06.07)07.07 6 14 400 18 000 14200 14250 14250
28.06(29.06-08.07)09.07 9 17 600 23 000 17300 17375 17375
28.06(29.06-11.07)12.07 12 20 300 27 500 19900 20000 20000
28.06(29.06-13.07)14.07 14 22 100 30 500 21650 21750 21750
ИЮЛЬ
01.07(02.07-08.07)09.07 6 14 400 18 000 14200 14250 14250
01.07(02.07-11.07)12.07 9 17 600 23 000 17300 17375 17375
01.07(02.07-13.07)14.07 11 19 400 26 000 19050 19125 19125
01.07(02.07-15.07)16.07 13 21 200 29 000 20750 20875 20875
03.07(04.07-11.07)12.07 7 15 300 19 500 15050 15125 15125
03.07(04.07-13.07)14.07 9 17 600 23 000 17300 17375 17375
03.07(04.07-15.07)16.07 11 19 400 26 000 19050 19125 19125
03.07(04.07-17.07)18.07 13 21 200 29 000 20750 20875 20875
05.07(06.07-13.07)14.07 7 15 300 19 500 15050 15125 15125
05.07(06.07-15.07)16.07 9 17 600 23 000 17300 17375 17375
05.07(06.07-17.07)18.07 11 19 400 26 000 19050 19125 19125
05.07(06.07-20.07)21.07 14 22 100 30 500 21650 21750 21750
07.07(08.07-15.07)16.07 6 14 400 18 000 14200 14250 14250
07.07(08.07-17.07)18.07 9 17 600 23 000 17300 17375 17375
07.07(08.07-20.07)21.07 11 19 400 26 000 19050 19125 19125
07.07(08.07-22.07)23.07 13 21 200 29 000 20750 20875 20875
10.07(11.07-17.07)18.07 6 14 400 18 000 14200 14250 14250
10.07(11.07-20.07)21.07 9 17 600 23 000 17300 17375 17375
10.07(11.07-22.07)23.07 11 19 400 26 000 19050 19125 19125
10.07(11.07-24.07)25.07 13 21 200 29 000 20750 20875 20875
12.07(13.07-20.07)21.07 7 15 300 19 500 15050 15125 15125
12.07(13.07-22.07)23.07 9 17 600 23 000 17300 17375 17375
12.07(13.07-24.07)25.07 11 19 400 26 000 19050 19125 19125
12.07(13.07-26.07)27.07 13 21 200 29 000 20750 20875 20875
14.07(15.07-22.07)23.07 7 15 300 19 500 15050 15125 15125
14.07(15.07-24.07)25.07 9 17 600 23 000 17300 17375 17375
14.07(15.07-26.07)27.07 11 19 400 26 000 19050 19125 19125
14.07(15.07-29.07)30.07 14 22 100 30 500 21650 21750 21750
16.07(17.07-24.07)25.07 7 15 300 19 500 15050 15125 15125
16.07(17.07-26.07)27.07 9 17 600 23 000 17300 17375 17375
16.07(17.07-29.07)30.07 12 20 300 27 500 19900 20000 20000
16.07(17.07-31.07)01.08 14 22 100 30 500 21650 21750 21750
19.07(20.07-26.07)27.07 6 14 400 18 000 14200 14250 14250
19.07(20.07-29.07)30.07 9 17 600 23 000 17300 17375 17375
19.07(20.07-31.07)01.08 11 19 400 26 000 19050 19125 19125
19.07(20.07-02.08)03.08 13 21 200 29 000 20750 20875 20875
21.07(22.07-29.07)30.07 7 15 300 19 500 15050 15125 15125
21.07(22.07-31.07)01.08 9 17 600 23 000 17300 17375 17375
21.07(22.07-02.08)03.08 11 19 400 26 000 19050 19125 19125
21.07(22.07-04.08)05.08 13 21 200 29 000 20750 20875 20875
23.07(24.07-31.07)01.08 7 15 300 19 500 15050 15125 15125
23.07(24.07-02.08)03.08 9 17 600 23 000 17300 17375 17375
23.07(24.07-04.08)05.08 11 19 400 26 000 19050 19125 19125
23.07(24.07-07.08)08.08 14 22 100 30 500 21650 21750 21750
25.07(26.07-02.08)03.08 6 14 400 18 000 14200 14250 14250
25.07(26.07-04.08)05.08 9 17 600 23 000 17300 17375 17375
25.07(26.07-07.08)08.08 12 20 300 27 500 19900 20000 20000
25.07(26.07-09.08)10.08 14 22 100 30 500 21650 21750 21750
28.07(29.07-04.08)05.08 6 14 400 18 000 14200 14250 14250
28.07(29.07-07.08)08.08 9 17 600 23 000 17300 17375 17375
28.07(29.07-09.08)10.08 11 19 400 26 000 19050 19125 19125
28.07(29.07-11.08)12.08 13 21 200 29 000 20750 20875 20875
30.07(31.07-07.08)08.08 7 15 300 19 500 15050 15125 15125
30.07(31.07-09.08)10.08 9 17 600 23 000 17300 17375 17375
30.07(31.07-11.08)12.08 11 19 400 26 000 19050 19125 19125
30.07(31.07-13.08)14.08 13 21 200 29 000 20750 20875 20875
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 15 300 19 500 15050 15125 15125
01.08(02.08-11.08)12.08 9 17 600 23 000 17300 17375 17375
01.08(02.08-13.08)14.08 11 19 400 26 000 19050 19125 19125
01.08(02.08-16.08)17.08 14 22 100 30 500 21650 21750 21750
03.08(04.08-11.08)12.08 7 15 300 19 500 15050 15125 15125
03.08(04.08-13.08)14.08 9 17 600 23 000 17300 17375 17375
03.08(04.08-16.08)17.08 11 19 400 26 000 19050 19125 19125
03.08(04.08-18.08)19.08 13 21 200 29 000 20750 20875 20875
06.08(07.08-13.08)14.08 6 14 400 18 000 14200 14250 14250
06.08(07.08-16.08)17.08 9 17 600 23 000 17300 17375 17375
06.08(07.08-18.08)19.08 11 19 400 26 000 19050 19125 19125
06.08(07.08-20.08)21.08 13 21 200 29 000 20750 20875 20875
08.08(09.08-16.08)17.08 7 15 300 19 500 15050 15125 15125
08.08(09.08-18.08)19.08 9 17 600 23 000 17300 17375 17375
08.08(09.08-20.08)21.08 11 19 400 26 000 19050 19125 19125
08.08(09.08-22.08)23.08 13 21 200 29 000 20750 20875 20875
10.08(11.08-18.08)19.08 7 15 300 19 500 15050 15125 15125
10.08(11.08-20.08)21.08 9 17 600 23 000 17300 17375 17375
10.08(11.08-22.08)23.08 11 19 400 26 000 19050 19125 19125
10.08(11.08-25.08)26.08 14 22 100 30 500 21650 21750 21750
12.08(13.08-20.08)21.08 7 15 300 19 500 15050 15125 15125
12.08(13.08-22.08)23.08 9 17 600 23 000 17300 17375 17375
12.08(13.08-25.08)26.08 11 19 400 26 000 19050 19125 19125
12.08(13.08-27.08)28.08 13 21 200 29 000 20750 20875 20875
15.08(16.08-22.08)23.08 6 14 400 18 000 14200 14250 14250
15.08(16.08-25.08)26.08 9 17 600 23 000 17300 17375 17375
15.08(16.08-27.08)28.08 11 19 400 26 000 19050 19125 19125
15.08(16.08-29.08)30.08 13 21 200 29 000 20750 20875 20875
17.08(18.08-25.08)26.08 7 15 300 19 500 15050 15125 15125
17.08(18.08-27.08)28.08 9 17 600 23 000 17300 17375 17375
17.08(18.08-29.08)30.08 11 19 400 26 000 19050 19125 19125
17.08(18.08-31.08)01.09 13 21 200 29 000 20750 20875 20875
17.08(18.08-03.09)04.09 16 23 450 32 000 22550 22375 22600
19.08(20.08-27.08)28.08 7 15 300 19 500 15050 15125 15125
19.08(20.08-29.08)30.08 9 17 600 23 000 17300 17375 17375
19.08(20.08-31.08)01.09 11 19 400 26 000 19050 19125 19125
19.08(20.08-03.09)04.09 14 21 650 29 000 20850 20625 20850
19.08(20.08-05.09)06.09 16 23 150 31 000 22050 21625 22000
21.08(22.08-29.08)30.08 7 15 300 19 500 15050 15125 15125
21.08(22.08-31.08)01.09 9 17 600 23 000 17300 17375 17375
21.08(22.08-03.09)04.09 12 20 000 26 500 19350 19250 19400
21.08(22.08-05.09)06.09 14 21 500 28 500 20550 20250 20550
21.08(22.08-07.09)08.09 16 23 000 30 500 21750 21250 21700
24.08(25.08-03.09)04.09 9 17 300 22 000 16750 16625 16775
24.08(25.08-05.09)06.09 11 18 800 24 000 17950 17625 17925
24.08(25.08-07.09)08.09 13 20 300 26 000 19150 18625 19075
26.08(27.08-03.09)04.09 7 15 000 18 500 14550 14375 14525
26.08(27.08-05.09)06.09 9 17 000 21 000 16250 15875 16175
26.08(27.08-07.09)08.09 11 18 500 23 000 17450 16875 17325
26.08(27.08-09.09)10.09 13 20 000 25 000 18650 17875 18475
26.08(27.08-12.09)13.09 16 22 250 28 000 20450 19375 20200
28.08(29.08-03.09)04.09 5 13 200 15 500 12800 12625 12775
28.08(29.08-05.09)06.09 7 14 700 17 500 14000 13625 13925
28.08(29.08-07.09)08.09 9 16 700 20 000 15700 15125 15575
28.08(29.08-09.09)10.09 11 18 200 22 000 16900 16125 16725
28.08(29.08-12.09)13.09 14 20 450 25 000 18700 17625 18450
30.08(31.08-07.09)08.09 7 14 400 16 500 13450 12875 13325
30.08(31.08-09.09)10.09 9 16 400 19 000 15150 14375 14975
30.08(31.08-12.09)13.09 12 18 650 22 000 16950 15875 16700
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-09.09)10.09 6 13 500 15 000 12600 12000 12450
02.09(03.09-12.09)13.09 9 16 250 18 500 14900 14000 14675
02.09(03.09-16.09)17.09 13 19 250 22 500 17300 16000 16975
04.09(05.09-12.09)13.09 7 14 250 16 000 13200 12500 13025
04.09(05.09-14.09)15.09 9 16 250 18 500 14900 14000 14675
04.09(05.09-16.09)17.09 11 17 750 20 500 16100 15000 15825
04.09(05.09-21.09)22.09 16 21 500 25 500 19100 17500 18700
06.09(07.09-12.09)13.09 5 12 750 14 000 12000 11500 11875
06.09(07.09-14.09)15.09 7 14 250 16 000 13200 12500 13025
06.09(07.09-16.09)17.09 9 16 250 18 500 14900 14000 14675
06.09(07.09-21.09)22.09 14 20 000 23 500 17900 16500 17550
08.09(09.09-16.09)17.09 7 14 250 16 000 13200 12500 13025
08.09(09.09-18.09)19.09 9 16 250 18 500 14900 14000 14675
08.09(09.09-21.09)22.09 12 18 500 21 500 16700 15500 16400
11.09(12.09-18.09)19.09 6 13 500 15 000 12600 12000 12450
11.09(12.09-21.09)22.09 9 16 250 18 500 14900 14000 14675
11.09(12.09-25.09)26.09 13 19 250 22 500 17300 16000 16975
13.09(14.09-23.09)24.09 9 16 250 18 500 14900 14000 14675
15.09(16.09-25.09)26.09 9 16 250 18 500 14900 14000 14675
15.09(16.09-30.09)01.10 14 20 000 23 500 17900 16500 17550
17.09(18.09-27.09)28.09 9 16 250 18 500 14900 14000 14675
20.09(21.09-30.09)01.10 9 16 250 18 500 14900 14000 14675
22.09(23.09-02.10)03.10 9 16 250 18 500 14900 14000 14675
24.09(25.09-04.10)05.10 9 16 250 18 500 14900 14000 14675
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе
 
Горящие туры!
Горящие туры!
Вылеты из Н.Новгорода:
Турция -Египет- Сочи- Абхазия- Дагестан- Кавминводы- Калининград- Беларусь
Новогодние туры - в продаже!