Гостевой дом «Диана Витязево»

Рекомендуем: для комфортного отдыха семей с детьми, для молодежного отдыха - рядом с центром развлечений п.Витязево
 
диана.витязь диана.витязь1 диана.витязь2 
Г/д Диана Витязево - современный гостевой дом с качественным ремонтом и уютной атмосферой. Гостевой дом расположен на тихой улочке и в то же время рядом с центральной улицей п.Витязева - "Параллия", где  вас ждет множество развлечений на любой вкус - парк аттракционов Византия, летние рестораны и дискотеки, дельфинарий Немо и аквапарк Олимпия,  боулинг. Рядом работают магазины, продуктовый рынок, торговые ряды с куротными товарами и сувенирами.
диана.витязь3 диана.витязь4 диана.витязь5
На территории гостевого дома "Диана Витязево" для всех гостей оборудована терраса для отдыха под навесом, летняя кухня, мангал для самостоятельного приготовления шашлыка, работает кафе и  небольшой магазин. На каждом этаже здания располагаются террасы с мебелью для отдыха, сушилки для белья. 
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х  местные номера стандарт: мебель, санузел, душ, ТВ, холодильник, кондиционер. В гостинице все номера без балконов.
ПИТАНИЕ: оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи; собственная столовая с приемлемыми ценами.
ПЛЯЖ: 7 минут до песчаного пляжа.
ИНФРАСТРУКТУРА: уютная внутренняя территория, места  для отдыха, беседки,  мангал с шампурами бесплатно для самостоятельной жарки; место для курения, wi-fi, утюг и гладильная доска на первом этаже.  На кухне: газовая плита, микроволновая печь, электрочайник, набор посуды, столы, стулья.
ДЕТЯМ: детский бассейн, детская игровая площадка, Анимация 2 раза в неделю (в понедельник и в пятницу проводится в отеле Карс, всех желающих посетить анимацию с гостевого дома Диана наш администратор проведёт в отель Карс) .
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 10-00
АДРЕС: г. Витязево ул. Роз, 8а
СКИДКИ:  дети до 5 лет (без места и питания) оплачиваетсяя только проезд.
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Горького д. 85 (Магазин ПЯТЕРОЧКА). До гостиницы в день приезда организован трансфер, на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.
ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ДИАНА, 2022
Кол-во ночей на море
3-х местный Стандарт
1-но местный Стандарт
2-х местный   Стандарт
доп. место (взр)
доп. место
(реб. до 12 лет)
ИЮНЬ
02.06(03.06-09.06)10.06 6 9 900 14 700 11 100 8 700 8 400
02.06(03.06-11.06)12.06 8 11 200 17 600 12 800 9 600 9 200
02.06(03.06-14.06)15.06 11 12 400 21 200 14 600 10 200 9 650
02.06(03.06-16.06)17.06 13 13 300 23 800 15 950 10 600 9 950
04.06(05.06-14.06)15.06 9 11 600 18 800 13 400 9 800 9 350
04.06(05.06-16.06)17.06 11 12 500 21 400 14 750 10 200 9 650
04.06(05.06-18.06)19.06 13 13 500 24 200 16 250 10 600 9 950
04.06(05.06-20.06)21.06 15 14 500 27 000 17 750 11 000 10 250
06.06(07.06-14.06)15.06 7 10 300 15 900 11 700 8 900 8 550
06.06(07.06-16.06)17.06 9 11 700 19 000 13 550 9 800 9 350
06.06(07.06-18.06)19.06 11 12 700 21 800 15 050 10 200 9 650
06.06(07.06-20.06)21.06 13 13 700 24 600 16 550 10 600 9 950
08.06(09.06-16.06)17.06 7 10 400 16 100 11 850 8 900 8 550
08.06(09.06-18.06)19.06 9 11 900 19 400 13 850 9 800 9 350
08.06(09.06-20.06)21.06 11 12 900 22 200 15 350 10 200 9 650
08.06(09.06-23.06)24.06 14 14 400 26 400 17 600 10 800 10 100
10.06(11.06-18.06)19.06 7 10 600 16 500 12 150 8 900 8 550
10.06(11.06-20.06)21.06 9 12 100 19 800 14 150 9 800 9 350
10.06(11.06-23.06)24.06 12 13 600 24 000 16 400 10 400 9 800
10.06(11.06-25.06)26.06 14 14 600 26 800 17 900 10 800 10 100
13.06(14.06-20.06)21.06 6 10 400 15 700 11 850 8 700 8 400
13.06(14.06-23.06)24.06 9 12 400 20 400 14 600 9 800 9 350
13.06(14.06-25.06)26.06 11 13 400 23 200 16 100 10 200 9 650
13.06(14.06-27.06)28.06 13 14 400 26 000 17 600 10 600 9 950
15.06(16.06-23.06)24.06 7 11 000 17 300 12 750 8 900 8 550
15.06(16.06-25.06)26.06 9 12 500 20 600 14 750 9 800 9 350
15.06(16.06-27.06)28.06 11 13 500 23 400 16 250 10 200 9 650
15.06(16.06-29.06)30.06 13 14 500 26 200 17 750 10 600 9 950
17.06(18.06-25.06)26.06 7 11 000 17 300 12 750 8 900 8 550
17.06(18.06-27.06)28.06 9 12 500 20 600 14 750 9 800 9 350
17.06(18.06-29.06)30.06 11 13 500 23 400 16 250 10 200 9 650
17.06(18.06-02.07)03.07 14 15 200 27 800 18 600 10 850 10 150
19.06(20.06-27.06)28.06 7 11 000 17 300 12 750 8 900 8 550
19.06(20.06-29.06)30.06 9 12 500 20 600 14 750 9 800 9 350
19.06(20.06-02.07)03.07 12 14 200 25 000 17 100 10 450 9 850
19.06(20.06-04.07)05.07 14 15 600 28 200 18 800 10 950 10 250
22.06(23.06-29.06)30.06 6 10 500 17 700 12 000 8 700 8 400
22.06(23.06-02.07)03.07 9 12 700 20 800 14 850 9 850 9 400
22.0623.06-04.07)05.07 11 14 100 24 000 16 550 10 350 9 800
22.06(23.06-06.07)07.07 13 15 500 27 200 18 250 10 850 10 200
24.06(25.06-02.07)03.07 7 11 200 17 500 12 850 8 950 8 600
24.06(25.06-04.07)05.07 9 13 100 21 200 15 050 9 950 9 500
24.06(25.06-06.07)07.07 11 14 500 24 400 16 750 10 450 9 900
24.06(25.06-08.07)09.07 13 16 600 29 200 19 300 11 200 10 500
26.06(27.06-04.07)05.07 7 11 600 17 900 13 050 9 050 8 700
26.06(27.06-06.07)07.07 9 13 500 21 600 15 250 10 050 9 600
26.06(27.06-08.07)09.07 11 14 900 24 800 16 950 10 550 10 000
26.06(27.06-11.07)12.07 14 17 000 29 600 19 500 11 300 10 600
28.06(29.06-06.07)07.07 6 12 000 18 300 13 250 9 150 8 800
28.06(29.06-08.07)09.07 9 13 900 22 000 15 450 10 150 9 700
28.06(29.06-11.07)12.07 12 16 000 26 800 18 000 10 900 10 300
28.06(29.06-13.07)14.07 14 17 400 30 000 19 700 11 400 10 700
ИЮЛЬ
01.07(02.07-08.07)09.07 6 11 700 17 100 12 600 9 000 8 700
01.07(02.07-11.07)12.07 9 14 300 22 400 15 650 10 250 9 800
01.07(02.07-13.07)14.07 11 15 800 25 800 17 450 10 750 10 200
01.07(02.07-15.07)16.07 13 17 300 29 200 19 250 11 250 10 600
03.07(04.07-11.07)12.07 7 12 400 18 700 13 450 9 250 8 900
03.07(04.07-13.07)14.07 9 14 400 22 600 15 750 10 250 9 800
03.07(04.07-15.07)16.07 11 15 900 26 000 17 550 10 750 10 200
03.07(04.07-17.07)18.07 13 17 400 29 400 19 350 11 250 10 600
05.07(06.07-13.07)14.07 7 12 500 18 900 13 550 9 250 8 900
05.07(06.07-15.07)16.07 9 14 500 22 800 15 850 10 250 9 800
05.07(06.07-17.07)18.07 11 16 000 26 200 17 650 10 750 10 200
05.07(06.07-20.07)21.07 14 18 250 31 300 20 350 11 500 10 800
07.07(08.07-15.07)16.07 6 11 850 17 450 12 750 9 000 8 700
07.07(08.07-17.07)18.07 9 14 600 23 000 15 950 10 250 9 800
07.07(08.07-20.07)21.07 11 16 100 26 450 17 750 10 750 10 200
07.07(08.07-22.07)23.07 13 17 600 29 800 19 550 11 250 10 600
10.07(11.07-17.07)18.07 6 12 000 17 700 12 900 9 000 8 700
10.07(11.07-20.07)21.07 9 14 750 23 300 16 100 10 250 9 800
10.07(11.07-22.07)23.07 11 16 250 26 700 17 900 10 750 10 200
10.07(11.07-24.07)25.07 13 17 750 30 100 19 700 11 250 10 600
12.07(13.07-20.07)21.07 7 12 750 19 400 13 800 9 250 8 900
12.07(13.07-22.07)23.07 9 14 750 23 300 16 100 10 250 9 800
12.07(13.07-24.07)25.07 11 16 250 26 700 17 900 10 750 10 200
12.07(13.07-26.07)27.07 13 17 750 30 100 19 700 11 250 10 600
14.07(15.07-22.07)23.07 7 12 750 19 400 13 800 9 250 8 900
14.07(15.07-24.07)25.07 9 14 750 23 300 16 100 10 250 9 800
14.07(15.07-26.07)27.07 11 16 250 26 700 17 900 10 750 10 200
14.07(15.07-29.07)30.07 14 18 500 31 800 20 600 11 500 10 800
16.07(17.07-24.07)25.07 7 12 750 19 400 13 800 9 250 8 900
16.07(17.07-26.07)27.07 9 14 750 23 300 16 100 10 250 9 800
16.07(17.07-29.07)30.07 12 17 000 28 400 18 800 11 000 10 400
16.07(17.07-31.07)01.08 14 18 500 31 800 20 600 11 500 10 800
19.07(20.07-26.07)27.07 6 12 000 17 700 12 900 9 000 8 700
19.07(20.07-29.07)30.07 9 14 750 23 300 16 100 10 250 9 800
19.07(20.07-31.07)01.08 11 16 250 26 700 17 900 10 750 10 200
19.07(20.07-02.08)03.08 13 17 750 30 100 19 700 11 250 10 600
21.07(22.07-29.07)30.07 7 12 750 19 400 13 800 9 250 8 900
21.07(22.07-31.07)01.08 9 14 750 23 300 16 100 10 250 9 800
21.07(22.07-02.08)03.08 11 16 250 26 700 17 900 10 750 10 200
21.07(22.07-04.08)05.08 13 17 750 30 100 19 700 11 250 10 600
23.07(24.07-31.07)01.08 7 12 750 19 400 13 800 9 250 8 900
23.07(24.07-02.08)03.08 9 14 750 23 300 16 100 10 250 9 800
23.07(24.07-04.08)05.08 11 16 250 26 700 17 900 10 750 10 200
23.07(24.07-07.08)08.08 14 18 500 31 800 20 600 11 500 10 800
25.07(26.07-02.08)03.08 6 12 000 17 700 12 900 9 000 8 700
25.07(26.07-04.08)05.08 9 14 750 23 300 16 100 10 250 9 800
25.07(26.07-07.08)08.08 12 17 000 28 400 18 800 11 000 10 400
25.07(26.07-09.08)10.08 14 18 500 31 800 20 600 11 500 10 800
28.07(29.07-04.08)05.08 6 12 000 17 700 12 900 9 000 8 700
28.07(29.07-07.08)08.08 9 14 750 23 300 16 100 10 250 9 800
28.07(29.07-09.08)10.08 11 16 250 26 700 17 900 10 750 10 200
28.07(29.07-11.08)12.08 13 17 750 30 100 19 700 11 250 10 600
30.07(31.07-07.08)08.08 7 12 750 19 400 13 800 9 250 8 900
30.07(31.07-09.08)10.08 9 14 750 23 300 16 100 10 250 9 800
30.07(31.07-11.08)12.08 11 16 250 26 700 17 900 10 750 10 200
30.07(31.07-13.08)14.08 13 17 750 30 100 19 700 11 250 10 600
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 12 750 19 400 13 800 9 250 8 900
01.08(02.08-11.08)12.08 9 14 750 23 300 16 100 10 250 9 800
01.08(02.08-13.08)14.08 11 16 250 26 700 17 900 10 750 10 200
01.08(02.08-16.08)17.08 14 18 500 31 800 20 600 11 500 10 800
03.08(04.08-11.08)12.08 7 12 750 19 400 13 800 9 250 8 900
03.08(04.08-13.08)14.08 9 14 750 23 300 16 100 10 250 9 800
03.08(04.08-16.08)17.08 11 16 250 26 700 17 900 10 750 10 200
03.08(04.08-18.08)19.08 13 17 750 30 100 19 700 11 250 10 600
06.08(07.08-13.08)14.08 6 12 000 17 700 12 900 9 000 8 700
06.08(07.08-16.08)17.08 9 14 750 23 300 16 100 10 250 9 800
06.08(07.08-18.08)19.08 11 16 250 26 700 17 900 10 750 10 200
06.08(07.08-20.08)21.08 13 17 750 30 100 19 700 11 250 10 600
08.08(09.08-16.08)17.08 7 12 750 19 400 13 800 9 250 8 900
08.08(09.08-18.08)19.08 9 14 750 23 300 16 100 10 250 9 800
08.08(09.08-20.08)21.08 11 16 250 26 700 17 900 10 750 10 200
08.08(09.08-22.08)23.08 13 17 750 30 100 19 700 11 250 10 600
10.08(11.08-18.08)19.08 7 12 750 19 400 13 800 9 250 8 900
10.08(11.08-20.08)21.08 9 14 750 23 300 16 100 10 250 9 800
10.08(11.08-22.08)23.08 11 16 250 26 700 17 900 10 750 10 200
10.08(11.08-25.08)26.08 14 18 500 31 800 20 600 11 500 10 800
12.08(13.08-20.08)21.08 7 12 750 19 400 13 800 9 250 8 900
12.08(13.08-22.08)23.08 9 14 750 23 300 16 100 10 250 9 800
12.08(13.08-25.08)26.08 12 16 250 26 700 17 900 10 750 10 200
12.08(13.08-27.08)28.08 14 17 600 29 900 19 550 11 204 10 554
15.08(16.08-22.08)23.08 6 12 000 17 700 12 900 9 000 8 700
15.08(16.08-25.08)26.08 9 14 750 23 300 16 100 10 250 9 800
15.08(16.08-27.08)28.08 11 16 100 26 500 17 750 10 700 10 150
15.08(16.08-29.08)30.08 13 17 300 29 500 19 250 11 100 10 450
17.08(18.08-25.08)26.08 7 12 750 19 400 13 800 9 250 8 900
17.08(18.08-27.08)28.08 9 14 600 23 100 15 950 10 200 9 750
17.08(18.08-29.08)30.08 11 15 800 26 100 17 450 10 600 10 050
17.08(18.08-31.08)01.09 13 17 000 29 100 18 950 11 000 10 350
17.08(18.08-03.09)04.09 16 18 800 33 600 21 200 11 600 10 800
19.08(20.08-27.08)28.08 7 12 600 19 200 13 650 9 200 8 850
19.08(20.08-29.08)30.08 9 14 000 22 700 15 650 10 100 9 650
19.08(20.08-31.08)01.09 11 15 500 25 700 17 150 10 500 9 950
19.08(20.08-03.09)04.09 14 17 300 30 200 19 400 11 100 10 400
19.08(20.08-05.09)06.09 16 18 500 33 200 20 900 11 500 10 700
21.08(22.08-29.08)30.08 7 12 300 18 800 13 350 9 100 8 750
21.08(22.08-31.08)01.09 9 14 000 22 300 15 350 10 000 9 550
21.08(22.08-03.09)04.09 12 15 800 26 800 17 600 10 600 10 000
21.08(22.08-05.09)06.09 14 17 000 29 800 19 100 11 000 10 300
21.08(22.08-07.09)08.09 16 18 200 32 800 20 600 11 400 10 600
24.08(25.08-03.09)04.09 9 13 550 21 700 14 900 9 850 9 400
24.08(25.08-05.09)06.09 11 14 750 24 700 16 400 10 250 9 700
24.08(25.08-07.09)08.09 13 15 950 27 700 17 900 10 650 10 000
26.08(27.08-03.09)04.09 7 11 700 18 000 12 750 8 900 8 550
26.08(27.08-05.09)06.09 9 13 200 21 500 14 850 9 800 9 350
26.08(27.08-07.09)08.09 11 14 200 24 500 16 450 10 200 9 650
26.08(27.08-09.09)10.09 13 15 200 27 500 18 050 10 600 9 950
26.08(27.08-12.09)13.09 16 16 700 32 000 20 450 11 200 10 400
28.08(29.08-03.09)04.09 5 10 500 15 000 11 250 8 500 8 250
28.08(29.08-05.09)06.09 7 11 500 18 000 11 350 8 900 8 550
28.08(29.08-07.09)08.09 9 13 000 21 500 12 950 9 800 9 350
28.08(29.08-09.09)10.09 11 14 000 24 500 14 050 10 200 9 650
28.08(29.08-12.09)13.09 14 15 500 29 000 18 950 10 800 10 100
30.08(31.08-07.09)08.09 7 11 300 18 000 11 350 8 900 8 550
30.08(31.08-09.09)10.09 9 12 800 21 500 12 950 9 800 9 350
30.08(31.08-12.09)13.09 12 14 300 26 000 17 450 10 400 9 800
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-09.09)10.09 6 10 500 16 500 12 300 8 700 8 400
02.09(03.09-12.09)13.09 9 12 500 21 500 15 200 9 800 9 350
02.09(03.09-16.09)17.09 13 14 500 27 500 18 400 10 600 9 950
04.09(05.09-12.09)13.09 7 11 000 18 000 13 100 8 900 8 550
04.09(05.09-14.09)15.09 9 12 500 21 500 15 200 9 800 9 350
04.09(05.09-16.09)17.09 11 13 500 24 500 16 800 10 200 9 650
04.09(05.09-21.09)22.09 16 15 400 30 200 19 600 11 200 10 400
06.09(07.09-12.09)13.09 5 10 000 15 000 11 500 8 500 8 250
06.09(07.09-14.09)15.09 7 11 000 18 000 13 100 8 900 8 550
06.09(07.09-16.09)17.09 9 12 500 21 500 15 200 9 800 9 350
06.09(07.09-21.09)22.09 14 14 400 27 200 18 000 10 800 10 100
08.09(09.09-16.09)17.09 7 11 000 18 000 13 100 8 900 8 550
08.09(09.09-18.09)19.09 9 12 200 20 600 14 600 9 800 9 350
08.09(09.09-21.09)22.09 12 13 400 24 200 16 400 10 400 9 800
11.09(12.09-18.09)19.09 6 10 200 15 600 11 700 8 700 8 400
11.09(12.09-21.09)22.09 9 11 900 19 700 14 000 9 800 9 350
11.09(12.09-25.09)26.09 13 13 500 24 500 16 400 10 600 9 950
13.09(14.09-23.09)24.09 9 11 800 19 400 13 800 9 800 9 350
15.09(16.09-25.09)26.09 9 11 600 18 800 13 400 9 800 9 350
15.09(16.09-30.09)01.10 14 13 600 24 800 16 400 10 800 10 100
17.09(18.09-27.09)28.09 9 11 600 18 800 13 400 9 800 9 350
20.09(21.09-30.09)01.10 9 11 600 18 800 13 400 9 800 9 350
22.09(23.09-02.10)03.10 9 11 600 18 800 13 400 9 800 9 350
24.09(25.09-04.10)05.10 9 11 600 18 800 13 400 9 800 9 350
 
Представленная в каталоге  информация носит справочный характер и не является условием договора
Горящие туры!
Горящие туры!
Вылеты из Н.Новгорода:
Турция -Египет- Сочи- Абхазия- Дагестан- Кавминводы- Калининград- Беларусь
Новогодние туры 2024 уже в продаже!