Главная / Автобусные туры в Краснодарский край / Автобусные туры в Геленджик / Гостевой дом "На Киевской" г.Геленджик
Гостевой дом "На Киевской" г.Геленджик

Гостевой дом расположен в центральной части города-курорта Геленджик, дороги ведущие к дому асфальтированы и освещены в темное время суток. Гостевой дом находится в 10-12 минутах ходьбы от центральной набережной. Трехэтажное здание: оборудованные всем необходимым, для комфортного проживания для комфортного проживания.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х местные номера: мебель, душ, туалет, кондиционер, холодильник, спутниковое ТВ.
ПИТАНИЕ: оборудованная кухня с газовой плитой, набором посуды и столовых приборов.
ПЛЯЖ: песчаный, городской в 10 – 12 минутах ходьбы от гостиницы.
ИНФРАСТРУКТУРА: бассейн, небольшая уютная территория с местами для отдыха, для удобства гостей на каждом этаже гладильная доска с утюгом, в цокольном этаже здания небольшая прачечная. Рядом с домом расположены магазины, супермаркет "Магнит", рынок "Привоз". Wi-Fi.
ДЕТЯМ: Детский игровой уголок.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 11-00/выезд 09-00
АДРЕС: г.Геленджик, ул. Киевская, 27
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров ул.Луначарского. В день приезда - туристам предоставлен трансфер от гостиницы, в день отъекзда до места посадки туристы добираются самостоятельно.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа без проезда (минус 3500 рублей)
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
Гостевой дом "На Киевской" | ||||
Выезд | Приезд | Ночей на море | 2,3,4х местный | 1-местный |
05.06.2023 | 16.06.2023 | 9 | 15400 | 20800 |
07.06.2023 | 18.06.2023 | 9 | 15500 | 21000 |
09.06.2023 | 20.06.2023 | 9 | 15600 | 21200 |
11.06.2023 | 22.06.2023 | 9 | 15700 | 21400 |
14.06.2023 | 25.06.2023 | 9 | 15850 | 21700 |
16.06.2023 | 27.06.2023 | 9 | 15850 | 21700 |
18.06.2023 | 29.06.2023 | 9 | 15850 | 21700 |
20.06.2023 | 01.07.2023 | 9 | 15850 | 21700 |
23.06.2023 | 04.07.2023 | 9 | 16000 | 22000 |
25.06.2023 | 06.07.2023 | 9 | 16100 | 22200 |
27.06.2023 | 08.07.2023 | 9 | 16200 | 22400 |
29.06.2023 | 10.07.2023 | 9 | 16300 | 22600 |
02.07.2023 | 13.07.2023 | 9 | 16450 | 22900 |
04.07.2023 | 15.07.2023 | 9 | 16550 | 23100 |
06.07.2023 | 17.07.2023 | 9 | 16650 | 23300 |
08.07.2023 | 19.07.2023 | 9 | 16750 | 23500 |
11.07.2023 | 22.07.2023 | 9 | 16750 | 23500 |
13.07.2023 | 24.07.2023 | 9 | 16750 | 23500 |
15.07.2023 | 26.07.2023 | 9 | 16750 | 23500 |
17.07.2023 | 28.07.2023 | 9 | 16750 | 23500 |
20.07.2023 | 31.07.2023 | 9 | 16750 | 23500 |
22.07.2023 | 02.08.2023 | 9 | 16750 | 23500 |
24.07.2023 | 04.08.2023 | 9 | 16750 | 23500 |
26.07.2023 | 06.08.2023 | 9 | 16750 | 23500 |
29.07.2023 | 09.08.2023 | 9 | 16750 | 23500 |
31.07.2023 | 11.08.2023 | 9 | 16750 | 23500 |
02.08.2023 | 13.08.2023 | 9 | 16750 | 23500 |
04.08.2023 | 15.08.2023 | 9 | 16750 | 23500 |
07.08.2023 | 18.08.2023 | 9 | 16750 | 23500 |
09.08.2023 | 20.08.2023 | 9 | 16750 | 23500 |
11.08.2023 | 22.08.2023 | 9 | 16750 | 23500 |
13.08.2023 | 24.08.2023 | 9 | 16750 | 23500 |
16.08.2023 | 27.08.2023 | 9 | 16750 | 23500 |
18.08.2023 | 29.08.2023 | 9 | 16750 | 23500 |
20.08.2023 | 31.08.2023 | 9 | 16750 | 23500 |
22.08.2023 | 02.09.2023 | 9 | 16700 | 23400 |
31.08.2023 | 11.09.2023 | 9 | 16300 | 22600 |
02.09.2023 | 13.09.2023 | 9 | 16300 | 22600 |
04.09.2023 | 15.09.2023 | 9 | 16200 | 22400 |
06.09.2023 | 17.09.2023 | 9 | 16000 | 22000 |
09.09.2023 | 20.09.2023 | 9 | 15700 | 21400 |
11.09.2023 | 22.09.2023 | 9 | 15500 | 21000 |
13.09.2023 | 24.09.2023 | 9 | 15400 | 20800 |
15.09.2023 | 26.09.2023 | 9 | 15400 | 20800 |
18.09.2023 | 29.09.2023 | 9 | 15400 | 20800 |
Горящие туры!!!

Вылеты из Н.Новгорода:
Турция -от28500
Египет- от51000
Сочи- от13000
Абхазия- от14000
Дагестан- от15500
Калининград- от12000
Кавминводы- от18000
С-Петербург- 10300
Беларусь- от22800
Грузия- от63900