Главная / Автобусные туры в Краснодарский край / Автобусные туры в Лазаревское / гостевой дом "Соловушка" (Лазаревское)
гостевой дом "Соловушка" (Лазаревское)
Теперь 2 бесплатных бассейна!!!
Рекомендуем : подходит для любого отдыха - как спокойного так и активного, для молодежного отдыха, для отдыха с детьми.
Описание: Гостевой дом построен несколькими 3-х и 4-х этажными корпусами с открытыми балкончиками и ОБЩЕЙ террасой с видом на море. Находится на очень зеленой и уютной огороженной территории в обрамлении цветов, пальм и декоративных водопадиков. Есть зона отдыха со столиками и мангалом, 2 бассейна (бесплатно, по предварительной записи). Прекрасное место для комфортного отдыха. Тихий спокойный район, в то же время всего 15 мин. ходьбы до центра поселка и рядом есть все необходимое – магазины, аптека, продажа фауктов и курортных товаров. По дороге на пляж расположен аквапарк «Морская звезда» и Дельфинарий. На территории - настольный теннис (прокат ракеток), сауна (платно), детская площадка и мангал - бесплатно!
Характеристика номеров:
2 корпус: 3-ХЭТАЖНОЕ здание с неширокими общими террасами вдоль фасада. Часть номеров – с выходом на общие террасы, часть – с балконами.
3х-местный Стандарт – ТВ, холодильник, тумбочки, 2 односпальные кровати или двуспальная кровать, шкаф, душ, санузел, кондиционер. Доп. место - кровать или раскладной диван. По запросу возможно 4-хместное размещение. Часть номеров выходит на общую террасу. Часть номеров имеют индивидуальный балкон и вид в сторону моря!
3-4-х местный Полулюкс – 2 комнаты – гостиная и спальня, в спальне - 2-х спальная кровать, в гостиной диван или доп. кровать, ТВ, холодильник, шкаф, душ, санузел, кондиционер. Возможно размещение до 4 человек.
ОСНОВНОЙ корпус: 4-ХЭТАЖНОЕ НОВОЕ здание современного типа. Есть ОБЩАЯ терраса на 4 этаже.
Улучшенные номера с выходом на общую террасу, вид на море (4 этаж). В номере - ТВ, холодильник, тумбочки, 2-хспальная и односпальная кровати, шкаф, зеркало, столик, стулья, душ, санузел, кондиционер
Питание: В каждом корпусе оборудованная кухня - столовая (газовая плита, раковина, столики, набор посуды). Недалеко есть столовая, магазины.
Уборка: при заезде, по просьбе отдыхающих – чаще.
Водоснабжение: холодная и горячая вода постоянно.
Лазаревский район г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Победы, 182
График заезда
СЕЗОН 2022
(выезд из Н.Н. – пребывание на море – приезд в Н.Н.)
|
дней/ ночей
|
2-3-х мест. стандарт
(корпус №2), кондиц., выход на общие террасы
|
2-3-х мест. стандарт
(корпус №2), кондиц., БАЛКОН, вид в сторону моря
|
2-3-х мест. улучшен. (осн. корп.), кондиц, выход на общую террасу
|
3-х мест. 2-х комн.
(отдельно стоящий, 2 этаж), кондиц.
|
|||
Осн. место
|
3-й
в номере
|
Осн. место
|
Осн. место
|
3-й
в номере
|
Осн. место
|
4-й в номере
|
||
01.06 (02.06 – 11.06) 12.06 | 12/11 | 14600 | 11300 | 15700 | -- | -- | 15600 | 8100 |
04.06 (05.06 – 14.06) 15.06 | 12/11 | 14600 | -- | -- | 14900 | 11000 | -- | -- |
06.06 (07.06 – 16.06) 17.06 | 12/11 | 14600 | -- | -- | 14900 | 11000 | -- | -- |
08.06 (09.06 – 18.06) 19.06 | 12/11 | 15900 | 11400 | -- | -- | -- | -- | -- |
10.06 (11.06 – 20.06) 21.06 | 12/11 | 15900 | 11400 | 16500 | -- | -- | 16400 | 8100 |
13.06 (14.06 – 23.06) 24.06 | 12/11 | 16400 | -- | -- | 17100 | 11600 | -- | -- |
15.06 (16.06 – 25.06) 26.06 | 12/11 | 16400 | -- | -- | 17100 | 11600 | -- | -- |
17.06 (18.06 – 27.06) 28.06 | 12/11 | 16400 | 11600 | -- | -- | -- | -- | -- |
19.06 (20.06 – 29.06) 30.06 | 12/11 | 16400 | 11600 | 17300 | -- | -- | 17100 | 8100 |
22.06 (23.06 – 02.07) 03.07 | 12/11 | 16400 | -- | -- | 17100 | 11600 | -- | -- |
24.06 (25.06 – 04.07) 05.07 | 12/11 | 16800 | -- | -- | 17700 | 12000 | -- | -- |
26.06 (27.06 – 06.07) 07.07 | 12/11 | 17300 | 11900 | -- | -- | -- | -- | -- |
28.06 (29.06 – 08.07) 09.07 | 12/11 | 17900 | 12200 | 19900 | -- | -- | 19400 | 8500 |
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 12/11 | 17900 | -- | -- | 18700 | 12700 | -- | -- |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 12/11 | 17900 | -- | -- | 18700 | 12700 | -- | -- |
05.07 (06.07 – 15.07) 16.07 | 12/11 | 17900 | 12200 | -- | -- | -- | -- | -- |
07.07 (08.07 – 17.07) 18.07 | 12/11 | 17900 | 12200 | 19900 | -- | -- | 19400 | 8500 |
10.07 (11.07 – 20.07) 21.07 | 12/11 | 17900 | -- | -- | 18700 | 12700 | -- | -- |
12.07 (13.07 – 22.07) 23.07 | 12/11 | 17900 | -- | -- | 18700 | 12700 | -- | -- |
14.07 (15.07 – 24.07) 25.07 | 12/11 | 17900 | 12200 | -- | -- | -- | -- | -- |
16.07 (17.07 – 26.07) 27.07 | 12/11 | 17900 | 12200 | 19900 | -- | -- | 19400 | 8500 |
19.07 (20.07 – 29.07) 30.07 | 12/11 | 17900 | -- | -- | 18700 | 12700 | -- | -- |
21.07 (22.07 – 31.07) 01.08 | 12/11 | 17900 | -- | -- | 18700 | 12700 | -- | -- |
23.07 (24.07 – 02.08) 03.08 | 12/11 | 17900 | 12200 | -- | -- | -- | -- | -- |
25.07 (26.07 – 04.08) 05.08 | 12/11 | 17900 | 12200 | 19900 | -- | -- | 19400 | 8500 |
28.07 (29.07 – 07.08) 08.08 | 12/11 | 18300 | -- | -- | 19100 | 12900 | -- | -- |
30.07 (31.07 – 09.08) 10.08 | 12/11 | 18300 | -- | -- | 19100 | 12900 | -- | -- |
01.08 (02.08 – 11.08) 12.08 | 12/11 | 18300 | 12600 | -- | -- | -- | -- | -- |
03.08 (04.08 – 13.08) 14.08 | 12/11 | 18300 | 12600 | 20300 | -- | -- | 19800 | 8900 |
06.08 (07.08 – 16.08) 17.08 | 12/11 | 18300 | -- | -- | 19100 | 12900 | -- | -- |
08.08 (09.08 – 18.08) 19.08 | 12/11 | 18300 | -- | -- | 19100 | 12900 | -- | -- |
10.08 (11.08 – 20.08) 21.08 | 12/11 | 18300 | 12600 | -- | -- | -- | -- | -- |
12.08 (13.08 – 22.08) 23.08 | 12/11 | 18300 | 12600 | 20300 | -- | -- | 19800 | 8900 |
15.08 (16.08 – 25.08) 26.08 | 12/11 | 18300 | -- | -- | 19100 | 12900 | -- | -- |
17.08 (18.08 – 27.08) 28.08 | 12/11 | 18300 | -- | -- | 19100 | 12900 | -- | -- |
19.08 (20.08 – 29.08) 30.08 | 12/11 | 17400 | 12300 | -- | -- | -- | -- | -- |
21.08 (22.08 – 31.08) 01.09 | 12/11 | 17400 | 12300 | 19100 | -- | -- | 18800 | 8500 |
24.08 (25.08 – 02.09) 03.09 | 11/10 | 16400 | -- | -- | 17200 | 12300 | -- | -- |
26.08 (27.08 – 04.09) 05.09 | 11/10 | 16100 | -- | -- | 16900 | 12100 | -- | -- |
28.08 (29.08 – 07.09) 08.09 | 12/11 | 16400 | 11900 | -- | -- | -- | -- | -- |
30.08 (31.08 – 09.09) 10.09 | 12/11 | -- | -- | 17800 | -- | -- | 17300 | 8100 |
01.09 (02.09 – 11.09) 12.09 | 12/11 | 16300 | -- | -- | 17000 | 11900 | -- | -- |
03.09 (04.09 – 13.09) 14.09 | 12/11 | 16300 | -- | -- | 17000 | 11900 | -- | -- |
06.09 (07.09 – 16.09) 17.09 | 12/11 | 16300 | 11800 | -- | -- | -- | -- | -- |
08.09 (09.09 – 18.09) 19.09 | 12/11 | 16300 | 11800 | 17400 | -- | -- | 16800 | 8100 |
10.09 (11.09 – 20.09) 21.09 | 12/11 | 16300 | -- | -- | 17000 | 11900 | -- | -- |
12.09 (13.09 – 22.09) 23.09 | 12/11 | 16000 | -- | -- | 16800 | 11700 | -- | -- |
15.09 (16.09 – 25.09) 26.09 | 12/11 | 16600 | 11500 | -- | -- | -- | -- | -- |
17.09 (18.09 – 27.09) 28.09 | 12/11 | 16000 | 11500 | 16600 | -- | -- | 16300 | 8100 |
19.09 (20.09 – 29.09) 30.09 | 12/11 | 14500 | -- | -- | 15000 | 11400 | -- | -- |
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе туркласса
- проживание в номерах выбранной категории
- страховка от несчастного случая
- страховка от ДТП
График заезда
СЕЗОН 2022
(выезд из Н.Н. – пребывание на море – приезд в Н.Н.) |
Кол-во
дней/ ночей
|
2-3-х мест. стандарт
(корпус №2), кондиц., выход на общие террасы
|
|
Осн. место
|
3-й
в номере
|
||
01.06 (02.06 – 09.06) 10.06 | 10/9 | 14000 | 10500 |
04.06 (05.06 – 11.06) 12.06 | 9/8 | 13400 | 10100 |
08.06 (09.06 – 16.06) 17.06 | 10/9 | 14000 | 10500 |
10.06 (11.06 – 18.06) 19.06 | 10/9 | 14600 | 10600 |
15.06 (16.06 – 23.06) 24.06 | 10/9 | 15700 | 10800 |
17.06 (18.06 – 25.06) 26.06 | 10/9 | 15700 | 10800 |
22.06 (23.06 – 29.06) 30.06 | 9/8 | 14600 | 10600 |
24.06 (25.06 – 02.07) 03.07 | 10/9 | 16100 | 11100 |
28.06 (29.06 – 06.07) 07.07 | 10/9 | 16600 | 11400 |
01.07 (02.07 - 08.07) 09.07 | 9/8 | 16100 | 11100 |
05.07 (06.07 – 13.07) 14.07 | 10/9 | 16900 | 11700 |
07.07 (08.07 – 15.07) 16.07 | 10/9 | 16900 | 11700 |
12.07 (13.07 – 20.07) 21.07 | 10/9 | 16900 | 11700 |
14.07 (15.07 – 22.07) 23.07 | 10/9 | 16900 | 11700 |
19.07 (20.07 – 26.07) 27.07 | 9/8 | 16400 | 11300 |
21.07 (22.07 – 29.07) 30.07 | 10/9 | 16900 | 11700 |
25.07 (26.07 – 02.08) 03.08 | 10/9 | 16900 | 11700 |
28.07 (29.07 – 04.08) 05.08 | 9/8 | 16600 | 11500 |
01.08 (02.08 – 09.08) 10.08 | 10/9 | 17200 | 12100 |
03.08 (04.08 – 11.08) 12.08 | 10/9 | 17200 | 12100 |
08.08 (09.08 – 16.08) 17.08 | 10/9 | 17200 | 12100 |
10.08 (11.08 – 18.08) 19.08 | 10/9 | 17200 | 12100 |
15.08 (16.08 – 22.08) 23.08 | 9/8 | 16700 | 11800 |
17.08 (18.08 – 25.08) 26.08 | 10/9 | 17200 | 12100 |
21.08 (22.08 – 29.08) 30.08 | 10/9 | 16600 | 11500 |
24.08 (25.08 – 31.08) 01.09 | 9/8 | 16000 | 11100 |
28.08 (29.08 – 04.09) 05.09 | 9/8 | 15600 | 11100 |
30.08 (31.08 – 07.09) 08.09 | 10/9 | 15800 | 11300 |
03.09 (04.09 – 11.09) 12.09 | 10/9 | 15800 | 11300 |
06.09 (07.09 – 13.09) 14.09 | 9/8 | 15400 | 10700 |
10.09 (11.09 – 18.09) 19.09 | 10/9 | 15800 | 11300 |
12.09 (13.09 – 20.09) 21.09 | 10/9 | 15800 | 11300 |
17.09 (18.09 – 25.09) 26.09 | 10/9 | 15200 | 10700 |
19.09 (20.09 – 27.09) 28.09 | 10/9 | 14800 | 10200 |
19.08 (20.08 – 27.08) 28.08 | 10/9 | 16100 | 11700 |
21.08 (22.08 – 29.08) 30.08 | 10/9 | 15900 | 11500 |
24.08 (25.08 – 31.08) 01.09 | 9/8 | 15600 | 10900 |
26.08 (27.08 – 02.09) 03.09 | 9/8 | 15600 | 10900 |
28.08 (29.08 – 05.09) 06.09 | 10/9 | 15600 | 10900 |
30.08 (31.08 – 07.09) 08.09 | 10/9 | 15400 | 10700 |
01.09 (02.09 – 09.09) 10.09 | 10/9 | 15400 | 10700 |
04.09 (05.09 – 11.09) 12.09 | 9/8 | 14900 | 10600 |
06.09 (07.09 – 14.09) 15.09 | 10/9 | 15400 | 10700 |
08.09 (09.09 – 16.09) 17.09 | 10/9 | 15000 | 10500 |
10.09 (11.09 – 18.09) 19.09 | 10/9 | 14500 | 10400 |
13.09 (14.09 – 20.09) 21.09 | 9/8 | 14200 | 10200 |
15.09 (16.09 – 23.09) 24.09 | 10/9 | 14200 | 10200 |
17.09 (18.09 – 25.09) 26.09 | 10/9 | 14000 | 10100 |
Пляж: в 200 м – оборудованный пляж санатория "Тихий Дон" (вход свободный, есть несколько подземных переходов под ж/д и наземный переход), пляжная полоса и вход в море – галька. На пляже – кафе, водные аттракционы, лежаки, навесы (за доп. плату.).
Горящие туры!!!

Раннее бронирование летних туров!
Россия
Абхазия
Беларусь
Армения
Азербайджан
Турция
Египет
Кипр