Гостевой дом «Анжелика- Альбатрос»

Гостиничный комплекс "Анжелика-Альбатрос" - это комплекс современных трехэтажных корпусов, расположенных в трех минутах от пляжа. Визитная карточка отеля - великолепная территория с ландшафтным дизайном: столетние самшиты, бамбуковые заросли, разнообразные пальмы и кустарники, мандариновые деревья, пассифлора, множество цветов. беседками и зонами отдыха. Корпуса « Анжелика» современные здание с уютными, комфортными номерами.
ПРОЖИВАНИЕ:  2-х, 3-х эконом номера( мебель, вентилятор, ТВ; на 2 номера -  санузел, душ и холодильник)2-х, 3-х местные номера  с удобствами (мебель, холодильник, кондиционер,  ТВ, санузел, душ), 3-х, 4-х, 5-ти местные двухуровневые номера с удобствами (мебель, холодильник, кондиционер,  ТВ, санузел, душ)
ПИТАНИЕ:  кафе-столовая, для общего пользования: микроволновая печь, электрочайники.
ПЛЯЖ:  пляж галечный - 100
ИНФРАСТРУКТУРА:  уютная территория в зелени и цветах, беседки  для отдыха, мангал, тренажерный зал, детская игровая комната, Wi-Fi на территории.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 11-00
АДРЕС: п. Лоо, ул. Декабристов 131.
СКИДКИ:  детям до 16 лет - 500 рублей на основном месте
ИНФОРМАЦИЯ высадка и посадка пассажиров – п. Лоо, До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно 150м, встречает администратор.
ПРИМЕЧАНИЕ:возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.
***Цены 2022 года- по запросу!

график 2021

ночей на море 2-х 3-х 4-х, 5-ти
ИЮНЬ
08.06(09.06-18.06)19.06 9 17 050 15 500 14 700
08.06(09.06-23.06)24.06 14 21 900 19 500 18 250
13.06(14.06-23.06)24.06 9 17 050 15 500 14 700
13.06(14.06-27.06)28.06 13 20 900 18 700 17 550
17.06(18.06-23.06)24.06 5 13 150 12 300 11 850
17.06(18.06-27.06)28.06 9 17 050 15 500 14 700
17.06(18.06-02.07)03.07 14 22 300 19 800 18 450
22.06(23.06-02.07)03.07 9 17 550 15 850 14 950
22.06(23.06-06.07)07.07 13 22 350 19 750 18 200
26.06(27.06-02.07)03.07 5 13 600 12 600 12 050
26.06(27.06-06.07)07.07 9 18 150 16 300 15 200
26.06(27.06-11.07)12.07 14 24 300 21 250 19 400
ИЮЛЬ
01.07(02.07-11.07)12.07 9 19 000 16 950 15 650
01.07(02.07-15.07)16.07 13 23 750 20 800 18 900
05.07(06.07-11.07)12.07 5 14 250 13 100 12 400
05.07(06.07-15.07)16.07 9 19 000 16 950 15 650
05.07(06.07-20.07)21.07 14 24 950 21 750 19 700
10.07(11.07-20.07)21.07 9 19 000 16 950 15 650
10.07(11.07-24.07)25.07 13 23 750 20 800 18 900
14.07(15.07-20.07)21.07 5 14 250 13 100 12 400
14.07(15.07-24.07)25.07 9 19 000 16 950 15 650
14.07(15.07-29.07)30.07 14 24 950 21 750 19 700
19.07(20.07-29.07)30.07 9 19 000 16 950 15 650
19.07(20.07-02.08)03.08 13 23 750 20 800 18 900
23.07(24.07-29.07)30.07 5 14 250 13 100 12 400
23.07(24.07-02.08)03.08 9 19 000 16 950 15 650
23.07(24.07-07.08)08.08 14 24 950 21 750 19 700
28.07(29.07-07.08)08.08 9 19 000 16 950 15 650
28.07(29.07-11.08)12.08 13 23 750 20 800 18 900
АВГУСТ
01.08(02.08-07.08)08.08 5 14 250 13 100 12 400
01.08(02.08-11.08)12.08 9 19 000 16 950 15 650
01.08(02.08-16.08)17.08 14 24 950 21 750 19 700
06.08(07.08-16.08)17.08 9 19 000 16 950 15 650
06.08(07.08-20.08)21.08 13 23 750 20 800 18 900
10.08(11.08-16.08)17.08 5 14 250 13 100 12 400
10.08(11.08-20.08)21.08 9 19 000 16 950 15 650
10.08(11.08-25.08)26.08 14 24 950 21 750 19 700
15.08(16.08-25.08)26.08 9 19 000 16 950 15 650
15.08(16.08-29.08)30.08 13 23 750 20 800 18 900
19.08(20.08-25.08)26.08 5 14 250 13 100 12 400
19.08(20.08-29.08)30.08 9 19 000 16 950 15 650
19.08(20.08-03.09)04.09 14 22 400 20 200 17 750
24.08(25.08-03.09)04.09 9 16 450 15 400 13 700
24.08(25.08-07.09)08.09 13 19 950 18 500 15 950
28.08(29.08-03.09)04.09 5 13 600 12 700 11 900
28.08(29.08-07.09)08.09 9 16 750 15 600 13 900
28.08(29.08-12.09)13.09 14 21 450 19 650 17 000
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 16 150 15 250 13 450
02.09(03.09-16.09)17.09 13 19 600 18 300 15 700
06.09(07.09-12.09)13.09 5 12 650 12 150 11 150
06.09(07.09-16.09)17.09 9 16 150 15 250 13 450
06.09(07.09-21.09)22.09 14 19 500 18 100 15 850
11.09(12.09-21.09)22.09 9 15 050 14 350 12 800
11.09(12.09-25.09)26.09 13 18 050 16 750 14 800
15.09(16.09-21.09)22.09 5 11 150 10 850 10 550
15.09(16.09-25.09)26.09 9 13 450 12 900 12 350
15.09(16.09-30.09)01.10 14 16 300 15 450 14 600
20.09(21.09-30.09)01.10 9 13 450 12 900 12 350
 
kuhny 2-i_etaz-4 Ekonom_3-h
detskay-2 detskayastol
КОРПУС " ЖАСМИН"
Jasmin-Korpus Jasmin-Kuhny Jasmin-balcon
 
 
Горящие туры!
Горящие туры!
Вылеты из Н.Новгорода:
Турция -Египет- Сочи- Абхазия- Дагестан- Кавминводы- Калининград- Беларусь
Автобусные туры - в продаже!