Гостевой дом "Арго"
Расположение: Мини-гостиница АРГО расположена на благоустроенной охраняемой территории, оборудованной для прекрасного времяпрепровождения взрослых и детей. Корпус отеля выполнен из дерева и состоит из 3-х этажей
Пляж: Собственный песчано-галечный пляж (мелкая и средняя галька) расположен в 20 метрах от корпуса и оборудован кабинками для переодевания. Неподалеку находятся кафе, магазины, парк.



Номера:
2-местный стандартный. В каждом номере имеется санузел с душем, холодильник, телефон, кондиционер. Доп. место - еврораскладушка. Номера, расположенные на втором и третьем этажах, выходят на просторную террасу, откуда открывается красивый вид на море и горы. Работает бесперебойное круглосуточное водоснабжение.



Инфраструктура: Для всех желающих работает уютное летнее кафе на нижнем этаже гостиницы. На территории предусмотрена открытая охраняемая парковка; имеется доступ к wi-fi. В отеле работает собственное экскурсионное бюро. Детская площадка
Питание: 3-х разовое питание в кафе столовой за дополнительную плату.
Адрес: Республика Абхазия, г. Гудаута, п. Бамбора.
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с КОНДИЦИОНЕРОМ и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП, 2-х разовое питание.



***
Возможен заезд на любое количество дней:
от 2 до 21 ночей (стоимость уточняйте в турагентстве).
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
2-х местный стандарт
|
---|
04.06.2022 - 15.06.2022 | 05.06.2022 - 14.06.2022 | 9 | 23444 |
06.06.2022 - 17.06.2022 | 07.06.2022 - 16.06.2022 | 9 | 23918 |
08.06.2022 - 19.06.2022 | 09.06.2022 - 18.06.2022 | 9 | 24866 |
10.06.2022 - 21.06.2022 | 11.06.2022 - 20.06.2022 | 9 | 25814 |
13.06.2022 - 24.06.2022 | 14.06.2022 - 23.06.2022 | 9 | 27236 |
15.06.2022 - 26.06.2022 | 16.06.2022 - 25.06.2022 | 9 | 27710 |
17.06.2022 - 28.06.2022 | 18.06.2022 - 27.06.2022 | 9 | 27710 |
19.06.2022 - 30.06.2022 | 20.06.2022 - 29.06.2022 | 9 | 27710 |
22.06.2022 - 03.07.2022 | 23.06.2022 - 02.07.2022 | 9 | 27710 |
24.06.2022 - 05.07.2022 | 25.06.2022 - 04.07.2022 | 9 | 27710 |
26.06.2022 - 07.07.2022 | 27.06.2022 - 06.07.2022 | 9 | 27710 |
28.06.2022 - 09.07.2022 | 29.06.2022 - 08.07.2022 | 9 | 27710 |
01.07.2022 - 12.07.2022 | 02.07.2022 - 11.07.2022 | 9 | 27710 |
03.07.2022 - 14.07.2022 | 04.07.2022 - 13.07.2022 | 9 | 27710 |
05.07.2022 - 16.07.2022 | 06.07.2022 - 15.07.2022 | 9 | 27710 |
07.07.2022 - 18.07.2022 | 08.07.2022 - 17.07.2022 | 9 | 27710 |
10.07.2022 - 21.07.2022 | 11.07.2022 - 20.07.2022 | 9 | 27710 |
12.07.2022 - 23.07.2022 | 13.07.2022 - 22.07.2022 | 9 | 27710 |
14.07.2022 - 25.07.2022 | 15.07.2022 - 24.07.2022 | 9 | 27710 |
16.07.2022 - 27.07.2022 | 17.07.2022 - 26.07.2022 | 9 | 27710 |
19.07.2022 - 30.07.2022 | 20.07.2022 - 29.07.2022 | 9 | 27710 |
21.07.2022 - 01.08.2022 | 22.07.2022 - 31.07.2022 | 9 | 27710 |
23.07.2022 - 03.08.2022 | 24.07.2022 - 02.08.2022 | 9 | 27710 |
25.07.2022 - 05.08.2022 | 26.07.2022 - 04.08.2022 | 9 | 27710 |
28.07.2022 - 08.08.2022 | 29.07.2022 - 07.08.2022 | 9 | 27710 |
30.07.2022 - 10.08.2022 | 31.07.2022 - 09.08.2022 | 9 | 27710 |
01.08.2022 - 12.08.2022 | 02.08.2022 - 11.08.2022 | 9 | 27710 |
03.08.2022 - 14.08.2022 | 04.08.2022 - 13.08.2022 | 9 | 27710 |
06.08.2022 - 17.08.2022 | 07.08.2022 - 16.08.2022 | 9 | 27710 |
08.08.2022 - 19.08.2022 | 09.08.2022 - 18.08.2022 | 9 | 27710 |
10.08.2022 - 21.08.2022 | 11.08.2022 - 20.08.2022 | 9 | 27710 |
12.08.2022 - 23.08.2022 | 13.08.2022 - 22.08.2022 | 9 | 27710 |
15.08.2022 - 26.08.2022 | 16.08.2022 - 25.08.2022 | 9 | 27710 |
17.08.2022 - 28.08.2022 | 18.08.2022 - 27.08.2022 | 9 | 27710 |
19.08.2022 - 30.08.2022 | 20.08.2022 - 29.08.2022 | 9 | 27710 |
21.08.2022 - 01.09.2022 | 22.08.2022 - 31.08.2022 | 9 | 27710 |
28.08.2022 - 08.09.2022 | 29.08.2022 - 07.09.2022 | 9 | 25988 |
30.08.2022 - 10.09.2022 | 31.08.2022 - 09.09.2022 | 9 | 25496 |
01.09.2022 - 12.09.2022 | 02.09.2022 - 11.09.2022 | 9 | 25496 |
03.09.2022 - 14.09.2022 | 04.09.2022 - 13.09.2022 | 9 | 25496 |
06.09.2022 - 17.09.2022 | 07.09.2022 - 16.09.2022 | 9 | 25268 |
08.09.2022 - 19.09.2022 | 09.09.2022 - 18.09.2022 | 9 | 24812 |
10.09.2022 - 21.09.2022 | 11.09.2022 - 20.09.2022 | 9 | 24356 |
12.09.2022 - 23.09.2022 | 13.09.2022 - 22.09.2022 | 9 | 23900 |
15.09.2022 - 26.09.2022 | 16.09.2022 - 25.09.2022 | 9 | 23444 |
17.09.2022 - 28.09.2022 | 18.09.2022 - 27.09.2022 | 9 | 23444 |
19.09.2022 - 30.09.2022 | 20.09.2022 - 29.09.2022 | 9 | 23444 |
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
2-х местный стандарт
|
---|
06.06.2022 - 15.06.2022 | 07.06.2022 - 14.06.2022 | 7 | 20012 |
08.06.2022 - 17.06.2022 | 09.06.2022 - 16.06.2022 | 7 | 20486 |
10.06.2022 - 19.06.2022 | 11.06.2022 - 18.06.2022 | 7 | 21434 |
15.06.2022 - 24.06.2022 | 16.06.2022 - 23.06.2022 | 7 | 23330 |
17.06.2022 - 26.06.2022 | 18.06.2022 - 25.06.2022 | 7 | 23330 |
19.06.2022 - 28.06.2022 | 20.06.2022 - 27.06.2022 | 7 | 23330 |
24.06.2022 - 03.07.2022 | 25.06.2022 - 02.07.2022 | 7 | 23330 |
26.06.2022 - 05.07.2022 | 27.06.2022 - 04.07.2022 | 7 | 23330 |
28.06.2022 - 07.07.2022 | 29.06.2022 - 06.07.2022 | 7 | 23330 |
03.07.2022 - 12.07.2022 | 04.07.2022 - 11.07.2022 | 7 | 23330 |
05.07.2022 - 14.07.2022 | 06.07.2022 - 13.07.2022 | 7 | 23330 |
07.07.2022 - 16.07.2022 | 08.07.2022 - 15.07.2022 | 7 | 23330 |
12.07.2022 - 21.07.2022 | 13.07.2022 - 20.07.2022 | 7 | 23330 |
14.07.2022 - 23.07.2022 | 15.07.2022 - 22.07.2022 | 7 | 23330 |
16.07.2022 - 25.07.2022 | 17.07.2022 - 24.07.2022 | 7 | 23330 |
21.07.2022 - 30.07.2022 | 22.07.2022 - 29.07.2022 | 7 | 23330 |
23.07.2022 - 01.08.2022 | 24.07.2022 - 31.07.2022 | 7 | 23330 |
25.07.2022 - 03.08.2022 | 26.07.2022 - 02.08.2022 | 7 | 23330 |
30.07.2022 - 08.08.2022 | 31.07.2022 - 07.08.2022 | 7 | 23330 |
01.08.2022 - 10.08.2022 | 02.08.2022 - 09.08.2022 | 7 | 23330 |
03.08.2022 - 12.08.2022 | 04.08.2022 - 11.08.2022 | 7 | 23330 |
08.08.2022 - 17.08.2022 | 09.08.2022 - 16.08.2022 | 7 | 23330 |
10.08.2022 - 19.08.2022 | 11.08.2022 - 18.08.2022 | 7 | 23330 |
12.08.2022 - 21.08.2022 | 13.08.2022 - 20.08.2022 | 7 | 23330 |
17.08.2022 - 26.08.2022 | 18.08.2022 - 25.08.2022 | 7 | 23330 |
19.08.2022 - 28.08.2022 | 20.08.2022 - 27.08.2022 | 7 | 23330 |
21.08.2022 - 30.08.2022 | 22.08.2022 - 29.08.2022 | 7 | 23330 |
30.08.2022 - 08.09.2022 | 31.08.2022 - 07.09.2022 | 7 | 21608 |
01.09.2022 - 10.09.2022 | 02.09.2022 - 09.09.2022 | 7 | 21608 |
03.09.2022 - 12.09.2022 | 04.09.2022 - 11.09.2022 | 7 | 21608 |
08.09.2022 - 17.09.2022 | 09.09.2022 - 16.09.2022 | 7 | 21380 |
10.09.2022 - 19.09.2022 | 11.09.2022 - 18.09.2022 | 7 | 20924 |
12.09.2022 - 21.09.2022 | 13.09.2022 - 20.09.2022 | 7 | 20468 |
17.09.2022 - 26.09.2022 | 18.09.2022 - 25.09.2022 | 7 | 20012 |
Горящие туры!!!

Вылеты из Н.Новгорода:
Турция -от28500
Египет- от51000
Сочи- от13000
Абхазия- от14000
Дагестан- от15500
Калининград- от12000
Кавминводы- от18000
С-Петербург- 10300
Беларусь- от22800
Грузия- от63900