Гостевой дом "Белая акация"

Гостевой дом «Белая Акация» расположен в центральной части поселка Лазаревское, в 15 - 20 минутах от берега моря, в 10 минутах от центра – центрального рынка, аквапарка «Наутилус». Гостиница представляет собой 4-х этажное современное здание.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х , 4-х местные номера с удобствами (мебель, холодильник, вентилятор (сплит-система - доплата 100 руб(июнь, сент)-150руб (июль, авг) в сутки за номер) телевизор, санузел, душ). Утюг и гладильная доска на этаже. Чайник на этаже - 1,2 этаж, чайник в номере – 3, 4 этаж.
ПИТАНИЕ: в кафе или столовой рядом с гостиницей, на 1 этаже есть кухня, оборудованная всем необходимым.
ПЛЯЖ: в 15 минутах ходьбы до пляжа Лазурный., 4 раза в день бесплатный трансфер до пляжа туда и обратно
ИНФРАСТРУКТУРА: WI-FI бесплатно в номерах , уютная территория в зелени и цветах, есть места для отдыха. БАССЕЙН подогреваемый, зона отдыха.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 13-00/ выезд 11-00
АДРЕС: п. Лазаревское ул. Единства д.9
СКИДКИ: детям до 12 лет - 500 рублей на основном месте, дети до 5 лет без места в гостинице - 7000 рублей.
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Победы д. 2. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда организован трансфер
ПРИМЕЧАНИЕ:возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП
БЕЛАЯ АКАЦИЯ, 2022 Кол-во ночей на море 2-х местный 3-х местный 4-х местный
ИЮНЬ
02.06(03.06-09.06)10.06 6 11 000 10 500 10 250
02.06(03.06-11.06)12.06 8 12 400 14 150 13 800
02.06(03.06-14.06)15.06 11 13 750 16 150 15 700
02.06(03.06-16.06)17.06 13 14 650 14 150 13 650
04.06(05.06-14.06)15.06 9 12 850 14 800 14 450
04.06(05.06-16.06)17.06 11 13 750 13 450 13 000
04.06(05.06-18.06)19.06 13 14 650 14 350 13 850
04.06(05.06-20.06)21.06 15 15 550 15 300 14 700
06.06(07.06-14.06)15.06 7 11 450 12 950 12 700
06.06(07.06-16.06)17.06 9 12 850 12 700 12 350
06.06(07.06-18.06)19.06 11 13 750 13 650 13 200
06.06(07.06-20.06)21.06 13 14 650 14 550 14 050
08.06(09.06-16.06)17.06 7 11 450 11 450 11 200
08.06(09.06-18.06)19.06 9 12 850 12 900 12 550
08.06(09.06-20.06)21.06 11 13 750 13 850 13 400
08.06(09.06-23.06)24.06 14 15 100 15 250 14 650
10.06(11.06-18.06)19.06 7 11 450 11 550 11 300
10.06(11.06-20.06)21.06 9 12 850 13 000 12 650
10.06(11.06-23.06)24.06 12 14 200 14 400 13 900
10.06(11.06-25.06)26.06 14 15 100 15 350 14 750
13.06(14.06-20.06)21.06 6 11 000 11 100 10 850
13.06(14.06-23.06)24.06 9 12 850 13 000 12 650
13.06(14.06-25.06)26.06 11 13 750 13 950 13 500
13.06(14.06-27.06)28.06 13 14 650 14 850 14 350
15.06(16.06-23.06)24.06 7 11 450 11 550 11 300
15.06(16.06-25.06)26.06 9 12 850 13 000 12 650
15.06(16.06-27.06)28.06 11 13 750 13 950 13 500
15.06(16.06-29.06)30.06 13 14 650 14 850 14 350
17.06(18.06-25.06)26.06 7 11 450 11 550 11 300
17.06(18.06-27.06)28.06 9 12 850 13 000 12 650
17.06(18.06-29.06)30.06 11 13 750 13 950 13 500
17.06(18.06-02.07)03.07 14 15 250 15 450 14 850
19.06(20.06-27.06)28.06 7 11 450 11 550 11 300
19.06(20.06-29.06)30.06 9 12 850 13 000 12 650
19.06(20.06-02.07)03.07 12 14 350 14 500 14 000
19.06(20.06-04.07)05.07 14 15 550 15 650 15 050
22.06(23.06-29.06)30.06 6 11 000 11 100 10 850
22.06(23.06-02.07)03.07 9 13 000 13 100 12 750
22.06(23.06-04.07)05.07 11 14 200 14 250 13 800
22.06(23.06-06.07)07.07 13 15 400 15 350 14 850
24.06(25.06-02.07)03.07 7 11 600 11 650 11 400
24.06(25.06-04.07)05.07 9 13 300 13 300 12 950
24.06(25.06-06.07)07.07 11 14 500 14 450 14 000
24.06(25.06-08.07)09.07 13 16 300 16 150 15 550
26.06(27.06-04.07)05.07 7 11 900 11 850 11 600
26.06(27.06-06.07)07.07 9 13 600 13 500 13 150
26.06(27.06-08.07)09.07 11 14 800 14 650 14 200
26.06(27.06-11.07)12.07 14 16 800 16 500 15 900
28.06(29.06-06.07)07.07 7 12 850 12 700 12 350
28.06(29.06-08.07)09.07 9 13 900 13 700 13 350
28.06(29.06-11.07)12.07 12 15 900 15 550 15 050
28.06(29.06-13.07)14.07 14 17 500 17 050 16 400
ИЮЛЬ
01.07(02.07-08.07)09.07 6 11 900 11 700 11 450
01.07(02.07-11.07)12.07 9 14 400 14 050 13 700
01.07(02.07-13.07)14.07 11 16 000 15 550 15 050
01.07(02.07-15.07)16.07 13 17 600 17 000 16 400
03.07(04.07-11.07)12.07 7 12 700 12 450 12 150
03.07(04.07-13.07)14.07 9 14 800 14 400 14 000
03.07(04.07-15.07)16.07 11 16 400 15 850 15 350
03.07(04.07-17.07)18.07 13 18 000 17 350 16 700
05.07(06.07-13.07)14.07 7 13 100 12 750 12 450
05.07(06.07-15.07)16.07 9 15 200 14 750 14 300
05.07(06.07-17.07)18.07 11 16 800 16 200 15 650
05.07(06.07-20.07)21.07 14 19 200 18 400 17 650
07.07(08.07-15.07)16.07 7 13 500 13 100 12 750
07.07(08.07-17.07)18.07 9 15 600 15 050 14 600
07.07(08.07-20.07)21.07 12 18 000 17 250 16 600
07.07(08.07-22.07)23.07 14 19 600 18 750 17 950
10.07(11.07-17.07)18.07 6 13 100 12 700 12 350
10.07(11.07-20.07)21.07 9 16 000 15 400 14 900
10.07(11.07-22.07)23.07 11 17 600 16 850 16 250
10.07(11.07-24.07)25.07 13 19 200 18 350 17 600
12.07(13.07-20.07)21.07 7 13 900 13 450 13 050
12.07(13.07-22.07)23.07 9 16 000 15 400 14 900
12.07(13.07-24.07)25.07 11 17 600 16 850 16 250
12.07(13.07-26.07)27.07 13 19 200 18 350 17 600
14.07(15.07-22.07)23.07 7 13 900 13 450 13 050
14.07(15.07-24.07)25.07 9 16 000 15 400 14 900
14.07(15.07-26.07)27.07 11 17 600 16 850 16 250
14.07(15.07-29.07)30.07 14 20 000 19 050 18 250
16.07(17.07-24.07)25.07 7 13 900 13 450 13 050
16.07(17.07-26.07)27.07 9 16 000 15 400 14 900
16.07(17.07-29.07)30.07 12 18 400 17 600 16 900
16.07(17.07-31.07)01.08 14 20 000 19 050 18 250
19.07(20.07-26.07)27.07 6 13 100 12 700 12 350
19.07(20.07-29.07)30.07 9 16 000 15 400 14 900
19.07(20.07-31.07)01.08 11 17 600 16 850 16 250
19.07(20.07-02.08)03.08 13 19 200 18 350 17 600
21.07(22.07-29.07)30.07 7 13 900 13 450 13 050
21.07(22.07-31.07)01.08 9 16 000 15 400 14 900
21.07(22.07-02.08)03.08 11 17 600 16 850 16 250
21.07(22.07-04.08)05.08 13 19 200 18 350 17 600
23.07(24.07-31.07)01.08 7 13 900 13 450 13 050
23.07(24.07-02.08)03.08 9 16 000 15 400 14 900
23.07(24.07-04.08)05.08 11 17 600 16 850 16 250
23.07(24.07-07.08)08.08 14 20 000 19 050 18 250
25.07(26.07-02.08)03.08 6 13 100 12 700 12 350
25.07(26.07-04.08)05.08 9 16 000 15 400 14 900
25.07(26.07-07.08)08.08 12 18 400 17 600 16 900
25.07(26.07-09.08)10.08 14 20 000 19 050 18 250
28.07(29.07-04.08)05.08 6 13 100 12 700 12 350
28.07(29.07-07.08)08.08 9 16 000 15 400 14 900
28.07(29.07-09.08)10.08 11 17 600 16 850 16 250
28.07(29.07-11.08)12.08 13 19 200 18 350 17 600
30.07(31.07-07.08)08.08 7 13 900 13 450 13 050
30.07(31.07-09.08)10.08 9 16 000 15 400 14 900
30.07(31.07-11.08)12.08 11 17 600 16 850 16 250
30.07(31.07-13.08)14.08 13 19 200 18 350 17 600
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 13 900 13 450 13 050
01.08(02.08-11.08)12.08 9 16 000 15 400 14 900
01.08(02.08-13.08)14.08 11 17 600 16 850 16 250
01.08(02.08-16.08)17.08 14 20 000 19 050 18 250
03.08(04.08-11.08)12.08 7 13 900 13 450 13 050
03.08(04.08-13.08)14.08 9 16 000 15 400 14 900
03.08(04.08-16.08)17.08 11 17 600 16 850 16 250
03.08(04.08-18.08)19.08 13 19 200 18 350 17 600
06.08(07.08-13.08)14.08 6 13 100 12 700 12 350
06.08(07.08-16.08)17.08 9 16 000 15 400 14 900
06.08(07.08-18.08)19.08 11 17 600 16 850 16 250
06.08(07.08-20.08)21.08 13 19 200 18 350 17 600
08.08(09.08-16.08)17.08 7 13 900 13 450 13 050
08.08(09.08-18.08)19.08 9 16 000 15 400 14 900
08.08(09.08-20.08)21.08 11 17 600 16 850 16 250
08.08(09.08-22.08)23.08 13 19 200 18 350 17 600
10.08(11.08-18.08)19.08 7 13 900 13 450 13 050
10.08(11.08-20.08)21.08 9 16 000 15 400 14 900
10.08(11.08-22.08)23.08 11 17 600 16 850 16 250
10.08(11.08-25.08)26.08 14 20 000 19 050 18 250
12.08(13.08-20.08)21.08 7 13 900 13 450 13 050
12.08(13.08-22.08)23.08 9 16 000 15 400 14 900
12.08(13.08-25.08)26.08 12 17 600 16 850 16 250
12.08(13.08-27.08)28.08 14 20 000 19 050 18 250
15.08(16.08-22.08)23.08 6 13 100 12 700 12 350
15.08(16.08-25.08)26.08 9 16 000 15 400 14 900
15.08(16.08-27.08)28.08 11 17 600 16 850 16 250
15.08(16.08-29.08)30.08 13 19 200 18 350 17 600
17.08(18.08-25.08)26.08 7 13 900 13 450 13 050
17.08(18.08-27.08)28.08 9 16 000 15 400 14 900
17.08(18.08-29.08)30.08 11 17 600 16 850 16 250
17.08(18.08-31.08)01.09 13 18 700 17 850 17 100
17.08(18.08-03.09)04.09 16 20 350 19 350 18 350
19.08(20.08-27.08)28.08 7 13 900 13 450 13 050
19.08(20.08-29.08)30.08 9 16 000 15 400 14 900
19.08(20.08-31.08)01.09 11 17 100 16 400 15 750
19.08(20.08-03.09)04.09 14 18 750 17 900 17 000
19.08(20.08-05.09)06.09 16 19 850 18 900 17 850
21.08(22.08-29.08)30.08 7 13 900 13 450 13 050
21.08(22.08-31.08)01.09 9 15 500 14 950 14 400
21.08(22.08-03.09)04.09 12 17 150 16 450 15 650
21.08(22.08-05.09)06.09 14 18 385 17 550 16 650
21.08(22.08-07.09)08.09 16 19 350 18 450 17 350
24.08(25.08-03.09)04.09 9 14 250 13 750 13 150
24.08(25.08-05.09)06.09 11 15 850 15 250 14 500
24.08(25.08-07.09)08.09 13 16 950 16 250 15 350
26.08(27.08-03.09)04.09 7 12 650 12 250 11 800
26.08(27.08-05.09)06.09 9 14 250 13 750 13 150
26.08(27.08-07.09)08.09 11 15 350 14 750 14 000
26.08(27.08-09.09)10.09 13 16 450 15 750 14 850
26.08(27.08-12.09)13.09 16 18 100 17 250 16 100
28.08(29.08-03.09)04.09 5 11 050 10 800 10 450
28.08(29.08-05.09)06.09 7 12 150 11 800 11 300
28.08(29.08-07.09)08.09 9 13 750 13 300 12 650
28.08(29.08-09.09)10.09 11 14 850 14 300 13 500
28.08(29.08-12.09)13.09 14 16 500 15 800 14 750
30.08(31.08-07.09)08.09 7 12 150 11 800 11 300
30.08(31.08-09.09)10.09 9 13 750 13 300 12 650
30.08(31.08-12.09)13.09 12 15 400 14 800 13 900
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-09.09)10.09 6 11 600 11 300 10 850
02.09(03.09-12.09)13.09 9 13 750 13 300 12 650
02.09(03.09-16.09)17.09 13 15 950 15 300 14 350
04.09(05.09-12.09)13.09 7 12 150 11 800 11 300
04.09(05.09-14.09)15.09 9 13 750 13 300 12 650
04.09(05.09-16.09)17.09 11 14 850 14 300 13 500
04.09(05.09-21.09)22.09 16 17 400 16 750 15 550
06.09(07.09-12.09)13.09 5 11 050 10 800 10 450
06.09(07.09-14.09)15.09 7 12 150 11 800 11 300
06.09(07.09-16.09)17.09 9 13 750 13 300 12 650
06.09(07.09-21.09)22.09 14 16 300 15 750 14 700
08.09(09.09-16.09)17.09 7 12 150 11 800 11 300
08.09(09.09-18.09)19.09 9 13 750 13 300 12 650
08.09(09.09-21.09)22.09 12 15 200 14 750 13 850
11.09(12.09-18.09)19.09 6 11 600 11 300 10 850
11.09(12.09-21.09)22.09 9 13 550 13 250 12 600
11.09(12.09-25.09)26.09 13 14 950 15 150 14 100
13.09(14.09-23.09)24.09 9 13 150 13 200 12 500
15.09(16.09-25.09)26.09 9 12 750 13 150 12 400
15.09(16.09-30.09)01.10 14 14 500 15 450 14 250
17.09(18.09-27.09)28.09 9 12 350 13 050 12 300
20.09(21.09-30.09)01.10 9 11 950 13 000 12 200
22.09(23.09-02.10)03.10 9 11 950 13 000 12 200
24.09(25.09-04.10)05.10 9 11 950 13 000 12 200
 
Горящие туры!!!
Горящие туры!!!
Вылеты из Н.Новгорода:
Турция -от28500
Египет- от51000
Сочи- от13000
Абхазия- от14000
Дагестан- от15500
Калининград- от12000
Кавминводы- от18000
С-Петербург- 10300
Беларусь- от22800
Грузия- от63900