Главная / Автобусные туры в Краснодарский край / Автобусные туры в Анапу-Джемете (Пионерский пр-кт) / Гостевой дом «Берег» (Пионерский пр-кт, Анапа)
Гостевой дом «Берег» (Пионерский пр-кт, Анапа)
Гостевой дом «Берег»-новая современная гостиница с комфортабельными номерами. находится в начале Пионерского проспекта в двух минутах от песчаного пляжа (30м), в 15-20 минутах пешком от центра города Анапа, рынка, автовокзала. Четырехэтажное здание с открытыми балконами , уютные номера, оснащены всем необходимым, соответствуют всем требованиям современного туриста! В гостевом доме оборудованы 2 кухни со всем необходимым, для приготовления пищи . Рядом работает кафе . В шаговой доступности рынок, банкомат, остановка маршрутных такси, экскурсионные бюро, аквапарк г.Анапа.
Пляж: 30 м., песчаный (золотые барханы) , зонтики, шезлонги за доп.плату. 2- 3 мин ходьбы -разнообразные аттракционы.
Описание номеров:
2-х местный с/у с балконом / без балкона- 2 кровати , прикроватные тумбочки, столик туалетный универсальный, телевизор, сплит-система, холодильник, санузел с душем. Доп.место кресло кровать или евро раскладушка (в номерах с балконом)
2-х местный с/у с балконом / без балкона- 2 кровати , прикроватные тумбочки, столик туалетный универсальный, телевизор, сплит-система, холодильник, санузел с душем. Доп.место кресло кровать или евро раскладушка (в номерах с балконом)
2-х местный с/у без балкона «эконом» - 2 кровати , прикроватные тумбочки, столик туалетный универсальный, телевизор, сплит-система, холодильник, санузел с душем. Вид из окна на стену соседней гостиницы. Доп.мест нет.
Уборка номеров: при заезде, по запросу чаще.
Питание:оборудована кухня (столики ,современный кухонный гарнитур ,холодильник, плита, СВЧ, чайник, посуда) . Работает кафе, где можно приобрести завтрак,обед,ужин
Питание:оборудована кухня (столики ,современный кухонный гарнитур ,холодильник, плита, СВЧ, чайник, посуда) . Работает кафе, где можно приобрести завтрак,обед,ужин
Рекомендуем: Комфортное размещение, отличный вариант отдыха для любой категории отдыхающих, на берегу моря . Чистое море, золотые дюны, близко все развлечения Анапы.
Стоимость (в рублях на 1 человека в 2 местном номере за заезд)
выезд | Отдых ГД Берег- Джемете-2024 | возврат | Кол-во дней | Номер без балкона | Номер с балконом | |
25.05 | 26.05 | 2.06 | 3.06 | 10 | 16700 | 17050 |
1.06 | 2.06 | 9.06 | 10.06 | 12 | 18500 | 0 |
4.06 | 5.06 | 14.06 | 15.06 | 12 | 0 | 18950 |
6.06 | 7.06 | 16.06 | 17.06 | 10 | 0 | 18950 |
8.06 | 9.06 | 16.06 | 17.06 | 10 | 0 | 18950 |
10.06 | 11.06 | 20.06 | 21.06 | 12 | 18500 | 0 |
13.06 | 14.06 | 23.06 | 24.06 | 12 | 0 | 0 |
15.06 | 16.06 | 23.06 | 24.06 | 10 | 16400 | 19950 |
17.06 | 18.06 | 27.06 | 28.06 | 12 | 0 | 20350 |
19.06 | 20.06 | 29.06 | 30.06 | 12 | 19600 | 0 |
22.06 | 23.06 | 29.06 | 30.06 | 9 | 16000 | 0 |
22.06 | 23.06 | 02.07 | 03.07 | 12 | 0 | 21100 |
24.06 | 25.06 | 04.07 | 05.07 | 12 | 0 | 21400 |
26.06 | 27.06 | 06.07 | 07.07 | 12 | 0 | 21400 |
28.06 | 29.06 | 04.07 | 05.07 | 10 | 17650 | 0 |
28.06 | 29.06 | 08.07 | 09.07 | 12 | 20650 | 0 |
01.07 | 02.07 | 11.07 | 12.07 | 12 | 0 | 22600 |
03.07 | 04.07 | 13.07 | 14.07 | 12 | 0 | 22600 |
05.07 | 06.07 | 11.07 | 12.07 | 10 | 18250 | 0 |
07.07 | 08.07 | 17.07 | 18.07 | 12 | 21250 | 22600 |
10.07 | 11.07 | 20.07 | 21.07 | 12 | 0 | 22600 |
12.07 | 13.07 | 20.07 | 21.07 | 10 | 0 | 0 |
14.07 | 15.07 | 24.07 | 25.07 | 12 | 0 | 22600 |
16.07 | 17.07 | 26.07 | 27.07 | 12 | 21250 | 0 |
19.07 | 20.07 | 26.07 | 27.07 | 9 | 17200 | 0 |
19.07 | 20.07 | 29.07 | 30.07 | 12 | 0 | 22600 |
21.07 | 22.07 | 31.07 | 01.08 | 12 | 0 | 22600 |
23.07 | 24.07 | 02.08 | 03.08 | 12 | 0 | 22600 |
25.07 | 26.07 | 02.08 | 03.08 | 10 | 18250 | 0 |
25.07 | 26.07 | 04.08 | 05.08 | 12 | 21250 | 0 |
28.07 | 29.07 | 07.08 | 08.08 | 12 | 0 | 22600 |
30.07 | 31.07 | 09.08 | 10.08 | 12 | 0 | 22600 |
01.08 | 02.08 | 09.08 | 10.08 | 10 | 18550 | 0 |
01.08 | 02.08 | 11.08 | 12.08 | 12 | 0 | 22900 |
03.08 | 04.08 | 13.08 | 14.08 | 12 | 21550 | 0 |
06.08 | 07.08 | 16.08 | 17.08 | 12 | 0 | 22900 |
08.08 | 09.08 | 16.08 | 17.08 | 10 | 18550 | 0 |
08.08 | 09.08 | 18.08 | 19.08 | 12 | 0 | 22900 |
10.08 | 11.08 | 20.08 | 21.08 | 12 | 0 | 22900 |
12.08 | 13.08 | 22.08 | 23.08 | 12 | 21550 | 0 |
15.08 | 16.08 | 25.08 | 26.08 | 12 | 0 | 0 |
17.08 | 18.08 | 27.08 | 28.08 | 12 | 0 | 0 |
19.08 | 20.08 | 29.08 | 30.08 | 12 | 0 | 0 |
21.08 | 22.08 | 29.08 | 30.08 | 10 | 18550 | 0 |
21.08 | 22.08 | 31.08 | 01.09 | 12 | 21550 | 0 |
24.08 | 25.08 | 02.09 | 03.09 | 11 | 0 | 20850 |
26.08 | 27.08 | 04.09 | 05.09 | 11 | 0 | 20550 |
28.08 | 29.08 | 07.09 | 08.09 | 12 | 0 | 21200 |
30.08 | 31.08 | 09.09 | 10.09 | 12 | 19550 | 0 |
01.09 | 02.09 | 11.09 | 12.09 | 12 | 0 | 20750 |
03.09 | 04.09 | 11.09 | 12.09 | 10 | 16700 | 20750 |
03.09 | 04.09 | 13.09 | 14.09 | 12 | 0 | 20750 |
06.09 | 07.09 | 16.09 | 17.09 | 12 | 0 | 20750 |
08.09 | 09.09 | 18.09 | 19.09 | 12 | 19400 | 0 |
10.09 | 11.09 | 18.09 | 19.09 | 10 | 16700 | 0 |
10.09 | 11.09 | 20.09 | 21.09 | 12 | 0 | 20750 |
12.09 | 13.09 | 22.09 | 23.09 | 12 | 0 | 20750 |
15.09 | 16.09 | 25.09 | 26.09 | 12 | 0 | 20750 |
17.09 | 18.09 | 25.09 | 26.09 | 10 | 16700 | 0 |
17.09 | 18.09 | 27.09 | 28.09 | 12 | 19400 | 0 |
19.09 | 20.09 | 29.09 | 30.09 | 12 | 0 | 20750 |
В стоимость тура входит: проезд в автобусе туристического класса, проживание, страховка от ДТП, мед. страховка. Примечание: 1) По приезду оплачивается курортный сбор
Представленная в каталоге информация носит справочный характер и не является условием договора.
Горящие туры!
Вылеты из Н.Новгорода:
Турция -Египет- Сочи- Абхазия- Дагестан- Кавминводы- Калининград- Беларусь
Новогодние туры - в продаже!