Гостевой дом "Эмиля"

 Гостевой дом "Эмилия" - это 3-х этажный частный дом отдыха, расположенный в тихом районе курортного поселка Лоо.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х местные номера с удобствами (мебель, холодильник, вентилятор/ кондиционер, ТВ, санузел, душ)
Korpus-1 emilia Korpus-2 Emily_4
ПИТАНИЕ: кухня со всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи.
Emily_2 Emily_1 Std_SU
ПЛЯЖ: пляж галечный - 10 минут
ИНФРАСТРУКТУРА: уютная территория в зелени и цветах, есть места для отдыха, бесплатный доступ в интернет (Wi-Fi)
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00
АДРЕС:п. Лоо, ул. Разина, 20-3
Emily_3 Std-2 Emily_3
СКИДКИ:детям до 16 лет - 500 рублей на основном месте.
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – Автостанция. До гостиницы в день приезда организован трансфер от гостиницы и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе минус 4000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП
ЭМИЛЯ, 2022 Кол-во ночей на море 2-х, 3-х, 4-х
местный
1-но местный
ИЮНЬ
02.06(03.06-09.06)10.06 6 12 600 14 400
02.06(03.06-11.06)12.06 8 13 800 16 200
02.06(03.06-14.06)15.06 11 15 600 18 900
02.06(03.06-16.06)17.06 13 16 800 20 700
04.06(05.06-14.06)15.06 9 14 400 17 100
04.06(05.06-16.06)17.06 11 15 600 18 900
04.06(05.06-18.06)19.06 13 16 800 20 700
04.06(05.06-20.06)21.06 15 18 000 22 500
06.06(07.06-14.06)15.06 7 13 200 15 300
06.06(07.06-16.06)17.06 9 14 400 17 100
06.06(07.06-18.06)19.06 11 15 600 18 900
06.06(07.06-20.06)21.06 13 16 800 20 700
08.06(09.06-16.06)17.06 7 13 200 15 300
08.06(09.06-18.06)19.06 9 14 400 17 100
08.06(09.06-20.06)21.06 11 15 600 18 900
08.06(09.06-23.06)24.06 14 17 400 21 600
10.06(11.06-18.06)19.06 7 13 200 15 300
10.06(11.06-20.06)21.06 9 14 400 17 100
10.06(11.06-23.06)24.06 12 16 200 19 800
10.06(11.06-25.06)26.06 14 17 400 21 600
13.06(14.06-20.06)21.06 6 12 600 14 400
13.06(14.06-23.06)24.06 9 14 400 17 100
13.06(14.06-25.06)26.06 11 15 600 18 900
13.06(14.06-27.06)28.06 13 16 800 20 700
15.06(16.06-23.06)24.06 7 13 200 15 300
15.06(16.06-25.06)26.06 9 14 400 17 100
15.06(16.06-27.06)28.06 11 15 600 18 900
15.06(16.06-29.06)30.06 13 16 800 20 700
17.06(18.06-25.06)26.06 7 13 200 15 300
17.06(18.06-27.06)28.06 9 14 400 17 100
17.06(18.06-29.06)30.06 11 15 600 18 900
17.06(18.06-02.07)03.07 14 17 500 21 700
19.06(20.06-27.06)28.06 7 13 200 15 300
19.06(20.06-29.06)30.06 9 14 400 17 100
19.06(20.06-02.07)03.07 12 16 300 19 900
19.06(20.06-04.07)05.07 14 17 700 21 900
22.06(23.06-29.06)30.06 6 12 600 14 400
22.06(23.06-02.07)03.07 9 14 500 17 200
22.0623.06-04.07)05.07 11 15 900 19 200
22.06(23.06-06.07)07.07 13 17 300 21 200
24.06(25.06-02.07)03.07 7 13 300 15 400
24.06(25.06-04.07)05.07 9 14 700 17 400
24.06(25.06-06.07)07.07 11 16 100 19 400
24.06(25.06-08.07)09.07 13 18 200 22 400
26.06(27.06-04.07)05.07 7 13 500 15 600
26.06(27.06-06.07)07.07 9 14 900 17 600
26.06(27.06-08.07)09.07 11 16 300 19 600
26.06(27.06-11.07)12.07 14 18 400 22 600
28.06(29.06-06.07)07.07 6 13 700 15 800
28.06(29.06-08.07)09.07 9 15 100 17 800
28.06(29.06-11.07)12.07 12 17 200 20 800
28.06(29.06-13.07)14.07 14 18 600 22 800
ИЮЛЬ
01.07(02.07-08.07)09.07 6 13 200 15 000
01.07(02.07-11.07)12.07 9 15 300 18 000
01.07(02.07-13.07)14.07 11 16 700 20 000
01.07(02.07-15.07)16.07 13 18 100 22 000
03.07(04.07-11.07)12.07 7 13 900 16 000
03.07(04.07-13.07)14.07 9 15 300 18 000
03.07(04.07-15.07)16.07 11 16 700 20 000
03.07(04.07-17.07)18.07 13 18 100 22 000
05.07(06.07-13.07)14.07 7 13 900 16 000
05.07(06.07-15.07)16.07 9 15 300 18 000
05.07(06.07-17.07)18.07 11 16 700 20 000
05.07(06.07-20.07)21.07 14 18 800 23 000
07.07(08.07-15.07)16.07 6 13 200 15 000
07.07(08.07-17.07)18.07 9 15 300 18 000
07.07(08.07-20.07)21.07 11 16 700 20 000
07.07(08.07-22.07)23.07 13 18 100 22 000
10.07(11.07-17.07)18.07 6 13 200 15 000
10.07(11.07-20.07)21.07 9 15 300 18 000
10.07(11.07-22.07)23.07 11 16 700 20 000
10.07(11.07-24.07)25.07 13 18 100 22 000
12.07(13.07-20.07)21.07 7 13 900 16 000
12.07(13.07-22.07)23.07 9 15 300 18 000
12.07(13.07-24.07)25.07 11 16 700 20 000
12.07(13.07-26.07)27.07 13 18 100 22 000
14.07(15.07-22.07)23.07 7 13 900 16 000
14.07(15.07-24.07)25.07 9 15 300 18 000
14.07(15.07-26.07)27.07 11 16 700 20 000
14.07(15.07-29.07)30.07 14 18 800 23 000
16.07(17.07-24.07)25.07 7 13 900 16 000
16.07(17.07-26.07)27.07 9 15 300 18 000
16.07(17.07-29.07)30.07 12 17 400 21 000
16.07(17.07-31.07)01.08 14 18 800 23 000
19.07(20.07-26.07)27.07 6 13 200 15 000
19.07(20.07-29.07)30.07 9 15 300 18 000
19.07(20.07-31.07)01.08 11 16 700 20 000
19.07(20.07-02.08)03.08 13 18 100 22 000
21.07(22.07-29.07)30.07 7 13 900 16 000
21.07(22.07-31.07)01.08 9 15 300 18 000
21.07(22.07-02.08)03.08 11 16 700 20 000
21.07(22.07-04.08)05.08 13 18 100 22 000
23.07(24.07-31.07)01.08 7 13 900 16 000
23.07(24.07-02.08)03.08 9 15 300 18 000
23.07(24.07-04.08)05.08 11 16 700 20 000
23.07(24.07-07.08)08.08 14 18 800 23 000
25.07(26.07-02.08)03.08 6 13 200 15 000
25.07(26.07-04.08)05.08 9 15 300 18 000
25.07(26.07-07.08)08.08 12 17 400 21 000
25.07(26.07-09.08)10.08 14 18 800 23 000
28.07(29.07-04.08)05.08 6 13 200 15 000
28.07(29.07-07.08)08.08 9 15 300 18 000
28.07(29.07-09.08)10.08 11 16 700 20 000
28.07(29.07-11.08)12.08 13 18 100 22 000
30.07(31.07-07.08)08.08 7 13 900 16 000
30.07(31.07-09.08)10.08 9 15 300 18 000
30.07(31.07-11.08)12.08 11 16 700 20 000
30.07(31.07-13.08)14.08 13 18 100 22 000
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 13 900 16 000
01.08(02.08-11.08)12.08 9 15 300 18 000
01.08(02.08-13.08)14.08 11 16 700 20 000
01.08(02.08-16.08)17.08 14 18 800 23 000
03.08(04.08-11.08)12.08 7 13 900 16 000
03.08(04.08-13.08)14.08 9 15 300 18 000
03.08(04.08-16.08)17.08 11 16 700 20 000
03.08(04.08-18.08)19.08 13 18 100 22 000
06.08(07.08-13.08)14.08 6 13 200 15 000
06.08(07.08-16.08)17.08 9 15 300 18 000
06.08(07.08-18.08)19.08 11 16 700 20 000
06.08(07.08-20.08)21.08 13 18 100 22 000
08.08(09.08-16.08)17.08 7 13 900 16 000
08.08(09.08-18.08)19.08 9 15 300 18 000
08.08(09.08-20.08)21.08 11 16 700 20 000
08.08(09.08-22.08)23.08 13 18 100 22 000
10.08(11.08-18.08)19.08 7 13 900 16 000
10.08(11.08-20.08)21.08 9 15 300 18 000
10.08(11.08-22.08)23.08 11 16 700 20 000
10.08(11.08-25.08)26.08 14 18 800 23 000
12.08(13.08-20.08)21.08 7 13 900 16 000
12.08(13.08-22.08)23.08 9 15 300 18 000
12.08(13.08-25.08)26.08 11 16 700 20 000
12.08(13.08-27.08)28.08 13 18 100 22 000
15.08(16.08-22.08)23.08 6 13 200 15 000
15.08(16.08-25.08)26.08 9 15 300 18 000
15.08(16.08-27.08)28.08 11 16 700 20 000
15.08(16.08-29.08)30.08 13 18 100 22 000
17.08(18.08-25.08)26.08 7 13 900 16 000
17.08(18.08-27.08)28.08 9 15 300 18 000
17.08(18.08-29.08)30.08 11 16 700 20 000
17.08(18.08-31.08)01.09 13 18 100 22 000
17.08(18.08-03.09)04.09 16 19 600 24 100
19.08(20.08-27.08)28.08 7 13 900 16 000
19.08(20.08-29.08)30.08 9 15 300 18 000
19.08(20.08-31.08)01.09 11 16 700 20 000
19.08(20.08-03.09)04.09 14 18 200 22 100
19.08(20.08-05.09)06.09 16 19 200 23 500
21.08(22.08-29.08)30.08 7 13 900 16 000
21.08(22.08-31.08)01.09 9 15 300 18 000
21.08(22.08-03.09)04.09 12 17 000 20 400
21.08(22.08-05.09)06.09 14 18 000 21 800
21.08(22.08-07.09)08.09 16 19 000 23 200
24.08(25.08-03.09)04.09 9 14 900 17 400
24.08(25.08-05.09)06.09 11 15 900 18 800
24.08(25.08-07.09)08.09 13 16 900 20 200
26.08(27.08-03.09)04.09 7 13 500 15 400
26.08(27.08-05.09)06.09 9 14 500 16 800
26.08(27.08-07.09)08.09 11 15 500 18 200
26.08(27.08-09.09)10.09 13 16 500 19 600
26.08(27.08-12.09)13.09 16 18 000 21 700
28.08(29.08-03.09)04.09 5 12 100 13 400
28.08(29.08-05.09)06.09 7 13 100 14 800
28.08(29.08-07.09)08.09 9 14 100 16 200
28.08(29.08-09.09)10.09 11 15 100 17 600
28.08(29.08-12.09)13.09 14 16 600 19 700
30.08(31.08-07.09)08.09 7 12 700 14 200
30.08(31.08-09.09)10.09 9 13 700 15 600
30.08(31.08-12.09)13.09 12 15 200 17 700
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-09.09)10.09 6 12 000 13 200
02.09(03.09-12.09)13.09 9 13 500 15 300
02.09(03.09-16.09)17.09 13 15 500 18 100
04.09(05.09-12.09)13.09 7 12 500 13 900
04.09(05.09-14.09)15.09 9 13 500 15 300
04.09(05.09-16.09)17.09 11 14 500 16 700
04.09(05.09-21.09)22.09 16 17 000 20 200
06.09(07.09-12.09)13.09 5 11 500 12 500
06.09(07.09-14.09)15.09 7 12 500 13 900
06.09(07.09-16.09)17.09 9 13 500 15 300
06.09(07.09-21.09)22.09 14 16 000 18 800
08.09(09.09-16.09)17.09 7 12 500 13 900
08.09(09.09-18.09)19.09 9 13 500 15 300
08.09(09.09-21.09)22.09 12 15 000 17 400
11.09(12.09-18.09)19.09 6 12 000 13 200
11.09(12.09-21.09)22.09 9 13 500 15 300
11.09(12.09-25.09)26.09 13 15 500 18 100
13.09(14.09-23.09)24.09 9 13 500 15 300
15.09(16.09-25.09)26.09 9 13 500 15 300
15.09(16.09-30.09)01.10 14 16 000 18 800
17.09(18.09-27.09)28.09 9 13 500 15 300
20.09(21.09-30.09)01.10 9 13 500 15 300
22.09(23.09-02.10)03.10 9 13 500 15 300
24.09(25.09-04.10)05.10 9 13 500 15 300

 

Горящие туры!
Горящие туры!
Вылеты из Н.Новгорода:
Турция -Египет- Сочи- Абхазия- Дагестан- Кавминводы- Калининград- Беларусь
Новогодние туры - в продаже!