Гостевой дом « ФОКС»
Гостевой дом находится в живописном и экологически чистом месте и всего в 10 минутах ходьбы, спокойным шагом до галечного пляжа.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х местные номера Эконом (односпальные кровати, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол, вентилятор или кондиционер, телевизор, ТВ, Хол, посуда, терраса), санузел и душ на 4 номера в отдельном блоке), 2-х местные номера Стандарт (односпальные кровати, доп. место кресло-кровать, стулья, прикроватные тумбочки, стол, зеркало, сплит-система, телевизор, спутниковое ТВ, Хол, посуда, терраса, санузел, душ). Возможна установка доп. места – расчет по запросу.
ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи.
ПЛЯЖ: городской, галечный 10 минут.
ИНФРАСТРУКТУРА: Беседки для отдыха, мангал/барбекю. Wi-fi.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая по графику и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00 / выезд 12-00
АДРЕС: Крым, пос. Коктебель, ул. Шершнёва, 16
СКИДКИ: детям до 12 лет на основном месте 500 рублей
ИНФОРМАЦИЯ: Высадка и посадка пассажиров - автостанция п. Коктебель. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда организован трансфер от гостиницы.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.
|
|
Эконом ВЕНТ
|
Эконом КОНД
|
Стандарт КОНД
|
|||||
ФОКС 2021
|
ночей на море
|
2-х
|
1-но
|
2-х
|
1-но
|
доп.
место |
2-х
|
1-но
|
доп
|
ИЮНЬ | |||||||||
02.06.(03.06-11.06)12.06. | 8 | 10 800 | 12 400 | 11 600 | 14 800 | 10 300 | 13 200 | 16 400 | 10 300 |
02.06.(03.06-14.06)15.06. | 11 | 11 700 | 13 900 | 12 800 | 17 200 | 11 200 | 15 000 | 19 400 | 11 200 |
02.06.(03.06-15.06)16.06. | 12 | 12 000 | 14 400 | 13 200 | 18 000 | 11 500 | 15 600 | 20 400 | 11 500 |
02.06.(03.06-18.06)19.06. | 15 | 12 900 | 15 900 | 14 400 | 20 400 | 12 400 | 17 400 | 23 400 | 12 400 |
05.06.(06.06.-14.06)15.06 | 8 | 10 800 | 12 400 | 11 600 | 14 800 | 10 300 | 13 200 | 16 400 | 10 300 |
05.06.(06.06.-15.06)16.06 | 9 | 11 100 | 12 900 | 12 000 | 15 600 | 10 600 | 13 800 | 17 400 | 10 600 |
05.06.(06.06.-18.06)18.06 | 12 | 12 000 | 14 400 | 13 200 | 18 000 | 11 500 | 15 600 | 20 400 | 11 500 |
05.06.(06.06.-20.06)21.06 | 14 | 12 600 | 15 400 | 14 000 | 19 600 | 12 100 | 16 800 | 22 400 | 12 100 |
08.06.(09.06.-15.06)16.06 | 6 | 10 200 | 11 400 | 10 800 | 13 200 | 9 700 | 12 000 | 14 400 | 9 700 |
08.06.(09.06.-18.06)19.06 | 9 | 11 100 | 12 900 | 12 000 | 15 600 | 10 600 | 13 800 | 17 400 | 10 600 |
08.06.(09.06.-20.06)21.06 | 11 | 11 700 | 13 900 | 12 800 | 17 200 | 11 200 | 15 000 | 19 400 | 11 200 |
10.06.(11.06-18.06)19.06 | 7 | 10 500 | 11 900 | 11 200 | 14 000 | 10 000 | 12 600 | 15 400 | 10 000 |
10.06.(11.06-20.06)21.06 | 9 | 11 100 | 12 900 | 12 000 | 15 600 | 10 600 | 13 800 | 17 400 | 10 600 |
10.06.(11.06-24.06)25.06 | 13 | 12 300 | 14 900 | 13 600 | 18 800 | 11 800 | 16 200 | 21 400 | 11 800 |
13.06.(14.06-20.06)21.06 | 6 | 10 200 | 11 400 | 10 800 | 13 200 | 9 700 | 12 000 | 14 400 | 9 700 |
13.06.(14.06-24.06)25.06 | 10 | 11 400 | 13 400 | 12 400 | 16 400 | 10 900 | 14 400 | 18 400 | 10 900 |
13.06.(14.06-27.06)28.06 | 13 | 12 300 | 14 900 | 13 600 | 18 800 | 11 800 | 16 200 | 21 400 | 11 800 |
14.06.(15.06-20.06)21.06 | 5 | 9 900 | 10 900 | 10 400 | 12 400 | 9 400 | 11 400 | 13 400 | 9 400 |
14.06.(15.06-24.06)25.06 | 9 | 11 100 | 12 900 | 12 000 | 15 600 | 10 600 | 13 800 | 17 400 | 10 600 |
14.06.(15.06-27.06)28.06 | 12 | 12 000 | 14 400 | 13 200 | 18 000 | 11 500 | 15 600 | 20 400 | 11 500 |
14.06.(15.06-29.06)30.06 | 14 | 12 600 | 15 400 | 14 000 | 19 600 | 12 100 | 16 800 | 22 400 | 12 100 |
17.06.(18.06-24.06)25.06 | 6 | 10 200 | 11 400 | 10 800 | 13 200 | 9 700 | 12 000 | 14 400 | 9 700 |
17.06.(18.06-27.06)28.06 | 9 | 11 100 | 12 900 | 12 000 | 15 600 | 10 600 | 13 800 | 17 400 | 10 600 |
17.06.(18.06-29.06)30.06 | 11 | 11 700 | 13 900 | 12 800 | 17 200 | 11 200 | 15 000 | 19 400 | 11 200 |
17.06.(18.06-02.07)03.07 | 14 | 12 650 | 15 500 | 14 100 | 19 800 | 12 100 | 16 900 | 22 600 | 12 100 |
19.06.(20.06-27.06)28.06 | 7 | 10 500 | 11 900 | 11 200 | 14 000 | 10 000 | 12 600 | 15 400 | 10 000 |
19.06.(20.06-29.06)30.06 | 9 | 11 100 | 12 900 | 12 000 | 15 600 | 10 600 | 13 800 | 17 400 | 10 600 |
19.06.(20.06-02.07)03.07 | 12 | 12 050 | 14 500 | 13 300 | 18 200 | 11 500 | 15 700 | 20 600 | 11 500 |
19.06.(20.06-04.07)05.07 | 14 | 12 750 | 15 700 | 14 300 | 20 200 | 12 100 | 17 100 | 23 000 | 12 100 |
23.06.(24.06-02.07)03.07 | 8 | 10 600 | 12 150 | 11 400 | 14 450 | 10 300 | 12 850 | 15 850 | 10 300 |
23.06.(24.06-04.07)05.07 | 10 | 11 600 | 13 800 | 12 800 | 17 200 | 10 900 | 14 800 | 19 200 | 10 900 |
23.06.(24.06-06.07)07.07 | 12 | 12 300 | 15 000 | 13 800 | 19 200 | 11 500 | 16 200 | 21 600 | 11 500 |
23.06.(24.06-09.07)10.07 | 15 | 13 350 | 16 800 | 15 300 | 22 200 | 12 400 | 18 300 | 25 200 | 12 400 |
26.06(27.06-04.07)05.07 | 7 | 10 650 | 12 200 | 11 500 | 14 600 | 10 000 | 12 900 | 16 000 | 10 000 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 11 350 | 13 400 | 12 500 | 16 600 | 10 600 | 14 300 | 18 400 | 10 600 |
26.06(27.06-09.07)10.07 | 12 | 12 400 | 15 200 | 14 000 | 19 600 | 11 500 | 16 400 | 22 000 | 11 500 |
26.06(27.06-11.07)12.07 | 14 | 13 100 | 16 400 | 15 000 | 21 600 | 12 100 | 17 800 | 24 400 | 12 100 |
28.06.(29.06-06.07)07.07 | 7 | 10 750 | 12 400 | 11 700 | 15 000 | 10 000 | 13 100 | 16 400 | 10 000 |
28.06.(29.06-09.07)10.07 | 10 | 11 800 | 14 200 | 13 200 | 18 000 | 10 900 | 15 200 | 20 000 | 10 900 |
28.06.(29.06-11.07)12.07 | 12 | 12 500 | 15 400 | 14 200 | 20 000 | 11 500 | 16 600 | 22 400 | 11 500 |
28.06.(29.06-13.07)14.07 | 14 | 13 200 | 16 600 | 15 200 | 22 000 | 12 100 | 18 000 | 24 800 | 12 100 |
ИЮЛЬ | |||||||||
01.07(02.07-09.07)10.07 | 7 | 10 850 | 12 600 | 11 900 | 15 400 | 10 000 | 13 300 | 16 800 | 10 000 |
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 11 550 | 13 800 | 12 900 | 17 400 | 10 600 | 14 700 | 19 200 | 10 600 |
01.07(02.07-13.07)14.07 | 11 | 12 250 | 15 000 | 13 900 | 19 400 | 11 200 | 16 100 | 21 600 | 11 200 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 12 950 | 16 200 | 14 900 | 21 400 | 11 800 | 17 500 | 24 000 | 11 800 |
03.07(04.07-11.07)12.07 | 7 | 10 850 | 12 600 | 11 900 | 15 400 | 10 000 | 13 300 | 16 800 | 10 000 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 11 550 | 13 800 | 12 900 | 17 400 | 10 600 | 14 700 | 19 200 | 10 600 |
03.07(04.07-15.07)16.07 | 11 | 12 250 | 15 000 | 13 900 | 19 400 | 11 200 | 16 100 | 21 600 | 11 200 |
03.07(04.07-18.07)19.07 | 14 | 13 300 | 16 800 | 15 400 | 22 400 | 12 100 | 18 200 | 25 200 | 12 100 |
05.07(06.07-13.07)14.07 | 7 | 10 850 | 12 600 | 11 900 | 15 400 | 10 000 | 13 300 | 16 800 | 10 000 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 11 550 | 13 800 | 12 900 | 17 400 | 10 600 | 14 700 | 19 200 | 10 600 |
05.07(06.07-18.07)19.07 | 12 | 12 600 | 15 600 | 14 400 | 20 400 | 11 500 | 16 800 | 22 800 | 11 500 |
05.07(06.07-20.07)21.07 | 14 | 13 300 | 16 800 | 15 400 | 22 400 | 12 100 | 18 200 | 25 200 | 12 100 |
08.07(09.07-15.07)16.07 | 6 | 10 500 | 12 000 | 11 400 | 14 400 | 9 700 | 12 600 | 15 600 | 9 700 |
08.07(09.07-18.07)19.07 | 9 | 11 550 | 13 800 | 12 900 | 17 400 | 10 600 | 14 700 | 19 200 | 10 600 |
08.07(09.07-20.07)21.07 | 11 | 12 250 | 15 000 | 13 900 | 19 400 | 11 200 | 16 100 | 21 600 | 11 200 |
08.07(09.07-22.07)23.07 | 13 | 12 950 | 16 200 | 14 900 | 21 400 | 11 800 | 17 500 | 24 000 | 11 800 |
10.07(11.07-18.07)19.07 | 7 | 10 850 | 12 600 | 11 900 | 15 400 | 10 000 | 13 300 | 16 800 | 10 000 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 11 550 | 13 800 | 12 900 | 17 400 | 10 600 | 14 700 | 19 200 | 10 600 |
10.07(11.07-22.07)23.07 | 11 | 12 250 | 15 000 | 13 900 | 19 400 | 11 200 | 16 100 | 21 600 | 11 200 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 12 950 | 16 200 | 14 900 | 21 400 | 11 800 | 17 500 | 24 000 | 11 800 |
12.07(13.07-20.07)21.07 | 7 | 10 850 | 12 600 | 11 900 | 15 400 | 10 000 | 13 300 | 16 800 | 10 000 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 11 550 | 13 800 | 12 900 | 17 400 | 10 600 | 14 700 | 19 200 | 10 600 |
12.07(13.07-24.07)25.07 | 11 | 12 250 | 15 000 | 13 900 | 19 400 | 11 200 | 16 100 | 21 600 | 11 200 |
12.07(13.07-27.07)28.07 | 14 | 13 300 | 16 800 | 15 400 | 22 400 | 12 100 | 18 200 | 25 200 | 12 100 |
14.07(15.07-22.07)23.07 | 7 | 10 850 | 12 600 | 11 900 | 15 400 | 10 000 | 13 300 | 16 800 | 10 000 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 11 550 | 13 800 | 12 900 | 17 400 | 10 600 | 14 700 | 19 200 | 10 600 |
14.07(15.07-27.07)28.07 | 12 | 12 600 | 15 600 | 14 400 | 20 400 | 11 500 | 16 800 | 22 800 | 11 500 |
14.07(15.07-29.07)30.07 | 14 | 13 300 | 16 800 | 15 400 | 22 400 | 12 100 | 18 200 | 25 200 | 12 100 |
17.07(18.07-24.07)25.07 | 6 | 10 500 | 12 000 | 11 400 | 14 400 | 9 700 | 12 600 | 15 600 | 9 700 |
17.07(18.07-27.07)28.07 | 9 | 11 550 | 13 800 | 12 900 | 17 400 | 10 600 | 14 700 | 19 200 | 10 600 |
17.07(18.07-29.07)30.07 | 11 | 12 250 | 15 000 | 13 900 | 19 400 | 11 200 | 16 100 | 21 600 | 11 200 |
17.07(18.07-31.07)01.08 | 13 | 12 950 | 16 200 | 14 900 | 21 400 | 11 800 | 17 500 | 24 000 | 11 800 |
19.07(20.07-27.07)28.07 | 7 | 10 850 | 12 600 | 11 900 | 15 400 | 10 000 | 13 300 | 16 800 | 10 000 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 11 550 | 13 800 | 12 900 | 17 400 | 10 600 | 14 700 | 19 200 | 10 600 |
19.07(20.07-31.07)01.08 | 11 | 12 250 | 15 000 | 13 900 | 19 400 | 11 200 | 16 100 | 21 600 | 11 200 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 12 950 | 16 200 | 14 900 | 21 400 | 11 800 | 17 500 | 24 000 | 11 800 |
21.07(22.07-29.07)30.07 | 7 | 10 850 | 12 600 | 11 900 | 15 400 | 10 000 | 13 300 | 16 800 | 10 000 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 11 550 | 13 800 | 12 900 | 17 400 | 10 600 | 14 700 | 19 200 | 10 600 |
21.07(22.07-02.08)03.08 | 11 | 12 250 | 15 000 | 13 900 | 19 400 | 11 200 | 16 100 | 21 600 | 11 200 |
21.07(22.07-05.08)06.08 | 14 | 13 300 | 16 800 | 15 400 | 22 400 | 12 100 | 18 200 | 25 200 | 12 100 |
23.07(24.07-31.07)01.08 | 7 | 10 850 | 12 600 | 11 900 | 15 400 | 10 000 | 13 300 | 16 800 | 10 000 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 11 550 | 13 800 | 12 900 | 17 400 | 10 600 | 14 700 | 19 200 | 10 600 |
23.07(24.07-05.08)06.08 | 12 | 12 600 | 15 600 | 14 400 | 20 400 | 11 500 | 16 800 | 22 800 | 11 500 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 13 300 | 16 800 | 15 400 | 22 400 | 12 100 | 18 200 | 25 200 | 12 100 |
26.07(27.07-02.08)03.08 | 6 | 10 500 | 12 000 | 11 400 | 14 400 | 9 700 | 12 600 | 15 600 | 9 700 |
26.07(27.07-05.08)06.08 | 9 | 11 550 | 13 800 | 12 900 | 17 400 | 10 600 | 14 700 | 19 200 | 10 600 |
26.07(27.07-07.08)08.08 | 11 | 12 250 | 15 000 | 13 900 | 19 400 | 11 200 | 16 100 | 21 600 | 11 200 |
26.07(27.07-09.08)10.08 | 13 | 12 950 | 16 200 | 14 900 | 21 400 | 11 800 | 17 500 | 24 000 | 11 800 |
28.07(29.07-05.08)06.08 | 7 | 10 850 | 12 600 | 11 900 | 15 400 | 10 000 | 13 300 | 16 800 | 10 000 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 11 550 | 13 800 | 12 900 | 17 400 | 10 600 | 14 700 | 19 200 | 10 600 |
28.07(29.07-09.08)10.08 | 11 | 12 250 | 15 000 | 13 900 | 19 400 | 11 200 | 16 100 | 21 600 | 11 200 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 12 950 | 16 200 | 14 900 | 21 400 | 11 800 | 17 500 | 24 000 | 11 800 |
30.07(31.07-07.08)08.08 | 7 | 10 850 | 12 600 | 11 900 | 15 400 | 10 000 | 13 300 | 16 800 | 10 000 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 11 550 | 13 800 | 12 900 | 17 400 | 10 600 | 14 700 | 19 200 | 10 600 |
30.07(31.07-11.08)12.08 | 11 | 12 250 | 15 000 | 13 900 | 19 400 | 11 200 | 16 100 | 21 600 | 11 200 |
30.07(31.07-14.08)15.08 | 14 | 13 300 | 16 800 | 15 400 | 22 400 | 12 100 | 18 200 | 25 200 | 12 100 |
АВГУСТ | |||||||||
01.08(02.08-09.08)10.08 | 7 | 10 850 | 12 600 | 11 900 | 15 400 | 10 000 | 13 300 | 16 800 | 10 000 |
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 11 550 | 13 800 | 12 900 | 17 400 | 10 600 | 14 700 | 19 200 | 10 600 |
01.08(02.08-14.08)15.08 | 12 | 12 600 | 15 600 | 14 400 | 20 400 | 11 500 | 16 800 | 22 800 | 11 500 |
01.08(02.08-16.08)17.08 | 14 | 13 300 | 16 800 | 15 400 | 22 400 | 12 100 | 18 200 | 25 200 | 12 100 |
04.08(05.08-11.08)12.08 | 6 | 10 500 | 12 000 | 11 400 | 14 400 | 9 700 | 12 600 | 15 600 | 9 700 |
04.08(05.08-14.08)15.08 | 9 | 11 550 | 13 800 | 12 900 | 17 400 | 10 600 | 14 700 | 19 200 | 10 600 |
04.08(05.08-16.08)17.08 | 11 | 12 250 | 15 000 | 13 900 | 19 400 | 11 200 | 16 100 | 21 600 | 11 200 |
04.08(05.08-18.08)19.08 | 13 | 12 950 | 16 200 | 14 900 | 21 400 | 11 800 | 17 500 | 24 000 | 11 800 |
06.08(07.08-14.08)15.08 | 7 | 10 850 | 12 600 | 11 900 | 15 400 | 10 000 | 13 300 | 16 800 | 10 000 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 11 550 | 13 800 | 12 900 | 17 400 | 10 600 | 14 700 | 19 200 | 10 600 |
06.08(07.08-18.08)19.08 | 11 | 12 250 | 15 000 | 13 900 | 19 400 | 11 200 | 16 100 | 21 600 | 11 200 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 12 950 | 16 200 | 14 900 | 21 400 | 11 800 | 17 500 | 24 000 | 11 800 |
08.08(09.08-16.08)17.08 | 7 | 10 850 | 12 600 | 11 900 | 15 400 | 10 000 | 13 300 | 16 800 | 10 000 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 11 550 | 13 800 | 12 900 | 17 400 | 10 600 | 14 700 | 19 200 | 10 600 |
08.08(09.08-20.08)21.08 | 11 | 12 250 | 15 000 | 13 900 | 19 400 | 11 200 | 16 100 | 21 600 | 11 200 |
08.08(09.08-23.08)24.08 | 14 | 13 300 | 16 800 | 15 400 | 22 400 | 12 100 | 18 200 | 25 200 | 12 100 |
10.08(11.08-18.08)19.08 | 7 | 10 850 | 12 600 | 11 900 | 15 400 | 10 000 | 13 300 | 16 800 | 10 000 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 11 550 | 13 800 | 12 900 | 17 400 | 10 600 | 14 700 | 19 200 | 10 600 |
10.08(11.08-23.08)24.08 | 12 | 12 600 | 15 600 | 14 400 | 20 400 | 11 500 | 16 800 | 22 800 | 11 500 |
10.08(11.08-25.08)26.08 | 14 | 13 300 | 16 800 | 15 400 | 22 400 | 12 100 | 18 200 | 25 200 | 12 100 |
13.08(14.08-20.08)21.08 | 6 | 10 500 | 12 000 | 11 400 | 14 400 | 9 700 | 12 600 | 15 600 | 9 700 |
13.08(14.08-23.08)24.08 | 9 | 11 550 | 13 800 | 12 900 | 17 400 | 10 600 | 14 700 | 19 200 | 10 600 |
13.08(14.08-25.08)26.08 | 11 | 12 250 | 15 000 | 13 900 | 19 400 | 11 200 | 16 100 | 21 600 | 11 200 |
13.08(14.08-27.08)28.08 | 13 | 12 950 | 16 200 | 14 900 | 21 400 | 11 800 | 17 500 | 24 000 | 11 800 |
15.08(16.08-23.08)24.08 | 7 | 10 850 | 12 600 | 11 900 | 15 400 | 10 000 | 13 300 | 16 800 | 10 000 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 11 550 | 13 800 | 12 900 | 17 400 | 10 600 | 14 700 | 19 200 | 10 600 |
15.08(16.08-27.08)28.08 | 11 | 12 250 | 15 000 | 13 900 | 19 400 | 11 200 | 16 100 | 21 600 | 11 200 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 12 950 | 16 200 | 14 900 | 21 400 | 11 800 | 17 500 | 24 000 | 11 800 |
17.08(18.08-25.08)26.08 | 7 | 10 850 | 12 600 | 11 900 | 15 400 | 10 000 | 13 300 | 16 800 | 10 000 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 11 550 | 13 800 | 12 900 | 17 400 | 10 600 | 14 700 | 19 200 | 10 600 |
17.08(18.08-29.08)30.08 | 11 | 12 250 | 15 000 | 13 900 | 19 400 | 11 200 | 16 100 | 21 600 | 11 200 |
19.08(20.08-27.08)28.08 | 7 | 10 850 | 12 600 | 11 900 | 15 400 | 10 000 | 13 300 | 16 800 | 10 000 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 11 550 | 13 800 | 12 900 | 17 400 | 10 600 | 14 700 | 19 200 | 10 600 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 13 200 | 16 600 | 15 200 | 22 000 | 12 100 | 17 800 | 24 400 | 12 100 |
22.08(23.08-29.08)30.08 | 6 | 10 500 | 12 000 | 11 400 | 14 400 | 9 700 | 12 500 | 15 750 | 9 700 |
22.08(23.08-03.09)04.09 | 11 | 12 150 | 14 800 | 13 700 | 19 000 | 11 200 | 15 700 | 20 800 | 11 200 |
22.08(23.08-05.09)06.09 | 13 | 12 750 | 15 800 | 14 500 | 20 600 | 11 800 | 16 700 | 22 400 | 11 800 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 11 450 | 13 600 | 12 700 | 17 000 | 10 600 | 14 300 | 18 400 | 10 600 |
24.08(25.08-05.09)06.09 | 11 | 12 050 | 14 600 | 13 500 | 18 600 | 11 200 | 15 300 | 20 000 | 11 200 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 12 700 | 15 750 | 14 450 | 20 450 | 11 800 | 16 550 | 22 100 | 11 800 |
26.08(27.08-03.09)04.09 | 7 | 10 750 | 12 400 | 11 700 | 15 000 | 10 000 | 12 900 | 16 000 | 10 000 |
26.08(27.08-05.09)06.09 | 9 | 11 350 | 13 400 | 12 500 | 16 600 | 10 600 | 13 900 | 17 600 | 10 600 |
26.08(27.08-07.09)08.09 | 11 | 11 950 | 14 400 | 13 300 | 18 200 | 11 200 | 14 900 | 19 200 | 11 200 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 10 050 | 11 200 | 10 700 | 13 000 | 9 400 | 11 500 | 13 600 | 9 400 |
28.08(29.08-05.09)06.09 | 7 | 10 650 | 12 200 | 11 500 | 14 600 | 10 000 | 12 500 | 15 200 | 10 000 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 11 250 | 13 200 | 12 300 | 16 200 | 10 600 | 13 450 | 16 850 | 10 600 |
28.08(29.08-12.09)13.09 | 14 | 12 750 | 15 700 | 14 300 | 20 200 | 12 100 | 16 000 | 20 800 | 12 100 |
СЕНТЯБРЬ | |||||||||
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 11 100 | 12 900 | 12 000 | 15 600 | 10 600 | 12 900 | 15 600 | 10 600 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 12 300 | 14 900 | 13 600 | 18 800 | 11 800 | 14 900 | 18 800 | 11 800 |
04.09(05.09-12.09)13.09 | 7 | 10 500 | 11 900 | 11 200 | 14 000 | 10 000 | 11 900 | 14 000 | 10 000 |
04.09(05.09-16.09)17.09 | 11 | 11 700 | 13 900 | 12 800 | 17 200 | 11 200 | 13 900 | 17 200 | 11 200 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 9 900 | 10 900 | 10 400 | 12 400 | 9 400 | 10 900 | 12 400 | 9 400 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 11 100 | 12 900 | 12 000 | 15 600 | 10 600 | 12 900 | 15 600 | 10 600 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 11 100 | 12 900 | 12 000 | 15 600 | 10 600 | 12 900 | 15 600 | 10 600 |
11.09(12.09-25.06)26.09 | 13 | 12 300 | 14 900 | 13 600 | 18 800 | 11 800 | 14 900 | 18 800 | 11 800 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 11 100 | 12 900 | 12 000 | 15 600 | 10 600 | 12 900 | 15 600 | 10 600 |
20.09(21.09-30.09)01.10 | 9 | 11 100 | 12 900 | 12 000 | 15 600 | 10 600 | 12 900 | 15 600 | 10 600 |
24.09(25.09-04.10)05.10 | 9 | 11 100 | 12 900 | 12 000 | 15 600 | 10 600 | 12 900 | 15 600 | 10 600 |
Горящие туры!
Вылеты из Н.Новгорода:
Турция -Египет- Сочи- Абхазия- Дагестан- Кавминводы- Калининград- Беларусь
Новогодние туры - в продаже!