Главная / АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ на МОРЕ- АКЦИИ! / Автобусные туры в Краснодарский край / Туры в Архипо-Осиповку / Гостевой дом КУРОРТ п. Архипо-Осиповка
Гостевой дом КУРОРТ п. Архипо-Осиповка
Гостевой дом КУРОРТ находится в курортном поселке Архипо-Осиповка в 50 км от Геленджика на тихой улице в 700 метрах от центральной набережной и в 200 метрах от центра поселка.
На небольшой уютной территории гостиницы есть небольшой бассейн с зоной отдыха оборудованной шезлонгами, столовая, бар, мангал, детская плошадка, оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи, холодильники на этажах, автостоянка, услуги прачечной, интернет WiFi. За дополнительную плату можно заказать питание.
В 10-12 минутах ходьбы от гостиницы находится песчано-галечный городской центральный пляж, с пологим дном. За доп. плату предлагается прокат пляжного инвентаря (лежаки, навесы), гидроциклы, катамараны, «банан», прогулки на катере, полеты на парашюте.
Размещение. Уютная гостиница, представляет собой 4-х этажный коттедж с 2-3-4-х местными номерами со всеми удобствами.
Номера. 2-3-4-х местные номера с удобствами: в номере односпальные кровати или одна 2-х спальная кровать, санузел с душем, шкаф, тумбочка, телевизор, вентилятор, набор полотенец. Все номера имеет выход на общий балкон с видом на горы. Холодильники находятся на этажах
Заселение в номера с 13.00 в день заезда, освобождение номеров до 09.00 в день выезда.
В стоимость включено: Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса, проживание, страховка от ДТП.
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
3-х местн.
|
2-х местн.
|
4 местн.
|
---|
Цены на Июль: | |||||
01.07.2020 - 05.07.2020 | 02.07.2020 - 04.07.2020 | 2 | 7280 | 7600 | 7060 |
01.07.2020 - 07.07.2020 | 02.07.2020 - 06.07.2020 | 4 | 8960 | 9600 | 8520 |
01.07.2020 - 09.07.2020 | 02.07.2020 - 08.07.2020 | 6 | 10640 | 11600 | 9980 |
01.07.2020 - 12.07.2020 | 02.07.2020 - 11.07.2020 | 9 | 13160 | 14600 | 12170 |
01.07.2020 - 14.07.2020 | 02.07.2020 - 13.07.2020 | 11 | 14840 | 16600 | 13630 |
01.07.2020 - 16.07.2020 | 02.07.2020 - 15.07.2020 | 13 | 16520 | 18600 | 15090 |
01.07.2020 - 18.07.2020 | 02.07.2020 - 17.07.2020 | 15 | 18200 | 20600 | 16550 |
01.07.2020 - 21.07.2020 | 02.07.2020 - 20.07.2020 | 18 | 20720 | 23600 | 18740 |
01.07.2020 - 23.07.2020 | 02.07.2020 - 22.07.2020 | 20 | 22400 | 25600 | 20200 |
03.07.2020 - 07.07.2020 | 04.07.2020 - 06.07.2020 | 2 | 7280 | 7600 | 7060 |
03.07.2020 - 09.07.2020 | 04.07.2020 - 08.07.2020 | 4 | 8960 | 9600 | 8520 |
03.07.2020 - 12.07.2020 | 04.07.2020 - 11.07.2020 | 7 | 11480 | 12600 | 10710 |
03.07.2020 - 14.07.2020 | 04.07.2020 - 13.07.2020 | 9 | 13160 | 14600 | 12170 |
03.07.2020 - 16.07.2020 | 04.07.2020 - 15.07.2020 | 11 | 14840 | 16600 | 13630 |
03.07.2020 - 18.07.2020 | 04.07.2020 - 17.07.2020 | 13 | 16520 | 18600 | 15090 |
03.07.2020 - 21.07.2020 | 04.07.2020 - 20.07.2020 | 16 | 19040 | 21600 | 17280 |
03.07.2020 - 23.07.2020 | 04.07.2020 - 22.07.2020 | 18 | 20720 | 23600 | 18740 |
03.07.2020 - 25.07.2020 | 04.07.2020 - 24.07.2020 | 20 | 22400 | 25600 | 20200 |
05.07.2020 - 09.07.2020 | 06.07.2020 - 08.07.2020 | 2 | 7280 | 7600 | 7060 |
05.07.2020 - 12.07.2020 | 06.07.2020 - 11.07.2020 | 5 | 9800 | 10600 | 9250 |
05.07.2020 - 14.07.2020 | 06.07.2020 - 13.07.2020 | 7 | 11480 | 12600 | 10710 |
05.07.2020 - 16.07.2020 | 06.07.2020 - 15.07.2020 | 9 | 13160 | 14600 | 12170 |
05.07.2020 - 18.07.2020 | 06.07.2020 - 17.07.2020 | 11 | 14840 | 16600 | 13630 |
05.07.2020 - 21.07.2020 | 06.07.2020 - 20.07.2020 | 14 | 17360 | 19600 | 15820 |
05.07.2020 - 23.07.2020 | 06.07.2020 - 22.07.2020 | 16 | 19040 | 21600 | 17280 |
05.07.2020 - 25.07.2020 | 06.07.2020 - 24.07.2020 | 18 | 20720 | 23600 | 18740 |
05.07.2020 - 27.07.2020 | 06.07.2020 - 26.07.2020 | 20 | 22400 | 25600 | 20200 |
07.07.2020 - 12.07.2020 | 08.07.2020 - 11.07.2020 | 3 | 8120 | 8600 | 7790 |
07.07.2020 - 14.07.2020 | 08.07.2020 - 13.07.2020 | 5 | 9800 | 10600 | 9250 |
07.07.2020 - 16.07.2020 | 08.07.2020 - 15.07.2020 | 7 | 11480 | 12600 | 10710 |
07.07.2020 - 18.07.2020 | 08.07.2020 - 17.07.2020 | 9 | 13160 | 14600 | 12170 |
07.07.2020 - 21.07.2020 | 08.07.2020 - 20.07.2020 | 12 | 15680 | 17600 | 14360 |
07.07.2020 - 23.07.2020 | 08.07.2020 - 22.07.2020 | 14 | 17360 | 19600 | 15820 |
07.07.2020 - 25.07.2020 | 08.07.2020 - 24.07.2020 | 16 | 19040 | 21600 | 17280 |
07.07.2020 - 27.07.2020 | 08.07.2020 - 26.07.2020 | 18 | 20720 | 23600 | 18740 |
07.07.2020 - 30.07.2020 | 08.07.2020 - 29.07.2020 | 21 | 23240 | 26600 | 20930 |
10.07.2020 - 14.07.2020 | 11.07.2020 - 13.07.2020 | 2 | 7280 | 7600 | 7060 |
10.07.2020 - 16.07.2020 | 11.07.2020 - 15.07.2020 | 4 | 8960 | 9600 | 8520 |
10.07.2020 - 18.07.2020 | 11.07.2020 - 17.07.2020 | 6 | 10640 | 11600 | 9980 |
10.07.2020 - 21.07.2020 | 11.07.2020 - 20.07.2020 | 9 | 13160 | 14600 | 12170 |
10.07.2020 - 23.07.2020 | 11.07.2020 - 22.07.2020 | 11 | 14840 | 16600 | 13630 |
10.07.2020 - 25.07.2020 | 11.07.2020 - 24.07.2020 | 13 | 16520 | 18600 | 15090 |
10.07.2020 - 27.07.2020 | 11.07.2020 - 26.07.2020 | 15 | 18200 | 20600 | 16550 |
10.07.2020 - 30.07.2020 | 11.07.2020 - 29.07.2020 | 18 | 20720 | 23600 | 18740 |
10.07.2020 - 01.08.2020 | 11.07.2020 - 31.07.2020 | 20 | 22400 | 25600 | 20200 |
12.07.2020 - 16.07.2020 | 13.07.2020 - 15.07.2020 | 2 | 7280 | 7600 | 7060 |
12.07.2020 - 18.07.2020 | 13.07.2020 - 17.07.2020 | 4 | 8960 | 9600 | 8520 |
12.07.2020 - 21.07.2020 | 13.07.2020 - 20.07.2020 | 7 | 11480 | 12600 | 10710 |
12.07.2020 - 23.07.2020 | 13.07.2020 - 22.07.2020 | 9 | 13160 | 14600 | 12170 |
12.07.2020 - 25.07.2020 | 13.07.2020 - 24.07.2020 | 11 | 14840 | 16600 | 13630 |
12.07.2020 - 27.07.2020 | 13.07.2020 - 26.07.2020 | 13 | 16520 | 18600 | 15090 |
12.07.2020 - 30.07.2020 | 13.07.2020 - 29.07.2020 | 16 | 19040 | 21600 | 17280 |
12.07.2020 - 01.08.2020 | 13.07.2020 - 31.07.2020 | 18 | 20720 | 23600 | 18740 |
12.07.2020 - 03.08.2020 | 13.07.2020 - 02.08.2020 | 20 | 22400 | 25600 | 20200 |
14.07.2020 - 18.07.2020 | 15.07.2020 - 17.07.2020 | 2 | 7280 | 7600 | 7060 |
14.07.2020 - 21.07.2020 | 15.07.2020 - 20.07.2020 | 5 | 9800 | 10600 | 9250 |
14.07.2020 - 23.07.2020 | 15.07.2020 - 22.07.2020 | 7 | 11480 | 12600 | 10710 |
14.07.2020 - 25.07.2020 | 15.07.2020 - 24.07.2020 | 9 | 13160 | 14600 | 12170 |
14.07.2020 - 27.07.2020 | 15.07.2020 - 26.07.2020 | 11 | 14840 | 16600 | 13630 |
14.07.2020 - 30.07.2020 | 15.07.2020 - 29.07.2020 | 14 | 17360 | 19600 | 15820 |
14.07.2020 - 01.08.2020 | 15.07.2020 - 31.07.2020 | 16 | 19040 | 21600 | 17280 |
14.07.2020 - 03.08.2020 | 15.07.2020 - 02.08.2020 | 18 | 20720 | 23600 | 18740 |
14.07.2020 - 05.08.2020 | 15.07.2020 - 04.08.2020 | 20 | 22400 | 25600 | 20200 |
16.07.2020 - 21.07.2020 | 17.07.2020 - 20.07.2020 | 3 | 8120 | 8600 | 7790 |
16.07.2020 - 23.07.2020 | 17.07.2020 - 22.07.2020 | 5 | 9800 | 10600 | 9250 |
16.07.2020 - 25.07.2020 | 17.07.2020 - 24.07.2020 | 7 | 11480 | 12600 | 10710 |
16.07.2020 - 27.07.2020 | 17.07.2020 - 26.07.2020 | 9 | 13160 | 14600 | 12170 |
16.07.2020 - 30.07.2020 | 17.07.2020 - 29.07.2020 | 12 | 15680 | 17600 | 14360 |
16.07.2020 - 01.08.2020 | 17.07.2020 - 31.07.2020 | 14 | 17360 | 19600 | 15820 |
16.07.2020 - 03.08.2020 | 17.07.2020 - 02.08.2020 | 16 | 19040 | 21600 | 17280 |
16.07.2020 - 05.08.2020 | 17.07.2020 - 04.08.2020 | 18 | 20720 | 23600 | 18740 |
16.07.2020 - 08.08.2020 | 17.07.2020 - 07.08.2020 | 21 | 23240 | 26600 | 20930 |
19.07.2020 - 23.07.2020 | 20.07.2020 - 22.07.2020 | 2 | 7280 | 7600 | 7060 |
19.07.2020 - 25.07.2020 | 20.07.2020 - 24.07.2020 | 4 | 8960 | 9600 | 8520 |
19.07.2020 - 27.07.2020 | 20.07.2020 - 26.07.2020 | 6 | 10640 | 11600 | 9980 |
19.07.2020 - 30.07.2020 | 20.07.2020 - 29.07.2020 | 9 | 13160 | 14600 | 12170 |
19.07.2020 - 01.08.2020 | 20.07.2020 - 31.07.2020 | 11 | 14840 | 16600 | 13630 |
19.07.2020 - 03.08.2020 | 20.07.2020 - 02.08.2020 | 13 | 16520 | 18600 | 15090 |
19.07.2020 - 05.08.2020 | 20.07.2020 - 04.08.2020 | 15 | 18200 | 20600 | 16550 |
19.07.2020 - 08.08.2020 | 20.07.2020 - 07.08.2020 | 18 | 20720 | 23600 | 18740 |
19.07.2020 - 10.08.2020 | 20.07.2020 - 09.08.2020 | 20 | 22400 | 25600 | 20200 |
21.07.2020 - 25.07.2020 | 22.07.2020 - 24.07.2020 | 2 | 7280 | 7600 | 7060 |
21.07.2020 - 27.07.2020 | 22.07.2020 - 26.07.2020 | 4 | 8960 | 9600 | 8520 |
21.07.2020 - 30.07.2020 | 22.07.2020 - 29.07.2020 | 7 | 11480 | 12600 | 10710 |
21.07.2020 - 01.08.2020 | 22.07.2020 - 31.07.2020 | 9 | 13160 | 14600 | 12170 |
21.07.2020 - 03.08.2020 | 22.07.2020 - 02.08.2020 | 11 | 14840 | 16600 | 13630 |
21.07.2020 - 05.08.2020 | 22.07.2020 - 04.08.2020 | 13 | 16520 | 18600 | 15090 |
21.07.2020 - 08.08.2020 | 22.07.2020 - 07.08.2020 | 16 | 19040 | 21600 | 17280 |
21.07.2020 - 10.08.2020 | 22.07.2020 - 09.08.2020 | 18 | 20720 | 23600 | 18740 |
21.07.2020 - 12.08.2020 | 22.07.2020 - 11.08.2020 | 20 | 22400 | 25600 | 20200 |
23.07.2020 - 27.07.2020 | 24.07.2020 - 26.07.2020 | 2 | 7280 | 7600 | 7060 |
23.07.2020 - 30.07.2020 | 24.07.2020 - 29.07.2020 | 5 | 9800 | 10600 | 9250 |
23.07.2020 - 01.08.2020 | 24.07.2020 - 31.07.2020 | 7 | 11480 | 12600 | 10710 |
23.07.2020 - 03.08.2020 | 24.07.2020 - 02.08.2020 | 9 | 13160 | 14600 | 12170 |
23.07.2020 - 05.08.2020 | 24.07.2020 - 04.08.2020 | 11 | 14840 | 16600 | 13630 |
23.07.2020 - 08.08.2020 | 24.07.2020 - 07.08.2020 | 14 | 17360 | 19600 | 15820 |
23.07.2020 - 10.08.2020 | 24.07.2020 - 09.08.2020 | 16 | 19040 | 21600 | 17280 |
23.07.2020 - 12.08.2020 | 24.07.2020 - 11.08.2020 | 18 | 20720 | 23600 | 18740 |
23.07.2020 - 14.08.2020 | 24.07.2020 - 13.08.2020 | 20 | 22400 | 25600 | 20200 |
25.07.2020 - 30.07.2020 | 26.07.2020 - 29.07.2020 | 3 | 8120 | 8600 | 7790 |
25.07.2020 - 01.08.2020 | 26.07.2020 - 31.07.2020 | 5 | 9800 | 10600 | 9250 |
25.07.2020 - 03.08.2020 | 26.07.2020 - 02.08.2020 | 7 | 11480 | 12600 | 10710 |
25.07.2020 - 05.08.2020 | 26.07.2020 - 04.08.2020 | 9 | 13160 | 14600 | 12170 |
25.07.2020 - 08.08.2020 | 26.07.2020 - 07.08.2020 | 12 | 15680 | 17600 | 14360 |
25.07.2020 - 10.08.2020 | 26.07.2020 - 09.08.2020 | 14 | 17360 | 19600 | 15820 |
25.07.2020 - 12.08.2020 | 26.07.2020 - 11.08.2020 | 16 | 19040 | 21600 | 17280 |
25.07.2020 - 14.08.2020 | 26.07.2020 - 13.08.2020 | 18 | 20720 | 23600 | 18740 |
25.07.2020 - 17.08.2020 | 26.07.2020 - 16.08.2020 | 21 | 23240 | 26600 | 20930 |
28.07.2020 - 01.08.2020 | 29.07.2020 - 31.07.2020 | 2 | 7280 | 7600 | 7060 |
28.07.2020 - 03.08.2020 | 29.07.2020 - 02.08.2020 | 4 | 8960 | 9600 | 8520 |
28.07.2020 - 05.08.2020 | 29.07.2020 - 04.08.2020 | 6 | 10640 | 11600 | 9980 |
28.07.2020 - 08.08.2020 | 29.07.2020 - 07.08.2020 | 9 | 13160 | 14600 | 12170 |
28.07.2020 - 10.08.2020 | 29.07.2020 - 09.08.2020 | 11 | 14840 | 16600 | 13630 |
28.07.2020 - 12.08.2020 | 29.07.2020 - 11.08.2020 | 13 | 16520 | 18600 | 15090 |
28.07.2020 - 14.08.2020 | 29.07.2020 - 13.08.2020 | 15 | 18200 | 20600 | 16550 |
28.07.2020 - 17.08.2020 | 29.07.2020 - 16.08.2020 | 18 | 20720 | 23600 | 18740 |
28.07.2020 - 19.08.2020 | 29.07.2020 - 18.08.2020 | 20 | 22400 | 25600 | 20200 |
30.07.2020 - 03.08.2020 | 31.07.2020 - 02.08.2020 | 2 | 7280 | 7600 | 7060 |
30.07.2020 - 05.08.2020 | 31.07.2020 - 04.08.2020 | 4 | 8960 | 9600 | 8520 |
30.07.2020 - 08.08.2020 | 31.07.2020 - 07.08.2020 | 7 | 11480 | 12600 | 10710 |
30.07.2020 - 10.08.2020 | 31.07.2020 - 09.08.2020 | 9 | 13160 | 14600 | 12170 |
30.07.2020 - 12.08.2020 | 31.07.2020 - 11.08.2020 | 11 | 14840 | 16600 | 13630 |
30.07.2020 - 14.08.2020 | 31.07.2020 - 13.08.2020 | 13 | 16520 | 18600 | 15090 |
30.07.2020 - 17.08.2020 | 31.07.2020 - 16.08.2020 | 16 | 19040 | 21600 | 17280 |
30.07.2020 - 19.08.2020 | 31.07.2020 - 18.08.2020 | 18 | 20720 | 23600 | 18740 |
30.07.2020 - 21.08.2020 | 31.07.2020 - 20.08.2020 | 20 | 22400 | 25600 | 20200 |
Цены на Август: | |||||
01.08.2020 - 05.08.2020 | 02.08.2020 - 04.08.2020 | 2 | 7280 | 7600 | 7060 |
01.08.2020 - 08.08.2020 | 02.08.2020 - 07.08.2020 | 5 | 9800 | 10600 | 9250 |
01.08.2020 - 10.08.2020 | 02.08.2020 - 09.08.2020 | 7 | 11480 | 12600 | 10710 |
01.08.2020 - 12.08.2020 | 02.08.2020 - 11.08.2020 | 9 | 13160 | 14600 | 12170 |
01.08.2020 - 14.08.2020 | 02.08.2020 - 13.08.2020 | 11 | 14840 | 16600 | 13630 |
01.08.2020 - 17.08.2020 | 02.08.2020 - 16.08.2020 | 14 | 17360 | 19600 | 15820 |
01.08.2020 - 19.08.2020 | 02.08.2020 - 18.08.2020 | 16 | 19040 | 21600 | 17280 |
01.08.2020 - 21.08.2020 | 02.08.2020 - 20.08.2020 | 18 | 20720 | 23600 | 18740 |
01.08.2020 - 23.08.2020 | 02.08.2020 - 22.08.2020 | 20 | 22400 | 25600 | 20200 |
03.08.2020 - 08.08.2020 | 04.08.2020 - 07.08.2020 | 3 | 8120 | 8600 | 7790 |
03.08.2020 - 10.08.2020 | 04.08.2020 - 09.08.2020 | 5 | 9800 | 10600 | 9250 |
03.08.2020 - 12.08.2020 | 04.08.2020 - 11.08.2020 | 7 | 11480 | 12600 | 10710 |
03.08.2020 - 14.08.2020 | 04.08.2020 - 13.08.2020 | 9 | 13160 | 14600 | 12170 |
03.08.2020 - 17.08.2020 | 04.08.2020 - 16.08.2020 | 12 | 15680 | 17600 | 14360 |
03.08.2020 - 19.08.2020 | 04.08.2020 - 18.08.2020 | 14 | 17360 | 19600 | 15820 |
03.08.2020 - 21.08.2020 | 04.08.2020 - 20.08.2020 | 16 | 19040 | 21600 | 17280 |
03.08.2020 - 23.08.2020 | 04.08.2020 - 22.08.2020 | 18 | 20720 | 23600 | 18740 |
03.08.2020 - 26.08.2020 | 04.08.2020 - 25.08.2020 | 21 | 23240 | 26600 | 20930 |
06.08.2020 - 10.08.2020 | 07.08.2020 - 09.08.2020 | 2 | 7280 | 7600 | 7060 |
06.08.2020 - 12.08.2020 | 07.08.2020 - 11.08.2020 | 4 | 8960 | 9600 | 8520 |
06.08.2020 - 14.08.2020 | 07.08.2020 - 13.08.2020 | 6 | 10640 | 11600 | 9980 |
06.08.2020 - 17.08.2020 | 07.08.2020 - 16.08.2020 | 9 | 13160 | 14600 | 12170 |
06.08.2020 - 19.08.2020 | 07.08.2020 - 18.08.2020 | 11 | 14840 | 16600 | 13630 |
06.08.2020 - 21.08.2020 | 07.08.2020 - 20.08.2020 | 13 | 16520 | 18600 | 15090 |
06.08.2020 - 23.08.2020 | 07.08.2020 - 22.08.2020 | 15 | 18200 | 20600 | 16550 |
06.08.2020 - 26.08.2020 | 07.08.2020 - 25.08.2020 | 18 | 20720 | 23600 | 18740 |
06.08.2020 - 28.08.2020 | 07.08.2020 - 27.08.2020 | 20 | 22400 | 25600 | 20200 |
08.08.2020 - 12.08.2020 | 09.08.2020 - 11.08.2020 | 2 | 7280 | 7600 | 7060 |
08.08.2020 - 14.08.2020 | 09.08.2020 - 13.08.2020 | 4 | 8960 | 9600 | 8520 |
08.08.2020 - 17.08.2020 | 09.08.2020 - 16.08.2020 | 7 | 11480 | 12600 | 10710 |
08.08.2020 - 19.08.2020 | 09.08.2020 - 18.08.2020 | 9 | 13160 | 14600 | 12170 |
08.08.2020 - 21.08.2020 | 09.08.2020 - 20.08.2020 | 11 | 14840 | 16600 | 13630 |
08.08.2020 - 23.08.2020 | 09.08.2020 - 22.08.2020 | 13 | 16520 | 18600 | 15090 |
08.08.2020 - 26.08.2020 | 09.08.2020 - 25.08.2020 | 16 | 19040 | 21600 | 17280 |
08.08.2020 - 28.08.2020 | 09.08.2020 - 27.08.2020 | 18 | 20720 | 23600 | 18740 |
08.08.2020 - 30.08.2020 | 09.08.2020 - 29.08.2020 | 20 | 22400 | 25600 | 20200 |
10.08.2020 - 14.08.2020 | 11.08.2020 - 13.08.2020 | 2 | 7280 | 7600 | 7060 |
10.08.2020 - 17.08.2020 | 11.08.2020 - 16.08.2020 | 5 | 9800 | 10600 | 9250 |
10.08.2020 - 19.08.2020 | 11.08.2020 - 18.08.2020 | 7 | 11480 | 12600 | 10710 |
10.08.2020 - 21.08.2020 | 11.08.2020 - 20.08.2020 | 9 | 13160 | 14600 | 12170 |
10.08.2020 - 23.08.2020 | 11.08.2020 - 22.08.2020 | 11 | 14840 | 16600 | 13630 |
10.08.2020 - 26.08.2020 | 11.08.2020 - 25.08.2020 | 14 | 17360 | 19600 | 15820 |
10.08.2020 - 28.08.2020 | 11.08.2020 - 27.08.2020 | 16 | 19040 | 21600 | 17280 |
10.08.2020 - 30.08.2020 | 11.08.2020 - 29.08.2020 | 18 | 20720 | 23600 | 18740 |
10.08.2020 - 01.09.2020 | 11.08.2020 - 31.08.2020 | 20 | 22400 | 25600 | 20200 |
12.08.2020 - 17.08.2020 | 13.08.2020 - 16.08.2020 | 3 | 8120 | 8600 | 7790 |
12.08.2020 - 19.08.2020 | 13.08.2020 - 18.08.2020 | 5 | 9800 | 10600 | 9250 |
12.08.2020 - 21.08.2020 | 13.08.2020 - 20.08.2020 | 7 | 11480 | 12600 | 10710 |
12.08.2020 - 23.08.2020 | 13.08.2020 - 22.08.2020 | 9 | 13160 | 14600 | 12170 |
12.08.2020 - 26.08.2020 | 13.08.2020 - 25.08.2020 | 12 | 15680 | 17600 | 14360 |
12.08.2020 - 28.08.2020 | 13.08.2020 - 27.08.2020 | 14 | 17360 | 19600 | 15820 |
12.08.2020 - 30.08.2020 | 13.08.2020 - 29.08.2020 | 16 | 19040 | 21600 | 17280 |
12.08.2020 - 01.09.2020 | 13.08.2020 - 31.08.2020 | 18 | 20720 | 23600 | 18740 |
12.08.2020 - 04.09.2020 | 13.08.2020 - 03.09.2020 | 21 | 22610 | 25850 | 20450 |
15.08.2020 - 19.08.2020 | 16.08.2020 - 18.08.2020 | 2 | 7280 | 7600 | 7060 |
15.08.2020 - 21.08.2020 | 16.08.2020 - 20.08.2020 | 4 | 8960 | 9600 | 8520 |
15.08.2020 - 23.08.2020 | 16.08.2020 - 22.08.2020 | 6 | 10640 | 11600 | 9980 |
15.08.2020 - 26.08.2020 | 16.08.2020 - 25.08.2020 | 9 | 13160 | 14600 | 12170 |
15.08.2020 - 28.08.2020 | 16.08.2020 - 27.08.2020 | 11 | 14840 | 16600 | 13630 |
15.08.2020 - 30.08.2020 | 16.08.2020 - 29.08.2020 | 13 | 16520 | 18600 | 15090 |
15.08.2020 - 01.09.2020 | 16.08.2020 - 31.08.2020 | 15 | 18200 | 20600 | 16550 |
15.08.2020 - 04.09.2020 | 16.08.2020 - 03.09.2020 | 18 | 20090 | 22850 | 18260 |
15.08.2020 - 06.09.2020 | 16.08.2020 - 05.09.2020 | 20 | 21350 | 24350 | 19400 |
17.08.2020 - 21.08.2020 | 18.08.2020 - 20.08.2020 | 2 | 7280 | 7600 | 7060 |
17.08.2020 - 23.08.2020 | 18.08.2020 - 22.08.2020 | 4 | 8960 | 9600 | 8520 |
17.08.2020 - 26.08.2020 | 18.08.2020 - 25.08.2020 | 7 | 11480 | 12600 | 10710 |
17.08.2020 - 28.08.2020 | 18.08.2020 - 27.08.2020 | 9 | 13160 | 14600 | 12170 |
17.08.2020 - 30.08.2020 | 18.08.2020 - 29.08.2020 | 11 | 14840 | 16600 | 13630 |
17.08.2020 - 01.09.2020 | 18.08.2020 - 31.08.2020 | 13 | 16520 | 18600 | 15090 |
17.08.2020 - 04.09.2020 | 18.08.2020 - 03.09.2020 | 16 | 18410 | 20850 | 16800 |
17.08.2020 - 06.09.2020 | 18.08.2020 - 05.09.2020 | 18 | 19670 | 22350 | 17940 |
17.08.2020 - 08.09.2020 | 18.08.2020 - 07.09.2020 | 20 | 20930 | 23850 | 19080 |
19.08.2020 - 23.08.2020 | 20.08.2020 - 22.08.2020 | 2 | 7280 | 7600 | 7060 |
19.08.2020 - 26.08.2020 | 20.08.2020 - 25.08.2020 | 5 | 9800 | 10600 | 9250 |
19.08.2020 - 28.08.2020 | 20.08.2020 - 27.08.2020 | 7 | 11480 | 12600 | 10710 |
19.08.2020 - 30.08.2020 | 20.08.2020 - 29.08.2020 | 9 | 13160 | 14600 | 12170 |
19.08.2020 - 01.09.2020 | 20.08.2020 - 31.08.2020 | 11 | 14840 | 16600 | 13630 |
19.08.2020 - 04.09.2020 | 20.08.2020 - 03.09.2020 | 14 | 16730 | 18850 | 15340 |
19.08.2020 - 06.09.2020 | 20.08.2020 - 05.09.2020 | 16 | 17990 | 20350 | 16480 |
19.08.2020 - 08.09.2020 | 20.08.2020 - 07.09.2020 | 18 | 19250 | 21850 | 17620 |
19.08.2020 - 10.09.2020 | 20.08.2020 - 09.09.2020 | 20 | 20510 | 23350 | 18760 |
21.08.2020 - 26.08.2020 | 22.08.2020 - 25.08.2020 | 3 | 8120 | 8600 | 7790 |
21.08.2020 - 28.08.2020 | 22.08.2020 - 27.08.2020 | 5 | 9800 | 10600 | 9250 |
21.08.2020 - 30.08.2020 | 22.08.2020 - 29.08.2020 | 7 | 11480 | 12600 | 10710 |
21.08.2020 - 01.09.2020 | 22.08.2020 - 31.08.2020 | 9 | 13160 | 14600 | 12170 |
21.08.2020 - 04.09.2020 | 22.08.2020 - 03.09.2020 | 12 | 15050 | 16850 | 13880 |
21.08.2020 - 06.09.2020 | 22.08.2020 - 05.09.2020 | 14 | 16310 | 18350 | 15020 |
21.08.2020 - 08.09.2020 | 22.08.2020 - 07.09.2020 | 16 | 17570 | 19850 | 16160 |
21.08.2020 - 10.09.2020 | 22.08.2020 - 09.09.2020 | 18 | 18830 | 21350 | 17300 |
21.08.2020 - 13.09.2020 | 22.08.2020 - 12.09.2020 | 21 | 20920 | 23800 | 19210 |
24.08.2020 - 28.08.2020 | 25.08.2020 - 27.08.2020 | 2 | 7280 | 7600 | 7060 |
24.08.2020 - 30.08.2020 | 25.08.2020 - 29.08.2020 | 4 | 8960 | 9600 | 8520 |
24.08.2020 - 01.09.2020 | 25.08.2020 - 31.08.2020 | 6 | 10640 | 11600 | 9980 |
24.08.2020 - 04.09.2020 | 25.08.2020 - 03.09.2020 | 9 | 12530 | 13850 | 11690 |
24.08.2020 - 06.09.2020 | 25.08.2020 - 05.09.2020 | 11 | 13790 | 15350 | 12830 |
24.08.2020 - 08.09.2020 | 25.08.2020 - 07.09.2020 | 13 | 15050 | 16850 | 13970 |
24.08.2020 - 10.09.2020 | 25.08.2020 - 09.09.2020 | 15 | 16310 | 18350 | 15110 |
24.08.2020 - 13.09.2020 | 25.08.2020 - 12.09.2020 | 18 | 18400 | 20800 | 17020 |
24.08.2020 - 15.09.2020 | 25.08.2020 - 14.09.2020 | 20 | 19660 | 22300 | 18160 |
26.08.2020 - 30.08.2020 | 27.08.2020 - 29.08.2020 | 2 | 7280 | 7600 | 7060 |
26.08.2020 - 01.09.2020 | 27.08.2020 - 31.08.2020 | 4 | 8960 | 9600 | 8520 |
26.08.2020 - 04.09.2020 | 27.08.2020 - 03.09.2020 | 7 | 10850 | 11850 | 10230 |
26.08.2020 - 06.09.2020 | 27.08.2020 - 05.09.2020 | 9 | 12110 | 13350 | 11370 |
26.08.2020 - 08.09.2020 | 27.08.2020 - 07.09.2020 | 11 | 13370 | 14850 | 12510 |
26.08.2020 - 10.09.2020 | 27.08.2020 - 09.09.2020 | 13 | 14630 | 16350 | 13650 |
26.08.2020 - 13.09.2020 | 27.08.2020 - 12.09.2020 | 16 | 16720 | 18800 | 15560 |
26.08.2020 - 15.09.2020 | 27.08.2020 - 14.09.2020 | 18 | 17980 | 20300 | 16700 |
26.08.2020 - 17.09.2020 | 27.08.2020 - 16.09.2020 | 20 | 18960 | 21450 | 17590 |
28.08.2020 - 01.09.2020 | 29.08.2020 - 31.08.2020 | 2 | 7280 | 7600 | 7060 |
28.08.2020 - 04.09.2020 | 29.08.2020 - 03.09.2020 | 5 | 9170 | 9850 | 8770 |
28.08.2020 - 06.09.2020 | 29.08.2020 - 05.09.2020 | 7 | 10430 | 11350 | 9910 |
28.08.2020 - 08.09.2020 | 29.08.2020 - 07.09.2020 | 9 | 11690 | 12850 | 11050 |
