ГОСТЕВОЙ ДОМ «НОЕВ КОВЧЕГ»

Гостевой дом "Ноев Ковчег" расположен на территории черноморского курорта Судак, Крым. Гостевой дом «Ноев Ковчег» предлагает Вам отдых в уютной и доброжелательной атмосфере.
ПРОЖИВАНИЕ:  2-х, 3-х, 4-х, 5-ти местные номера стандарт, в каждом номере: мебель, балкон, кондиционер, телевизор, душ, туалет, умывальник.
ПИТАНИЕ: на территории отеля есть кафе, где можно заказать 3-х разовое комплексное питание около 600 рублей, так же возможно свободное меню, вам предложат блюда европейской и восточной кухни.
ПЛЯЖ: 10-15 мин ходьбы от моря кварцевый песок, у кромки воды галька, городской оборудованный.
ИНФРАСТРУКТУРА: Уютная территория, кафе,  бассейн, настольный теннис. Чайник предоставляется по требованию. Уборки номера - по требованию.
ВО РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00 / выезд 10-00
АДРЕС: Крым, Судак, ул. Коммунальная д.238
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно, без перебоев.
СКИДКИ: детям до 12-ти  лет - 500 рублей на основном месте, дети до 5 лет без места в гостинице оплачивают проезд
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – Автостанция г. Судак. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда организован трансфер; в день отъезда на посадку в автобус туристы добираются самостоятельно.
ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП
 ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
НОЕВ КОВЧЕГ, 2022 Кол-во ночей на море 2-х местный
Стандарт
3-х местный
Стандарт
4-х местный
Стандарт
3-х, 4-х, 5-ти
местный
Эконом
ИЮНЬ
02.06(03.06-09.06)10.06 6 12 100 11 900 11 800 10300
02.06(03.06-11.06)12.06 8 13 800 13 550 13 400 11400
02.06(03.06-14.06)15.06 11 15 600 15 250 15 050 12300
02.06(03.06-16.06)17.06 13 16 800 16 350 16 150 12900
04.06(05.06-14.06)15.06 9 14 400 14 100 13 950 11700
04.06(05.06-16.06)17.06 11 15 600 15 250 15 050 12300
04.06(05.06-18.06)19.06 13 16 800 16 350 16 150 12900
04.06(05.06-20.06)21.06 15 18 000 17 500 17 250 13500
06.06(07.06-14.06)15.06 7 12 700 12 450 12 350 10600
06.06(07.06-16.06)17.06 9 14 400 14 100 13 950 11700
06.06(07.06-18.06)19.06 11 15 600 15 250 15 050 12300
06.06(07.06-20.06)21.06 13 16 800 16 350 16 150 12900
08.06(09.06-16.06)17.06 7 12 700 12 450 12 350 10600
08.06(09.06-18.06)19.06 9 14 400 14 100 13 950 11700
08.06(09.06-20.06)21.06 11 15 600 15 250 15 050 12300
08.06(09.06-23.06)24.06 14 17 400 16 950 16 700 13200
10.06(11.06-18.06)19.06 7 12 700 12 450 12 350 10600
10.06(11.06-20.06)21.06 9 14 400 14 100 13 950 11700
10.06(11.06-23.06)24.06 12 16 200 15 800 15 600 12600
10.06(11.06-25.06)26.06 14 17 400 16 950 16 700 13200
13.06(14.06-20.06)21.06 6 12 100 11 900 11 800 10300
13.06(14.06-23.06)24.06 9 14 400 14 100 13 950 11700
13.06(14.06-25.06)26.06 11 15 600 15 250 15 050 12300
13.06(14.06-27.06)28.06 13 16 800 16 350 16 150 12900
15.06(16.06-23.06)24.06 7 12 700 12 450 12 350 10600
15.06(16.06-25.06)26.06 9 14 400 14 100 13 950 11700
15.06(16.06-27.06)28.06 11 15 600 15 250 15 050 12300
15.06(16.06-29.06)30.06 13 16 800 16 350 16 150 12900
17.06(18.06-25.06)26.06 7 12 700 12 450 12 350 10600
17.06(18.06-27.06)28.06 9 14 400 14 100 13 950 11700
17.06(18.06-29.06)30.06 11 15 600 15 250 15 050 12300
17.06(18.06-02.07)03.07 14 17 800 17 200 16 900 13400
19.06(20.06-27.06)28.06 7 12 700 12 450 12 350 10600
19.06(20.06-29.06)30.06 9 14 400 14 100 13 950 11700
19.06(20.06-02.07)03.07 12 16 600 16 050 15 800 12800
19.06(20.06-04.07)05.07 14 18 600 17 750 17 300 13800
22.06(23.06-29.06)30.06 6 12 100 11 900 11 800 10300
22.06(23.06-02.07)03.07 9 14 800 14 350 14 150 11900
22.0623.06-04.07)05.07 11 16 800 16 050 15 650 12900
22.06(23.06-06.07)07.07 13 18 800 17 700 17 150 13900
24.06(25.06-02.07)03.07 7 13 100 12 750 12 550 10800
24.06(25.06-04.07)05.07 9 15 600 14 900 14 550 12300
24.06(25.06-06.07)07.07 11 17 600 16 550 16 050 13300
24.06(25.06-08.07)09.07 13 20 600 19 050 18 300 14800
26.06(27.06-04.07)05.07 7 13 900 13 250 12 950 11200
26.06(27.06-06.07)07.07 9 16 400 15 450 14 950 12700
26.06(27.06-08.07)09.07 11 18 400 17 100 16 450 13700
26.06(27.06-11.07)12.07 14 21 400 19 600 18 700 15200
28.06(29.06-06.07)07.07 6 14 700 13 800 13 350 11600
28.06(29.06-08.07)09.07 9 17 200 15 950 15 350 13100
28.06(29.06-11.07)12.07 12 20 200 18 450 17 600 14600
28.06(29.06-13.07)14.07 14 22 200 20 150 19 100 15600
ИЮЛЬ
01.07(02.07-08.07)09.07 6 14 500 13 500 13 000 11500
01.07(02.07-11.07)12.07 9 18 000 16 500 15 750 13500
01.07(02.07-13.07)14.07 11 20 000 18 150 17 250 14500
01.07(02.07-15.07)16.07 13 22 000 19 850 18 750 15500
03.07(04.07-11.07)12.07 7 15 500 14 350 13 750 12000
03.07(04.07-13.07)14.07 9 18 000 16 500 15 750 13500
03.07(04.07-15.07)16.07 11 20 000 18 150 17 250 14500
03.07(04.07-17.07)18.07 13 22 000 19 850 18 750 15500
05.07(06.07-13.07)14.07 7 15 500 14 350 13 750 12000
05.07(06.07-15.07)16.07 9 18 000 16 500 15 750 13500
05.07(06.07-17.07)18.07 11 20 000 18 150 17 250 14500
05.07(06.07-20.07)21.07 14 23 000 20 650 19 500 16000
07.07(08.07-15.07)16.07 6 14 500 13 500 13 000 11500
07.07(08.07-17.07)18.07 9 18 000 16 500 15 750 13500
07.07(08.07-20.07)21.07 11 20 000 18 150 17 250 14500
07.07(08.07-22.07)23.07 13 22 000 19 850 18 750 15500
10.07(11.07-17.07)18.07 6 14 500 13 500 13 000 11500
10.07(11.07-20.07)21.07 9 18 000 16 500 15 750 13500
10.07(11.07-22.07)23.07 11 20 000 18 150 17 250 14500
10.07(11.07-24.07)25.07 13 22 000 19 850 18 750 15500
12.07(13.07-20.07)21.07 7 15 500 14 350 13 750 12000
12.07(13.07-22.07)23.07 9 18 000 16 500 15 750 13500
12.07(13.07-24.07)25.07 11 20 000 18 150 17 250 14500
12.07(13.07-26.07)27.07 13 22 000 19 850 18 750 15500
14.07(15.07-22.07)23.07 7 15 500 14 350 13 750 12000
14.07(15.07-24.07)25.07 9 18 000 16 500 15 750 13500
14.07(15.07-26.07)27.07 11 20 000 18 150 17 250 14500
14.07(15.07-29.07)30.07 14 23 000 20 650 19 500 16000
16.07(17.07-24.07)25.07 7 15 500 14 350 13 750 12000
16.07(17.07-26.07)27.07 9 18 000 16 500 15 750 13500
16.07(17.07-29.07)30.07 12 21 000 19 000 18 000 15000
16.07(17.07-31.07)01.08 14 23 000 20 650 19 500 16000
19.07(20.07-26.07)27.07 6 14 500 13 500 13 000 11500
19.07(20.07-29.07)30.07 9 18 000 16 500 15 750 13500
19.07(20.07-31.07)01.08 11 20 000 18 150 17 250 14500
19.07(20.07-02.08)03.08 13 22 000 19 850 18 750 15500
21.07(22.07-29.07)30.07 7 15 500 14 350 13 750 12000
21.07(22.07-31.07)01.08 9 18 000 16 500 15 750 13500
21.07(22.07-02.08)03.08 11 20 000 18 150 17 250 14500
21.07(22.07-04.08)05.08 13 22 000 19 850 18 750 15500
23.07(24.07-31.07)01.08 7 15 500 14 350 13 750 12000
23.07(24.07-02.08)03.08 9 18 000 16 500 15 750 13500
23.07(24.07-04.08)05.08 11 20 000 18 150 17 250 14500
23.07(24.07-07.08)08.08 14 23 000 20 650 19 500 16000
25.07(26.07-02.08)03.08 6 14 500 13 500 13 000 11500
25.07(26.07-04.08)05.08 9 18 000 16 500 15 750 13500
25.07(26.07-07.08)08.08 12 21 000 19 000 18 000 15000
25.07(26.07-09.08)10.08 14 23 000 20 650 19 500 16000
28.07(29.07-04.08)05.08 6 14 500 13 500 13 000 11500
28.07(29.07-07.08)08.08 9 18 000 16 500 15 750 13500
28.07(29.07-09.08)10.08 11 20 000 18 150 17 250 14500
28.07(29.07-11.08)12.08 13 22 000 19 850 18 750 15500
30.07(31.07-07.08)08.08 7 15 500 14 350 13 750 12000
30.07(31.07-09.08)10.08 9 18 000 16 500 15 750 13500
30.07(31.07-11.08)12.08 11 20 000 18 150 17 250 14500
30.07(31.07-13.08)14.08 13 22 000 19 850 18 750 15500
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 15 500 14 350 13 750 12000
01.08(02.08-11.08)12.08 9 18 000 16 500 15 750 13500
01.08(02.08-13.08)14.08 11 20 000 18 150 17 250 14500
01.08(02.08-16.08)17.08 14 23 000 20 650 19 500 16000
03.08(04.08-11.08)12.08 7 15 500 14 350 13 750 12000
03.08(04.08-13.08)14.08 9 18 000 16 500 15 750 13500
03.08(04.08-16.08)17.08 11 20 000 18 150 17 250 14500
03.08(04.08-18.08)19.08 13 22 000 19 850 18 750 15500
06.08(07.08-13.08)14.08 6 14 500 13 500 13 000 11500
06.08(07.08-16.08)17.08 9 18 000 16 500 15 750 13500
06.08(07.08-18.08)19.08 11 20 000 18 150 17 250 14500
06.08(07.08-20.08)21.08 13 22 000 19 850 18 750 15500
08.08(09.08-16.08)17.08 7 15 500 14 350 13 750 12000
08.08(09.08-18.08)19.08 9 18 000 16 500 15 750 13500
08.08(09.08-20.08)21.08 11 20 000 18 150 17 250 14500
08.08(09.08-22.08)23.08 13 22 000 19 850 18 750 15500
10.08(11.08-18.08)19.08 7 15 500 14 350 13 750 12000
10.08(11.08-20.08)21.08 9 18 000 16 500 15 750 13500
10.08(11.08-22.08)23.08 11 20 000 18 150 17 250 14500
10.08(11.08-25.08)26.08 14 23 000 20 650 19 500 16000
12.08(13.08-20.08)21.08 7 15 500 14 350 13 750 12000
12.08(13.08-22.08)23.08 9 18 000 16 500 15 750 13500
12.08(13.08-25.08)26.08 12 20 000 18 150 17 250 14500
12.08(13.08-27.08)28.08 14 22 000 19 850 18 750 15500
15.08(16.08-22.08)23.08 6 14 500 13 500 13 000 11500
15.08(16.08-25.08)26.08 9 18 000 16 500 15 750 13500
15.08(16.08-27.08)28.08 11 20 000 18 150 17 250 14500
15.08(16.08-29.08)30.08 13 22 000 19 850 18 750 15500
17.08(18.08-25.08)26.08 7 15 500 14 350 13 750 12000
17.08(18.08-27.08)28.08 9 18 000 16 500 15 750 13500
17.08(18.08-29.08)30.08 11 20 000 18 150 17 250 14500
17.08(18.08-31.08)01.09 13 22 000 19 850 18 750 15500
17.08(18.08-03.09)04.09 16 24 250 21 850 20 625 16400
19.08(20.08-27.08)28.08 7 15 500 14 350 13 750 12000
19.08(20.08-29.08)30.08 9 18 000 16 500 15 750 13500
19.08(20.08-31.08)01.09 11 20 000 18 150 17 250 14500
19.08(20.08-03.09)04.09 14 22 250 20 150 19 125 15400
19.08(20.08-05.09)06.09 16 23 750 21 500 20 375 16000
21.08(22.08-29.08)30.08 7 15 500 14 350 13 750 12000
21.08(22.08-31.08)01.09 9 18 000 16 500 15 750 13500
21.08(22.08-03.09)04.09 12 20 500 18 650 17 750 14600
21.08(22.08-05.09)06.09 14 22 000 20 000 19 000 15200
21.08(22.08-07.09)08.09 16 23 500 21 350 20 250 15800
24.08(25.08-03.09)04.09 9 17 000 15 650 15 000 12600
24.08(25.08-05.09)06.09 11 19 000 17 500 16 750 13700
24.08(25.08-07.09)08.09 13 20 500 18 850 18 000 14300
26.08(27.08-03.09)04.09 7 15 000 14 000 13 500 11600
26.08(27.08-05.09)06.09 9 17 000 15 850 15 250 12700
26.08(27.08-07.09)08.09 11 18 500 17 150 16 500 13300
26.08(27.08-09.09)10.09 13 20 000 18 500 17 750 13900
26.08(27.08-12.09)13.09 16 22 250 20 500 19 625 14800
28.08(29.08-03.09)04.09 5 13 000 12 350 12 000 10600
28.08(29.08-05.09)06.09 7 14 500 13 650 13 250 11200
28.08(29.08-07.09)08.09 9 16 500 15 500 15 000 12300
28.08(29.08-09.09)10.09 11 18 000 16 850 16 250 12900
28.08(29.08-12.09)13.09 14 20 250 18 850 18 125 13800
30.08(31.08-07.09)08.09 7 14 000 13 350 13 000 10800
30.08(31.08-09.09)10.09 9 16 000 15 150 14 750 11900
30.08(31.08-12.09)13.09 12 18 250 17 150 16 625 12800
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-09.09)10.09 6 13 000 12 500 12 250 10300
02.09(03.09-12.09)13.09 9 15 750 15 000 14 625 11700
02.09(03.09-16.09)17.09 13 18 750 17 650 17 125 12900
04.09(05.09-12.09)13.09 7 13 750 13 150 12 875 10600
04.09(05.09-14.09)15.09 9 15 750 15 000 14 625 11700
04.09(05.09-16.09)17.09 11 17 250 16 350 15 875 12300
04.09(05.09-21.09)22.09 16 21 000 19 650 19 000 13800
06.09(07.09-12.09)13.09 5 12 250 11 850 11 625 10000
06.09(07.09-14.09)15.09 7 13 750 13 150 12 875 10600
06.09(07.09-16.09)17.09 9 15 750 15 000 14 625 11700
06.09(07.09-21.09)22.09 14 19 500 18 350 17 750 13200
08.09(09.09-16.09)17.09 7 13 750 13 150 12 875 10600
08.09(09.09-18.09)19.09 9 15 750 15 000 14 625 11700
08.09(09.09-21.09)22.09 12 18 000 17 000 16 500 12600
11.09(12.09-18.09)19.09 6 13 000 12 500 12 250 10300
11.09(12.09-21.09)22.09 9 15 750 15 000 14 625 11700
11.09(12.09-25.09)26.09 13 18 750 17 650 17 125 12900
13.09(14.09-23.09)24.09 9 15 750 15 000 14 625 11700
15.09(16.09-25.09)26.09 9 15 750 15 000 14 625 11700
15.09(16.09-30.09)01.10 14 19 500 18 350 17 750 13200
17.09(18.09-27.09)28.09 9 15 750 15 000 14 625 11700
20.09(21.09-30.09)01.10 9 15 750 15 000 14 625 11700
22.09(23.09-02.10)03.10 9 15 750 15 000 14 625 11700
24.09(25.09-04.10)05.10 9 15 750 15 000 14 625 11700
    
  
Горящие туры!
Горящие туры!
Вылеты из Н.Новгорода:
Турция -Египет- Сочи- Абхазия- Дагестан- Кавминводы- Калининград- Беларусь
Новогодние туры - в продаже!