Главная / Автобусные туры в КРЫМ / Автобусные туры в Судак / Гостевой дом «РУЗАННА» г. Судак

Гостевой дом «РУЗАННА» г. Судак

Гостевой дом "Рузанна" расположен в Судаке в новом тихом районе. Это современное двухэтажное здание, которое находится вдалеке от дороги, где отдыху не помешает пыль и шум от проезжающих машин.
ПРОЖИВАНИЕ2-х, 3-х, 4-х номера со всеми удобствами (мебель, санузел, душ, ТВ, холодильник, посуда, чайник; кондиционер, балкон).
ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи, столовая с 3-х питанием (за доп. плату).
ПЛЯЖ: городской песчано-галечный, расстояние до пляжа - 350 метров
ИНФРАСТРУКТУРАблагоустроенная территория, места для отдыха, мангал, детская площадка, Wi-Fi, гладильные принадлежности.
ДЕТЯМ: Детская площадка.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая   и холодная вода круглосуточно.                                              
РАСЧЕТНЫЙ ЧАСзаезд 12-00 / выезд 10-00                                                                                              
АДРЕС: Крым, Судак, ул. Южнобережная, 98
СКИДКИ: детям до 12 лет на основном месте 500 рублей, до 4-х лет без места проезд  + оплата коммунального сбора 200 руб/сутки (оплата на месте).
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – Автостанция г. Судак. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда организован трансфер.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ 
РУЗАННА, 2022
Кол-во ночей на море
2-х
местный
3-х
местный
4-х
местный
5-ти местный
2-х комнатный
номер
ИЮНЬ
02.06(03.06-09.06)10.06 6 13 000 12 100 11 800 12100
02.06(03.06-11.06)12.06 8 15 000 13 800 13 400 13800
02.06(03.06-14.06)15.06 11 17 250 15 600 15 050 15600
02.06(03.06-16.06)17.06 13 19 000 16 950 16 275 16900
04.06(05.06-14.06)15.06 9 15 750 14 400 13 950 14400
04.06(05.06-16.06)17.06 11 17 500 15 750 15 175 15700
04.06(05.06-18.06)19.06 13 19 500 17 300 16 525 17100
04.06(05.06-20.06)21.06 15 21 500 18 850 17 875 18500
06.06(07.06-14.06)15.06 7 13 750 12 700 12 350 12700
06.06(07.06-16.06)17.06 9 16 000 14 550 14 075 14500
06.06(07.06-18.06)19.06 11 18 000 16 100 15 425 15900
06.06(07.06-20.06)21.06 13 20 000 17 650 16 775 17300
08.06(09.06-16.06)17.06 7 14 000 12 850 12 475 12800
08.06(09.06-18.06)19.06 9 16 500 14 900 14 325 14700
08.06(09.06-20.06)21.06 11 18 500 16 450 15 675 16100
08.06(09.06-23.06)24.06 14 21 500 15 500 17 700 18200
10.06(11.06-18.06)19.06 7 14 500 13 200 12 725 13000
10.06(11.06-20.06)21.06 9 17 000 15 250 14 575 14900
10.06(11.06-23.06)24.06 12 20 000 17 550 16 600 17000
10.06(11.06-25.06)26.06 14 22 000 19 050 17 950 18400
13.06(14.06-20.06)21.06 6 14 250 12 950 12 425 12600
13.06(14.06-23.06)24.06 9 17 750 15 750 14 950 15200
13.06(14.06-25.06)26.06 11 19 750 17 250 16 300 16600
13.06(14.06-27.06)28.06 13 21 750 18 800 17 650 18000
15.06(16.06-23.06)24.06 7 15 500 13 850 13 225 13400
15.06(16.06-25.06)26.06 9 18 000 15 900 15 075 15300
15.06(16.06-27.06)28.06 11 20 000 17 450 16 425 16700
15.06(16.06-29.06)30.06 13 22 000 18 950 17 775 18100
17.06(18.06-25.06)26.06 7 15 500 13 850 13 225 13400
17.06(18.06-27.06)28.06 9 18 000 15 900 15 075 15300
17.06(18.06-29.06)30.06 11 20 000 17 450 16 425 16700
17.06(18.06-02.07)03.07 14 23 350 19 950 18 600 19000
19.06(20.06-27.06)28.06 7 15 500 13 850 13 225 13400
19.06(20.06-29.06)30.06 9 18 000 15 900 15 075 15300
19.06(20.06-02.07)03.07 12 21 350 18 450 17 250 17600
19.06(20.06-04.07)05.07 14 24 050 20 450 18 900 19400
22.06(23.06-29.06)30.06 6 14 500 12 900 12 550 12700
22.06(23.06-02.07)03.07 9 18 350 16 150 15 225 15500
22.0623.06-04.07)05.07 11 21 050 18 150 16 875 17300
22.06(23.06-06.07)07.07 13 23 750 20 150 18 525 19100
24.06(25.06-02.07)03.07 7 15 850 14 100 13 375 13600
24.06(25.06-04.07)05.07 9 19 050 16 600 15 525 15900
24.06(25.06-06.07)07.07 11 21 750 18 600 17 175 17700
24.06(25.06-08.07)09.07 13 25 800 21 600 19 650 20400
26.06(27.06-04.07)05.07 7 16 550 14 550 13 675 14000
26.06(27.06-06.07)07.07 9 19 750 17 050 15 825 16300
26.06(27.06-08.07)09.07 11 22 450 19 050 17 475 18100
26.06(27.06-11.07)12.07 14 26 500 22 050 19 950 20800
28.06(29.06-06.07)07.07 6 17 250 15 050 13 975 14400
28.06(29.06-08.07)09.07 9 20 450 17 550 16 125 16700
28.06(29.06-11.07)12.07 12 24 500 20 550 18 600 19400
28.06(29.06-13.07)14.07 14 27 200 22 550 20 250 21200
ИЮЛЬ
01.07(02.07-08.07)09.07 6 16 600 14 500 13 450 13900
01.07(02.07-11.07)12.07 9 21 150 18 000 16 425 17100
01.07(02.07-13.07)14.07 11 23 850 20 000 18 075 18900
01.07(02.07-15.07)16.07 13 26 550 22 000 19 725 20700
03.07(04.07-11.07)12.07 7 17 950 15 500 14 275 14800
03.07(04.07-13.07)14.07 9 21 150 18 000 16 425 17100
03.07(04.07-15.07)16.07 11 23 850 20 000 18 075 18900
03.07(04.07-17.07)18.07 13 26 550 22 000 19 725 20700
05.07(06.07-13.07)14.07 7 17 950 15 500 14 275 14800
05.07(06.07-15.07)16.07 9 21 150 18 000 16 425 17100
05.07(06.07-17.07)18.07 11 23 850 20 000 18 075 18900
05.07(06.07-20.07)21.07 14 27 900 23 000 20 550 21600
07.07(08.07-15.07)16.07 6 16 600 14 500 13 450 13900
07.07(08.07-17.07)18.07 9 21 150 18 000 16 425 17100
07.07(08.07-20.07)21.07 11 23 850 20 000 18 075 18900
07.07(08.07-22.07)23.07 13 26 550 22 000 19 725 20700
10.07(11.07-17.07)18.07 6 16 600 14 500 13 450 13900
10.07(11.07-20.07)21.07 9 21 150 18 000 16 425 17100
10.07(11.07-22.07)23.07 11 23 850 20 000 18 075 18900
10.07(11.07-24.07)25.07 13 26 550 22 000 19 725 20700
12.07(13.07-20.07)21.07 7 17 950 15 500 14 275 14800
12.07(13.07-22.07)23.07 9 21 150 18 000 16 425 17100
12.07(13.07-24.07)25.07 11 23 850 20 000 18 075 18900
12.07(13.07-26.07)27.07 13 26 550 22 000 19 725 20700
14.07(15.07-22.07)23.07 7 17 950 15 500 14 275 14800
14.07(15.07-24.07)25.07 9 21 150 18 000 16 425 17100
14.07(15.07-26.07)27.07 11 23 850 20 000 18 075 18900
14.07(15.07-29.07)30.07 14 27 900 23 000 20 550 21600
16.07(17.07-24.07)25.07 7 17 950 15 500 14 275 14800
16.07(17.07-26.07)27.07 9 21 150 18 000 16 425 17100
16.07(17.07-29.07)30.07 12 25 200 21 000 18 900 19800
16.07(17.07-31.07)01.08 14 27 900 23 000 20 550 21600
19.07(20.07-26.07)27.07 6 16 600 14 500 13 450 13900
19.07(20.07-29.07)30.07 9 21 150 18 000 16 425 17100
19.07(20.07-31.07)01.08 11 23 850 20 000 18 075 18900
19.07(20.07-02.08)03.08 13 26 550 22 000 19 725 20700
21.07(22.07-29.07)30.07 7 17 950 15 500 14 275 14800
21.07(22.07-31.07)01.08 9 21 150 18 000 16 425 17100
21.07(22.07-02.08)03.08 11 23 850 20 000 18 075 18900
21.07(22.07-04.08)05.08 13 26 550 22 000 19 725 20700
23.07(24.07-31.07)01.08 7 17 950 15 500 14 275 14800
23.07(24.07-02.08)03.08 9 21 150 18 000 16 425 17100
23.07(24.07-04.08)05.08 11 23 850 20 000 18 075 18900
23.07(24.07-07.08)08.08 14 27 900 23 000 20 550 21600
25.07(26.07-02.08)03.08 6 16 600 14 500 13 450 13900
25.07(26.07-04.08)05.08 9 21 150 18 000 16 425 17100
25.07(26.07-07.08)08.08 12 25 200 21 000 18 900 19800
25.07(26.07-09.08)10.08 14 27 900 23 000 20 550 21600
28.07(29.07-04.08)05.08 6 16 600 14 500 13 450 13900
28.07(29.07-07.08)08.08 9 21 150 18 000 16 425 17100
28.07(29.07-09.08)10.08 11 23 850 20 000 18 075 18900
28.07(29.07-11.08)12.08 13 26 550 22 000 19 725 20700
30.07(31.07-07.08)08.08 7 17 950 15 500 14 275 14800
30.07(31.07-09.08)10.08 9 21 150 18 000 16 425 17100
30.07(31.07-11.08)12.08 11 23 850 20 000 18 075 18900
30.07(31.07-13.08)14.08 13 26 550 22 000 19 725 20700
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 17 950 15 500 14 275 14800
01.08(02.08-11.08)12.08 9 21 150 18 000 16 425 17100
01.08(02.08-13.08)14.08 11 23 850 20 000 18 075 18900
01.08(02.08-16.08)17.08 14 27 900 23 000 20 550 21600
03.08(04.08-11.08)12.08 7 17 950 15 500 14 275 14800
03.08(04.08-13.08)14.08 9 21 150 18 000 16 425 17100
03.08(04.08-16.08)17.08 11 23 850 20 000 18 075 18900
03.08(04.08-18.08)19.08 13 26 550 22 000 19 725 20700
06.08(07.08-13.08)14.08 6 16 600 14 500 13 450 13900
06.08(07.08-16.08)17.08 9 21 150 18 000 16 425 17100
06.08(07.08-18.08)19.08 11 23 850 20 000 18 075 18900
06.08(07.08-20.08)21.08 13 26 550 22 000 19 725 20700
08.08(09.08-16.08)17.08 7 17 950 15 500 14 275 14800
08.08(09.08-18.08)19.08 9 21 150 18 000 16 425 17100
08.08(09.08-20.08)21.08 11 23 850 20 000 18 075 18900
08.08(09.08-22.08)23.08 13 26 550 22 000 19 725 20700
10.08(11.08-18.08)19.08 7 17 950 15 500 14 275 14800
10.08(11.08-20.08)21.08 9 21 150 18 000 16 425 17100
10.08(11.08-22.08)23.08 11 23 850 20 000 18 075 18900
10.08(11.08-25.08)26.08 14 27 900 23 000 20 550 21600
12.08(13.08-20.08)21.08 7 17 950 15 500 14 275 14800
12.08(13.08-22.08)23.08 9 21 150 18 000 16 425 17100
12.08(13.08-25.08)26.08 12 23 850 20 000 18 075 18900
12.08(13.08-27.08)28.08 14 26 550 22 000 19 725 20700
15.08(16.08-22.08)23.08 6 16 600 14 500 13 450 13900
15.08(16.08-25.08)26.08 9 21 150 18 000 16 425 17100
15.08(16.08-27.08)28.08 11 23 850 20 000 18 075 18900
15.08(16.08-29.08)30.08 13 26 550 22 000 19 725 20700
17.08(18.08-25.08)26.08 7 17 950 15 500 14 275 14800
17.08(18.08-27.08)28.08 9 21 150 18 000 16 425 17100
17.08(18.08-29.08)30.08 11 23 850 20 000 18 075 18900
17.08(18.08-31.08)01.09 13 26 550 22 000 19 725 20700
17.08(18.08-03.09)04.09 16 29 850 24 400 21 750 22800
19.08(20.08-27.08)28.08 7 17 950 15 500 14 275 14800
19.08(20.08-29.08)30.08 9 21 150 18 000 16 425 17100
19.08(20.08-31.08)01.09 11 23 850 20 000 18 075 18900
19.08(20.08-03.09)04.09 14 27 150 22 400 20 100 21000
19.08(20.08-05.09)06.09 16 29 350 24 000 21 450 22400
21.08(22.08-29.08)30.08 7 17 950 15 500 14 275 14800
21.08(22.08-31.08)01.09 9 21 150 18 000 16 425 17100
21.08(22.08-03.09)04.09 12 24 700 20 600 18 600 19400
21.08(22.08-05.09)06.09 14 26 900 22 200 19 950 20800
21.08(22.08-07.09)08.09 16 29 100 23 800 21 300 22200
24.08(25.08-03.09)04.09 9 20 150 17 100 15 625 16200
24.08(25.08-05.09)06.09 11 22 850 19 200 17 475 18100
24.08(25.08-07.09)08.09 13 25 050 20 800 18 825 19500
26.08(27.08-03.09)04.09 7 17 450 15 100 13 975 14400
26.08(27.08-05.09)06.09 9 20 150 17 200 15 825 16300
26.08(27.08-07.09)08.09 11 22 350 18 800 17 175 17700
26.08(27.08-09.09)10.09 13 24 550 20 400 18 525 19100
26.08(27.08-12.09)13.09 16 27 850 22 800 20 550 21200
28.08(29.08-03.09)04.09 5 14 750 13 100 12 325 12600
28.08(29.08-05.09)06.09 7 16 950 14 700 13 675 14000
28.08(29.08-07.09)08.09 9 19 650 16 800 15 525 15900
28.08(29.08-09.09)10.09 11 21 850 18 400 16 875 17300
28.08(29.08-12.09)13.09 14 25 150 20 800 18 900 19400
30.08(31.08-07.09)08.09 7 16 450 14 300 13 375 13600
30.08(31.08-09.09)10.09 9 19 150 16 400 15 225 15500
30.08(31.08-12.09)13.09 12 22 450 18 800 17 250 17600
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-09.09)10.09 6 15 100 13 300 12 550 12700
02.09(03.09-12.09)13.09 9 18 900 16 200 15 075 15300
02.09(03.09-16.09)17.09 13 23 100 19 250 17 650 18000
04.09(05.09-12.09)13.09 7 16 200 14 100 13 225 13400
04.09(05.09-14.09)15.09 9 18 900 16 200 15 075 15300
04.09(05.09-16.09)17.09 11 20 900 17 650 16 300 16600
04.09(05.09-21.09)22.09 16 25 400 20 800 19 050 19600
06.09(07.09-12.09)13.09 5 14 000 12 500 11 875 12000
06.09(07.09-14.09)15.09 7 16 200 14 100 13 225 13400
06.09(07.09-16.09)17.09 9 18 700 16 050 14 950 15200
06.09(07.09-21.09)22.09 14 23 200 19 200 17 700 18200
08.09(09.09-16.09)17.09 7 16 000 13 950 13 100 13300
08.09(09.09-18.09)19.09 9 18 300 15 700 14 700 15000
08.09(09.09-21.09)22.09 12 21 000 17 600 16 350 16800
11.09(12.09-18.09)19.09 6 14 500 12 800 12 175 12400
11.09(12.09-21.09)22.09 9 17 700 15 200 14 325 14700
11.09(12.09-25.09)26.09 13 21 300 17 750 16 525 17100
13.09(14.09-23.09)24.09 9 17 100 14 700 13 950 14400
15.09(16.09-25.09)26.09 9 17 100 14 700 13 950 14400
15.09(16.09-30.09)01.10 14 21 600 17 850 16 700 17400
17.09(18.09-27.09)28.09 9 17 100 14 700 13 950 14400
20.09(21.09-30.09)01.10 9 17 100 14 700 13 950 14400
22.09(23.09-02.10)03.10 9 17 100 14 700 13 950 14400
24.09(25.09-04.10)05.10 9 17 100 14 700 13 950 14400
 
  
  
 
 
Горящие туры!
Горящие туры!
Вылеты из Н.Новгорода:
Турция -Египет- Сочи- Абхазия- Дагестан- Кавминводы- Калининград- Беларусь
Новогодние туры - в продаже!