Главная / АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ на МОРЕ- АКЦИИ! / Автобусные туры в АБХАЗИЮ / Туры в Пицунду / Гостевой дом "Светлана" п. Пицунда
Гостевой дом "Светлана" п. Пицунда
Расположение: Гостевой дом "Светлана" расположен в центре г. Пицунда. Представляет собой 3-х этажный коттедж
Пляж: 15 мин до пляжа.
Размещение:
1,2х местные номера Стандарт: санузел, кондиционер, телевизор, сейф в шкафу, холодильник, чайник с посудой.
Инфраструктура: К услугам отдыхающих: детская площадка, Wi-Fi, сауна, библиотека, бассейн, места для отдыха.
Питание: За доп. плату. в кафе рядом. Есть кухня.
Адрес: г. Пицунда, ул. Гочуа, 76
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
1 местный
|
2 местный
|
---|
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ: | ||||
03.06.2019 - 07.06.2019 | 04.06.2019 - 06.06.2019 | 2 | 9800 | 8700 |
03.06.2019 - 09.06.2019 | 04.06.2019 - 08.06.2019 | 4 | 12800 | 10600 |
03.06.2019 - 11.06.2019 | 04.06.2019 - 10.06.2019 | 6 | 15800 | 12500 |
03.06.2019 - 14.06.2019 | 04.06.2019 - 13.06.2019 | 9 | 20300 | 15350 |
03.06.2019 - 16.06.2019 | 04.06.2019 - 15.06.2019 | 11 | 23690 | 17430 |
03.06.2019 - 18.06.2019 | 04.06.2019 - 17.06.2019 | 13 | 27470 | 19690 |
03.06.2019 - 20.06.2019 | 04.06.2019 - 19.06.2019 | 15 | 31250 | 21950 |
03.06.2019 - 23.06.2019 | 04.06.2019 - 22.06.2019 | 18 | 36920 | 25340 |
03.06.2019 - 25.06.2019 | 04.06.2019 - 24.06.2019 | 20 | 40700 | 27600 |
05.06.2019 - 09.06.2019 | 06.06.2019 - 08.06.2019 | 2 | 9800 | 8700 |
05.06.2019 - 11.06.2019 | 06.06.2019 - 10.06.2019 | 4 | 12800 | 10600 |
05.06.2019 - 14.06.2019 | 06.06.2019 - 13.06.2019 | 7 | 17300 | 13450 |
05.06.2019 - 16.06.2019 | 06.06.2019 - 15.06.2019 | 9 | 20690 | 15530 |
05.06.2019 - 18.06.2019 | 06.06.2019 - 17.06.2019 | 11 | 24470 | 17790 |
05.06.2019 - 20.06.2019 | 06.06.2019 - 19.06.2019 | 13 | 28250 | 20050 |
05.06.2019 - 23.06.2019 | 06.06.2019 - 22.06.2019 | 16 | 33920 | 23440 |
05.06.2019 - 25.06.2019 | 06.06.2019 - 24.06.2019 | 18 | 37700 | 25700 |
05.06.2019 - 27.06.2019 | 06.06.2019 - 26.06.2019 | 20 | 41480 | 27960 |
07.06.2019 - 11.06.2019 | 08.06.2019 - 10.06.2019 | 2 | 9800 | 8700 |
07.06.2019 - 14.06.2019 | 08.06.2019 - 13.06.2019 | 5 | 14300 | 11550 |
07.06.2019 - 16.06.2019 | 08.06.2019 - 15.06.2019 | 7 | 17690 | 13630 |
07.06.2019 - 18.06.2019 | 08.06.2019 - 17.06.2019 | 9 | 21470 | 15890 |
07.06.2019 - 20.06.2019 | 08.06.2019 - 19.06.2019 | 11 | 25250 | 18150 |
07.06.2019 - 23.06.2019 | 08.06.2019 - 22.06.2019 | 14 | 30920 | 21540 |
07.06.2019 - 25.06.2019 | 08.06.2019 - 24.06.2019 | 16 | 34700 | 23800 |
07.06.2019 - 27.06.2019 | 08.06.2019 - 26.06.2019 | 18 | 38480 | 26060 |
07.06.2019 - 29.06.2019 | 08.06.2019 - 28.06.2019 | 20 | 42260 | 28320 |
09.06.2019 - 14.06.2019 | 10.06.2019 - 13.06.2019 | 3 | 11300 | 9650 |
09.06.2019 - 16.06.2019 | 10.06.2019 - 15.06.2019 | 5 | 14690 | 11730 |
09.06.2019 - 18.06.2019 | 10.06.2019 - 17.06.2019 | 7 | 18470 | 13990 |
09.06.2019 - 20.06.2019 | 10.06.2019 - 19.06.2019 | 9 | 22250 | 16250 |
09.06.2019 - 23.06.2019 | 10.06.2019 - 22.06.2019 | 12 | 27920 | 19640 |
09.06.2019 - 25.06.2019 | 10.06.2019 - 24.06.2019 | 14 | 31700 | 21900 |
09.06.2019 - 27.06.2019 | 10.06.2019 - 26.06.2019 | 16 | 35480 | 24160 |
09.06.2019 - 29.06.2019 | 10.06.2019 - 28.06.2019 | 18 | 39260 | 26420 |
09.06.2019 - 02.07.2019 | 10.06.2019 - 01.07.2019 | 21 | 45420 | 30190 |
12.06.2019 - 16.06.2019 | 13.06.2019 - 15.06.2019 | 2 | 10190 | 8880 |
12.06.2019 - 18.06.2019 | 13.06.2019 - 17.06.2019 | 4 | 13970 | 11140 |
12.06.2019 - 20.06.2019 | 13.06.2019 - 19.06.2019 | 6 | 17750 | 13400 |
12.06.2019 - 23.06.2019 | 13.06.2019 - 22.06.2019 | 9 | 23420 | 16790 |
12.06.2019 - 25.06.2019 | 13.06.2019 - 24.06.2019 | 11 | 27200 | 19050 |
12.06.2019 - 27.06.2019 | 13.06.2019 - 26.06.2019 | 13 | 30980 | 21310 |
12.06.2019 - 29.06.2019 | 13.06.2019 - 28.06.2019 | 15 | 34760 | 23570 |
12.06.2019 - 02.07.2019 | 13.06.2019 - 01.07.2019 | 18 | 40920 | 27340 |
14.06.2019 - 18.06.2019 | 15.06.2019 - 17.06.2019 | 2 | 10580 | 9060 |
14.06.2019 - 20.06.2019 | 15.06.2019 - 19.06.2019 | 4 | 14360 | 11320 |
14.06.2019 - 23.06.2019 | 15.06.2019 - 22.06.2019 | 7 | 20030 | 14710 |
14.06.2019 - 25.06.2019 | 15.06.2019 - 24.06.2019 | 9 | 23810 | 16970 |
14.06.2019 - 27.06.2019 | 15.06.2019 - 26.06.2019 | 11 | 27590 | 19230 |
14.06.2019 - 29.06.2019 | 15.06.2019 - 28.06.2019 | 13 | 31370 | 21490 |
14.06.2019 - 02.07.2019 | 15.06.2019 - 01.07.2019 | 16 | 37530 | 25260 |
14.06.2019 - 06.07.2019 | 15.06.2019 - 05.07.2019 | 20 | 47050 | 31300 |
16.06.2019 - 20.06.2019 | 17.06.2019 - 19.06.2019 | 2 | 10580 | 9060 |
16.06.2019 - 23.06.2019 | 17.06.2019 - 22.06.2019 | 5 | 16250 | 12450 |
16.06.2019 - 25.06.2019 | 17.06.2019 - 24.06.2019 | 7 | 20030 | 14710 |
16.06.2019 - 27.06.2019 | 17.06.2019 - 26.06.2019 | 9 | 23810 | 16970 |
16.06.2019 - 29.06.2019 | 17.06.2019 - 28.06.2019 | 11 | 27590 | 19230 |
16.06.2019 - 02.07.2019 | 17.06.2019 - 01.07.2019 | 14 | 33750 | 23000 |
16.06.2019 - 06.07.2019 | 17.06.2019 - 05.07.2019 | 18 | 43270 | 29040 |
18.06.2019 - 23.06.2019 | 19.06.2019 - 22.06.2019 | 3 | 12470 | 10190 |
18.06.2019 - 25.06.2019 | 19.06.2019 - 24.06.2019 | 5 | 16250 | 12450 |
18.06.2019 - 27.06.2019 | 19.06.2019 - 26.06.2019 | 7 | 20030 | 14710 |
18.06.2019 - 29.06.2019 | 19.06.2019 - 28.06.2019 | 9 | 23810 | 16970 |
18.06.2019 - 02.07.2019 | 19.06.2019 - 01.07.2019 | 12 | 29970 | 20740 |
18.06.2019 - 06.07.2019 | 19.06.2019 - 05.07.2019 | 16 | 39490 | 26780 |
18.06.2019 - 11.07.2019 | 19.06.2019 - 10.07.2019 | 21 | 51390 | 34330 |
21.06.2019 - 25.06.2019 | 22.06.2019 - 24.06.2019 | 2 | 10580 | 9060 |
21.06.2019 - 27.06.2019 | 22.06.2019 - 26.06.2019 | 4 | 14360 | 11320 |
21.06.2019 - 29.06.2019 | 22.06.2019 - 28.06.2019 | 6 | 18140 | 13580 |
21.06.2019 - 02.07.2019 | 22.06.2019 - 01.07.2019 | 9 | 24300 | 17350 |
21.06.2019 - 06.07.2019 | 22.06.2019 - 05.07.2019 | 13 | 33820 | 23390 |
21.06.2019 - 11.07.2019 | 22.06.2019 - 10.07.2019 | 18 | 45720 | 30940 |
23.06.2019 - 27.06.2019 | 24.06.2019 - 26.06.2019 | 2 | 10580 | 9060 |
23.06.2019 - 29.06.2019 | 24.06.2019 - 28.06.2019 | 4 | 14360 | 11320 |
23.06.2019 - 02.07.2019 | 24.06.2019 - 01.07.2019 | 7 | 20520 | 15090 |
23.06.2019 - 06.07.2019 | 24.06.2019 - 05.07.2019 | 11 | 30040 | 21130 |
23.06.2019 - 11.07.2019 | 24.06.2019 - 10.07.2019 | 16 | 41940 | 28680 |
23.06.2019 - 15.07.2019 | 24.06.2019 - 14.07.2019 | 20 | 51460 | 34720 |
25.06.2019 - 29.06.2019 | 26.06.2019 - 28.06.2019 | 2 | 10580 | 9060 |
25.06.2019 - 02.07.2019 | 26.06.2019 - 01.07.2019 | 5 | 16740 | 12830 |
25.06.2019 - 06.07.2019 | 26.06.2019 - 05.07.2019 | 9 | 26260 | 18870 |
25.06.2019 - 11.07.2019 | 26.06.2019 - 10.07.2019 | 14 | 38160 | 26420 |
25.06.2019 - 15.07.2019 | 26.06.2019 - 14.07.2019 | 18 | 47680 | 32460 |
27.06.2019 - 02.07.2019 | 28.06.2019 - 01.07.2019 | 3 | 12960 | 10570 |
27.06.2019 - 06.07.2019 | 28.06.2019 - 05.07.2019 | 7 | 22480 | 16610 |
27.06.2019 - 11.07.2019 | 28.06.2019 - 10.07.2019 | 12 | 34380 | 24160 |
27.06.2019 - 15.07.2019 | 28.06.2019 - 14.07.2019 | 16 | 43900 | 30200 |
27.06.2019 - 20.07.2019 | 28.06.2019 - 19.07.2019 | 21 | 57050 | 38350 |
30.06.2019 - 06.07.2019 | 01.07.2019 - 05.07.2019 | 4 | 16320 | 12840 |
30.06.2019 - 11.07.2019 | 01.07.2019 - 10.07.2019 | 9 | 28220 | 20390 |
30.06.2019 - 15.07.2019 | 01.07.2019 - 14.07.2019 | 13 | 37740 | 26430 |
30.06.2019 - 20.07.2019 | 01.07.2019 - 19.07.2019 | 18 | 50890 | 34580 |
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ: | ||||
04.07.2019 - 11.07.2019 | 05.07.2019 - 10.07.2019 | 5 | 18700 | 14350 |
04.07.2019 - 15.07.2019 | 05.07.2019 - 14.07.2019 | 9 | 28220 | 20390 |
04.07.2019 - 20.07.2019 | 05.07.2019 - 19.07.2019 | 14 | 41370 | 28540 |
04.07.2019 - 24.07.2019 | 05.07.2019 - 23.07.2019 | 18 | 51890 | 35060 |
09.07.2019 - 15.07.2019 | 10.07.2019 - 14.07.2019 | 4 | 16320 | 12840 |
09.07.2019 - 20.07.2019 | 10.07.2019 - 19.07.2019 | 9 | 29470 | 20990 |
09.07.2019 - 24.07.2019 | 10.07.2019 - 23.07.2019 | 13 | 39990 | 27510 |
09.07.2019 - 29.07.2019 | 10.07.2019 - 28.07.2019 | 18 | 53140 | 35660 |
13.07.2019 - 20.07.2019 | 14.07.2019 - 19.07.2019 | 5 | 19950 | 14950 |
13.07.2019 - 24.07.2019 | 14.07.2019 - 23.07.2019 | 9 | 30470 | 21470 |
13.07.2019 - 29.07.2019 | 14.07.2019 - 28.07.2019 | 14 | 43620 | 29620 |
13.07.2019 - 02.08.2019 | 14.07.2019 - 01.08.2019 | 18 | 54140 | 36140 |
18.07.2019 - 24.07.2019 | 19.07.2019 - 23.07.2019 | 4 | 17320 | 13320 |
18.07.2019 - 29.07.2019 | 19.07.2019 - 28.07.2019 | 9 | 30470 | 21470 |
18.07.2019 - 02.08.2019 | 19.07.2019 - 01.08.2019 | 13 | 40990 | 27990 |
18.07.2019 - 07.08.2019 | 19.07.2019 - 06.08.2019 | 18 | 54140 | 36140 |
22.07.2019 - 29.07.2019 | 23.07.2019 - 28.07.2019 | 5 | 19950 | 14950 |
22.07.2019 - 02.08.2019 | 23.07.2019 - 01.08.2019 | 9 | 30470 | 21470 |
22.07.2019 - 07.08.2019 | 23.07.2019 - 06.08.2019 | 14 | 43620 | 29620 |
22.07.2019 - 11.08.2019 | 23.07.2019 - 10.08.2019 | 18 | 54140 | 36140 |
27.07.2019 - 02.08.2019 | 28.07.2019 - 01.08.2019 | 4 | 17320 | 13320 |
27.07.2019 - 07.08.2019 | 28.07.2019 - 06.08.2019 | 9 | 30470 | 21470 |
27.07.2019 - 11.08.2019 | 28.07.2019 - 10.08.2019 | 13 | 40990 | 27990 |
31.07.2019 - 07.08.2019 | 01.08.2019 - 06.08.2019 | 5 | 19950 | 14950 |
31.07.2019 - 11.08.2019 | 01.08.2019 - 10.08.2019 | 9 | 30470 | 21470 |
31.07.2019 - 20.08.2019 | 01.08.2019 - 19.08.2019 | 18 | 54140 | 36140 |
ЦЕНЫ НА АВГУСТ: | ||||
05.08.2019 - 11.08.2019 | 06.08.2019 - 10.08.2019 | 4 | 17320 | 13320 |
05.08.2019 - 20.08.2019 | 06.08.2019 - 19.08.2019 | 13 | 40990 | 27990 |
05.08.2019 - 25.08.2019 | 06.08.2019 - 24.08.2019 | 18 | 54140 | 36140 |
09.08.2019 - 20.08.2019 | 10.08.2019 - 19.08.2019 | 9 | 30470 | 21470 |
09.08.2019 - 25.08.2019 | 10.08.2019 - 24.08.2019 | 14 | 43620 | 29620 |
09.08.2019 - 29.08.2019 | 10.08.2019 - 28.08.2019 | 18 | 54140 | 36140 |
18.08.2019 - 25.08.2019 | 19.08.2019 - 24.08.2019 | 5 | 19950 | 14950 |
18.08.2019 - 29.08.2019 | 19.08.2019 - 28.08.2019 | 9 | 30470 | 21470 |
18.08.2019 - 03.09.2019 | 19.08.2019 - 02.09.2019 | 14 | 43620 | 29620 |
18.08.2019 - 07.09.2019 | 19.08.2019 - 06.09.2019 | 18 | 53390 | 35780 |
23.08.2019 - 29.08.2019 | 24.08.2019 - 28.08.2019 | 4 | 17320 | 13320 |
23.08.2019 - 03.09.2019 | 24.08.2019 - 02.09.2019 | 9 | 30470 | 21470 |
23.08.2019 - 07.09.2019 | 24.08.2019 - 06.09.2019 | 13 | 40240 | 27630 |
23.08.2019 - 12.09.2019 | 24.08.2019 - 11.09.2019 | 18 | 52140 | 35180 |
23.08.2019 - 14.09.2019 | 24.08.2019 - 13.09.2019 | 20 | 56900 | 38200 |
27.08.2019 - 03.09.2019 | 28.08.2019 - 02.09.2019 | 5 | 19950 | 14950 |
27.08.2019 - 07.09.2019 | 28.08.2019 - 06.09.2019 | 9 | 29720 | 21110 |
27.08.2019 - 12.09.2019 | 28.08.2019 - 11.09.2019 | 14 | 41620 | 28660 |
27.08.2019 - 14.09.2019 | 28.08.2019 - 13.09.2019 | 16 | 46380 | 31680 |
27.08.2019 - 16.09.2019 | 28.08.2019 - 15.09.2019 | 18 | 51140 | 34700 |
27.08.2019 - 18.09.2019 | 28.08.2019 - 17.09.2019 | 20 | 55900 | 37720 |
ЦЕНЫ НА СЕНТЯБРЬ: | ||||
01.09.2019 - 07.09.2019 | 02.09.2019 - 06.09.2019 | 4 | 16570 | 12960 |
01.09.2019 - 12.09.2019 | 02.09.2019 - 11.09.2019 | 9 | 28470 | 20510 |
01.09.2019 - 14.09.2019 | 02.09.2019 - 13.09.2019 | 11 | 33230 | 23530 |
01.09.2019 - 16.09.2019 | 02.09.2019 - 15.09.2019 | 13 | 37990 | 26550 |
01.09.2019 - 18.09.2019 | 02.09.2019 - 17.09.2019 | 15 | 42750 | 29570 |
01.09.2019 - 21.09.2019 | 02.09.2019 - 20.09.2019 | 18 | 49890 | 34100 |
01.09.2019 - 23.09.2019 | 02.09.2019 - 22.09.2019 | 20 | 54650 | 37120 |
05.09.2019 - 12.09.2019 | 06.09.2019 - 11.09.2019 | 5 | 18700 | 14350 |
05.09.2019 - 14.09.2019 | 06.09.2019 - 13.09.2019 | 7 | 23460 | 17370 |
05.09.2019 - 16.09.2019 | 06.09.2019 - 15.09.2019 | 9 | 28220 | 20390 |
05.09.2019 - 18.09.2019 | 06.09.2019 - 17.09.2019 | 11 | 32980 | 23410 |
05.09.2019 - 21.09.2019 | 06.09.2019 - 20.09.2019 | 14 | 40120 | 27940 |
05.09.2019 - 23.09.2019 | 06.09.2019 - 22.09.2019 | 16 | 44880 | 30960 |
05.09.2019 - 25.09.2019 | 06.09.2019 - 24.09.2019 | 18 | 49640 | 33980 |
05.09.2019 - 27.09.2019 | 06.09.2019 - 26.09.2019 | 20 | 54400 | 37000 |
10.09.2019 - 14.09.2019 | 11.09.2019 - 13.09.2019 | 2 | 11560 | 9820 |
10.09.2019 - 16.09.2019 | 11.09.2019 - 15.09.2019 | 4 | 16320 | 12840 |
10.09.2019 - 18.09.2019 | 11.09.2019 - 17.09.2019 | 6 | 21080 | 15860 |
10.09.2019 - 21.09.2019 | 11.09.2019 - 20.09.2019 | 9 | 28220 | 20390 |
10.09.2019 - 23.09.2019 | 11.09.2019 - 22.09.2019 | 11 | 32980 | 23410 |
10.09.2019 - 25.09.2019 | 11.09.2019 - 24.09.2019 | 13 | 37740 | 26430 |
10.09.2019 - 27.09.2019 | 11.09.2019 - 26.09.2019 | 15 | 42500 | 29450 |
10.09.2019 - 30.09.2019 | 11.09.2019 - 29.09.2019 | 18 | 49640 | 33980 |
12.09.2019 - 16.09.2019 | 13.09.2019 - 15.09.2019 | 2 | 11560 | 9820 |
12.09.2019 - 18.09.2019 | 13.09.2019 - 17.09.2019 | 4 | 16320 | 12840 |
12.09.2019 - 21.09.2019 | 13.09.2019 - 20.09.2019 | 7 | 23460 | 17370 |
12.09.2019 - 23.09.2019 | 13.09.2019 - 22.09.2019 | 9 | 28220 | 20390 |
12.09.2019 - 25.09.2019 | 13.09.2019 - 24.09.2019 | 11 | 32980 | 23410 |
12.09.2019 - 27.09.2019 | 13.09.2019 - 26.09.2019 | 13 | 37740 | 26430 |
12.09.2019 - 30.09.2019 | 13.09.2019 - 29.09.2019 | 16 | 44880 | 30960 |
14.09.2019 - 18.09.2019 | 15.09.2019 - 17.09.2019 | 2 | 11560 | 9820 |
14.09.2019 - 21.09.2019 | 15.09.2019 - 20.09.2019 | 5 | 18700 | 14350 |
14.09.2019 - 23.09.2019 | 15.09.2019 - 22.09.2019 | 7 | 23460 | 17370 |
14.09.2019 - 25.09.2019 | 15.09.2019 - 24.09.2019 | 9 | 28220 | 20390 |
14.09.2019 - 27.09.2019 | 15.09.2019 - 26.09.2019 | 11 | 32980 | 23410 |
14.09.2019 - 30.09.2019 | 15.09.2019 - 29.09.2019 | 14 | 40120 | 27940 |
16.09.2019 - 21.09.2019 | 17.09.2019 - 20.09.2019 | 3 | 13940 | 11330 |
16.09.2019 - 23.09.2019 | 17.09.2019 - 22.09.2019 | 5 | 18700 | 14350 |
16.09.2019 - 25.09.2019 | 17.09.2019 - 24.09.2019 | 7 | 23460 | 17370 |
16.09.2019 - 27.09.2019 | 17.09.2019 - 26.09.2019 | 9 | 28220 | 20390 |
16.09.2019 - 30.09.2019 | 17.09.2019 - 29.09.2019 | 12 | 35360 | 24920 |
19.09.2019 - 23.09.2019 | 20.09.2019 - 22.09.2019 | 2 | 11560 | 9820 |
19.09.2019 - 25.09.2019 | 20.09.2019 - 24.09.2019 | 4 | 16320 | 12840 |
19.09.2019 - 27.09.2019 | 20.09.2019 - 26.09.2019 | 6 | 21080 | 15860 |
19.09.2019 - 30.09.2019 | 20.09.2019 - 29.09.2019 | 9 | 28220 | 20390 |
21.09.2019 - 25.09.2019 | 22.09.2019 - 24.09.2019 | 2 | 11560 | 9820 |
21.09.2019 - 27.09.2019 | 22.09.2019 - 26.09.2019 | 4 | 16320 | 12840 |
21.09.2019 - 30.09.2019 | 22.09.2019 - 29.09.2019 | 7 | 23460 | 17370 |
23.09.2019 - 27.09.2019 | 24.09.2019 - 26.09.2019 | 2 | 11560 | 9820 |
23.09.2019 - 30.09.2019 | 24.09.2019 - 29.09.2019 | 5 | 18700 | 14350 |
25.09.2019 - 30.09.2019 | 26.09.2019 - 29.09.2019 | 3 | 13940 | 11330 |
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ 2021!

ОТКРЫТЫ ПРОДАЖИ АВТОБУСНЫХ ТУРОВ И БИЛЕТОВ- ЛЕТО 2021!
АКЦИЯ- СКИДКА 10%!