Главная / Туры на Азовское море / Гостиница «ПЛЯЖ» Ст. Голубицкая

Гостиница «ПЛЯЖ» Ст. Голубицкая

Тамань, Голубицкая ,ул. Набережная, 45

Первая линия! Рядом грязевое лечебное озеро! ЦЕНТР СТАНИЦЫ!
Отель высокого уровня, с красивой огромной территорией на которой можно провести комфортно время вдали от суеты и шума курортного города. 
Рекомендуем: отель ПЛЯЖ - прекрасный вариант для семейного отдыха , отдыха с детьми на море, рядом с развлечениями!
plyazh_261
Описание: отель "ПЛЯЖ" - (первая линия от моря) находится в районе самого центра станицы. До пляжа около 5 минут ходьбы. Недалеко голубицкое грязевое озеро, различные развлечения, крокодиловая ферма, кафе, центр станицы. Отель представляет собой  современное  двух этажное здание, расположенное на красивой и ухоженной территории. Огромная территория домовладения хорошо благоустроена и озеленена: есть большой бассейн - главная фишка отеля, очень комфортный даже для детей, детская площадка с качелями в тени, большая беседка, стационарный мангал, теннисный стол, шезлонги., Wi-Fi в номерах и всей территории отеля.
ПРОЖИВАНИЕ:
2-х, 3-х, 4-х местные номера со всеми удобствами
 (мебель, душ, санузел, ТВ, сплит-система, холодильник). Возможна установка дополнительного места - раскладная кровать.
2-х местный Малый (мебель, душ, санузел, ТВ, сплит-система, холодильник). Доп. мест нет
3-х мест. Эконом Санузел рядом с номером на этаже. Доп. мест нет.
ПИТАНИЕ: Комплексное 3-х разовое питание в собственной столовой (ориентировочная стоимость: 750 рублей/персона/сутки, можно отдельно заказать завтрак, обед и ужин). Возможность самостоятельного приготовления пищи не предусмотрена, однако у вас всегда будет возможность приготовить чай, кофе или что-либо подогреть.)
ПЛЯЖ:  200 метров, песчаный.
ИНФРАСТРУКТУРА: бассейн с шезлонгами, Огромная территория домовладения хорошо благоустроена и озеленена: детская площадка с качелями в тени, большая беседка, стационарный мангал, теннисный стол,  утюг, фен, чайник, микроволновая печь, Wi-Fi.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТпроживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ 
ПЛЯЖ, 2023
ночей на море
2-х
местный
3-х
местный
4-х
местный
ИЮНЬ
28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 6 15 100 15 000 14050
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 8 16 800 16 650 15400
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 9 17 650 17 500 16100
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 9 17 650 17 500 16100
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 9 17 650 17 500 16100
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 9 17 650 17 500 16100
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 9 17 650 17 500 16100
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 9 17 650 17 500 16100
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 9 17 650 17 500 16100
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 9 17 650 17 500 16100
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 9 18 150 17 850 16350
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 9 18 650 18 150 16600
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 9 19 150 18 500 16850
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 9 19 650 18 850 17100
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 9 19 900 19 000 17200
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 9 19 900 19 000 17200
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 9 19 900 19 000 17200
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 9 19 900 19 000 17200
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 9 19 900 19 000 17200
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 9 19 900 19 000 17200
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 9 19 900 19 000 17200
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 9 19 900 19 000 17200
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 9 19 900 19 000 17200
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 9 19 900 19 000 17200
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 9 19 900 19 000 17200
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 9 19 900 19 000 17200
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 9 19 900 19 000 17200
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 9 19 900 19 000 17200
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 9 19 900 19 000 17200
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 9 19 900 19 000 17200
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 9 19 900 19 000 17200
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 9 19 900 19 000 17200
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 9 19 900 19 000 17200
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 9 19 900 19 000 17200
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 9 19 900 19 000 17200
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 9 19 900 19 000 17200
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 9 19 900 19 000 17200
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 9 19 900 19 000 17200
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 8 18 000 17 350 15900
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 8 17 200 16 650 15400
29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 8 16 400 16 000 14900
31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 9 16 300 16 000 14950
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 9 16 300 16 000 14950
04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 9 16 300 16 000 14950
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 9 16 300 16 000 14950
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 9 16 300 16 000 14950
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 9 16 300 16 000 14950
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 9 16 300 16 000 14950
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 9 16 300 16 000 14950
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 9 16 300 16 000 14950
Горящие туры!!!
Горящие туры!!!
Вылеты из Н.Новгорода:
Турция -от28500
Египет- от51000
Сочи- от13000
Абхазия- от14000
Дагестан- от15500
Калининград- от12000
Кавминводы- от18000
С-Петербург- 10300
Беларусь- от22800
Грузия- от63900