Гостиница «ВИЗИТ» ПОС. ЛАЗАРЕВСКОЕ

Гостиница «Визит» расположена в центре поселка Лазаревское, в 5-ти минутах от берега моря, рядом находятся аквапарк «Дельфин» и Дельфинарий (70 м). Гостиница представляет собой одно пятиэтажное и два двухэтажных здания.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные номера со всеми удобствами: мебель, душ, санузел, ТВ, холодильник, кондиционер, электрический чайник. Есть номера с балконом и без.
ПИТАНИЕ: в кафе или столовой, расположенной  рядом.
ПЛЯЖ:  в 5 минутах ходьбы городской и пляж санатория «Морская звезда» - 150 м.
ИНФРАСТРУКТУРА:  Территории базы небольшая утопает в зелени и цветах, есть места для отдыха, wi-fi на территории, бассейн. На территории растут бананы, киви, пальмы и другие экзотические растения.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.
АДРЕС: п. Лазаревское ул. Победы д.129

СКИДКИ:  детям до 12 лет 50 рублей на основном месте в сутки, дети до 3 лет без места в гостинице.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Лазарева в районе ж.д. вокзала. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда пройти 50м , встречает представитель гостиницы.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТпроживание, проезд на автобусе.

ПОСМОТРЕТЬ ЦЕНЫ :►►
ПОДБОР АВТОБУСНОГО ТУРА:

!!! Возможен заезд на любое количество дней! 

Визит 2024 ночей на море 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест.
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 17500 16850 17000
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 18800 17650 17450
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 21350 19350 18650
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 23050 20500 19450
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 24750 21600 20250
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 24750 21600 20250
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 24750 21600 20250
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 24750 21600 20250
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 24750 21600 20250
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 24750 21600 20250
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 25250 21950 20500
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 25750 22250 20750
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 26250 22600 21000
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 26750 22950 21250
июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 28250 24600 22350
03.07(04.07-13.07)14.07 9 28750 25200 22800
05.07(06.07-15.07)16.07 9 29250 25800 23200
07.07(08.07-17.07)18.07 9 29250 25800 23200
10.07(11.07-20.07)21.07 9 29250 25800 23200
12.07(13.07-22.07)23.07 9 29250 25800 23200
14.07(15.07-24.07)25.07 9 29250 25800 23200
16.07(17.07-26.07)27.07 9 29250 25800 23200
19.07(20.07-29.07)30.07 9 29250 25800 23200
21.07(22.07-31.07)01.08 9 29250 25800 23200
23.07(24.07-02.08)03.08 9 29250 25800 23200
25.07(26.07-04.08)05.08 9 29250 25800 23200
28.07(29.07-07.08)08.08 9 29250 25800 23200
30.07(31.07-09.08)10.08 9 29250 25800 23200
август
01.08(02.08-11.08)12.08 9 29250 25800 23200
03.08(04.08-13.08)14.08 9 29250 25800 23200
06.08(07.08-16.08)17.08 9 29250 25800 23200
08.08(09.08-18.08)19.08 9 29250 25800 23200
10.08(11.08-20.08)21.08 9 29250 25800 23200
12.08(13.08-22.08)23.08 9 29250 25800 23200
15.08(16.08-25.08)26.08 9 29250 25800 23200
17.08(18.08-27.08)28.08 9 28550 25150 22650
19.08(20.08-29.08)30.08 9 27850 24450 22100
21.08(22.08-31.08)01.09 9 27150 23800 21550
24.08(25.08-02.09)03.09 8 25050 22100 20200
26.08(27.08-04.09)05.09 8 24700 21750 19900
28.08(29.08-07.09)08.09 9 26100 22800 20700
сентябрь
01.09(02.09-11.09)12.09 9 26100 22800 20700
03.09(04.09-13.09)14.09 9 26100 22800 20700
06.09(07.09-16.09)17.09 9 26100 22800 20700
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 26100 22800 20700
10.09(11.09-20.09)21.09 9 26100 22800 20700
12.09(13.09-22.06)23.09 9 26100 22800 20700
15.09(16.09-25.06)26.09 9 26100 22800 20700
17.09(19.09-27.09)28.09 9 26100 22800 20700
19.09(20.09-29.09)30.09 9 26100 22800 20700

 

 

Горящие туры!
Горящие туры!
Вылеты из Н.Новгорода:
Турция -Египет- Сочи- Абхазия- Дагестан- Кавминводы- Калининград- Беларусь
Новогодние туры - в продаже!