Гостиница «ВИЗИТ» ПОС. ЛАЗАРЕВСКОЕ

Гостиница «Визит» расположена в центре поселка Лазаревское, в 5-ти минутах от берега моря, рядом находятся аквапарк «Дельфин» и Дельфинарий (70 м). Гостиница представляет собой одно пятиэтажное и два двухэтажных здания.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные номера со всеми удобствами: мебель, душ, санузел, ТВ, холодильник, кондиционер, электрический чайник. Есть номера с балконом и без.
ПИТАНИЕ: в кафе или столовой, расположенной  рядом.
ПЛЯЖ:  в 5 минутах ходьбы городской и пляж санатория «Морская звезда» - 150 м.
ИНФРАСТРУКТУРА:  Территории базы небольшая утопает в зелени и цветах, есть места для отдыха, wi-fi на территории, бассейн. На территории растут бананы, киви, пальмы и другие экзотические растения.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.
АДРЕС: п. Лазаревское ул. Победы д.129
СКИДКИ:  детям до 12 лет на основном месте - 500 рублей на основном месте, дети до 3 лет без места в гостинице оплачивают проезд 7000 рублей.
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Лазарева в районе ж.д. вокзала. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда пройти 50м , встречает представитель гостиницы.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.
 
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВИЗИТ, 2022 Кол-во ночей на море 2-х местный
стандарт
3-х местный
стандарт
4-х местный
  стандарт
1-но местный
стандарт
ИЮНЬ
02.06(03.06-09.06)10.06 6 10 700 10 300 10 250 13 100
02.06(03.06-11.06)12.06 8 12 350 11 700 11 600 15 900
02.06(03.06-14.06)15.06 11 14 600 13 400 13 100 20 400
02.06(03.06-16.06)17.06 13 16 100 14 550 14 100 23 400
04.06(05.06-14.06)15.06 9 13 800 12 750 12 450 18 800
04.06(05.06-16.06)17.06 11 15 300 13 850 13 450 21 800
04.06(05.06-18.06)19.06 13 16 800 15 000 14 450 24 800
04.06(05.06-20.06)21.06 15 18 300 16 150 15 450 27 800
06.06(07.06-14.06)15.06 7 12 500 11 550 11 300 16 700
06.06(07.06-16.06)17.06 9 14 500 13 200 12 800 20 200
06.06(07.06-18.06)19.06 11 16 000 14 350 13 800 23 200
06.06(07.06-20.06)21.06 13 17 500 15 450 14 800 26 200
08.06(09.06-16.06)17.06 7 13 200 12 050 11 650 18 100
08.06(09.06-18.06)19.06 9 15 200 13 650 13 150 21 600
08.06(09.06-20.06)21.06 11 16 700 14 800 14 150 24 600
08.06(09.06-23.06)24.06 14 18 950 16 500 15 650 29 100
10.06(11.06-18.06)19.06 7 13 550 12 250 11 800 18 800
10.06(11.06-20.06)21.06 9 15 550 13 900 13 300 22 300
10.06(11.06-23.06)24.06 12 17 800 15 600 14 800 26 800
10.06(11.06-25.06)26.06 14 19 300 16 750 15 800 29 800
13.06(14.06-20.06)21.06 6 12 800 11 700 11 300 17 300
13.06(14.06-23.06)24.06 9 15 550 13 900 13 300 22 300
13.06(14.06-25.06)26.06 11 17 050 15 050 14 300 25 300
13.06(14.06-27.06)28.06 13 18 550 16 150 15 300 28 300
15.06(16.06-23.06)24.06 7 13 550 12 250 11 800 18 800
15.06(16.06-25.06)26.06 9 15 550 13 900 13 300 22 300
15.06(16.06-27.06)28.06 11 17 050 15 050 14 300 25 300
15.06(16.06-29.06)30.06 13 18 550 16 150 15 300 28 300
17.06(18.06-25.06)26.06 7 13 550 12 250 11 800 18 800
17.06(18.06-27.06)28.06 9 15 550 13 900 13 300 22 300
17.06(18.06-29.06)30.06 11 17 050 15 050 14 300 25 300
17.06(18.06-02.07)03.07 14 19 450 16 850 15 900 30 100
19.06(20.06-27.06)28.06 7 13 550 12 250 11 800 18 800
19.06(20.06-29.06)30.06 9 15 550 13 900 13 300 22 300
19.06(20.06-02.07)03.07 12 17 950 15 700 14 900 27 100
19.06(20.06-04.07)05.07 14 19 750 17 050 16 150 30 700
22.06(23.06-29.06)30.06 6 12 800 11 700 11 300 17 300
22.06(23.06-02.07)03.07 9 15 700 14 000 13 400 22 600
22.06(23.06-04.07)05.07 11 17 500 15 350 14 650 26 200
22.06(23.06-06.07)07.07 13 19 300 16 650 15 850 29 800
24.06(25.06-02.07)03.07 7 13 700 12 350 11 900 19 100
24.06(25.06-04.07)05.07 9 16 000 14 200 13 650 23 200
24.06(25.06-06.07)07.07 11 17 800 15 550 14 850 26 800
24.06(25.06-08.07)09.07 13 19 800 17 050 16 200 30 800
26.06(27.06-04.07)05.07 7 14 000 12 550 12 150 19 700
26.06(27.06-06.07)07.07 9 16 300 14 400 13 850 23 800
26.06(27.06-08.07)09.07 11 18 300 15 950 15 200 27 800
26.06(27.06-11.07)12.07 14 21 600 18 550 17 400 34 400
28.06(29.06-06.07)07.07 7 15 300 13 500 13 050 22 300
28.06(29.06-08.07)09.07 9 16 800 14 800 14 200 24 800
28.06(29.06-11.07)12.07 12 20 100 17 400 16 400 31 400
28.06(29.06-13.07)14.07 14 22 300 19 150 17 850 35 800
ИЮЛЬ
01.07(02.07-08.07)09.07 6 13 900 12 500 12 100 19 500
01.07(02.07-11.07)12.07 9 17 700 15 600 14 750 26 600
01.07(02.07-13.07)14.07 11 19 900 17 350 16 200 31 000
01.07(02.07-15.07)16.07 13 22 100 19 050 17 650 35 400
03.07(04.07-11.07)12.07 7 15 400 13 750 13 050 22 500
03.07(04.07-13.07)14.07 9 18 100 16 000 15 000 27 400
03.07(04.07-15.07)16.07 11 20 300 17 750 16 450 31 800
03.07(04.07-17.07)18.07 13 22 500 19 450 17 900 36 200
05.07(06.07-13.07)14.07 7 15 800 14 150 13 250 23 300
05.07(06.07-15.07)16.07 9 18 500 16 400 15 200 28 200
05.07(06.07-17.07)18.07 11 20 700 18 150 16 650 32 600
05.07(06.07-20.07)21.07 14 24 000 20 750 18 850 39 200
07.07(08.07-15.07)16.07 7 16 000 14 350 13 400 23 700
07.07(08.07-17.07)18.07 9 18 700 16 600 15 350 28 600
07.07(08.07-20.07)21.07 12 22 000 19 200 17 500 35 200
07.07(08.07-22.07)23.07 14 24 200 20 950 18 950 39 600
10.07(11.07-17.07)18.07 6 14 900 13 500 12 650 21 500
10.07(11.07-20.07)21.07 9 18 700 16 600 15 350 28 600
10.07(11.07-22.07)23.07 11 20 900 18 350 16 800 33 000
10.07(11.07-24.07)25.07 13 23 100 20 050 18 250 37 400
12.07(13.07-20.07)21.07 7 16 000 14 350 13 400 23 700
12.07(13.07-22.07)23.07 9 18 700 16 600 15 350 28 600
12.07(13.07-24.07)25.07 11 20 900 18 350 16 800 33 000
12.07(13.07-26.07)27.07 13 23 100 20 050 18 250 37 400
14.07(15.07-22.07)23.07 7 16 000 14 350 13 400 23 700
14.07(15.07-24.07)25.07 9 18 700 16 600 15 350 28 600
14.07(15.07-26.07)27.07 11 20 900 18 350 16 800 33 000
14.07(15.07-29.07)30.07 14 24 200 20 950 18 950 39 600
16.07(17.07-24.07)25.07 7 16 000 14 350 13 400 23 700
16.07(17.07-26.07)27.07 9 18 700 16 600 15 350 28 600
16.07(17.07-29.07)30.07 12 22 000 19 200 17 500 35 200
16.07(17.07-31.07)01.08 14 24 200 20 950 18 950 39 600
19.07(20.07-26.07)27.07 6 14 900 13 500 12 650 21 500
19.07(20.07-29.07)30.07 9 18 700 16 600 15 350 28 600
19.07(20.07-31.07)01.08 11 20 900 18 350 16 800 33 000
19.07(20.07-02.08)03.08 13 23 100 20 050 18 250 37 400
21.07(22.07-29.07)30.07 7 16 000 14 350 13 400 23 700
21.07(22.07-31.07)01.08 9 18 700 16 600 15 350 28 600
21.07(22.07-02.08)03.08 11 20 900 18 350 16 800 33 000
21.07(22.07-04.08)05.08 13 23 100 20 050 18 250 37 400
23.07(24.07-31.07)01.08 7 16 000 14 350 13 400 23 700
23.07(24.07-02.08)03.08 9 18 700 16 600 15 350 28 600
23.07(24.07-04.08)05.08 11 20 900 18 350 16 800 33 000
23.07(24.07-07.08)08.08 14 24 200 20 950 18 950 39 600
25.07(26.07-02.08)03.08 6 14 900 13 500 12 650 21 500
25.07(26.07-04.08)05.08 9 18 700 16 600 15 350 28 600
25.07(26.07-07.08)08.08 12 22 000 19 200 17 500 35 200
25.07(26.07-09.08)10.08 14 24 200 20 950 18 950 39 600
28.07(29.07-04.08)05.08 6 14 900 13 500 12 650 21 500
28.07(29.07-07.08)08.08 9 18 700 16 600 15 350 28 600
28.07(29.07-09.08)10.08 11 20 900 18 350 16 800 33 000
28.07(29.07-11.08)12.08 13 23 100 20 050 18 250 37 400
30.07(31.07-07.08)08.08 7 16 000 14 350 13 400 23 700
30.07(31.07-09.08)10.08 9 18 700 16 600 15 350 28 600
30.07(31.07-11.08)12.08 11 20 900 18 350 16 800 33 000
30.07(31.07-13.08)14.08 13 23 100 20 050 18 250 37 400
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 16 000 14 350 13 400 23 700
01.08(02.08-11.08)12.08 9 18 700 16 600 15 350 28 600
01.08(02.08-13.08)14.08 11 20 900 18 350 16 800 33 000
01.08(02.08-16.08)17.08 14 24 200 20 950 18 950 39 600
03.08(04.08-11.08)12.08 7 16 000 14 350 13 400 23 700
03.08(04.08-13.08)14.08 9 18 700 16 600 15 350 28 600
03.08(04.08-16.08)17.08 11 20 900 18 350 16 800 33 000
03.08(04.08-18.08)19.08 13 23 100 20 050 18 250 37 400
06.08(07.08-13.08)14.08 6 14 900 13 500 12 650 21 500
06.08(07.08-16.08)17.08 9 18 700 16 600 15 350 28 600
06.08(07.08-18.08)19.08 11 20 900 18 350 16 800 33 000
06.08(07.08-20.08)21.08 13 23 100 20 050 18 250 37 400
08.08(09.08-16.08)17.08 7 16 000 14 350 13 400 23 700
08.08(09.08-18.08)19.08 9 18 700 16 600 15 350 28 600
08.08(09.08-20.08)21.08 11 20 900 18 350 16 800 33 000
08.08(09.08-22.08)23.08 13 23 100 20 050 18 250 37 400
10.08(11.08-18.08)19.08 7 16 000 14 350 13 400 23 700
10.08(11.08-20.08)21.08 9 18 700 16 600 15 350 28 600
10.08(11.08-22.08)23.08 11 20 900 18 350 16 800 33 000
10.08(11.08-25.08)26.08 14 24 200 20 950 18 950 39 600
12.08(13.08-20.08)21.08 7 16 000 14 350 13 400 23 700
12.08(13.08-22.08)23.08 9 18 700 16 600 15 350 28 600
12.08(13.08-25.08)26.08 12 20 900 18 350 16 800 33 000
12.08(13.08-27.08)28.08 14 23 800 20 550 18 650 38 800
15.08(16.08-22.08)23.08 6 14 900 13 500 12 650 21 500
15.08(16.08-25.08)26.08 9 18 700 16 600 15 350 28 600
15.08(16.08-27.08)28.08 11 20 500 17 950 16 500 32 200
15.08(16.08-29.08)30.08 13 21 900 18 950 17 350 35 000
17.08(18.08-25.08)26.08 7 16 000 14 350 13 400 23 700
17.08(18.08-27.08)28.08 9 18 300 16 250 15 050 27 800
17.08(18.08-29.08)30.08 11 19 700 17 250 15 900 30 600
17.08(18.08-31.08)01.09 13 21 100 18 250 16 750 33 400
17.08(18.08-03.09)04.09 16 23 200 19 750 18 000 37 600
19.08(20.08-27.08)28.08 7 15 600 14 000 13 100 22 900
19.08(20.08-29.08)30.08 9 17 500 15 500 14 450 26 200
19.08(20.08-31.08)01.09 11 18 900 16 500 15 300 29 000
19.08(20.08-03.09)04.09 14 21 000 18 000 16 550 33 200
19.08(20.08-05.09)06.09 16 22 550 19 100 17 500 36 300
21.08(22.08-29.08)30.08 7 14 800 13 250 12 500 21 300
21.08(22.08-31.08)01.09 9 16 700 14 750 13 850 24 600
21.08(22.08-03.09)04.09 12 18 800 16 250 15 100 28 800
21.08(22.08-05.09)06.09 14 20 350 17 400 16 050 31 900
21.08(22.08-07.09)08.09 16 22 050 18 600 17 050 35 300
24.08(25.08-03.09)04.09 9 15 000 13 150 12 450 21 700
24.08(25.08-05.09)06.09 11 17 050 14 800 13 850 25 300
24.08(25.08-07.09)08.09 13 18 750 16 000 14 850 28 700
26.08(27.08-03.09)04.09 7 13 200 11 800 11 300 18 100
26.08(27.08-05.09)06.09 9 15 250 13 400 12 700 21 700
26.08(27.08-07.09)08.09 11 16 950 14 650 13 700 25 100
26.08(27.08-09.09)10.09 13 18 650 15 900 14 700 28 500
26.08(27.08-12.09)13.09 16 21 200 17 750 16 200 33 600
28.08(29.08-03.09)04.09 5 11 800 10 800 10 450 15 300
28.08(29.08-05.09)06.09 7 13 350 11 900 11 350 18 400
28.08(29.08-07.09)08.09 9 15 550 13 650 12 850 22 300
28.08(29.08-09.09)10.09 11 17 250 14 900 13 850 25 700
28.08(29.08-12.09)13.09 14 19 800 16 750 15 350 30 800
30.08(31.08-07.09)08.09 7 13 650 12 150 11 500 19 000
30.08(31.08-09.09)10.09 9 15 850 13 900 13 000 22 900
30.08(31.08-12.09)13.09 12 18 400 15 750 14 500 28 000
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-09.09)10.09 6 13 250 11 900 11 250 18 200
02.09(03.09-12.09)13.09 9 16 300 14 250 13 250 23 800
02.09(03.09-16.09)17.09 13 19 700 16 700 15 250 30 600
04.09(05.09-12.09)13.09 7 14 250 12 600 11 800 20 200
04.09(05.09-14.09)15.09 9 16 450 14 350 13 300 24 100
04.09(05.09-16.09)17.09 11 18 150 15 600 14 300 27 500
04.09(05.09-21.09)22.09 16 21 700 18 250 16 500 34 600
06.09(07.09-12.09)13.09 5 12 550 11 400 10 800 16 800
06.09(07.09-14.09)15.09 7 14 250 12 600 11 800 20 200
06.09(07.09-16.09)17.09 9 16 450 14 350 13 300 24 100
06.09(07.09-21.09)22.09 14 20 000 17 000 15 500 31 200
08.09(09.09-16.09)17.09 7 14 250 12 600 11 800 20 200
08.09(09.09-18.09)19.09 9 16 450 14 350 13 300 24 100
08.09(09.09-21.09)22.09 12 18 300 15 750 14 500 27 800
11.09(12.09-18.09)19.09 6 13 400 12 000 11 300 18 500
11.09(12.09-21.09)22.09 9 15 750 13 900 13 000 22 700
11.09(12.09-25.09)26.09 13 17 750 15 500 14 400 26 700
13.09(14.09-23.09)24.09 9 15 050 13 500 12 700 21 300
15.09(16.09-25.09)26.09 9 14 350 13 050 12 400 19 900
15.09(16.09-30.09)01.10 14 16 850 15 050 14 150 24 900
17.09(18.09-27.09)28.09 9 13 650 12 600 12 100 18 500
20.09(21.09-30.09)01.10 9 13 300 12 400 11 950 17 800
22.09(23.09-02.10)03.10 9 13 300 12 400 11 950 17 800
24.09(25.09-04.10)05.10 9 13 300 12 400 11 950 17 800

 

 

Горящие туры!!!
Горящие туры!!!
Вылеты из Н.Новгорода:
Турция -от28500
Египет- от51000
Сочи- от13000
Абхазия- от14000
Дагестан- от15500
Калининград- от12000
Кавминводы- от18000
С-Петербург- 10300
Беларусь- от22800
Грузия- от63900