Гостиничный комплекс Торнадо

Гостиничный комплекс «ТОРНАДО» расположен в поселке Новомихайловский, в одном из самых экологически чистых мест Туапсинского района, на самом берегу моря.
GK_Tornado_25 GK_Tornado_23 GK_Tornado_12
ПРОЖИВАНИЕ: три корпуса бунгало. Корпуса 3-4-х этажные, соединены в единый комплекс, рассчитанный на 250 мест. Гостиничный комплекс построен в 2004 году.
Бунгало №4: 2-х местный 1-но комнатный номер 2-ой категории (16 кв.м.) (макс.2+1чел.). В номере: одна двуспальная или две раздельные кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, Wi-Fi. В номерах сделан ремонт; Возможно дополнительное место – евро раскладушка.
Бунгало №5: 2-х местный 1-но комнатный номер 1 категории (2,3 этаж с видом на море или на бассейн) (18 кв.м.) (макс.2+1чел.). В номере: две раздельные кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, Wi-Fi. В номерах с видом на море-балкон. Возможно одно доп. место-евро раскладушка. В номерах сделан ремонт.
Бунгало №4: 2-х местный полуторакомнатный номер 1 категории (2 этаж с видом на море) (30 кв.м.) (макс.5 чел.) В номере: одна двуспальная и одна односпальная кровати, ТВ, холодильник, душ, туалет, кондиционер Wi-Fi. Возможно дополнительное место – евро раскладушка. В номерах сделан ремонт.
ПИТАНИЕ: в столовой комплекса за доп. плату 750 рублей – 3-х разовое.
ПЛЯЖ: мелко галечный в 30 метрах. Вдоль пляжа расположена набережная с многочисленными кафе и ресторанами с живой музыкой. Шезлонги, зонты – доп. плата.
ИНФРАСТРУКТУРА: БАССЕЙН, детская площадка,   бильярд, библиотека, экскурсии, столовая, кафе, сейфовые ячейки, автостоянка. В непосредственной близости вся инфраструктура поселка: бары, рестораны, дискотеки, рынок, магазины.
ДЕТЯМ: детская площадка.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 10-00.
АДРЕС: п. Новомихайловка ул.Морская д.41.
СКИДКИ:  детям до 12 лет  на основном месте  500 рублей. Дети без места в гостиницы до 5 лет – оплачивается только проезд.
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Морская 7( маг. Магнит). До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно 50м.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.
ГК "ТОРНАДО", 2022
Кол-во ночей на море
бунгало №4
(1 кат.),
2-х местный
(вид на море)
бунгало №4
(2 кат.),
2-х местный
бунгало №4
(2 кат.),
2-х местный
(вид на море)
бунгало №4
(1 кат.),
3-х местный
(вид на море)
ИЮНЬ
02.06(03.06-09.06)10.06 6 13 900 13 200 13 400 13 150
02.06(03.06-11.06)12.06 8 15 550 14 600 14 850 14 500
02.06(03.06-14.06)15.06 11 18 600 17 300 17 700 17 200
02.06(03.06-16.06)17.06 13 20 350 18 750 19 250 18 650
04.06(05.06-14.06)15.06 9 17 000 15 900 16 200 15 850
04.06(05.06-16.06)17.06 11 18 700 17 350 17 750 17 300
04.06(05.06-18.06)19.06 13 20 450 18 850 19 300 18 750
04.06(05.06-20.06)21.06 15 22 150 20 300 20 850 20 250
06.06(07.06-14.06)15.06 7 14 850 14 000 14 250 13 950
06.06(07.06-16.06)17.06 9 17 050 15 950 16 300 15 900
06.06(07.06-18.06)19.06 11 18 800 17 450 17 850 17 400
06.06(07.06-20.06)21.06 13 20 500 18 900 19 400 18 850
08.06(09.06-16.06)17.06 7 14 950 14 050 14 350 14 050
08.06(09.06-18.06)19.06 9 17 150 16 050 16 400 16 000
08.06(09.06-20.06)21.06 11 18 900 17 500 17 950 17 450
08.06(09.06-23.06)24.06 14 21 650 19 850 20 450 19 850
10.06(11.06-18.06)19.06 7 15 000 14 150 14 450 14 150
10.06(11.06-20.06)21.06 9 17 250 16 100 16 500 16 100
10.06(11.06-23.06)24.06 12 20 000 18 450 18 950 18 450
10.06(11.06-25.06)26.06 14 21 900 20 100 20 700 20 100
13.06(14.06-20.06)21.06 6 14 150 13 400 13 650 13 400
13.06(14.06-23.06)24.06 9 17 400 16 250 16 650 16 250
13.06(14.06-25.06)26.06 11 19 300 17 900 18 350 17 900
13.06(14.06-27.06)28.06 13 21 200 19 550 20 100 19 550
15.06(16.06-23.06)24.06 7 15 200 14 300 14 600 14 300
15.06(16.06-25.06)26.06 9 17 600 16 450 16 800 16 450
15.06(16.06-27.06)28.06 11 19 500 18 050 18 550 18 050
15.06(16.06-29.06)30.06 13 21 400 19 700 20 250 19 700
17.06(18.06-25.06)26.06 7 15 400 14 450 14 750 14 450
17.06(18.06-27.06)28.06 9 17 800 16 600 17 000 16 600
17.06(18.06-29.06)30.06 11 19 700 18 250 18 700 18 250
17.06(18.06-02.07)03.07 14 22 800 20 800 21 400 20 800
19.06(20.06-27.06)28.06 7 15 650 14 750 15 000 14 750
19.06(20.06-29.06)30.06 9 18 050 16 850 17 250 16 850
19.06(20.06-02.07)03.07 12 21 150 19 400 19 950 19 400
19.06(20.06-04.07)05.07 14 23 600 21 200 21 950 21 200
22.06(23.06-29.06)30.06 6 14 700 13 900 14 150 13 900
22.06(23.06-02.07)03.07 9 18 300 16 950 17 350 16 950
22.0623.06-04.07)05.07 11 20 750 18 750 19 350 18 750
22.06(23.06-06.07)07.07 13 23 200 20 550 21 350 20 550
24.06(25.06-02.07)03.07 7 15 900 14 800 15 150 14 800
24.06(25.06-04.07)05.07 9 18 850 17 100 17 650 17 100
24.06(25.06-06.07)07.07 11 21 300 18 950 19 600 18 900
24.06(25.06-08.07)09.07 13 24 900 21 650 22 600 21 650
26.06(27.06-04.07)05.07 7 16 450 15 000 15 400 15 000
26.06(27.06-06.07)07.07 9 19 400 17 300 17 900 17 300
26.06(27.06-08.07)09.07 11 21 800 19 100 19 850 19 100
26.06(27.06-11.07)12.07 14 25 450 21 800 22 850 21 800
28.06(29.06-06.07)07.07 6 17 000 15 150 15 650 15 150
28.06(29.06-08.07)09.07 9 19 900 17 450 18 150 17 450
28.06(29.06-11.07)12.07 12 23 550 20 200 21 100 20 150
28.06(29.06-13.07)14.07 14 26 050 22 150 23 250 22 150
ИЮЛЬ
01.07(02.07-08.07)09.07 6 16 300 14 450 14 950 14 400
01.07(02.07-11.07)12.07 9 20 450 17 650 18 400 17 650
01.07(02.07-13.07)14.07 11 22 950 19 650 20 550 19 600
01.07(02.07-15.07)16.07 13 25 450 21 600 22 700 21 600
03.07(04.07-11.07)12.07 7 17 500 15 350 15 950 15 300
03.07(04.07-13.07)14.07 9 20 500 17 800 18 600 17 800
03.07(04.07-15.07)16.07 11 23 000 19 800 20 750 19 800
03.07(04.07-17.07)18.07 13 25 500 21 800 22 900 21 750
05.07(06.07-13.07)14.07 7 17 550 15 500 16 100 15 500
05.07(06.07-15.07)16.07 9 20 550 18 000 18 750 18 000
05.07(06.07-17.07)18.07 11 23 050 19 950 20 900 19 950
05.07(06.07-20.07)21.07 14 26 800 22 950 24 150 22 950
07.07(08.07-15.07)16.07 7 17 650 15 700 16 250 15 650
07.07(08.07-17.07)18.07 9 20 650 18 150 18 900 18 150
07.07(08.07-20.07)21.07 12 24 400 21 150 22 150 21 100
07.07(08.07-22.07)23.07 14 26 850 23 100 24 300 23 100
10.07(11.07-17.07)18.07 6 16 500 14 950 15 450 14 950
10.07(11.07-20.07)21.07 9 20 750 18 400 19 200 18 400
10.07(11.07-22.07)23.07 11 23 250 20 400 21 350 20 400
10.07(11.07-24.07)25.07 13 25 700 22 350 23 500 22 350
12.07(13.07-20.07)21.07 7 17 750 15 950 16 550 15 950
12.07(13.07-22.07)23.07 9 20 750 18 400 19 200 18 400
12.07(13.07-24.07)25.07 11 23 250 20 400 21 350 20 400
12.07(13.07-26.07)27.07 13 25 700 22 350 23 500 22 350
14.07(15.07-22.07)23.07 7 17 750 15 950 16 550 15 950
14.07(15.07-24.07)25.07 9 20 750 18 400 19 200 18 400
14.07(15.07-26.07)27.07 11 23 250 20 400 21 350 20 400
14.07(15.07-29.07)30.07 14 26 950 23 350 24 550 23 350
16.07(17.07-24.07)25.07 7 17 750 15 950 16 550 15 950
16.07(17.07-26.07)27.07 9 20 750 18 400 19 200 18 400
16.07(17.07-29.07)30.07 12 24 500 21 400 22 400 21 400
16.07(17.07-31.07)01.08 14 26 950 23 350 24 550 23 350
19.07(20.07-26.07)27.07 6 16 500 14 950 15 450 14 950
19.07(20.07-29.07)30.07 9 20 750 18 400 19 200 18 400
19.07(20.07-31.07)01.08 11 23 250 20 400 21 350 20 400
19.07(20.07-02.08)03.08 13 25 700 22 350 23 500 22 350
21.07(22.07-29.07)30.07 7 17 750 15 950 16 550 15 950
21.07(22.07-31.07)01.08 9 20 750 18 400 19 200 18 400
21.07(22.07-02.08)03.08 11 23 250 20 400 21 350 20 400
21.07(22.07-04.08)05.08 13 25 700 22 350 23 500 22 350
23.07(24.07-31.07)01.08 7 17 750 15 950 16 550 15 950
23.07(24.07-02.08)03.08 9 20 750 18 400 19 200 18 400
23.07(24.07-04.08)05.08 11 23 250 20 400 21 350 20 400
23.07(24.07-07.08)08.08 14 26 950 23 350 24 550 23 350
25.07(26.07-02.08)03.08 6 16 500 14 950 15 450 14 950
25.07(26.07-04.08)05.08 9 20 750 18 400 19 200 18 400
25.07(26.07-07.08)08.08 12 24 500 21 400 22 400 21 400
25.07(26.07-09.08)10.08 14 26 950 23 350 24 550 23 350
28.07(29.07-04.08)05.08 6 16 500 14 950 15 450 14 950
28.07(29.07-07.08)08.08 9 20 750 18 400 19 200 18 400
28.07(29.07-09.08)10.08 11 23 250 20 400 21 350 20 400
28.07(29.07-11.08)12.08 13 25 700 22 350 23 500 22 350
30.07(31.07-07.08)08.08 7 17 750 15 950 16 550 15 950
30.07(31.07-09.08)10.08 9 20 750 18 400 19 200 18 400
30.07(31.07-11.08)12.08 11 23 250 20 400 21 350 20 400
30.07(31.07-13.08)14.08 13 25 700 22 350 23 500 22 350
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 17 750 15 950 16 550 15 950
01.08(02.08-11.08)12.08 9 20 750 18 400 19 200 18 400
01.08(02.08-13.08)14.08 11 23 250 20 400 21 350 20 400
01.08(02.08-16.08)17.08 14 26 950 23 350 24 550 23 350
03.08(04.08-11.08)12.08 7 17 750 15 950 16 550 15 950
03.08(04.08-13.08)14.08 9 20 750 18 400 19 200 18 400
03.08(04.08-16.08)17.08 11 23 250 20 400 21 350 20 400
03.08(04.08-18.08)19.08 13 25 700 22 350 23 500 22 350
06.08(07.08-13.08)14.08 6 16 500 14 950 15 450 14 950
06.08(07.08-16.08)17.08 9 20 750 18 400 19 200 18 400
06.08(07.08-18.08)19.08 11 23 250 20 400 21 350 20 400
06.08(07.08-20.08)21.08 13 25 700 22 350 23 500 22 350
08.08(09.08-16.08)17.08 7 17 750 15 950 16 550 15 950
08.08(09.08-18.08)19.08 9 20 750 18 400 19 200 18 400
08.08(09.08-20.08)21.08 11 23 250 20 400 21 350 20 400
08.08(09.08-22.08)23.08 13 25 700 22 350 23 500 22 350
10.08(11.08-18.08)19.08 7 17 750 15 950 16 550 15 950
10.08(11.08-20.08)21.08 9 20 750 18 400 19 200 18 400
10.08(11.08-22.08)23.08 11 23 250 20 400 21 350 20 400
10.08(11.08-25.08)26.08 14 26 950 23 350 24 550 23 350
12.08(13.08-20.08)21.08 7 17 750 15 950 16 550 15 950
12.08(13.08-22.08)23.08 9 20 750 18 400 19 200 18 400
12.08(13.08-25.08)26.08 12 23 250 20 400 21 350 20 400
12.08(13.08-27.08)28.08 14 26 950 23 350 24 550 23 350
15.08(16.08-22.08)23.08 6 16 500 14 950 15 450 14 950
15.08(16.08-25.08)26.08 9 20 750 18 400 19 200 18 400
15.08(16.08-27.08)28.08 11 23 250 20 400 21 350 20 400
15.08(16.08-29.08)30.08 13 25 700 22 350 23 500 22 350
17.08(18.08-25.08)26.08 7 17 750 15 950 16 550 15 950
17.08(18.08-27.08)28.08 9 20 750 18 400 19 200 18 400
17.08(18.08-29.08)30.08 11 23 250 20 400 21 350 20 400
17.08(18.08-31.08)01.09 13 25 700 22 350 23 500 22 350
17.08(18.08-03.09)04.09 16 28 450 24 700 25 950 24 700
19.08(20.08-27.08)28.08 7 17 750 15 950 16 550 15 950
19.08(20.08-29.08)30.08 9 20 750 18 400 19 200 18 400
19.08(20.08-31.08)01.09 11 23 250 20 400 21 350 20 400
19.08(20.08-03.09)04.09 14 25 950 22 700 23 800 22 700
19.08(20.08-05.09)06.09 16 27 750 24 250 25 400 24 250
21.08(22.08-29.08)30.08 7 17 750 15 950 16 550 15 950
21.08(22.08-31.08)01.09 9 20 750 18 400 19 200 18 400
21.08(22.08-03.09)04.09 12 23 800 20 950 21 900 20 950
21.08(22.08-05.09)06.09 14 25 600 22 500 23 500 22 500
21.08(22.08-07.09)08.09 16 27 400 24 050 25 150 24 050
24.08(25.08-03.09)04.09 9 20 050 18 000 18 650 18 000
24.08(25.08-05.09)06.09 11 21 850 19 550 20 300 19 550
24.08(25.08-07.09)08.09 13 23 650 21 100 21 950 21 100
26.08(27.08-03.09)04.09 7 17 050 15 500 16 000 15 500
26.08(27.08-05.09)06.09 9 19 350 17 550 18 150 17 550
26.08(27.08-07.09)08.09 11 21 150 19 100 19 800 19 100
26.08(27.08-09.09)10.09 13 23 000 20 650 21 400 20 650
26.08(27.08-12.09)13.09 16 25 600 22 900 23 800 22 900
28.08(29.08-03.09)04.09 5 14 550 13 500 13 850 13 500
28.08(29.08-05.09)06.09 7 16 350 15 050 15 500 15 050
28.08(29.08-07.09)08.09 9 18 650 17 100 17 650 17 100
28.08(29.08-09.09)10.09 11 20 500 18 650 19 250 18 650
28.08(29.08-12.09)13.09 14 23 100 20 900 21 650 20 900
30.08(31.08-07.09)08.09 7 15 700 14 650 15 000 14 650
30.08(31.08-09.09)10.09 9 18 000 16 700 17 100 16 700
30.08(31.08-12.09)13.09 12 20 600 18 950 19 500 18 950
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-09.09)10.09 6 14 450 13 650 13 900 13 650
02.09(03.09-12.09)13.09 9 17 550 16 400 16 800 16 400
02.09(03.09-16.09)17.09 13 20 850 19 150 19 700 19 200
04.09(05.09-12.09)13.09 7 15 250 14 350 14 650 14 350
04.09(05.09-14.09)15.09 9 17 400 16 200 16 600 16 250
04.09(05.09-16.09)17.09 11 19 000 17 600 18 050 17 650
04.09(05.09-21.09)22.09 16 23 100 21 050 21 750 21 150
06.09(07.09-12.09)13.09 5 13 450 12 800 13 000 12 800
06.09(07.09-14.09)15.09 7 15 050 14 150 14 450 14 200
06.09(07.09-16.09)17.09 9 17 200 16 050 16 450 16 100
06.09(07.09-21.09)22.09 14 21 300 19 500 20 100 19 600
08.09(09.09-16.09)17.09 7 14 900 14 000 14 300 14 050
08.09(09.09-18.09)19.09 9 17 050 15 900 16 250 15 950
08.09(09.09-21.09)22.09 12 19 500 17 950 18 450 18 050
11.09(12.09-18.09)19.09 6 13 900 13 150 13 400 13 200
11.09(12.09-21.09)22.09 9 16 850 15 700 16 100 15 800
11.09(12.09-25.09)26.09 13 20 150 18 450 19 050 18 600
13.09(14.09-23.09)24.09 9 16 850 15 700 16 100 15 800
15.09(16.09-25.09)26.09 9 16 850 15 700 16 100 15 800
15.09(16.09-30.09)01.10 14 20 950 19 150 19 750 19 300
17.09(18.09-27.09)28.09 9 16 850 15 700 16 100 15 800
20.09(21.09-30.09)01.10 9 16 850 15 700 16 100 15 800
22.09(23.09-02.10)03.10 9 16 850 15 700 16 100 15 800
24.09(25.09-04.10)05.10 9 16 850 15 700 16 100 15 800

 GK_Tornado_18 GK_Tornado_36 GK_Tornado_33

Горящие туры!
Горящие туры!
Вылеты из Н.Новгорода:
Турция -Египет- Сочи- Абхазия- Дагестан- Кавминводы- Калининград- Беларусь
Новогодние туры 2024 уже в продаже!