ГК «ОЛИМП»

ГК «Олимп» находится в поселке Лермонтово, в одном из самых экологических мест Черноморского побережья и  примечателен прежде всего своим пляжем  «Золотой берег». Протяженность его около 2 километров, а ширина более 50 метров. Пляж песчаный. Рельеф дна пологий. Глубина нарастает постепенно. На территории поселка также находится аквапарк "Дельфин".

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные номера  в 3-х  этажном корпусе со всеми удобствами (душ, санузел. телевизор, холодильник, кондиционер). Дополнительное место только в 2-х местных номера для детей до  12 лет – кресло-кровать. Расчет 4-х местн. номера по запросу.

ПИТАНИЕ: 3-х разовое комплексное входит в стоимость.

ПЛЯЖ: песчаный в  5 минутах ходьбы.

ИНФРАСТРУКТУРА: БАССЕЙН 12х5.5 с детской секцией, шезлонги у бассейна, бар,   уютный цветущий двор с фонтаном, бильярд, бар – караоке, детская площадка.

ВОДОСНОБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/выезд 08:00

АДРЕС: п. Лермонтово ул Солнечная д.1а

СКИДКИ:  детям до 12 лет (не вкл.) на основном месте– 500 рублей, на дополнительном месте (только для 2-х местн. номеров) – в таблице. Дети до 5 лет без места и питания в гостинице – оплачивают только проезд 6500 руб. (при двух взрослых).

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – уточняется. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно 100 м в сопровождение администратора.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, 3-х питание, бассейн, проезд на автобусе, страховка от ДТП.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей  уточняйте по телефонам: 2911863,+79960092218

Олимп 2024
ночей на море
2-х, 3-х
 стандарт
Доп.место
(реб.до 12 лет)
в номере стандарт
3-х,  4-х 
ПК 
Доп.место
(реб.до 12 лет)
в номере ПК
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 27000 26000 28000 27000
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 25600 24700 26500 25600
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 25800 24900 26700 25800
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 26200 25300 27100 26200
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 26600 25700 27500 26600
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 27000 26100 27950 27000
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 27400 26500 28300 27400
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 27400 26500 28300 27400
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 27400 26500 28300 27400
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 27400 26500 28300 27400
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 27800 26900 28700 27800
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 28200 27300 29100 28200
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 28600 27700 29500 28600
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 29000 28100 29900 29000
июль   
01.07(02.07-11.07)12.07 9 29200 28300 30100 29200
03.07(04.07-13.07)14.07 9 29200 28300 30100 29200
05.07(06.07-15.07)16.07 9 29200 28300 30100 29200
07.07(08.07-17.07)18.07 9 29200 28300 30100 29200
10.07(11.07-20.07)21.07 9 29200 28300 30100 29200
12.07(13.07-22.07)23.07 9 29200 28300 30100 29200
14.07(15.07-24.07)25.07 9 29200 28300 30100 29200
16.07(17.07-26.07)27.07 9 29200 28300 30100 29200
19.07(20.07-29.07)30.07 9 29200 28300 30100 29200
21.07(22.07-31.07)01.08 9 29200 28300 30100 29200
23.07(24.07-02.08)03.08 9 29200 28300 30100 29200
25.07(26.07-04.08)05.08 9 29200 28300 30100 29200
28.07(29.07-07.08)08.08 9 29200 28300 30100 29200
30.07(31.07-09.08)10.08 9 29200 28300 30100 29200
август   
01.08(02.08-11.08)12.08 9 29200 28300 30100 29200
03.08(04.08-13.08)14.08 9 29200 28300 30100 29200
06.08(07.08-16.08)17.08 9 29200 28300 30100 29200
08.08(09.08-18.08)19.08 9 29200 28300 30100 29200
10.08(11.08-20.08)21.08 9 29200 28300 30100 29200
12.08(13.08-22.08)23.08 9 29200 28300 30100 29200
15.08(16.08-25.08)26.08 9 29200 28300 30100 29200
17.08(18.08-27.08)28.08 9 28800 27900 29700 28800
19.08(20.08-29.08)30.08 9 28400 27500 29300 28400
21.08(22.08-31.08)01.09 9 28000 27100 28900 28000
24.08(25.08-02.09)03.09 8 26000 25200 26800 26000
26.08(27.08-04.09)05.09 8 25800 25000 26600 25800
28.08(29.08-07.09)08.09 9 27400 26500 28300 27400
сентябрь   
01.09(02.09-11.09)12.09 9 27400 26500 28300 27400
03.09(04.09-13.09)14.09 9 27400 26500 28300 27400
06.09(07.09-16.09)17.09 9 27000 26100 27900 27000
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 26600 25700 27500 26600
10.09(11.09-20.09)21.09 9 26200 25300 27100 26200
12.09(13.09-22.06)23.09 9 25800 24900 26700 25800
15.09(16.09-25.06)26.09 9 25600 24700 26500 25600
17.09(19.09-27.09)28.09 9 25600 24700 26500 25600
19.09(20.09-29.09)30.09 9 25600 24700 26500 25600

 

 олимп1 олимп2 олимп3 олимп4 олимп5 олимп7 олимп8 олимп9 олимп10 олимп11 олимп12 олимп13 олимп14 олимп15 

Горящие туры!
Горящие туры!
Вылеты из Н.Новгорода:
Турция -Египет- Сочи- Абхазия- Дагестан- Кавминводы- Калининград- Беларусь
Новогодние туры - в продаже!