ГОСТИНИЦА «АБХАЗСКИЙ ДВОРИК» п. Цандрипш
База Гостиница «Абхазский Дворик» расположена в п.г.т. Цандрыпш, в Гагрском районе Абхазии. Поселок находится на берегу Черного моря и входит в состав Большой Гагры. «Абхазский дворик» расположен в самом живописном уголке п.Цандрыпш, в 5 км от российской – абхазской границы. Это современная, новая, частная гостиница с большими и уютными номерами со всеми удобствами. На огороженной, ухоженной территории Вы не будете волноваться за себя и своих детей.
Гостиница состоит из двух 2-х этажных корпусов.
ПРОЖИВАНИЕ:2-х, 3-х местные 1- комнатные номера (25 м2), с удобствами( мебель, санузел, душ, ТВ, холодильник, вентилятор). В каждый номер отдельный вход. ПИТАНИЕ: столовая, заказное меню
ИНФРАСТРУКТУРА: ухоженная территория с местами отдыха, бассейн 7.5*3.5
ПЛЯЖ: песочно-галечный 275 м от гостиницы.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ:горячая и холодная вода круглосуточно( своя скважина и подстанция)
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00\выезд 10-00
АДРЕС: Республика Абхазия, Гагрский район, поселок Цандрипш ул. Песочная д.41
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
2-х местный стандарт
|
---|
Цены на Июнь: | |||
04.06.2022 - 08.06.2022 | 05.06.2022 - 07.06.2022 | 2 | 11640 |
04.06.2022 - 10.06.2022 | 05.06.2022 - 09.06.2022 | 4 | 15280 |
04.06.2022 - 12.06.2022 | 05.06.2022 - 11.06.2022 | 6 | 18920 |
04.06.2022 - 15.06.2022 | 05.06.2022 - 14.06.2022 | 9 | 24380 |
04.06.2022 - 17.06.2022 | 05.06.2022 - 16.06.2022 | 11 | 28020 |
04.06.2022 - 19.06.2022 | 05.06.2022 - 18.06.2022 | 13 | 31660 |
04.06.2022 - 21.06.2022 | 05.06.2022 - 20.06.2022 | 15 | 35300 |
04.06.2022 - 24.06.2022 | 05.06.2022 - 23.06.2022 | 18 | 40760 |
04.06.2022 - 26.06.2022 | 05.06.2022 - 25.06.2022 | 20 | 44400 |
06.06.2022 - 10.06.2022 | 07.06.2022 - 09.06.2022 | 2 | 11640 |
06.06.2022 - 12.06.2022 | 07.06.2022 - 11.06.2022 | 4 | 15280 |
06.06.2022 - 15.06.2022 | 07.06.2022 - 14.06.2022 | 7 | 20740 |
06.06.2022 - 17.06.2022 | 07.06.2022 - 16.06.2022 | 9 | 24380 |
06.06.2022 - 19.06.2022 | 07.06.2022 - 18.06.2022 | 11 | 28020 |
06.06.2022 - 21.06.2022 | 07.06.2022 - 20.06.2022 | 13 | 31660 |
06.06.2022 - 24.06.2022 | 07.06.2022 - 23.06.2022 | 16 | 37120 |
06.06.2022 - 26.06.2022 | 07.06.2022 - 25.06.2022 | 18 | 40760 |
06.06.2022 - 28.06.2022 | 07.06.2022 - 27.06.2022 | 20 | 44400 |
08.06.2022 - 12.06.2022 | 09.06.2022 - 11.06.2022 | 2 | 11640 |
08.06.2022 - 15.06.2022 | 09.06.2022 - 14.06.2022 | 5 | 17100 |
08.06.2022 - 17.06.2022 | 09.06.2022 - 16.06.2022 | 7 | 20740 |
08.06.2022 - 19.06.2022 | 09.06.2022 - 18.06.2022 | 9 | 24380 |
08.06.2022 - 21.06.2022 | 09.06.2022 - 20.06.2022 | 11 | 28020 |
08.06.2022 - 24.06.2022 | 09.06.2022 - 23.06.2022 | 14 | 33480 |
08.06.2022 - 26.06.2022 | 09.06.2022 - 25.06.2022 | 16 | 37120 |
08.06.2022 - 28.06.2022 | 09.06.2022 - 27.06.2022 | 18 | 40760 |
08.06.2022 - 30.06.2022 | 09.06.2022 - 29.06.2022 | 20 | 44400 |
10.06.2022 - 15.06.2022 | 11.06.2022 - 14.06.2022 | 3 | 13460 |
10.06.2022 - 17.06.2022 | 11.06.2022 - 16.06.2022 | 5 | 17100 |
10.06.2022 - 19.06.2022 | 11.06.2022 - 18.06.2022 | 7 | 20740 |
10.06.2022 - 21.06.2022 | 11.06.2022 - 20.06.2022 | 9 | 24380 |
10.06.2022 - 24.06.2022 | 11.06.2022 - 23.06.2022 | 12 | 29840 |
10.06.2022 - 26.06.2022 | 11.06.2022 - 25.06.2022 | 14 | 33480 |
10.06.2022 - 28.06.2022 | 11.06.2022 - 27.06.2022 | 16 | 37120 |
10.06.2022 - 30.06.2022 | 11.06.2022 - 29.06.2022 | 18 | 40760 |
10.06.2022 - 03.07.2022 | 11.06.2022 - 02.07.2022 | 21 | 46220 |
13.06.2022 - 17.06.2022 | 14.06.2022 - 16.06.2022 | 2 | 11640 |
13.06.2022 - 19.06.2022 | 14.06.2022 - 18.06.2022 | 4 | 15280 |
13.06.2022 - 21.06.2022 | 14.06.2022 - 20.06.2022 | 6 | 18920 |
13.06.2022 - 24.06.2022 | 14.06.2022 - 23.06.2022 | 9 | 24380 |
13.06.2022 - 26.06.2022 | 14.06.2022 - 25.06.2022 | 11 | 28020 |
13.06.2022 - 28.06.2022 | 14.06.2022 - 27.06.2022 | 13 | 31660 |
13.06.2022 - 30.06.2022 | 14.06.2022 - 29.06.2022 | 15 | 35300 |
13.06.2022 - 03.07.2022 | 14.06.2022 - 02.07.2022 | 18 | 40760 |
13.06.2022 - 05.07.2022 | 14.06.2022 - 04.07.2022 | 20 | 44400 |
15.06.2022 - 19.06.2022 | 16.06.2022 - 18.06.2022 | 2 | 11640 |
15.06.2022 - 21.06.2022 | 16.06.2022 - 20.06.2022 | 4 | 15280 |
15.06.2022 - 24.06.2022 | 16.06.2022 - 23.06.2022 | 7 | 20740 |
15.06.2022 - 26.06.2022 | 16.06.2022 - 25.06.2022 | 9 | 24380 |
15.06.2022 - 28.06.2022 | 16.06.2022 - 27.06.2022 | 11 | 28020 |
15.06.2022 - 30.06.2022 | 16.06.2022 - 29.06.2022 | 13 | 31660 |
15.06.2022 - 03.07.2022 | 16.06.2022 - 02.07.2022 | 16 | 37120 |
15.06.2022 - 05.07.2022 | 16.06.2022 - 04.07.2022 | 18 | 40760 |
15.06.2022 - 07.07.2022 | 16.06.2022 - 06.07.2022 | 20 | 44400 |
17.06.2022 - 21.06.2022 | 18.06.2022 - 20.06.2022 | 2 | 11640 |
17.06.2022 - 24.06.2022 | 18.06.2022 - 23.06.2022 | 5 | 17100 |
17.06.2022 - 26.06.2022 | 18.06.2022 - 25.06.2022 | 7 | 20740 |
17.06.2022 - 28.06.2022 | 18.06.2022 - 27.06.2022 | 9 | 24380 |
17.06.2022 - 30.06.2022 | 18.06.2022 - 29.06.2022 | 11 | 28020 |
17.06.2022 - 03.07.2022 | 18.06.2022 - 02.07.2022 | 14 | 33480 |
17.06.2022 - 05.07.2022 | 18.06.2022 - 04.07.2022 | 16 | 37120 |
17.06.2022 - 07.07.2022 | 18.06.2022 - 06.07.2022 | 18 | 40760 |
17.06.2022 - 09.07.2022 | 18.06.2022 - 08.07.2022 | 20 | 44400 |
19.06.2022 - 24.06.2022 | 20.06.2022 - 23.06.2022 | 3 | 13460 |
19.06.2022 - 26.06.2022 | 20.06.2022 - 25.06.2022 | 5 | 17100 |
19.06.2022 - 28.06.2022 | 20.06.2022 - 27.06.2022 | 7 | 20740 |
19.06.2022 - 30.06.2022 | 20.06.2022 - 29.06.2022 | 9 | 24380 |
19.06.2022 - 03.07.2022 | 20.06.2022 - 02.07.2022 | 12 | 29840 |
19.06.2022 - 05.07.2022 | 20.06.2022 - 04.07.2022 | 14 | 33480 |
19.06.2022 - 07.07.2022 | 20.06.2022 - 06.07.2022 | 16 | 37120 |
19.06.2022 - 09.07.2022 | 20.06.2022 - 08.07.2022 | 18 | 40760 |
19.06.2022 - 12.07.2022 | 20.06.2022 - 11.07.2022 | 21 | 46220 |
22.06.2022 - 26.06.2022 | 23.06.2022 - 25.06.2022 | 2 | 11640 |
22.06.2022 - 28.06.2022 | 23.06.2022 - 27.06.2022 | 4 | 15280 |
22.06.2022 - 30.06.2022 | 23.06.2022 - 29.06.2022 | 6 | 18920 |
22.06.2022 - 03.07.2022 | 23.06.2022 - 02.07.2022 | 9 | 24380 |
22.06.2022 - 05.07.2022 | 23.06.2022 - 04.07.2022 | 11 | 28020 |
22.06.2022 - 07.07.2022 | 23.06.2022 - 06.07.2022 | 13 | 31660 |
22.06.2022 - 09.07.2022 | 23.06.2022 - 08.07.2022 | 15 | 35300 |
22.06.2022 - 12.07.2022 | 23.06.2022 - 11.07.2022 | 18 | 40760 |
22.06.2022 - 14.07.2022 | 23.06.2022 - 13.07.2022 | 20 | 44400 |
24.06.2022 - 28.06.2022 | 25.06.2022 - 27.06.2022 | 2 | 11640 |
24.06.2022 - 30.06.2022 | 25.06.2022 - 29.06.2022 | 4 | 15280 |
24.06.2022 - 03.07.2022 | 25.06.2022 - 02.07.2022 | 7 | 20740 |
24.06.2022 - 05.07.2022 | 25.06.2022 - 04.07.2022 | 9 | 24380 |
24.06.2022 - 07.07.2022 | 25.06.2022 - 06.07.2022 | 11 | 28020 |
24.06.2022 - 09.07.2022 | 25.06.2022 - 08.07.2022 | 13 | 31660 |
24.06.2022 - 12.07.2022 | 25.06.2022 - 11.07.2022 | 16 | 37120 |
24.06.2022 - 14.07.2022 | 25.06.2022 - 13.07.2022 | 18 | 40760 |
24.06.2022 - 16.07.2022 | 25.06.2022 - 15.07.2022 | 20 | 44400 |
26.06.2022 - 30.06.2022 | 27.06.2022 - 29.06.2022 | 2 | 11640 |
26.06.2022 - 03.07.2022 | 27.06.2022 - 02.07.2022 | 5 | 17100 |
26.06.2022 - 05.07.2022 | 27.06.2022 - 04.07.2022 | 7 | 20740 |
26.06.2022 - 07.07.2022 | 27.06.2022 - 06.07.2022 | 9 | 24380 |
26.06.2022 - 09.07.2022 | 27.06.2022 - 08.07.2022 | 11 | 28020 |
26.06.2022 - 12.07.2022 | 27.06.2022 - 11.07.2022 | 14 | 33480 |
26.06.2022 - 14.07.2022 | 27.06.2022 - 13.07.2022 | 16 | 37120 |
26.06.2022 - 16.07.2022 | 27.06.2022 - 15.07.2022 | 18 | 40760 |
26.06.2022 - 18.07.2022 | 27.06.2022 - 17.07.2022 | 20 | 44400 |
28.06.2022 - 03.07.2022 | 29.06.2022 - 02.07.2022 | 3 | 13460 |
28.06.2022 - 05.07.2022 | 29.06.2022 - 04.07.2022 | 5 | 17100 |
28.06.2022 - 07.07.2022 | 29.06.2022 - 06.07.2022 | 7 | 20740 |
28.06.2022 - 09.07.2022 | 29.06.2022 - 08.07.2022 | 9 | 24380 |
28.06.2022 - 12.07.2022 | 29.06.2022 - 11.07.2022 | 12 | 29840 |
28.06.2022 - 14.07.2022 | 29.06.2022 - 13.07.2022 | 14 | 33480 |
28.06.2022 - 16.07.2022 | 29.06.2022 - 15.07.2022 | 16 | 37120 |
28.06.2022 - 18.07.2022 | 29.06.2022 - 17.07.2022 | 18 | 40760 |
28.06.2022 - 21.07.2022 | 29.06.2022 - 20.07.2022 | 21 | 46220 |
Цены на Июль: | |||
01.07.2022 - 05.07.2022 | 02.07.2022 - 04.07.2022 | 2 | 11640 |
01.07.2022 - 07.07.2022 | 02.07.2022 - 06.07.2022 | 4 | 15280 |
01.07.2022 - 09.07.2022 | 02.07.2022 - 08.07.2022 | 6 | 18920 |
01.07.2022 - 12.07.2022 | 02.07.2022 - 11.07.2022 | 9 | 24380 |
01.07.2022 - 14.07.2022 | 02.07.2022 - 13.07.2022 | 11 | 28020 |
01.07.2022 - 16.07.2022 | 02.07.2022 - 15.07.2022 | 13 | 31660 |
01.07.2022 - 18.07.2022 | 02.07.2022 - 17.07.2022 | 15 | 35300 |
01.07.2022 - 21.07.2022 | 02.07.2022 - 20.07.2022 | 18 | 40760 |
01.07.2022 - 23.07.2022 | 02.07.2022 - 22.07.2022 | 20 | 44400 |
03.07.2022 - 07.07.2022 | 04.07.2022 - 06.07.2022 | 2 | 11640 |
03.07.2022 - 09.07.2022 | 04.07.2022 - 08.07.2022 | 4 | 15280 |
03.07.2022 - 12.07.2022 | 04.07.2022 - 11.07.2022 | 7 | 20740 |
03.07.2022 - 14.07.2022 | 04.07.2022 - 13.07.2022 | 9 | 24380 |
03.07.2022 - 16.07.2022 | 04.07.2022 - 15.07.2022 | 11 | 28020 |
03.07.2022 - 18.07.2022 | 04.07.2022 - 17.07.2022 | 13 | 31660 |
03.07.2022 - 21.07.2022 | 04.07.2022 - 20.07.2022 | 16 | 37120 |
03.07.2022 - 23.07.2022 | 04.07.2022 - 22.07.2022 | 18 | 40760 |
03.07.2022 - 25.07.2022 | 04.07.2022 - 24.07.2022 | 20 | 44400 |
05.07.2022 - 09.07.2022 | 06.07.2022 - 08.07.2022 | 2 | 11640 |
05.07.2022 - 12.07.2022 | 06.07.2022 - 11.07.2022 | 5 | 17100 |
05.07.2022 - 14.07.2022 | 06.07.2022 - 13.07.2022 | 7 | 20740 |
05.07.2022 - 16.07.2022 | 06.07.2022 - 15.07.2022 | 9 | 24380 |
05.07.2022 - 18.07.2022 | 06.07.2022 - 17.07.2022 | 11 | 28020 |
05.07.2022 - 21.07.2022 | 06.07.2022 - 20.07.2022 | 14 | 33480 |
05.07.2022 - 23.07.2022 | 06.07.2022 - 22.07.2022 | 16 | 37120 |
05.07.2022 - 25.07.2022 | 06.07.2022 - 24.07.2022 | 18 | 40760 |
05.07.2022 - 27.07.2022 | 06.07.2022 - 26.07.2022 | 20 | 44400 |
07.07.2022 - 12.07.2022 | 08.07.2022 - 11.07.2022 | 3 | 13460 |
07.07.2022 - 14.07.2022 | 08.07.2022 - 13.07.2022 | 5 | 17100 |
07.07.2022 - 16.07.2022 | 08.07.2022 - 15.07.2022 | 7 | 20740 |
07.07.2022 - 18.07.2022 | 08.07.2022 - 17.07.2022 | 9 | 24380 |
07.07.2022 - 21.07.2022 | 08.07.2022 - 20.07.2022 | 12 | 29840 |
07.07.2022 - 23.07.2022 | 08.07.2022 - 22.07.2022 | 14 | 33480 |
07.07.2022 - 25.07.2022 | 08.07.2022 - 24.07.2022 | 16 | 37120 |
07.07.2022 - 27.07.2022 | 08.07.2022 - 26.07.2022 | 18 | 40760 |
07.07.2022 - 30.07.2022 | 08.07.2022 - 29.07.2022 | 21 | 46220 |
10.07.2022 - 14.07.2022 | 11.07.2022 - 13.07.2022 | 2 | 11640 |
10.07.2022 - 16.07.2022 | 11.07.2022 - 15.07.2022 | 4 | 15280 |
10.07.2022 - 18.07.2022 | 11.07.2022 - 17.07.2022 | 6 | 18920 |
10.07.2022 - 21.07.2022 | 11.07.2022 - 20.07.2022 | 9 | 24380 |
10.07.2022 - 23.07.2022 | 11.07.2022 - 22.07.2022 | 11 | 28020 |
10.07.2022 - 25.07.2022 | 11.07.2022 - 24.07.2022 | 13 | 31660 |
10.07.2022 - 27.07.2022 | 11.07.2022 - 26.07.2022 | 15 | 35300 |
10.07.2022 - 30.07.2022 | 11.07.2022 - 29.07.2022 | 18 | 40760 |
10.07.2022 - 01.08.2022 | 11.07.2022 - 31.07.2022 | 20 | 44400 |
12.07.2022 - 16.07.2022 | 13.07.2022 - 15.07.2022 | 2 | 11640 |
12.07.2022 - 18.07.2022 | 13.07.2022 - 17.07.2022 | 4 | 15280 |
12.07.2022 - 21.07.2022 | 13.07.2022 - 20.07.2022 | 7 | 20740 |
12.07.2022 - 23.07.2022 | 13.07.2022 - 22.07.2022 | 9 | 24380 |
12.07.2022 - 25.07.2022 | 13.07.2022 - 24.07.2022 | 11 | 28020 |
12.07.2022 - 27.07.2022 | 13.07.2022 - 26.07.2022 | 13 | 31660 |
12.07.2022 - 30.07.2022 | 13.07.2022 - 29.07.2022 | 16 | 37120 |
12.07.2022 - 01.08.2022 | 13.07.2022 - 31.07.2022 | 18 | 40760 |
12.07.2022 - 03.08.2022 | 13.07.2022 - 02.08.2022 | 20 | 44400 |
14.07.2022 - 18.07.2022 | 15.07.2022 - 17.07.2022 | 2 | 11640 |
14.07.2022 - 21.07.2022 | 15.07.2022 - 20.07.2022 | 5 | 17100 |
14.07.2022 - 23.07.2022 | 15.07.2022 - 22.07.2022 | 7 | 20740 |
14.07.2022 - 25.07.2022 | 15.07.2022 - 24.07.2022 | 9 | 24380 |
14.07.2022 - 27.07.2022 | 15.07.2022 - 26.07.2022 | 11 | 28020 |
14.07.2022 - 30.07.2022 | 15.07.2022 - 29.07.2022 | 14 | 33480 |
14.07.2022 - 01.08.2022 | 15.07.2022 - 31.07.2022 | 16 | 37120 |
14.07.2022 - 03.08.2022 | 15.07.2022 - 02.08.2022 | 18 | 40760 |
14.07.2022 - 05.08.2022 | 15.07.2022 - 04.08.2022 | 20 | 44400 |
16.07.2022 - 21.07.2022 | 17.07.2022 - 20.07.2022 | 3 | 13460 |
16.07.2022 - 23.07.2022 | 17.07.2022 - 22.07.2022 | 5 | 17100 |
16.07.2022 - 25.07.2022 | 17.07.2022 - 24.07.2022 | 7 | 20740 |
16.07.2022 - 27.07.2022 | 17.07.2022 - 26.07.2022 | 9 | 24380 |
16.07.2022 - 30.07.2022 | 17.07.2022 - 29.07.2022 | 12 | 29840 |
16.07.2022 - 01.08.2022 | 17.07.2022 - 31.07.2022 | 14 | 33480 |
16.07.2022 - 03.08.2022 | 17.07.2022 - 02.08.2022 | 16 | 37120 |
16.07.2022 - 05.08.2022 | 17.07.2022 - 04.08.2022 | 18 | 40760 |
16.07.2022 - 08.08.2022 | 17.07.2022 - 07.08.2022 | 21 | 46220 |
19.07.2022 - 23.07.2022 | 20.07.2022 - 22.07.2022 | 2 | 11640 |
19.07.2022 - 25.07.2022 | 20.07.2022 - 24.07.2022 | 4 | 15280 |
19.07.2022 - 27.07.2022 | 20.07.2022 - 26.07.2022 | 6 | 18920 |
19.07.2022 - 30.07.2022 | 20.07.2022 - 29.07.2022 | 9 | 24380 |
19.07.2022 - 01.08.2022 | 20.07.2022 - 31.07.2022 | 11 | 28020 |
19.07.2022 - 03.08.2022 | 20.07.2022 - 02.08.2022 | 13 | 31660 |
19.07.2022 - 05.08.2022 | 20.07.2022 - 04.08.2022 | 15 | 35300 |
19.07.2022 - 08.08.2022 | 20.07.2022 - 07.08.2022 | 18 | 40760 |
19.07.2022 - 10.08.2022 | 20.07.2022 - 09.08.2022 | 20 | 44400 |
21.07.2022 - 25.07.2022 | 22.07.2022 - 24.07.2022 | 2 | 11640 |
21.07.2022 - 27.07.2022 | 22.07.2022 - 26.07.2022 | 4 | 15280 |
21.07.2022 - 30.07.2022 | 22.07.2022 - 29.07.2022 | 7 | 20740 |
21.07.2022 - 01.08.2022 | 22.07.2022 - 31.07.2022 | 9 | 24380 |
21.07.2022 - 03.08.2022 | 22.07.2022 - 02.08.2022 | 11 | 28020 |
21.07.2022 - 05.08.2022 | 22.07.2022 - 04.08.2022 | 13 | 31660 |
21.07.2022 - 08.08.2022 | 22.07.2022 - 07.08.2022 | 16 | 37120 |
21.07.2022 - 10.08.2022 | 22.07.2022 - 09.08.2022 | 18 | 40760 |
21.07.2022 - 12.08.2022 | 22.07.2022 - 11.08.2022 | 20 | 44400 |
23.07.2022 - 27.07.2022 | 24.07.2022 - 26.07.2022 | 2 | 11640 |
23.07.2022 - 30.07.2022 | 24.07.2022 - 29.07.2022 | 5 | 17100 |
23.07.2022 - 01.08.2022 | 24.07.2022 - 31.07.2022 | 7 | 20740 |
23.07.2022 - 03.08.2022 | 24.07.2022 - 02.08.2022 | 9 | 24380 |
23.07.2022 - 05.08.2022 | 24.07.2022 - 04.08.2022 | 11 | 28020 |
23.07.2022 - 08.08.2022 | 24.07.2022 - 07.08.2022 | 14 | 33480 |
23.07.2022 - 10.08.2022 | 24.07.2022 - 09.08.2022 | 16 | 37120 |
23.07.2022 - 12.08.2022 | 24.07.2022 - 11.08.2022 | 18 | 40760 |
23.07.2022 - 14.08.2022 | 24.07.2022 - 13.08.2022 | 20 | 44400 |
25.07.2022 - 30.07.2022 | 26.07.2022 - 29.07.2022 | 3 | 13460 |
25.07.2022 - 01.08.2022 | 26.07.2022 - 31.07.2022 | 5 | 17100 |
25.07.2022 - 03.08.2022 | 26.07.2022 - 02.08.2022 | 7 | 20740 |
25.07.2022 - 05.08.2022 | 26.07.2022 - 04.08.2022 | 9 | 24380 |
25.07.2022 - 08.08.2022 | 26.07.2022 - 07.08.2022 | 12 | 29840 |
25.07.2022 - 10.08.2022 | 26.07.2022 - 09.08.2022 | 14 | 33480 |
25.07.2022 - 12.08.2022 | 26.07.2022 - 11.08.2022 | 16 | 37120 |
25.07.2022 - 14.08.2022 | 26.07.2022 - 13.08.2022 | 18 | 40760 |
25.07.2022 - 17.08.2022 | 26.07.2022 - 16.08.2022 | 21 | 46220 |
28.07.2022 - 01.08.2022 | 29.07.2022 - 31.07.2022 | 2 | 11640 |
28.07.2022 - 03.08.2022 | 29.07.2022 - 02.08.2022 | 4 | 15280 |
28.07.2022 - 05.08.2022 | 29.07.2022 - 04.08.2022 | 6 | 18920 |
28.07.2022 - 08.08.2022 | 29.07.2022 - 07.08.2022 | 9 | 24380 |
28.07.2022 - 10.08.2022 | 29.07.2022 - 09.08.2022 | 11 | 28020 |
28.07.2022 - 12.08.2022 | 29.07.2022 - 11.08.2022 | 13 | 31660 |
28.07.2022 - 14.08.2022 | 29.07.2022 - 13.08.2022 | 15 | 35300 |
28.07.2022 - 17.08.2022 | 29.07.2022 - 16.08.2022 | 18 | 40760 |
28.07.2022 - 19.08.2022 | 29.07.2022 - 18.08.2022 | 20 | 44400 |
30.07.2022 - 03.08.2022 | 31.07.2022 - 02.08.2022 | 2 | 11640 |
30.07.2022 - 05.08.2022 | 31.07.2022 - 04.08.2022 | 4 | 15280 |
30.07.2022 - 08.08.2022 | 31.07.2022 - 07.08.2022 | 7 | 20740 |
30.07.2022 - 10.08.2022 | 31.07.2022 - 09.08.2022 | 9 | 24380 |
30.07.2022 - 12.08.2022 | 31.07.2022 - 11.08.2022 | 11 | 28020 |
30.07.2022 - 14.08.2022 | 31.07.2022 - 13.08.2022 | 13 | 31660 |
30.07.2022 - 17.08.2022 | 31.07.2022 - 16.08.2022 | 16 | 37120 |
30.07.2022 - 19.08.2022 | 31.07.2022 - 18.08.2022 | 18 | 40760 |
30.07.2022 - 21.08.2022 | 31.07.2022 - 20.08.2022 | 20 | 44400 |
Цены на Август: | |||
01.08.2022 - 05.08.2022 | 02.08.2022 - 04.08.2022 | 2 | 11640 |
01.08.2022 - 08.08.2022 | 02.08.2022 - 07.08.2022 | 5 | 17100 |
01.08.2022 - 10.08.2022 | 02.08.2022 - 09.08.2022 | 7 | 20740 |
01.08.2022 - 12.08.2022 | 02.08.2022 - 11.08.2022 | 9 | 24380 |
01.08.2022 - 14.08.2022 | 02.08.2022 - 13.08.2022 | 11 | 28020 |
01.08.2022 - 17.08.2022 | 02.08.2022 - 16.08.2022 | 14 | 33480 |
01.08.2022 - 19.08.2022 | 02.08.2022 - 18.08.2022 | 16 | 37120 |
01.08.2022 - 21.08.2022 | 02.08.2022 - 20.08.2022 | 18 | 40760 |
01.08.2022 - 23.08.2022 | 02.08.2022 - 22.08.2022 | 20 | 44400 |
03.08.2022 - 08.08.2022 | 04.08.2022 - 07.08.2022 | 3 | 13460 |
03.08.2022 - 10.08.2022 | 04.08.2022 - 09.08.2022 | 5 | 17100 |
03.08.2022 - 12.08.2022 | 04.08.2022 - 11.08.2022 | 7 | 20740 |
03.08.2022 - 14.08.2022 | 04.08.2022 - 13.08.2022 | 9 | 24380 |
03.08.2022 - 17.08.2022 | 04.08.2022 - 16.08.2022 | 12 | 29840 |
03.08.2022 - 19.08.2022 | 04.08.2022 - 18.08.2022 | 14 | 33480 |
03.08.2022 - 21.08.2022 | 04.08.2022 - 20.08.2022 | 16 | 37120 |
03.08.2022 - 23.08.2022 | 04.08.2022 - 22.08.2022 | 18 | 40760 |
03.08.2022 - 26.08.2022 | 04.08.2022 - 25.08.2022 | 21 | 46220 |
06.08.2022 - 10.08.2022 | 07.08.2022 - 09.08.2022 | 2 | 11640 |
06.08.2022 - 12.08.2022 | 07.08.2022 - 11.08.2022 | 4 | 15280 |
06.08.2022 - 14.08.2022 | 07.08.2022 - 13.08.2022 | 6 | 18920 |
06.08.2022 - 17.08.2022 | 07.08.2022 - 16.08.2022 | 9 | 24380 |
06.08.2022 - 19.08.2022 | 07.08.2022 - 18.08.2022 | 11 | 28020 |
06.08.2022 - 21.08.2022 | 07.08.2022 - 20.08.2022 | 13 | 31660 |
06.08.2022 - 23.08.2022 | 07.08.2022 - 22.08.2022 | 15 | 35300 |
06.08.2022 - 26.08.2022 | 07.08.2022 - 25.08.2022 | 18 | 40760 |
06.08.2022 - 28.08.2022 | 07.08.2022 - 27.08.2022 | 20 | 44400 |
08.08.2022 - 12.08.2022 | 09.08.2022 - 11.08.2022 | 2 | 11640 |
08.08.2022 - 14.08.2022 | 09.08.2022 - 13.08.2022 | 4 | 15280 |
08.08.2022 - 17.08.2022 | 09.08.2022 - 16.08.2022 | 7 | 20740 |
08.08.2022 - 19.08.2022 | 09.08.2022 - 18.08.2022 | 9 | 24380 |
08.08.2022 - 21.08.2022 | 09.08.2022 - 20.08.2022 | 11 | 28020 |
08.08.2022 - 23.08.2022 | 09.08.2022 - 22.08.2022 | 13 | 31660 |
08.08.2022 - 26.08.2022 | 09.08.2022 - 25.08.2022 | 16 | 37120 |
08.08.2022 - 28.08.2022 | 09.08.2022 - 27.08.2022 | 18 | 40760 |
08.08.2022 - 30.08.2022 | 09.08.2022 - 29.08.2022 | 20 | 44400 |
10.08.2022 - 14.08.2022 | 11.08.2022 - 13.08.2022 | 2 | 11640 |
10.08.2022 - 17.08.2022 | 11.08.2022 - 16.08.2022 | 5 | 17100 |
10.08.2022 - 19.08.2022 | 11.08.2022 - 18.08.2022 | 7 | 20740 |
10.08.2022 - 21.08.2022 | 11.08.2022 - 20.08.2022 | 9 | 24380 |
10.08.2022 - 23.08.2022 | 11.08.2022 - 22.08.2022 | 11 | 28020 |
10.08.2022 - 26.08.2022 | 11.08.2022 - 25.08.2022 | 14 | 33480 |
10.08.2022 - 28.08.2022 | 11.08.2022 - 27.08.2022 | 16 | 37120 |
10.08.2022 - 30.08.2022 | 11.08.2022 - 29.08.2022 | 18 | 40760 |
10.08.2022 - 01.09.2022 | 11.08.2022 - 31.08.2022 | 20 | 44400 |
12.08.2022 - 17.08.2022 | 13.08.2022 - 16.08.2022 | 3 | 13460 |
12.08.2022 - 19.08.2022 | 13.08.2022 - 18.08.2022 | 5 | 17100 |
12.08.2022 - 21.08.2022 | 13.08.2022 - 20.08.2022 | 7 | 20740 |
12.08.2022 - 23.08.2022 | 13.08.2022 - 22.08.2022 | 9 | 24380 |
12.08.2022 - 26.08.2022 | 13.08.2022 - 25.08.2022 | 12 | 29840 |
12.08.2022 - 28.08.2022 | 13.08.2022 - 27.08.2022 | 14 | 33480 |
12.08.2022 - 30.08.2022 | 13.08.2022 - 29.08.2022 | 16 | 37120 |
12.08.2022 - 01.09.2022 | 13.08.2022 - 31.08.2022 | 18 | 40760 |
12.08.2022 - 03.09.2022 | 13.08.2022 - 02.09.2022 | 20 | 44000 |
15.08.2022 - 19.08.2022 | 16.08.2022 - 18.08.2022 | 2 | 11640 |
15.08.2022 - 21.08.2022 | 16.08.2022 - 20.08.2022 | 4 | 15280 |
15.08.2022 - 23.08.2022 | 16.08.2022 - 22.08.2022 | 6 | 18920 |
15.08.2022 - 26.08.2022 | 16.08.2022 - 25.08.2022 | 9 | 24380 |
15.08.2022 - 28.08.2022 | 16.08.2022 - 27.08.2022 | 11 | 28020 |
15.08.2022 - 30.08.2022 | 16.08.2022 - 29.08.2022 | 13 | 31660 |
15.08.2022 - 01.09.2022 | 16.08.2022 - 31.08.2022 | 15 | 35300 |
15.08.2022 - 03.09.2022 | 16.08.2022 - 02.09.2022 | 17 | 38540 |
