Гостиница "Камелия Кафа"
Пансионат располагается в центральной части Коктебеля в 100 м от центральной набережной и дома М. Волошина, в парковой зоной на территории Дома творчества писателей «Коктебель». Здесь же находится Дом-музей Максимилиана Волошина.
ПРОЖИВАНИЕ:1-, 2-х местный номер Стандарт: кровати односпальные/одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, пуфик, столик туалетный, шкаф, кондиционер, мини-холодильник, телевизор, санузел с душем. Дополнительное место - кресло-кровать. Все номера с балконами, оборудованными пластиковой мебелью. На каждом этаже есть кулеры с холодной и горячей водой.
ПРОЖИВАНИЕ:1-, 2-х местный номер Стандарт: кровати односпальные/одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, пуфик, столик туалетный, шкаф, кондиционер, мини-холодильник, телевизор, санузел с душем. Дополнительное место - кресло-кровать. Все номера с балконами, оборудованными пластиковой мебелью. На каждом этаже есть кулеры с холодной и горячей водой.
ПИТАНИЕ: без питания или 3-х разовое по желанию. Кафе, кондиционированная столовая на территории пансионата.
ПЛЯЖ: галечный, в 50-100 м от корпусов. Проход к пляжу по тенистой аллее.
ИНФРАСТРУКТУРА: На закрытой территории находятся два открытых подогреваемых бассейна с пресной водой, бильярд, кафе, настольный теннис, игровая комната, детская площадка, экскурсионное обслуживание, анимация, Wi-Fi на территории: в общественных местах. На каждом этаже есть кулеры с холодной и горячей водой.
ДЕТЯМ: детская площадка, детская зона в бассейне, анимация.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: холодная и горячая вода постоянно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд с 13:00, выезд до 12:00.
АДРЕС: Крым, г. Феодосия, пос. Коктебель, ул. Ленина, д. 110.
Дети до 4 лет принимаются в гостинице без места бесплатно.
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП, пользование пляжем, бассейном, питание по выбранной программе, паром.
Даты тура |
Даты проживания |
Ночей |
2-х местный стандарт |
---|
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ: | |||
04.06.2022 - 08.06.2022 | 05.06.2022 - 07.06.2022 | 2 | 8956 |
04.06.2022 - 10.06.2022 | 05.06.2022 - 09.06.2022 | 4 | 11512 |
04.06.2022 - 12.06.2022 | 05.06.2022 - 11.06.2022 | 6 | 14068 |
04.06.2022 - 15.06.2022 | 05.06.2022 - 14.06.2022 | 9 | 17902 |
04.06.2022 - 17.06.2022 | 05.06.2022 - 16.06.2022 | 11 | 20458 |
04.06.2022 - 19.06.2022 | 05.06.2022 - 18.06.2022 | 13 | 23266 |
04.06.2022 - 21.06.2022 | 05.06.2022 - 20.06.2022 | 15 | 26326 |
04.06.2022 - 24.06.2022 | 05.06.2022 - 23.06.2022 | 18 | 30916 |
04.06.2022 - 26.06.2022 | 05.06.2022 - 25.06.2022 | 20 | 34156 |
06.06.2022 - 10.06.2022 | 07.06.2022 - 09.06.2022 | 2 | 8956 |
06.06.2022 - 12.06.2022 | 07.06.2022 - 11.06.2022 | 4 | 11512 |
06.06.2022 - 15.06.2022 | 07.06.2022 - 14.06.2022 | 7 | 15346 |
06.06.2022 - 17.06.2022 | 07.06.2022 - 16.06.2022 | 9 | 17902 |
06.06.2022 - 19.06.2022 | 07.06.2022 - 18.06.2022 | 11 | 20710 |
06.06.2022 - 21.06.2022 | 07.06.2022 - 20.06.2022 | 13 | 23770 |
06.06.2022 - 24.06.2022 | 07.06.2022 - 23.06.2022 | 16 | 28360 |
06.06.2022 - 26.06.2022 | 07.06.2022 - 25.06.2022 | 18 | 31600 |
06.06.2022 - 28.06.2022 | 07.06.2022 - 27.06.2022 | 20 | 35020 |
08.06.2022 - 12.06.2022 | 09.06.2022 - 11.06.2022 | 2 | 8956 |
08.06.2022 - 15.06.2022 | 09.06.2022 - 14.06.2022 | 5 | 12790 |
08.06.2022 - 17.06.2022 | 09.06.2022 - 16.06.2022 | 7 | 15346 |
08.06.2022 - 19.06.2022 | 09.06.2022 - 18.06.2022 | 9 | 18154 |
08.06.2022 - 21.06.2022 | 09.06.2022 - 20.06.2022 | 11 | 21214 |
08.06.2022 - 24.06.2022 | 09.06.2022 - 23.06.2022 | 14 | 25804 |
08.06.2022 - 26.06.2022 | 09.06.2022 - 25.06.2022 | 16 | 29044 |
08.06.2022 - 28.06.2022 | 09.06.2022 - 27.06.2022 | 18 | 32464 |
08.06.2022 - 30.06.2022 | 09.06.2022 - 29.06.2022 | 20 | 35884 |
10.06.2022 - 15.06.2022 | 11.06.2022 - 14.06.2022 | 3 | 10234 |
10.06.2022 - 17.06.2022 | 11.06.2022 - 16.06.2022 | 5 | 12790 |
10.06.2022 - 19.06.2022 | 11.06.2022 - 18.06.2022 | 7 | 15598 |
10.06.2022 - 21.06.2022 | 11.06.2022 - 20.06.2022 | 9 | 18658 |
10.06.2022 - 24.06.2022 | 11.06.2022 - 23.06.2022 | 12 | 23248 |
10.06.2022 - 26.06.2022 | 11.06.2022 - 25.06.2022 | 14 | 26488 |
10.06.2022 - 28.06.2022 | 11.06.2022 - 27.06.2022 | 16 | 29908 |
10.06.2022 - 30.06.2022 | 11.06.2022 - 29.06.2022 | 18 | 33328 |
10.06.2022 - 03.07.2022 | 11.06.2022 - 02.07.2022 | 21 | 38818 |
13.06.2022 - 17.06.2022 | 14.06.2022 - 16.06.2022 | 2 | 8956 |
13.06.2022 - 19.06.2022 | 14.06.2022 - 18.06.2022 | 4 | 11764 |
13.06.2022 - 21.06.2022 | 14.06.2022 - 20.06.2022 | 6 | 14824 |
13.06.2022 - 24.06.2022 | 14.06.2022 - 23.06.2022 | 9 | 19414 |
13.06.2022 - 26.06.2022 | 14.06.2022 - 25.06.2022 | 11 | 22654 |
13.06.2022 - 28.06.2022 | 14.06.2022 - 27.06.2022 | 13 | 26074 |
13.06.2022 - 30.06.2022 | 14.06.2022 - 29.06.2022 | 15 | 29494 |
13.06.2022 - 03.07.2022 | 14.06.2022 - 02.07.2022 | 18 | 34984 |
13.06.2022 - 05.07.2022 | 14.06.2022 - 04.07.2022 | 20 | 39124 |
15.06.2022 - 19.06.2022 | 16.06.2022 - 18.06.2022 | 2 | 9208 |
15.06.2022 - 21.06.2022 | 16.06.2022 - 20.06.2022 | 4 | 12268 |
15.06.2022 - 24.06.2022 | 16.06.2022 - 23.06.2022 | 7 | 16858 |
15.06.2022 - 26.06.2022 | 16.06.2022 - 25.06.2022 | 9 | 20098 |
15.06.2022 - 28.06.2022 | 16.06.2022 - 27.06.2022 | 11 | 23518 |
15.06.2022 - 30.06.2022 | 16.06.2022 - 29.06.2022 | 13 | 26938 |
15.06.2022 - 03.07.2022 | 16.06.2022 - 02.07.2022 | 16 | 32428 |
15.06.2022 - 05.07.2022 | 16.06.2022 - 04.07.2022 | 18 | 36568 |
15.06.2022 - 07.07.2022 | 16.06.2022 - 06.07.2022 | 20 | 40708 |
17.06.2022 - 21.06.2022 | 18.06.2022 - 20.06.2022 | 2 | 9460 |
17.06.2022 - 24.06.2022 | 18.06.2022 - 23.06.2022 | 5 | 14050 |
17.06.2022 - 26.06.2022 | 18.06.2022 - 25.06.2022 | 7 | 17290 |
17.06.2022 - 28.06.2022 | 18.06.2022 - 27.06.2022 | 9 | 20710 |
17.06.2022 - 30.06.2022 | 18.06.2022 - 29.06.2022 | 11 | 24130 |
17.06.2022 - 03.07.2022 | 18.06.2022 - 02.07.2022 | 14 | 29620 |
17.06.2022 - 05.07.2022 | 18.06.2022 - 04.07.2022 | 16 | 33760 |
17.06.2022 - 07.07.2022 | 18.06.2022 - 06.07.2022 | 18 | 37900 |
17.06.2022 - 09.07.2022 | 18.06.2022 - 08.07.2022 | 20 | 42040 |
19.06.2022 - 24.06.2022 | 20.06.2022 - 23.06.2022 | 3 | 10990 |
19.06.2022 - 26.06.2022 | 20.06.2022 - 25.06.2022 | 5 | 14230 |
19.06.2022 - 28.06.2022 | 20.06.2022 - 27.06.2022 | 7 | 17650 |
19.06.2022 - 30.06.2022 | 20.06.2022 - 29.06.2022 | 9 | 21070 |
19.06.2022 - 03.07.2022 | 20.06.2022 - 02.07.2022 | 12 | 26560 |
19.06.2022 - 05.07.2022 | 20.06.2022 - 04.07.2022 | 14 | 30700 |
19.06.2022 - 07.07.2022 | 20.06.2022 - 06.07.2022 | 16 | 34840 |
19.06.2022 - 09.07.2022 | 20.06.2022 - 08.07.2022 | 18 | 38980 |
19.06.2022 - 12.07.2022 | 20.06.2022 - 11.07.2022 | 21 | 45190 |
22.06.2022 - 26.06.2022 | 23.06.2022 - 25.06.2022 | 2 | 9640 |
22.06.2022 - 28.06.2022 | 23.06.2022 - 27.06.2022 | 4 | 13060 |
22.06.2022 - 30.06.2022 | 23.06.2022 - 29.06.2022 | 6 | 16480 |
22.06.2022 - 03.07.2022 | 23.06.2022 - 02.07.2022 | 9 | 21970 |
22.06.2022 - 05.07.2022 | 23.06.2022 - 04.07.2022 | 11 | 26110 |
22.06.2022 - 07.07.2022 | 23.06.2022 - 06.07.2022 | 13 | 30250 |
22.06.2022 - 09.07.2022 | 23.06.2022 - 08.07.2022 | 15 | 34390 |
22.06.2022 - 12.07.2022 | 23.06.2022 - 11.07.2022 | 18 | 40600 |
22.06.2022 - 14.07.2022 | 23.06.2022 - 13.07.2022 | 20 | 44740 |
24.06.2022 - 28.06.2022 | 25.06.2022 - 27.06.2022 | 2 | 9820 |
24.06.2022 - 30.06.2022 | 25.06.2022 - 29.06.2022 | 4 | 13240 |
24.06.2022 - 03.07.2022 | 25.06.2022 - 02.07.2022 | 7 | 18730 |
24.06.2022 - 05.07.2022 | 25.06.2022 - 04.07.2022 | 9 | 22870 |
24.06.2022 - 07.07.2022 | 25.06.2022 - 06.07.2022 | 11 | 27010 |
24.06.2022 - 09.07.2022 | 25.06.2022 - 08.07.2022 | 13 | 31150 |
24.06.2022 - 12.07.2022 | 25.06.2022 - 11.07.2022 | 16 | 37360 |
24.06.2022 - 14.07.2022 | 25.06.2022 - 13.07.2022 | 18 | 41500 |
24.06.2022 - 16.07.2022 | 25.06.2022 - 15.07.2022 | 20 | 45640 |
26.06.2022 - 30.06.2022 | 27.06.2022 - 29.06.2022 | 2 | 9820 |
26.06.2022 - 03.07.2022 | 27.06.2022 - 02.07.2022 | 5 | 15310 |
26.06.2022 - 05.07.2022 | 27.06.2022 - 04.07.2022 | 7 | 19450 |
26.06.2022 - 07.07.2022 | 27.06.2022 - 06.07.2022 | 9 | 23590 |
26.06.2022 - 09.07.2022 | 27.06.2022 - 08.07.2022 | 11 | 27730 |
26.06.2022 - 12.07.2022 | 27.06.2022 - 11.07.2022 | 14 | 33940 |
26.06.2022 - 14.07.2022 | 27.06.2022 - 13.07.2022 | 16 | 38080 |
26.06.2022 - 16.07.2022 | 27.06.2022 - 15.07.2022 | 18 | 42220 |
26.06.2022 - 18.07.2022 | 27.06.2022 - 17.07.2022 | 20 | 46360 |
28.06.2022 - 03.07.2022 | 29.06.2022 - 02.07.2022 | 3 | 11890 |
28.06.2022 - 05.07.2022 | 29.06.2022 - 04.07.2022 | 5 | 16030 |
28.06.2022 - 07.07.2022 | 29.06.2022 - 06.07.2022 | 7 | 20170 |
28.06.2022 - 09.07.2022 | 29.06.2022 - 08.07.2022 | 9 | 24310 |
28.06.2022 - 12.07.2022 | 29.06.2022 - 11.07.2022 | 12 | 30520 |
28.06.2022 - 14.07.2022 | 29.06.2022 - 13.07.2022 | 14 | 34660 |
28.06.2022 - 16.07.2022 | 29.06.2022 - 15.07.2022 | 16 | 38800 |
28.06.2022 - 18.07.2022 | 29.06.2022 - 17.07.2022 | 18 | 42940 |
28.06.2022 - 21.07.2022 | 29.06.2022 - 20.07.2022 | 21 | 49150 |
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ: | |||
01.07.2022 - 05.07.2022 | 02.07.2022 - 04.07.2022 | 2 | 10540 |
01.07.2022 - 07.07.2022 | 02.07.2022 - 06.07.2022 | 4 | 14680 |
01.07.2022 - 09.07.2022 | 02.07.2022 - 08.07.2022 | 6 | 18820 |
01.07.2022 - 12.07.2022 | 02.07.2022 - 11.07.2022 | 9 | 25030 |
01.07.2022 - 14.07.2022 | 02.07.2022 - 13.07.2022 | 11 | 29170 |
01.07.2022 - 16.07.2022 | 02.07.2022 - 15.07.2022 | 13 | 33310 |
01.07.2022 - 18.07.2022 | 02.07.2022 - 17.07.2022 | 15 | 37450 |
01.07.2022 - 21.07.2022 | 02.07.2022 - 20.07.2022 | 18 | 43660 |
01.07.2022 - 23.07.2022 | 02.07.2022 - 22.07.2022 | 20 | 47800 |
03.07.2022 - 07.07.2022 | 04.07.2022 - 06.07.2022 | 2 | 10540 |
03.07.2022 - 09.07.2022 | 04.07.2022 - 08.07.2022 | 4 | 14680 |
03.07.2022 - 12.07.2022 | 04.07.2022 - 11.07.2022 | 7 | 20890 |
03.07.2022 - 14.07.2022 | 04.07.2022 - 13.07.2022 | 9 | 25030 |
03.07.2022 - 16.07.2022 | 04.07.2022 - 15.07.2022 | 11 | 29170 |
03.07.2022 - 18.07.2022 | 04.07.2022 - 17.07.2022 | 13 | 33310 |
03.07.2022 - 21.07.2022 | 04.07.2022 - 20.07.2022 | 16 | 39520 |
03.07.2022 - 23.07.2022 | 04.07.2022 - 22.07.2022 | 18 | 43660 |
03.07.2022 - 25.07.2022 | 04.07.2022 - 24.07.2022 | 20 | 47800 |
05.07.2022 - 09.07.2022 | 06.07.2022 - 08.07.2022 | 2 | 10540 |
05.07.2022 - 12.07.2022 | 06.07.2022 - 11.07.2022 | 5 | 16750 |
05.07.2022 - 14.07.2022 | 06.07.2022 - 13.07.2022 | 7 | 20890 |
05.07.2022 - 16.07.2022 | 06.07.2022 - 15.07.2022 | 9 | 25030 |
05.07.2022 - 18.07.2022 | 06.07.2022 - 17.07.2022 | 11 | 29170 |
05.07.2022 - 21.07.2022 | 06.07.2022 - 20.07.2022 | 14 | 35380 |
05.07.2022 - 23.07.2022 | 06.07.2022 - 22.07.2022 | 16 | 39520 |
05.07.2022 - 25.07.2022 | 06.07.2022 - 24.07.2022 | 18 | 43660 |
05.07.2022 - 27.07.2022 | 06.07.2022 - 26.07.2022 | 20 | 47800 |
07.07.2022 - 12.07.2022 | 08.07.2022 - 11.07.2022 | 3 | 12610 |
07.07.2022 - 14.07.2022 | 08.07.2022 - 13.07.2022 | 5 | 16750 |
07.07.2022 - 16.07.2022 | 08.07.2022 - 15.07.2022 | 7 | 20890 |
07.07.2022 - 18.07.2022 | 08.07.2022 - 17.07.2022 | 9 | 25030 |
07.07.2022 - 21.07.2022 | 08.07.2022 - 20.07.2022 | 12 | 31240 |
07.07.2022 - 23.07.2022 | 08.07.2022 - 22.07.2022 | 14 | 35380 |
07.07.2022 - 25.07.2022 | 08.07.2022 - 24.07.2022 | 16 | 39520 |
07.07.2022 - 27.07.2022 | 08.07.2022 - 26.07.2022 | 18 | 43660 |
07.07.2022 - 30.07.2022 | 08.07.2022 - 29.07.2022 | 21 | 49870 |
10.07.2022 - 14.07.2022 | 11.07.2022 - 13.07.2022 | 2 | 10540 |
10.07.2022 - 16.07.2022 | 11.07.2022 - 15.07.2022 | 4 | 14680 |
10.07.2022 - 18.07.2022 | 11.07.2022 - 17.07.2022 | 6 | 18820 |
10.07.2022 - 21.07.2022 | 11.07.2022 - 20.07.2022 | 9 | 25030 |
10.07.2022 - 23.07.2022 | 11.07.2022 - 22.07.2022 | 11 | 29170 |
10.07.2022 - 25.07.2022 | 11.07.2022 - 24.07.2022 | 13 | 33310 |
10.07.2022 - 27.07.2022 | 11.07.2022 - 26.07.2022 | 15 | 37450 |
10.07.2022 - 30.07.2022 | 11.07.2022 - 29.07.2022 | 18 | 43660 |
10.07.2022 - 01.08.2022 | 11.07.2022 - 31.07.2022 | 20 | 47800 |
12.07.2022 - 16.07.2022 | 13.07.2022 - 15.07.2022 | 2 | 10540 |
12.07.2022 - 18.07.2022 | 13.07.2022 - 17.07.2022 | 4 | 14680 |
12.07.2022 - 21.07.2022 | 13.07.2022 - 20.07.2022 | 7 | 20890 |
12.07.2022 - 23.07.2022 | 13.07.2022 - 22.07.2022 | 9 | 25030 |
12.07.2022 - 25.07.2022 | 13.07.2022 - 24.07.2022 | 11 | 29170 |
12.07.2022 - 27.07.2022 | 13.07.2022 - 26.07.2022 | 13 | 33310 |
12.07.2022 - 30.07.2022 | 13.07.2022 - 29.07.2022 | 16 | 39520 |
12.07.2022 - 01.08.2022 | 13.07.2022 - 31.07.2022 | 18 | 43660 |
12.07.2022 - 03.08.2022 | 13.07.2022 - 02.08.2022 | 20 | 47800 |
14.07.2022 - 18.07.2022 | 15.07.2022 - 17.07.2022 | 2 | 10540 |
14.07.2022 - 21.07.2022 | 15.07.2022 - 20.07.2022 | 5 | 16750 |
14.07.2022 - 23.07.2022 | 15.07.2022 - 22.07.2022 | 7 | 20890 |
14.07.2022 - 25.07.2022 | 15.07.2022 - 24.07.2022 | 9 | 25030 |
14.07.2022 - 27.07.2022 | 15.07.2022 - 26.07.2022 | 11 | 29170 |
14.07.2022 - 30.07.2022 | 15.07.2022 - 29.07.2022 | 14 | 35380 |
14.07.2022 - 01.08.2022 | 15.07.2022 - 31.07.2022 | 16 | 39520 |
14.07.2022 - 03.08.2022 | 15.07.2022 - 02.08.2022 | 18 | 43660 |
14.07.2022 - 05.08.2022 | 15.07.2022 - 04.08.2022 | 20 | 47800 |
16.07.2022 - 21.07.2022 | 17.07.2022 - 20.07.2022 | 3 | 12610 |
16.07.2022 - 23.07.2022 | 17.07.2022 - 22.07.2022 | 5 | 16750 |
16.07.2022 - 25.07.2022 | 17.07.2022 - 24.07.2022 | 7 | 20890 |
16.07.2022 - 27.07.2022 | 17.07.2022 - 26.07.2022 | 9 | 25030 |
16.07.2022 - 30.07.2022 | 17.07.2022 - 29.07.2022 | 12 | 31240 |
16.07.2022 - 01.08.2022 | 17.07.2022 - 31.07.2022 | 14 | 35380 |
16.07.2022 - 03.08.2022 | 17.07.2022 - 02.08.2022 | 16 | 39520 |
16.07.2022 - 05.08.2022 | 17.07.2022 - 04.08.2022 | 18 | 43660 |
16.07.2022 - 08.08.2022 | 17.07.2022 - 07.08.2022 | 21 | 49870 |
19.07.2022 - 23.07.2022 | 20.07.2022 - 22.07.2022 | 2 | 10540 |
19.07.2022 - 25.07.2022 | 20.07.2022 - 24.07.2022 | 4 | 14680 |
19.07.2022 - 27.07.2022 | 20.07.2022 - 26.07.2022 | 6 | 18820 |
19.07.2022 - 30.07.2022 | 20.07.2022 - 29.07.2022 | 9 | 25030 |
19.07.2022 - 01.08.2022 | 20.07.2022 - 31.07.2022 | 11 | 29170 |
19.07.2022 - 03.08.2022 | 20.07.2022 - 02.08.2022 | 13 | 33310 |
19.07.2022 - 05.08.2022 | 20.07.2022 - 04.08.2022 | 15 | 37450 |
19.07.2022 - 08.08.2022 | 20.07.2022 - 07.08.2022 | 18 | 43660 |
19.07.2022 - 10.08.2022 | 20.07.2022 - 09.08.2022 | 20 | 47800 |
21.07.2022 - 25.07.2022 | 22.07.2022 - 24.07.2022 | 2 | 10540 |
21.07.2022 - 27.07.2022 | 22.07.2022 - 26.07.2022 | 4 | 14680 |
21.07.2022 - 30.07.2022 | 22.07.2022 - 29.07.2022 | 7 | 20890 |
21.07.2022 - 01.08.2022 | 22.07.2022 - 31.07.2022 | 9 | 25030 |
21.07.2022 - 03.08.2022 | 22.07.2022 - 02.08.2022 | 11 | 29170 |
21.07.2022 - 05.08.2022 | 22.07.2022 - 04.08.2022 | 13 | 33310 |
21.07.2022 - 08.08.2022 | 22.07.2022 - 07.08.2022 | 16 | 39520 |
21.07.2022 - 10.08.2022 | 22.07.2022 - 09.08.2022 | 18 | 43660 |
21.07.2022 - 12.08.2022 | 22.07.2022 - 11.08.2022 | 20 | 47800 |
23.07.2022 - 27.07.2022 | 24.07.2022 - 26.07.2022 | 2 | 10540 |
23.07.2022 - 30.07.2022 | 24.07.2022 - 29.07.2022 | 5 | 16750 |
23.07.2022 - 01.08.2022 | 24.07.2022 - 31.07.2022 | 7 | 20890 |
23.07.2022 - 03.08.2022 | 24.07.2022 - 02.08.2022 | 9 | 25030 |
23.07.2022 - 05.08.2022 | 24.07.2022 - 04.08.2022 | 11 | 29170 |
23.07.2022 - 08.08.2022 | 24.07.2022 - 07.08.2022 | 14 | 35380 |
23.07.2022 - 10.08.2022 | 24.07.2022 - 09.08.2022 | 16 | 39520 |
23.07.2022 - 12.08.2022 | 24.07.2022 - 11.08.2022 | 18 | 43660 |
23.07.2022 - 14.08.2022 | 24.07.2022 - 13.08.2022 | 20 | 48004 |
25.07.2022 - 30.07.2022 | 26.07.2022 - 29.07.2022 | 3 | 12610 |
25.07.2022 - 01.08.2022 | 26.07.2022 - 31.07.2022 | 5 | 16750 |
25.07.2022 - 03.08.2022 | 26.07.2022 - 02.08.2022 | 7 | 20890 |
25.07.2022 - 05.08.2022 | 26.07.2022 - 04.08.2022 | 9 | 25030 |
25.07.2022 - 08.08.2022 | 26.07.2022 - 07.08.2022 | 12 | 31240 |
25.07.2022 - 10.08.2022 | 26.07.2022 - 09.08.2022 | 14 | 35380 |
25.07.2022 - 12.08.2022 | 26.07.2022 - 11.08.2022 | 16 | 39520 |
25.07.2022 - 14.08.2022 | 26.07.2022 - 13.08.2022 | 18 | 43864 |
25.07.2022 - 17.08.2022 | 26.07.2022 - 16.08.2022 | 21 | 50686 |
28.07.2022 - 01.08.2022 | 29.07.2022 - 31.07.2022 | 2 | 10540 |
28.07.2022 - 03.08.2022 | 29.07.2022 - 02.08.2022 | 4 | 14680 |
28.07.2022 - 05.08.2022 | 29.07.2022 - 04.08.2022 | 6 | 18820 |
28.07.2022 - 08.08.2022 | 29.07.2022 - 07.08.2022 | 9 | 25030 |
28.07.2022 - 10.08.2022 | 29.07.2022 - 09.08.2022 | 11 | 29170 |
28.07.2022 - 12.08.2022 | 29.07.2022 - 11.08.2022 | 13 | 33310 |
28.07.2022 - 14.08.2022 | 29.07.2022 - 13.08.2022 | 15 | 37654 |
28.07.2022 - 17.08.2022 | 29.07.2022 - 16.08.2022 | 18 | 44476 |
28.07.2022 - 19.08.2022 | 29.07.2022 - 18.08.2022 | 20 | 49024 |
30.07.2022 - 03.08.2022 | 31.07.2022 - 02.08.2022 | 2 | 10540 |
30.07.2022 - 05.08.2022 | 31.07.2022 - 04.08.2022 | 4 | 14680 |
30.07.2022 - 08.08.2022 | 31.07.2022 - 07.08.2022 | 7 | 20890 |
30.07.2022 - 10.08.2022 | 31.07.2022 - 09.08.2022 | 9 | 25030 |
30.07.2022 - 12.08.2022 | 31.07.2022 - 11.08.2022 | 11 | 29170 |
30.07.2022 - 14.08.2022 | 31.07.2022 - 13.08.2022 | 13 | 33514 |
30.07.2022 - 17.08.2022 | 31.07.2022 - 16.08.2022 | 16 | 40336 |
30.07.2022 - 19.08.2022 | 31.07.2022 - 18.08.2022 | 18 | 44884 |
30.07.2022 - 21.08.2022 | 31.07.2022 - 20.08.2022 | 20 | 49432 |
ЦЕНЫ НА АВГУСТ: | |||
01.08.2022 - 05.08.2022 | 02.08.2022 - 04.08.2022 | 2 | 10540 |
01.08.2022 - 08.08.2022 | 02.08.2022 - 07.08.2022 | 5 | 16750 |
01.08.2022 - 10.08.2022 | 02.08.2022 - 09.08.2022 | 7 | 20890 |
01.08.2022 - 12.08.2022 | 02.08.2022 - 11.08.2022 | 9 | 25030 |
01.08.2022 - 14.08.2022 | 02.08.2022 - 13.08.2022 | 11 | 29374 |
01.08.2022 - 17.08.2022 | 02.08.2022 - 16.08.2022 | 14 | 36196 |
01.08.2022 - 19.08.2022 | 02.08.2022 - 18.08.2022 | 16 | 40744 |
01.08.2022 - 21.08.2022 | 02.08.2022 - 20.08.2022 | 18 | 45292 |
01.08.2022 - 23.08.2022 | 02.08.2022 - 22.08.2022 | 20 | 49840 |
03.08.2022 - 08.08.2022 | 04.08.2022 - 07.08.2022 | 3 | 12610 |
03.08.2022 - 10.08.2022 | 04.08.2022 - 09.08.2022 | 5 | 16750 |
03.08.2022 - 12.08.2022 | 04.08.2022 - 11.08.2022 | 7 | 20890 |
03.08.2022 - 14.08.2022 | 04.08.2022 - 13.08.2022 | 9 | 25234 |
03.08.2022 - 17.08.2022 | 04.08.2022 - 16.08.2022 | 12 | 32056 |
03.08.2022 - 19.08.2022 | 04.08.2022 - 18.08.2022 | 14 | 36604 |
03.08.2022 - 21.08.2022 | 04.08.2022 - 20.08.2022 | 16 | 41152 |
03.08.2022 - 23.08.2022 | 04.08.2022 - 22.08.2022 | 18 | 45700 |
03.08.2022 - 26.08.2022 | 04.08.2022 - 25.08.2022 | 21 | 52522 |
06.08.2022 - 10.08.2022 | 07.08.2022 - 09.08.2022 | 2 | 10540 |
06.08.2022 - 12.08.2022 | 07.08.2022 - 11.08.2022 | 4 | 14680 |
06.08.2022 - 14.08.2022 | 07.08.2022 - 13.08.2022 | 6 | 19024 |
06.08.2022 - 17.08.2022 | 07.08.2022 - 16.08.2022 | 9 | 25846 |
06.08.2022 - 19.08.2022 | 07.08.2022 - 18.08.2022 | 11 | 30394 |
06.08.2022 - 21.08.2022 | 07.08.2022 - 20.08.2022 | 13 | 34942 |
06.08.2022 - 23.08.2022 | 07.08.2022 - 22.08.2022 | 15 | 39490 |
06.08.2022 - 26.08.2022 | 07.08.2022 - 25.08.2022 | 18 | 46312 |
06.08.2022 - 28.08.2022 | 07.08.2022 - 27.08.2022 | 20 | 50416 |
08.08.2022 - 12.08.2022 | 09.08.2022 - 11.08.2022 | 2 | 10540 |
08.08.2022 - 14.08.2022 | 09.08.2022 - 13.08.2022 | 4 | 14884 |
08.08.2022 - 17.08.2022 | 09.08.2022 - 16.08.2022 | 7 | 21706 |
08.08.2022 - 19.08.2022 | 09.08.2022 - 18.08.2022 | 9 | 26254 |
08.08.2022 - 21.08.2022 | 09.08.2022 - 20.08.2022 | 11 | 30802 |
08.08.2022 - 23.08.2022 | 09.08.2022 - 22.08.2022 | 13 | 35350 |
08.08.2022 - 26.08.2022 | 09.08.2022 - 25.08.2022 | 16 | 42172 |
08.08.2022 - 28.08.2022 | 09.08.2022 - 27.08.2022 | 18 | 46276 |
08.08.2022 - 30.08.2022 | 09.08.2022 - 29.08.2022 | 20 | 49936 |
10.08.2022 - 14.08.2022 | 11.08.2022 - 13.08.2022 | 2 | 10744 |
10.08.2022 - 17.08.2022 | 11.08.2022 - 16.08.2022 | 5 | 17566 |
10.08.2022 - 19.08.2022 | 11.08.2022 - 18.08.2022 | 7 | 22114 |
10.08.2022 - 21.08.2022 | 11.08.2022 - 20.08.2022 | 9 | 26662 |
10.08.2022 - 23.08.2022 | 11.08.2022 - 22.08.2022 | 11 | 31210 |
10.08.2022 - 26.08.2022 | 11.08.2022 - 25.08.2022 | 14 | 38032 |
10.08.2022 - 28.08.2022 | 11.08.2022 - 27.08.2022 | 16 | 42136 |
10.08.2022 - 30.08.2022 | 11.08.2022 - 29.08.2022 | 18 | 45796 |
10.08.2022 - 01.09.2022 | 11.08.2022 - 31.08.2022 | 20 | 49456 |
12.08.2022 - 17.08.2022 | 13.08.2022 - 16.08.2022 | 3 | 13222 |
12.08.2022 - 19.08.2022 | 13.08.2022 - 18.08.2022 | 5 | 17770 |
12.08.2022 - 21.08.2022 | 13.08.2022 - 20.08.2022 | 7 | 22318 |
12.08.2022 - 23.08.2022 | 13.08.2022 - 22.08.2022 | 9 | 26866 |
12.08.2022 - 26.08.2022 | 13.08.2022 - 25.08.2022 | 12 | 33688 |
12.08.2022 - 28.08.2022 | 13.08.2022 - 27.08.2022 | 14 | 37792 |
12.08.2022 - 30.08.2022 | 13.08.2022 - 29.08.2022 | 16 | 41452 |
