Главная / АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ на МОРЕ- АКЦИИ! / Автобусные туры в КРЫМ / Туры в Коктебель / Гостиница "Камелия Кафа"
Гостиница "Камелия Кафа"
Пансионат располагается в центральной части Коктебеля в 100 м от центральной набережной и дома М. Волошина, в парковой зоной на территории Дома творчества писателей «Коктебель». Здесь же находится Дом-музей Максимилиана Волошина.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х местные номера Стандарт: душ, туалет, ТВ, мини-холодильник, кондиционер, балкон с летней мебелью. Номера находятся с 1 по 3 этажи
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х местные номера Стандарт: душ, туалет, ТВ, мини-холодильник, кондиционер, балкон с летней мебелью. Номера находятся с 1 по 3 этажи
ПИТАНИЕ: без питания или 3-х разовое по желанию. Кафе, кондиционированная столовая на территории пансионата.
ПЛЯЖ: галечный, в 50-100 м от корпусов. Проход к пляжу по тенистой аллее.
ИНФРАСТРУКТУРА: На закрытой территории находятся два открытых подогреваемых бассейна с пресной водой, бильярд, кафе, настольный теннис, игровая комната, детская площадка, экскурсионное обслуживание, анимация, Wi-Fi на территории: в общественных местах. На каждом этаже есть кулеры с холодной и горячей водой.
ДЕТЯМ: детская площадка, детская зона в бассейне, анимация.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: холодная и горячая вода постоянно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд с 13:00, выезд до 12:00.
АДРЕС: Крым, г. Феодосия, пос. Коктебель, ул. Ленина, д. 110.
СКИДКИ: детям до 12 лет - на основном месте 500 рублей. дети до 4 лет принимаются бесплатно без предоставления места (оплачивают проезд).
ИНФОРМАЦИЯ: Высадка и посадка пассажиров - автостанция п. Коктебель. До гостиницы в день приезда организован трансфер; на посадку в автобус в день отьезда туристы добираются самостоятельно.
ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура. В связи с этим вечернее время отправления может быть перенесено на утреннее следующего дня. При этом количество дней на отдыхе сохраняется.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе минус 4500 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП, пользование пляжем, бассейном, питание по выбранной программе, паром.
Камелия-Кафа 2020
|
ночей на море
|
2-х
|
Ребенок на основном месте
|
Дополнительное место
|
|
взрослый
|
ребенок до 12
|
||||
ИЮНЬ | |||||
08.06.(09.06-18.06)19.06 | 9 | 18 850 | 16 800 | 11 450 | 10 650 |
08.06.(09.06-23.06)24.06 | 14 | 24 450 | 21 300 | 13 250 | 12 000 |
13.06(14.06-23.06)24.06 | 9 | 18 850 | 16 800 | 11 450 | 10 650 |
13.06(14.06-27.06)28.06 | 13 | 23 350 | 20 450 | 12 900 | 11 700 |
17.06(18.06-23.06)24.06 | 5 | 14 350 | 13 200 | 10 000 | 9 550 |
17.06(18.06-27.06)28.06 | 9 | 18 850 | 16 850 | 11 450 | 10 650 |
17.06(18.06-02.07)03.07 | 14 | 25 250 | 21 950 | 13 250 | 12 000 |
22.06(23.06-02.07)03.07 | 9 | 19 600 | 17 400 | 11 450 | 10 650 |
22.06(23.06-04.07)05.07 | 11 | 22 550 | 19 800 | 12 150 | 11 150 |
22.06(23.06-06.07)07.07 | 13 | 25 550 | 22 200 | 12 900 | 11 700 |
26.06(27.06-02.07)03.07 | 5 | 16 150 | 14 650 | 10 000 | 9 550 |
26.06(27.06-04.07)05.07 | 7 | 19 150 | 17 050 | 10 700 | 10 100 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 22 100 | 19 450 | 11 450 | 10 650 |
26.06(27.06-09.07)10.07 | 12 | 26 600 | 23 000 | 12 500 | 11 450 |
26.06(27.06-11.07)12.07 | 14 | 29 550 | 25 400 | 13 250 | 12 000 |
26.06(27.06-13.07)14.07 | 16 | 32 550 | 27 750 | 13 950 | 12 500 |
ИЮЛЬ | |||||
01.07(02.07-09.07)10.07 | 7 | 19 150 | 17 050 | 10 700 | 10 100 |
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 22 100 | 19 450 | 11 450 | 10 650 |
01.07(02.07-13.07)14.07 | 11 | 25 100 | 21 800 | 12 150 | 11 150 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 28 050 | 24 200 | 12 900 | 11 700 |
03.07(04.07-11.07)12.07 | 7 | 19 150 | 17 050 | 10 700 | 10 100 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 22 100 | 19 450 | 11 450 | 10 650 |
03.07(04.07-15.07)16.07 | 11 | 25 100 | 21 800 | 12 150 | 11 150 |
03.07(04.07-18.07)19.07 | 14 | 29 550 | 25 400 | 13 250 | 12 000 |
05.07(06.07-13.07)14.07 | 7 | 19 150 | 17 050 | 10 700 | 10 100 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 22 100 | 19 450 | 11 450 | 10 650 |
05.07(06.07-18.07)19.07 | 12 | 26 600 | 23 000 | 12 500 | 11 450 |
05.07(06.07-20.07)21.07 | 14 | 29 550 | 25 400 | 13 250 | 12 000 |
08.07(09.07-15.07)16.07 | 6 | 17 650 | 15 850 | 10 350 | 9 800 |
08.07(09.07-18.07)19.07 | 9 | 22 100 | 19 450 | 11 450 | 10 650 |
08.07(09.07-20.07)21.07 | 11 | 25 100 | 21 800 | 12 150 | 11 150 |
08.07(09.07-22.07)23.07 | 13 | 28 050 | 24 200 | 12 900 | 11 700 |
10.07(11.07-18.07)19.07 | 7 | 19 150 | 17 050 | 10 700 | 10 100 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 22 100 | 19 450 | 11 450 | 10 650 |
10.07(11.07-22.07)23.07 | 11 | 25 100 | 21 800 | 12 150 | 11 150 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 28 050 | 24 200 | 12 900 | 11 700 |
12.07(13.07-20.07)21.07 | 7 | 19 150 | 17 050 | 10 700 | 10 100 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 22 100 | 19 450 | 11 450 | 10 650 |
12.07(13.07-24.07)25.07 | 11 | 25 100 | 21 800 | 12 150 | 11 150 |
12.07(13.07-27.07)28.07 | 14 | 29 550 | 25 400 | 13 250 | 12 000 |
14.07(15.07-22.07)23.07 | 7 | 19 150 | 17 050 | 10 700 | 10 100 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 22 100 | 19 450 | 11 450 | 10 650 |
14.07(15.07-27.07)28.07 | 12 | 26 600 | 23 000 | 12 500 | 11 450 |
14.07(15.07-29.07)30.07 | 14 | 29 550 | 25 400 | 13 250 | 12 000 |
17.07(18.07-24.07)25.07 | 6 | 17 650 | 15 850 | 10 350 | 9 800 |
17.07(18.07-27.07)28.07 | 9 | 22 100 | 19 450 | 11 450 | 10 650 |
17.07(18.07-29.07)30.07 | 11 | 25 100 | 21 800 | 12 150 | 11 150 |
17.07(18.07-31.07)01.08 | 13 | 28 050 | 24 200 | 12 900 | 11 700 |
19.07(20.07-27.07)28.07 | 7 | 19 150 | 17 050 | 10 700 | 10 100 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 22 100 | 19 450 | 11 450 | 10 650 |
19.07(20.07-31.07)01.08 | 11 | 25 100 | 21 800 | 12 150 | 11 150 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 28 050 | 24 200 | 12 900 | 11 700 |
21.07(22.07-29.07)30.07 | 7 | 19 150 | 17 050 | 10 700 | 10 100 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 22 100 | 19 450 | 11 450 | 10 650 |
21.07(22.07-02.08)03.08 | 11 | 25 100 | 21 800 | 12 150 | 11 150 |
21.07(22.07-05.08)06.08 | 14 | 29 550 | 25 400 | 13 250 | 12 000 |
23.07(24.07-31.07)01.08 | 7 | 19 150 | 17 050 | 10 700 | 10 100 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 22 100 | 19 450 | 11 450 | 10 650 |
23.07(24.07-05.08)06.08 | 12 | 26 600 | 23 000 | 12 500 | 11 450 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 29 550 | 25 400 | 13 250 | 12 000 |
26.07(27.07-02.08)03.08 | 6 | 17 650 | 15 850 | 10 350 | 9 800 |
26.07(27.07-05.08)06.08 | 9 | 22 100 | 19 450 | 11 450 | 10 650 |
26.07(27.07-07.08)08.08 | 11 | 25 100 | 21 800 | 12 150 | 11 150 |
26.07(27.07-09.08)10.08 | 13 | 28 050 | 24 200 | 12 900 | 11 700 |
28.07(29.07-05.08)06.08 | 7 | 19 150 | 17 050 | 10 700 | 10 100 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 22 100 | 19 450 | 11 450 | 10 650 |
28.07(29.07-09.08)10.08 | 11 | 25 100 | 21 800 | 12 150 | 11 150 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 28 050 | 24 200 | 12 900 | 11 700 |
30.07(31.07-07.08)08.08 | 7 | 19 150 | 17 050 | 10 700 | 10 100 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 22 100 | 19 450 | 11 450 | 10 650 |
30.07(31.07-11.08)12.08 | 11 | 25 100 | 21 800 | 12 150 | 11 150 |
30.07(31.07-14.08)15.08 | 14 | 29 550 | 25 400 | 13 250 | 12 000 |
АВГУСТ | |||||
01.08(02.08-09.08)10.08 | 7 | 19 150 | 17 050 | 10 700 | 10 100 |
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 22 100 | 19 450 | 11 450 | 10 650 |
01.08(02.08-14.08)15.08 | 12 | 26 600 | 23 000 | 12 500 | 11 450 |
01.08(02.08-16.08)17.08 | 14 | 29 550 | 25 400 | 13 250 | 12 000 |
04.08(05.08-11.08)12.08 | 6 | 17 650 | 15 850 | 10 350 | 9 800 |
04.08(05.08-14.08)15.08 | 9 | 22 100 | 19 450 | 11 450 | 10 650 |
04.08(05.08-16.08)17.08 | 11 | 25 100 | 21 800 | 12 150 | 11 150 |
04.08(05.08-18.08)19.08 | 13 | 28 050 | 24 200 | 12 900 | 11 700 |
06.08(07.08-14.08)15.08 | 7 | 19 150 | 17 050 | 10 700 | 10 100 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 22 100 | 19 450 | 11 450 | 10 650 |
06.08(07.08-18.08)19.08 | 11 | 25 100 | 21 800 | 12 150 | 11 150 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 28 050 | 24 200 | 12 900 | 11 700 |
08.08(09.08-16.08)17.08 | 7 | 19 150 | 17 050 | 10 700 | 10 100 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 22 100 | 19 450 | 11 450 | 10 650 |
08.08(09.08-20.08)21.08 | 11 | 25 100 | 21 800 | 12 150 | 11 150 |
08.08(09.08-23.08)24.08 | 14 | 29 550 | 25 400 | 13 250 | 12 000 |
10.08(11.08-18.08)19.08 | 7 | 19 150 | 17 050 | 10 700 | 10 100 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 22 100 | 19 450 | 11 450 | 10 650 |
10.08(11.08-23.08)24.08 | 12 | 26 600 | 23 000 | 12 500 | 11 450 |
10.08(11.08-25.08)26.08 | 14 | 29 550 | 25 400 | 13 250 | 12 000 |
13.08(14.08-20.08)21.08 | 6 | 17 650 | 15 850 | 10 350 | 9 800 |
13.08(14.08-23.08)24.08 | 9 | 22 100 | 19 450 | 11 450 | 10 650 |
13.08(14.08-25.08)26.08 | 11 | 25 100 | 21 800 | 12 150 | 11 150 |
13.08(14.08-27.08)28.08 | 13 | 28 050 | 24 200 | 12 900 | 11 700 |
15.08(16.08-23.08)24.08 | 7 | 19 150 | 17 050 | 10 700 | 10 100 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 22 100 | 19 450 | 11 450 | 10 650 |
15.08(16.08-27.08)28.08 | 11 | 25 100 | 21 800 | 12 150 | 11 150 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 27 250 | 23 500 | 12 900 | 11 700 |
17.08(18.08-25.08)26.08 | 7 | 18 700 | 16 700 | 10 700 | 10 100 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 21 400 | 18 850 | 11 450 | 10 650 |
17.08(18.08-29.08)30.08 | 11 | 24 100 | 21 050 | 12 150 | 11 150 |
19.08(20.08-27.08)28.08 | 7 | 18 550 | 16 600 | 10 700 | 10 100 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 21 250 | 18 750 | 11 450 | 10 650 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 28 150 | 24 250 | 13 250 | 12 000 |
22.08(23.08-29.08)30.08 | 6 | 16 800 | 15 200 | 10 350 | 9 800 |
22.08(23.08-03.09)04.09 | 11 | 23 100 | 20 200 | 12 150 | 11 150 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 20 400 | 18 050 | 11 450 | 10 650 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 25 450 | 22 100 | 12 900 | 11 700 |
26.08(27.08-03.09)04.09 | 7 | 17 800 | 15 950 | 10 700 | 10 100 |
26.08(27.08-07.09)08.09 | 11 | 22 850 | 20 000 | 12 150 | 11 150 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 15 000 | 13 750 | 10 000 | 9 550 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 20 050 | 17 750 | 11 450 | 10 650 |
28.08(29.08-12.09)13.09 | 14 | 26 350 | 22 800 | 13 250 | 12 000 |
СЕНТЯБРЬ | |||||
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 20 050 | 17 750 | 11 450 | 10 650 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 25 100 | 21 800 | 12 900 | 11 700 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 15 000 | 13 750 | 10 000 | 9 550 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 20 050 | 17 750 | 11 450 | 10 650 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 19 250 | 17 100 | 11 450 | 10 650 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 19 250 | 17 100 | 11 450 | 10 650 |
20.09(21.09 - проезд в одну сторону | |||||
24.09(25.09 - проезд в одну сторону |
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ 2021!

ОТКРЫТЫ ПРОДАЖИ АВТОБУСНЫХ ТУРОВ И БИЛЕТОВ- ЛЕТО 2021!
АКЦИЯ- СКИДКА 10%!