Гостиница "Лоза"

Отель «ЛОЗА»  Судак,ул.Лучистая,5
МОРЕ 500м! БАССЕЙН! ДЖАКУЗИ!
Отель «ЛОЗА» расположен в г. Судак в районе Аквапарка. По левой стороне расположена величественная гора Алчак, а по правой -  знаменитая Генуэзская крепость. В 10 мин. ходьбы набережная Судака, Кипарисовая аллея, парки, разнообразие кафе, ресторанов (кухни всех народов мира), аттракционы, аквапарк «Водный мир. Отель "ЛОЗА" – современное 4-х этажное здание. Прохладные номера с выходом на балкон. На уютной красивой территории гостиницы оборудованы места отдыха, клумбы с цветами. Есть мангал, где отдыхающие могут приготовить шашлык и шезлонги для принятия солнечных ванн. Открытый бассейн с гидромассажем и джакузи (входит в стоимость). На территории большой навес, где можно укрыться от палящего солнца.
Расчетный час: заселение после 14:00,выселение до 9:00
Характеристика номеров:2 -х местный стандарт (кондиционер) – однокомнатный номер с балконом (не во всех номерах). В номере: 2-х спальная кровать  или две односпальные кровати (постельное белье), душ, туалет, телевизор (спутниковое ТВ), кондици онер, холодильник, тумбочки, шкаф. Под запрос возможно размещение в 3-х,4-х местных номерах.
Питание: есть возможность самостоятельного приготовления пищи. Есть небольшая зона с барбекю, электрочайники, микроволновка и вся необходимая посуда. Водоснабжение: холодная и горячая вода круглосуточно
Пляж:  море 500 метров. 
 лоза судак7 лоза судак6 лоза судак5
 

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

ЛОЗА, 2023
Кол-во ночей на море
2-х местный
3-х местный
4-х местный
1-но местный
ИЮНЬ
28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 6 14 000 14 000 14000 15800
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 8 15 150 15 100 15100 17600
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 9 16 100 15 900 15900 19000
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 9 16 400 16 100 16100 19400
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 9 16 700 16 300 16300 19800
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 9 16 850 16 400 16400 20000
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 9 16 850 16 400 16400 20000
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 9 16 850 16 400 16400 20000
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 9 16 850 16 400 16400 20000
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 9 16 850 16 400 16400 20000
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 9 17 550 17 000 16900 21000
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 9 18 250 17 600 17400 22000
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 9 18 950 18 200 17900 23000
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 9 19 650 18 800 18400 24000
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 9 20 000 19 100 18650 24500
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 9 20 000 19 100 18650 24500
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 9 20 000 19 100 18650 24500
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 9 20 000 19 100 18650 24500
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 9 20 000 19 100 18650 24500
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 9 20 000 19 100 18650 24500
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 9 20 000 19 100 18650 24500
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 9 20 000 19 100 18650 24500
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 9 20 000 19 100 18650 24500
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 9 20 000 19 100 18650 24500
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 9 20 000 19 100 18650 24500
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 9 20 000 19 100 18650 24500
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 9 20 000 19 100 18650 24500
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 9 20 000 19 100 18650 24500
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 9 20 000 19 100 18650 24500
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 9 20 000 19 100 18650 24500
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 9 20 000 19 100 18650 24500
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 9 20 000 19 100 18650 24500
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 9 20 000 19 100 18650 24500
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 9 20 000 19 100 18650 24500
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 9 20 000 19 100 18650 24500
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 9 19 500 18 650 18200 23900
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 9 19 000 18 150 17750 23300
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 9 18 500 17 700 17300 22700
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 8 17 000 16 350 16000 20600
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 8 17 000 16 350 16000 20600
29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 8 17 000 16 350 16000 20600
31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 9 17 750 17 000 16650 21800
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 9 17 500 16 850 16500 21400
04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 9 17 000 16 500 16250 20600
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 9 16 500 16 150 16000 19800
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 9 15 750 15 650 15650 18600
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 9 15 500 15 500 15500 18200
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 9 15 500 15 500 15500 18200
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 9 15 500 15 500 15500 18200
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 9 15 500 15 500 15500 18200

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.

Курортный сбор 50 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

Горящие туры!
Горящие туры!
Вылеты из Н.Новгорода:
Турция -Египет- Сочи- Абхазия- Дагестан- Кавминводы- Калининград- Беларусь
Новогодние туры - в продаже!