Главная / АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ на МОРЕ- АКЦИИ! / Автобусные туры в АБХАЗИЮ / Туры в Гагры / Гостиница "Морская"
Гостиница "Морская"
Гостиница «Морская» находится на самом берегу моря в городе Гагра, рядом с набережной, многочисленными магазинами, кафе и барами, городским стадионом. Из окон этого отеля открывается вид на море и утопающую в зелени лесов гору «Мамзышха». Корпус этой гостиницы - трехэтажный с мансардой и балконами



ПРОЖИВАНИЕ:2-х местные номера с удобствами (мебель, ТВ, кондиционер, холодильник, санузел и душ, с балконом/без балкона)



ПИТАНИЕ: в кафе рядом.
ПЛЯЖ: 30 м городской
оборудованный уютный дворик, который окружен высокими пальмами и другими растениями, беседка, гладильная + утюг, Wi-Fi.Wi-Fi
ВОДОСНАБЖЕНИЕ:горячая и холодная вода круглосуточно.



РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00\выезд 12-00
АДРЕС: Абхазия, г. Гагра, ул. Братьев Дзяпш-Ипа, д. 7. (ориентир - площадь ГАИ)
СКИДКИ: детям до 12 лет - 500 рублей на основном месте, дети до 5 лет без места в гостинице –оплачивают проезд 7500 рублей.
ИНФОРМАЦИЯ: прохождение границы самостоятельно, на границе пересадка в автобус, который осуществляет трансфер по Абхазии, сопровождает гид, выдается памятка с полной информацией по отъезду и контактными телефонами.
ДОПЛАТЫ: туристическая страховка, курортный сбор.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.
МОРСКАЯ (Гагры) 2020
|
ночей на море
|
2-х
без балкона
|
2-х
балкон
|
ИЮНЬ
|
|||
08.06.(09.06-14.06)15.06
|
5
|
12 600
|
13 100
|
08.06.(09.06-18.06)19.06
|
9
|
15 000
|
15 850
|
08.06.(09.06-23.06)24.06
|
14
|
18 100
|
19 450
|
13.06(14.06-23.06)24.06
|
9
|
15 600
|
16 450
|
13.06(14.06-27.06)28.06
|
13
|
18 050
|
19 300
|
17.06(18.06-23.06)24.06 | 5 | 13 100 | 13 600 |
17.06(18.06-27.06)28.06 | 9 | 15 600 | 16 450 |
17.06(18.06-02.07)03.07 | 14 | 19 450 | 20 750 |
22.06(23.06-02.07)03.07 | 9 | 16 350 | 17 200 |
22.06(23.06-04.07)05.07 | 11 | 18 350 | 19 350 |
22.06(23.06-06.07)07.07 | 13 | 20 350 | 21 550 |
26.06(27.06-02.07)03.07 | 5 | 13 850 | 14 350 |
26.06(27.06-04.07)05.07 | 7 | 15 850 | 16 500 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 17 850 | 18 700 |
26.06(27.06-09.07)10.07 | 12 | 20 850 | 21 950 |
26.06(27.06-11.07)12.07 | 14 | 22 850 | 24 150 |
26.06(27.06-13.07)14.07 | 16 | 24 850 | 26 300 |
ИЮЛЬ | |||
01.07(02.07-09.07)10.07 | 7 | 17 000 | 17 650 |
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 19 000 | 19 800 |
01.07(02.07-13.07)14.07 | 11 | 21 000 | 22 000 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 23 000 | 24 150 |
05.07(06.07-13.07)14.07 | 7 | 17 000 | 17 650 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 19 000 | 19 800 |
05.07(06.07-18.07)19.07 | 12 | 22 000 | 23 100 |
05.07(06.07-20.07)21.07 | 14 | 24 000 | 25 250 |
10.07(11.07-18.07)19.07 | 7 | 17 000 | 17 650 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 19 000 | 19 800 |
10.07(11.07-22.07)23.07 | 11 | 21 000 | 22 000 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 23 000 | 24 150 |
14.07(15.07-22.07)23.07 | 7 | 17 000 | 17 650 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 19 000 | 19 800 |
14.07(15.07-27.07)28.07 | 12 | 22 000 | 23 100 |
14.07(15.07-29.07)30.07 | 14 | 24 000 | 25 250 |
19.07(20.07-27.07)28.07 | 7 | 17 000 | 17 650 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 19 000 | 19 800 |
19.07(20.07-31.07)01.08 | 11 | 21 000 | 22 000 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 23 000 | 24 150 |
23.07(24.07-31.07)01.08 | 7 | 17 000 | 17 650 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 19 000 | 19 800 |
23.07(24.07-05.08)06.08 | 12 | 22 000 | 23 100 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 24 000 | 25 250 |
28.07(29.07-05.08)06.08 | 7 | 17 000 | 17 650 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 19 000 | 19 800 |
28.07(29.07-09.08)10.08 | 11 | 21 000 | 22 000 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 23 000 | 24 150 |
АВГУСТ | |||
01.08(02.08-09.08)10.08 | 7 | 17 000 | 17 650 |
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 19 000 | 19 800 |
01.08(02.08-14.08)15.08 | 12 | 22 000 | 23 100 |
01.08(02.08-16.08)17.08 | 14 | 24 000 | 25 250 |
06.08(07.08-14.08)15.08 | 7 | 17 000 | 17 650 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 19 000 | 19 800 |
06.08(07.08-18.08)19.08 | 11 | 21 000 | 22 000 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 23 000 | 24 150 |
10.08(11.08-18.08)19.08 | 7 | 17 000 | 17 650 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 19 000 | 19 800 |
10.08(11.08-23.08)24.08 | 12 | 22 000 | 23 100 |
10.08(11.08-25.08)26.08 | 14 | 24 000 | 25 250 |
15.08(16.08-23.08)24.08 | 7 | 17 000 | 17 650 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 19 000 | 19 800 |
15.08(16.08-27.08)28.08 | 11 | 21 000 | 22 000 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 23 000 | 24 150 |
19.08(20.08-27.08)28.08 | 7 | 17 000 | 17 650 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 19 000 | 19 800 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 23 650 | 23 800 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 18 650 | 19 450 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 21 900 | 23 050 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 14 650 | 15 100 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 17 900 | 18 700 |
28.08(29.08-12.09)13.09 | 14 | 13 000 | 13 250 |
СЕНТЯБРЬ | |||
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 17 400 | 18 150 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 20 650 | 21 750 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 14 100 | 14 550 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 17 400 | 18 150 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 17 400 | 18 150 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 17 400 | 18 150 |
20.09(21.09 - проезд в одну сторону | |||
24.09(25.09 - проезд в одну сторону |
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ 2021!

ОТКРЫТЫ ПРОДАЖИ АВТОБУСНЫХ ТУРОВ И БИЛЕТОВ- ЛЕТО 2021!
АКЦИЯ- СКИДКА 10%!