Главная / Автобусные туры в Краснодарский край / Автобусные туры в Кабардинку / Гостиница «МОРСКАЯ ЗВЕЗДА» -Кабардинка
Гостиница «МОРСКАЯ ЗВЕЗДА» п.Кабардинка
Гостиница «МОРСКАЯ ЗВЕЗДА»
Пос.Кабардинка ул. Новая, 1а
Гостиница "Морская звезда" находится в центре поселка Кабардинка, рядом с морем и набережной. Состоит из 3х корпусов и имеет 2 выхода на две разные улицы, парковку и бассейн.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х местные номера с удобствами (мебель, ТВ, Хол, кондиционер, санузел с душем)/Доп.место – раскладушка (только для детей до 10 лет).
ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления, оборудованные инвентарем или в кафе за дополнительную плату.
ПЛЯЖ: в 500 м от гостиницы галечный пляж.
ИНФРАСТРУКТУРА: закрытый благоустроенный двор с мангалом и летними столиками, стационарный и переносной мангалы, где в любое время можно пожарить шашлыки, декорированный бассейн, детская игровая площадка, Wi-Fi.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00\выезд 12-00
СКИДКИ: детям до 12 лет 500 рублей на основном месте, детям до 10 лет на дополнительном месте – в таблице; до 5 лет дети принимаются бесплатно, оплачивается проезд (при занятых основных местах).
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – на Автостанция (ул. Революционная,71), на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
2023
|
Кол-во ночей на море
|
2-х, 3-х,
4-х местный
|
доп. место
|
ИЮНЬ | |||
28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 | 6 | 13 800 | 12 000 |
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 | 8 | 15 400 | 13 000 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 9 | 16 200 | 13 500 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 9 | 16 200 | 13 500 |
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 | 9 | 16 200 | 13 500 |
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 | 9 | 16 200 | 13 500 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 9 | 16 200 | 13 500 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 9 | 16 200 | 13 500 |
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 | 9 | 16 200 | 13 500 |
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 | 9 | 16 200 | 13 500 |
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 9 | 16 700 | 13 700 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 9 | 17 200 | 13 900 |
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 | 9 | 17 700 | 14 100 |
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 | 9 | 18 200 | 14 300 |
ИЮЛЬ | |||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 9 | 18 450 | 14 400 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 9 | 18 450 | 14 400 |
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 | 9 | 18 450 | 14 400 |
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 | 9 | 18 450 | 14 400 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 9 | 18 450 | 14 400 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 9 | 18 450 | 14 400 |
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 | 9 | 18 450 | 14 400 |
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 | 9 | 18 450 | 14 400 |
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 | 9 | 18 450 | 14 400 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 9 | 18 450 | 14 400 |
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 | 9 | 18 650 | 14 400 |
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 | 9 | 18 850 | 14 400 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 9 | 19 150 | 14 400 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 9 | 19 350 | 14 400 |
АВГУСТ | |||
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 | 9 | 19 350 | 14 400 |
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 | 9 | 19 350 | 14 400 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 9 | 19 350 | 14 400 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 9 | 19 350 | 14 400 |
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 | 9 | 19 350 | 14 400 |
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 | 9 | 19 350 | 14 400 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 9 | 19 350 | 14 400 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 9 | 19 350 | 14 400 |
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 | 9 | 19 350 | 14 400 |
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 | 9 | 19 350 | 14 400 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 8 | 17 500 | 13 200 |
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 | 8 | 16 800 | 12 600 |
29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 | 8 | 16 100 | 12 000 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 | 9 | 16 200 | 11 700 |
СЕНТЯБРЬ | |||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 9 | 16 200 | 11 700 |
04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 | 9 | 16 200 | 11 700 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 9 | 16 200 | 11 700 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 9 | 16 200 | 11 700 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 9 | 16 200 | 11 700 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 9 | 16 200 | 11 700 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 9 | 16 200 | 11 700 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 9 | 16 200 | 11 700 |
Горящие туры!!!

Вылеты из Н.Новгорода:
Турция -от28500
Египет- от51000
Сочи- от13000
Абхазия- от14000
Дагестан- от15500
Калининград- от12000
Кавминводы- от18000
С-Петербург- 10300
Беларусь- от22800
Грузия- от63900