Главная / АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ на МОРЕ- АКЦИИ! / Автобусные туры в Краснодарский край / Туры в Джубгу-Лермонтово / Гостиница "Орлинка" пос. Лермонтово
Гостиница "Орлинка" пос. Лермонтово
Новый гостевой дом «Орлинка» расположен в курортном поселка Лермонтово, Туапсинского района. Для путешествующих на автомобилях предусмотрена бесплатная парковка. Расстояние: до моря: 5 минут.
Номерной фонд: представляет собой 27 двух, трех и четырехместных просторных номеров. Во всех номерах есть ЖК-телевизор со спутниковыми каналами, холодильник, журнальный столик, кондиционер, собственная ванная комната, балкон или терраса.



Инфраструктура: На территории гостевого дома имеются: качели, беседка, детский уголок. Также предоставляется возможность готовить самостоятельно на полностью оборудованной кухне с холодильником и микроволновой печью. Гладильная доска с утюгом бесплатно. Wi-Fi на всей территории
К услугам гостей: площадка для отдыха, мангал, пользование гладильной доской, организация экскурсий в горы, аквапарки, дельфинарии и многое другое.
Питание: организуется по желанию 3-х разовое (в соседней гостинице).
Центральный пляж находится в 300 метрах от гостевого дома, где действует прокат пляжного снаряжения (шезлонги, зонты), множество аттракционов, гидроциклы. В шаговой доступности аквапарк, супермаркеты, рынки, сувенирные лавки, кафе, бары, столовые, рестораны, аптеки.
Стоимость на человека
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
2х местный
|
3х местный
|
4х местный
|
---|
Цены на Июль: | |||||
01.07.2020 - 05.07.2020 | 02.07.2020 - 04.07.2020 | 2 | 7460 | 7840 | 7340 |
01.07.2020 - 07.07.2020 | 02.07.2020 - 06.07.2020 | 4 | 8920 | 9680 | 8680 |
01.07.2020 - 09.07.2020 | 02.07.2020 - 08.07.2020 | 6 | 10380 | 11520 | 10020 |
01.07.2020 - 12.07.2020 | 02.07.2020 - 11.07.2020 | 9 | 12820 | 14460 | 12210 |
01.07.2020 - 14.07.2020 | 02.07.2020 - 13.07.2020 | 11 | 14580 | 16460 | 13710 |
01.07.2020 - 16.07.2020 | 02.07.2020 - 15.07.2020 | 13 | 16540 | 18660 | 15410 |
01.07.2020 - 18.07.2020 | 02.07.2020 - 17.07.2020 | 15 | 18500 | 20860 | 17110 |
01.07.2020 - 21.07.2020 | 02.07.2020 - 20.07.2020 | 18 | 21440 | 24160 | 19660 |
01.07.2020 - 23.07.2020 | 02.07.2020 - 22.07.2020 | 20 | 23400 | 26360 | 21360 |
03.07.2020 - 07.07.2020 | 04.07.2020 - 06.07.2020 | 2 | 7460 | 7840 | 7340 |
03.07.2020 - 09.07.2020 | 04.07.2020 - 08.07.2020 | 4 | 8920 | 9680 | 8680 |
03.07.2020 - 12.07.2020 | 04.07.2020 - 11.07.2020 | 7 | 11360 | 12620 | 10870 |
03.07.2020 - 14.07.2020 | 04.07.2020 - 13.07.2020 | 9 | 13120 | 14620 | 12370 |
03.07.2020 - 16.07.2020 | 04.07.2020 - 15.07.2020 | 11 | 15080 | 16820 | 14070 |
03.07.2020 - 18.07.2020 | 04.07.2020 - 17.07.2020 | 13 | 17040 | 19020 | 15770 |
03.07.2020 - 21.07.2020 | 04.07.2020 - 20.07.2020 | 16 | 19980 | 22320 | 18320 |
03.07.2020 - 23.07.2020 | 04.07.2020 - 22.07.2020 | 18 | 21940 | 24520 | 20020 |
03.07.2020 - 25.07.2020 | 04.07.2020 - 24.07.2020 | 20 | 23900 | 26720 | 21720 |
05.07.2020 - 09.07.2020 | 06.07.2020 - 08.07.2020 | 2 | 7460 | 7840 | 7340 |
05.07.2020 - 12.07.2020 | 06.07.2020 - 11.07.2020 | 5 | 9900 | 10780 | 9530 |
05.07.2020 - 14.07.2020 | 06.07.2020 - 13.07.2020 | 7 | 11660 | 12780 | 11030 |
05.07.2020 - 16.07.2020 | 06.07.2020 - 15.07.2020 | 9 | 13620 | 14980 | 12730 |
05.07.2020 - 18.07.2020 | 06.07.2020 - 17.07.2020 | 11 | 15580 | 17180 | 14430 |
05.07.2020 - 21.07.2020 | 06.07.2020 - 20.07.2020 | 14 | 18520 | 20480 | 16980 |
05.07.2020 - 23.07.2020 | 06.07.2020 - 22.07.2020 | 16 | 20480 | 22680 | 18680 |
05.07.2020 - 25.07.2020 | 06.07.2020 - 24.07.2020 | 18 | 22440 | 24880 | 20380 |
05.07.2020 - 27.07.2020 | 06.07.2020 - 26.07.2020 | 20 | 24400 | 27080 | 22080 |
07.07.2020 - 12.07.2020 | 08.07.2020 - 11.07.2020 | 3 | 8440 | 8940 | 8190 |
07.07.2020 - 14.07.2020 | 08.07.2020 - 13.07.2020 | 5 | 10200 | 10940 | 9690 |
07.07.2020 - 16.07.2020 | 08.07.2020 - 15.07.2020 | 7 | 12160 | 13140 | 11390 |
07.07.2020 - 18.07.2020 | 08.07.2020 - 17.07.2020 | 9 | 14120 | 15340 | 13090 |
07.07.2020 - 21.07.2020 | 08.07.2020 - 20.07.2020 | 12 | 17060 | 18640 | 15640 |
07.07.2020 - 23.07.2020 | 08.07.2020 - 22.07.2020 | 14 | 19020 | 20840 | 17340 |
07.07.2020 - 25.07.2020 | 08.07.2020 - 24.07.2020 | 16 | 20980 | 23040 | 19040 |
07.07.2020 - 27.07.2020 | 08.07.2020 - 26.07.2020 | 18 | 22940 | 25240 | 20740 |
07.07.2020 - 30.07.2020 | 08.07.2020 - 29.07.2020 | 21 | 25880 | 28540 | 23290 |
10.07.2020 - 14.07.2020 | 11.07.2020 - 13.07.2020 | 2 | 7760 | 8000 | 7500 |
10.07.2020 - 16.07.2020 | 11.07.2020 - 15.07.2020 | 4 | 9720 | 10200 | 9200 |
10.07.2020 - 18.07.2020 | 11.07.2020 - 17.07.2020 | 6 | 11680 | 12400 | 10900 |
10.07.2020 - 21.07.2020 | 11.07.2020 - 20.07.2020 | 9 | 14620 | 15700 | 13450 |
10.07.2020 - 23.07.2020 | 11.07.2020 - 22.07.2020 | 11 | 16580 | 17900 | 15150 |
10.07.2020 - 25.07.2020 | 11.07.2020 - 24.07.2020 | 13 | 18540 | 20100 | 16850 |
10.07.2020 - 27.07.2020 | 11.07.2020 - 26.07.2020 | 15 | 20500 | 22300 | 18550 |
10.07.2020 - 30.07.2020 | 11.07.2020 - 29.07.2020 | 18 | 23440 | 25600 | 21100 |
10.07.2020 - 01.08.2020 | 11.07.2020 - 31.07.2020 | 20 | 25400 | 27800 | 22800 |
12.07.2020 - 16.07.2020 | 13.07.2020 - 15.07.2020 | 2 | 7560 | 7800 | 7300 |
12.07.2020 - 18.07.2020 | 13.07.2020 - 17.07.2020 | 4 | 9520 | 10000 | 9000 |
12.07.2020 - 21.07.2020 | 13.07.2020 - 20.07.2020 | 7 | 12460 | 13300 | 11550 |
12.07.2020 - 23.07.2020 | 13.07.2020 - 22.07.2020 | 9 | 14420 | 15500 | 13250 |
12.07.2020 - 25.07.2020 | 13.07.2020 - 24.07.2020 | 11 | 16380 | 17700 | 14950 |
12.07.2020 - 27.07.2020 | 13.07.2020 - 26.07.2020 | 13 | 18340 | 19900 | 16650 |
12.07.2020 - 30.07.2020 | 13.07.2020 - 29.07.2020 | 16 | 21280 | 23200 | 19200 |
12.07.2020 - 01.08.2020 | 13.07.2020 - 31.07.2020 | 18 | 23240 | 25400 | 20900 |
12.07.2020 - 03.08.2020 | 13.07.2020 - 02.08.2020 | 20 | 25200 | 27600 | 22600 |
14.07.2020 - 18.07.2020 | 15.07.2020 - 17.07.2020 | 2 | 7560 | 7800 | 7300 |
14.07.2020 - 21.07.2020 | 15.07.2020 - 20.07.2020 | 5 | 10500 | 11100 | 9850 |
14.07.2020 - 23.07.2020 | 15.07.2020 - 22.07.2020 | 7 | 12460 | 13300 | 11550 |
14.07.2020 - 25.07.2020 | 15.07.2020 - 24.07.2020 | 9 | 14420 | 15500 | 13250 |
14.07.2020 - 27.07.2020 | 15.07.2020 - 26.07.2020 | 11 | 16380 | 17700 | 14950 |
14.07.2020 - 30.07.2020 | 15.07.2020 - 29.07.2020 | 14 | 19320 | 21000 | 17500 |
14.07.2020 - 01.08.2020 | 15.07.2020 - 31.07.2020 | 16 | 21280 | 23200 | 19200 |
14.07.2020 - 03.08.2020 | 15.07.2020 - 02.08.2020 | 18 | 23240 | 25400 | 20900 |
14.07.2020 - 05.08.2020 | 15.07.2020 - 04.08.2020 | 20 | 25200 | 27600 | 22600 |
16.07.2020 - 21.07.2020 | 17.07.2020 - 20.07.2020 | 3 | 8540 | 8900 | 8150 |
16.07.2020 - 23.07.2020 | 17.07.2020 - 22.07.2020 | 5 | 10500 | 11100 | 9850 |
16.07.2020 - 25.07.2020 | 17.07.2020 - 24.07.2020 | 7 | 12460 | 13300 | 11550 |
16.07.2020 - 27.07.2020 | 17.07.2020 - 26.07.2020 | 9 | 14420 | 15500 | 13250 |
16.07.2020 - 30.07.2020 | 17.07.2020 - 29.07.2020 | 12 | 17360 | 18800 | 15800 |
16.07.2020 - 01.08.2020 | 17.07.2020 - 31.07.2020 | 14 | 19320 | 21000 | 17500 |
16.07.2020 - 03.08.2020 | 17.07.2020 - 02.08.2020 | 16 | 21280 | 23200 | 19200 |
16.07.2020 - 05.08.2020 | 17.07.2020 - 04.08.2020 | 18 | 23240 | 25400 | 20900 |
16.07.2020 - 08.08.2020 | 17.07.2020 - 07.08.2020 | 21 | 26180 | 28700 | 23450 |
19.07.2020 - 23.07.2020 | 20.07.2020 - 22.07.2020 | 2 | 7560 | 7800 | 7300 |
19.07.2020 - 25.07.2020 | 20.07.2020 - 24.07.2020 | 4 | 9520 | 10000 | 9000 |
19.07.2020 - 27.07.2020 | 20.07.2020 - 26.07.2020 | 6 | 11480 | 12200 | 10700 |
19.07.2020 - 30.07.2020 | 20.07.2020 - 29.07.2020 | 9 | 14420 | 15500 | 13250 |
19.07.2020 - 01.08.2020 | 20.07.2020 - 31.07.2020 | 11 | 16380 | 17700 | 14950 |
19.07.2020 - 03.08.2020 | 20.07.2020 - 02.08.2020 | 13 | 18340 | 19900 | 16650 |
19.07.2020 - 05.08.2020 | 20.07.2020 - 04.08.2020 | 15 | 20300 | 22100 | 18350 |
19.07.2020 - 08.08.2020 | 20.07.2020 - 07.08.2020 | 18 | 23240 | 25400 | 20900 |
19.07.2020 - 10.08.2020 | 20.07.2020 - 09.08.2020 | 20 | 25200 | 27600 | 22600 |
21.07.2020 - 25.07.2020 | 22.07.2020 - 24.07.2020 | 2 | 7560 | 7800 | 7300 |
21.07.2020 - 27.07.2020 | 22.07.2020 - 26.07.2020 | 4 | 9520 | 10000 | 9000 |
21.07.2020 - 30.07.2020 | 22.07.2020 - 29.07.2020 | 7 | 12460 | 13300 | 11550 |
21.07.2020 - 01.08.2020 | 22.07.2020 - 31.07.2020 | 9 | 14420 | 15500 | 13250 |
21.07.2020 - 03.08.2020 | 22.07.2020 - 02.08.2020 | 11 | 16380 | 17700 | 14950 |
21.07.2020 - 05.08.2020 | 22.07.2020 - 04.08.2020 | 13 | 18340 | 19900 | 16650 |
21.07.2020 - 08.08.2020 | 22.07.2020 - 07.08.2020 | 16 | 21280 | 23200 | 19200 |
21.07.2020 - 10.08.2020 | 22.07.2020 - 09.08.2020 | 18 | 23240 | 25400 | 20900 |
21.07.2020 - 12.08.2020 | 22.07.2020 - 11.08.2020 | 20 | 25200 | 27600 | 22600 |
23.07.2020 - 27.07.2020 | 24.07.2020 - 26.07.2020 | 2 | 7560 | 7800 | 7300 |
23.07.2020 - 30.07.2020 | 24.07.2020 - 29.07.2020 | 5 | 10500 | 11100 | 9850 |
23.07.2020 - 01.08.2020 | 24.07.2020 - 31.07.2020 | 7 | 12460 | 13300 | 11550 |
23.07.2020 - 03.08.2020 | 24.07.2020 - 02.08.2020 | 9 | 14420 | 15500 | 13250 |
23.07.2020 - 05.08.2020 | 24.07.2020 - 04.08.2020 | 11 | 16380 | 17700 | 14950 |
23.07.2020 - 08.08.2020 | 24.07.2020 - 07.08.2020 | 14 | 19320 | 21000 | 17500 |
23.07.2020 - 10.08.2020 | 24.07.2020 - 09.08.2020 | 16 | 21280 | 23200 | 19200 |
23.07.2020 - 12.08.2020 | 24.07.2020 - 11.08.2020 | 18 | 23240 | 25400 | 20900 |
23.07.2020 - 14.08.2020 | 24.07.2020 - 13.08.2020 | 20 | 25200 | 27600 | 22600 |
25.07.2020 - 30.07.2020 | 26.07.2020 - 29.07.2020 | 3 | 8540 | 8900 | 8150 |
25.07.2020 - 01.08.2020 | 26.07.2020 - 31.07.2020 | 5 | 10500 | 11100 | 9850 |
25.07.2020 - 03.08.2020 | 26.07.2020 - 02.08.2020 | 7 | 12460 | 13300 | 11550 |
25.07.2020 - 05.08.2020 | 26.07.2020 - 04.08.2020 | 9 | 14420 | 15500 | 13250 |
25.07.2020 - 08.08.2020 | 26.07.2020 - 07.08.2020 | 12 | 17360 | 18800 | 15800 |
25.07.2020 - 10.08.2020 | 26.07.2020 - 09.08.2020 | 14 | 19320 | 21000 | 17500 |
25.07.2020 - 12.08.2020 | 26.07.2020 - 11.08.2020 | 16 | 21280 | 23200 | 19200 |
25.07.2020 - 14.08.2020 | 26.07.2020 - 13.08.2020 | 18 | 23240 | 25400 | 20900 |
25.07.2020 - 17.08.2020 | 26.07.2020 - 16.08.2020 | 21 | 26180 | 28700 | 23450 |
28.07.2020 - 01.08.2020 | 29.07.2020 - 31.07.2020 | 2 | 7560 | 7800 | 7300 |
28.07.2020 - 03.08.2020 | 29.07.2020 - 02.08.2020 | 4 | 9520 | 10000 | 9000 |
28.07.2020 - 05.08.2020 | 29.07.2020 - 04.08.2020 | 6 | 11480 | 12200 | 10700 |
28.07.2020 - 08.08.2020 | 29.07.2020 - 07.08.2020 | 9 | 14420 | 15500 | 13250 |
28.07.2020 - 10.08.2020 | 29.07.2020 - 09.08.2020 | 11 | 16380 | 17700 | 14950 |
28.07.2020 - 12.08.2020 | 29.07.2020 - 11.08.2020 | 13 | 18340 | 19900 | 16650 |
28.07.2020 - 14.08.2020 | 29.07.2020 - 13.08.2020 | 15 | 20300 | 22100 | 18350 |
28.07.2020 - 17.08.2020 | 29.07.2020 - 16.08.2020 | 18 | 23240 | 25400 | 20900 |
28.07.2020 - 19.08.2020 | 29.07.2020 - 18.08.2020 | 20 | 25200 | 27600 | 22600 |
30.07.2020 - 03.08.2020 | 31.07.2020 - 02.08.2020 | 2 | 7560 | 7800 | 7300 |
30.07.2020 - 05.08.2020 | 31.07.2020 - 04.08.2020 | 4 | 9520 | 10000 | 9000 |
30.07.2020 - 08.08.2020 | 31.07.2020 - 07.08.2020 | 7 | 12460 | 13300 | 11550 |
30.07.2020 - 10.08.2020 | 31.07.2020 - 09.08.2020 | 9 | 14420 | 15500 | 13250 |
30.07.2020 - 12.08.2020 | 31.07.2020 - 11.08.2020 | 11 | 16380 | 17700 | 14950 |
30.07.2020 - 14.08.2020 | 31.07.2020 - 13.08.2020 | 13 | 18340 | 19900 | 16650 |
30.07.2020 - 17.08.2020 | 31.07.2020 - 16.08.2020 | 16 | 21280 | 23200 | 19200 |
30.07.2020 - 19.08.2020 | 31.07.2020 - 18.08.2020 | 18 | 23240 | 25400 | 20900 |
30.07.2020 - 21.08.2020 | 31.07.2020 - 20.08.2020 | 20 | 25200 | 27600 | 22600 |
Цены на Август: | |||||
01.08.2020 - 05.08.2020 | 02.08.2020 - 04.08.2020 | 2 | 7560 | 7800 | 7300 |
01.08.2020 - 08.08.2020 | 02.08.2020 - 07.08.2020 | 5 | 10500 | 11100 | 9850 |
01.08.2020 - 10.08.2020 | 02.08.2020 - 09.08.2020 | 7 | 12460 | 13300 | 11550 |
01.08.2020 - 12.08.2020 | 02.08.2020 - 11.08.2020 | 9 | 14420 | 15500 | 13250 |
01.08.2020 - 14.08.2020 | 02.08.2020 - 13.08.2020 | 11 | 16380 | 17700 | 14950 |
01.08.2020 - 17.08.2020 | 02.08.2020 - 16.08.2020 | 14 | 19320 | 21000 | 17500 |
01.08.2020 - 19.08.2020 | 02.08.2020 - 18.08.2020 | 16 | 21280 | 23200 | 19200 |
01.08.2020 - 21.08.2020 | 02.08.2020 - 20.08.2020 | 18 | 23240 | 25400 | 20900 |
01.08.2020 - 23.08.2020 | 02.08.2020 - 22.08.2020 | 20 | 24700 | 27240 | 22240 |
03.08.2020 - 08.08.2020 | 04.08.2020 - 07.08.2020 | 3 | 8540 | 8900 | 8150 |
03.08.2020 - 10.08.2020 | 04.08.2020 - 09.08.2020 | 5 | 10500 | 11100 | 9850 |
03.08.2020 - 12.08.2020 | 04.08.2020 - 11.08.2020 | 7 | 12460 | 13300 | 11550 |
03.08.2020 - 14.08.2020 | 04.08.2020 - 13.08.2020 | 9 | 14420 | 15500 | 13250 |
03.08.2020 - 17.08.2020 | 04.08.2020 - 16.08.2020 | 12 | 17360 | 18800 | 15800 |
03.08.2020 - 19.08.2020 | 04.08.2020 - 18.08.2020 | 14 | 19320 | 21000 | 17500 |
03.08.2020 - 21.08.2020 | 04.08.2020 - 20.08.2020 | 16 | 21280 | 23200 | 19200 |
03.08.2020 - 23.08.2020 | 04.08.2020 - 22.08.2020 | 18 | 22740 | 25040 | 20540 |
03.08.2020 - 26.08.2020 | 04.08.2020 - 25.08.2020 | 21 | 24930 | 27800 | 22550 |
06.08.2020 - 10.08.2020 | 07.08.2020 - 09.08.2020 | 2 | 7560 | 7800 | 7300 |
06.08.2020 - 12.08.2020 | 07.08.2020 - 11.08.2020 | 4 | 9520 | 10000 | 9000 |
06.08.2020 - 14.08.2020 | 07.08.2020 - 13.08.2020 | 6 | 11480 | 12200 | 10700 |
06.08.2020 - 17.08.2020 | 07.08.2020 - 16.08.2020 | 9 | 14420 | 15500 | 13250 |
06.08.2020 - 19.08.2020 | 07.08.2020 - 18.08.2020 | 11 | 16380 | 17700 | 14950 |
06.08.2020 - 21.08.2020 | 07.08.2020 - 20.08.2020 | 13 | 18340 | 19900 | 16650 |
06.08.2020 - 23.08.2020 | 07.08.2020 - 22.08.2020 | 15 | 19800 | 21740 | 17990 |
06.08.2020 - 26.08.2020 | 07.08.2020 - 25.08.2020 | 18 | 21990 | 24500 | 20000 |
06.08.2020 - 28.08.2020 | 07.08.2020 - 27.08.2020 | 20 | 23450 | 26340 | 21340 |
08.08.2020 - 12.08.2020 | 09.08.2020 - 11.08.2020 | 2 | 7560 | 7800 | 7300 |
08.08.2020 - 14.08.2020 | 09.08.2020 - 13.08.2020 | 4 | 9520 | 10000 | 9000 |
08.08.2020 - 17.08.2020 | 09.08.2020 - 16.08.2020 | 7 | 12460 | 13300 | 11550 |
08.08.2020 - 19.08.2020 | 09.08.2020 - 18.08.2020 | 9 | 14420 | 15500 | 13250 |
08.08.2020 - 21.08.2020 | 09.08.2020 - 20.08.2020 | 11 | 16380 | 17700 | 14950 |
08.08.2020 - 23.08.2020 | 09.08.2020 - 22.08.2020 | 13 | 17840 | 19540 | 16290 |
08.08.2020 - 26.08.2020 | 09.08.2020 - 25.08.2020 | 16 | 20030 | 22300 | 18300 |
08.08.2020 - 28.08.2020 | 09.08.2020 - 27.08.2020 | 18 | 21490 | 24140 | 19640 |
08.08.2020 - 30.08.2020 | 09.08.2020 - 29.08.2020 | 20 | 22950 | 25980 | 20980 |
10.08.2020 - 14.08.2020 | 11.08.2020 - 13.08.2020 | 2 | 7560 | 7800 | 7300 |
10.08.2020 - 17.08.2020 | 11.08.2020 - 16.08.2020 | 5 | 10500 | 11100 | 9850 |
10.08.2020 - 19.08.2020 | 11.08.2020 - 18.08.2020 | 7 | 12460 | 13300 | 11550 |
10.08.2020 - 21.08.2020 | 11.08.2020 - 20.08.2020 | 9 | 14420 | 15500 | 13250 |
10.08.2020 - 23.08.2020 | 11.08.2020 - 22.08.2020 | 11 | 15880 | 17340 | 14590 |
10.08.2020 - 26.08.2020 | 11.08.2020 - 25.08.2020 | 14 | 18070 | 20100 | 16600 |
10.08.2020 - 28.08.2020 | 11.08.2020 - 27.08.2020 | 16 | 19530 | 21940 | 17940 |
10.08.2020 - 30.08.2020 | 11.08.2020 - 29.08.2020 | 18 | 20990 | 23780 | 19280 |
10.08.2020 - 01.09.2020 | 11.08.2020 - 31.08.2020 | 20 | 22450 | 25620 | 20620 |
12.08.2020 - 17.08.2020 | 13.08.2020 - 16.08.2020 | 3 | 8540 | 8900 | 8150 |
12.08.2020 - 19.08.2020 | 13.08.2020 - 18.08.2020 | 5 | 10500 | 11100 | 9850 |
12.08.2020 - 21.08.2020 | 13.08.2020 - 20.08.2020 | 7 | 12460 | 13300 | 11550 |
12.08.2020 - 23.08.2020 | 13.08.2020 - 22.08.2020 | 9 | 13920 | 15140 | 12890 |
12.08.2020 - 26.08.2020 | 13.08.2020 - 25.08.2020 | 12 | 16110 | 17900 | 14900 |
12.08.2020 - 28.08.2020 | 13.08.2020 - 27.08.2020 | 14 | 17570 | 19740 | 16240 |
12.08.2020 - 30.08.2020 | 13.08.2020 - 29.08.2020 | 16 | 19030 | 21580 | 17580 |
12.08.2020 - 01.09.2020 | 13.08.2020 - 31.08.2020 | 18 | 20490 | 23420 | 18920 |
12.08.2020 - 04.09.2020 | 13.08.2020 - 03.09.2020 | 21 | 22680 | 26180 | 20930 |
15.08.2020 - 19.08.2020 | 16.08.2020 - 18.08.2020 | 2 | 7560 | 7800 | 7300 |
15.08.2020 - 21.08.2020 | 16.08.2020 - 20.08.2020 | 4 | 9520 | 10000 | 9000 |
15.08.2020 - 23.08.2020 | 16.08.2020 - 22.08.2020 | 6 | 10980 | 11840 | 10340 |
15.08.2020 - 26.08.2020 | 16.08.2020 - 25.08.2020 | 9 | 13170 | 14600 | 12350 |
15.08.2020 - 28.08.2020 | 16.08.2020 - 27.08.2020 | 11 | 14630 | 16440 | 13690 |
15.08.2020 - 30.08.2020 | 16.08.2020 - 29.08.2020 | 13 | 16090 | 18280 | 15030 |
15.08.2020 - 01.09.2020 | 16.08.2020 - 31.08.2020 | 15 | 17550 | 20120 | 16370 |
15.08.2020 - 04.09.2020 | 16.08.2020 - 03.09.2020 | 18 | 19740 | 22880 | 18380 |
15.08.2020 - 06.09.2020 | 16.08.2020 - 05.09.2020 | 20 | 21080 | 24340 | 19580 |
17.08.2020 - 21.08.2020 | 18.08.2020 - 20.08.2020 | 2 | 7560 | 7800 | 7300 |
17.08.2020 - 23.08.2020 | 18.08.2020 - 22.08.2020 | 4 | 9020 | 9640 | 8640 |
17.08.2020 - 26.08.2020 | 18.08.2020 - 25.08.2020 | 7 | 11210 | 12400 | 10650 |
17.08.2020 - 28.08.2020 | 18.08.2020 - 27.08.2020 | 9 | 12670 | 14240 | 11990 |
17.08.2020 - 30.08.2020 | 18.08.2020 - 29.08.2020 | 11 | 14130 | 16080 | 13330 |
17.08.2020 - 01.09.2020 | 18.08.2020 - 31.08.2020 | 13 | 15590 | 17920 | 14670 |
17.08.2020 - 04.09.2020 | 18.08.2020 - 03.09.2020 | 16 | 17780 | 20680 | 16680 |
17.08.2020 - 06.09.2020 | 18.08.2020 - 05.09.2020 | 18 | 19120 | 22140 | 17880 |
17.08.2020 - 08.09.2020 | 18.08.2020 - 07.09.2020 | 20 | 20660 | 23800 | 19280 |
19.08.2020 - 23.08.2020 | 20.08.2020 - 22.08.2020 | 2 | 7060 | 7440 | 6940 |
19.08.2020 - 26.08.2020 | 20.08.2020 - 25.08.2020 | 5 | 9250 | 10200 | 8950 |
19.08.2020 - 28.08.2020 | 20.08.2020 - 27.08.2020 | 7 | 10710 | 12040 | 10290 |
19.08.2020 - 30.08.2020 | 20.08.2020 - 29.08.2020 | 9 | 12170 | 13880 | 11630 |
19.08.2020 - 01.09.2020 | 20.08.2020 - 31.08.2020 | 11 | 13630 | 15720 | 12970 |
19.08.2020 - 04.09.2020 | 20.08.2020 - 03.09.2020 | 14 | 15820 | 18480 | 14980 |
19.08.2020 - 06.09.2020 | 20.08.2020 - 05.09.2020 | 16 | 17160 | 19940 | 16180 |
19.08.2020 - 08.09.2020 | 20.08.2020 - 07.09.2020 | 18 | 18700 | 21600 | 17580 |
19.08.2020 - 10.09.2020 | 20.08.2020 - 09.09.2020 | 20 | 20040 | 23060 | 18780 |
21.08.2020 - 26.08.2020 | 22.08.2020 - 25.08.2020 | 3 | 7790 | 8360 | 7610 |
21.08.2020 - 28.08.2020 | 22.08.2020 - 27.08.2020 | 5 | 9250 | 10200 | 8950 |
21.08.2020 - 30.08.2020 | 22.08.2020 - 29.08.2020 | 7 | 10710 | 12040 | 10290 |
21.08.2020 - 01.09.2020 | 22.08.2020 - 31.08.2020 | 9 | 12170 | 13880 | 11630 |
21.08.2020 - 04.09.2020 | 22.08.2020 - 03.09.2020 | 12 | 14360 | 16640 | 13640 |
21.08.2020 - 06.09.2020 | 22.08.2020 - 05.09.2020 | 14 | 15700 | 18100 | 14840 |
21.08.2020 - 08.09.2020 | 22.08.2020 - 07.09.2020 | 16 | 17240 | 19760 | 16240 |
21.08.2020 - 10.09.2020 | 22.08.2020 - 09.09.2020 | 18 | 18580 | 21220 | 17440 |
21.08.2020 - 13.09.2020 | 22.08.2020 - 12.09.2020 | 21 | 20590 | 23410 | 19240 |
24.08.2020 - 28.08.2020 | 25.08.2020 - 27.08.2020 | 2 | 7060 | 7440 | 6940 |
24.08.2020 - 30.08.2020 | 25.08.2020 - 29.08.2020 | 4 | 8520 | 9280 | 8280 |
24.08.2020 - 01.09.2020 | 25.08.2020 - 31.08.2020 | 6 | 9980 | 11120 | 9620 |
24.08.2020 - 04.09.2020 | 25.08.2020 - 03.09.2020 | 9 | 12170 | 13880 | 11630 |
24.08.2020 - 06.09.2020 | 25.08.2020 - 05.09.2020 | 11 | 13510 | 15340 | 12830 |
24.08.2020 - 08.09.2020 | 25.08.2020 - 07.09.2020 | 13 | 15050 | 17000 | 14230 |
24.08.2020 - 10.09.2020 | 25.08.2020 - 09.09.2020 | 15 | 16390 | 18460 | 15430 |
24.08.2020 - 13.09.2020 | 25.08.2020 - 12.09.2020 | 18 | 18400 | 20650 | 17230 |
24.08.2020 - 15.09.2020 | 25.08.2020 - 14.09.2020 | 20 | 19740 | 22110 | 18430 |
26.08.2020 - 30.08.2020 | 27.08.2020 - 29.08.2020 | 2 | 7060 | 7440 | 6940 |
26.08.2020 - 01.09.2020 | 27.08.2020 - 31.08.2020 | 4 | 8520 | 9280 | 8280 |
26.08.2020 - 04.09.2020 | 27.08.2020 - 03.09.2020 | 7 | 10710 | 12040 | 10290 |
26.08.2020 - 06.09.2020 | 27.08.2020 - 05.09.2020 | 9 | 12050 | 13500 | 11490 |
26.08.2020 - 08.09.2020 | 27.08.2020 - 07.09.2020 | 11 | 13590 | 15160 | 12890 |
26.08.2020 - 10.09.2020 | 27.08.2020 - 09.09.2020 | 13 | 14930 | 16620 | 14090 |
26.08.2020 - 13.09.2020 | 27.08.2020 - 12.09.2020 | 16 | 16940 | 18810 | 15890 |
26.08.2020 - 15.09.2020 | 27.08.2020 - 14.09.2020 | 18 | 18280 | 20270 | 17090 |
26.08.2020 - 17.09.2020 | 27.08.2020 - 16.09.2020 | 20 | 19620 | 21730 | 18290 |
28.08.2020 - 01.09.2020 | 29.08.2020 - 31.08.2020 | 2 | 7060 | 7440 | 6940 |
28.08.2020 - 04.09.2020 | 29.08.2020 - 03.09.2020 | 5 | 9250 | 10200 | 8950 |
28.08.2020 - 06.09.2020 | 29.08.2020 - 05.09.2020 | 7 | 10590 | 11660 | 10150 |
28.08.2020 - 08.09.2020 | 29.08.2020 - 07.09.2020 | 9 | 12130 | 13320 | 11550 |
28.08.2020 - 10.09.2020 | 29.08.2020 - 09.09.2020 | 11 | 13470 | 14780 | 12750 |
28.08.2020 - 13.09.2020 | 29.08.2020 - 12.09.2020 | 14 | 15480 | 16970 | 14550 |
