Главная / Туры на Азовское море / Гостиница "Премьера"
Гостиница "Премьера"
Гостевой дом "Премьера" находится в центральном районе станицы Голубицкой, через дорогу от универсама «Магнит», в 5 минутах неспешной ходьбы до Азовского моря. Гостевой дом "Премьера"представляет собой двухэтажный корпус.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные номера со всеми удобствами (мебель, душ, санузел, ТВ, сплит-система, холодильник)
ПИТАНИЕ: трёхразовое питание, (ориентировочная стоимость: 750 рублей в сутки на человека, можно заказать отдельно завтрак, обед и ужин) и не предусмотрена возможность самостоятельного приготовления пищи. Однако вы всегда сможете приготовить себе чай или кофе.
ПЛЯЖ: 5 минут
ИНФРАСТРУКТУРА: Wi-Fi, бассейн, детская площадка, мангал, барбекю, беседки, утюг, чайник
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 10-00
АДРЕС: ст. Голубицкая. Ул. Высотная д. 33
СКИДКИ детям до 12 лет - на основном месте. Ребенок до 6 лет (не вкл.) без места в гостинице - бесплатно (при занятых основных местах). Оплачивают проезд.
ИНФОРМАЦИЯ высадка и посадка пассажиров – ул. Высотная. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно в сопровождение администратора 50 м.
ПРИМЕЧАНИЕ:возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ПРЕМЬЕРА, 2023
|
Кол-во ночей на море
|
2-х местный
|
3-х местный
|
4-х местный
|
ИЮНЬ | ||||
28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 | 6 | 15 400 | 14 400 | 13600 |
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 | 8 | 17 200 | 15 850 | 14800 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 9 | 18 100 | 16 600 | 15400 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 9 | 18 100 | 16 600 | 15400 |
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 | 9 | 18 100 | 16 600 | 15400 |
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 | 9 | 18 100 | 16 600 | 15400 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 9 | 18 100 | 16 600 | 15400 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 9 | 18 100 | 16 600 | 15400 |
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 | 9 | 18 100 | 16 600 | 15400 |
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 | 9 | 18 100 | 16 600 | 15400 |
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 9 | 18 700 | 16 950 | 15650 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 9 | 19 300 | 17 250 | 15900 |
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 | 9 | 19 900 | 17 600 | 16150 |
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 | 9 | 20 500 | 17 950 | 16400 |
ИЮЛЬ | ||||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 9 | 20 800 | 18 100 | 16550 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 9 | 20 800 | 18 100 | 16550 |
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 | 9 | 20 800 | 18 100 | 16550 |
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 | 9 | 20 800 | 18 100 | 16550 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 9 | 20 800 | 18 100 | 16550 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 9 | 20 800 | 18 100 | 16550 |
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 | 9 | 20 800 | 18 100 | 16550 |
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 | 9 | 20 800 | 18 100 | 16550 |
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 | 9 | 20 800 | 18 100 | 16550 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 9 | 20 800 | 18 100 | 16550 |
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 | 9 | 20 800 | 18 100 | 16550 |
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 | 9 | 20 800 | 18 100 | 16550 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 9 | 20 800 | 18 100 | 16550 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 9 | 20 800 | 18 100 | 16550 |
АВГУСТ | ||||
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 | 9 | 20 800 | 18 100 | 16550 |
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 | 9 | 20 800 | 18 100 | 16550 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 9 | 20 800 | 18 100 | 16550 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 9 | 20 800 | 18 100 | 16550 |
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 | 9 | 20 800 | 18 100 | 16550 |
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 | 9 | 20 800 | 18 100 | 16550 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 9 | 20 800 | 18 100 | 16550 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 9 | 20 800 | 18 100 | 16550 |
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 | 9 | 20 800 | 18 100 | 16550 |
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 | 9 | 20 800 | 18 100 | 16550 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 8 | 18 700 | 16 550 | 15300 |
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 | 8 | 17 800 | 15 850 | 14800 |
29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 | 8 | 16 900 | 15 200 | 14300 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 | 9 | 16 750 | 15 100 | 14300 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 9 | 16 750 | 15 100 | 14300 |
04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 | 9 | 16 750 | 15 100 | 14300 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 9 | 16 750 | 15 100 | 14300 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 9 | 16 750 | 15 100 | 14300 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 9 | 16 750 | 15 100 | 14300 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 9 | 16 750 | 15 100 | 14300 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 9 | 16 750 | 15 100 | 14300 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 9 | 16 750 | 15 100 | 14300 |
Горящие туры!

Вылеты из Н.Новгорода:
Турция -Египет- Сочи- Абхазия- Дагестан- Кавминводы- Калининград- Беларусь
Новогодние туры 2024 уже в продаже!