Главная / Автобусные туры в Краснодарский край / Автобусные туры в Геленджик / Гостиница «ВИВА» г. Геленджик
Гостиница «ВИВА» г. Геленджик
Гостиница "Вива "- Гарантия отличного отдыха – объект размещения, готовый предложить максимум комфорта, расположенный вблизи моря, различных развлечений и магазинов и в то же время спокойный и уединенный.
Гостиница «Вива» находится в центре курортной зоны г. Геленджик, в 150 метрах от берега моря, напротив аквапарка «Бегемот». Близость к пляжу – это то, что обязательно понравится Вашим детям. Рядом расположен чистый пляж, который обладает пологим берегом.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные стандартные номера с удобствами. В номере: односпальные раздельные кровати, тумбочка, шкаф, зеркало, кондиционер, ТВ, холодильник, душ, туалет, умывальник. Дополнительное место – раскладушка (только для детей до 12 лет (не вкл.)
ПИТАНИЕ: 3-х разовое в кафе гостиницы (по желанию). Стоимость 3-х разового питания (комплекс) - 900 руб./сутки.
ПЛЯЖ: мелко галечный, в 200-250 метрах от гостиницы.
ИНФРАСТРУКТУРА: летняя открытая терраса, бар, бассейн, бильярд, стоянка для автомашин, бесплатный Wi-Fi.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 11-00/ выезд 09-00
АДРЕС: г. Геленджик, ул. Луначарского, д.246.
СКИДКИ: детям до 12 лет - 50 рублей на основном месте в сутки, до 12 лет (не вкл.) на дополнительном месте – в таблице.
ИНФОРМАЦИЯ высадка и посадка пассажиров – на ул.Луначарского (у отеля). До корпуса гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда добираются самостоятельно.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, выбранный вариаент питания, страховка от ДТП, проезд на автобусе.
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
ВОЗМОЖНЫ ТУРЫ на 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, ЦЕНЫ уточняйте по телефону: 8-996-009-2218
Стоимость на 1 человека (руб.)
Вива 2024
|
ночей
на море
|
2-х мест.
|
3-х мест.
|
4-х мест.
|
июнь | ||||
25.05.(26.05-05.06)06.06. | 10 | 21000 | 20650 | 20000 |
01.06.(02.06-11.06)12.06. | 9 | 20100 | 19800 | 19200 |
04.06.(05.06-14.06)15.06. | 9 | 20100 | 19800 | 19200 |
06.06.(07.06.-16.06)17.06 | 9 | 20100 | 19800 | 19200 |
08.06.(09.06.-18.06)19.06 | 9 | 20100 | 19800 | 19200 |
10.06.(11.06.-20.06)21.06 | 9 | 20100 | 19800 | 19200 |
13.06.(14.06-23.06)24.06 | 9 | 20100 | 19800 | 19200 |
15.06.(16.06-25.06)26.06 | 9 | 20100 | 19800 | 19200 |
17.06.(18.06-27.06)28.06 | 9 | 20100 | 19800 | 19200 |
19.06.(20.06-29.06)30.06 | 9 | 20100 | 19800 | 19200 |
22.06.(23.06-02.07)03.07 | 9 | 20500 | 20050 | 19500 |
24.06.(25.06-04.07)05.07 | 9 | 20900 | 20350 | 19800 |
26.06.(27.06-06.07)07.08 | 9 | 21300 | 20600 | 20100 |
28.06.(29.06-08.07)09.07 | 9 | 21700 | 20850 | 20400 |
июль | ||||
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 21900 | 21000 | 20550 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 21900 | 21000 | 20550 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 21900 | 21000 | 20550 |
07.07(08.07-17.07)18.07 | 9 | 21900 | 21000 | 20550 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 21900 | 21000 | 20550 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 21900 | 21000 | 20550 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 21900 | 21000 | 20550 |
16.07(17.07-26.07)27.07 | 9 | 21900 | 21000 | 20550 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 21900 | 21000 | 20550 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 21900 | 21000 | 20550 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 21900 | 21000 | 20550 |
25.07(26.07-04.08)05.08 | 9 | 21900 | 21000 | 20550 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 21900 | 21000 | 20550 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 21900 | 21000 | 20550 |
август | ||||
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 21900 | 21000 | 20550 |
03.08(04.08-13.08)14.08 | 9 | 21900 | 21000 | 20550 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 21900 | 21000 | 20550 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 21900 | 21000 | 20550 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 21900 | 21000 | 20550 |
12.08(13.08-22.08)23.08 | 9 | 21900 | 21000 | 20550 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 21900 | 21000 | 20550 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 21900 | 21000 | 20550 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 21900 | 21000 | 20550 |
21.08(22.08-31.08)01.09 | 9 | 21900 | 21000 | 20550 |
24.08(25.08-02.09)03.09 | 8 | 20400 | 19750 | 19300 |
26.08(27.08-04.09)05.09 | 8 | 20000 | 19450 | 19000 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 20500 | 20050 | 19500 |
сентябрь | ||||
01.09(02.09-11.09)12.09 | 9 | 20100 | 19800 | 19200 |
03.09(04.09-13.09)14.09 | 9 | 20100 | 19800 | 19200 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 20100 | 19800 | 19200 |
08.09(09.09- 18.09)19.09 | 9 | 20100 | 19800 | 19200 |
10.09(11.09-20.09)21.09 | 9 | 20100 | 19800 | 19200 |
12.09(13.09-22.06)23.09 | 9 | 20100 | 19800 | 19200 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 20100 | 19800 | 19200 |
17.09(19.09-27.09)28.09 | 9 | 20100 | 19800 | 19200 |
19.09(20.09-29.09)30.09 | 9 | 20100 | 19800 | 19200 |
Горящие туры!
Вылеты из Н.Новгорода:
Турция -Египет- Сочи- Абхазия- Дагестан- Кавминводы- Калининград- Беларусь
Новогодние туры - в продаже!