Гостница «Агидель" г. Ялта
Гостиница «Агидель» находится в центральной части города-курорта, недалеко от набережной города на ул. Пушкинская. Гостиница представляет собой 3-х этажное здание постройки конца 19 века. Здание утопает в зелени каштанов и кипарисов.
Размещение:2-х местные номера с удобствами на блок. и 2-3-4-местные номера "Стандарт": мебель, санузел, душ, холодильник, ТВ, вентилятор, чайник, посуда. Холодная и горячая вода постоянно.
Инфраструктура: закрытая территория, автопарковка, Wi-Fi, гладильная доска и утюг. В гостинице работает столовая-кафе с разнообразным выбором блюд.
Благодаря тому, что гостиница расположена в центре города около набережной, туристы смогут пользоваться всей инфраструктурой города. До городского пляжа 5 минут ходьбы.
В стоимость тура входит:Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП,Проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории,Доступ к интернету WI-FI.
Адрес:Республика Крым, г. Ялта, ул. Пушкинская, 31.
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
2-хместный с вентилятором
|
3-местный с вентилятором
|
4-х местный с вентилятором
|
---|
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ: | |||||
15.06.2022 - 19.06.2022 | 16.06.2022 - 18.06.2022 | 2 | 12260 | 12260 | 12260 |
15.06.2022 - 21.06.2022 | 16.06.2022 - 20.06.2022 | 4 | 15920 | 15920 | 15920 |
15.06.2022 - 24.06.2022 | 16.06.2022 - 23.06.2022 | 7 | 21410 | 21410 | 21410 |
15.06.2022 - 26.06.2022 | 16.06.2022 - 25.06.2022 | 9 | 25070 | 25070 | 25070 |
15.06.2022 - 28.06.2022 | 16.06.2022 - 27.06.2022 | 11 | 28730 | 28730 | 28730 |
15.06.2022 - 30.06.2022 | 16.06.2022 - 29.06.2022 | 13 | 32390 | 32390 | 32390 |
15.06.2022 - 03.07.2022 | 16.06.2022 - 02.07.2022 | 16 | 37880 | 37880 | 37880 |
15.06.2022 - 05.07.2022 | 16.06.2022 - 04.07.2022 | 18 | 41540 | 41540 | 41540 |
15.06.2022 - 07.07.2022 | 16.06.2022 - 06.07.2022 | 20 | 45200 | 45200 | 45200 |
17.06.2022 - 21.06.2022 | 18.06.2022 - 20.06.2022 | 2 | 12260 | 12260 | 12260 |
17.06.2022 - 24.06.2022 | 18.06.2022 - 23.06.2022 | 5 | 17750 | 17750 | 17750 |
17.06.2022 - 26.06.2022 | 18.06.2022 - 25.06.2022 | 7 | 21410 | 21410 | 21410 |
17.06.2022 - 28.06.2022 | 18.06.2022 - 27.06.2022 | 9 | 25070 | 25070 | 25070 |
17.06.2022 - 30.06.2022 | 18.06.2022 - 29.06.2022 | 11 | 28730 | 28730 | 28730 |
17.06.2022 - 03.07.2022 | 18.06.2022 - 02.07.2022 | 14 | 34220 | 34220 | 34220 |
17.06.2022 - 05.07.2022 | 18.06.2022 - 04.07.2022 | 16 | 37880 | 37880 | 37880 |
17.06.2022 - 07.07.2022 | 18.06.2022 - 06.07.2022 | 18 | 41540 | 41540 | 41540 |
17.06.2022 - 09.07.2022 | 18.06.2022 - 08.07.2022 | 20 | 45200 | 45200 | 45200 |
19.06.2022 - 24.06.2022 | 20.06.2022 - 23.06.2022 | 3 | 14090 | 14090 | 14090 |
19.06.2022 - 26.06.2022 | 20.06.2022 - 25.06.2022 | 5 | 17750 | 17750 | 17750 |
19.06.2022 - 28.06.2022 | 20.06.2022 - 27.06.2022 | 7 | 21410 | 21410 | 21410 |
19.06.2022 - 30.06.2022 | 20.06.2022 - 29.06.2022 | 9 | 25070 | 25070 | 25070 |
19.06.2022 - 03.07.2022 | 20.06.2022 - 02.07.2022 | 12 | 30560 | 30560 | 30560 |
19.06.2022 - 05.07.2022 | 20.06.2022 - 04.07.2022 | 14 | 34220 | 34220 | 34220 |
19.06.2022 - 07.07.2022 | 20.06.2022 - 06.07.2022 | 16 | 37880 | 37880 | 37880 |
19.06.2022 - 09.07.2022 | 20.06.2022 - 08.07.2022 | 18 | 41540 | 41540 | 41540 |
19.06.2022 - 12.07.2022 | 20.06.2022 - 11.07.2022 | 21 | 47030 | 47030 | 47030 |
22.06.2022 - 26.06.2022 | 23.06.2022 - 25.06.2022 | 2 | 12260 | 12260 | 12260 |
22.06.2022 - 28.06.2022 | 23.06.2022 - 27.06.2022 | 4 | 15920 | 15920 | 15920 |
22.06.2022 - 30.06.2022 | 23.06.2022 - 29.06.2022 | 6 | 19580 | 19580 | 19580 |
22.06.2022 - 03.07.2022 | 23.06.2022 - 02.07.2022 | 9 | 25070 | 25070 | 25070 |
22.06.2022 - 05.07.2022 | 23.06.2022 - 04.07.2022 | 11 | 28730 | 28730 | 28730 |
22.06.2022 - 07.07.2022 | 23.06.2022 - 06.07.2022 | 13 | 32390 | 32390 | 32390 |
22.06.2022 - 09.07.2022 | 23.06.2022 - 08.07.2022 | 15 | 36050 | 36050 | 36050 |
22.06.2022 - 12.07.2022 | 23.06.2022 - 11.07.2022 | 18 | 41540 | 41540 | 41540 |
22.06.2022 - 14.07.2022 | 23.06.2022 - 13.07.2022 | 20 | 45200 | 45200 | 45200 |
24.06.2022 - 28.06.2022 | 25.06.2022 - 27.06.2022 | 2 | 12260 | 12260 | 12260 |
24.06.2022 - 30.06.2022 | 25.06.2022 - 29.06.2022 | 4 | 15920 | 15920 | 15920 |
24.06.2022 - 03.07.2022 | 25.06.2022 - 02.07.2022 | 7 | 21410 | 21410 | 21410 |
24.06.2022 - 05.07.2022 | 25.06.2022 - 04.07.2022 | 9 | 25070 | 25070 | 25070 |
24.06.2022 - 07.07.2022 | 25.06.2022 - 06.07.2022 | 11 | 28730 | 28730 | 28730 |
24.06.2022 - 09.07.2022 | 25.06.2022 - 08.07.2022 | 13 | 32390 | 32390 | 32390 |
24.06.2022 - 12.07.2022 | 25.06.2022 - 11.07.2022 | 16 | 37880 | 37880 | 37880 |
24.06.2022 - 14.07.2022 | 25.06.2022 - 13.07.2022 | 18 | 41540 | 41540 | 41540 |
24.06.2022 - 16.07.2022 | 25.06.2022 - 15.07.2022 | 20 | 45200 | 45200 | 45200 |
26.06.2022 - 30.06.2022 | 27.06.2022 - 29.06.2022 | 2 | 12260 | 12260 | 12260 |
26.06.2022 - 03.07.2022 | 27.06.2022 - 02.07.2022 | 5 | 17750 | 17750 | 17750 |
26.06.2022 - 05.07.2022 | 27.06.2022 - 04.07.2022 | 7 | 21410 | 21410 | 21410 |
26.06.2022 - 07.07.2022 | 27.06.2022 - 06.07.2022 | 9 | 25070 | 25070 | 25070 |
26.06.2022 - 09.07.2022 | 27.06.2022 - 08.07.2022 | 11 | 28730 | 28730 | 28730 |
26.06.2022 - 12.07.2022 | 27.06.2022 - 11.07.2022 | 14 | 34220 | 34220 | 34220 |
26.06.2022 - 14.07.2022 | 27.06.2022 - 13.07.2022 | 16 | 37880 | 37880 | 37880 |
26.06.2022 - 16.07.2022 | 27.06.2022 - 15.07.2022 | 18 | 41540 | 41540 | 41540 |
26.06.2022 - 18.07.2022 | 27.06.2022 - 17.07.2022 | 20 | 45200 | 45200 | 45200 |
28.06.2022 - 03.07.2022 | 29.06.2022 - 02.07.2022 | 3 | 14090 | 14090 | 14090 |
28.06.2022 - 05.07.2022 | 29.06.2022 - 04.07.2022 | 5 | 17750 | 17750 | 17750 |
28.06.2022 - 07.07.2022 | 29.06.2022 - 06.07.2022 | 7 | 21410 | 21410 | 21410 |
28.06.2022 - 09.07.2022 | 29.06.2022 - 08.07.2022 | 9 | 25070 | 25070 | 25070 |
28.06.2022 - 12.07.2022 | 29.06.2022 - 11.07.2022 | 12 | 30560 | 30560 | 30560 |
28.06.2022 - 14.07.2022 | 29.06.2022 - 13.07.2022 | 14 | 34220 | 34220 | 34220 |
28.06.2022 - 16.07.2022 | 29.06.2022 - 15.07.2022 | 16 | 37880 | 37880 | 37880 |
28.06.2022 - 18.07.2022 | 29.06.2022 - 17.07.2022 | 18 | 41540 | 41540 | 41540 |
28.06.2022 - 21.07.2022 | 29.06.2022 - 20.07.2022 | 21 | 47030 | 47030 | 47030 |
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ: | |||||
01.07.2022 - 05.07.2022 | 02.07.2022 - 04.07.2022 | 2 | 12260 | 12260 | 12260 |
01.07.2022 - 07.07.2022 | 02.07.2022 - 06.07.2022 | 4 | 15920 | 15920 | 15920 |
01.07.2022 - 09.07.2022 | 02.07.2022 - 08.07.2022 | 6 | 19580 | 19580 | 19580 |
01.07.2022 - 12.07.2022 | 02.07.2022 - 11.07.2022 | 9 | 25070 | 25070 | 25070 |
01.07.2022 - 14.07.2022 | 02.07.2022 - 13.07.2022 | 11 | 28730 | 28730 | 28730 |
01.07.2022 - 16.07.2022 | 02.07.2022 - 15.07.2022 | 13 | 32390 | 32390 | 32390 |
01.07.2022 - 18.07.2022 | 02.07.2022 - 17.07.2022 | 15 | 36050 | 36050 | 36050 |
01.07.2022 - 21.07.2022 | 02.07.2022 - 20.07.2022 | 18 | 41540 | 41540 | 41540 |
01.07.2022 - 23.07.2022 | 02.07.2022 - 22.07.2022 | 20 | 45200 | 45200 | 45200 |
03.07.2022 - 07.07.2022 | 04.07.2022 - 06.07.2022 | 2 | 12260 | 12260 | 12260 |
03.07.2022 - 09.07.2022 | 04.07.2022 - 08.07.2022 | 4 | 15920 | 15920 | 15920 |
03.07.2022 - 12.07.2022 | 04.07.2022 - 11.07.2022 | 7 | 21410 | 21410 | 21410 |
03.07.2022 - 14.07.2022 | 04.07.2022 - 13.07.2022 | 9 | 25070 | 25070 | 25070 |
03.07.2022 - 16.07.2022 | 04.07.2022 - 15.07.2022 | 11 | 28730 | 28730 | 28730 |
03.07.2022 - 18.07.2022 | 04.07.2022 - 17.07.2022 | 13 | 32390 | 32390 | 32390 |
03.07.2022 - 21.07.2022 | 04.07.2022 - 20.07.2022 | 16 | 37880 | 37880 | 37880 |
03.07.2022 - 23.07.2022 | 04.07.2022 - 22.07.2022 | 18 | 41540 | 41540 | 41540 |
03.07.2022 - 25.07.2022 | 04.07.2022 - 24.07.2022 | 20 | 45200 | 45200 | 45200 |
05.07.2022 - 09.07.2022 | 06.07.2022 - 08.07.2022 | 2 | 12260 | 12260 | 12260 |
05.07.2022 - 12.07.2022 | 06.07.2022 - 11.07.2022 | 5 | 17750 | 17750 | 17750 |
05.07.2022 - 14.07.2022 | 06.07.2022 - 13.07.2022 | 7 | 21410 | 21410 | 21410 |
05.07.2022 - 16.07.2022 | 06.07.2022 - 15.07.2022 | 9 | 25070 | 25070 | 25070 |
05.07.2022 - 18.07.2022 | 06.07.2022 - 17.07.2022 | 11 | 28730 | 28730 | 28730 |
05.07.2022 - 21.07.2022 | 06.07.2022 - 20.07.2022 | 14 | 34220 | 34220 | 34220 |
05.07.2022 - 23.07.2022 | 06.07.2022 - 22.07.2022 | 16 | 37880 | 37880 | 37880 |
05.07.2022 - 25.07.2022 | 06.07.2022 - 24.07.2022 | 18 | 41540 | 41540 | 41540 |
05.07.2022 - 27.07.2022 | 06.07.2022 - 26.07.2022 | 20 | 45200 | 45200 | 45200 |
07.07.2022 - 12.07.2022 | 08.07.2022 - 11.07.2022 | 3 | 14090 | 14090 | 14090 |
07.07.2022 - 14.07.2022 | 08.07.2022 - 13.07.2022 | 5 | 17750 | 17750 | 17750 |
07.07.2022 - 16.07.2022 | 08.07.2022 - 15.07.2022 | 7 | 21410 | 21410 | 21410 |
07.07.2022 - 18.07.2022 | 08.07.2022 - 17.07.2022 | 9 | 25070 | 25070 | 25070 |
07.07.2022 - 21.07.2022 | 08.07.2022 - 20.07.2022 | 12 | 30560 | 30560 | 30560 |
07.07.2022 - 23.07.2022 | 08.07.2022 - 22.07.2022 | 14 | 34220 | 34220 | 34220 |
07.07.2022 - 25.07.2022 | 08.07.2022 - 24.07.2022 | 16 | 37880 | 37880 | 37880 |
07.07.2022 - 27.07.2022 | 08.07.2022 - 26.07.2022 | 18 | 41540 | 41540 | 41540 |
07.07.2022 - 30.07.2022 | 08.07.2022 - 29.07.2022 | 21 | 47030 | 47030 | 47030 |
10.07.2022 - 14.07.2022 | 11.07.2022 - 13.07.2022 | 2 | 12260 | 12260 | 12260 |
10.07.2022 - 16.07.2022 | 11.07.2022 - 15.07.2022 | 4 | 15920 | 15920 | 15920 |
10.07.2022 - 18.07.2022 | 11.07.2022 - 17.07.2022 | 6 | 19580 | 19580 | 19580 |
10.07.2022 - 21.07.2022 | 11.07.2022 - 20.07.2022 | 9 | 25070 | 25070 | 25070 |
10.07.2022 - 23.07.2022 | 11.07.2022 - 22.07.2022 | 11 | 28730 | 28730 | 28730 |
10.07.2022 - 25.07.2022 | 11.07.2022 - 24.07.2022 | 13 | 32390 | 32390 | 32390 |
10.07.2022 - 27.07.2022 | 11.07.2022 - 26.07.2022 | 15 | 36050 | 36050 | 36050 |
10.07.2022 - 30.07.2022 | 11.07.2022 - 29.07.2022 | 18 | 41540 | 41540 | 41540 |
10.07.2022 - 01.08.2022 | 11.07.2022 - 31.07.2022 | 20 | 45200 | 45200 | 45200 |
12.07.2022 - 16.07.2022 | 13.07.2022 - 15.07.2022 | 2 | 12260 | 12260 | 12260 |
12.07.2022 - 18.07.2022 | 13.07.2022 - 17.07.2022 | 4 | 15920 | 15920 | 15920 |
12.07.2022 - 21.07.2022 | 13.07.2022 - 20.07.2022 | 7 | 21410 | 21410 | 21410 |
12.07.2022 - 23.07.2022 | 13.07.2022 - 22.07.2022 | 9 | 25070 | 25070 | 25070 |
12.07.2022 - 25.07.2022 | 13.07.2022 - 24.07.2022 | 11 | 28730 | 28730 | 28730 |
12.07.2022 - 27.07.2022 | 13.07.2022 - 26.07.2022 | 13 | 32390 | 32390 | 32390 |
12.07.2022 - 30.07.2022 | 13.07.2022 - 29.07.2022 | 16 | 37880 | 37880 | 37880 |
12.07.2022 - 01.08.2022 | 13.07.2022 - 31.07.2022 | 18 | 41540 | 41540 | 41540 |
12.07.2022 - 03.08.2022 | 13.07.2022 - 02.08.2022 | 20 | 45200 | 45200 | 45200 |
14.07.2022 - 18.07.2022 | 15.07.2022 - 17.07.2022 | 2 | 12260 | 12260 | 12260 |
14.07.2022 - 21.07.2022 | 15.07.2022 - 20.07.2022 | 5 | 17750 | 17750 | 17750 |
14.07.2022 - 23.07.2022 | 15.07.2022 - 22.07.2022 | 7 | 21410 | 21410 | 21410 |
14.07.2022 - 25.07.2022 | 15.07.2022 - 24.07.2022 | 9 | 25070 | 25070 | 25070 |
14.07.2022 - 27.07.2022 | 15.07.2022 - 26.07.2022 | 11 | 28730 | 28730 | 28730 |
14.07.2022 - 30.07.2022 | 15.07.2022 - 29.07.2022 | 14 | 34220 | 34220 | 34220 |
14.07.2022 - 01.08.2022 | 15.07.2022 - 31.07.2022 | 16 | 37880 | 37880 | 37880 |
14.07.2022 - 03.08.2022 | 15.07.2022 - 02.08.2022 | 18 | 41540 | 41540 | 41540 |
14.07.2022 - 05.08.2022 | 15.07.2022 - 04.08.2022 | 20 | 45200 | 45200 | 45200 |
16.07.2022 - 21.07.2022 | 17.07.2022 - 20.07.2022 | 3 | 14090 | 14090 | 14090 |
16.07.2022 - 23.07.2022 | 17.07.2022 - 22.07.2022 | 5 | 17750 | 17750 | 17750 |
16.07.2022 - 25.07.2022 | 17.07.2022 - 24.07.2022 | 7 | 21410 | 21410 | 21410 |
16.07.2022 - 27.07.2022 | 17.07.2022 - 26.07.2022 | 9 | 25070 | 25070 | 25070 |
16.07.2022 - 30.07.2022 | 17.07.2022 - 29.07.2022 | 12 | 30560 | 30560 | 30560 |
16.07.2022 - 01.08.2022 | 17.07.2022 - 31.07.2022 | 14 | 34220 | 34220 | 34220 |
16.07.2022 - 03.08.2022 | 17.07.2022 - 02.08.2022 | 16 | 37880 | 37880 | 37880 |
16.07.2022 - 05.08.2022 | 17.07.2022 - 04.08.2022 | 18 | 41540 | 41540 | 41540 |
16.07.2022 - 08.08.2022 | 17.07.2022 - 07.08.2022 | 21 | 47030 | 47030 | 47030 |
19.07.2022 - 23.07.2022 | 20.07.2022 - 22.07.2022 | 2 | 12260 | 12260 | 12260 |
19.07.2022 - 25.07.2022 | 20.07.2022 - 24.07.2022 | 4 | 15920 | 15920 | 15920 |
19.07.2022 - 27.07.2022 | 20.07.2022 - 26.07.2022 | 6 | 19580 | 19580 | 19580 |
19.07.2022 - 30.07.2022 | 20.07.2022 - 29.07.2022 | 9 | 25070 | 25070 | 25070 |
19.07.2022 - 01.08.2022 | 20.07.2022 - 31.07.2022 | 11 | 28730 | 28730 | 28730 |
19.07.2022 - 03.08.2022 | 20.07.2022 - 02.08.2022 | 13 | 32390 | 32390 | 32390 |
19.07.2022 - 05.08.2022 | 20.07.2022 - 04.08.2022 | 15 | 36050 | 36050 | 36050 |
19.07.2022 - 08.08.2022 | 20.07.2022 - 07.08.2022 | 18 | 41540 | 41540 | 41540 |
19.07.2022 - 10.08.2022 | 20.07.2022 - 09.08.2022 | 20 | 45200 | 45200 | 45200 |
21.07.2022 - 25.07.2022 | 22.07.2022 - 24.07.2022 | 2 | 12260 | 12260 | 12260 |
21.07.2022 - 27.07.2022 | 22.07.2022 - 26.07.2022 | 4 | 15920 | 15920 | 15920 |
21.07.2022 - 30.07.2022 | 22.07.2022 - 29.07.2022 | 7 | 21410 | 21410 | 21410 |
21.07.2022 - 01.08.2022 | 22.07.2022 - 31.07.2022 | 9 | 25070 | 25070 | 25070 |
21.07.2022 - 03.08.2022 | 22.07.2022 - 02.08.2022 | 11 | 28730 | 28730 | 28730 |
21.07.2022 - 05.08.2022 | 22.07.2022 - 04.08.2022 | 13 | 32390 | 32390 | 32390 |
21.07.2022 - 08.08.2022 | 22.07.2022 - 07.08.2022 | 16 | 37880 | 37880 | 37880 |
21.07.2022 - 10.08.2022 | 22.07.2022 - 09.08.2022 | 18 | 41540 | 41540 | 41540 |
21.07.2022 - 12.08.2022 | 22.07.2022 - 11.08.2022 | 20 | 45200 | 45200 | 45200 |
23.07.2022 - 27.07.2022 | 24.07.2022 - 26.07.2022 | 2 | 12260 | 12260 | 12260 |
23.07.2022 - 30.07.2022 | 24.07.2022 - 29.07.2022 | 5 | 17750 | 17750 | 17750 |
23.07.2022 - 01.08.2022 | 24.07.2022 - 31.07.2022 | 7 | 21410 | 21410 | 21410 |
23.07.2022 - 03.08.2022 | 24.07.2022 - 02.08.2022 | 9 | 25070 | 25070 | 25070 |
23.07.2022 - 05.08.2022 | 24.07.2022 - 04.08.2022 | 11 | 28730 | 28730 | 28730 |
23.07.2022 - 08.08.2022 | 24.07.2022 - 07.08.2022 | 14 | 34220 | 34220 | 34220 |
23.07.2022 - 10.08.2022 | 24.07.2022 - 09.08.2022 | 16 | 37880 | 37880 | 37880 |
23.07.2022 - 12.08.2022 | 24.07.2022 - 11.08.2022 | 18 | 41540 | 41540 | 41540 |
23.07.2022 - 14.08.2022 | 24.07.2022 - 13.08.2022 | 20 | 45200 | 45200 | 45200 |
25.07.2022 - 30.07.2022 | 26.07.2022 - 29.07.2022 | 3 | 14090 | 14090 | 14090 |
25.07.2022 - 01.08.2022 | 26.07.2022 - 31.07.2022 | 5 | 17750 | 17750 | 17750 |
25.07.2022 - 03.08.2022 | 26.07.2022 - 02.08.2022 | 7 | 21410 | 21410 | 21410 |
25.07.2022 - 05.08.2022 | 26.07.2022 - 04.08.2022 | 9 | 25070 | 25070 | 25070 |
25.07.2022 - 08.08.2022 | 26.07.2022 - 07.08.2022 | 12 | 30560 | 30560 | 30560 |
25.07.2022 - 10.08.2022 | 26.07.2022 - 09.08.2022 | 14 | 34220 | 34220 | 34220 |
25.07.2022 - 12.08.2022 | 26.07.2022 - 11.08.2022 | 16 | 37880 | 37880 | 37880 |
25.07.2022 - 14.08.2022 | 26.07.2022 - 13.08.2022 | 18 | 41540 | 41540 | 41540 |
25.07.2022 - 17.08.2022 | 26.07.2022 - 16.08.2022 | 21 | 47030 | 47030 | 47030 |
28.07.2022 - 01.08.2022 | 29.07.2022 - 31.07.2022 | 2 | 12260 | 12260 | 12260 |
28.07.2022 - 03.08.2022 | 29.07.2022 - 02.08.2022 | 4 | 15920 | 15920 | 15920 |
28.07.2022 - 05.08.2022 | 29.07.2022 - 04.08.2022 | 6 | 19580 | 19580 | 19580 |
28.07.2022 - 08.08.2022 | 29.07.2022 - 07.08.2022 | 9 | 25070 | 25070 | 25070 |
28.07.2022 - 10.08.2022 | 29.07.2022 - 09.08.2022 | 11 | 28730 | 28730 | 28730 |
28.07.2022 - 12.08.2022 | 29.07.2022 - 11.08.2022 | 13 | 32390 | 32390 | 32390 |
28.07.2022 - 14.08.2022 | 29.07.2022 - 13.08.2022 | 15 | 36050 | 36050 | 36050 |
28.07.2022 - 17.08.2022 | 29.07.2022 - 16.08.2022 | 18 | 41540 | 41540 | 41540 |
28.07.2022 - 19.08.2022 | 29.07.2022 - 18.08.2022 | 20 | 45200 | 45200 | 45200 |
30.07.2022 - 03.08.2022 | 31.07.2022 - 02.08.2022 | 2 | 12260 | 12260 | 12260 |
30.07.2022 - 05.08.2022 | 31.07.2022 - 04.08.2022 | 4 | 15920 | 15920 | 15920 |
30.07.2022 - 08.08.2022 | 31.07.2022 - 07.08.2022 | 7 | 21410 | 21410 | 21410 |
30.07.2022 - 10.08.2022 | 31.07.2022 - 09.08.2022 | 9 | 25070 | 25070 | 25070 |
30.07.2022 - 12.08.2022 | 31.07.2022 - 11.08.2022 | 11 | 28730 | 28730 | 28730 |
30.07.2022 - 14.08.2022 | 31.07.2022 - 13.08.2022 | 13 | 32390 | 32390 | 32390 |
30.07.2022 - 17.08.2022 | 31.07.2022 - 16.08.2022 | 16 | 37880 | 37880 | 37880 |
30.07.2022 - 19.08.2022 | 31.07.2022 - 18.08.2022 | 18 | 41540 | 41540 | 41540 |
30.07.2022 - 21.08.2022 | 31.07.2022 - 20.08.2022 | 20 | 45200 | 45200 | 45200 |
ЦЕНЫ НА АВГУСТ: | |||||
01.08.2022 - 05.08.2022 | 02.08.2022 - 04.08.2022 | 2 | 12260 | 12260 | 12260 |
01.08.2022 - 08.08.2022 | 02.08.2022 - 07.08.2022 | 5 | 17750 | 17750 | 17750 |
01.08.2022 - 10.08.2022 | 02.08.2022 - 09.08.2022 | 7 | 21410 | 21410 | 21410 |
01.08.2022 - 12.08.2022 | 02.08.2022 - 11.08.2022 | 9 | 25070 | 25070 | 25070 |
01.08.2022 - 14.08.2022 | 02.08.2022 - 13.08.2022 | 11 | 28730 | 28730 | 28730 |
01.08.2022 - 17.08.2022 | 02.08.2022 - 16.08.2022 | 14 | 34220 | 34220 | 34220 |
01.08.2022 - 19.08.2022 | 02.08.2022 - 18.08.2022 | 16 | 37880 | 37880 | 37880 |
01.08.2022 - 21.08.2022 | 02.08.2022 - 20.08.2022 | 18 | 41540 | 41540 | 41540 |
01.08.2022 - 23.08.2022 | 02.08.2022 - 22.08.2022 | 20 | 45200 | 45200 | 45200 |
03.08.2022 - 08.08.2022 | 04.08.2022 - 07.08.2022 | 3 | 14090 | 14090 | 14090 |
03.08.2022 - 10.08.2022 | 04.08.2022 - 09.08.2022 | 5 | 17750 | 17750 | 17750 |
03.08.2022 - 12.08.2022 | 04.08.2022 - 11.08.2022 | 7 | 21410 | 21410 | 21410 |
03.08.2022 - 14.08.2022 | 04.08.2022 - 13.08.2022 | 9 | 25070 | 25070 | 25070 |
03.08.2022 - 17.08.2022 | 04.08.2022 - 16.08.2022 | 12 | 30560 | 30560 | 30560 |
03.08.2022 - 19.08.2022 | 04.08.2022 - 18.08.2022 | 14 | 34220 | 34220 | 34220 |
03.08.2022 - 21.08.2022 | 04.08.2022 - 20.08.2022 | 16 | 37880 | 37880 | 37880 |
03.08.2022 - 23.08.2022 | 04.08.2022 - 22.08.2022 | 18 | 41540 | 41540 | 41540 |
03.08.2022 - 26.08.2022 | 04.08.2022 - 25.08.2022 | 21 | 47030 | 47030 | 47030 |
06.08.2022 - 10.08.2022 | 07.08.2022 - 09.08.2022 | 2 | 12260 | 12260 | 12260 |
06.08.2022 - 12.08.2022 | 07.08.2022 - 11.08.2022 | 4 | 15920 | 15920 | 15920 |
06.08.2022 - 14.08.2022 | 07.08.2022 - 13.08.2022 | 6 | 19580 | 19580 | 19580 |
06.08.2022 - 17.08.2022 | 07.08.2022 - 16.08.2022 | 9 | 25070 | 25070 | 25070 |
06.08.2022 - 19.08.2022 | 07.08.2022 - 18.08.2022 | 11 | 28730 | 28730 | 28730 |
06.08.2022 - 21.08.2022 | 07.08.2022 - 20.08.2022 | 13 | 32390 | 32390 | 32390 |
06.08.2022 - 23.08.2022 | 07.08.2022 - 22.08.2022 | 15 | 36050 | 36050 | 36050 |
06.08.2022 - 26.08.2022 | 07.08.2022 - 25.08.2022 | 18 | 41540 | 41540 | 41540 |
06.08.2022 - 28.08.2022 | 07.08.2022 - 27.08.2022 | 20 | 45200 | 45200 | 45200 |
08.08.2022 - 12.08.2022 | 09.08.2022 - 11.08.2022 | 2 | 12260 | 12260 | 12260 |
08.08.2022 - 14.08.2022 | 09.08.2022 - 13.08.2022 | 4 | 15920 | 15920 | 15920 |
08.08.2022 - 17.08.2022 | 09.08.2022 - 16.08.2022 | 7 | 21410 | 21410 | 21410 |
08.08.2022 - 19.08.2022 | 09.08.2022 - 18.08.2022 | 9 | 25070 | 25070 | 25070 |
08.08.2022 - 21.08.2022 | 09.08.2022 - 20.08.2022 | 11 | 28730 | 28730 | 28730 |
Горящие туры!
Вылеты из Н.Новгорода:
Турция -Египет- Сочи- Абхазия- Дагестан- Кавминводы- Калининград- Беларусь
Автобусные туры - в продаже!