Главная / Автобусные туры в Краснодарский край / Автобусные туры в Кабардинку / Мини-отель «Радуга» п.Кабардинка
Мини-отель «РАДУГА» Пос. Кабардинка
Гостиница «РАДУГА»
Пос. Кабардинка ул. Коллективная, 111
СУПЕР КОМФОРТ, 2 БАССЕЙНА С ГОРКОЙ, ТЕРРИТОРИЯ, СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА
Рекомендуем: отдых с высоким уровнем комфорта, отличный вариант для семейного отдыха, отдыха с детьми, молодоженов.
Изюминка гостиницы – большой открытый бассейн с шезлонгами и детский бассейн с детской горкой, на крыше гостиницы расположена открытая терраса для отдыха с потрясающим видом на курорт.
Описание: современная 4-х этажная гостиница высокого уровня комфорта. Находится на благоустроенной территории. На территории к услугам отдыхающих 2 бассейна (взрослый и детский с горкой) с лежаками, удобная кухня со столиками на улице под навесом, есть крытая терраса на 4 этаже с зоной отдыха, откуда открывается прекрасный вид на курорт и море, теннисный стол. Для удобства отдыхающих — гладильная доска и утюг, услуги прачечной (за доп. плату), кулеры с питьевой водой, WI-FI .
Расположение: гостиница расположена в стороне от шумных проезжих улиц и развлекательных центров. В то же время до центра курорта 10 мин ходьбы . К услугам туристов работают магазины курортных товаров, сувенирные лавки, кафе и дискотеки, аквапарк (в отеле «Надежда» 5*), парк аттракционов, в 5 минутах ходьбы от рынка, магазинов (Магнит, Пятачок), интернет-салон, автостанции (автобус до Геленджика).
Пляж: в 400 м - оборудованный пляж (общая протяженность набережной около 1,5 км), пляжная полоса и вход в море – песок и галька. На пляже: зонтики, лежаки, навесы, водные аттракционы (за доп. плату). Дорога к морю займет всего минут 5 мин. неторопливым шагом, ближе идти по ул. Корницкого. Она ведет к началу набережной и пляжу.
Характеристика номеров:
2-х местный номер С УДОБСТВАМИ (кондиционер) – 2-х спальная или 2 раздельные кровати, шкаф, санузел, душ, умывальник, зеркало в ванной комнате, холодильник, телевизор, кондиционер, полотенца. Дополнительное место кресло-кровать, диван-кровать или кровать.
Питание: оборудованная кухня (плита, электрочайник, столики, набор посуды). В гостинице работает повар – возможен заказ питания на месте – цена уточняется на месте.
Уборка: 2 раза за заезд, по просьбе – чаще. Уборка в общественных помещениях — ежедневно. Смена белья — 1 раз 5 дней.
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.
График заездов
Возможны на заезды на 6,7,8,10,11,12,14 ночей , цены уточняйте.
График заездов СЕЗОН 2023
(выезд из Н.Н. – пребывание на море – приезд в Н.Н.) РАДУГА КАБАРДИНКА |
Кол-во дней/
ночей
|
основное место
|
28.05 (29.05 – 06.06) 07.06
|
11/10
|
16400
|
05.06 (06.06 – 15.06) 16.06
|
12/11
|
18750
|
14.06 (15.06 – 24.06) 25.06
|
12/11
|
20700
|
23.06 (24.06 – 03.07) 04.07
|
12/11
|
21500
|
02.07 (03.07 – 12.07) 13.07
|
12/11
|
24500
|
11.07 (12.07 – 21.07) 22.07
|
12/11
|
24500
|
20.07 (21.07 – 30.07) 31.07
|
12/11
|
24500
|
29.07 (30.07 – 08.08) 08.08
|
12/11
|
24900
|
07.08 (08.08 – 17.08) 18.08
|
12/11
|
25100
|
16.08 (17.08 – 26.08) 27.08
|
12/11
|
25100
|
25.08 (26.08 – 03.09) 04.09
|
11/10
|
22000
|
02.09 (03.09 – 12.09) 13.09
|
12/11
|
21100
|
11.09 (12.09 – 21.09) 22.09
|
12/11
|
18950
|
Представленная в каталоге информация носит справочный характер и не является условием договора.
РАДУГА, 2023
|
ночей на море
|
2-х местный
|
3-х местный
|
4-х местный
|
ИЮНЬ | ||||
28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 | 6 | 16 000 | 15 000 | 14800 |
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 | 8 | 18 350 | 16 950 | 16600 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 9 | 20 400 | 18 550 | 18000 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 9 | 21 100 | 19 100 | 18400 |
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 | 9 | 21 800 | 19 650 | 18800 |
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 | 9 | 22 150 | 19 900 | 19000 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 9 | 22 150 | 19 900 | 19000 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 9 | 22 150 | 19 900 | 19000 |
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 | 9 | 22 150 | 19 900 | 19000 |
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 | 9 | 22 150 | 19 900 | 19000 |
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 9 | 22 950 | 20 350 | 19550 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 9 | 23 750 | 20 850 | 20100 |
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 | 9 | 24 550 | 21 300 | 20650 |
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 | 9 | 25 350 | 21 750 | 21200 |
ИЮЛЬ | ||||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 9 | 25 750 | 22 000 | 21500 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 9 | 25 750 | 22 000 | 21500 |
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 | 9 | 25 750 | 22 000 | 21500 |
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 | 9 | 25 750 | 22 000 | 21500 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 9 | 25 750 | 22 000 | 21500 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 9 | 25 750 | 22 000 | 21500 |
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 | 9 | 25 750 | 22 000 | 21500 |
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 | 9 | 25 750 | 22 000 | 21500 |
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 | 9 | 25 750 | 22 000 | 21500 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 9 | 25 750 | 22 000 | 21500 |
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 | 9 | 25 750 | 22 000 | 21500 |
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 | 9 | 25 750 | 22 000 | 21500 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 9 | 25 750 | 22 000 | 21500 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 9 | 25 750 | 22 000 | 21500 |
АВГУСТ | ||||
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 | 9 | 25 750 | 22 000 | 21500 |
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 | 9 | 25 750 | 22 000 | 21500 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 9 | 25 750 | 22 000 | 21500 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 9 | 25 750 | 22 000 | 21500 |
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 | 9 | 25 750 | 22 000 | 21500 |
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 | 9 | 25 750 | 22 000 | 21500 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 9 | 25 750 | 22 000 | 21500 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 9 | 25 750 | 22 000 | 21500 |
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 | 9 | 25 750 | 22 000 | 21500 |
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 | 9 | 25 750 | 22 000 | 21500 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 8 | 23 200 | 20 200 | 19650 |
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 | 8 | 22 400 | 19 750 | 19100 |
29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 | 8 | 21 600 | 19 250 | 18550 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 | 9 | 22 150 | 19 900 | 19000 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 9 | 22 150 | 19 900 | 19000 |
04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 | 9 | 22 150 | 19 900 | 19000 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 9 | 22 150 | 19 900 | 19000 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 9 | 21 100 | 19 100 | 18400 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 9 | 20 400 | 18 550 | 18000 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 9 | 19 700 | 18 050 | 17600 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 9 | 19 000 | 17 500 | 17200 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 9 | 19 000 | 17 500 | 17200 |
Горящие туры!!!

Вылеты из Н.Новгорода:
Турция -от28500
Египет- от51000
Сочи- от13000
Абхазия- от14000
Дагестан- от15500
Калининград- от12000
Кавминводы- от18000
С-Петербург- 10300
Беларусь- от22800
Грузия- от63900