Объединение пансионатов "Пицунда"

Эконом: 2-х местные номера. В номере: Умывальник, мебель, кровати, балкон. Санузел, утюг, холодильник на этаже. Доп. место: раскладушка.
Внимание! Расселение по корпусам происходит на МЕСТЕ!!
Инфраструктура: «Пицунда» как туристический комплекс состоит из семи корпусов в 15 этажей с лифтами. Здания имеют романтические названия, связанные с историей Абхазии: «Колхида», «Золотое руно», «Маяк» и т.д. Корпуса возвышаются между морем и реликтовой сосновой рощей, в живописной прибрежной полосе.
Услуги:
- библиотека
- игра в бильярд
- экскурсионное бюро
- теннисные корты и несколько спортплощадок
- сауна и массажный кабинет
- Wi-fi бесплатно.
Питание: На территории туристического комплекса функционируют 3 столовые, в которых гостям предлагают 3-х разовое питание по системе «Шведский стол» (питание включено в стоимость).
Дети без места не принимаются.
Адрес: г. Пицунда, ул. Гицба Т.И., д. 5, пансионат «Курорт Пицунда».
ПЛЯЖ: Собственный мелко-галечный, 100 м. зонты, кабинки для переодевания, лежаки – бесплатно.
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, питание 3-х разовое «Шведский стол», страховка от ДТП, проезд на автобусе.
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
Стандарт 1но местный 1 катег.
|
Стандарт 1но местный 2 катег.
|
Стандарт 2х местный 1 кате.
|
Стандарт 2х местный 2 катег.
|
---|
Цены на Июнь: | ||||||
04.06.2022 - 08.06.2022 | 05.06.2022 - 07.06.2022 | 2 | 16460 | 15860 | 13820 | 13220 |
04.06.2022 - 10.06.2022 | 05.06.2022 - 09.06.2022 | 4 | 24920 | 23720 | 19640 | 18440 |
04.06.2022 - 12.06.2022 | 05.06.2022 - 11.06.2022 | 6 | 33380 | 31580 | 25460 | 23660 |
04.06.2022 - 15.06.2022 | 05.06.2022 - 14.06.2022 | 9 | 46070 | 43370 | 34190 | 31490 |
04.06.2022 - 17.06.2022 | 05.06.2022 - 16.06.2022 | 11 | 54530 | 51230 | 40010 | 36710 |
04.06.2022 - 19.06.2022 | 05.06.2022 - 18.06.2022 | 13 | 62990 | 59090 | 45830 | 41930 |
04.06.2022 - 21.06.2022 | 05.06.2022 - 20.06.2022 | 15 | 71450 | 66950 | 51650 | 47150 |
04.06.2022 - 24.06.2022 | 05.06.2022 - 23.06.2022 | 18 | 87740 | 80000 | 62108 | 55700 |
04.06.2022 - 26.06.2022 | 05.06.2022 - 25.06.2022 | 20 | 98600 | 88700 | 69080 | 61400 |
06.06.2022 - 10.06.2022 | 07.06.2022 - 09.06.2022 | 2 | 16460 | 15860 | 13820 | 13220 |
06.06.2022 - 12.06.2022 | 07.06.2022 - 11.06.2022 | 4 | 24920 | 23720 | 19640 | 18440 |
06.06.2022 - 15.06.2022 | 07.06.2022 - 14.06.2022 | 7 | 37610 | 35510 | 28370 | 26270 |
06.06.2022 - 17.06.2022 | 07.06.2022 - 16.06.2022 | 9 | 46070 | 43370 | 34190 | 31490 |
06.06.2022 - 19.06.2022 | 07.06.2022 - 18.06.2022 | 11 | 54530 | 51230 | 40010 | 36710 |
06.06.2022 - 21.06.2022 | 07.06.2022 - 20.06.2022 | 13 | 62990 | 59090 | 45830 | 41930 |
06.06.2022 - 24.06.2022 | 07.06.2022 - 23.06.2022 | 16 | 79280 | 72140 | 56288 | 50480 |
06.06.2022 - 26.06.2022 | 07.06.2022 - 25.06.2022 | 18 | 90140 | 80840 | 63260 | 56180 |
06.06.2022 - 28.06.2022 | 07.06.2022 - 27.06.2022 | 20 | 101000 | 89540 | 70232 | 61880 |
08.06.2022 - 12.06.2022 | 09.06.2022 - 11.06.2022 | 2 | 16460 | 15860 | 13820 | 13220 |
08.06.2022 - 15.06.2022 | 09.06.2022 - 14.06.2022 | 5 | 29150 | 27650 | 22550 | 21050 |
08.06.2022 - 17.06.2022 | 09.06.2022 - 16.06.2022 | 7 | 37610 | 35510 | 28370 | 26270 |
08.06.2022 - 19.06.2022 | 09.06.2022 - 18.06.2022 | 9 | 46070 | 43370 | 34190 | 31490 |
08.06.2022 - 21.06.2022 | 09.06.2022 - 20.06.2022 | 11 | 54530 | 51230 | 40010 | 36710 |
08.06.2022 - 24.06.2022 | 09.06.2022 - 23.06.2022 | 14 | 70820 | 64280 | 50468 | 45260 |
08.06.2022 - 26.06.2022 | 09.06.2022 - 25.06.2022 | 16 | 81680 | 72980 | 57440 | 50960 |
08.06.2022 - 28.06.2022 | 09.06.2022 - 27.06.2022 | 18 | 92540 | 81680 | 64412 | 56660 |
08.06.2022 - 30.06.2022 | 09.06.2022 - 29.06.2022 | 20 | 103400 | 90380 | 71384 | 62360 |
10.06.2022 - 15.06.2022 | 11.06.2022 - 14.06.2022 | 3 | 20690 | 19790 | 16730 | 15830 |
10.06.2022 - 17.06.2022 | 11.06.2022 - 16.06.2022 | 5 | 29150 | 27650 | 22550 | 21050 |
10.06.2022 - 19.06.2022 | 11.06.2022 - 18.06.2022 | 7 | 37610 | 35510 | 28370 | 26270 |
10.06.2022 - 21.06.2022 | 11.06.2022 - 20.06.2022 | 9 | 46070 | 43370 | 34190 | 31490 |
10.06.2022 - 24.06.2022 | 11.06.2022 - 23.06.2022 | 12 | 62360 | 56420 | 44648 | 40040 |
10.06.2022 - 26.06.2022 | 11.06.2022 - 25.06.2022 | 14 | 73220 | 65120 | 51620 | 45740 |
10.06.2022 - 28.06.2022 | 11.06.2022 - 27.06.2022 | 16 | 84080 | 73820 | 58592 | 51440 |
10.06.2022 - 30.06.2022 | 11.06.2022 - 29.06.2022 | 18 | 94940 | 82520 | 65564 | 57140 |
10.06.2022 - 03.07.2022 | 11.06.2022 - 02.07.2022 | 21 | 111230 | 95570 | 76022 | 65690 |
13.06.2022 - 17.06.2022 | 14.06.2022 - 16.06.2022 | 2 | 16460 | 15860 | 13820 | 13220 |
13.06.2022 - 19.06.2022 | 14.06.2022 - 18.06.2022 | 4 | 24920 | 23720 | 19640 | 18440 |
13.06.2022 - 21.06.2022 | 14.06.2022 - 20.06.2022 | 6 | 33380 | 31580 | 25460 | 23660 |
13.06.2022 - 24.06.2022 | 14.06.2022 - 23.06.2022 | 9 | 49670 | 44630 | 35918 | 32210 |
13.06.2022 - 26.06.2022 | 14.06.2022 - 25.06.2022 | 11 | 60530 | 53330 | 42890 | 37910 |
13.06.2022 - 28.06.2022 | 14.06.2022 - 27.06.2022 | 13 | 71390 | 62030 | 49862 | 43610 |
13.06.2022 - 30.06.2022 | 14.06.2022 - 29.06.2022 | 15 | 82250 | 70730 | 56834 | 49310 |
13.06.2022 - 03.07.2022 | 14.06.2022 - 02.07.2022 | 18 | 98540 | 83780 | 67292 | 57860 |
13.06.2022 - 05.07.2022 | 14.06.2022 - 04.07.2022 | 20 | 109400 | 92480 | 74264 | 63560 |
15.06.2022 - 19.06.2022 | 16.06.2022 - 18.06.2022 | 2 | 16460 | 15860 | 13820 | 13220 |
15.06.2022 - 21.06.2022 | 16.06.2022 - 20.06.2022 | 4 | 24920 | 23720 | 19640 | 18440 |
15.06.2022 - 24.06.2022 | 16.06.2022 - 23.06.2022 | 7 | 41210 | 36770 | 30098 | 26990 |
15.06.2022 - 26.06.2022 | 16.06.2022 - 25.06.2022 | 9 | 52070 | 45470 | 37070 | 32690 |
15.06.2022 - 28.06.2022 | 16.06.2022 - 27.06.2022 | 11 | 62930 | 54170 | 44042 | 38390 |
15.06.2022 - 30.06.2022 | 16.06.2022 - 29.06.2022 | 13 | 73790 | 62870 | 51014 | 44090 |
15.06.2022 - 03.07.2022 | 16.06.2022 - 02.07.2022 | 16 | 90080 | 75920 | 61472 | 52640 |
15.06.2022 - 05.07.2022 | 16.06.2022 - 04.07.2022 | 18 | 100940 | 84620 | 68444 | 58340 |
15.06.2022 - 07.07.2022 | 16.06.2022 - 06.07.2022 | 20 | 111800 | 93320 | 75416 | 64040 |
17.06.2022 - 21.06.2022 | 18.06.2022 - 20.06.2022 | 2 | 16460 | 15860 | 13820 | 13220 |
17.06.2022 - 24.06.2022 | 18.06.2022 - 23.06.2022 | 5 | 32750 | 28910 | 24278 | 21770 |
17.06.2022 - 26.06.2022 | 18.06.2022 - 25.06.2022 | 7 | 43610 | 37610 | 31250 | 27470 |
17.06.2022 - 28.06.2022 | 18.06.2022 - 27.06.2022 | 9 | 54470 | 46310 | 38222 | 33170 |
17.06.2022 - 30.06.2022 | 18.06.2022 - 29.06.2022 | 11 | 65330 | 55010 | 45194 | 38870 |
17.06.2022 - 03.07.2022 | 18.06.2022 - 02.07.2022 | 14 | 81620 | 68060 | 55652 | 47420 |
17.06.2022 - 05.07.2022 | 18.06.2022 - 04.07.2022 | 16 | 92480 | 76760 | 62624 | 53120 |
17.06.2022 - 07.07.2022 | 18.06.2022 - 06.07.2022 | 18 | 103340 | 85460 | 69596 | 58820 |
17.06.2022 - 09.07.2022 | 18.06.2022 - 08.07.2022 | 20 | 114200 | 94160 | 76568 | 64520 |
19.06.2022 - 24.06.2022 | 20.06.2022 - 23.06.2022 | 3 | 24290 | 21050 | 18458 | 16550 |
19.06.2022 - 26.06.2022 | 20.06.2022 - 25.06.2022 | 5 | 35150 | 29750 | 25430 | 22250 |
19.06.2022 - 28.06.2022 | 20.06.2022 - 27.06.2022 | 7 | 46010 | 38450 | 32402 | 27950 |
19.06.2022 - 30.06.2022 | 20.06.2022 - 29.06.2022 | 9 | 56870 | 47150 | 39374 | 33650 |
19.06.2022 - 03.07.2022 | 20.06.2022 - 02.07.2022 | 12 | 73160 | 60200 | 49832 | 42200 |
19.06.2022 - 05.07.2022 | 20.06.2022 - 04.07.2022 | 14 | 84020 | 68900 | 56804 | 47900 |
19.06.2022 - 07.07.2022 | 20.06.2022 - 06.07.2022 | 16 | 94880 | 77600 | 63776 | 53600 |
19.06.2022 - 09.07.2022 | 20.06.2022 - 08.07.2022 | 18 | 105740 | 86300 | 70748 | 59300 |
19.06.2022 - 12.07.2022 | 20.06.2022 - 11.07.2022 | 21 | 122030 | 99350 | 81206 | 67850 |
22.06.2022 - 26.06.2022 | 23.06.2022 - 25.06.2022 | 2 | 18860 | 16700 | 14972 | 13700 |
22.06.2022 - 28.06.2022 | 23.06.2022 - 27.06.2022 | 4 | 29720 | 25400 | 21944 | 19400 |
22.06.2022 - 30.06.2022 | 23.06.2022 - 29.06.2022 | 6 | 40580 | 34100 | 28916 | 25100 |
22.06.2022 - 03.07.2022 | 23.06.2022 - 02.07.2022 | 9 | 56870 | 47150 | 39374 | 33650 |
22.06.2022 - 05.07.2022 | 23.06.2022 - 04.07.2022 | 11 | 67730 | 55850 | 46346 | 39350 |
22.06.2022 - 07.07.2022 | 23.06.2022 - 06.07.2022 | 13 | 78590 | 64550 | 53318 | 45050 |
22.06.2022 - 09.07.2022 | 23.06.2022 - 08.07.2022 | 15 | 89450 | 73250 | 60290 | 50750 |
22.06.2022 - 12.07.2022 | 23.06.2022 - 11.07.2022 | 18 | 105740 | 86300 | 70748 | 59300 |
22.06.2022 - 14.07.2022 | 23.06.2022 - 13.07.2022 | 20 | 116600 | 95000 | 77720 | 65000 |
24.06.2022 - 28.06.2022 | 25.06.2022 - 27.06.2022 | 2 | 18860 | 16700 | 14972 | 13700 |
24.06.2022 - 30.06.2022 | 25.06.2022 - 29.06.2022 | 4 | 29720 | 25400 | 21944 | 19400 |
24.06.2022 - 03.07.2022 | 25.06.2022 - 02.07.2022 | 7 | 46010 | 38450 | 32402 | 27950 |
24.06.2022 - 05.07.2022 | 25.06.2022 - 04.07.2022 | 9 | 56870 | 47150 | 39374 | 33650 |
24.06.2022 - 07.07.2022 | 25.06.2022 - 06.07.2022 | 11 | 67730 | 55850 | 46346 | 39350 |
24.06.2022 - 09.07.2022 | 25.06.2022 - 08.07.2022 | 13 | 78590 | 64550 | 53318 | 45050 |
24.06.2022 - 12.07.2022 | 25.06.2022 - 11.07.2022 | 16 | 94880 | 77600 | 63776 | 53600 |
24.06.2022 - 14.07.2022 | 25.06.2022 - 13.07.2022 | 18 | 105740 | 86300 | 70748 | 59300 |
24.06.2022 - 16.07.2022 | 25.06.2022 - 15.07.2022 | 20 | 116600 | 95000 | 77720 | 65000 |
26.06.2022 - 30.06.2022 | 27.06.2022 - 29.06.2022 | 2 | 18860 | 16700 | 14972 | 13700 |
26.06.2022 - 03.07.2022 | 27.06.2022 - 02.07.2022 | 5 | 35150 | 29750 | 25430 | 22250 |
26.06.2022 - 05.07.2022 | 27.06.2022 - 04.07.2022 | 7 | 46010 | 38450 | 32402 | 27950 |
26.06.2022 - 07.07.2022 | 27.06.2022 - 06.07.2022 | 9 | 56870 | 47150 | 39374 | 33650 |
26.06.2022 - 09.07.2022 | 27.06.2022 - 08.07.2022 | 11 | 67730 | 55850 | 46346 | 39350 |
26.06.2022 - 12.07.2022 | 27.06.2022 - 11.07.2022 | 14 | 84020 | 68900 | 56804 | 47900 |
26.06.2022 - 14.07.2022 | 27.06.2022 - 13.07.2022 | 16 | 94880 | 77600 | 63776 | 53600 |
26.06.2022 - 16.07.2022 | 27.06.2022 - 15.07.2022 | 18 | 105740 | 86300 | 70748 | 59300 |
26.06.2022 - 18.07.2022 | 27.06.2022 - 17.07.2022 | 20 | 116600 | 95000 | 77720 | 65000 |
28.06.2022 - 03.07.2022 | 29.06.2022 - 02.07.2022 | 3 | 24290 | 21050 | 18458 | 16550 |
28.06.2022 - 05.07.2022 | 29.06.2022 - 04.07.2022 | 5 | 35150 | 29750 | 25430 | 22250 |
28.06.2022 - 07.07.2022 | 29.06.2022 - 06.07.2022 | 7 | 46010 | 38450 | 32402 | 27950 |
28.06.2022 - 09.07.2022 | 29.06.2022 - 08.07.2022 | 9 | 56870 | 47150 | 39374 | 33650 |
28.06.2022 - 12.07.2022 | 29.06.2022 - 11.07.2022 | 12 | 73160 | 60200 | 49832 | 42200 |
28.06.2022 - 14.07.2022 | 29.06.2022 - 13.07.2022 | 14 | 84020 | 68900 | 56804 | 47900 |
28.06.2022 - 16.07.2022 | 29.06.2022 - 15.07.2022 | 16 | 94880 | 77600 | 63776 | 53600 |
28.06.2022 - 18.07.2022 | 29.06.2022 - 17.07.2022 | 18 | 105740 | 86300 | 70748 | 59300 |
28.06.2022 - 21.07.2022 | 29.06.2022 - 20.07.2022 | 21 | 122030 | 99350 | 81206 | 67850 |
Цены на Июль: | ||||||
01.07.2022 - 05.07.2022 | 02.07.2022 - 04.07.2022 | 2 | 18860 | 16700 | 14972 | 13700 |
01.07.2022 - 07.07.2022 | 02.07.2022 - 06.07.2022 | 4 | 29720 | 25400 | 21944 | 19400 |
01.07.2022 - 09.07.2022 | 02.07.2022 - 08.07.2022 | 6 | 40580 | 34100 | 28916 | 25100 |
01.07.2022 - 12.07.2022 | 02.07.2022 - 11.07.2022 | 9 | 56870 | 47150 | 39374 | 33650 |
01.07.2022 - 14.07.2022 | 02.07.2022 - 13.07.2022 | 11 | 67730 | 55850 | 46346 | 39350 |
01.07.2022 - 16.07.2022 | 02.07.2022 - 15.07.2022 | 13 | 78590 | 64550 | 53318 | 45050 |
01.07.2022 - 18.07.2022 | 02.07.2022 - 17.07.2022 | 15 | 89450 | 73250 | 60290 | 50750 |
01.07.2022 - 21.07.2022 | 02.07.2022 - 20.07.2022 | 18 | 105740 | 86300 | 70748 | 59300 |
01.07.2022 - 23.07.2022 | 02.07.2022 - 22.07.2022 | 20 | 116600 | 95000 | 77720 | 65000 |
03.07.2022 - 07.07.2022 | 04.07.2022 - 06.07.2022 | 2 | 18860 | 16700 | 14972 | 13700 |
03.07.2022 - 09.07.2022 | 04.07.2022 - 08.07.2022 | 4 | 29720 | 25400 | 21944 | 19400 |
03.07.2022 - 12.07.2022 | 04.07.2022 - 11.07.2022 | 7 | 46010 | 38450 | 32402 | 27950 |
03.07.2022 - 14.07.2022 | 04.07.2022 - 13.07.2022 | 9 | 56870 | 47150 | 39374 | 33650 |
03.07.2022 - 16.07.2022 | 04.07.2022 - 15.07.2022 | 11 | 67730 | 55850 | 46346 | 39350 |
03.07.2022 - 18.07.2022 | 04.07.2022 - 17.07.2022 | 13 | 78590 | 64550 | 53318 | 45050 |
03.07.2022 - 21.07.2022 | 04.07.2022 - 20.07.2022 | 16 | 94880 | 77600 | 63776 | 53600 |
03.07.2022 - 23.07.2022 | 04.07.2022 - 22.07.2022 | 18 | 105740 | 86300 | 70748 | 59300 |
03.07.2022 - 25.07.2022 | 04.07.2022 - 24.07.2022 | 20 | 116600 | 95000 | 77720 | 65000 |
05.07.2022 - 09.07.2022 | 06.07.2022 - 08.07.2022 | 2 | 18860 | 16700 | 14972 | 13700 |
05.07.2022 - 12.07.2022 | 06.07.2022 - 11.07.2022 | 5 | 35150 | 29750 | 25430 | 22250 |
05.07.2022 - 14.07.2022 | 06.07.2022 - 13.07.2022 | 7 | 46010 | 38450 | 32402 | 27950 |
05.07.2022 - 16.07.2022 | 06.07.2022 - 15.07.2022 | 9 | 56870 | 47150 | 39374 | 33650 |
05.07.2022 - 18.07.2022 | 06.07.2022 - 17.07.2022 | 11 | 67730 | 55850 | 46346 | 39350 |
05.07.2022 - 21.07.2022 | 06.07.2022 - 20.07.2022 | 14 | 84020 | 68900 | 56804 | 47900 |
05.07.2022 - 23.07.2022 | 06.07.2022 - 22.07.2022 | 16 | 94880 | 77600 | 63776 | 53600 |
05.07.2022 - 25.07.2022 | 06.07.2022 - 24.07.2022 | 18 | 105740 | 86300 | 70748 | 59300 |
05.07.2022 - 27.07.2022 | 06.07.2022 - 26.07.2022 | 20 | 116600 | 95000 | 77720 | 65000 |
07.07.2022 - 12.07.2022 | 08.07.2022 - 11.07.2022 | 3 | 24290 | 21050 | 18458 | 16550 |
07.07.2022 - 14.07.2022 | 08.07.2022 - 13.07.2022 | 5 | 35150 | 29750 | 25430 | 22250 |
07.07.2022 - 16.07.2022 | 08.07.2022 - 15.07.2022 | 7 | 46010 | 38450 | 32402 | 27950 |
07.07.2022 - 18.07.2022 | 08.07.2022 - 17.07.2022 | 9 | 56870 | 47150 | 39374 | 33650 |
07.07.2022 - 21.07.2022 | 08.07.2022 - 20.07.2022 | 12 | 73160 | 60200 | 49832 | 42200 |
07.07.2022 - 23.07.2022 | 08.07.2022 - 22.07.2022 | 14 | 84020 | 68900 | 56804 | 47900 |
07.07.2022 - 25.07.2022 | 08.07.2022 - 24.07.2022 | 16 | 94880 | 77600 | 63776 | 53600 |
07.07.2022 - 27.07.2022 | 08.07.2022 - 26.07.2022 | 18 | 105740 | 86300 | 70748 | 59300 |
07.07.2022 - 30.07.2022 | 08.07.2022 - 29.07.2022 | 21 | 122030 | 99350 | 81206 | 67850 |
10.07.2022 - 14.07.2022 | 11.07.2022 - 13.07.2022 | 2 | 18860 | 16700 | 14972 | 13700 |
10.07.2022 - 16.07.2022 | 11.07.2022 - 15.07.2022 | 4 | 29720 | 25400 | 21944 | 19400 |
10.07.2022 - 18.07.2022 | 11.07.2022 - 17.07.2022 | 6 | 40580 | 34100 | 28916 | 25100 |
10.07.2022 - 21.07.2022 | 11.07.2022 - 20.07.2022 | 9 | 56870 | 47150 | 39374 | 33650 |
10.07.2022 - 23.07.2022 | 11.07.2022 - 22.07.2022 | 11 | 67730 | 55850 | 46346 | 39350 |
10.07.2022 - 25.07.2022 | 11.07.2022 - 24.07.2022 | 13 | 78590 | 64550 | 53318 | 45050 |
10.07.2022 - 27.07.2022 | 11.07.2022 - 26.07.2022 | 15 | 89450 | 73250 | 60290 | 50750 |
10.07.2022 - 30.07.2022 | 11.07.2022 - 29.07.2022 | 18 | 105740 | 86300 | 70748 | 59300 |
10.07.2022 - 01.08.2022 | 11.07.2022 - 31.07.2022 | 20 | 116600 | 95000 | 77720 | 65000 |
12.07.2022 - 16.07.2022 | 13.07.2022 - 15.07.2022 | 2 | 18860 | 16700 | 14972 | 13700 |
12.07.2022 - 18.07.2022 | 13.07.2022 - 17.07.2022 | 4 | 29720 | 25400 | 21944 | 19400 |
12.07.2022 - 21.07.2022 | 13.07.2022 - 20.07.2022 | 7 | 46010 | 38450 | 32402 | 27950 |
12.07.2022 - 23.07.2022 | 13.07.2022 - 22.07.2022 | 9 | 56870 | 47150 | 39374 | 33650 |
12.07.2022 - 25.07.2022 | 13.07.2022 - 24.07.2022 | 11 | 67730 | 55850 | 46346 | 39350 |
12.07.2022 - 27.07.2022 | 13.07.2022 - 26.07.2022 | 13 | 78590 | 64550 | 53318 | 45050 |
12.07.2022 - 30.07.2022 | 13.07.2022 - 29.07.2022 | 16 | 94880 | 77600 | 63776 | 53600 |
12.07.2022 - 01.08.2022 | 13.07.2022 - 31.07.2022 | 18 | 105740 | 86300 | 70748 | 59300 |
12.07.2022 - 03.08.2022 | 13.07.2022 - 02.08.2022 | 20 | 116600 | 95000 | 77720 | 65000 |
14.07.2022 - 18.07.2022 | 15.07.2022 - 17.07.2022 | 2 | 18860 | 16700 | 14972 | 13700 |
14.07.2022 - 21.07.2022 | 15.07.2022 - 20.07.2022 | 5 | 35150 | 29750 | 25430 | 22250 |
14.07.2022 - 23.07.2022 | 15.07.2022 - 22.07.2022 | 7 | 46010 | 38450 | 32402 | 27950 |
14.07.2022 - 25.07.2022 | 15.07.2022 - 24.07.2022 | 9 | 56870 | 47150 | 39374 | 33650 |
14.07.2022 - 27.07.2022 | 15.07.2022 - 26.07.2022 | 11 | 67730 | 55850 | 46346 | 39350 |
14.07.2022 - 30.07.2022 | 15.07.2022 - 29.07.2022 | 14 | 84020 | 68900 | 56804 | 47900 |
14.07.2022 - 01.08.2022 | 15.07.2022 - 31.07.2022 | 16 | 94880 | 77600 | 63776 | 53600 |
14.07.2022 - 03.08.2022 | 15.07.2022 - 02.08.2022 | 18 | 105740 | 86300 | 70748 | 59300 |
14.07.2022 - 05.08.2022 | 15.07.2022 - 04.08.2022 | 20 | 116600 | 95000 | 77720 | 65000 |
16.07.2022 - 21.07.2022 | 17.07.2022 - 20.07.2022 | 3 | 24290 | 21050 | 18458 | 16550 |
16.07.2022 - 23.07.2022 | 17.07.2022 - 22.07.2022 | 5 | 35150 | 29750 | 25430 | 22250 |
16.07.2022 - 25.07.2022 | 17.07.2022 - 24.07.2022 | 7 | 46010 | 38450 | 32402 | 27950 |
16.07.2022 - 27.07.2022 | 17.07.2022 - 26.07.2022 | 9 | 56870 | 47150 | 39374 | 33650 |
16.07.2022 - 30.07.2022 | 17.07.2022 - 29.07.2022 | 12 | 73160 | 60200 | 49832 | 42200 |
16.07.2022 - 01.08.2022 | 17.07.2022 - 31.07.2022 | 14 | 84020 | 68900 | 56804 | 47900 |
16.07.2022 - 03.08.2022 | 17.07.2022 - 02.08.2022 | 16 | 94880 | 77600 | 63776 | 53600 |
16.07.2022 - 05.08.2022 | 17.07.2022 - 04.08.2022 | 18 | 105740 | 86300 | 70748 | 59300 |
16.07.2022 - 08.08.2022 | 17.07.2022 - 07.08.2022 | 21 | 122030 | 99350 | 81206 | 67850 |
19.07.2022 - 23.07.2022 | 20.07.2022 - 22.07.2022 | 2 | 18860 | 16700 | 14972 | 13700 |
19.07.2022 - 25.07.2022 | 20.07.2022 - 24.07.2022 | 4 | 29720 | 25400 | 21944 | 19400 |
19.07.2022 - 27.07.2022 | 20.07.2022 - 26.07.2022 | 6 | 40580 | 34100 | 28916 | 25100 |
19.07.2022 - 30.07.2022 | 20.07.2022 - 29.07.2022 | 9 | 56870 | 47150 | 39374 | 33650 |
19.07.2022 - 01.08.2022 | 20.07.2022 - 31.07.2022 | 11 | 67730 | 55850 | 46346 | 39350 |
19.07.2022 - 03.08.2022 | 20.07.2022 - 02.08.2022 | 13 | 78590 | 64550 | 53318 | 45050 |
19.07.2022 - 05.08.2022 | 20.07.2022 - 04.08.2022 | 15 | 89450 | 73250 | 60290 | 50750 |
19.07.2022 - 08.08.2022 | 20.07.2022 - 07.08.2022 | 18 | 105740 | 86300 | 70748 | 59300 |
19.07.2022 - 10.08.2022 | 20.07.2022 - 09.08.2022 | 20 | 116600 | 95000 | 77720 | 65000 |
21.07.2022 - 25.07.2022 | 22.07.2022 - 24.07.2022 | 2 | 18860 | 16700 | 14972 | 13700 |
21.07.2022 - 27.07.2022 | 22.07.2022 - 26.07.2022 | 4 | 29720 | 25400 | 21944 | 19400 |
21.07.2022 - 30.07.2022 | 22.07.2022 - 29.07.2022 | 7 | 46010 | 38450 | 32402 | 27950 |
21.07.2022 - 01.08.2022 | 22.07.2022 - 31.07.2022 | 9 | 56870 | 47150 | 39374 | 33650 |
21.07.2022 - 03.08.2022 | 22.07.2022 - 02.08.2022 | 11 | 67730 | 55850 | 46346 | 39350 |
21.07.2022 - 05.08.2022 | 22.07.2022 - 04.08.2022 | 13 | 78590 | 64550 | 53318 | 45050 |
21.07.2022 - 08.08.2022 | 22.07.2022 - 07.08.2022 | 16 | 94880 | 77600 | 63776 | 53600 |
21.07.2022 - 10.08.2022 | 22.07.2022 - 09.08.2022 | 18 | 105740 | 86300 | 70748 | 59300 |
21.07.2022 - 12.08.2022 | 22.07.2022 - 11.08.2022 | 20 | 116600 | 95000 | 77720 | 65000 |
23.07.2022 - 27.07.2022 | 24.07.2022 - 26.07.2022 | 2 | 18860 | 16700 | 14972 | 13700 |
23.07.2022 - 30.07.2022 | 24.07.2022 - 29.07.2022 | 5 | 35150 | 29750 | 25430 | 22250 |
23.07.2022 - 01.08.2022 | 24.07.2022 - 31.07.2022 | 7 | 46010 | 38450 | 32402 | 27950 |
23.07.2022 - 03.08.2022 | 24.07.2022 - 02.08.2022 | 9 | 56870 | 47150 | 39374 | 33650 |
23.07.2022 - 05.08.2022 | 24.07.2022 - 04.08.2022 | 11 | 67730 | 55850 | 46346 | 39350 |
23.07.2022 - 08.08.2022 | 24.07.2022 - 07.08.2022 | 14 | 84020 | 68900 | 56804 | 47900 |
23.07.2022 - 10.08.2022 | 24.07.2022 - 09.08.2022 | 16 | 94880 | 77600 | 63776 | 53600 |
23.07.2022 - 12.08.2022 | 24.07.2022 - 11.08.2022 | 18 | 105740 | 86300 | 70748 | 59300 |
23.07.2022 - 14.08.2022 | 24.07.2022 - 13.08.2022 | 20 | 116600 | 95000 | 77720 | 65000 |
25.07.2022 - 30.07.2022 | 26.07.2022 - 29.07.2022 | 3 | 24290 | 21050 | 18458 | 16550 |
25.07.2022 - 01.08.2022 | 26.07.2022 - 31.07.2022 | 5 | 35150 | 29750 | 25430 | 22250 |
25.07.2022 - 03.08.2022 | 26.07.2022 - 02.08.2022 | 7 | 46010 | 38450 | 32402 | 27950 |
25.07.2022 - 05.08.2022 | 26.07.2022 - 04.08.2022 | 9 | 56870 | 47150 | 39374 | 33650 |
25.07.2022 - 08.08.2022 | 26.07.2022 - 07.08.2022 | 12 | 73160 | 60200 | 49832 | 42200 |
25.07.2022 - 10.08.2022 | 26.07.2022 - 09.08.2022 | 14 | 84020 | 68900 | 56804 | 47900 |
25.07.2022 - 12.08.2022 | 26.07.2022 - 11.08.2022 | 16 | 94880 | 77600 | 63776 | 53600 |
25.07.2022 - 14.08.2022 | 26.07.2022 - 13.08.2022 | 18 | 105740 | 86300 | 70748 | 59300 |
25.07.2022 - 17.08.2022 | 26.07.2022 - 16.08.2022 | 21 | 122030 | 99350 | 81206 | 67850 |
28.07.2022 - 01.08.2022 | 29.07.2022 - 31.07.2022 | 2 | 18860 | 16700 | 14972 | 13700 |
28.07.2022 - 03.08.2022 | 29.07.2022 - 02.08.2022 | 4 | 29720 | 25400 | 21944 | 19400 |
28.07.2022 - 05.08.2022 | 29.07.2022 - 04.08.2022 | 6 | 40580 | 34100 | 28916 | 25100 |
28.07.2022 - 08.08.2022 | 29.07.2022 - 07.08.2022 | 9 | 56870 | 47150 | 39374 | 33650 |
28.07.2022 - 10.08.2022 | 29.07.2022 - 09.08.2022 | 11 | 67730 | 55850 | 46346 | 39350 |
