Отель «НЕБЕСА» ПОС. ЛАЗАРЕВСКОЕ

п. Лазаревское Сочинское шоссе 2,
В отеле «Небеса» вас ждут потрясающие номера, чудесный вид с балкона, а рядом – красивейший пляж. Внутри отеля есть столовая, а снаружи – вся необходимая инфраструктура. 
Расположение: отель расположен в 15 минутах от центра поселка. Все номера с балконами и видом на море. Рядом расположены: магазин курортных товаров, хозяйственный и 2 продовольственных магазина, кофейня, бар на берегу, а также санатории «Колос» и «Лазаревское», куда можно заказать курсовки на процедуры.
Пляж: 2-3 минуты до пляжа.
Размещение:
2-хместный "Стандарт": Двуспальная или две односпальные кровати, платяной шкаф, прикроватные тумбочки, стол, стулья, балкон с видом на море. Санузел с душем, сплит система, тв, холодильник. Площадь номера 17кв.м. Доп. место кресло. 
3-хместный "Стандарт" : Двуспальная + односпальная кровать, или три полутороспальные кровати, платяной шкаф, прикроватные тумбочки, стол, стулья, балкон с видом на море.  Санузел с душем, сплит система, тв, холодильник. Площадь номера 21 кв.м. Доп. место кресло. 
4-хместный "Стандарт" :  Двуспальная кровать + двухъярусная кровать, платяной шкаф, прикроватные тумбочки, стол, стулья, балкон с видом на море. Санузел с душем, сплит система, тв, холодильник. Площадь номера 20 кв.м. Доп. место кресло.
5-местный 2-хкомнатный "Люкс": первая спальня – двуспальная + односпальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, стол, пуфик, ТВ, сплит-система, холодильник, выход на балкон; вторая спальня – двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, журнальный столик, шкаф, ТВ, сплит-система, выход на балкон; комнаты смежные, первая спальня проходная. Площадь номера 50 кв.м.
2-хместный "Стандарт-Бюджет" : две односпальные кровати, платяной шкаф, прикроватные тумбочки, стол, стулья.  Санузел с душем, сплит система, тв, холодильник. Площадь номера 12 кв.м. Доп. место кресло.
ПИТАНИЕ: Столовая при отеле на 100 посадочных мест работает с 7 часов утра до 22 ч. вечера.
ПЛЯЖ:  100 метров.
ИНФРАСТРУКТУРА: WI-FIбар-кафе, прачечная, гладильная, в баре предоставляют кипяток,  уютная территория в зелени и цветах, есть места для отдыха.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00
!!! Возможен заезд на любое количество дней 
УТОЧНИТЬ СТОИМОСТЬ
НЕБЕСА, 2023
Кол-во ночей на море
2-х местный
3-х местный
4-х местный
ИЮНЬ
28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 6 14 900 14 900 14450
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 8 17 000 16 700 16100
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 9 18 800 17 600 16950
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 9 19 400 17 600 16950
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 9 20 000 17 600 16950
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 9 20 300 17 600 16950
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 9 20 300 17 600 16950
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 9 20 300 17 600 16950
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 9 20 300 17 600 16950
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 9 20 300 17 600 16950
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 9 21 200 18 200 17400
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 9 22 100 18 800 17850
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 9 23 000 19 400 18300
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 9 23 900 20 000 18750
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 9 24 350 20 300 18950
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 9 24 350 20 300 18950
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 9 24 350 20 300 18950
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 9 24 350 20 300 18950
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 9 24 350 20 300 18950
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 9 24 350 20 300 18950
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 9 24 350 20 300 18950
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 9 24 350 20 300 18950
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 9 24 350 20 300 18950
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 9 24 350 20 300 18950
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 9 24 350 20 300 18950
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 9 24 350 20 300 18950
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 9 24 350 20 300 18950
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 9 24 350 20 300 18950
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 9 24 350 20 300 18950
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 9 24 350 20 300 18950
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 9 24 350 20 300 18950
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 9 24 350 20 300 18950
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 9 24 350 20 300 18950
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 9 24 350 20 300 18950
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 9 24 350 20 300 18950
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 9 24 350 20 300 18950
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 9 24 350 20 300 18950
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 9 24 350 20 300 18950
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 8 21 800 18 500 17300
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 8 20 900 17 900 16700
29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 8 20 000 17 300 16100
31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 9 20 300 17 600 16250
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 9 20 300 17 600 16250
04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 9 20 300 17 600 16250
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 9 20 300 17 600 16250
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 9 19 850 17 300 16050
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 9 19 550 17 100 15900
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 9 19 250 16 900 15750
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 9 18 950 16 700 15600
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 9 18 950 16 700 15600
 
небеса 1
 
Горящие туры!!!
Горящие туры!!!
Вылеты из Н.Новгорода:
Турция -от28500
Египет- от51000
Сочи- от13000
Абхазия- от14000
Дагестан- от15500
Калининград- от12000
Кавминводы- от18000
С-Петербург- 10300
Беларусь- от22800
Грузия- от63900