Главная / Автобусные туры в Краснодарский край / Автобусные туры в Кабардинку / Отель «ВЕРОНИКА» -Кабардинка
Отель «ВЕРОНИКА» -Кабардинка
Отель «Вероника» находится в курортном поселке Кабардинка, в спокойном, тихом месте, где шум курорта не мешает отдыху.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х,3-х, 4-х местн. номера (мебель, кондиционер, холодильник, телевизор, балкон (не во всех номерах)
ПИТАНИЕ: общая кухня (самостоятельно) + столовая, ориентировочная стоимость: завтрак 150 руб., обед 250 руб., ужин 200 руб.
ПЛЯЖ: 15 мин. ходьбы.
ИНФРАСТРУКТУРА: открытый бассейн с гидромассажем и подсветкой (8,5х4,5х1,8м.) с шезлонгами, время работы бассейна с 08:00 до 22:00. Русская баня с бассейном, стиральная машинка (платно), СВЧ (на кухне), гладильная + утюг, летняя беседка, сейф (у хозяев бесплатно), мангал.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 13-00\выезд 12-00
АДРЕС: Кабардинка, ул. Октябрьская 12
СКИДКИ: детям до 12 лет - 500 рублей на основном месте, до 3 лет дети принимаются бесплатно, оплачивается проезд.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.
ВЕРОНИКА, 2022
|
Кол-во ночей на море
|
2-х
местный |
3-х
местный |
4-х
местный |
доп. место
|
4-х местный
2-х комнатный номер |
3-х местный
студия |
ИЮНЬ | |||||||
02.06(03.06-09.06)10.06 | 6 | 12 200 | 11 700 | 11 300 | 11300 | 12350 | 12700 |
02.06(03.06-11.06)12.06 | 8 | 14 000 | 13 350 | 12 800 | 12800 | 14200 | 14650 |
02.06(03.06-14.06)15.06 | 11 | 15 950 | 15 050 | 14 300 | 14300 | 16250 | 16850 |
02.06(03.06-16.06)17.06 | 13 | 17 450 | 16 350 | 15 475 | 15300 | 17800 | 18600 |
04.06(05.06-14.06)15.06 | 9 | 14 650 | 13 900 | 13 300 | 13300 | 14900 | 15400 |
04.06(05.06-16.06)17.06 | 11 | 16 150 | 15 200 | 14 475 | 14300 | 16450 | 17150 |
04.06(05.06-18.06)19.06 | 13 | 17 850 | 16 650 | 15 825 | 15300 | 18200 | 19150 |
04.06(05.06-20.06)21.06 | 15 | 19 550 | 18 150 | 17 175 | 16300 | 19950 | 21150 |
06.06(07.06-14.06)15.06 | 7 | 12 850 | 12 250 | 11 800 | 11800 | 13050 | 13450 |
06.06(07.06-16.06)17.06 | 9 | 14 850 | 14 050 | 13 475 | 13300 | 15100 | 15650 |
06.06(07.06-18.06)19.06 | 11 | 16 550 | 15 550 | 14 825 | 14300 | 16850 | 17650 |
06.06(07.06-20.06)21.06 | 13 | 18 250 | 17 000 | 16 175 | 15300 | 18600 | 19650 |
08.06(09.06-16.06)17.06 | 7 | 13 050 | 12 450 | 11 975 | 11800 | 13250 | 13700 |
08.06(09.06-18.06)19.06 | 9 | 15 250 | 14 400 | 13 825 | 13300 | 15500 | 16200 |
08.06(09.06-20.06)21.06 | 11 | 16 950 | 15 850 | 15 175 | 14300 | 17250 | 18200 |
08.06(09.06-23.06)24.06 | 14 | 19 500 | 18 050 | 17 200 | 15800 | 19850 | 21200 |
10.06(11.06-18.06)19.06 | 7 | 13 450 | 12 750 | 12 325 | 11800 | 13650 | 14250 |
10.06(11.06-20.06)21.06 | 9 | 15 650 | 14 750 | 14 175 | 13300 | 15900 | 16750 |
10.06(11.06-23.06)24.06 | 12 | 18 200 | 16 950 | 16 200 | 14800 | 18500 | 19750 |
10.06(11.06-25.06)26.06 | 14 | 19 900 | 18 400 | 17 550 | 15800 | 20250 | 21750 |
13.06(14.06-20.06)21.06 | 6 | 13 200 | 12 550 | 12 175 | 11300 | 13350 | 14050 |
13.06(14.06-23.06)24.06 | 9 | 16 250 | 15 250 | 14 700 | 13300 | 16500 | 17550 |
13.06(14.06-25.06)26.06 | 11 | 17 950 | 16 700 | 16 050 | 14300 | 18250 | 19550 |
13.06(14.06-27.06)28.06 | 13 | 19 650 | 18 150 | 17 400 | 15300 | 20000 | 21550 |
15.06(16.06-23.06)24.06 | 7 | 14 250 | 13 450 | 13 025 | 11800 | 14450 | 15300 |
15.06(16.06-25.06)26.06 | 9 | 16 450 | 15 400 | 14 875 | 13300 | 16700 | 17800 |
15.06(16.06-27.06)28.06 | 11 | 18 150 | 16 850 | 16 225 | 14300 | 18450 | 19800 |
15.06(16.06-29.06)30.06 | 13 | 19 850 | 18 350 | 17 575 | 15300 | 20200 | 21800 |
17.06(18.06-25.06)26.06 | 7 | 14 250 | 13 450 | 13 025 | 11800 | 14450 | 15300 |
17.06(18.06-27.06)28.06 | 9 | 16 450 | 15 400 | 14 875 | 13300 | 16700 | 17800 |
17.06(18.06-29.06)30.06 | 11 | 18 150 | 16 850 | 16 225 | 14300 | 18450 | 19800 |
17.06(18.06-02.07)03.07 | 14 | 21 000 | 19 350 | 18 500 | 15800 | 21350 | 23050 |
19.06(20.06-27.06)28.06 | 7 | 14 250 | 13 450 | 13 025 | 11800 | 14450 | 15300 |
19.06(20.06-29.06)30.06 | 9 | 16 450 | 15 400 | 14 875 | 13300 | 16700 | 17800 |
19.06(20.06-02.07)03.07 | 12 | 19 300 | 17 850 | 17 150 | 14800 | 19600 | 21050 |
19.06(20.06-04.07)05.07 | 14 | 21 600 | 19 850 | 19 000 | 15800 | 21950 | 23600 |
22.06(23.06-29.06)30.06 | 6 | 13 400 | 12 700 | 12 350 | 11300 | 13550 | 14300 |
22.06(23.06-02.07)03.07 | 9 | 16 750 | 15 650 | 15 125 | 13300 | 17000 | 18050 |
22.0623.06-04.07)05.07 | 11 | 19 050 | 17 650 | 16 975 | 14300 | 19350 | 20600 |
22.06(23.06-06.07)07.07 | 13 | 21 350 | 19 650 | 18 825 | 15300 | 21700 | 23150 |
24.06(25.06-02.07)03.07 | 7 | 14 550 | 13 700 | 13 275 | 11800 | 14750 | 15550 |
24.06(25.06-04.07)05.07 | 9 | 17 350 | 16 200 | 15 625 | 13300 | 17600 | 18600 |
24.06(25.06-06.07)07.07 | 11 | 19 650 | 18 200 | 17 475 | 14300 | 19950 | 21150 |
24.06(25.06-08.07)09.07 | 13 | 23 100 | 21 200 | 20 250 | 15300 | 23450 | 24950 |
26.06(27.06-04.07)05.07 | 7 | 15 150 | 14 250 | 13 775 | 11800 | 15350 | 16100 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 17 950 | 16 750 | 16 125 | 13300 | 18200 | 19150 |
26.06(27.06-08.07)09.07 | 11 | 20 250 | 18 750 | 17 975 | 14300 | 20550 | 21650 |
26.06(27.06-11.07)12.07 | 14 | 23 700 | 21 750 | 20 750 | 15800 | 24050 | 25450 |
28.06(29.06-06.07)07.07 | 6 | 15 750 | 14 750 | 14 275 | 11300 | 15950 | 16650 |
28.06(29.06-08.07)09.07 | 9 | 18 550 | 17 250 | 16 625 | 13300 | 18800 | 19650 |
28.06(29.06-11.07)12.07 | 12 | 22 000 | 20 250 | 19 400 | 14800 | 22300 | 23450 |
28.06(29.06-13.07)14.07 | 14 | 24 300 | 22 250 | 21 250 | 15800 | 24650 | 26000 |
ИЮЛЬ | |||||||
01.07(02.07-08.07)09.07 | 6 | 15 200 | 14 300 | 13 850 | 11300 | 15350 | 15900 |
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 19 150 | 17 800 | 17 125 | 13300 | 19400 | 20200 |
01.07(02.07-13.07)14.07 | 11 | 21 450 | 19 800 | 18 975 | 14300 | 21750 | 22750 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 23 750 | 21 800 | 20 825 | 15300 | 24100 | 25250 |
03.07(04.07-11.07)12.07 | 7 | 16 350 | 15 300 | 14 775 | 11800 | 16550 | 17150 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 19 150 | 17 800 | 17 125 | 13300 | 19400 | 20200 |
03.07(04.07-15.07)16.07 | 11 | 21 450 | 19 800 | 18 975 | 14300 | 21750 | 22750 |
03.07(04.07-17.07)18.07 | 13 | 23 750 | 21 800 | 20 825 | 15300 | 24100 | 25250 |
05.07(06.07-13.07)14.07 | 7 | 16 350 | 15 300 | 14 775 | 11800 | 16550 | 17150 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 19 150 | 17 800 | 17 125 | 13300 | 19400 | 20200 |
05.07(06.07-17.07)18.07 | 11 | 21 450 | 19 800 | 18 975 | 14300 | 21750 | 22750 |
05.07(06.07-20.07)21.07 | 14 | 24 900 | 22 800 | 21 750 | 15800 | 25250 | 26550 |
07.07(08.07-15.07)16.07 | 6 | 15 200 | 14 300 | 13 850 | 11300 | 15350 | 15900 |
07.07(08.07-17.07)18.07 | 9 | 19 150 | 17 800 | 17 125 | 13300 | 19400 | 20200 |
07.07(08.07-20.07)21.07 | 11 | 21 450 | 19 800 | 18 975 | 14300 | 21750 | 22750 |
07.07(08.07-22.07)23.07 | 13 | 23 750 | 21 800 | 20 825 | 15300 | 24100 | 25250 |
10.07(11.07-17.07)18.07 | 6 | 15 200 | 14 300 | 13 850 | 11300 | 15350 | 15900 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 19 150 | 17 800 | 17 125 | 13300 | 19400 | 20200 |
10.07(11.07-22.07)23.07 | 11 | 21 450 | 19 800 | 18 975 | 14300 | 21750 | 22750 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 23 750 | 21 800 | 20 825 | 15300 | 24100 | 25250 |
12.07(13.07-20.07)21.07 | 7 | 16 350 | 15 300 | 14 775 | 11800 | 16550 | 17150 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 19 150 | 17 800 | 17 125 | 13300 | 19400 | 20200 |
12.07(13.07-24.07)25.07 | 11 | 21 450 | 19 800 | 18 975 | 14300 | 21750 | 22750 |
12.07(13.07-26.07)27.07 | 13 | 23 750 | 21 800 | 20 825 | 15300 | 24100 | 25250 |
14.07(15.07-22.07)23.07 | 7 | 16 350 | 15 300 | 14 775 | 11800 | 16550 | 17150 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 19 150 | 17 800 | 17 125 | 13300 | 19400 | 20200 |
14.07(15.07-26.07)27.07 | 11 | 21 450 | 19 800 | 18 975 | 14300 | 21750 | 22750 |
14.07(15.07-29.07)30.07 | 14 | 24 900 | 22 800 | 21 750 | 15800 | 25250 | 26550 |
16.07(17.07-24.07)25.07 | 7 | 16 350 | 15 300 | 14 775 | 11800 | 16550 | 17150 |
16.07(17.07-26.07)27.07 | 9 | 19 150 | 17 800 | 17 125 | 13300 | 19400 | 20200 |
16.07(17.07-29.07)30.07 | 12 | 22 600 | 20 800 | 19 900 | 14800 | 22900 | 24000 |
16.07(17.07-31.07)01.08 | 14 | 24 900 | 22 800 | 21 750 | 15800 | 25250 | 26550 |
19.07(20.07-26.07)27.07 | 6 | 15 200 | 14 300 | 13 850 | 11300 | 15350 | 15900 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 19 150 | 17 800 | 17 125 | 13300 | 19400 | 20200 |
19.07(20.07-31.07)01.08 | 11 | 21 450 | 19 800 | 18 975 | 14300 | 21750 | 22750 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 23 750 | 21 800 | 20 825 | 15300 | 24100 | 25250 |
21.07(22.07-29.07)30.07 | 7 | 16 350 | 15 300 | 14 775 | 11800 | 16550 | 17150 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 19 150 | 17 800 | 17 125 | 13300 | 19400 | 20200 |
21.07(22.07-02.08)03.08 | 11 | 21 450 | 19 800 | 18 975 | 14300 | 21750 | 22750 |
21.07(22.07-04.08)05.08 | 13 | 23 750 | 21 800 | 20 825 | 15300 | 24100 | 25250 |
23.07(24.07-31.07)01.08 | 7 | 16 350 | 15 300 | 14 775 | 11800 | 16550 | 17150 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 19 150 | 17 800 | 17 125 | 13300 | 19400 | 20200 |
23.07(24.07-04.08)05.08 | 11 | 21 450 | 19 800 | 18 975 | 14300 | 21750 | 22750 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 24 900 | 22 800 | 21 750 | 15800 | 25250 | 26550 |
25.07(26.07-02.08)03.08 | 6 | 15 200 | 14 300 | 13 850 | 11300 | 15350 | 15900 |
25.07(26.07-04.08)05.08 | 9 | 19 150 | 17 800 | 17 125 | 13300 | 19400 | 20200 |
25.07(26.07-07.08)08.08 | 12 | 22 600 | 20 800 | 19 900 | 14800 | 22900 | 24000 |
25.07(26.07-09.08)10.08 | 14 | 24 900 | 22 800 | 21 750 | 15800 | 25250 | 26550 |
28.07(29.07-04.08)05.08 | 6 | 15 200 | 14 300 | 13 850 | 11300 | 15350 | 15900 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 19 150 | 17 800 | 17 125 | 13300 | 19400 | 20200 |
28.07(29.07-09.08)10.08 | 11 | 21 450 | 19 800 | 18 975 | 14300 | 21750 | 22750 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 23 750 | 21 800 | 20 825 | 15300 | 24100 | 25250 |
30.07(31.07-07.08)08.08 | 7 | 16 350 | 15 300 | 14 775 | 11800 | 16550 | 17150 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 19 150 | 17 800 | 17 125 | 13300 | 19400 | 20200 |
30.07(31.07-11.08)12.08 | 11 | 21 450 | 19 800 | 18 975 | 14300 | 21750 | 22750 |
30.07(31.07-13.08)14.08 | 13 | 23 750 | 21 800 | 20 825 | 15300 | 24100 | 25250 |
АВГУСТ | |||||||
01.08(02.08-09.08)10.08 | 7 | 16 350 | 15 300 | 14 775 | 11800 | 16550 | 17150 |
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 19 150 | 17 800 | 17 125 | 13300 | 19400 | 20200 |
01.08(02.08-13.08)14.08 | 11 | 21 450 | 19 800 | 18 975 | 14300 | 21750 | 22750 |
01.08(02.08-16.08)17.08 | 14 | 24 900 | 22 800 | 21 750 | 15800 | 25250 | 26550 |
03.08(04.08-11.08)12.08 | 7 | 16 350 | 15 300 | 14 775 | 11800 | 16550 | 17150 |
03.08(04.08-13.08)14.08 | 9 | 19 150 | 17 800 | 17 125 | 13300 | 19400 | 20200 |
03.08(04.08-16.08)17.08 | 11 | 21 450 | 19 800 | 18 975 | 14300 | 21750 | 22750 |
03.08(04.08-18.08)19.08 | 13 | 23 750 | 21 800 | 20 825 | 15300 | 24100 | 25250 |
06.08(07.08-13.08)14.08 | 6 | 15 200 | 14 300 | 13 850 | 11300 | 15350 | 15900 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 19 150 | 17 800 | 17 125 | 13300 | 19400 | 20200 |
06.08(07.08-18.08)19.08 | 11 | 21 450 | 19 800 | 18 975 | 14300 | 21750 | 22750 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 23 750 | 21 800 | 20 825 | 15300 | 24100 | 25250 |
08.08(09.08-16.08)17.08 | 7 | 16 350 | 15 300 | 14 775 | 11800 | 16550 | 17150 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 19 150 | 17 800 | 17 125 | 13300 | 19400 | 20200 |
08.08(09.08-20.08)21.08 | 11 | 21 450 | 19 800 | 18 975 | 14300 | 21750 | 22750 |
08.08(09.08-22.08)23.08 | 13 | 23 750 | 21 800 | 20 825 | 15300 | 24100 | 25250 |
10.08(11.08-18.08)19.08 | 7 | 16 350 | 15 300 | 14 775 | 11800 | 16550 | 17150 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 19 150 | 17 800 | 17 125 | 13300 | 19400 | 20200 |
10.08(11.08-22.08)23.08 | 11 | 21 450 | 19 800 | 18 975 | 14300 | 21750 | 22750 |
10.08(11.08-25.08)26.08 | 14 | 24 900 | 22 800 | 21 750 | 15800 | 25250 | 26550 |
12.08(13.08-20.08)21.08 | 7 | 16 350 | 15 300 | 14 775 | 11800 | 16550 | 17150 |
12.08(13.08-22.08)23.08 | 9 | 19 150 | 17 800 | 17 125 | 13300 | 19400 | 20200 |
12.08(13.08-25.08)26.08 | 12 | 21 450 | 19 800 | 18 975 | 14300 | 21750 | 22750 |
12.08(13.08-27.08)28.08 | 14 | 23 750 | 21 800 | 20 825 | 15300 | 24100 | 25250 |
15.08(16.08-22.08)23.08 | 6 | 15 200 | 14 300 | 13 850 | 11300 | 15350 | 15900 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 19 150 | 17 800 | 17 125 | 13300 | 19400 | 20200 |
15.08(16.08-27.08)28.08 | 11 | 21 450 | 19 800 | 18 975 | 14300 | 21750 | 22750 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 23 750 | 21 800 | 20 825 | 15300 | 24100 | 25250 |
17.08(18.08-25.08)26.08 | 7 | 16 350 | 15 300 | 14 775 | 11800 | 16550 | 17150 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 19 150 | 17 800 | 17 125 | 13300 | 19400 | 20200 |
17.08(18.08-29.08)30.08 | 11 | 21 450 | 19 800 | 18 975 | 14300 | 21750 | 22750 |
17.08(18.08-31.08)01.09 | 13 | 23 750 | 21 800 | 20 825 | 15300 | 24100 | 25250 |
17.08(18.08-03.09)04.09 | 16 | 26 300 | 24 000 | 22 475 | 16800 | 26200 | 27550 |
19.08(20.08-27.08)28.08 | 7 | 16 350 | 15 300 | 14 775 | 11800 | 16550 | 17150 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 19 150 | 17 800 | 17 125 | 13300 | 19400 | 20200 |
19.08(20.08-31.08)01.09 | 11 | 21 450 | 19 800 | 18 975 | 14300 | 21750 | 22750 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 24 000 | 22 000 | 20 625 | 15800 | 23850 | 25050 |
19.08(20.08-05.09)06.09 | 16 | 25 700 | 23 450 | 21 725 | 16800 | 25250 | 26550 |
21.08(22.08-29.08)30.08 | 7 | 16 350 | 15 300 | 14 775 | 11800 | 16550 | 17150 |
21.08(22.08-31.08)01.09 | 9 | 19 150 | 17 800 | 17 125 | 13300 | 19400 | 20200 |
21.08(22.08-03.09)04.09 | 12 | 22 000 | 20 250 | 19 150 | 14800 | 21950 | 23000 |
21.08(22.08-05.09)06.09 | 14 | 23 700 | 21 750 | 20 250 | 15800 | 23350 | 24550 |
21.08(22.08-07.09)08.09 | 16 | 25 400 | 23 200 | 21 350 | 16800 | 24750 | 26050 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 18 050 | 16 750 | 15 875 | 12800 | 17950 | 18700 |
24.08(25.08-05.09)06.09 | 11 | 20 250 | 18 750 | 17 475 | 14300 | 12850 | 20750 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 21 950 | 20 200 | 18 575 | 15300 | 21250 | 22250 |
26.08(27.08-03.09)04.09 | 7 | 15 750 | 14 750 | 14 025 | 11800 | 15600 | 16150 |
26.08(27.08-05.09)06.09 | 9 | 17 950 | 16 750 | 15 625 | 13300 | 17500 | 18200 |
26.08(27.08-07.09)08.09 | 11 | 19 650 | 18 200 | 16 725 | 14300 | 18900 | 19750 |
26.08(27.08-09.09)10.09 | 13 | 21 350 | 19 650 | 17 825 | 15300 | 20300 | 21250 |
26.08(27.08-12.09)13.09 | 16 | 23 900 | 21 850 | 19 475 | 16800 | 22400 | 23550 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 13 450 | 12 750 | 12 175 | 10800 | 13250 | 13650 |
28.08(29.08-05.09)06.09 | 7 | 15 150 | 14 250 | 13 275 | 11800 | 14650 | 15150 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 17 350 | 16 200 | 14 875 | 13300 | 16550 | 17200 |
28.08(29.08-09.09)10.09 | 11 | 19 050 | 17 650 | 15 975 | 14300 | 17950 | 18750 |
28.08(29.08-12.09)13.09 | 14 | 21 600 | 19 850 | 17 625 | 15800 | 20050 | 21050 |
30.08(31.08-07.09)08.09 | 7 | 14 550 | 13 700 | 12 525 | 11800 | 13700 | 14150 |
30.08(31.08-09.09)10.09 | 9 | 16 750 | 15 650 | 14 125 | 13300 | 15600 | 16200 |
30.08(31.08-12.09)13.09 | 12 | 19 300 | 17 850 | 15 775 | 14800 | 17700 | 18500 |
СЕНТЯБРЬ | |||||||
02.09(03.09-09.09)10.09 | 6 | 13 400 | 12 700 | 11 600 | 11300 | 12500 | 12900 |
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 16 450 | 15 400 | 13 750 | 13300 | 15100 | 15700 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 19 850 | 18 350 | 15 950 | 15300 | 17900 | 18750 |
04.09(05.09-12.09)13.09 | 7 | 14 250 | 13 450 | 12 150 | 11800 | 13200 | 13650 |
04.09(05.09-14.09)15.09 | 9 | 16 450 | 15 400 | 13 750 | 13300 | 15100 | 15700 |
04.09(05.09-16.09)17.09 | 11 | 18 150 | 16 850 | 14 850 | 14300 | 16500 | 17250 |
04.09(05.09-21.09)22.09 | 16 | 22 400 | 20 550 | 17 600 | 16800 | 20000 | 21050 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 12 550 | 11 950 | 11 050 | 10800 | 11800 | 12150 |
06.09(07.09-14.09)15.09 | 7 | 14 250 | 13 450 | 12 150 | 11800 | 13200 | 13650 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 16 450 | 15 400 | 13 750 | 13300 | 15100 | 15700 |
06.09(07.09-21.09)22.09 | 14 | 20 700 | 19 050 | 16 500 | 15800 | 18600 | 19550 |
08.09(09.09-16.09)17.09 | 7 | 14 250 | 13 450 | 12 150 | 11800 | 13200 | 13650 |
08.09(09.09-18.09)19.09 | 9 | 16 450 | 15 400 | 13 750 | 13300 | 15100 | 15700 |
08.09(09.09-21.09)22.09 | 12 | 19 000 | 17 600 | 15 400 | 14800 | 17200 | 18000 |
11.09(12.09-18.09)19.09 | 6 | 13 400 | 12 700 | 11 600 | 11300 | 12500 | 12900 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 16 450 | 15 400 | 13 750 | 13300 | 15100 | 15700 |
11.09(12.09-25.09)26.09 | 13 | 19 850 | 18 350 | 15 950 | 15300 | 17900 | 18750 |
13.09(14.09-23.09)24.09 | 9 | 16 450 | 15 400 | 13 750 | 13300 | 15100 | 15700 |
15.09(16.09-25.09)26.09 | 9 | 16 450 | 15 400 | 13 750 | 13300 | 15100 | 15700 |
15.09(16.09-30.09)01.10 | 14 | 20 700 | 19 050 | 16 500 | 15800 | 18600 | 19550 |
17.09(18.09-27.09)28.09 | 9 | 16 450 | 15 400 | 13 750 | 13300 | 15100 | 15700 |
20.09(21.09-30.09)01.10 | 9 | 16 450 | 15 400 | 13 750 | 13300 | 15100 | 15700 |
22.09(23.09-02.10)03.10 | 9 | 16 450 | 15 400 | 13 750 | 13300 | 15100 | 15700 |
24.09(25.09-04.10)05.10 | 9 | 16 450 | 15 400 | 13 750 | 13300 | 15100 | 15700 |
Горящие туры!!!

Вылеты из Н.Новгорода:
Турция -от28500
Египет- от51000
Сочи- от13000
Абхазия- от14000
Дагестан- от15500
Калининград- от12000
Кавминводы- от18000
С-Петербург- 10300
Беларусь- от22800
Грузия- от63900