Пансионат "Айтар"

Комфортабельный пансионат с обширной зеленой территорией. Парковая зона декорирована искусственными водоемами, по дорожкам вальяжно разгуливают павлины, по деревьям бегают белки, прыгают кролики. Пансионат отлично подойдет для спокойного комфортного семейного отдыха в гармонии с природой.
Расположение: Пансионат «Айтар» расположен в курортном районе Сухума. Территория пансионата входит в окружение Сухумского дендрологического парка, где собрано более 850 видов растений со всего мира. Даже в летний зной здесь прохладно и легко дышится, на аллеях можно встретить прогуливающихся павлинов, а в кронах деревьев - играющих белок.
Пляж: пансионат отделяет от пляжа автомобильная дорога, есть подземный переход.
Размещение:
2-х, 3-х местные номера Стандарт корпус 2: кондиционер, холодильник, телевизор, санузел с душем. Без балкона.
2-х, 3-х местные номера Стандарт корпус 1: кондиционер, холодильник, телевизор, санузел с душем, номера с лоджией. 
Инфраструктура: Пансионат расположен на собственной территории, украшенной деревянными скульптурами, фонтанами, разными фигурами ландшафтного дизайна и старинной церковью Георгия Победоносца. Комплекс гостиницы состоит из 2 четырехэтажных спальных корпусов и 10 двухэтажных «семейных» коттеджей. В пансионате работает собственная бойлерная, благодаря которой подача горячей воды осуществляется круглосуточно.
Для юных посетителей курорта построена небольшая игровая площадка; регулярно проводятся детские дискотеки и конкурсы.
Услуги:
- спортивная площадка, столы для пинг-понга и теннисный корт
- русская баня, сауна с купелью
- массажный кабинет  
- парикмахерская
- занятия по фитнесу
- дискотека и различные развлекательные программы на танцплощадке
- экскурсионное бюро
- парковка.
Питание: 3-разовое питание "шведский стол" включено в стоимость.
Дети: до 5 лет принимаются без места бесплатно. Обязательна оплата питания.
Адрес: г. Сухум, Кодорское шоссе, 57.
 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, питание - 3х-разовое питание (шведский стол) страховка от ДТП.
***
Возможен заезд на любое количество дней:
от 2 до 21 ночей (стоимость уточняйте в турагентстве).
Стоимость на 1 человека:
Даты тура
Даты проживания
Ночей
Стандарт 2-местный корп.1
Стандарт 2-местный корп.2
Стандарт 3-местный корпус 1
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 33464 31367 31994
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 34338 32067 32798
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 34775 32417 33200
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 34775 32417 33200
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 34775 32417 33200
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 34775 32417 33200
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 37925 35441 36000
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 41075 38465 38800
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 44225 41489 41600
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 47375 44513 44400
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 48950 46025 45800
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 48950 46025 45800
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 48950 46025 45800
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 48950 46025 45800
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 48950 46025 45800
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 48950 46025 45800
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 48950 46025 45800
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 48950 46025 45800
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 48950 46025 45800
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 48950 46025 45800
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 48950 46025 45800
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 48950 46025 45800
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 48950 46025 45800
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 48950 46025 45800
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 48950 46025 45800
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 48950 46025 45800
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 48950 46025 45800
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 48950 46025 45800
10.08.2022 - 21.08.2022 11.08.2022 - 20.08.2022 9 48950 46025 45800
12.08.2022 - 23.08.2022 13.08.2022 - 22.08.2022 9 48950 46025 45800
15.08.2022 - 26.08.2022 16.08.2022 - 25.08.2022 9 48950 46025 45800
17.08.2022 - 28.08.2022 18.08.2022 - 27.08.2022 9 48950 46025 45800
19.08.2022 - 30.08.2022 20.08.2022 - 29.08.2022 9 48950 46025 45800
21.08.2022 - 01.09.2022 22.08.2022 - 31.08.2022 9 48950 46025 45800
28.08.2022 - 08.09.2022 29.08.2022 - 07.09.2022 9 45541 42700 42650
30.08.2022 - 10.09.2022 31.08.2022 - 09.09.2022 9 44567 41750 41750
01.09.2022 - 12.09.2022 02.09.2022 - 11.09.2022 9 44567 41750 41750
03.09.2022 - 14.09.2022 04.09.2022 - 13.09.2022 9 44567 41750 41750
06.09.2022 - 17.09.2022 07.09.2022 - 16.09.2022 9 43396 40657 40735
08.09.2022 - 19.09.2022 09.09.2022 - 18.09.2022 9 41054 38471 38705
10.09.2022 - 21.09.2022 11.09.2022 - 20.09.2022 9 38712 36285 36675
12.09.2022 - 23.09.2022 13.09.2022 - 22.09.2022 9 36370 34099 34645
15.09.2022 - 26.09.2022 16.09.2022 - 25.09.2022 9 34028 31913 32615
17.09.2022 - 28.09.2022 18.09.2022 - 27.09.2022 9 34028 31913 32615
19.09.2022 - 30.09.2022 20.09.2022 - 29.09.2022 9 34028 31913 32615
Даты тура
Даты проживания
Ночей
Стандарт 2-местный корп.1
Стандарт 2-местный корп.2
Стандарт 3-местный корпус 1
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 28388 26641 27198
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 28825 26991 27600
12.06.2022 - 21.06.2022 13.06.2022 - 20.06.2022 7 28825 26991 27600
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 28825 26991 27600
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 28825 26991 27600
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 28825 26991 27600
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 31975 30015 30400
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 35125 33039 33200
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 38275 36063 36000
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 39850 37575 37400
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 39850 37575 37400
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 39850 37575 37400
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 39850 37575 37400
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 39850 37575 37400
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 39850 37575 37400
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 39850 37575 37400
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 39850 37575 37400
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 39850 37575 37400
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 39850 37575 37400
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 39850 37575 37400
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 39850 37575 37400
08.08.2022 - 17.08.2022 09.08.2022 - 16.08.2022 7 39850 37575 37400
10.08.2022 - 19.08.2022 11.08.2022 - 18.08.2022 7 39850 37575 37400
12.08.2022 - 21.08.2022 13.08.2022 - 20.08.2022 7 39850 37575 37400
17.08.2022 - 26.08.2022 18.08.2022 - 25.08.2022 7 39850 37575 37400
19.08.2022 - 28.08.2022 20.08.2022 - 27.08.2022 7 39850 37575 37400
21.08.2022 - 30.08.2022 22.08.2022 - 29.08.2022 7 39850 37575 37400
30.08.2022 - 08.09.2022 31.08.2022 - 07.09.2022 7 36441 34250 34250
01.09.2022 - 10.09.2022 02.09.2022 - 09.09.2022 7 36441 34250 34250
03.09.2022 - 12.09.2022 04.09.2022 - 11.09.2022 7 36441 34250 34250
08.09.2022 - 17.09.2022 09.09.2022 - 16.09.2022 7 35270 33157 33235
10.09.2022 - 19.09.2022 11.09.2022 - 18.09.2022 7 32928 30971 31205
12.09.2022 - 21.09.2022 13.09.2022 - 20.09.2022 7 30586 28785 29175
17.09.2022 - 26.09.2022 18.09.2022 - 25.09.2022 7 28244 26599 27145
19.09.2022 - 28.09.2022 20.09.2022 - 27.09.2022 7 28244 26599 27145
21.09.2022 - 30.09.2022 22.09.2022 - 29.09.2022 7 28244 26599 27145
Даты тура
Даты проживания
Ночей
Стандарт 2-местный корп.1
Стандарт 2-местный корп.2
Стандарт 3-местный корпус 1
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 49213 45632 46798
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 49650 45982 47200
12.06.2022 - 28.06.2022 13.06.2022 - 27.06.2022 14 49650 45982 47200
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 52800 49006 50000
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 55950 52030 52800
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 66975 62614 62600
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 70125 65638 65400
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 71700 67150 66800
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 71700 67150 66800
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 71700 67150 66800
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 71700 67150 66800
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 71700 67150 66800
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 71700 67150 66800
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 71700 67150 66800
03.08.2022 - 19.08.2022 04.08.2022 - 18.08.2022 14 71700 67150 66800
10.08.2022 - 26.08.2022 11.08.2022 - 25.08.2022 14 71700 67150 66800
12.08.2022 - 28.08.2022 13.08.2022 - 27.08.2022 14 71700 67150 66800
01.09.2022 - 17.09.2022 02.09.2022 - 16.09.2022 14 63711 59407 59485
03.09.2022 - 19.09.2022 04.09.2022 - 18.09.2022 14 61369 57221 57455
10.09.2022 - 26.09.2022 11.09.2022 - 25.09.2022 14 53172 49570 50350
12.09.2022 - 28.09.2022 13.09.2022 - 27.09.2022 14 50830 47384 48320
 
Горящие туры!
Горящие туры!
Вылеты из Н.Новгорода:
Турция -Египет- Сочи- Абхазия- Дагестан- Кавминводы- Калининград- Беларусь
Новогодние туры - в продаже!