Пансионат "Звездный"
Пансионат «Звездный» расположен в центральной части курортной зоны г. Судак, в непосредственной близости от аквапарка. Гости размещаются в 5-ти этажном корпусе с лифтом, из окон номеров открывается вид на знаменитую Генуэзскую крепость. Парк пансионата заканчивается кипарисовой аллеей, которая ведет к морю и центральной Набережной. Представляет собой 5-ти этажный корпус, лифт.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х номера. В номере санузел совмещен с душем, лоджия, кровати, стол, стулья, тумбочки, шкаф, ТВ, холодильник. Есть дополнительное место - раскладушка или кресло-кровать.
ПИТАНИЕ: Меню-заказ: Завтрак или 2-х раз (завтрак/ужин).Обслуживание официантами. Корпус и столовая в одном здании. Обеденный зал кондиционирован. Доплата за 3-е питание - 180 рублей в сутки.
ПЛЯЖ: 400 м от моря мелко-галечный, арендованный оборудованный, навесы бесплатно; зонтики, шезлонги - платно. Дорога к пляжу проходит через Кипарисовую аллею - центральный прогулочный курортный променад.
ИНФРАСТРУКТУРА: Уютная территория, библиотека, тренажерный зал, теннисный корт, кинозал, спортплощадка, детская площадка, детская комната, прокат спортинвентаря, камера хранения, открытый бассейн. Бассейн для взрослых, детский бассейн и зоны гидромассажа (джакузи). Вокруг расположена зона релаксации с шезлонгами и теневыми навесами, работает ар. Зоны WI-FI в спальном корпусе на каждом этаже.
ДЕТЯМ: детское отделение в открытом бассейне, игровая комната с воспитателем, игровая площадка, детская анимация: летняя.
Услуги, предоставляемые за дополнительную плату (с оплатой на месте): охраняемая автостоянка, тренажерный зал, теннисные корты, по желанию отдыхающих проводится организация экскурсии, услуги медицинского центра (лазерная терапия, гидролазерная терапия, ингаляционная терапия, спелеотерапия, ароматерапия, магнитотерапия, ультразвук, грязелечение, светолечение, стоматология, массаж, лечебная физкультура).
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно, без перебоев.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00 / выезд 10-00 .
АДРЕС: Крым, ул. Ленина, д. 8.
СКИДКИ: детям до 15 (не вкл.) лет на основном и доп. месте – в таблице, дети до 5 (не вкл.) лет без места в гостинице оплачивают проезд
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе, страховка от ДТП, проживание, питание по программе, пользование открытым бассейном с пресной водой, пользование пляжем.
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
3-х местный стандарт
|
1-но местный стандарт
|
2-х местный стандарт
|
Двухком
натный нов
|
---|
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ: | ||||||
04.06.2022 - 08.06.2022 | 05.06.2022 - 07.06.2022 | 2 | 12210 | 14960 | 12210 | 13710 |
04.06.2022 - 10.06.2022 | 05.06.2022 - 09.06.2022 | 4 | 18020 | 23520 | 18020 | 21020 |
04.06.2022 - 12.06.2022 | 05.06.2022 - 11.06.2022 | 6 | 23830 | 32080 | 23830 | 28330 |
04.06.2022 - 15.06.2022 | 05.06.2022 - 14.06.2022 | 9 | 32545 | 44920 | 32545 | 39295 |
04.06.2022 - 17.06.2022 | 05.06.2022 - 16.06.2022 | 11 | 39355 | 55480 | 39355 | 47355 |
04.06.2022 - 19.06.2022 | 05.06.2022 - 18.06.2022 | 13 | 46165 | 66040 | 46165 | 55415 |
04.06.2022 - 21.06.2022 | 05.06.2022 - 20.06.2022 | 15 | 52975 | 76600 | 52975 | 63475 |
04.06.2022 - 24.06.2022 | 05.06.2022 - 23.06.2022 | 18 | 63190 | 92440 | 63190 | 75565 |
04.06.2022 - 26.06.2022 | 05.06.2022 - 25.06.2022 | 20 | 70000 | 103000 | 70000 | 83625 |
06.06.2022 - 10.06.2022 | 07.06.2022 - 09.06.2022 | 2 | 12210 | 14960 | 12210 | 13710 |
06.06.2022 - 12.06.2022 | 07.06.2022 - 11.06.2022 | 4 | 18020 | 23520 | 18020 | 21020 |
06.06.2022 - 15.06.2022 | 07.06.2022 - 14.06.2022 | 7 | 26735 | 36360 | 26735 | 31985 |
06.06.2022 - 17.06.2022 | 07.06.2022 - 16.06.2022 | 9 | 33545 | 46920 | 33545 | 40045 |
06.06.2022 - 19.06.2022 | 07.06.2022 - 18.06.2022 | 11 | 40355 | 57480 | 40355 | 48105 |
06.06.2022 - 21.06.2022 | 07.06.2022 - 20.06.2022 | 13 | 47165 | 68040 | 47165 | 56165 |
06.06.2022 - 24.06.2022 | 07.06.2022 - 23.06.2022 | 16 | 57380 | 83880 | 57380 | 68255 |
06.06.2022 - 26.06.2022 | 07.06.2022 - 25.06.2022 | 18 | 64190 | 94440 | 64190 | 76315 |
06.06.2022 - 28.06.2022 | 07.06.2022 - 27.06.2022 | 20 | 71000 | 105000 | 71000 | 84375 |
08.06.2022 - 12.06.2022 | 09.06.2022 - 11.06.2022 | 2 | 12210 | 14960 | 12210 | 13710 |
08.06.2022 - 15.06.2022 | 09.06.2022 - 14.06.2022 | 5 | 20925 | 27800 | 20925 | 24675 |
08.06.2022 - 17.06.2022 | 09.06.2022 - 16.06.2022 | 7 | 27735 | 38360 | 27735 | 32735 |
08.06.2022 - 19.06.2022 | 09.06.2022 - 18.06.2022 | 9 | 34545 | 48920 | 34545 | 40795 |
08.06.2022 - 21.06.2022 | 09.06.2022 - 20.06.2022 | 11 | 41355 | 59480 | 41355 | 48855 |
08.06.2022 - 24.06.2022 | 09.06.2022 - 23.06.2022 | 14 | 51570 | 75320 | 51570 | 60945 |
08.06.2022 - 26.06.2022 | 09.06.2022 - 25.06.2022 | 16 | 58380 | 85880 | 58380 | 69005 |
08.06.2022 - 28.06.2022 | 09.06.2022 - 27.06.2022 | 18 | 65190 | 96440 | 65190 | 77065 |
08.06.2022 - 30.06.2022 | 09.06.2022 - 29.06.2022 | 20 | 72000 | 107000 | 72000 | 85125 |
10.06.2022 - 15.06.2022 | 11.06.2022 - 14.06.2022 | 3 | 15115 | 19240 | 15115 | 17365 |
10.06.2022 - 17.06.2022 | 11.06.2022 - 16.06.2022 | 5 | 21925 | 29800 | 21925 | 25425 |
10.06.2022 - 19.06.2022 | 11.06.2022 - 18.06.2022 | 7 | 28735 | 40360 | 28735 | 33485 |
10.06.2022 - 21.06.2022 | 11.06.2022 - 20.06.2022 | 9 | 35545 | 50920 | 35545 | 41545 |
10.06.2022 - 24.06.2022 | 11.06.2022 - 23.06.2022 | 12 | 45760 | 66760 | 45760 | 53635 |
10.06.2022 - 26.06.2022 | 11.06.2022 - 25.06.2022 | 14 | 52570 | 77320 | 52570 | 61695 |
10.06.2022 - 28.06.2022 | 11.06.2022 - 27.06.2022 | 16 | 59380 | 87880 | 59380 | 69755 |
10.06.2022 - 30.06.2022 | 11.06.2022 - 29.06.2022 | 18 | 66190 | 98440 | 66190 | 77815 |
10.06.2022 - 03.07.2022 | 11.06.2022 - 02.07.2022 | 21 | 76405 | 114280 | 76405 | 89905 |
13.06.2022 - 17.06.2022 | 14.06.2022 - 16.06.2022 | 2 | 13210 | 16960 | 13210 | 14460 |
13.06.2022 - 19.06.2022 | 14.06.2022 - 18.06.2022 | 4 | 20020 | 27520 | 20020 | 22520 |
13.06.2022 - 21.06.2022 | 14.06.2022 - 20.06.2022 | 6 | 26830 | 38080 | 26830 | 30580 |
13.06.2022 - 24.06.2022 | 14.06.2022 - 23.06.2022 | 9 | 37045 | 53920 | 37045 | 42670 |
13.06.2022 - 26.06.2022 | 14.06.2022 - 25.06.2022 | 11 | 43855 | 64480 | 43855 | 50730 |
13.06.2022 - 28.06.2022 | 14.06.2022 - 27.06.2022 | 13 | 50665 | 75040 | 50665 | 58790 |
13.06.2022 - 30.06.2022 | 14.06.2022 - 29.06.2022 | 15 | 57475 | 85600 | 57475 | 66850 |
13.06.2022 - 03.07.2022 | 14.06.2022 - 02.07.2022 | 18 | 67690 | 101440 | 67690 | 78940 |
13.06.2022 - 05.07.2022 | 14.06.2022 - 04.07.2022 | 20 | 74500 | 112000 | 74500 | 87000 |
15.06.2022 - 19.06.2022 | 16.06.2022 - 18.06.2022 | 2 | 13210 | 16960 | 13210 | 14460 |
15.06.2022 - 21.06.2022 | 16.06.2022 - 20.06.2022 | 4 | 20020 | 27520 | 20020 | 22520 |
15.06.2022 - 24.06.2022 | 16.06.2022 - 23.06.2022 | 7 | 30235 | 43360 | 30235 | 34610 |
15.06.2022 - 26.06.2022 | 16.06.2022 - 25.06.2022 | 9 | 37045 | 53920 | 37045 | 42670 |
15.06.2022 - 28.06.2022 | 16.06.2022 - 27.06.2022 | 11 | 43855 | 64480 | 43855 | 50730 |
15.06.2022 - 30.06.2022 | 16.06.2022 - 29.06.2022 | 13 | 50665 | 75040 | 50665 | 58790 |
15.06.2022 - 03.07.2022 | 16.06.2022 - 02.07.2022 | 16 | 60880 | 90880 | 60880 | 70880 |
15.06.2022 - 05.07.2022 | 16.06.2022 - 04.07.2022 | 18 | 67690 | 101440 | 67690 | 78940 |
15.06.2022 - 07.07.2022 | 16.06.2022 - 06.07.2022 | 20 | 75750 | 113250 | 75750 | 88750 |
17.06.2022 - 21.06.2022 | 18.06.2022 - 20.06.2022 | 2 | 13210 | 16960 | 13210 | 14460 |
17.06.2022 - 24.06.2022 | 18.06.2022 - 23.06.2022 | 5 | 23425 | 32800 | 23425 | 26550 |
17.06.2022 - 26.06.2022 | 18.06.2022 - 25.06.2022 | 7 | 30235 | 43360 | 30235 | 34610 |
17.06.2022 - 28.06.2022 | 18.06.2022 - 27.06.2022 | 9 | 37045 | 53920 | 37045 | 42670 |
17.06.2022 - 30.06.2022 | 18.06.2022 - 29.06.2022 | 11 | 43855 | 64480 | 43855 | 50730 |
17.06.2022 - 03.07.2022 | 18.06.2022 - 02.07.2022 | 14 | 54070 | 80320 | 54070 | 62820 |
17.06.2022 - 05.07.2022 | 18.06.2022 - 04.07.2022 | 16 | 60880 | 90880 | 60880 | 70880 |
17.06.2022 - 07.07.2022 | 18.06.2022 - 06.07.2022 | 18 | 68940 | 102690 | 68940 | 80690 |
17.06.2022 - 09.07.2022 | 18.06.2022 - 08.07.2022 | 20 | 77000 | 114500 | 77000 | 90500 |
19.06.2022 - 24.06.2022 | 20.06.2022 - 23.06.2022 | 3 | 16615 | 22240 | 16615 | 18490 |
19.06.2022 - 26.06.2022 | 20.06.2022 - 25.06.2022 | 5 | 23425 | 32800 | 23425 | 26550 |
19.06.2022 - 28.06.2022 | 20.06.2022 - 27.06.2022 | 7 | 30235 | 43360 | 30235 | 34610 |
19.06.2022 - 30.06.2022 | 20.06.2022 - 29.06.2022 | 9 | 37045 | 53920 | 37045 | 42670 |
19.06.2022 - 03.07.2022 | 20.06.2022 - 02.07.2022 | 12 | 47260 | 69760 | 47260 | 54760 |
19.06.2022 - 05.07.2022 | 20.06.2022 - 04.07.2022 | 14 | 54070 | 80320 | 54070 | 62820 |
19.06.2022 - 07.07.2022 | 20.06.2022 - 06.07.2022 | 16 | 62130 | 92130 | 62130 | 72630 |
19.06.2022 - 09.07.2022 | 20.06.2022 - 08.07.2022 | 18 | 70190 | 103940 | 70190 | 82440 |
19.06.2022 - 12.07.2022 | 20.06.2022 - 11.07.2022 | 21 | 82280 | 121655 | 82280 | 97155 |
22.06.2022 - 26.06.2022 | 23.06.2022 - 25.06.2022 | 2 | 13210 | 16960 | 13210 | 14460 |
22.06.2022 - 28.06.2022 | 23.06.2022 - 27.06.2022 | 4 | 20020 | 27520 | 20020 | 22520 |
22.06.2022 - 30.06.2022 | 23.06.2022 - 29.06.2022 | 6 | 26830 | 38080 | 26830 | 30580 |
22.06.2022 - 03.07.2022 | 23.06.2022 - 02.07.2022 | 9 | 37045 | 53920 | 37045 | 42670 |
22.06.2022 - 05.07.2022 | 23.06.2022 - 04.07.2022 | 11 | 43855 | 64480 | 43855 | 50730 |
22.06.2022 - 07.07.2022 | 23.06.2022 - 06.07.2022 | 13 | 51915 | 76290 | 51915 | 60540 |
22.06.2022 - 09.07.2022 | 23.06.2022 - 08.07.2022 | 15 | 59975 | 88100 | 59975 | 70350 |
22.06.2022 - 12.07.2022 | 23.06.2022 - 11.07.2022 | 18 | 72065 | 105815 | 72065 | 85065 |
22.06.2022 - 14.07.2022 | 23.06.2022 - 13.07.2022 | 20 | 80125 | 117625 | 80125 | 94875 |
24.06.2022 - 28.06.2022 | 25.06.2022 - 27.06.2022 | 2 | 13210 | 16960 | 13210 | 14460 |
24.06.2022 - 30.06.2022 | 25.06.2022 - 29.06.2022 | 4 | 20020 | 27520 | 20020 | 22520 |
24.06.2022 - 03.07.2022 | 25.06.2022 - 02.07.2022 | 7 | 30235 | 43360 | 30235 | 34610 |
24.06.2022 - 05.07.2022 | 25.06.2022 - 04.07.2022 | 9 | 37045 | 53920 | 37045 | 42670 |
24.06.2022 - 07.07.2022 | 25.06.2022 - 06.07.2022 | 11 | 45105 | 65730 | 45105 | 52480 |
24.06.2022 - 09.07.2022 | 25.06.2022 - 08.07.2022 | 13 | 53165 | 77540 | 53165 | 62290 |
24.06.2022 - 12.07.2022 | 25.06.2022 - 11.07.2022 | 16 | 65255 | 95255 | 65255 | 77005 |
24.06.2022 - 14.07.2022 | 25.06.2022 - 13.07.2022 | 18 | 73315 | 107065 | 73315 | 86815 |
24.06.2022 - 16.07.2022 | 25.06.2022 - 15.07.2022 | 20 | 81375 | 118875 | 81375 | 96625 |
26.06.2022 - 30.06.2022 | 27.06.2022 - 29.06.2022 | 2 | 13210 | 16960 | 13210 | 14460 |
26.06.2022 - 03.07.2022 | 27.06.2022 - 02.07.2022 | 5 | 23425 | 32800 | 23425 | 26550 |
26.06.2022 - 05.07.2022 | 27.06.2022 - 04.07.2022 | 7 | 30235 | 43360 | 30235 | 34610 |
26.06.2022 - 07.07.2022 | 27.06.2022 - 06.07.2022 | 9 | 38295 | 55170 | 38295 | 44420 |
26.06.2022 - 09.07.2022 | 27.06.2022 - 08.07.2022 | 11 | 46355 | 66980 | 46355 | 54230 |
26.06.2022 - 12.07.2022 | 27.06.2022 - 11.07.2022 | 14 | 58445 | 84695 | 58445 | 68945 |
26.06.2022 - 14.07.2022 | 27.06.2022 - 13.07.2022 | 16 | 66505 | 96505 | 66505 | 78755 |
26.06.2022 - 16.07.2022 | 27.06.2022 - 15.07.2022 | 18 | 74565 | 108315 | 74565 | 88565 |
26.06.2022 - 18.07.2022 | 27.06.2022 - 17.07.2022 | 20 | 82625 | 120125 | 82625 | 98375 |
28.06.2022 - 03.07.2022 | 29.06.2022 - 02.07.2022 | 3 | 16615 | 22240 | 16615 | 18490 |
28.06.2022 - 05.07.2022 | 29.06.2022 - 04.07.2022 | 5 | 23425 | 32800 | 23425 | 26550 |
28.06.2022 - 07.07.2022 | 29.06.2022 - 06.07.2022 | 7 | 31485 | 44610 | 31485 | 36360 |
28.06.2022 - 09.07.2022 | 29.06.2022 - 08.07.2022 | 9 | 39545 | 56420 | 39545 | 46170 |
28.06.2022 - 12.07.2022 | 29.06.2022 - 11.07.2022 | 12 | 51635 | 74135 | 51635 | 60885 |
28.06.2022 - 14.07.2022 | 29.06.2022 - 13.07.2022 | 14 | 59695 | 85945 | 59695 | 70695 |
28.06.2022 - 16.07.2022 | 29.06.2022 - 15.07.2022 | 16 | 67755 | 97755 | 67755 | 80505 |
28.06.2022 - 18.07.2022 | 29.06.2022 - 17.07.2022 | 18 | 75815 | 109565 | 75815 | 90315 |
28.06.2022 - 21.07.2022 | 29.06.2022 - 20.07.2022 | 21 | 87905 | 127280 | 87905 | 105030 |
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ: | ||||||
01.07.2022 - 05.07.2022 | 02.07.2022 - 04.07.2022 | 2 | 13210 | 16960 | 13210 | 14460 |
01.07.2022 - 07.07.2022 | 02.07.2022 - 06.07.2022 | 4 | 21270 | 28770 | 21270 | 24270 |
01.07.2022 - 09.07.2022 | 02.07.2022 - 08.07.2022 | 6 | 29330 | 40580 | 29330 | 34080 |
01.07.2022 - 12.07.2022 | 02.07.2022 - 11.07.2022 | 9 | 41420 | 58295 | 41420 | 48795 |
01.07.2022 - 14.07.2022 | 02.07.2022 - 13.07.2022 | 11 | 49480 | 70105 | 49480 | 58605 |
01.07.2022 - 16.07.2022 | 02.07.2022 - 15.07.2022 | 13 | 57540 | 81915 | 57540 | 68415 |
01.07.2022 - 18.07.2022 | 02.07.2022 - 17.07.2022 | 15 | 65600 | 93725 | 65600 | 78225 |
01.07.2022 - 21.07.2022 | 02.07.2022 - 20.07.2022 | 18 | 77690 | 111440 | 77690 | 92940 |
01.07.2022 - 23.07.2022 | 02.07.2022 - 22.07.2022 | 20 | 85750 | 123250 | 85750 | 102750 |
03.07.2022 - 07.07.2022 | 04.07.2022 - 06.07.2022 | 2 | 14460 | 18210 | 14460 | 16210 |
03.07.2022 - 09.07.2022 | 04.07.2022 - 08.07.2022 | 4 | 22520 | 30020 | 22520 | 26020 |
03.07.2022 - 12.07.2022 | 04.07.2022 - 11.07.2022 | 7 | 34610 | 47735 | 34610 | 40735 |
03.07.2022 - 14.07.2022 | 04.07.2022 - 13.07.2022 | 9 | 42670 | 59545 | 42670 | 50545 |
03.07.2022 - 16.07.2022 | 04.07.2022 - 15.07.2022 | 11 | 50730 | 71355 | 50730 | 60355 |
03.07.2022 - 18.07.2022 | 04.07.2022 - 17.07.2022 | 13 | 58790 | 83165 | 58790 | 70165 |
03.07.2022 - 21.07.2022 | 04.07.2022 - 20.07.2022 | 16 | 70880 | 100880 | 70880 | 84880 |
03.07.2022 - 23.07.2022 | 04.07.2022 - 22.07.2022 | 18 | 78940 | 112690 | 78940 | 94690 |
03.07.2022 - 25.07.2022 | 04.07.2022 - 24.07.2022 | 20 | 87000 | 124500 | 87000 | 104500 |
05.07.2022 - 09.07.2022 | 06.07.2022 - 08.07.2022 | 2 | 14460 | 18210 | 14460 | 16210 |
05.07.2022 - 12.07.2022 | 06.07.2022 - 11.07.2022 | 5 | 26550 | 35925 | 26550 | 30925 |
05.07.2022 - 14.07.2022 | 06.07.2022 - 13.07.2022 | 7 | 34610 | 47735 | 34610 | 40735 |
05.07.2022 - 16.07.2022 | 06.07.2022 - 15.07.2022 | 9 | 42670 | 59545 | 42670 | 50545 |
05.07.2022 - 18.07.2022 | 06.07.2022 - 17.07.2022 | 11 | 50730 | 71355 | 50730 | 60355 |
05.07.2022 - 21.07.2022 | 06.07.2022 - 20.07.2022 | 14 | 62820 | 89070 | 62820 | 75070 |
05.07.2022 - 23.07.2022 | 06.07.2022 - 22.07.2022 | 16 | 70880 | 100880 | 70880 | 84880 |
05.07.2022 - 25.07.2022 | 06.07.2022 - 24.07.2022 | 18 | 78940 | 112690 | 78940 | 94690 |
05.07.2022 - 27.07.2022 | 06.07.2022 - 26.07.2022 | 20 | 87000 | 124500 | 87000 | 104500 |
07.07.2022 - 12.07.2022 | 08.07.2022 - 11.07.2022 | 3 | 18490 | 24115 | 18490 | 21115 |
07.07.2022 - 14.07.2022 | 08.07.2022 - 13.07.2022 | 5 | 26550 | 35925 | 26550 | 30925 |
07.07.2022 - 16.07.2022 | 08.07.2022 - 15.07.2022 | 7 | 34610 | 47735 | 34610 | 40735 |
07.07.2022 - 18.07.2022 | 08.07.2022 - 17.07.2022 | 9 | 42670 | 59545 | 42670 | 50545 |
07.07.2022 - 21.07.2022 | 08.07.2022 - 20.07.2022 | 12 | 54760 | 77260 | 54760 | 65260 |
07.07.2022 - 23.07.2022 | 08.07.2022 - 22.07.2022 | 14 | 62820 | 89070 | 62820 | 75070 |
07.07.2022 - 25.07.2022 | 08.07.2022 - 24.07.2022 | 16 | 70880 | 100880 | 70880 | 84880 |
07.07.2022 - 27.07.2022 | 08.07.2022 - 26.07.2022 | 18 | 78940 | 112690 | 78940 | 94690 |
07.07.2022 - 30.07.2022 | 08.07.2022 - 29.07.2022 | 21 | 91030 | 130405 | 91030 | 109405 |
10.07.2022 - 14.07.2022 | 11.07.2022 - 13.07.2022 | 2 | 14460 | 18210 | 14460 | 16210 |
10.07.2022 - 16.07.2022 | 11.07.2022 - 15.07.2022 | 4 | 22520 | 30020 | 22520 | 26020 |
10.07.2022 - 18.07.2022 | 11.07.2022 - 17.07.2022 | 6 | 30580 | 41830 | 30580 | 35830 |
10.07.2022 - 21.07.2022 | 11.07.2022 - 20.07.2022 | 9 | 42670 | 59545 | 42670 | 50545 |
10.07.2022 - 23.07.2022 | 11.07.2022 - 22.07.2022 | 11 | 50730 | 71355 | 50730 | 60355 |
10.07.2022 - 25.07.2022 | 11.07.2022 - 24.07.2022 | 13 | 58790 | 83165 | 58790 | 70165 |
10.07.2022 - 27.07.2022 | 11.07.2022 - 26.07.2022 | 15 | 66850 | 94975 | 66850 | 79975 |
10.07.2022 - 30.07.2022 | 11.07.2022 - 29.07.2022 | 18 | 78940 | 112690 | 78940 | 94690 |
10.07.2022 - 01.08.2022 | 11.07.2022 - 31.07.2022 | 20 | 87000 | 124500 | 87000 | 104500 |
12.07.2022 - 16.07.2022 | 13.07.2022 - 15.07.2022 | 2 | 14460 | 18210 | 14460 | 16210 |
12.07.2022 - 18.07.2022 | 13.07.2022 - 17.07.2022 | 4 | 22520 | 30020 | 22520 | 26020 |
12.07.2022 - 21.07.2022 | 13.07.2022 - 20.07.2022 | 7 | 34610 | 47735 | 34610 | 40735 |
12.07.2022 - 23.07.2022 | 13.07.2022 - 22.07.2022 | 9 | 42670 | 59545 | 42670 | 50545 |
12.07.2022 - 25.07.2022 | 13.07.2022 - 24.07.2022 | 11 | 50730 | 71355 | 50730 | 60355 |
12.07.2022 - 27.07.2022 | 13.07.2022 - 26.07.2022 | 13 | 58790 | 83165 | 58790 | 70165 |
12.07.2022 - 30.07.2022 | 13.07.2022 - 29.07.2022 | 16 | 70880 | 100880 | 70880 | 84880 |
12.07.2022 - 01.08.2022 | 13.07.2022 - 31.07.2022 | 18 | 78940 | 112690 | 78940 | 94690 |
12.07.2022 - 03.08.2022 | 13.07.2022 - 02.08.2022 | 20 | 87000 | 124500 | 87000 | 104500 |
14.07.2022 - 18.07.2022 | 15.07.2022 - 17.07.2022 | 2 | 14460 | 18210 | 14460 | 16210 |
14.07.2022 - 21.07.2022 | 15.07.2022 - 20.07.2022 | 5 | 26550 | 35925 | 26550 | 30925 |
14.07.2022 - 23.07.2022 | 15.07.2022 - 22.07.2022 | 7 | 34610 | 47735 | 34610 | 40735 |
14.07.2022 - 25.07.2022 | 15.07.2022 - 24.07.2022 | 9 | 42670 | 59545 | 42670 | 50545 |
14.07.2022 - 27.07.2022 | 15.07.2022 - 26.07.2022 | 11 | 50730 | 71355 | 50730 | 60355 |
14.07.2022 - 30.07.2022 | 15.07.2022 - 29.07.2022 | 14 | 62820 | 89070 | 62820 | 75070 |
14.07.2022 - 01.08.2022 | 15.07.2022 - 31.07.2022 | 16 | 70880 | 100880 | 70880 | 84880 |
14.07.2022 - 03.08.2022 | 15.07.2022 - 02.08.2022 | 18 | 78940 | 112690 | 78940 | 94690 |
14.07.2022 - 05.08.2022 | 15.07.2022 - 04.08.2022 | 20 | 87000 | 124500 | 87000 | 104500 |
16.07.2022 - 21.07.2022 | 17.07.2022 - 20.07.2022 | 3 | 18490 | 24115 | 18490 | 21115 |
16.07.2022 - 23.07.2022 | 17.07.2022 - 22.07.2022 | 5 | 26550 | 35925 | 26550 | 30925 |
16.07.2022 - 25.07.2022 | 17.07.2022 - 24.07.2022 | 7 | 34610 | 47735 | 34610 | 40735 |
16.07.2022 - 27.07.2022 | 17.07.2022 - 26.07.2022 | 9 | 42670 | 59545 | 42670 | 50545 |
16.07.2022 - 30.07.2022 | 17.07.2022 - 29.07.2022 | 12 | 54760 | 77260 | 54760 | 65260 |
16.07.2022 - 01.08.2022 | 17.07.2022 - 31.07.2022 | 14 | 62820 | 89070 | 62820 | 75070 |
16.07.2022 - 03.08.2022 | 17.07.2022 - 02.08.2022 | 16 | 70880 | 100880 | 70880 | 84880 |
16.07.2022 - 05.08.2022 | 17.07.2022 - 04.08.2022 | 18 | 78940 | 112690 | 78940 | 94690 |
16.07.2022 - 08.08.2022 | 17.07.2022 - 07.08.2022 | 21 | 91030 | 130405 | 91030 | 109405 |
19.07.2022 - 23.07.2022 | 20.07.2022 - 22.07.2022 | 2 | 14460 | 18210 | 14460 | 16210 |
19.07.2022 - 25.07.2022 | 20.07.2022 - 24.07.2022 | 4 | 22520 | 30020 | 22520 | 26020 |
19.07.2022 - 27.07.2022 | 20.07.2022 - 26.07.2022 | 6 | 30580 | 41830 | 30580 | 35830 |
19.07.2022 - 30.07.2022 | 20.07.2022 - 29.07.2022 | 9 | 42670 | 59545 | 42670 | 50545 |
19.07.2022 - 01.08.2022 | 20.07.2022 - 31.07.2022 | 11 | 50730 | 71355 | 50730 | 60355 |
19.07.2022 - 03.08.2022 | 20.07.2022 - 02.08.2022 | 13 | 58790 | 83165 | 58790 | 70165 |
19.07.2022 - 05.08.2022 | 20.07.2022 - 04.08.2022 | 15 | 66850 | 94975 | 66850 | 79975 |
19.07.2022 - 08.08.2022 | 20.07.2022 - 07.08.2022 | 18 | 78940 | 112690 | 78940 | 94690 |
19.07.2022 - 10.08.2022 | 20.07.2022 - 09.08.2022 | 20 | 87000 | 124500 | 87000 | 104500 |
21.07.2022 - 25.07.2022 | 22.07.2022 - 24.07.2022 | 2 | 14460 | 18210 | 14460 | 16210 |
21.07.2022 - 27.07.2022 | 22.07.2022 - 26.07.2022 | 4 | 22520 | 30020 | 22520 | 26020 |
21.07.2022 - 30.07.2022 | 22.07.2022 - 29.07.2022 | 7 | 34610 | 47735 | 34610 | 40735 |
21.07.2022 - 01.08.2022 | 22.07.2022 - 31.07.2022 | 9 | 42670 | 59545 | 42670 | 50545 |
21.07.2022 - 03.08.2022 | 22.07.2022 - 02.08.2022 | 11 | 50730 | 71355 | 50730 | 60355 |
21.07.2022 - 05.08.2022 | 22.07.2022 - 04.08.2022 | 13 | 58790 | 83165 | 58790 | 70165 |
21.07.2022 - 08.08.2022 | 22.07.2022 - 07.08.2022 | 16 | 70880 | 100880 | 70880 | 84880 |
21.07.2022 - 10.08.2022 | 22.07.2022 - 09.08.2022 | 18 | 78940 | 112690 | 78940 | 94690 |
21.07.2022 - 12.08.2022 | 22.07.2022 - 11.08.2022 | 20 | 87000 | 124500 | 87000 | 104500 |
23.07.2022 - 27.07.2022 | 24.07.2022 - 26.07.2022 | 2 | 14460 | 18210 | 14460 | 16210 |
23.07.2022 - 30.07.2022 | 24.07.2022 - 29.07.2022 | 5 | 26550 | 35925 | 26550 | 30925 |
23.07.2022 - 01.08.2022 | 24.07.2022 - 31.07.2022 | 7 | 34610 | 47735 | 34610 | 40735 |
23.07.2022 - 03.08.2022 | 24.07.2022 - 02.08.2022 | 9 | 42670 | 59545 | 42670 | 50545 |
23.07.2022 - 05.08.2022 | 24.07.2022 - 04.08.2022 | 11 | 50730 | 71355 | 50730 | 60355 |
23.07.2022 - 08.08.2022 | 24.07.2022 - 07.08.2022 | 14 | 62820 | 89070 | 62820 | 75070 |
23.07.2022 - 10.08.2022 | 24.07.2022 - 09.08.2022 | 16 | 70880 | 100880 | 70880 | 84880 |
23.07.2022 - 12.08.2022 | 24.07.2022 - 11.08.2022 | 18 | 78940 | 112690 | 78940 | 94690 |
23.07.2022 - 14.08.2022 | 24.07.2022 - 13.08.2022 | 20 | 87000 | 124500 | 87000 | 104500 |
25.07.2022 - 30.07.2022 | 26.07.2022 - 29.07.2022 | 3 | 18490 | 24115 | 18490 | 21115 |
25.07.2022 - 01.08.2022 | 26.07.2022 - 31.07.2022 | 5 | 26550 | 35925 | 26550 | 30925 |
25.07.2022 - 03.08.2022 | 26.07.2022 - 02.08.2022 | 7 | 34610 | 47735 | 34610 | 40735 |
