Главная / АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ на МОРЕ- АКЦИИ! / Автобусные туры в КРЫМ / Туры в Ялту / "ЯЛТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПАНСИОНАТ"
ЯЛТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПАНСИОНАТ
Ялтинский городской пансионат расположен в центре живописного города Ялта, от городской набережной и Приморского парка около 500 метров. На территории пансионата расположены 3-этажный спальный корпус, клуб-столовая.
ПРОЖИВАНИЕ: 8 корпус 2-х местный с удобствами - с боковым видом на море. В номере: кровати, тумбочки, шкаф, балкон, ТВ, холодильник, КД, санузел с душем. Возможно одно дополнительное место – раскладушка.
ПИТАНИЕ: оплачивается дополнительно. Стоимость: завтрак «шведский стол» - 300 руб., обед (комплекс) - 350 руб., ужин «шведский стол» - 300 руб. в Гостинице «Крымская Ницца» (300 метров от пансионата).
ПЛЯЖ: 800 м, городской, галечный
ИНФРАСТРУКТУРА: бильярд, бадминтон, настольный теннис, прокат спортинвентаря, бар, магазин, библиотека, парикмахерская, экскурсионное бюро, охраняемая автостоянка, Wi-Fi.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно,
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/выезд 12-00
АДРЕС: Крым, г. Ялта, ул. Щербака д.11
СКИДКИ: дети до 12 лет (не вкл.) на основном месте – 500 рублей; дети до 6-ти лет (не вкл.) без места в гостинице оплачивают проезд и ком.услуги на месте (300 руб/сутки); дети с 6 и взрослые на доп. месте – в таблице.
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – Автостанция г. Ялта или отель (уточняется) До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.
Ялтинский городской панс. (Ялта) 2020
|
ночей на море
|
2-х
|
1-но
|
доп.
|
ИЮНЬ | ||||
04.06(05.06-14.06)15.06. | 9 | 17 900 | 22 300 | 13 700 |
04.06(05.06-18.06)19.06. | 13 | 22 100 | 28 700 | 16 300 |
08.06.(09.06-14.06)15.06 | 5 | 14 250 | 16 700 | 11 700 |
08.06.(09.06-18.06)19.06 | 9 | 18 500 | 23 100 | 14 300 |
08.06.(09.06-23.06)24.06 | 14 | 24 000 | 31 450 | 17 800 |
13.06(14.06-23.06)24.06 | 9 | 19 650 | 24 750 | 15 500 |
13.06(14.06-27.06)28.06 | 13 | 24 100 | 31 400 | 18 300 |
17.06(18.06-23.06)24.06 | 5 | 15 250 | 18 050 | 12 700 |
17.06(18.06-27.06)28.06 | 9 | 19 650 | 24 750 | 15 500 |
17.06(18.06-02.07)03.07 | 14 | 25 200 | 33 100 | 19 000 |
22.06(23.06-02.07)03.07 | 9 | 19 650 | 24 750 | 15 500 |
22.06(23.06-04.07)05.07 | 11 | 21 900 | 28 050 | 16 900 |
22.06(23.06-06.07)07.07 | 13 | 24 100 | 31 400 | 18 300 |
26.06(27.06-02.07)03.07 | 5 | 15 250 | 18 050 | 12 700 |
26.06(27.06-04.07)05.07 | 7 | 17 450 | 21 400 | 14 100 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 19 650 | 24 750 | 15 500 |
26.06(27.06-09.07)10.07 | 12 | 23 000 | 29 750 | 17 600 |
26.06(27.06-11.07)12.07 | 14 | 25 200 | 33 100 | 19 000 |
26.06(27.06-13.07)14.07 | 16 | 27 450 | 36 400 | 20 400 |
ИЮЛЬ | ||||
01.07(02.07-09.07)10.07 | 7 | 17 450 | 21 400 | 14 100 |
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 19 650 | 24 750 | 15 500 |
01.07(02.07-13.07)14.07 | 11 | 21 900 | 28 050 | 16 900 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 24 100 | 31 400 | 18 300 |
03.07(04.07-11.07)12.07 | 7 | 17 450 | 21 400 | 14 100 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 19 650 | 24 750 | 15 500 |
03.07(04.07-15.07)16.07 | 11 | 21 900 | 28 050 | 16 900 |
03.07(04.07-18.07)19.07 | 14 | 25 200 | 33 100 | 19 000 |
05.07(06.07-13.07)14.07 | 7 | 17 450 | 21 400 | 14 100 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 19 650 | 24 750 | 15 500 |
05.07(06.07-18.07)19.07 | 12 | 23 000 | 29 750 | 17 600 |
05.07(06.07-20.07)21.07 | 14 | 25 200 | 33 100 | 19 000 |
08.07(09.07-15.07)16.07 | 6 | 16 350 | 19 700 | 13 400 |
08.07(09.07-18.07)19.07 | 9 | 19 650 | 24 750 | 15 500 |
08.07(09.07-20.07)21.07 | 11 | 21 900 | 28 050 | 16 900 |
08.07(09.07-22.07)23.07 | 13 | 24 100 | 31 400 | 18 300 |
10.07(11.07-18.07)19.07 | 7 | 17 450 | 21 400 | 14 100 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 19 650 | 24 750 | 15 500 |
10.07(11.07-22.07)23.07 | 11 | 21 900 | 28 050 | 16 900 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 24 100 | 31 400 | 18 300 |
12.07(13.07-20.07)21.07 | 7 | 17 450 | 21 400 | 14 100 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 19 650 | 24 750 | 15 500 |
12.07(13.07-24.07)25.07 | 11 | 21 900 | 28 050 | 16 900 |
12.07(13.07-27.07)28.07 | 14 | 25 200 | 33 100 | 19 000 |
14.07(15.07-22.07)23.07 | 7 | 17 450 | 21 400 | 14 100 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 19 650 | 24 750 | 15 500 |
14.07(15.07-27.07)28.07 | 12 | 23 000 | 29 750 | 17 600 |
14.07(15.07-29.07)30.07 | 14 | 25 200 | 33 100 | 19 000 |
17.07(18.07-24.07)25.07 | 6 | 16 350 | 19 700 | 13 400 |
17.07(18.07-27.07)28.07 | 9 | 19 650 | 24 750 | 15 500 |
17.07(18.07-29.07)30.07 | 11 | 21 900 | 28 050 | 16 900 |
17.07(18.07-31.07)01.08 | 13 | 24 100 | 31 400 | 18 300 |
19.07(20.07-27.07)28.07 | 7 | 17 450 | 21 400 | 14 100 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 19 650 | 24 750 | 15 500 |
19.07(20.07-31.07)01.08 | 11 | 21 900 | 28 050 | 16 900 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 24 100 | 31 400 | 18 300 |
21.07(22.07-29.07)30.07 | 7 | 17 450 | 21 400 | 14 100 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 19 650 | 24 750 | 15 500 |
21.07(22.07-02.08)03.08 | 11 | 21 900 | 28 050 | 16 900 |
21.07(22.07-05.08)06.08 | 14 | 25 200 | 33 100 | 19 000 |
23.07(24.07-31.07)01.08 | 7 | 17 450 | 21 400 | 14 100 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 19 650 | 24 750 | 15 500 |
23.07(24.07-05.08)06.08 | 12 | 23 000 | 29 750 | 17 600 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 25 200 | 33 100 | 19 000 |
26.07(27.07-02.08)03.08 | 6 | 16 350 | 19 700 | 13 400 |
26.07(27.07-05.08)06.08 | 9 | 19 650 | 24 750 | 15 500 |
26.07(27.07-07.08)08.08 | 11 | 21 900 | 28 050 | 16 900 |
26.07(27.07-09.08)10.08 | 13 | 24 100 | 31 400 | 18 300 |
28.07(29.07-05.08)06.08 | 7 | 17 450 | 21 400 | 14 100 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 19 650 | 24 750 | 15 500 |
28.07(29.07-09.08)10.08 | 11 | 21 900 | 28 050 | 16 900 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 24 100 | 31 400 | 18 300 |
30.07(31.07-07.08)08.08 | 7 | 17 450 | 21 400 | 14 100 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 19 650 | 24 750 | 15 500 |
30.07(31.07-11.08)12.08 | 11 | 21 900 | 28 050 | 16 900 |
30.07(31.07-14.08)15.08 | 14 | 25 200 | 33 100 | 19 000 |
АВГУСТ | ||||
01.08(02.08-09.08)10.08 | 7 | 17 450 | 21 400 | 14 100 |
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 19 650 | 24 750 | 15 500 |
01.08(02.08-14.08)15.08 | 12 | 23 000 | 29 750 | 17 600 |
01.08(02.08-16.08)17.08 | 14 | 25 200 | 33 100 | 19 000 |
04.08(05.08-11.08)12.08 | 6 | 16 350 | 19 700 | 13 400 |
04.08(05.08-14.08)15.08 | 9 | 19 650 | 24 750 | 15 500 |
04.08(05.08-16.08)17.08 | 11 | 21 900 | 28 050 | 16 900 |
04.08(05.08-18.08)19.08 | 13 | 24 100 | 31 400 | 18 300 |
06.08(07.08-14.08)15.08 | 7 | 17 450 | 21 400 | 14 100 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 19 650 | 24 750 | 15 500 |
06.08(07.08-18.08)19.08 | 11 | 21 900 | 28 050 | 16 900 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 24 100 | 31 400 | 18 300 |
08.08(09.08-16.08)17.08 | 7 | 17 450 | 21 400 | 14 100 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 19 650 | 24 750 | 15 500 |
08.08(09.08-20.08)21.08 | 11 | 21 900 | 28 050 | 16 900 |
08.08(09.08-23.08)24.08 | 14 | 25 200 | 33 100 | 19 000 |
10.08(11.08-18.08)19.08 | 7 | 17 450 | 21 400 | 14 100 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 19 650 | 24 750 | 15 500 |
10.08(11.08-23.08)24.08 | 12 | 23 000 | 29 750 | 17 600 |
10.08(11.08-25.08)26.08 | 14 | 25 200 | 33 100 | 19 000 |
13.08(14.08-20.08)21.08 | 6 | 16 350 | 19 700 | 13 400 |
13.08(14.08-23.08)24.08 | 9 | 19 650 | 24 750 | 15 500 |
13.08(14.08-25.08)26.08 | 11 | 21 900 | 28 050 | 16 900 |
13.08(14.08-27.08)28.08 | 13 | 24 100 | 31 400 | 18 300 |
15.08(16.08-23.08)24.08 | 7 | 17 450 | 21 400 | 14 100 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 19 650 | 24 750 | 15 500 |
15.08(16.08-27.08)28.08 | 11 | 21 900 | 28 050 | 16 900 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 24 100 | 31 400 | 18 300 |
17.08(18.08-25.08)26.08 | 7 | 17 450 | 21 400 | 14 100 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 19 650 | 24 750 | 15 500 |
17.08(18.08-29.08)30.08 | 11 | 21 900 | 28 050 | 16 900 |
19.08(20.08-27.08)28.08 | 7 | 17 450 | 21 400 | 14 100 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 19 650 | 24 750 | 15 500 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 25 200 | 33 100 | 19 000 |
22.08(23.08-29.08)30.08 | 6 | 16 350 | 19 700 | 13 400 |
22.08(23.08-03.09)04.09 | 11 | 21 900 | 28 050 | 16 900 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 19 650 | 24 750 | 15 500 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 24 100 | 31 400 | 18 300 |
26.08(27.08-03.09)04.09 | 7 | 17 450 | 21 400 | 14 100 |
26.08(27.08-07.09)08.09 | 11 | 21 900 | 28 050 | 16 900 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 15 250 | 18 050 | 12 700 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 19 650 | 24 750 | 15 500 |
28.08(29.08-12.09)13.09 | 14 | 25 200 | 33 100 | 19 000 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 19 650 | 24 750 | 15 500 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 24 100 | 31 400 | 18 300 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 15 250 | 18 050 | 12 700 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 19 650 | 24 750 | 15 500 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 19 650 | 24 750 | 15 500 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 19 650 | 24 750 | 15 500 |
20.09(21.09 - ПРОЕЗД В ОДНУ СТОРОНУ |
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ 2021!

ОТКРЫТЫ ПРОДАЖИ АВТОБУСНЫХ ТУРОВ И БИЛЕТОВ- ЛЕТО 2021!
АКЦИЯ- СКИДКА 10%!