ч/д Даяна (ex. Гардария-2)- Витязево
ч/д Даяна (ex. Гардария-2 (Анапа, Витязево)
КОМФОРТ, БАССЕЙН, РЯДОМ ЦЕНТР РАЗВЛЕЧЕНИЙ!
НОВЫЙ БАССЕЙН 2024
![]()
Рекомендуем: для комфортного семейного и молодежного отдыха. Новые современные комнаты, недалеко от моря. Рядом с развлечениями
Описание: Современный комплекс в поселке Витязево, Даяна открылась в 2011 году, располагается в тихом месте, в то же время в 3 минутах ходьбы до центра Параллии и 7-10 минутах ходьбы до пляжа. На уютной территории располагаются два корпуса. 2-х этажный каменный корпус №1 - здание, выполненное в класcическом европейском стиле. Корпус №2 - из деревянного сруба . Все комнаты обоих корпусов выходят на общие террасы, где оборудованы места отдыха. На территории комплекса оборудована большая веранда для отдыха со столиками и ЖК ТВ, у входа в которую расположены фонтанчики. В гостевом доме работает кафе, где в летний сезон возможно заказать шашлык или другие блюда из меню на ваш выбор . На территории продаются прохладительные напитки, мороженое, есть мангал, а также кухня, для самостоятельного приготовления пищи. На территории гостевого комплекса расположен открытый бассейн , детский уголок.
Расположение: Рядом с гостевым комплексом работает парк аттракционов "Византия", напротив- экономичная столовая. Дорога на песчаный пляж проходит, мимо кафе, магазинов курортных товаров и сувенирных палаток, где продаются масса сувениров и подарков на любой вкус. В поселке Витязево хороший выбор развлечений, дискотеки под открытым небом, боулинг, парк развлечений с множеством аттракционов, начиная от колеса обозрения и заканчивая каруселями, так что все это дает возможность отдыхающим активно и разнообразно проводить свой отдых.
![]()
Пляж: песчаный, общекурортный, в 7-10 минутах ходьбы, 650м . На пляже - разнообразные водные аттракционы, зонтики, шезлонги за доп.плату.
Питание: на территории есть кухня со всем необходимым, где вы можете самостоятельно готовить пищу.
Водоснабжение: холодная и горячая вода постоянно.
!!! ЦЕНЫ уточняйте в агентстве по телефону +7996-009-2218
стоимость на чел/руб.
| выезд | Отдых- Ч/Д ДАЯНА ( ех. Гардария-2) ВИТЯЗЕВО -2026 | возврат | Кол-во дней | деревянный корпус | кирпичный корпус | |
| 30.5 | 31.05 | 6.06 | 7.06 | 9 | 17400 | 0 |
| 30.5 | 31.05 | 09.06 | 10.06 | 12 | 20400 | 0 |
| 1.06 | 2.06 | 9.06 | 10.06 | 10 | 0 | 19450 |
| 1.06 | 2.06 | 9.06 | 10.06 | 12 | 0 | 21750 |
| 3.6 | 4.06 | 11.06 | 12.06 | 10 | 0 | 19950 |
| 3.06 | 4.06 | 13.06 | 14.06 | 12 | 0 | 22250 |
| 8.06 | 9.06 | 18.06 | 19.06 | 12 | 20900 | 0 |
| 10.6 | 11.06 | 18.06 | 19.06 | 10 | 0 | 19950 |
| 12.06 | 13.06 | 22.06 | 23.06 | 12 | 0 | 22750 |
| 17.06 | 18.6 | 24.6 | 25.6 | 9 | 0 | 19300 |
| 17.06 | 18.06 | 27.06 | 28.06 | 12 | 21400 | 0 |
| 21.6 | 22.06 | 29.06 | 30.06 | 10 | 0 | 20450 |
| 21.06 | 22.06 | 1.07 | 2.07 | 12 | 0 | 22750 |
| 26.06 | 27.06 | 06.07 | 07.07 | 12 | 23400 | 0 |
| 30.06 | 1.07 | 08.07 | 09.07 | 10 | 0 | 23600 |
| 30.06 | 01.07 | 10.07 | 11.07 | 12 | 0 | 26800 |
| 05.07 | 06.07 | 15.07 | 16.07 | 12 | 26000 | 0 |
| 7.07 | 8.07 | 15.07 | 16.07 | 10 | 0 | 24600 |
| 07.07 | 08.07 | 17.07 | 18.07 | 12 | 0 | 27800 |
| 9.07 | 10.07 | 19.07 | 20.07 | 12 | 0 | 27800 |
| 14.07 | 15.07 | 21.07 | 22.07 | 9 | 0 | 23000 |
| 14.07 | 15.07 | 24.07 | 25.07 | 12 | 26000 | 0 |
| 18.07 | 19.07 | 28.07 | 29.07 | 12 | 0 | 27800 |
| 20.07 | 21.7 | 28.07 | 29.07 | 10 | 0 | 24600 |
| 23.07 | 24.07 | 02.08 | 03.08 | 12 | 26000 | 0 |
| 27.07 | 28.07 | 04.08 | 05.08 | 10 | 0 | 24600 |
| 27.07 | 28.07 | 06.08 | 07.08 | 12 | 0 | 27800 |
| 01.08 | 02.08 | 11.08 | 12.08 | 12 | 26500 | 0 |
| 03.08 | 04.08 | 11.08 | 12.08 | 10 | 0 | 25100 |
| 5.08 | 6.08 | 15.08 | 16.08 | 12 | 0 | 28300 |
| 10.08 | 11.08 | 17.08 | 18.08 | 10 | 0 | 23500 |
| 10.08 | 11.08 | 20.08 | 21.08 | 12 | 26500 | 0 |
| 14.08 | 15.08 | 24.08 | 25.08 | 12 | 0 | 28300 |
| 16.08 | 17.08 | 24.8 | 25.8 | 10 | 0 | 25100 |
| 19.08 | 20.8 | 28.08 | 29.08 | 11 | 25100 | 0 |
| 23.08 | 24.08 | 230.08 | 31.08 | 9 | 0 | 23500 |
| 23.08 | 24.08 | 1.09 | 2.09 | 11 | 0 | 26700 |
| 27.08 | 28.08 | 6.09 | 7.09 | 12 | 23000 | 0 |
| 29.08 | 30.8 | 6.09 | 7.09 | 10 | 0 | 21350 |
| 31.8 | 1.09 | 10.09 | 11.09 | 12 | 0 | 22750 |
| 5.09 | 6.09 | 12.09 | 13.09 | 9 | 0 | 19300 |
| 5.09 | 6.09 | 15.09 | 16.09 | 12 | 21400 | 0 |
| 9.09 | 10.09 | 19.09 | 20.09 | 12 | 0 | 22750 |
| 11.9 | 12.09 | 19.09 | 20.09 | 10 | 0 | 20450 |
Представленная в каталоге информация носит справочный характер и не является условием договора