Главная / Автобусные туры в Краснодарский край / Автобусные туры в Анапу / Гостевой дом «Солнечный» (Анапа)
Гостевой дом «Солнечный» (Анапа)
Гостевой дом «Солнечный» (Анапа, ул. Новороссийская, д.114а.- ЦЕНТР)
Рекомендуем для экономичного отдыха в центре развлечений, для отдыха с детьми (рядом песчаный пляж)
Гостиница расположена в центре города, в курортной озелененной зоне. Рядом парк аттракционов, аквапарк, летняя эстрада, множество кафе, дискотеки, экскурсии, центральная набережная и пляж. Современное здание частного типа, находится на благоустроенной зеленой территории. Для отдыха оборудованы несколько террас со столиками.
Характеристика номеров:
2-х, 3-х местные эконом с удобствами на блок - односпальные кровати, тумбочки, ТВ. Душ и санузел на 3 комнаты. Доп. место раскладушка для реб. в 2-х местном номере
2-х местные с удобствами (на 2 этаже) - односпальные кровати, тумбочки, ТВ, хол-к, кондиционер. Душ и с/у в номере.
3-х местный с удобствами (на 2 этаже или мансарда) – двухспальная кровать , 3-е место раскладной диван или кровать, тумбочки, ТВ, холодильник, кондиционер. Душ и санузел в номере.
Питание: на территории гостевого дома оборудованная кухня для приготовления пищи (холодильники, плита, набор посуды).Водоснабжение: горячая и холодная вода постоянно.
Пляж: в 400 м (5-7 мин. ходьбы) через парковую зону оборудованный песчаный пляж. Вход свободный, по желанию за доп. плату лежаки, навесы, водные аттракционы.
Стоимость (в рублях на 1 человека за заезд)
!!! ЦЕНЫ уточняйте в агентстве по телефону +7996-009-2218
| выезд | Отдых- ГД СОЛНЕЧНЫЙ АНАПА-2026 | возврат | Кол-во дней | блок | 1 этаж | 2 этаж | |
| 30.5 | 31.05 | 06.06 | 07.06 |
9 |
0 | 0 | 16800 |
| 30.5 | 31.05 | 9.06 | 10.06 | 12 | 0 | 0 | 19500 |
| 1.06 | 2.06 | 09.06 | 10.06 | 10 | 0 | 0 | 17700 |
| 1.06 | 2.06 | 11.06 | 12.06 | 12 | 0 | 0 | 19500 |
| 3.6 | 04.06 | 13.06 | 14.06 | 12 | 17700 | 0 | 0 |
| 5.6 | 6.06 | 15.06 | 16.06 | 12 | 0 | 19050 | 0 |
| 10.06 | 11.06 | 20.06 | 21.06 | 12 | 0 | 0 | 20000 |
| 12.6 | 13.06 | 22.06 | 23.06 | 12 | 18700 | 0 | 0 |
| 14.06 | 15.06 | 24.6 | 25.06 | 12 | 0 | 0 | 20050 |
| 19.06 | 20.06 | 29.06 | 30.06 | 12 | 0 | 0 | 20500 |
| 21.06 | 22.06 | 1.07 | 2.07 | 12 | 18700 | 0 | 0 |
| 23.06 | 24.06 | 03.07 | 04.07 | 12 | 0 | 20350 | 0 |
| 30.06 | 31.07 | 10.07 | 11.07 | 12 | 19150 | 0 | 0 |
| 2.07 | 3.07 | 12.07 | 13.07 | 12 | 0 | 22400 | 0 |
| 07.07 | 08.07 | 17.07 | 18.07 | 12 | 0 | 0 | 24200 |
| 09.07 | 10.07 | 19.07 | 20.07 | 12 | 20150 | 0 | 0 |
| 11.07 | 12.07 | 21.07 | 22.07 | 12 | 0 | 22400 | 0 |
| 16.07 | 17.07 | 26.07 | 27.07 | 12 | 0 | 0 | 24200 |
| 18.07 | 19.07 | 28.07 | 29.07 | 12 | 20150 | 0 | 0 |
| 20.07 | 21.07 | 30.07 | 31.07 | 12 | 0 | 22400 | 0 |
| 25.07 | 26.07 | 04.08 | 05.08 | 12 | 0 | 0 | 24200 |
| 27.07 | 28.07 | 06.08 | 07.08 | 12 | 20150 | 0 | 0 |
| 29.07 | 30.07 | 08.08 | 09.08 | 12 | 0 | 22400 | 0 |
| 03.08 | 04.08 | 13.08 | 14.08 | 12 | 0 | 0 | 24700 |
| 5.08 | 06.08 | 15.08 | 16.08 | 12 | 20650 | 0 | 0 |
| 7.08 | 08.08 | 17.08 | 18.08 | 12 | 0 | 22900 | 0 |
| 12.08 | 13.08 | 22.08 | 23.08 | 12 | 0 | 0 | 24700 |
| 14.08 | 15.08 | 24.08 | 25.08 | 12 | 20650 | 0 | 0 |
| 16.08 | 17.08 | 26.08 | 27.08 | 12 | 0 | 22900 | 0 |
| 21.08 | 22.08 | 30.08 | 31.08 | 11 | 0 | 0 | 22700 |
| 23.08 | 24.08 | 01.09 | 02.09 | 11 | 18100 | 0 | 0 |
| 25.08 | 26.08 | 03.09 | 04.09 | 11 | 0 | 19600 | 0 |
| 29.08 | 30.08 | 08.09 | 09.09 | 12 | 0 | 0 | 20900 |
| 31.08 | 01.09 | 10.09 | 11.09 | 12 | 18700 | 0 | 0 |
| 02.09 | 03.09 | 12.09 | 13.09 | 12 | 0 | 20050 | 0 |
| 07.09 | 08.09 | 17.09 | 18.09 | 12 | 0 | 0 | 20500 |
| 09.09 | 10.09 | 19.09 | 20.09 | 12 | 18700 | 0 | 0 |
| 11.09 | 12.09 | 21.09 | 22.09 | 12 | 0 | 20050 | 0 |
Горящие туры!
Вылеты из Н.Новгорода:
Турция -Египет- Сочи- Абхазия- Кавминводы- Калининград- Грузия-Черногория-Сербия!
Раннее бронирование 2027!