Главная / Автобусные туры в КРЫМ / Автобусные туры в Судак / Гостевой дом «РУЗАННА» г. Судак

Гостевой дом «РУЗАННА» г. Судак

Гостевой дом "Рузанна" расположен в Судаке в новом тихом районе. Это современное двухэтажное здание, которое находится вдалеке от дороги, где отдыху не помешает пыль и шум от проезжающих машин.
ПРОЖИВАНИЕ2-х, 3-х, 4-х номера со всеми удобствами (мебель, санузел, душ, ТВ, холодильник, посуда, чайник; кондиционер, балкон).
ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи, столовая с 3-х питанием (за доп. плату).
ПЛЯЖ: городской песчано-галечный, расстояние до пляжа - 350 метров
ИНФРАСТРУКТУРАблагоустроенная территория, места для отдыха, мангал, детская площадка, Wi-Fi, гладильные принадлежности.
ДЕТЯМ: Детская площадка.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая   и холодная вода круглосуточно.                                              
РАСЧЕТНЫЙ ЧАСзаезд 12-00 / выезд 10-00                                                                                              
АДРЕС: Крым, Судак, ул. Южнобережная, 98
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ 
Возможны заезды на 5,6,7,8, 9,10,11, 12,13,14,15,16 ночей, цены уточняйте по телефону +7996-009-2218 !
Рузанна 2025
ночей на море
2-х мест.
3-х мест.
4-х мест.
2-х комнатный
 4-х мест.
2-х комнатный 
5-и мест
ИЮНЬ
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 31250 29000 27900 29000 28100
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 31250 29000 27900 29000 28100
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 31750 29350 28150 29500 28750
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. 9 33000 30200 28800 30750 29300
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 33500 30550 29000 31250 30800
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 33500 30550 29000 31250 30800
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 33500 30550 29000 31250 30800
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 33500 30550 29000 31250 30800
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 33500 30550 29000 31250 30800
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 33500 30550 29000 31250 30800
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 33500 30550 29000 31250 30800
АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 33500 30550 29000 31250 30800
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 33500 30550 29000 31250 30800
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 33500 30550 29000 31250 30800
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 33500 30550 29000 31250 30800
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 32000 29350 28000 30000 29600
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 31500 29050 27750 29500 29000
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 31750 29350 28150 29500 28750
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 31250 29000 27900 29000 28100
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 31250 29000 27900 29000 28100
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 31250 29000 27900 29000 28100
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 31250 29000 27900 29000 28100
 
  
  
 
 
Горящие туры!
Горящие туры!
Вылеты из Н.Новгорода:
Турция -Египет- Сочи- Абхазия- Дагестан- Кавминводы- Калининград- Беларусь
Автобусные туры:
Краснодарский край, Крым, Абхазия,
Дагестан, Кавказ, Беларусь и др.