Главная / Автобусные туры в Краснодарский край / Автобусные туры в Лазаревское / гостевой дом "Соловушка" (Лазаревское) / Гостевой дом “У Андрея” п. Лазаревское
Гостевой дом “У Андрея” п. Лазаревское
Рекомендуем: подходит для экономичного активного молодежного отдыха в центре развлечений.
Расположение: гостевой дом очень удачно расположен в самом центре Лазаревского, в пределах 5-10 минут ходьбы кинотеатр «Восход» (все фильмы в прокате новые), сквер с множеством кафе, экскурсионных бюро и сувенирных лавочек, центральная улица Победы с магазинами, бутиками, стильное городское кафе «Ботаник», центральная площадь с фонтанами, Торговый центр, центральный рынок, музей восковых фигур, парк аттракционов, аквапарк «Наутилус».
Описание: Гостевой дом построен несколькими 2-х и 3-х этажными корпусами. Находится на возвышенной местности, на огороженной благоустроенной территории. Для отдыхающих оборудованы несколько зон отдыха со столиками, БАССЕЙН, открытая терраса-солярий с лежаками, мангал.
Характеристика номеров:
1 этаж! 2-3-х местный номер с удобствами – тумбочки, 2 или 3 кровати, шкаф, вентилятор, ТВ, холодильник, душ, санузел.
2-3-х местный номер с удобствами КОНДИЦИОНЕР – тумбочки, двуспальная или 2 раздельные кровати, дополнительное место – односпальная кровать или односпальный диван, шкаф, кондиционер, ТВ, холодильник, душ, санузел.
Питание: на территории большая оборудованная кухня - столовая (газовая плита, столики, набор посуды), зона для барбекю с мангалом, рядом продуктовые магазины. Уборка: при заезде, по просьбе отдыхающих – чаще.
Водоснабжение: холодная и горячая вода постоянно.
Пляж: в 600 м (7-10 мин) – центральная прогулочная набережная и пляж – лежаки, навесы, водные аттракционы, кафе быстрого питания, рестораны, самый популярный пляжный диско-бар «Гранада».
Лазаревский район г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Шевченко, 22
В стоимость тура входит: проезд на автобусе туристического класса, проживание в номерах выбранной категории, страховка от ДТП, мед. страховка.
стоимость тура за 2 человек за номер.
выезд | Г/д У Андрея Лазаревское | возврат | Кол-во дней | 2мест номер (цена за 2 чел) |
2 местн номер с конд (цена за 2чел) |
|
28.5 | 29.05 | 04.06.23 | 05.06.23 | 9 | 23600 | 24800 |
03.06 | 04.06 | 10.06 | 11.06 | 9 | 24200 | 25600 |
05.06 | 6.06 | 12.06.23 | 13.06.23 | 9 | 25500 | 26500 |
05.06 | 6.06 | 15.06 | 16.06 | 12 | - | 28300 |
07.06.23 | 08.06.23 | 13.06.23 | 14.06.23 | 10 | - | 28300 |
07.06 | 08.06 | 17.06 | 18.06 | 12 | 28600 | 30400 |
09.06.23 | 10.06.23 | 17.06.23 | 18.06.23 | 10 | 25200 | 26800 |
09.06 | 10.06 | 19.6 | 20.6 | 12 | 27800 | 29600 |
11.06 | 12.06 | 19.6 | 20.6 | 10 | 29100 | 26920 |
11.06 | 12.06 | 21.6 | 22.6 | 12 | - | 30800 |
14.06 | 15.06 | 21.06.23 | 22.06.23 | 9 | 23400 | - |
14.06 | 15.06 | 24.6 | 25.6 | 12 | - | 29700 |
16.06 | 17.6 | 24.06.23 | 25.06.23 | 10 | 27200 | 28600 |
16.06 | 17.6 | 26.6 | 27.6 | 12 | 30200 | 32000 |
18.06 | 19.6 | 26.6 | 27.6 | 10 | 27600 | 31400 |
18.06 | 19.6 | 28.6 | 29.6 | 12 | 29600 | - |
20.06 | 21.6 | 28.06.23 | 29.06.23 | 10 | 26800 | - |
20.06 | 21.6 | 30.6 | 1.7 | 12 | 30100 | 31700 |
23.06 | 24.6 | 30.06.23 | 01.07.23 | 9 | 26000 | 27200 |
23.06 | 24.6 | 3.7 | 4.7 | 12 | - | 31400 |
25.06 | 26.6 | 3.7 | 4.7 | 10 | 27600 | - |
25.06 | 26.6 | 5.7 | 6.7 | 12 | 30200 | 32000 |
27.06 | 28.6 | 05.07.23 | 06.07.23 | 10 | 28900 | - |
27.06 | 28.6 | 7.7 | 8.7 | 12 | 33200 | 36800 |
29.06 | 30.6 | 07.07.23 | 08.07.23 | 10 | 27900 | 29300 |
29.06 | 30.6 | 9.7 | 10.7 | 12 | 31600 | 34100 |
02.07 | 3.7 | 09.07.23 | 10.07.23 | 9 | 28400 | - |
02.07 | 3.7 | 12.7 | 13.7 | 12 | - | 35400 |
04.07 | 5.7 | 14.7 | 15.7 | 12 | 32800 | 36400 |
06.07 | 7.7 | 14.07.23 | 15.07.23 | 10 | 29600 | 32400 |
06.07 | 7.7 | 16.7 | 17.7 | 12 | 32800 | 36400 |
08.07 | 9.7 | 18.7 | 19.7 | 12 | 31800 | 35400 |
11.07 | 12.7 | 18.07.23 | 19.07.23 | 9 | 28000 | - |
11.07 | 12.7 | 21.7 | 22.7 | 12 | - | 35400 |
13.07 | 14.7 | 21.07.23 | 22.07.23 | 10 | 29600 | 32400 |
13.07 | 14.7 | 23.7 | 24.7 | 12 | 32800 | 36400 |
15.07 | 16.7 | 23.07.23 | 24.07.23 | 10 | 30000 | - |
15.07 | 16.7 | 25.7 | 26.7 | 12 | 32800 | 36400 |
17.07 | 18.7 | 27.7 | 28.7 | 12 | 32800 | 36400 |
20.07 | 21.7 | 27.07.23 | 28.07.23 | 9 | 28000 | 30400 |
20.07 | 21.7 | 30.7 | 31.7 | 12 | - | 36400 |
22.07 | 23.7 | 30.7 | 31.7 | 10 | 30000 | - |
22.07 | 23.7 | 1.8 | 2.8 | 12 | 32800 | 36400 |
24.07 | 25.7 | 01.08.23 | 02.08.23 | 10 | 29600 | - |
24.07 | 25.7 | 3.8 | 4.8 | 12 | 32800 | 36400 |
26.07 | 27.7 | 03.08.23 | 04.08.23 | 10 | 29600 | 32400 |
26.07 | 27.7 | 5.8 | 6.8 | 12 | 32800 | 36400 |
29.07 | 30.7 | 5.8 | 6.8 | 9 | 28400 | |
29.07 | 30.7 | 8.8 | 9.8 | 12 | - | 36400 |
31.07 | 1.8 | 10.8 | 11.8 | 10 | 29600 | - |
31.07 | 1.8 | 10.8 | 11.8 | 12 | - | 36400 |
02.08 | 3.8 | 10.08.23 | 11.08.23 | 10 | - | 33000 |
02.08 | 3.8 | 12.8 | 13.8 | 12 | 33400 | 37000 |
04.08 | 5.8 | 12.8 | 13.8 | 10 | 30200 | - |
04.08 | 5.8 | 14.8 | 15.8 | 12 | 33400 | 37000 |
07.08 | 8.8 | 14.08.23 | 15.08.23 | 9 | 28600 | - |
07.08 | 8.8 | 17.8 | 18.8 | 12 | 37000 | |
09.08 | 10.8 | 17.08.23 | 18.08.23 | 10 | 30200 | 33000 |
09.08 | 10.8 | 19.8 | 20.8 | 12 | 33400 | 37000 |
11.08 | 12.8 | 19.8 | 20.8 | 10 | 30200 | - |
11.08 | 12.8 | 21.8 | 22.8 | 12 | 33400 | 37000 |
13.08 | 14.8 | 23.8 | 24.8 | 12 | - | 37000 |
16.08 | 17.8 | 26.8 | 27.8 | 12 | 33400 | 37000 |
18.08 | 19.8 | 26.8 | 27.8 | 10 | ||
18.08 | 19.8 | 28.8 | 29.8 | 12 | 33400 | 37000 |
20.08 | 21.8 | 30.8 | 31.8 | 12 | 33400 | 37000 |
22.08 | 23.8 | 30.08.23 | 31.08.23 | 10 | 28800 | 31600 |
25.08 | 26.8 | 1.9 | 2.9 | 9 | 28400 | - |
25.8 | 26.8 | 3.9 | 4.9 | 11 | - | 30200 |
27.08 | 28.8 | 03.09.23 | 04.09.23 | 9 | 27400 | - |
27.08 | 28.8 | 5.9 | 6.9 | 11 | 31200 | 34400 |
29.08 | 30.8 | 05.09.23 | 06.09.23 | 9 | 25600 | 26800 |
29.08 | 30.8 | 7.9 | 8.9 | 11 | 28600 | 30200 |
31.08 | 1.9 | 7.9 | 8.9 | 9 | 26200 | - |
31.08 | 1.9 | 10.9 | 11.9 | 12 | 29400 | 31600 |
02.09 | 3.9 | 10.09.23 | 11.09.23 | 10 | 26800 | - |
02.09 | 3.9 | 12.9 | 13.9 | 12 | - | 31600 |
04.09 | 5.9 | 12.09.23 | 13.09.23 | 10 | 26800 | 28200 |
04.09 | 5.9 | 14.9 | 15.9 | 12 | 29200 | 31000 |
06.09 | 7.9 | 16.9 | 15.9 | 10 | 28400 | - |
06.09 | 7.9 | 16.9 | 17.9 | 12 | 30200 | 32000 |
09.09 | 10.9 | 19.9 | 20.9 | 12 | - | 31000 |
11.09 | 12.9 | 19.09.23 | 20.09.23 | 10 | 25400 | 26800 |
13.09 | 14.9 | 21.9 | 22.9 | 10 | 28400 | - |
13.09 | 14.9 | 23.9 | 24.9 | 12 | 27400 | 29200 |
15.09 | 16.9 | 23.09.23 | 24.09.23 | 10 | 24400 | - |
15.09 | 16.9 | 25.9 | 26.9 | 12 | 26400 | 28200 |
18.09 | 19.9 | 25.09.23 | 26.09.23 | 9 | 23400 | 24600 |
18.09 | 19.9 | 28.9 | 29.9 | 12 | 26400 | 28200 |
20.09 | 21.9 | 28.9 | 29.9 | 10 | 24400 | 25800 |
22.09 | 23.9 | 28.9 | 29.9 | 8 | 23400 | 24400 |
Примечание:
1) по приезду ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! оплачивается курортный сбор! Сумма уточняется в гостинице.
Горящие туры!
Вылеты из Н.Новгорода:
Турция -Египет- Сочи- Абхазия- Дагестан- Кавминводы- Калининград- Беларусь
Новогодние туры - в продаже!