Гостиница "Летучая мышь" г. Алушта
г.Алушта, ул.Береговая, 3
Описание: Гостинца «Летучая мышь» находится в центре города в тихом, спокойном месте. За 7-8 минут можно дойти центра, до моря за 10 минут по ровной дороге. На благоустроенной территории отеля установлен красивейший фонтан, кованные ограждения, множество цветов и деревьев ,места для отдыха.
Размещение: 4-х этажное здание гостиницы вмещает 15 номеров. На верхние этажи ведут две лестницы. В каждом номере отдельный балкон со столиком и стульями. Окна номеров и балконы выходят в сторону сада. С верхних этажей открывается вид на горы и Алуштинскую долину, море остается с правой стороны.
2 -х местный стандарт - двуспальная кровать (или две односпальные кровати), диван (двухместный), обеденный стол, стулья, шкаф, чайный столик, холодильник, мини сейф,большое зеркало (3 кв.м.), фен, телевизор (цифровое телевидение 40 каналов), кондиционер, электрочайник, столовая посуда, санузел, душевая кабинка, раковина, унитаз, отдельный балкон со столиком и стульями.
2 -х местный улучшенный стандарт - двуспальная кровать с прикроватными тумбочками, диван (двухместный), обеденный стол, стулья, шкаф, шкафчик для посуды и чайный столик, большое зеркало (3кв.м.), фен, холодильник, мини сейф, телевизор (цифровое телевидение 40 каналов),кондиционер, электрочайник, столовая посуда,санузел, укомплектованный душевой кабиной, раковиной, унитазом, биде, отдельный балкон со столиком и стульями.
Питание на выбор: завтрак, завтрак + ужин, трехразовое питание. Завтрак с 8:00 до 10:00, Обед — с 13:00 до 15:00, Ужин — с 17:30 до 20:00
Пляж: до моря 10 минут по ровной дороге, без подьемов и спусков, пляжи мелкогалечные и песчаные: санаторные, городские — все открыты для посещения
Стоимость тура на 1 чел/руб. Цены на 2026 год
| График заездов № 1 10д./9н. на море 2026 | Стандарт 2 местные | Улучшенный 2 местные | ||
| Завтрак | 3-х разовое | Завтрак | 3-х разовое | |
| 02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 40 000 | 47 000 | 42 000 | 49 000 |
| 11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 40 000 | 47 000 | 42 000 | 49 000 |
| 14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 40 000 | 47 000 | 42 000 | 49 000 |
| 18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 40 000 | 47 000 | 42 000 | 49 000 |
| 20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 40 000 | 47 000 | 42 000 | 49 000 |
| 23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 41 000 | 47 000 | 42 000 | 49 000 |
| 26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 | 41 000 | 47 000 | 42 000 | 49 000 |
| 28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 41 000 | 47 000 | 42 000 | 49 000 |
| 01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 41 000 | 47 000 | 42 000 | 49 000 |
| 06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 41 000 | 47 000 | 42 000 | 49 000 |
| 10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 41 000 | 47 000 | 42 000 | 49 000 |
| 15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 41 000 | 47 000 | 42 000 | 49 000 |
| 19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 41 000 | 47 000 | 42 000 | 49 000 |
| 24.08 (25.08 - 03.09) 04.09 | 41 000 | 47 000 | 42 000 | 49 000 |
| 02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 39 000 | 45 000 | 41 000 | 48 000 |
| 11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 39 000 | 45 000 | 41 000 | 48 000 |
В стоимость включено: Проезд комфортабельным автобусом, проживание, страховка, питание (на выбор).
График заездов №2 2026г.
| 2-х местный номер | 2-х местный номер улучшеный | 2-х местный, 2-х комнатный номер люкс | |||||
Основное место | Основное место ребенок | Основное место | Основное место ребенок | Основное место | Основное место ребенок | |||
Выезд | Пребывание на море | Возвра щение | ||||||
10.06. | (11.06.-20.06.) | 21.06. | 37500 | 37000 | 40000 | 39500 | 46500 | 46000 |
15.06. | (16.06. – 25.06.) | 26.06. | 39000 | 38500 | 41500 | 41000 | 48000 | 47500 |
19.06. | (20.06. – 29.06.) | 30.06. | 39000 | 38500 | 41500 | 41000 | 48000 | 47500 |
24.06. | (25.06. – 04.07.) | 05.07. | 40500 | 40000 | 43500 | 43000 | 49500 | 49000 |
28.06. | (29.06. - 08.07.) | 09.07. | 42000 | 41500 | 45500 | 45000 | 52000 | 51500 |
30.06. | (01.07. – 10.07.) | 11.07. | 42000 | 41500 | 45500 | 45000 | 52000 | 51500 |
03.07. | (04.07. – 13.07.) | 14.07. | 42000 | 41500 | 45500 | 45000 | 52000 | 51500 |
05.07. | (06.07. – 15.07.) | 16.07. | 42000 | 41500 | 45500 | 45000 | 52000 | 51500 |
07.07. | (08.07. – 17.07.) | 18.07. | 42000 | 41500 | 45500 | 45000 | 52000 | 51500 |
09.07. | (10.07. – 19.07.) | 20.07. | 42000 | 41500 | 45500 | 45000 | 52000 | 51500 |
12.07. | (13.07. – 22.07.) | 23.07. | 42000 | 41500 | 45500 | 45000 | 52000 | 51500 |
14.07 | (15.07. – 24.07.) | 25.07 | 42000 | 41500 | 45500 | 45000 | 52000 | 51500 |
16.07. | (17.07. - 26.07.) | 27.07. | 42000 | 41500 | 45500 | 45000 | 52000 | 51500 |
18.07. | (19.07. – 28.07.) | 29.07. | 42000 | 41500 | 45500 | 45000 | 52000 | 51500 |
21.07. | (22.07. – 31.07.) | 01.08. | 42000 | 41500 | 45500 | 45000 | 52000 | 51500 |
23.07. | (24.07. – 02.08.) | 03.08. | 42000 | 41500 | 45500 | 45000 | 52000 | 51500 |
25.07. | (26.07. - 04.08.) | 05.08. | 42000 | 41500 | 45500 | 45000 | 52000 | 51500 |
27.07. | (28.07. – 06.08.) | 07.08. | 42000 | 41500 | 45500 | 45000 | 52000 | 51500 |
30.07. | (31.07. – 09.08.) | 10.08. | 42000 | 41500 | 45500 | 45000 | 52000 | 51500 |
01.08. | (02.08. – 11.08.) | 12.08. | 42000 | 41500 | 45500 | 45000 | 52000 | 51500 |
03.08. | (04.08. - 13.08.) | 14.08. | 42000 | 41500 | 45500 | 45000 | 52000 | 51500 |
05.08. | (06.08. – 15.08.) | 16.08. | 42000 | 41500 | 45500 | 45000 | 52000 | 51500 |
08.08. | (09.08. – 18.08.) | 19.08. | 42000 | 41500 | 45500 | 45000 | 52000 | 51500 |
10.08. | (11.08. – 20.08.) | 21.08. | 42000 | 41500 | 45500 | 45000 | 52000 | 51500 |
12.08. | (13.08. – 22.08.) | 23.08. | 42000 | 41500 | 45500 | 45000 | 52000 | 51500 |
14.08. | (15.08. – 24.08.) | 25.08. | 42000 | 41500 | 45500 | 45000 | 52000 | 51500 |
17.08. | (18.08. – 27.08.) | 28.08. | 42000 | 41500 | 45500 | 45000 | 52000 | 51500 |
19.08. | (20.08. – 29.08.) | 30.08. | 42000 | 41500 | 45500 | 45000 | 52000 | 51500 |
21.08. | (22.08. - 31.08.) | 01.09. | 42000 | 41500 | 45500 | 45000 | 52000 | 51500 |
26.08. | (27.08. – 05.09.) | 06.09. | 41000 | 40500 | 45500 | 45000 | 50000 | 49500 |
30.08. | (31.08. – 09.09.) | 10.09. | 40000 | 39500 | 43000 | 42500 | 49000 | 48500 |
04.09. | (05.09. – 14.09.) | 15.09. | 40000 | 39500 | 43000 | 42500 | 49000 | 48500 |
08.09. | (09.09. – 18.09.) | 19.09. | 40000 | 39500 | 43000 | 42500 | 49000 | 48500 |
13.09. | (14.09. – 23.09.) | 24.09. | 40000 | 39500 | 43000 | 42500 | 47000 | 46500 |
17.09. | (18.09. – 27.09.) | 28.09. | 35500 | 35000 | 38500 | 38000 | 45000 | 44500 |
В стоимость тура входит: проезд в автобусе туристического класса, проживание в номерах выбранной категории, страховка от ДТП.
Дети до 14 лет основное место -500 рублей от основной цены
В каждом номере есть по 2 доп. места (2-х местный раскладной диван)
Стоимость доп. места 27000 рублей на человека
Стоимость путевки для ребенка до 3 года без предоставления места в гостинице –17500 руб.
Возможно приобретение путевки без проезда