Главная / Автобусные туры в Краснодарский край / Автобусные туры в Кабардинку / Мини-гостиница "Артемида" п.Кабардинка
Мини-гостиница "Артемида" п.Кабардинка
Рекомендуем: для комфортного молодежного и семейного отдыха рядом с центром развлечений и в то же время в стороне от курортной суеты. Отлично подойдет для молодоженов и семейных пар. В Кабардинке Вас ждут чистое море и разнообразие досуга.
Изюминка гостиницы – очень удачное расположение в центре курорта, номера с удобствами большие по площади, просторные, почти во всех возможно 4-х местное размещение, есть номера с балконами. В 3-х местных номерах на блок также возможно размещение 4-го человека.
Описание: 4-х этажная современная гостиница. Находится на небольшой, но уютной, красиво оформленной огороженной территории с цветами и зеленью, есть терраса с зоной отдыха, мангал. Для удобства отдыхающих — гладильная доска и утюг, услуги прачечной (за доп. плату). Можно заказать домашнее вино, мед.
Расположение: Находится в новом благоустроенном районе, в самом центре курортного поселка Кабардинка, рядом с центральной прогулочной улицей к морю, где располагаются магазины курортных товаров, сувенирные лавки, кафе и дискотеки, аквапарк (в отеле «Надежда» 5*), аттракционы, детские площадки, в 5 минутах ходьбы от рынка, магазинов (Магнит, Пятачок), интернет-салона, автостанции (автобус до Геленджика).
Пляж: в 500 м - оборудованный центральный пляж (общая протяженность набережной около 1,5 км), пляжная полоса и вход в море – песок и галька. На пляже: зонтики, лежаки, навесы, водные аттракционы (за доп. плату).
Характеристика номеров:
· 2-х местный номер НА БЛОК 3, 4 этажи – раздельные кровати, линолеум, тумбочки, шкаф, ТВ, вентилятор. Холодильник в холле на каждые 2-3 номера. Совмещенные душ и санузел на 2 - 3 номера. Третье место – кровать, 4-е место – матрас.
2-х местный номер С УДОБСТВАМИ (вентилятор) – просторные номера, евроремонт, ковролин или линолеум, ТВ, 2-х спальная или раздельные кровати, прикроватные тумбочки, светильники, шкаф, вентилятор, зона отдыха (кресла, столик). Холодильник в холле на каждые 2-3 номера. Доп. место в номере – кровать или кресло-кровать. Большие номера – возможно размещение до 4 чел!
2-х местный номер С УДОБСТВАМИ СТАНДАРТ (кондиционер, БАЛКОН) - просторный номер, евроремонт, ковролин, ТВ, 2-х спальная или раздельные кровати, прикроватные тумбочки, кондиционер, душ, санузел. Холодильник в холле на каждые 2-3 номера. Дополнительное место - кровать, кресло-кровать или диванчик. Большие номера – возможно размещение до 4 чел!
Питание: на 1-м этаже большая оборудованная кухня (кухонный уголок, плита, столики, набор посуды). Для желающих организуется комплексное питание в соседней гостинице (возможен заказ при покупке тура или на месте, по желанию – завтрак 350 руб, обед 450 руб, ужин 350 руб.) Уборка: регулярно. Смена белья — при заезде, по просьбе – чаще. Водоснабжение: холодная и горячая вода – постоянно.
Геленджик, п. Кабардинка, ул. Дообская, 12
Возможны заезды на 5,6,7,8, 9,10,11, 12,13,14,15,16 ночей
!!! ЦЕНЫ уточняйте в агентстве по телефону +7996-009-2218 или в подборе тура:
Артемида 2025 | ночей на море | 2-х мест. эконом | 3-х мест. эконом | 3-х мест. люкс | 4-х мест. люкс | 5-ти мест. люкс |
ИЮНЬ | ||||||
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 21100 | 19050 | 27300 | 21100 | 19850 |
03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 21100 | 19050 | 27300 | 21100 | 19850 |
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 21100 | 19050 | 27300 | 21100 | 19850 |
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. | 9 | 21750 | 19500 | 23300 | 21750 | 20400 |
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 22700 | 20200 | 24350 | 22800 | 21200 |
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 23350 | 20600 | 25100 | 23450 | 21750 |
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 24000 | 21050 | 25800 | 24150 | 22300 |
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. | 9 | 24000 | 21050 | 25800 | 24150 | 22300 |
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 24000 | 21050 | 25800 | 24150 | 22300 |
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 24000 | 21050 | 25800 | 24150 | 22300 |
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 25150 | 21800 | 27000 | 25600 | 23450 |
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. | 9 | 26300 | 22550 | 28250 | 27050 | 24650 |
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. | 9 | 28050 | 23750 | 30050 | 29200 | 26350 |
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 29200 | 24450 | 31200 | 30650 | 27500 |
ИЮЛЬ | ||||||
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 29200 | 24450 | 31200 | 30650 | 27500 |
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. | 9 | 29200 | 24450 | 31200 | 30650 | 27500 |
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 29200 | 24450 | 31200 | 30650 | 27500 |
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 29200 | 24450 | 31200 | 30650 | 27500 |
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 29200 | 24450 | 31200 | 30650 | 27500 |
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. | 9 | 29200 | 24450 | 31200 | 30650 | 27500 |
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 29200 | 24450 | 31200 | 30650 | 27500 |
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 29200 | 24450 | 31200 | 30650 | 27500 |
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 29200 | 24450 | 31200 | 30650 | 27500 |
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. | 9 | 29200 | 24450 | 31200 | 30650 | 27500 |
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 29200 | 24450 | 31200 | 30650 | 27500 |
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 29200 | 24450 | 31200 | 30650 | 27500 |
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 29200 | 24450 | 31200 | 30650 | 27500 |
31.07.(01.08-10.08.)11.08. | 9 | 29200 | 24450 | 31200 | 30650 | 27500 |
АВГУСТ | ||||||
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 29200 | 24450 | 31200 | 30650 | 27500 |
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 29200 | 24450 | 31200 | 30650 | 27500 |
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 29200 | 24450 | 31200 | 30650 | 27500 |
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. | 9 | 29200 | 24450 | 31200 | 30650 | 27500 |
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 29200 | 24450 | 31200 | 30650 | 27500 |
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 29200 | 24450 | 31200 | 30650 | 27500 |
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 29200 | 24450 | 31200 | 30650 | 27500 |
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. | 9 | 29200 | 24450 | 31200 | 30650 | 27500 |
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 27600 | 23400 | 29400 | 28900 | 26100 |
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 27600 | 23400 | 29400 | 28900 | 26100 |
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 26000 | 22350 | 28200 | 27500 | 25150 |
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 25150 | 21850 | 28250 | 27050 | 25100 |
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 23600 | 20750 | 27000 | 25600 | 24100 |
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 22000 | 19700 | 25800 | 24150 | 23100 |
СЕНТЯБРЬ | ||||||
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 21900 | 19650 | 25350 | 24150 | 23100 |
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 21550 | 19400 | 24000 | 24150 | 23100 |
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 21400 | 19300 | 23100 | 24150 | 23100 |
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 21100 | 19050 | 21750 | 24150 | 23100 |
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 21100 | 19050 | 21750 | 24150 | 23100 |
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 21100 | 19050 | 21750 | 24150 | 23100 |
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 21100 | 19050 | 21750 | 24150 | 23100 |
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 21100 | 19050 | 21750 | 24150 | 23100 |
В стоимость входит: проезд в автобусе тур класс, страховка от ДТП, от несчастного случая, проживание.
Дополнительно оплачивается курортный сбор Представленная в каталоге информация носит справочный характер и не является условием договора.
Горящие туры!

Вылеты из Н.Новгорода:
Турция -Египет- Сочи- Абхазия- Дагестан- Кавминводы- Калининград- Беларусь
Автобусные туры:
Краснодарский край, Крым, Абхазия,
Дагестан, Кавказ, Беларусь и др.