Пансионат "Ай-Тодор-Юг"
Раннее бронирование скидка до 7%.
Пансионат "Ай-Тодор-Юг" находится в 15 км от центра Ялты, в поселке Гаспра между архитектурным памятником "Ласточкино гнездо" и Воронцовским дворцом в Алупке. Недалеко от пансионата находится канатная дорога на гору "Ай-Петри".
Пляж: 7-10 минут. Галечный пляж, арендуемый у санатория "Родина". Пляж оборудован. Спуск к морю пешком через парк, на лифте санатория или на микроавтобусе от пансионата и обратно.
Размещение:
2-х местный Стандарт Юг: душ/туалет в номере, кровати односпальные, холодильник, ТВ, кондиционер, частичный вид на море.
2-х местный Стандарт Юг: душ/туалет в номере, кровати односпальные, холодильник, ТВ, кондиционер, частичный вид на море.
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, питание, проезд, страховка от ДТП
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
2-х местный стандарт
|
---|
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ: | |||
15.06.2022 - 19.06.2022 | 16.06.2022 - 18.06.2022 | 2 | 13720 |
15.06.2022 - 21.06.2022 | 16.06.2022 - 20.06.2022 | 4 | 18840 |
15.06.2022 - 24.06.2022 | 16.06.2022 - 23.06.2022 | 7 | 26520 |
15.06.2022 - 26.06.2022 | 16.06.2022 - 25.06.2022 | 9 | 31640 |
15.06.2022 - 28.06.2022 | 16.06.2022 - 27.06.2022 | 11 | 36760 |
15.06.2022 - 30.06.2022 | 16.06.2022 - 29.06.2022 | 13 | 41880 |
15.06.2022 - 03.07.2022 | 16.06.2022 - 02.07.2022 | 16 | 50140 |
15.06.2022 - 05.07.2022 | 16.06.2022 - 04.07.2022 | 18 | 55840 |
15.06.2022 - 07.07.2022 | 16.06.2022 - 06.07.2022 | 20 | 61540 |
17.06.2022 - 21.06.2022 | 18.06.2022 - 20.06.2022 | 2 | 13720 |
17.06.2022 - 24.06.2022 | 18.06.2022 - 23.06.2022 | 5 | 21400 |
17.06.2022 - 26.06.2022 | 18.06.2022 - 25.06.2022 | 7 | 26520 |
17.06.2022 - 28.06.2022 | 18.06.2022 - 27.06.2022 | 9 | 31640 |
17.06.2022 - 30.06.2022 | 18.06.2022 - 29.06.2022 | 11 | 36760 |
17.06.2022 - 03.07.2022 | 18.06.2022 - 02.07.2022 | 14 | 45020 |
17.06.2022 - 05.07.2022 | 18.06.2022 - 04.07.2022 | 16 | 50720 |
17.06.2022 - 07.07.2022 | 18.06.2022 - 06.07.2022 | 18 | 56420 |
17.06.2022 - 09.07.2022 | 18.06.2022 - 08.07.2022 | 20 | 62120 |
19.06.2022 - 24.06.2022 | 20.06.2022 - 23.06.2022 | 3 | 16280 |
19.06.2022 - 26.06.2022 | 20.06.2022 - 25.06.2022 | 5 | 21400 |
19.06.2022 - 28.06.2022 | 20.06.2022 - 27.06.2022 | 7 | 26520 |
19.06.2022 - 30.06.2022 | 20.06.2022 - 29.06.2022 | 9 | 31640 |
19.06.2022 - 03.07.2022 | 20.06.2022 - 02.07.2022 | 12 | 39900 |
19.06.2022 - 05.07.2022 | 20.06.2022 - 04.07.2022 | 14 | 45600 |
19.06.2022 - 07.07.2022 | 20.06.2022 - 06.07.2022 | 16 | 51300 |
19.06.2022 - 09.07.2022 | 20.06.2022 - 08.07.2022 | 18 | 57000 |
19.06.2022 - 12.07.2022 | 20.06.2022 - 11.07.2022 | 21 | 65550 |
22.06.2022 - 26.06.2022 | 23.06.2022 - 25.06.2022 | 2 | 13720 |
22.06.2022 - 28.06.2022 | 23.06.2022 - 27.06.2022 | 4 | 18840 |
22.06.2022 - 30.06.2022 | 23.06.2022 - 29.06.2022 | 6 | 23960 |
22.06.2022 - 03.07.2022 | 23.06.2022 - 02.07.2022 | 9 | 32220 |
22.06.2022 - 05.07.2022 | 23.06.2022 - 04.07.2022 | 11 | 37920 |
22.06.2022 - 07.07.2022 | 23.06.2022 - 06.07.2022 | 13 | 43620 |
22.06.2022 - 09.07.2022 | 23.06.2022 - 08.07.2022 | 15 | 49320 |
22.06.2022 - 12.07.2022 | 23.06.2022 - 11.07.2022 | 18 | 57870 |
22.06.2022 - 14.07.2022 | 23.06.2022 - 13.07.2022 | 20 | 63570 |
24.06.2022 - 28.06.2022 | 25.06.2022 - 27.06.2022 | 2 | 13720 |
24.06.2022 - 30.06.2022 | 25.06.2022 - 29.06.2022 | 4 | 18840 |
24.06.2022 - 03.07.2022 | 25.06.2022 - 02.07.2022 | 7 | 27100 |
24.06.2022 - 05.07.2022 | 25.06.2022 - 04.07.2022 | 9 | 32800 |
24.06.2022 - 07.07.2022 | 25.06.2022 - 06.07.2022 | 11 | 38500 |
24.06.2022 - 09.07.2022 | 25.06.2022 - 08.07.2022 | 13 | 44200 |
24.06.2022 - 12.07.2022 | 25.06.2022 - 11.07.2022 | 16 | 52750 |
24.06.2022 - 14.07.2022 | 25.06.2022 - 13.07.2022 | 18 | 58450 |
24.06.2022 - 16.07.2022 | 25.06.2022 - 15.07.2022 | 20 | 64150 |
26.06.2022 - 30.06.2022 | 27.06.2022 - 29.06.2022 | 2 | 13720 |
26.06.2022 - 03.07.2022 | 27.06.2022 - 02.07.2022 | 5 | 21980 |
26.06.2022 - 05.07.2022 | 27.06.2022 - 04.07.2022 | 7 | 27680 |
26.06.2022 - 07.07.2022 | 27.06.2022 - 06.07.2022 | 9 | 33380 |
26.06.2022 - 09.07.2022 | 27.06.2022 - 08.07.2022 | 11 | 39080 |
26.06.2022 - 12.07.2022 | 27.06.2022 - 11.07.2022 | 14 | 47630 |
26.06.2022 - 14.07.2022 | 27.06.2022 - 13.07.2022 | 16 | 53330 |
26.06.2022 - 16.07.2022 | 27.06.2022 - 15.07.2022 | 18 | 59030 |
26.06.2022 - 18.07.2022 | 27.06.2022 - 17.07.2022 | 20 | 64730 |
28.06.2022 - 03.07.2022 | 29.06.2022 - 02.07.2022 | 3 | 16860 |
28.06.2022 - 05.07.2022 | 29.06.2022 - 04.07.2022 | 5 | 22560 |
28.06.2022 - 07.07.2022 | 29.06.2022 - 06.07.2022 | 7 | 28260 |
28.06.2022 - 09.07.2022 | 29.06.2022 - 08.07.2022 | 9 | 33960 |
28.06.2022 - 12.07.2022 | 29.06.2022 - 11.07.2022 | 12 | 42510 |
28.06.2022 - 14.07.2022 | 29.06.2022 - 13.07.2022 | 14 | 48210 |
28.06.2022 - 16.07.2022 | 29.06.2022 - 15.07.2022 | 16 | 53910 |
28.06.2022 - 18.07.2022 | 29.06.2022 - 17.07.2022 | 18 | 59610 |
28.06.2022 - 21.07.2022 | 29.06.2022 - 20.07.2022 | 21 | 68160 |
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ: | |||
01.07.2022 - 05.07.2022 | 02.07.2022 - 04.07.2022 | 2 | 14300 |
01.07.2022 - 07.07.2022 | 02.07.2022 - 06.07.2022 | 4 | 20000 |
01.07.2022 - 09.07.2022 | 02.07.2022 - 08.07.2022 | 6 | 25700 |
01.07.2022 - 12.07.2022 | 02.07.2022 - 11.07.2022 | 9 | 34250 |
01.07.2022 - 14.07.2022 | 02.07.2022 - 13.07.2022 | 11 | 39950 |
01.07.2022 - 16.07.2022 | 02.07.2022 - 15.07.2022 | 13 | 45650 |
01.07.2022 - 18.07.2022 | 02.07.2022 - 17.07.2022 | 15 | 51350 |
01.07.2022 - 21.07.2022 | 02.07.2022 - 20.07.2022 | 18 | 59900 |
01.07.2022 - 23.07.2022 | 02.07.2022 - 22.07.2022 | 20 | 65600 |
03.07.2022 - 07.07.2022 | 04.07.2022 - 06.07.2022 | 2 | 14300 |
03.07.2022 - 09.07.2022 | 04.07.2022 - 08.07.2022 | 4 | 20000 |
03.07.2022 - 12.07.2022 | 04.07.2022 - 11.07.2022 | 7 | 28550 |
03.07.2022 - 14.07.2022 | 04.07.2022 - 13.07.2022 | 9 | 34250 |
03.07.2022 - 16.07.2022 | 04.07.2022 - 15.07.2022 | 11 | 39950 |
03.07.2022 - 18.07.2022 | 04.07.2022 - 17.07.2022 | 13 | 45650 |
03.07.2022 - 21.07.2022 | 04.07.2022 - 20.07.2022 | 16 | 54200 |
03.07.2022 - 23.07.2022 | 04.07.2022 - 22.07.2022 | 18 | 59900 |
03.07.2022 - 25.07.2022 | 04.07.2022 - 24.07.2022 | 20 | 65600 |
05.07.2022 - 09.07.2022 | 06.07.2022 - 08.07.2022 | 2 | 14300 |
05.07.2022 - 12.07.2022 | 06.07.2022 - 11.07.2022 | 5 | 22850 |
05.07.2022 - 14.07.2022 | 06.07.2022 - 13.07.2022 | 7 | 28550 |
05.07.2022 - 16.07.2022 | 06.07.2022 - 15.07.2022 | 9 | 34250 |
05.07.2022 - 18.07.2022 | 06.07.2022 - 17.07.2022 | 11 | 39950 |
05.07.2022 - 21.07.2022 | 06.07.2022 - 20.07.2022 | 14 | 48500 |
05.07.2022 - 23.07.2022 | 06.07.2022 - 22.07.2022 | 16 | 54200 |
05.07.2022 - 25.07.2022 | 06.07.2022 - 24.07.2022 | 18 | 59900 |
05.07.2022 - 27.07.2022 | 06.07.2022 - 26.07.2022 | 20 | 65600 |
07.07.2022 - 12.07.2022 | 08.07.2022 - 11.07.2022 | 3 | 17150 |
07.07.2022 - 14.07.2022 | 08.07.2022 - 13.07.2022 | 5 | 22850 |
07.07.2022 - 16.07.2022 | 08.07.2022 - 15.07.2022 | 7 | 28550 |
07.07.2022 - 18.07.2022 | 08.07.2022 - 17.07.2022 | 9 | 34250 |
07.07.2022 - 21.07.2022 | 08.07.2022 - 20.07.2022 | 12 | 42800 |
07.07.2022 - 23.07.2022 | 08.07.2022 - 22.07.2022 | 14 | 48500 |
07.07.2022 - 25.07.2022 | 08.07.2022 - 24.07.2022 | 16 | 54200 |
07.07.2022 - 27.07.2022 | 08.07.2022 - 26.07.2022 | 18 | 59900 |
07.07.2022 - 30.07.2022 | 08.07.2022 - 29.07.2022 | 21 | 68450 |
10.07.2022 - 14.07.2022 | 11.07.2022 - 13.07.2022 | 2 | 14300 |
10.07.2022 - 16.07.2022 | 11.07.2022 - 15.07.2022 | 4 | 20000 |
10.07.2022 - 18.07.2022 | 11.07.2022 - 17.07.2022 | 6 | 25700 |
10.07.2022 - 21.07.2022 | 11.07.2022 - 20.07.2022 | 9 | 34250 |
10.07.2022 - 23.07.2022 | 11.07.2022 - 22.07.2022 | 11 | 39950 |
10.07.2022 - 25.07.2022 | 11.07.2022 - 24.07.2022 | 13 | 45650 |
10.07.2022 - 27.07.2022 | 11.07.2022 - 26.07.2022 | 15 | 51350 |
10.07.2022 - 30.07.2022 | 11.07.2022 - 29.07.2022 | 18 | 59900 |
10.07.2022 - 01.08.2022 | 11.07.2022 - 31.07.2022 | 20 | 65600 |
12.07.2022 - 16.07.2022 | 13.07.2022 - 15.07.2022 | 2 | 14300 |
12.07.2022 - 18.07.2022 | 13.07.2022 - 17.07.2022 | 4 | 20000 |
12.07.2022 - 21.07.2022 | 13.07.2022 - 20.07.2022 | 7 | 28550 |
12.07.2022 - 23.07.2022 | 13.07.2022 - 22.07.2022 | 9 | 34250 |
12.07.2022 - 25.07.2022 | 13.07.2022 - 24.07.2022 | 11 | 39950 |
12.07.2022 - 27.07.2022 | 13.07.2022 - 26.07.2022 | 13 | 45650 |
12.07.2022 - 30.07.2022 | 13.07.2022 - 29.07.2022 | 16 | 54200 |
12.07.2022 - 01.08.2022 | 13.07.2022 - 31.07.2022 | 18 | 59900 |
12.07.2022 - 03.08.2022 | 13.07.2022 - 02.08.2022 | 20 | 65720 |
14.07.2022 - 18.07.2022 | 15.07.2022 - 17.07.2022 | 2 | 14300 |
14.07.2022 - 21.07.2022 | 15.07.2022 - 20.07.2022 | 5 | 22850 |
14.07.2022 - 23.07.2022 | 15.07.2022 - 22.07.2022 | 7 | 28550 |
14.07.2022 - 25.07.2022 | 15.07.2022 - 24.07.2022 | 9 | 34250 |
14.07.2022 - 27.07.2022 | 15.07.2022 - 26.07.2022 | 11 | 39950 |
14.07.2022 - 30.07.2022 | 15.07.2022 - 29.07.2022 | 14 | 48500 |
14.07.2022 - 01.08.2022 | 15.07.2022 - 31.07.2022 | 16 | 54200 |
14.07.2022 - 03.08.2022 | 15.07.2022 - 02.08.2022 | 18 | 60020 |
14.07.2022 - 05.08.2022 | 15.07.2022 - 04.08.2022 | 20 | 65840 |
16.07.2022 - 21.07.2022 | 17.07.2022 - 20.07.2022 | 3 | 17150 |
16.07.2022 - 23.07.2022 | 17.07.2022 - 22.07.2022 | 5 | 22850 |
16.07.2022 - 25.07.2022 | 17.07.2022 - 24.07.2022 | 7 | 28550 |
16.07.2022 - 27.07.2022 | 17.07.2022 - 26.07.2022 | 9 | 34250 |
16.07.2022 - 30.07.2022 | 17.07.2022 - 29.07.2022 | 12 | 42800 |
16.07.2022 - 01.08.2022 | 17.07.2022 - 31.07.2022 | 14 | 48500 |
16.07.2022 - 03.08.2022 | 17.07.2022 - 02.08.2022 | 16 | 54320 |
16.07.2022 - 05.08.2022 | 17.07.2022 - 04.08.2022 | 18 | 60140 |
16.07.2022 - 08.08.2022 | 17.07.2022 - 07.08.2022 | 21 | 68870 |
19.07.2022 - 23.07.2022 | 20.07.2022 - 22.07.2022 | 2 | 14300 |
19.07.2022 - 25.07.2022 | 20.07.2022 - 24.07.2022 | 4 | 20000 |
19.07.2022 - 27.07.2022 | 20.07.2022 - 26.07.2022 | 6 | 25700 |
19.07.2022 - 30.07.2022 | 20.07.2022 - 29.07.2022 | 9 | 34250 |
19.07.2022 - 01.08.2022 | 20.07.2022 - 31.07.2022 | 11 | 39950 |
19.07.2022 - 03.08.2022 | 20.07.2022 - 02.08.2022 | 13 | 45770 |
19.07.2022 - 05.08.2022 | 20.07.2022 - 04.08.2022 | 15 | 51590 |
19.07.2022 - 08.08.2022 | 20.07.2022 - 07.08.2022 | 18 | 60320 |
19.07.2022 - 10.08.2022 | 20.07.2022 - 09.08.2022 | 20 | 66140 |
21.07.2022 - 25.07.2022 | 22.07.2022 - 24.07.2022 | 2 | 14300 |
21.07.2022 - 27.07.2022 | 22.07.2022 - 26.07.2022 | 4 | 20000 |
21.07.2022 - 30.07.2022 | 22.07.2022 - 29.07.2022 | 7 | 28550 |
21.07.2022 - 01.08.2022 | 22.07.2022 - 31.07.2022 | 9 | 34250 |
21.07.2022 - 03.08.2022 | 22.07.2022 - 02.08.2022 | 11 | 40070 |
21.07.2022 - 05.08.2022 | 22.07.2022 - 04.08.2022 | 13 | 45890 |
21.07.2022 - 08.08.2022 | 22.07.2022 - 07.08.2022 | 16 | 54620 |
21.07.2022 - 10.08.2022 | 22.07.2022 - 09.08.2022 | 18 | 60440 |
21.07.2022 - 12.08.2022 | 22.07.2022 - 11.08.2022 | 20 | 66260 |
23.07.2022 - 27.07.2022 | 24.07.2022 - 26.07.2022 | 2 | 14300 |
23.07.2022 - 30.07.2022 | 24.07.2022 - 29.07.2022 | 5 | 22850 |
23.07.2022 - 01.08.2022 | 24.07.2022 - 31.07.2022 | 7 | 28550 |
23.07.2022 - 03.08.2022 | 24.07.2022 - 02.08.2022 | 9 | 34370 |
23.07.2022 - 05.08.2022 | 24.07.2022 - 04.08.2022 | 11 | 40190 |
23.07.2022 - 08.08.2022 | 24.07.2022 - 07.08.2022 | 14 | 48920 |
23.07.2022 - 10.08.2022 | 24.07.2022 - 09.08.2022 | 16 | 54740 |
23.07.2022 - 12.08.2022 | 24.07.2022 - 11.08.2022 | 18 | 60560 |
23.07.2022 - 14.08.2022 | 24.07.2022 - 13.08.2022 | 20 | 66380 |
25.07.2022 - 30.07.2022 | 26.07.2022 - 29.07.2022 | 3 | 17150 |
25.07.2022 - 01.08.2022 | 26.07.2022 - 31.07.2022 | 5 | 22850 |
25.07.2022 - 03.08.2022 | 26.07.2022 - 02.08.2022 | 7 | 28670 |
25.07.2022 - 05.08.2022 | 26.07.2022 - 04.08.2022 | 9 | 34490 |
25.07.2022 - 08.08.2022 | 26.07.2022 - 07.08.2022 | 12 | 43220 |
25.07.2022 - 10.08.2022 | 26.07.2022 - 09.08.2022 | 14 | 49040 |
25.07.2022 - 12.08.2022 | 26.07.2022 - 11.08.2022 | 16 | 54860 |
25.07.2022 - 14.08.2022 | 26.07.2022 - 13.08.2022 | 18 | 60680 |
25.07.2022 - 17.08.2022 | 26.07.2022 - 16.08.2022 | 21 | 69410 |
28.07.2022 - 01.08.2022 | 29.07.2022 - 31.07.2022 | 2 | 14300 |
28.07.2022 - 03.08.2022 | 29.07.2022 - 02.08.2022 | 4 | 20120 |
28.07.2022 - 05.08.2022 | 29.07.2022 - 04.08.2022 | 6 | 25940 |
28.07.2022 - 08.08.2022 | 29.07.2022 - 07.08.2022 | 9 | 34670 |
28.07.2022 - 10.08.2022 | 29.07.2022 - 09.08.2022 | 11 | 40490 |
28.07.2022 - 12.08.2022 | 29.07.2022 - 11.08.2022 | 13 | 46310 |
28.07.2022 - 14.08.2022 | 29.07.2022 - 13.08.2022 | 15 | 52130 |
28.07.2022 - 17.08.2022 | 29.07.2022 - 16.08.2022 | 18 | 60860 |
28.07.2022 - 19.08.2022 | 29.07.2022 - 18.08.2022 | 20 | 66680 |
30.07.2022 - 03.08.2022 | 31.07.2022 - 02.08.2022 | 2 | 14420 |
30.07.2022 - 05.08.2022 | 31.07.2022 - 04.08.2022 | 4 | 20240 |
30.07.2022 - 08.08.2022 | 31.07.2022 - 07.08.2022 | 7 | 28970 |
30.07.2022 - 10.08.2022 | 31.07.2022 - 09.08.2022 | 9 | 34790 |
30.07.2022 - 12.08.2022 | 31.07.2022 - 11.08.2022 | 11 | 40610 |
30.07.2022 - 14.08.2022 | 31.07.2022 - 13.08.2022 | 13 | 46430 |
30.07.2022 - 17.08.2022 | 31.07.2022 - 16.08.2022 | 16 | 55160 |
30.07.2022 - 19.08.2022 | 31.07.2022 - 18.08.2022 | 18 | 60980 |
30.07.2022 - 21.08.2022 | 31.07.2022 - 20.08.2022 | 20 | 66800 |
ЦЕНЫ НА АВГУСТ: | |||
01.08.2022 - 05.08.2022 | 02.08.2022 - 04.08.2022 | 2 | 14420 |
01.08.2022 - 08.08.2022 | 02.08.2022 - 07.08.2022 | 5 | 23150 |
01.08.2022 - 10.08.2022 | 02.08.2022 - 09.08.2022 | 7 | 28970 |
01.08.2022 - 12.08.2022 | 02.08.2022 - 11.08.2022 | 9 | 34790 |
01.08.2022 - 14.08.2022 | 02.08.2022 - 13.08.2022 | 11 | 40610 |
01.08.2022 - 17.08.2022 | 02.08.2022 - 16.08.2022 | 14 | 49340 |
01.08.2022 - 19.08.2022 | 02.08.2022 - 18.08.2022 | 16 | 55160 |
01.08.2022 - 21.08.2022 | 02.08.2022 - 20.08.2022 | 18 | 60980 |
01.08.2022 - 23.08.2022 | 02.08.2022 - 22.08.2022 | 20 | 66800 |
03.08.2022 - 08.08.2022 | 04.08.2022 - 07.08.2022 | 3 | 17330 |
03.08.2022 - 10.08.2022 | 04.08.2022 - 09.08.2022 | 5 | 23150 |
03.08.2022 - 12.08.2022 | 04.08.2022 - 11.08.2022 | 7 | 28970 |
03.08.2022 - 14.08.2022 | 04.08.2022 - 13.08.2022 | 9 | 34790 |
03.08.2022 - 17.08.2022 | 04.08.2022 - 16.08.2022 | 12 | 43520 |
03.08.2022 - 19.08.2022 | 04.08.2022 - 18.08.2022 | 14 | 49340 |
03.08.2022 - 21.08.2022 | 04.08.2022 - 20.08.2022 | 16 | 55160 |
03.08.2022 - 23.08.2022 | 04.08.2022 - 22.08.2022 | 18 | 60980 |
03.08.2022 - 26.08.2022 | 04.08.2022 - 25.08.2022 | 21 | 69420 |
06.08.2022 - 10.08.2022 | 07.08.2022 - 09.08.2022 | 2 | 14420 |
06.08.2022 - 12.08.2022 | 07.08.2022 - 11.08.2022 | 4 | 20240 |
06.08.2022 - 14.08.2022 | 07.08.2022 - 13.08.2022 | 6 | 26060 |
06.08.2022 - 17.08.2022 | 07.08.2022 - 16.08.2022 | 9 | 34790 |
06.08.2022 - 19.08.2022 | 07.08.2022 - 18.08.2022 | 11 | 40610 |
06.08.2022 - 21.08.2022 | 07.08.2022 - 20.08.2022 | 13 | 46430 |
06.08.2022 - 23.08.2022 | 07.08.2022 - 22.08.2022 | 15 | 52250 |
06.08.2022 - 26.08.2022 | 07.08.2022 - 25.08.2022 | 18 | 60690 |
06.08.2022 - 28.08.2022 | 07.08.2022 - 27.08.2022 | 20 | 65930 |
08.08.2022 - 12.08.2022 | 09.08.2022 - 11.08.2022 | 2 | 14420 |
08.08.2022 - 14.08.2022 | 09.08.2022 - 13.08.2022 | 4 | 20240 |
08.08.2022 - 17.08.2022 | 09.08.2022 - 16.08.2022 | 7 | 28970 |
08.08.2022 - 19.08.2022 | 09.08.2022 - 18.08.2022 | 9 | 34790 |
08.08.2022 - 21.08.2022 | 09.08.2022 - 20.08.2022 | 11 | 40610 |
08.08.2022 - 23.08.2022 | 09.08.2022 - 22.08.2022 | 13 | 46430 |
08.08.2022 - 26.08.2022 | 09.08.2022 - 25.08.2022 | 16 | 54870 |
08.08.2022 - 28.08.2022 | 09.08.2022 - 27.08.2022 | 18 | 60110 |
08.08.2022 - 30.08.2022 | 09.08.2022 - 29.08.2022 | 20 | 65350 |
10.08.2022 - 14.08.2022 | 11.08.2022 - 13.08.2022 | 2 | 14420 |
10.08.2022 - 17.08.2022 | 11.08.2022 - 16.08.2022 | 5 | 23150 |
10.08.2022 - 19.08.2022 | 11.08.2022 - 18.08.2022 | 7 | 28970 |
10.08.2022 - 21.08.2022 | 11.08.2022 - 20.08.2022 | 9 | 34790 |
10.08.2022 - 23.08.2022 | 11.08.2022 - 22.08.2022 | 11 | 40610 |
10.08.2022 - 26.08.2022 | 11.08.2022 - 25.08.2022 | 14 | 49050 |
10.08.2022 - 28.08.2022 | 11.08.2022 - 27.08.2022 | 16 | 54290 |
10.08.2022 - 30.08.2022 | 11.08.2022 - 29.08.2022 | 18 | 59530 |
10.08.2022 - 01.09.2022 | 11.08.2022 - 31.08.2022 | 20 | 64770 |
12.08.2022 - 17.08.2022 | 13.08.2022 - 16.08.2022 | 3 | 17330 |
12.08.2022 - 19.08.2022 | 13.08.2022 - 18.08.2022 | 5 | 23150 |
12.08.2022 - 21.08.2022 | 13.08.2022 - 20.08.2022 | 7 | 28970 |
12.08.2022 - 23.08.2022 | 13.08.2022 - 22.08.2022 | 9 | 34790 |
12.08.2022 - 26.08.2022 | 13.08.2022 - 25.08.2022 | 12 | 43230 |
12.08.2022 - 28.08.2022 | 13.08.2022 - 27.08.2022 | 14 | 48470 |
12.08.2022 - 30.08.2022 | 13.08.2022 - 29.08.2022 | 16 | 53710 |
12.08.2022 - 01.09.2022 | 13.08.2022 - 31.08.2022 | 18 | 58950 |
12.08.2022 - 03.09.2022 | 13.08.2022 - 02.09.2022 | 20 | 64190 |
15.08.2022 - 19.08.2022 | 16.08.2022 - 18.08.2022 | 2 | 14420 |
15.08.2022 - 21.08.2022 | 16.08.2022 - 20.08.2022 | 4 | 20240 |
15.08.2022 - 23.08.2022 | 16.08.2022 - 22.08.2022 | 6 | 26060 |
15.08.2022 - 26.08.2022 | 16.08.2022 - 25.08.2022 | 9 | 34500 |
15.08.2022 - 28.08.2022 | 16.08.2022 - 27.08.2022 | 11 | 39740 |
15.08.2022 - 30.08.2022 | 16.08.2022 - 29.08.2022 | 13 | 44980 |
15.08.2022 - 01.09.2022 | 16.08.2022 - 31.08.2022 | 15 | 50220 |
15.08.2022 - 03.09.2022 | 16.08.2022 - 02.09.2022 | 17 | 55460 |
15.08.2022 - 05.09.2022 | 16.08.2022 - 04.09.2022 | 19 | 60700 |
17.08.2022 - 21.08.2022 | 18.08.2022 - 20.08.2022 | 2 | 14420 |
17.08.2022 - 23.08.2022 | 18.08.2022 - 22.08.2022 | 4 | 20240 |
17.08.2022 - 26.08.2022 | 18.08.2022 - 25.08.2022 | 7 | 28680 |
17.08.2022 - 28.08.2022 | 18.08.2022 - 27.08.2022 | 9 | 33920 |
17.08.2022 - 30.08.2022 | 18.08.2022 - 29.08.2022 | 11 | 39160 |
17.08.2022 - 01.09.2022 | 18.08.2022 - 31.08.2022 | 13 | 44400 |
17.08.2022 - 03.09.2022 | 18.08.2022 - 02.09.2022 | 15 | 49640 |
17.08.2022 - 05.09.2022 | 18.08.2022 - 04.09.2022 | 17 | 54880 |
17.08.2022 - 08.09.2022 | 18.08.2022 - 07.09.2022 | 20 | 62740 |
19.08.2022 - 23.08.2022 | 20.08.2022 - 22.08.2022 | 2 | 14420 |
19.08.2022 - 26.08.2022 | 20.08.2022 - 25.08.2022 | 5 | 22860 |
19.08.2022 - 28.08.2022 | 20.08.2022 - 27.08.2022 | 7 | 28100 |
19.08.2022 - 30.08.2022 | 20.08.2022 - 29.08.2022 | 9 | 33340 |
19.08.2022 - 01.09.2022 | 20.08.2022 - 31.08.2022 | 11 | 38580 |
19.08.2022 - 03.09.2022 | 20.08.2022 - 02.09.2022 | 13 | 43820 |
19.08.2022 - 05.09.2022 | 20.08.2022 - 04.09.2022 | 15 | 49060 |
19.08.2022 - 08.09.2022 | 20.08.2022 - 07.09.2022 | 18 | 56920 |
19.08.2022 - 10.09.2022 | 20.08.2022 - 09.09.2022 | 20 | 62160 |
21.08.2022 - 26.08.2022 | 22.08.2022 - 25.08.2022 | 3 | 17040 |
21.08.2022 - 28.08.2022 | 22.08.2022 - 27.08.2022 | 5 | 22280 |
21.08.2022 - 30.08.2022 | 22.08.2022 - 29.08.2022 | 7 | 27520 |
21.08.2022 - 01.09.2022 | 22.08.2022 - 31.08.2022 | 9 | 32760 |
21.08.2022 - 03.09.2022 | 22.08.2022 - 02.09.2022 | 11 | 38000 |
21.08.2022 - 05.09.2022 | 22.08.2022 - 04.09.2022 | 13 | 43240 |
21.08.2022 - 08.09.2022 | 22.08.2022 - 07.09.2022 | 16 | 51100 |
21.08.2022 - 10.09.2022 | 22.08.2022 - 09.09.2022 | 18 | 56340 |
21.08.2022 - 12.09.2022 | 22.08.2022 - 11.09.2022 | 20 | 61580 |
24.08.2022 - 28.08.2022 | 25.08.2022 - 27.08.2022 | 2 | 13840 |
24.08.2022 - 30.08.2022 | 25.08.2022 - 29.08.2022 | 4 | 19080 |
24.08.2022 - 01.09.2022 | 25.08.2022 - 31.08.2022 | 6 | 24320 |
24.08.2022 - 03.09.2022 | 25.08.2022 - 02.09.2022 | 8 | 29560 |
24.08.2022 - 05.09.2022 | 25.08.2022 - 04.09.2022 | 10 | 34800 |
24.08.2022 - 08.09.2022 | 25.08.2022 - 07.09.2022 | 13 | 42660 |
24.08.2022 - 10.09.2022 | 25.08.2022 - 09.09.2022 | 15 | 47900 |
24.08.2022 - 12.09.2022 | 25.08.2022 - 11.09.2022 | 17 | 53140 |
24.08.2022 - 14.09.2022 | 25.08.2022 - 13.09.2022 | 19 | 58380 |
26.08.2022 - 30.08.2022 | 27.08.2022 - 29.08.2022 | 2 | 13840 |
26.08.2022 - 01.09.2022 | 27.08.2022 - 31.08.2022 | 4 | 19080 |
26.08.2022 - 03.09.2022 | 27.08.2022 - 02.09.2022 | 6 | 24320 |
26.08.2022 - 05.09.2022 | 27.08.2022 - 04.09.2022 | 8 | 29560 |
26.08.2022 - 08.09.2022 | 27.08.2022 - 07.09.2022 | 11 | 37420 |
26.08.2022 - 10.09.2022 | 27.08.2022 - 09.09.2022 | 13 | 42660 |
26.08.2022 - 12.09.2022 | 27.08.2022 - 11.09.2022 | 15 | 47900 |
26.08.2022 - 14.09.2022 | 27.08.2022 - 13.09.2022 | 17 | 53140 |
28.08.2022 - 01.09.2022 | 29.08.2022 - 31.08.2022 | 2 | 13840 |
28.08.2022 - 03.09.2022 | 29.08.2022 - 02.09.2022 | 4 | 19080 |
28.08.2022 - 05.09.2022 | 29.08.2022 - 04.09.2022 | 6 | 24320 |
