г/д КОНЕК (Анапа-Центр)

г/д КОНЕК (Анапа-Центр)

Анапа ул. 8 марта, 6

Супер-КОМФОРТ! Рядом Анапский Маяк! Центр развлечений! Бассейн!

konek_anapa konek_anapa11

  • г/д Конек (Анапа-Центр) Новинка! - современный гостевой дом, четырехэтажное здание современного дизайна, все номера с балконом и качественным ремонтом. Гостевой дом расположен в центре курорта.  Рядом сквер им. Гудовича, прогулочные аллеи с зонами отдыха. В 100 м  набережная курорта и Анапский Маяк. В пешей доступности все развлечения Анапы, где  вас ждут - парк аттракционов, летние рестораны и дискотеки, летняя эстрада и аквапарк. Рядом работают столовые, кафе, магазины, продуктовый рынок. В пешей доступности клуб морской охоты и рыбалки, Театральная площадь.
  • На территории гостевого дома "КОНЕК" для всех гостей оборудованы зоны для отдыха со столиками, бассейн с шезлонгами.
  • Услуги: стиральная машина (платно), гладильная доска, утюг, WI-FI
  • Уборка номеров: при заезде, по запросу чаще.
  • Питание: пользование микроволновкой, по запросу мультиварка. в сезоне 2023 г планируется работа кафе
  • Водоснабжение:  холодная и горячая вода постоянно
  • Пляж: 400 м (5 мин) - пляж "Высокий берег", галечный.
  • Размещение: 2-хместный стандарт с балконом. Этаж: 1-4.  Оснащение: 2-е раздельные кровати ( можно сдвинуть), тумбочки, шкаф, стол, зеркало, ТВ, кондиционер, холодильник, чайник. Ванная, санузел, фен. Примечание: все номера с балконом, вид на сквер или внутренний двор. Доп. место  евро раскладушка.

konek_anapa5

!!! ЦЕНЫ уточняйте в агентстве по телефону +7996-009-2218

Стоимость (в рублях на 1 человека за заезд)

выезд проживание Гоствой дом КОНЕК — АНАПА-2026 возврат Кол-во дней с удобствами
30.5 31.05 6.06 7.06 9 18300
1.06 2.06 9.06 10.06 10 19950
01.06 2.06 11.06 12.06 12 22250
5.06 6.06 14.06 15.06 10 19950
8.6 9.06 15.6 16.6 9 19800
10.06 11.06 20.06 21.06 12 21750
12.06 13.06 20.06 21.06 10 20950
14.06 15.06 25.06 25.06 10 20950
14.06 15.06 22.06 23.06 12 23250
19.06 18.06 27.06 28.06 10 20950
19.06 20.06 29.06 30.06 12 23250
21.06 22.06 29.06 30.06 10 20950
23.06 24.6 3.07 4.7 12 24350
26.06 25.06 04.07 04.07 9 20900
28.06 29.06 06.07 07.07 10 23700
28.06 29.06 08.07 09.07 12 27100
2.07 3.07 10.07 11.07 10 25800
2.07 3.07 12.7 13.7 12 29200
5.7 6.7 12.7 13.7 9 24100
07.07 8.07 17.07 18.07 12 29200
09.07 08.07 17.07 18.07 10 25800
09.07 13.07 22.07 23.07 12 29200
11.07 12.07 19.07 20.07 10 25800
16.07 15.07 24.07 25.07 10 25800
16.07 17.07 26.07 27.07 12 29200
18.07 19.07 26.07 27.07 10 25800
20.7 21.7 30.7 31.7 12 29200
23.7 24.07 30.07 31.07 9 24100
25.7 26.7 02.08 03.08 10 25800
25.07 26.07 04.08 05.08 12 29200
29.7 30.07 06.08 07.08 10 25800
29.07 30.07 8.08 9.08 12 29200
1.08 02.08 11.08 09.08 9 24600
03.08 04.08 13.08 14.08 12 29700
05.08 06.08 13.08 14.08 10 26300
07.08 08.08 15.08 16.08 10 26300
7.08 8.08 17.08 18.08 12 29700
10.08 9.08 18.08 21.08 12 29700
12.08 13.08 20.08 21.08 10 26300
12.08 13.08 22.08 23.08 12 29700
14.08 15.08 22.08 23.8 10 26300
16.08 17.08 26.08 27.08 12 29700
19.08 20.08 26.08 27.08 9 24600
21.08 22.08 28.08 29.08 9 24600
21.08 22.08 30.08 31.08 11 28000
25.8 26.8 01.09 02.09 9 23100
25.08 26.08 3.09 4.09 11 25400
27.08 28.09 03.09 04.09 9 22000
29.08 30.08 08.09 09.09 12 24350
31.08 01.09 08.09 09.09 10 20950
02.09 03.09 10.09 11.09 10 20950
02.09 03.09 12.09 13.09 12 23250
7.9 8.09 17.09 18.09 12 23250
9.09 10.09 17.09 18.09 10 20950
11.09 12.09 21.09 22.09 12 23250
14.09 15.09 21.09 22.09 9 19800
Представленная в каталоге информация носит справочный характер и не является условием договора
 
Горящие туры!
Горящие туры!
Вылеты из Н.Новгорода:
Турция -Египет- Сочи- Абхазия- Кавминводы- Калининград- Грузия-Черногория-Сербия!
Раннее бронирование 2027!